国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2005-09
Contributed by INMG




--=====================_165502203==_
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-avg-checked=avg-ok-4F947AFE


--=====================_165502203==_
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-avg-checked=avg-ok-4F947AFE

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-INMG Event Bulletin for September 2005
EVENT      1
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/01 04:33:16.9     37.9840   -8.4600      0.0      10    6 155  ML 1.0                              INMG          1
      0.30   +-  1.12       4.0    2.3  110    +-768.7    0.47   1.63                                   m i ke

E  Santiago do Cacem     
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBEJ    0.47  84.6 m e Pg      2005/09/01 04:33:26.2
PBEJ    0.47  84.6 m e Sg      2005/09/01 04:33:31.9
PBEJ    0.47  84.6 m   A       2005/09/01 04:33:35.0                                                2.9   0.1
PTEO    0.49 205.5 m e Pg      2005/09/01 04:33:26.2
PTEO    0.49 205.5 m e Sg      2005/09/01 04:33:32.1
PTEO    0.49 205.5 m   A       2005/09/01 04:33:32.4                                                5.0   0.2
PTOM    1.63   1.3 m e Sg      2005/09/01 04:34:08.7


EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/01 11:22:11.9 f  -24.4600  179.8370 f  534.0 f                 Mb 4.9                              NEIC          2


South of Fiji Islands    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB  161.56  18.8 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:11.7
PVRL  162.05  18.7 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:13.1
MTE   162.90  19.4 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:13.1
PTOM  163.33  22.7 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:14.0
PTOM  163.33  22.7 m e pPKPdf  2005/09/01 11:43:22.4
PCBR  163.44  20.1 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:14.0
PCBR  163.44  20.1 m e pPKPdf  2005/09/01 11:43:22.6
PBEJ  164.93  24.0 m e PKPdf   2005/09/01 11:41:15.4
PBEJ  164.93  24.0 m e pPKPdf  2005/09/01 11:43:24.3


EVENT      3
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/02 07:42:26.6 f   34.0500   25.8400 f   20.0 f                 Mb 4.7                              NEIC          3


Crete, Greece            
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   26.66 296.6 m e P       2005/09/02 07:48:04.4                                               11.3   0.9
MTE    27.15 293.4 m e P       2005/09/02 07:48:07.4                                               13.1   1.3
MTE    27.15 293.4 m e S       2005/09/02 07:52:46.6
MTE    27.15 293.4 m e LQ      2005/09/02 07:53:56.3
MTE    27.15 293.4 m e LR      2005/09/02 07:55:53.5                                             1117.9  18.0
PBEJ   27.39 288.2 m e P       2005/09/02 07:48:13.1
PCAB   27.61 296.1 m e P       2005/09/02 07:48:13.7


EVENT      4
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/02 18:35:12.7 f   10.3500  138.3400 f   10.0 f                 Mb 5.7                              NEIC          4


W. Caroline Islands, Micr
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVRL  119.66 331.1 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:04.3
MTE   120.24 330.4 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:05.7
MTE   120.24 330.4 m e PP      2005/09/02 18:55:22.2
MTE   120.24 330.4 m e LR      2005/09/02 19:33:21.5                                             1740.9  16.8
PCBR  120.65 329.9 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:06.0
PTOM  121.28 330.4 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:07.5
PBEJ  122.23 328.8 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:09.4
PTEO  123.03 329.1 m e PKPdf   2005/09/02 18:54:11.1


EVENT      7
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/03 12:38:21.7 f  -49.8400   -8.9040 f   10.0 f                 MW 5.7                              NEIC          7


Southern Mid-Atlantic Rid
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO   87.39   0.1 m e P       2005/09/03 12:51:08.0                                               99.3   0.9
PBEJ   87.87   0.8 m e P       2005/09/03 12:51:10.2                                               52.7   1.0
PLOU   88.73 359.8 m e P       2005/09/03 12:51:15.1                                              110.4   1.0
PTOM   89.46   0.4 m e P       2005/09/03 12:51:18.6                                               41.7   1.3
PCBR   89.69   1.1 m e P       2005/09/03 12:51:18.2                                               58.0   1.1
MTE    90.25   1.0 m e P       2005/09/03 12:51:18.3                                               76.9   1.2
MTE    90.25   1.0 m e P       2005/09/03 12:51:21.0                                               76.9   1.2
MTE    90.25   1.0 m e S       2005/09/03 13:02:11.4
MTE    90.25   1.0 m e LR      2005/09/03 13:21:04.3                                              739.3  18.0
PVRL   91.12   0.9 m e P       2005/09/03 12:51:25.2                                               24.5   1.3
PBRG   91.66   1.6 m e P       2005/09/03 12:51:27.8                                               38.1   1.1


EVENT      9
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/03 23:02:09.4     37.9060   -8.9920     11.1      15   10 197  ML 1.4                              INMG          9
      0.20   +-  0.71       3.2    1.2   81    +-  3.6    0.42   3.49                                   m i ke

SW Sines                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    0.42 149.5 m idPg      2005/09/03 23:02:17.2
PTEO    0.42 149.5 m e Sg      2005/09/03 23:02:23.1
PTEO    0.42 149.5 m   A       2005/09/03 23:02:23.7                                               20.7   0.1
MORF    0.66 155.6 m e P       2005/09/03 23:02:21.4
MORF    0.66 155.6 m e S       2005/09/03 23:02:30.3
PBEJ    0.90  81.9 m e P       2005/09/03 23:02:25.6
PBEJ    0.90  81.9 m e S       2005/09/03 23:02:37.8
PBEJ    0.90  81.9 m   A       2005/09/03 23:02:39.2                                                7.9   0.1
PLOU    0.99 352.8 m e Sg      2005/09/03 23:02:40.3
PLOU    0.99 352.8 m   A       2005/09/03 23:02:44.8                                                5.4   0.2
ALMR    1.29  14.4 m e P       2005/09/03 23:02:32.0
ALMR    1.29  14.4 m e S       2005/09/03 23:02:48.5
PCBR    2.27  30.9 m e Sg      2005/09/03 23:03:18.9


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/04 23:58:34.9 f    3.0100  123.0700 f  443.0 f                 MW 6.0                              NEIC         10


Celebes Sea              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVRL  117.10 320.3 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:30.1
MTE   117.45 319.3 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:30.5
PCBR  117.70 318.8 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:31.0
PTOM  118.43 319.0 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:33.0
PBEJ  118.89 317.2 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:33.4
PLOU  119.30 318.6 m e PKPdf   2005/09/04 24:16:34.4


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/05 07:37:31.1 f  -56.4100 -142.3400 f   10.0 f                 MW 6.2                              NEIC         13


Pacific-Antarctic Ridge  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PLOU  144.85  99.6 m e PKPdf   2005/09/05 07:57:08.4
PBEJ  144.93 101.9 m e PKPdf   2005/09/05 07:57:07.5
PTOM  145.78  99.5 m e PKPab   2005/09/05 07:57:10.9
PCBR  146.44 100.1 m e PKPab   2005/09/05 07:57:13.0
MTE   146.80  99.3 m e PKPdf   2005/09/05 07:57:11.3
MTE   146.80  99.3 m e PKPab   2005/09/05 07:57:13.3
MTE   146.80  99.3 m e SS      2005/09/05 08:19:39.7
MTE   146.80  99.3 m e LQ      2005/09/05 08:39:02.0
MTE   146.80  99.3 m e LR      2005/09/05 08:47:10.0                                             1918.8  20.0
PVRL  147.31  98.0 m e PKPab   2005/09/05 07:57:15.9
PCAB  147.43  97.1 m e PKPab   2005/09/05 07:57:15.9
PBRG  148.20  98.2 m e PKPbc   2005/09/05 07:57:16.2


EVENT     14
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/05 09:59:28.0     36.6230   -4.4250     74.3      49   48 180  ML 3.1                              INMG         14
      0.40   +-  1.71       5.8    3.3  165    +-  5.5    0.29   7.01                                   m i ke

SW Malaga (ESP)          
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBEJ    3.08 298.2 m e P       2005/09/05 10:00:14.2
PBEJ    3.08 298.2 m e S       2005/09/05 10:00:46.8
PBEJ    3.08 298.2 m   A       2005/09/05 10:00:48.6                                               43.6   0.1
MORF    3.44 282.7 m e P       2005/09/05 10:00:19.0
MORF    3.44 282.7 m e S       2005/09/05 10:00:56.4
PTEO    3.55 286.3 m e P       2005/09/05 10:00:20.5
PTEO    3.55 286.3 m e S       2005/09/05 10:00:58.9
PTEO    3.55 286.3 m   A       2005/09/05 10:01:04.0                                               36.0   0.3
PCBR    4.01 324.2 m e P       2005/09/05 10:00:27.0
PCBR    4.01 324.2 m e S       2005/09/05 10:01:09.0
PCBR    4.01 324.2 m   A       2005/09/05 10:01:12.0                                               12.5   0.2
PTOM    4.34 314.9 m e P       2005/09/05 10:00:31.2
PTOM    4.34 314.9 m e S       2005/09/05 10:01:16.7
PTOM    4.34 314.9 m   A       2005/09/05 10:01:19.3                                               20.8   0.2
PLOU    4.37 302.6 m e S       2005/09/05 10:01:18.4
PLOU    4.37 302.6 m   A       2005/09/05 10:01:22.2                                               21.5   0.3
MTE     4.50 328.2 m e P       2005/09/05 10:00:33.6
MTE     4.50 328.2 m e S       2005/09/05 10:01:21.3
MTE     4.50 328.2 m   A       2005/09/05 10:01:24.8                                               22.1   0.4
PVRL    5.31 332.2 m e P       2005/09/05 10:00:44.8
PVRL    5.31 332.2 m e S       2005/09/05 10:01:40.1
PVRL    5.31 332.2 m   A       2005/09/05 10:01:44.4                                               53.9   0.1
PBRG    5.48 341.6 m e P       2005/09/05 10:00:47.3
PBRG    5.48 341.6 m e S       2005/09/05 10:01:43.6
PBRG    5.48 341.6 m   A       2005/09/05 10:01:48.1                                                7.7   0.1
PCAB    5.80 332.4 m e P       2005/09/05 10:00:50.9
PCAB    5.80 332.4 m e S       2005/09/05 10:01:51.3
PCAB    5.80 332.4 m   A       2005/09/05 10:01:55.1                                               18.7   0.2


EVENT     15
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/06 10:45:25.7     41.7010   -8.4180     19.4      25   16 155  ML 2.1                              INMG         15
      0.30   +-  1.12       2.8    1.7   80    +-  3.6    0.29   4.60                                   m i ke

NE Vila Verde            
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB    0.29  88.1 m icPg      2005/09/06 10:45:31.5
PCAB    0.29  88.1 m e Sg      2005/09/06 10:45:36.0
PCAB    0.29  88.1 m   A       2005/09/06 10:45:36.8                                              282.5   0.1
PVRL    0.68 128.8 m e Pg      2005/09/06 10:45:38.4
PVRL    0.68 128.8 m e Sg      2005/09/06 10:45:47.5
PVRL    0.68 128.8 m   A       2005/09/06 10:45:49.5                                              156.7   0.1
PBRG    1.26  84.7 m e Pn      2005/09/06 10:45:47.0
PBRG    1.26  84.7 m e Sg      2005/09/06 10:46:05.4
PBRG    1.26  84.7 m   A       2005/09/06 10:46:07.3                                               22.4   0.1
MTE     1.46 152.6 m e Pg      2005/09/06 10:45:52.2
MTE     1.46 152.6 m e Sg      2005/09/06 10:46:10.8
MTE     1.46 152.6 m   A       2005/09/06 10:46:13.7                                               17.8   0.4
PTOM    2.08 179.8 m e Sg      2005/09/06 10:46:29.8
PTOM    2.08 179.8 m   A       2005/09/06 10:46:33.0                                               10.3   0.1


EVENT     17
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/06 22:00:04.1     37.3400   -8.4930      4.3      10    7 236  ML 1.7                              INMG         17
      0.30   +-  1.25       7.2    3.6   23    +-  5.5    0.28   4.32                                   m i ke

NE Monchique             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    0.28 318.3 m idPg      2005/09/06 22:00:09.1
PTEO    0.28 318.3 m e Sg      2005/09/06 22:00:12.9
PTEO    0.28 318.3 m   A       2005/09/06 22:00:16.1                                               30.5   0.4
PBEJ    0.85  35.7 m e P       2005/09/06 22:00:20.1
PBEJ    0.85  35.7 m e S       2005/09/06 22:00:30.9
PBEJ    0.85  35.7 m   A       2005/09/06 22:00:33.7                                               15.9   0.1
PTOM    2.28   1.6 m e Pn      2005/09/06 22:00:40.6
PTOM    2.28   1.6 m e Sn      2005/09/06 22:01:06.7
PTOM    2.28   1.6 m   A       2005/09/06 22:01:15.1                                                9.0   0.3
PCBR    2.62  17.3 m e Sn      2005/09/06 22:01:16.2


EVENT     18
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/06 22:14:40.1     36.9800   -2.4430      2.4     100   53 101  ML 3.3                              INMG         18
      0.30   +-  1.01       1.4    0.9  123    +-  1.9    0.18   7.79                                   m i ke

S  Almeria (ESP)         
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBEJ    4.43 285.3 m e Pn      2005/09/06 22:15:47.2
PBEJ    4.43 285.3 m e Sn      2005/09/06 22:16:37.6
PBEJ    4.43 285.3 m e Sg      2005/09/06 22:16:59.7
PBEJ    4.43 285.3 m   A       2005/09/06 22:17:05.7                                               23.7   0.8
PCBR    4.87 307.5 m e Pn      2005/09/06 22:15:53.8
PCBR    4.87 307.5 m e Sn      2005/09/06 22:16:48.1
PCBR    4.87 307.5 m   A       2005/09/06 22:17:19.6                                               49.7   0.8
PTEO    5.03 278.4 m e Pn      2005/09/06 22:15:56.1
PTEO    5.03 278.4 m e Sn      2005/09/06 22:16:52.2
PTEO    5.03 278.4 m e Sg      2005/09/06 22:17:19.5
PTEO    5.03 278.4 m   A       2005/09/06 22:17:28.2                                               37.5   0.5
MTE     5.24 312.3 m e Pn      2005/09/06 22:15:59.1
MTE     5.24 312.3 m e Sg      2005/09/06 22:17:26.7
MTE     5.24 312.3 m   A       2005/09/06 22:17:32.4                                               70.8   0.4
PTOM    5.37 301.2 m e Pn      2005/09/06 22:16:00.2
PTOM    5.37 301.2 m e Sn      2005/09/06 22:16:59.2
PTOM    5.37 301.2 m e Sg      2005/09/06 22:17:28.8
PTOM    5.37 301.2 m   A       2005/09/06 22:17:40.6                                               64.3   0.5
PBRG    5.86 326.8 m e Pn      2005/09/06 22:16:07.2
PBRG    5.86 326.8 m e Sn      2005/09/06 22:17:11.9
PBRG    5.86 326.8 m e Sg      2005/09/06 22:17:45.5
PBRG    5.86 326.8 m   A       2005/09/06 22:17:52.7                                               36.7   0.6
PVRL    5.93 318.0 m e Pn      2005/09/06 22:16:08.7
PVRL    5.93 318.0 m e Sn      2005/09/06 22:17:12.5
PVRL    5.93 318.0 m e Sg      2005/09/06 22:17:48.3
PVRL    5.93 318.0 m   A       2005/09/06 22:17:54.5                                               25.6   0.7
PCAB    6.40 319.3 m e Pn      2005/09/06 22:16:14.6
PCAB    6.40 319.3 m e Sn      2005/09/06 22:17:24.2
PCAB    6.40 319.3 m e Sg      2005/09/06 22:18:02.3
PCAB    6.40 319.3 m   A       2005/09/06 22:18:11.7                                               26.1   0.5


EVENT     19
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/07 06:09:10.4     36.7760  -11.0470     10.0 f    42   26 291  ML 2.8                              INMG         19
      0.30   +-  0.83       4.8    2.7   79    +-  0.0    1.98   7.74                                   m i ke

Gorringe                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MORF    1.98  73.8 m e P       2005/09/07 06:09:40.8
MORF    1.98  73.8 m e S       2005/09/07 06:10:05.2
PTEO    2.00  66.7 m e Pn      2005/09/07 06:09:42.5
PTEO    2.00  66.7 m e Sn      2005/09/07 06:10:06.4
PTEO    2.00  66.7 m   A       2005/09/07 06:10:11.4                                               51.0   0.4
PLOU    2.59  34.8 m e Pn      2005/09/07 06:09:50.3
PLOU    2.59  34.8 m e Sn      2005/09/07 06:10:20.7
PLOU    2.59  34.8 m   A       2005/09/07 06:10:28.1                                               42.9   0.2
PBEJ    2.82  62.7 m e Pn      2005/09/07 06:09:54.0
PBEJ    2.82  62.7 m e Sn      2005/09/07 06:10:25.8
PBEJ    2.82  62.7 m   A       2005/09/07 06:10:30.1                                               27.9   0.3
ALMR    3.07  38.5 m e P       2005/09/07 06:09:56.8
ALMR    3.07  38.5 m e S       2005/09/07 06:10:32.3
PTOM    3.52  35.3 m e Pn      2005/09/07 06:10:03.5
PTOM    3.52  35.3 m e Sn      2005/09/07 06:10:42.7
PTOM    3.52  35.3 m   A       2005/09/07 06:10:45.4                                               23.3   0.1
PCBR    4.15  41.3 m e Pn      2005/09/07 06:10:11.8
PCBR    4.15  41.3 m e Sn      2005/09/07 06:10:57.8
PCBR    4.15  41.3 m   A       2005/09/07 06:11:00.7                                                8.5   0.3
MTE     4.55  36.0 m e Pn      2005/09/07 06:10:17.2
MTE     4.55  36.0 m e Sn      2005/09/07 06:11:07.1
MTE     4.55  36.0 m   A       2005/09/07 06:11:12.4                                                9.4   0.2
PVRL    5.19  28.9 m e Pn      2005/09/07 06:10:26.2
PVRL    5.19  28.9 m e Sn      2005/09/07 06:11:22.3
PVRL    5.19  28.9 m   A       2005/09/07 06:11:25.6                                               22.1   0.1
PCAB    5.46  24.4 m e Pn      2005/09/07 06:10:29.0
PCAB    5.46  24.4 m e Sn      2005/09/07 06:11:27.9
PCAB    5.46  24.4 m   A       2005/09/07 06:11:31.4                                               10.8   0.2
PBRG    6.03  32.2 m e Pn      2005/09/07 06:10:37.1
PBRG    6.03  32.2 m e Sn      2005/09/07 06:11:42.2
PBRG    6.03  32.2 m   A       2005/09/07 06:11:44.6                                                5.3   0.3


EVENT     20
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/07 19:56:33.3     36.8840  -14.7260     10.0 f    18   12 324  ML 2.7                              INMG         20
      0.30   +-  2.08      18.4   10.9  127    +-  0.0    4.83   8.15                                   m i ke

Josephine                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PLOU    4.83  63.8 m e Sn      2005/09/07 19:58:30.1
PTEO    4.82  80.3 m e Pn      2005/09/07 19:57:40.5
PTEO    4.82  80.3 m e Sn      2005/09/07 19:58:28.2
PTEO    4.82  80.3 m   A       2005/09/07 19:58:31.6                                               10.2   0.2
PBEJ    5.56  76.1 m e Pn      2005/09/07 19:57:50.2
PBEJ    5.56  76.1 m e Sn      2005/09/07 19:58:47.3
PBEJ    5.56  76.1 m   A       2005/09/07 19:58:51.8                                                4.7   0.2
PTOM    5.66  59.2 m e Pn      2005/09/07 19:57:51.4
PTOM    5.66  59.2 m e Sn      2005/09/07 19:58:49.6
PTOM    5.66  59.2 m   A       2005/09/07 19:58:53.5                                                5.8   0.2
PCBR    6.40  60.3 m e Pn      2005/09/07 19:58:01.5
PCBR    6.40  60.3 m e Sn      2005/09/07 19:59:07.8
PCBR    6.40  60.3 m   A       2005/09/07 19:59:12.8                                                2.9   0.2
MTE     6.62  55.7 m e Pn      2005/09/07 19:58:04.3
MTE     6.62  55.7 m e Sn      2005/09/07 19:59:13.2
MTE     6.62  55.7 m   A       2005/09/07 19:59:18.8                                                4.8   0.5
PVRL    6.99  48.9 m e Pn      2005/09/07 19:58:08.0
PVRL    6.99  48.9 m e Sn      2005/09/07 19:59:22.4
PVRL    6.99  48.9 m   A       2005/09/07 19:59:24.1                                                3.8   0.2
PCAB    7.08  45.0 m e Pn      2005/09/07 19:58:08.4
PCAB    7.08  45.0 m e Sn      2005/09/07 19:59:21.5
PCAB    7.08  45.0 m   A       2005/09/07 19:59:24.8                                                6.5   0.1


EVENT     21
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/08 05:55:41.8 f   21.3000  -45.7800 f   10.0 f                 Mb 5.1                              NEIC         21


Northern Mid-Atlantic Rid
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTOM   36.68  51.5 m e P       2005/09/08 06:02:49.1                                               50.4   1.5
PCBR   37.43  51.5 m e P       2005/09/08 06:02:55.9                                               30.3   1.3
MTE    37.56  50.6 m e P       2005/09/08 06:02:56.4                                               30.8   1.4
MTE    37.56  50.6 m e S       2005/09/08 06:08:47.7
MTE    37.56  50.6 m e LQ      2005/09/08 06:11:15.1
MTE    37.56  50.6 m e LR      2005/09/08 06:12:52.2                                              717.1  20.0
PCAB   37.66  48.4 m e P       2005/09/08 06:02:57.2                                               31.3   2.0
PVRL   37.73  49.2 m e P       2005/09/08 06:02:58.5


EVENT     22
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/08 09:26:52.3     31.2600   -7.9150     31.0      24   16 203  ML 3.0                              INMG         22
      0.40   +-  0.84       7.3    3.7  127    +-  9.8    5.30   9.15                                   m i ke

Marrocos                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MORF    6.08 354.5 m e P       2005/09/08 09:28:19.3
MORF    6.08 354.5 m e S       2005/09/08 09:29:24.0
PBEJ    6.77   0.3 m e Pn      2005/09/08 09:28:29.2
PBEJ    6.77   0.3 m e Sn      2005/09/08 09:29:41.8
PBEJ    6.77   0.3 m   A       2005/09/08 09:29:46.9                                                6.4   0.2
PTOM    8.37 357.4 m e Pn      2005/09/08 09:28:51.9
PCBR    8.59   2.3 m e Pn      2005/09/08 09:28:54.3
PCBR    8.59   2.3 m e Sn      2005/09/08 09:30:25.4
PCBR    8.59   2.3 m   A       2005/09/08 09:30:29.4                                                3.3   0.1
MTE     9.15   1.8 m e Pn      2005/09/08 09:29:02.7
MTE     9.15   1.8 m e Sn      2005/09/08 09:30:39.6
MTE     9.15   1.8 m   A       2005/09/08 09:30:43.8                                                3.9   0.3


EVENT     23
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/08 11:27:17.4 f   46.0000    6.9000 f    7.0 f                 Mb 5.3                              NEIC         23


Switzerland              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVRL   11.56 251.1 m e P       2005/09/08 11:30:03.4
PCAB   11.56 253.6 m e P       2005/09/08 11:30:02.9
MTE    11.89 247.1 m e P       2005/09/08 11:30:08.0
MTE    11.89 247.1 m e LR      2005/09/08 11:33:49.2                                              205.1  16.0
PCBR   12.17 244.7 m e P       2005/09/08 11:30:11.0
PBEJ   13.53 239.1 m e P       2005/09/08 11:30:29.7


EVENT     26
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2005/09/09 07:26:43.6 f   -4.5300  153.4300 f   90.0 f                 MW 7.7                              NEIC         26


New Ireland Region, P.N.G
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB  139.30 338.7 m e PKPdf   2005/09/09 07:45:56.8
PVRL  139.56 338.0 m e PKPdf   2005/09/09 07:45:58.5
MTE   140.25 337.1 m e PKPdf   2005/09/09 07:45:49.9
MTE   140.25 337.1 m e PKPdf   2005/09/09 07:45:53.7
MTE   140.25 337.1 m e LQ      2005/09/09 08:29:42.3
