国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / Sep 2004
Contributed by SYO



I am now sending the earthquake list data for May-December 2004 detected at SYO.  The data before May 2004, we have already sent to you.  

The arrival-time data for September 2004 which I had sent before has some changes in travel-time of seismic phases in 9/3 and 9/29.  Then I will send you again the modified version.

best regards,
Masaki Kanao
NIPR
#-950	1	04	55	26.6	53.820 	S	140.121 	E	10	44.53 	4.8 	4.8 	WEST OF MACQUARIE ISLAND	
#-951	1	11	7	29.7	17.972 	N	147.098 	E	41	113.20 	5.1 	-	MARIANA ISLANDS REGION	
#-952	1	13	18	50.6	0.129 	N	123.625 	E	135	88.19 	5.3 	-	MINAHASA, SULAWESI, IND.	
#-953	1	15	13	37.7	60.952 	S	160.564 	E	10	43.52 	5.0 	5.4 	MACQUARIE ISLAND REGION.	
#-954	1	20	58	32.4	55.829 	S	27.472 	W	95	31.49 	5.0 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-955	2	01	24	41.5	5.705 	S	154.320 	E	136	93.42 	5.0 	-	BOUGAINVILLE REG, P.N.G.	
#-956	2	04	23	29.9	22.124 	S	65.727 	W	265	74.50 	4.0 	-	JUJUY PROVINCE, ARGENTINA	
#-957	3	09	25	2.4	17.026 	S	179.219 	W	537	89.75 	4.9 	-	FIJI REGION	
#-958	3	12	16	49.2	15.284 	S	173.335 	W	10	92.63 	5.4 	5.3 	TONGA	
#-959	3	14	53	20.7	14.905 	S	173.473 	W	24	92.97 	5.0 	4.8 	SAMOA ISLANDS REGION	
#-960	3	19	4	47.7	15.372 	S	173.231 	W	10	92.56 	5.5 	5.8 	TONGA	
#-961	3	20	23	35.2	19.920 	S	173.230 	W	10	88.10 	4.7 	-	TONGA	
#-962	3	23	18	17.2	14.990 	S	173.404 	W	10	92.90 	5.2 	5.3 	SAMOA ISLANDS REGION.	
#-963	4	18	7	48.8	36.660 	S	179.426 	W	12	70.59 	5.1 	-	EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND.	
#-964	4	20	24	7.5	14.845 	S	173.290 	W	10	93.07 	5.3 	5.3 	SAMOA ISLANDS REGION.	
#-965	4	23	56	34.6	21.384 	S	169.385 	E	10	82.86 	5.3 	5.6 	SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS.	
#-966	5	10	7	7.8	33.062 	N	136.608 	E	14	123.30 	6.7 	7.0 	NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN.	
#-967	5	11	24	36.9	31.154 	S	70.989 	W	57	67.78 	4.8 	-	CHILE-ARG. BDR REG.	
#-968	5	14	57	18.6	33.216 	N	137.061 	E	10	123.60 	6.2 	7.1 	NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-969	5	16	43	14.8	15.385 	S	173.295 	W	10	92.54 	5.0 	-	TONGA	
#-970	5	17	41	21.2	15.493 	S	173.344 	W	10	92.42 	4.9 	-	TONGA	
#-971	5	17	56	54.2	7.348 	S	128.316 	E	97	82.89 	4.4 	-	KEPULAUAN BARAT DAYA, IND.	
#-972	5	20	30	59.6	33.240 	N	136.755 	E	10	123.51 	5.2 	5.3 	NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN.	
#-973	6	06	3	14.6	5.945 	N	124.402 	E	20	93.90 	4.8 	-	MINDANAO, PHILIPPINES	
#-974	6	10	29	0.2	9.694 	S	118.788 	E	15	77.30 	4.8 	-	SUMBAWA REGION, INDONESIA	
#-975	6	10	44	38.3	26.774 	S	26.495 	E	10	42.88 	4.8 	-	SOUTH AFRICA.	
#-976	6	12	42	59.2	55.325 	S	28.844 	W	10	32.37 	6.0 	6.5 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION.	
#-977	6	16	1	14.2	3.996 	S	102.248 	E	49	76.94 	5.4 	-	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-978	6	20	7	22.6	55.196 	S	28.230 	W	10	32.25 	4.9 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-979	6	20	43	1.3	19.411 	N	65.191 	W	8	113.15 	5.0 	4.7 	PUERTO RICO REG	
#-980	6	21	17	35.6	55.163 	S	28.962 	W	10	32.53 	5.3 	5.3 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION.	
#-981	6	23	29	35.0	33.184 	N	137.201 	E	10	123.62 	6.4 	6.3 	NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-982	7	02	55	29.2	55.094 	S	28.309 	W	10	32.36 	5.1 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-983	7	06	10	2.4	33.099 	N	137.166 	E	10	123.53 	5.3 	4.5 	NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-984	7	07	4	11.2	5.971 	N	124.390 	E	45	93.92 	5.3 	-	MINDANAO, PHILIPPINES.	
#-985	7	10	57	42.2	33.881 	S	72.084 	W	30	65.58 	5.3 	-	OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE	
#-986	7	11	12	33.4	0.619 	N	100.275 	E	174	80.67 	4.8 	-	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-987	7	11	53	6.1	28.586 	S	65.862 	W	22	68.53 	6.1 	6.1 	CATAMARCA, ARGENTINA	
#-988	7	12	33	56.2	33.902 	S	71.782 	W	17	65.47 	5.7 	5.3 	VALPARAISO, CHILE	
#-989	7	16	18	57.1	50.670 	S	72.080 	W	47	50.17 	5.1 	-	S CHILE-ARGENTINA BORDER REG	
#-990	7	22	7	12.0	17.980 	S	168.497 	E	173	85.90 	4.7 	-	VANUATU	
#-991	8	05	56	12.4	19.890 	S	175.394 	W	109	87.72 	4.6 	-	TONGA	
#-992	8	08	16	2.7	33.958 	S	72.190 	W	25	65.54 	5.0 	4.6 	OFF COAST VALPARAISO, CHILE	
#-993	8	11	0	17.8	15.204 	S	173.402 	W	10	92.69 	5.6 	5.6 	TONGA	
#-994	8	14	25	38.8	15.073 	S	173.460 	W	10	92.81 	4.8 	-	TONGA	
#-995	8	14	40	8.4	32.942 	N	137.289 	E	10	123.44 	5.3 	-	IZU ISLANDS, JAPAN REGION.	
#-996	8	14	58	24.0	33.129 	N	137.182 	E	10	123.57 	6.2 	5.8 	NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN	
#-997	8	15	40	24.8	52.118 	S	5.034 	W	16	26.49 	5.2 	-	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE	
#-998	9	00	50	27.3	23.562 	S	66.291 	W	205	73.35 	4.2 	-	JUJUY, ARGENTINA	
#-999	9	08	47	55.9	33.835 	S	72.071 	W	45	65.62 	4.7 	-	OFF COAST VALPARAISO, CHILE	
#-1000	9	09	17	51.9	20.109 	S	173.941 	W	10	87.78 	4.5 	-	TONGA	
#-1001	9	12	50	13.8	56.376 	S	25.840 	W	40	30.49 	4.8 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1002	9	13	10	31.1	16.518 	S	172.099 	W	45	91.64 	5.0 	4.3 	SAMOA ISLANDS REGION	
#-1003	9	13	34	17.7	4.892 	N	95.337 	E	60	83.21 	4.7 	-	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-1004	9	16	33	21.8	17.778 	N	81.553 	W	25	117.29 	5.8 	5.4 	CAYMAN ISLANDS REGION.	
#-1005	10	00	31	7.7	55.109 	S	28.171 	W	23	32.30 	4.7 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1006	10	02	5	58.0	33.083 	N	136.503 	E	10	123.28 	5.3 	5.1 	NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN.	
#-1007	10	04	22	10.0	42.385 	N	142.942 	E	52	133.87 	5.0 	-	HOKKAIDO, JAPAN REGION.	
#-1008	10	10	44	18.3	37.864 	S	72.939 	W	53	62.14 	5.4 	5.0 	ARAUCANIA, CHILE.	
#-1009	11	21	52	37.4	57.929 	S	25.329 	W	56	29.13 	6.1 	5.8 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION.	
#-1010	11	23	43	30.9	30.644 	S	177.850 	W	10	76.75 	5.1 	-	KERMADEC ISL, NEW ZEALAND	
#-1011	12	01	29	56.9	7.057 	S	125.537 	E	492	82.17 	4.8 	-	KEPULAUAN BARAT DAYA, IND.	
#-1012	12	14	24	40.2	34.046 	S	69.631 	W	25	64.67 	5.4 	4.7 	MENDOZA, ARGENTINA.	
#-1013	13	02	39	2.2	16.300 	S	67.090 	E	7	55.57 	5.1 	4.9 	MID-INDIAN RIDGE.	
#-1014	13	04	47	54.9	57.563 	S	24.355 	W	10	29.06 	4.7 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1015	13	17	15	5.4	17.607 	N	46.710 	W	10	104.89 	5.0 	4.9 	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE.	
#-1016	13	20	0	1.4	6.122 	N	124.297 	E	83	94.03 	4.9 	-	MINDANAO, PHILIPPINES	
#-1017	13	22	29	30.3	22.719 	S	175.222 	W	10	84.99 	5.2 	5.4 	TONGA REGION.	
#-1018	14	08	14	54.8	8.726 	S	75.451 	W	51	90.28 	4.6 	-	CENTRAL PERU.	
#-1019	14	19	28	43.1	20.370 	S	68.712 	W	104	77.13 	4.4 	-	POTOSI, BOLIVIA	
#-1020	14	20	15	14.5	7.982 	N	127.477 	E	2	96.90 	5.5 	4.8 	PHILIPPINE ISLANDS REGION.	
#-1021	15	02	51	30.5	18.170 	S	173.800 	W	10	89.71 	4.7 	-	TONGA	
#-1022	15	04	56	31.4	14.919 	S	75.303 	W	29	84.38 	4.9 	-	NR CST CEN PERU	
#-1023	15	08	35	3.7	8.777 	S	115.311 	E	39	76.92 	5.3 	4.7 	BALI REGION, INDONESIA	
#-1024	15	19	10	50.9	14.246 	N	120.416 	E	119	100.25 	5.9 	-	LUZON, PHILIPPINES	
#-1025	15	19	45	42.2	5.868 	N	125.157 	E	83	94.10 	5.2 	-	MINDANAO, PHILIPPINES	
#-1026	15	19	59	58.9	43.897 	N	151.514 	E	13	138.26 	5.0 	4.0 	EAST OF THE KURIL ISLANDS	
#-1027	16	09	27	12.7	33.907 	S	71.285 	W	49	65.31 	4.4 	-	REGION METROPOLITANA, CHILE.	
#-1028	16	10	25	21.0	33.510 	S	178.820 	W	54	73.77 	4.9 	-	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS	
#-1029	16	14	48	50.7	17.128 	S	72.465 	W	16	81.39 	5.3 	5.0 	NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU.	
#-1030	16	19	56	35.7	3.207 	S	101.955 	E	67	77.59 	5.1 	-	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA.	
#-1031	16	21	43	11.6	8.468 	S	122.500 	E	96	79.77 	4.4 	-	FLORES REGION, INDONESIA	
#-1032	17	11	25	47.9	15.759 	N	95.820 	E	15	93.72 	5.6 	5.8 	NEAR THE SOUTH COAST OF MYANMAR.	
#-1033	17	15	29	25.7	17.630 	S	173.218 	W	10	90.35 	4.8 	-	TONGA	
#-1034	17	18	20	25.9	4.676 	S	125.371 	E	465	84.33 	4.2 	-	BANDA SEA	
#-1035	17	18	22	19.9	34.350 	S	179.150 	E	231	72.56 	4.1 	-	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS	
#-1036	18	19	20	14.3	35.250 	S	178.880 	E	208	71.63 	4.5 	-	OFF E CST N ISL, N.Z.	
#-1037	18	21	17	7.6	24.247 	S	179.735 	W	473	82.61 	4.7 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1038	18	22	9	37.0	48.258 	N	154.430 	E	37	143.04 	5.0 	4.9 	KURIL ISLANDS	
#-1039	18	23	2	17.0	38.009 	N	118.679 	W	8	146.72 	5.2 	4.9 	CENTRAL CALIFORNIA.	
#-1040	18	23	43	41.0	38.019 	N	118.662 	W	11	146.73 	5.2 	4.8 	CENTRAL CALIFORNIA.	
#-1041	19	04	9	39.0	32.786 	S	179.760 	W	147	74.29 	5.7 	-	SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS.	
#-1042	19	11	32	14.8	9.550 	S	118.015 	E	37	77.16 	4.9 	-	SUMBAWA REGION, INDONESIA	
#-1043	19	16	14	43.5	34.962 	S	70.498 	W	1	64.09 	4.7 	-	LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE.	
#-1044	19	23	24	19.9	17.669 	S	64.722 	E	10	53.78 	5.4 	5.1 	MAURITIUS - REUNION REGION	
#-1045	21	02	47	43.1	53.200 	S	23.468 	E	10	17.38 	5.0 	-	SOUTH OF AFRICA	
#-1046	21	11	6	41.7	37.165 	S	95.143 	W	10	68.58 	5.1 	-	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND.	
#-1047	21	17	43	43.2	26.735 	S	176.183 	W	37	80.88 	5.1 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1048	21	17	55	50.7	36.117 	S	101.260 	W	10	70.87 	5.5 	4.9 	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND.	
#-1049	22	00	9	31.4	22.022 	S	179.047 	W	547	84.92 	4.2 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1050	22	04	35	59.3	5.663 	S	147.435 	E	167	91.18 	4.8 	-	E NEW GUINEA REG, P.N.G.	
#-1051	22	06	43	30.6	20.147 	S	174.136 	W	10	87.71 	4.5 	-	TONGA	
#-1052	22	08	22	14.1	8.598 	S	126.588 	E	40	81.11 	4.5 	-	EAST TIMOR REGION	
#-1053	22	11	3	51.9	41.415 	N	141.323 	E	111	132.45 	5.0 	-	HOKKAIDO, JAPAN REGION.	
#-1054	22	20	50	0.0	55.070 	S	28.351 	W	10	32.39 	5.2 	5.3 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION.	
#-1055	23	01	55	24.8	25.053 	N	127.119 	E	28	112.62 	5.4 	4.8 	RYUKYU ISLANDS, JAPAN.	
#-1056	23	10	8	28.2	15.474 	S	177.330 	W	15	91.66 	5.3 	5.7 	FIJI REGION.	
#-1057	23	10	16	19.9	15.640 	S	177.264 	W	15	91.51 	4.7 	-	FIJI REGION	
#-1058	23	11	53	1.5	4.072 	N	126.581 	E	58	92.93 	4.8 	-	KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA	
#-1059	23	14	3	18.8	31.359 	S	68.823 	W	86	66.91 	4.6 	-	SAN JUAN, ARG.	
#-1060	23	18	52	15.4	24.804 	S	68.673 	W	107	72.97 	4.9 	-	ANTOFAGASTA, CHILE.	
#-1061	23	22	23	56.7	30.379 	S	71.450 	W	44	68.65 	4.5 	-	COQUIMBO, CHILE	
#-1062	24	08	23	38.2	20.832 	S	179.207 	W	693	86.04 	4.4 	-	FIJI REGION	
#-1063	24	10	34	52.3	0.738 	N	26.014 	W	10	82.00 	4.9 	5.0 	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE.	
#-1064	24	14	43	11.7	28.577 	N	112.707 	W	10	136.35 	5.6 	5.6 	GULF OF CALIFORNIA.	
#-1065	25	01	37	49.5	32.722 	S	71.650 	W	15	66.52 	4.4 	-	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE.	
#-1066	25	02	14	13.2	0.058 	S	123.026 	E	108	87.81 	5.2 	-	SULAWESI, INDONESIA	
#-1067	25	16	4	7.0	7.696 	S	108.003 	E	10	75.39 	5.0 	-	JAVA, INDONESIA.	
#-1068	25	18	57	38.6	20.651 	S	177.436 	W	384	86.58 	4.2 	-	FIJI REGION	
#-1069	25	19	29	36.1	21.203 	S	68.435 	W	122	76.26 	4.4 	-	ANTOFAGASTA, CHILE	
#-1070	26	08	51	11.3	16.893 	S	40.220 	E	10	52.12 	4.4 	-	MOZAMBIQUE	
#-1071	26	15	24	6.3	1.058 	N	120.288 	E	28	87.88 	5.2 	4.4 	MINAHASA, SULAWESI, IND.	
#-1072	26	19	16	17.3	7.431 	S	120.084 	E	626	79.87 	4.6 	-	FLORES SEA	
#-1073	27	18	35	17.4	32.645 	S	71.455 	W	30	66.54 	4.3 	-	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE.	
#-1074	27	19	46	26.2	3.709 	S	151.253 	E	10	94.30 	5.2 	4.8 	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA.	
#-1075	27	20	6	2.3	35.400 	S	105.870 	W	10	72.42 	4.7 	-	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE	
#-1076	27	22	58	24.6	32.688 	S	71.743 	W	33	66.58 	5.2 	-	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE.	
#-1077	27	23	6	50.6	15.109 	S	174.914 	W	201	92.50 	4.7 	-	TONGA	
#-1078	28	01	33	41.4	23.918 	S	66.484 	W	180	73.08 	4.5 	-	JUJUY, ARGENTINA	
#-1079	28	04	19	27.4	28.500 	S	66.100 	W	33	68.69 	4.4 	-	CATAMARCA, ARGENTINA	
#-1080	28	09	24	30.0	33.275 	N	137.813 	E	315	123.92 	4.9 	-	NR S CST HONSHU, JAPAN	
#-1081	28	10	9	13.2	27.516 	S	71.162 	W	43	71.23 	4.5 	-	OFFSHORE ATACAMA, CHILE.	
#-1082	28	13	39	50.5	12.799 	S	14.729 	W	10	65.58 	4.8 	-	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE	
#-1083	28	13	43	25.5	13.296 	S	15.018 	W	10	65.20 	5.4 	4.8 	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE	
#-1084	28	15	29	53.7	52.438 	S	27.985 	E	10	17.36 	5.9 	6.0 	SOUTH OF AFRICA	
#-1085	28	19	25	2.4	52.414 	S	26.571 	E	10	17.59 	5.3 	4.8 	SOUTH OF AFRICA	
#-1086	28	21	32	18.6	15.663 	S	74.467 	W	27	83.42 	5.5 	5.3 	NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU	
#-1087	28	21	33	36.8	23.158 	S	179.663 	W	542	83.68 	4.8 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1088	29	02	0	58.0	58.674 	S	25.359 	W	47	28.59 	5.0 	5.0 	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1089	29	03	41	43.3	8.370 	S	43.857 	E	32	60.72 	4.7 	-	EAST OF TANZANIA	
#-1090	29	03	44	52.2	41.440 	S	172.390 	E	12	64.31 	4.7 	-	SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND	
#-1091	29	11	25	10.1	33.139 	S	69.511 	W	40	65.47 	4.5 	-	MENDOZA, ARGENTINA	
#-1092	29	17	10	4.0	35.953 	N	120.502 	W	12	145.06 	5.0 	4.9 	CENTRAL CALIFORNIA	
#-1093	29	18	38	11.3	5.566 	S	77.101 	W	27	93.80 	5.3 	4.6 	NORTHERN PERU	
#-1094	29	22 	54	54.0	35.389 	N	118.620 	W	6	144.17 	5.1 	4.7 	CENTRAL CALIFORNIA	
#-1095	30	15	25	18.9	3.195 	N	96.257 	E	92	81.87 	4.6 	-	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-1096	30	16	48	11.9	28.297 	S	176.498 	W	34	79.29 	5.3 	4.9 	KERMADEC ISLANDS REGION	
#-1097	30	18	48	18.4	30.049 	S	177.920 	W	95	77.31 	5.0 	-	KERMADEC ISL, NEW ZEALAND	
#-1098	30	18	52	36.1	54.680 	S	127.220 	W	10	55.90 	4.8 	-	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE	
#-1099	30	18	58	33.6	18.100 	S	178.230 	W	580	88.91 	4.2 	-	FIJI REGION	
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      免费看一级大黄情大片| 亚洲综合色在线观看| 免费看国产黄色片| 黄色一级片黄色| 美女黄色片视频| 色欲色香天天天综合网www| 一本一道久久a久久综合蜜桃| 国产www免费| 色偷偷中文字幕| 免费在线观看毛片网站| 日韩精品一区二区三区电影| 亚洲精品一二三四五区| 男人日女人视频网站| 公共露出暴露狂另类av| 黄色在线视频网| 国内性生活视频| 欧美在线观看视频免费| 小早川怜子一区二区三区| 欧美黄色一级片视频| 蜜桃传媒一区二区三区| 粉嫩av一区二区三区天美传媒 | 天堂v在线视频| 污网站免费在线| 欧美精品一区免费| www插插插无码免费视频网站| 亚洲男人天堂2021| 最近中文字幕一区二区| 日本在线观看a| 精品人妻一区二区三区四区在线 | 亚欧美在线观看| 色欲av无码一区二区人妻| 福利视频免费在线观看| 奇米777四色影视在线看| 天天成人综合网| 免费黄频在线观看| 亚洲精品视频三区| 97超碰成人在线| 国产九九热视频| 天天色综合社区| 奇米影音第四色| 中文字幕国内自拍| 亚洲一区在线不卡| 亚洲色图 在线视频| 亚洲精品一二三四五区| 超碰在线97免费| 日本www高清视频| 日本激情视频在线| 高清av免费看| 欧美成人乱码一二三四区免费| 成年网站在线播放| 亚洲无在线观看| 深夜做爰性大片蜜桃| 亚洲最新免费视频| 国产一级大片免费看| av一区二区三区免费观看| 欧美极品少妇无套实战| 人妻夜夜添夜夜无码av| 看av免费毛片手机播放| 免费裸体美女网站| 中文字幕永久有效| 咪咪色在线视频| 欧美高清中文字幕| 国产精品后入内射日本在线观看| 国产福利视频在线播放| 91小视频网站| 国产xxxxhd| 黄色激情在线视频| 茄子视频成人免费观看| 亚洲第一中文av| 中文字幕国产高清| wwwjizzjizzcom| 日韩av三级在线| 亚洲第一中文av| 香蕉视频xxxx| 国产欧美日韩网站| 8x8x最新地址| av电影一区二区三区| 亚洲美免无码中文字幕在线 | 中文字幕一区二区在线观看视频 | 亚洲福利精品视频| 久久人人爽人人片| 色欲色香天天天综合网www| 玩弄japan白嫩少妇hd| 手机在线国产视频| 国产freexxxx性播放麻豆| 日韩亚洲在线视频| 91大神免费观看| 大j8黑人w巨大888a片| 亚洲 欧美 另类人妖| 九一免费在线观看| av观看免费在线| 免费观看黄色的网站| 18岁网站在线观看| 超碰在线免费av| 男人日女人bb视频| 日日噜噜噜夜夜爽爽| 国产淫片免费看| 亚洲综合在线一区二区| 自慰无码一区二区三区| 一级日本黄色片| 免费高清在线观看免费| 在线观看视频黄色| 欧美性猛交久久久乱大交小说| 裸体裸乳免费看| 亚洲一二三区av| 欧美这里只有精品| 污网站在线免费| 91精品91久久久中77777老牛| 日本特黄在线观看| 成人一区二区三| 日韩黄色片在线| 九九九九九九九九| 草草草在线视频| 成人免费毛片在线观看| 久久精品一卡二卡| 久久久国产欧美| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 91香蕉国产线在线观看| 男人的天堂日韩| 久久综合九色综合88i| 午夜探花在线观看| 亚洲欧美国产中文| 日韩中文字幕二区| 精品人妻少妇一区二区| 成人性做爰片免费视频| 午夜久久久精品| 日本三级免费观看| 黄色一级片在线看| 秋霞在线一区二区| 天天干天天操天天做| 日韩中文字幕组| 噜噜噜久久亚洲精品国产品麻豆| 日韩一级特黄毛片| 国产欧美综合一区| 三级黄色片免费观看| 中文字幕亚洲欧洲| 亚洲第一中文av| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 男人日女人逼逼| 六月婷婷在线视频| www.在线观看av| 欧美xxxx吸乳| 欧美三级午夜理伦三级老人| 中文字幕日韩综合| 免费看污污网站| 三年中国国语在线播放免费| 欧美 日韩 国产一区| 又粗又黑又大的吊av| 伊人成色综合网| 国产视频一视频二| 国产黄色一级网站| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 国产九九九九九| 欧美国产亚洲一区| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 青青草视频在线免费播放| 欧美 日韩 亚洲 一区| 妞干网在线视频观看| 国产精品久久..4399| 天堂…中文在线最新版在线| 欧美激情 国产精品| 国产99久久九九精品无码| 国产男女在线观看| 久久综合久久色| 午夜两性免费视频| 人人爽人人爽av| 好吊色这里只有精品| 国产精品视频二| 成年人午夜视频在线观看| 日韩中文字幕三区| 成人午夜激情av| 午夜激情影院在线观看| 久久久久久久久网| 免费人成在线观看视频播放| 国产午夜福利在线播放| 日韩中文字幕组| 在线观看免费av网址| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区| 二级片在线观看| 欧美视频在线观看视频| 成人一级片网站| 天天色综合社区| 中国 免费 av| 成人在线观看你懂的| 国产三级日本三级在线播放| 黄色片免费网址| www.avtt| 久草综合在线观看| 亚洲第一色av| 天堂8在线天堂资源bt| 欧美成人精品欧美一级乱| 91看片破解版| 国产成a人亚洲精v品在线观看| 国产精品50p| 日本在线播放一区二区| 免费的一级黄色片| 成人亚洲视频在线观看| 天堂av免费看| avav在线看| 一级黄色录像免费看|