国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2023-11
Contributed by RHSSO





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e P       2023/11/01 10:34:42.3                                T                                       1231101001
BH02A               ci P       2023/11/01 10:34:43.3                                T                                       1231101001
BH03A                e P       2023/11/01 10:34:43.3                                T                                       1231101001
BH04A               ci P       2023/11/01 10:34:44.9                                T                                       1231101001
BH05A                e P       2023/11/01 10:34:43.8                                T                                       1231101001
BH07A                e P       2023/11/01 10:34:43.4                                T                                       1231101001
BH08A                e P       2023/11/01 10:34:42.8                                T                                       1231101001
BH09A                e P       2023/11/01 10:34:41.6                                T                                       1231101001
BH11A                e P       2023/11/01 10:34:43.5                                T                                       1231101001
BH12A                e P       2023/11/01 10:34:43.7                                T                                       1231101001
BH13A                e P       2023/11/01 10:34:43.2                                T                                       1231101001
BH14A                e P       2023/11/01 10:34:43.4                                T                                       1231101001
BLY                 ci P       2023/11/01 10:34:42.5                                T                                       1231101001
HAPS                 e P       2023/11/01 10:34:43.0                                T                                       1231101001
LJUB                 e P       2023/11/01 10:34:44.6                                T                                       1231101001
MRAK                ci P       2023/11/01 10:34:41.4                                T                                       1231101001

                                                 0.0               
                                                                  


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/03 06:28:08.2                                T                                       1231103001
BH02A                e Pn      2023/11/03 06:28:13.4                                T                                       1231103001
BH03A                e Pn      2023/11/03 06:28:18.8                                T                                       1231103001
BH04A               ci Pn      2023/11/03 06:28:13.0                                T                                       1231103001
BH05A               ci Pn      2023/11/03 06:28:06.3                                T                                       1231103001
BH06A               ci Pn      2023/11/03 06:28:11.1                                T                                       1231103001
BH07A               ci Pn      2023/11/03 06:28:17.4                                T                                       1231103001
BH08A               ci Pn      2023/11/03 06:28:21.0                                T                                       1231103001
BH09A                e Pn      2023/11/03 06:28:34.7                                T                                       1231103001
BH11A                e Pn      2023/11/03 06:28:31.8                                T                                       1231103001
BH12A                e Pn      2023/11/03 06:28:28.7                                T                                       1231103001
BH13A               ci Pn      2023/11/03 06:28:37.4                                T                                       1231103001
BH14A               ci Pn      2023/11/03 06:28:25.6                                T                                       1231103001
BH16A               ci Pn      2023/11/03 06:28:25.5                                T                                       1231103001
BH17A                e Pn      2023/11/03 06:28:18.7                                T                                       1231103001
BH18A               ci Pn      2023/11/03 06:28:20.5                                T                                       1231103001
BLY                 ci Pn      2023/11/03 06:28:30.2                                T                                       1231103001
HAPS                ci Pn      2023/11/03 06:28:13.2                                T                                       1231103001
LJUB                 e Pn      2023/11/03 06:28:05.2                                T                                       1231103001
MRAK                ci Pn      2023/11/03 06:28:34.3                                T                                       1231103001
TREB                ci Pn      2023/11/03 06:28:02.5                                T                                       1231103001




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/03 18:12:02.9                                T                                       1231103005
BH02A               ci P       2023/11/03 18:12:05.6                                T                                       1231103005
BH03A               ci P       2023/11/03 18:12:09.1                                T                                       1231103005
BH04A               ci P       2023/11/03 18:12:08.3                                T                                       1231103005
BH05A               ci P       2023/11/03 18:12:04.6                                T                                       1231103005
BH07A               ci P       2023/11/03 18:12:07.6                                T                                       1231103005
BH08A               ci P       2023/11/03 18:12:06.8                                T                                       1231103005
BH09A               ci P       2023/11/03 18:12:12.6                                T                                       1231103005
BH11A                e P       2023/11/03 18:12:14.8                                T                                       1231103005
BH12A               ci P       2023/11/03 18:12:11.4                                T                                       1231103005
BH13A               ci P       2023/11/03 18:12:15.2                                T                                       1231103005
BH14A               ci P       2023/11/03 18:12:08.6                                T                                       1231103005
BH15A                e P       2023/11/03 18:12:06.8                                T                                       1231103005
BH16A               ci P       2023/11/03 18:12:04.9                                T                                       1231103005
BH17A               ci P       2023/11/03 18:12:04.1                                T                                       1231103005
BH18A                e P       2023/11/03 18:12:01.7                                T                                       1231103005
BLY                 ci P       2023/11/03 18:12:10.7                                T                                       1231103005
HAPS                ci P       2023/11/03 18:12:02.5                                T                                       1231103005
LJUB                ci P       2023/11/03 18:12:06.5                                T                                       1231103005
MRAK                ci P       2023/11/03 18:12:11.3                                T                                       1231103005
TREB                ci P       2023/11/03 18:12:05.4                                T                                       1231103005




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH03A                e Pn      2023/11/04 19:37:03.0                                T                                       1231104006
BH04A                e Pn      2023/11/04 19:37:03.7                                T                                       1231104006
BH05A               ci Pn      2023/11/04 19:37:10.9                                T                                       1231104006
BH05A                e Pn      2023/11/04 19:37:07.8                                T                                       1231104006
BH08A                e Pn      2023/11/04 19:37:07.7                                T                                       1231104006
BH09A                e Pn      2023/11/04 19:36:56.0                                T                                       1231104006
BH10A               ci Pn      2023/11/04 19:37:00.0                                T                                       1231104006
BH11A               ci Pn      2023/11/04 19:36:54.6                                T                                       1231104006
BH12A               ci Pn      2023/11/04 19:37:00.1                                T                                       1231104006
BH13A                e Pn      2023/11/04 19:36:55.6                                T                                       1231104006
BH14A                e Pn      2023/11/04 19:37:05.3                                T                                       1231104006
BLY                  e Pn      2023/11/04 19:37:00.3                                T                                       1231104006
HAPS                 e Pn      2023/11/04 19:37:14.7                                T                                       1231104006
LJUB                ci Pn      2023/11/04 19:37:06.8                                T                                       1231104006
MRAK                 e Pn      2023/11/04 19:37:01.0                                T                                       1231104006




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/05 13:51:29.8                                T                                       1231105003
BH02A                e Pn      2023/11/05 13:51:34.9                                T                                       1231105003
BH03A                e Pn      2023/11/05 13:51:36.5                                T                                       1231105003
BH04A                e Pn      2023/11/05 13:51:30.1                                T                                       1231105003
BH05A                e Pn      2023/11/05 13:51:26.5                                T                                       1231105003
BH06A                e Pn      2023/11/05 13:51:30.8                                T                                       1231105003
BH07A                e Pn      2023/11/05 13:51:34.6                                T                                       1231105003
BH08A                e Pn      2023/11/05 13:51:40.4                                T                                       1231105003
BH09A                e Pn      2023/11/05 13:51:52.3                                T                                       1231105003
BH10A                e Pn      2023/11/05 13:51:43.4                                T                                       1231105003
BH11A                e Pn      2023/11/05 13:51:50.7                                T                                       1231105003
BH12A                e Pn      2023/11/05 13:51:45.5                                T                                       1231105003
BH13A                e Pn      2023/11/05 13:51:56.4                                T                                       1231105003
BH14A                e Pn      2023/11/05 13:51:43.6                                T                                       1231105003
BH16A                e Pn      2023/11/05 13:51:42.9                                T                                       1231105003
BH17A                e Pn      2023/11/05 13:51:39.6                                T                                       1231105003
BLY                 ci Pn      2023/11/05 13:51:49.6                                T                                       1231105003
HAPS                ci Pn      2023/11/05 13:51:35.5                                T                                       1231105003
LJUB                ci Pn      2023/11/05 13:51:22.5                                T                                       1231105003
MRAK                 e Pn      2023/11/05 13:51:54.5                                T                                       1231105003
TREB                ci Pn      2023/11/05 13:51:19.7                                T                                       1231105003




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/05 15:48:55.3                                T                                       1231105004
BH02A               ci P       2023/11/05 15:48:55.7                                T                                       1231105004
BH03A                e P       2023/11/05 15:48:54.1                                T                                       1231105004
BH04A               ci P       2023/11/05 15:48:57.0                                T                                       1231105004
BH08A               ci P       2023/11/05 15:48:55.6                                T                                       1231105004
BH11A               ci P       2023/11/05 15:48:57.8                                T                                       1231105004
BH12A               ci P       2023/11/05 15:48:56.4                                T                                       1231105004
BH13A               ci P       2023/11/05 15:48:58.0                                T                                       1231105004
BH14A               ci P       2023/11/05 15:48:55.8                                T                                       1231105004
BH15A                e P       2023/11/05 15:48:54.6                                T                                       1231105004
BH16A                e P       2023/11/05 15:48:55.3                                T                                       1231105004
BLY                 ci P       2023/11/05 15:48:56.4                                T                                       1231105004
HAPS                ci P       2023/11/05 15:48:54.5                                T                                       1231105004
LJUB                ci P       2023/11/05 15:48:58.2                                T                                       1231105004
MRAK                ci P       2023/11/05 15:48:56.2                                T                                       1231105004




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/05 16:40:48.1                                T                                       1231105005
BH02A                e Pn      2023/11/05 16:40:49.8                                T                                       1231105005
BH03A                e Pn      2023/11/05 16:40:49.9                                T                                       1231105005
BH04A                e Pn      2023/11/05 16:40:44.0                                T                                       1231105005
BH06A                e Pn      2023/11/05 16:40:46.2                                T                                       1231105005
BH07A                e Pn      2023/11/05 16:40:49.5                                T                                       1231105005
BH08A                e Pn      2023/11/05 16:40:55.1                                T                                       1231105005
BH11A                e Pn      2023/11/05 16:41:04.8                                T                                       1231105005
BH12A                e Pn      2023/11/05 16:41:01.1                                T                                       1231105005
BH14A                e Pn      2023/11/05 16:41:10.5                                T                                       1231105005
BLY                  e Pn      2023/11/05 16:41:07.4                                T                                       1231105005
HAPS                 e Pn      2023/11/05 16:40:50.2                                T                                       1231105005
LJUB                 e Pn      2023/11/05 16:40:37.8                                T                                       1231105005
MRAK                 e Pn      2023/11/05 16:41:09.4                                T                                       1231105005
TREB                 e Pn      2023/11/05 16:40:34.4                                T                                       1231105005

                                                 0.0               
                                                                  


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH03A                e Pn      2023/11/05 23:02:03.7                                T                                       1231105008
BH04A                e Pn      2023/11/05 23:02:06.8                                T                                       1231105008
BH08A                e Pn      2023/11/05 23:02:02.0                                T                                       1231105008
BH09A                e Pn      2023/11/05 23:01:41.7                                T                                       1231105008
BH10A                e Pn      2023/11/05 23:01:55.8                                T                                       1231105008
BH11A                e Pn      2023/11/05 23:01:46.8                                T                                       1231105008
BH12A                e Pn      2023/11/05 23:01:49.4                                T                                       1231105008
BH13A                e Pn      2023/11/05 23:01:41.2                                T                                       1231105008
BH14A                e Pn      2023/11/05 23:01:55.8                                T                                       1231105008
BLY                  e Pn      2023/11/05 23:01:49.5                                T                                       1231105008
LJUB                 e Pn      2023/11/05 23:02:10.0                                T                                       1231105008
MRAK                 e Pn      2023/11/05 23:01:47.3                                T                                       1231105008
TREB                 e Pn      2023/11/05 23:02:16.8                                T                                       1231105008




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/06 20:03:50.7                                T                                       1231106004
BH06A                e Pn      2023/11/06 20:03:50.7                                T                                       1231106004
BH07A                e Pn      2023/11/06 20:03:53.8                                T                                       1231106004
BH08A                e Pn      2023/11/06 20:04:01.7                                T                                       1231106004
BH10A                e Pn      2023/11/06 20:03:58.5                                T                                       1231106004
BH11A                e Pn      2023/11/06 20:04:05.9                                T                                       1231106004
BH12A                e Pn      2023/11/06 20:04:02.0                                T                                       1231106004
BH13A                e Pn      2023/11/06 20:04:09.7                                T                                       1231106004
BH13A                e Pn      2023/11/06 20:04:09.8                                T                                       1231106004
BLY                  e Pn      2023/11/06 20:04:04.8                                T                                       1231106004
HAPS                 e Pn      2023/11/06 20:03:59.8                                T                                       1231106004
LJUB                 e Pn      2023/11/06 20:03:41.9                                T                                       1231106004
MRAK                 e Pn      2023/11/06 20:04:10.0                                T                                       1231106004
TREB                 e Pn      2023/11/06 20:03:39.4                                T                                       1231106004




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/07 18:31:12.0                                T                                       1231107002
BH02A               di Pn      2023/11/07 18:31:15.5                                T                                       1231107002
BH04A               ci Pn      2023/11/07 18:31:10.3                                T                                       1231107002
BH05A                e Pn      2023/11/07 18:31:05.4                                T                                       1231107002
BH06A               ci Pn      2023/11/07 18:31:11.4                                T                                       1231107002
BH07A               ci Pn      2023/11/07 18:31:16.2                                T                                       1231107002
BH08A               di Pn      2023/11/07 18:31:21.1                                T                                       1231107002
BH09A               ci Pn      2023/11/07 18:31:33.8                                T                                       1231107002
BH10A               ci Pn      2023/11/07 18:31:23.5                                T                                       1231107002
BH12A               ci Pn      2023/11/07 18:31:27.3                                T                                       1231107002
BH13A               ci Pn      2023/11/07 18:31:36.8                                T                                       1231107002
BH14A               ci Pn      2023/11/07 18:31:25.6                                T                                       1231107002
BH16A               ci Pn      2023/11/07 18:31:26.5                                T                                       1231107002
BH17A               ci Pn      2023/11/07 18:31:20.1                                T                                       1231107002
BH18A                e Pn      2023/11/07 18:31:25.4                                T                                       1231107002
BH20A                e Pn      2023/11/07 18:31:32.3                                T                                       1231107002
BLY                  e Pn      2023/11/07 18:31:29.3                                T                                       1231107002
HAPS                 e Pn      2023/11/07 18:31:16.3                                T                                       1231107002
LJUB                 e Pn      2023/11/07 18:31:03.7                                T                                       1231107002
MRAK                 e Pn      2023/11/07 18:31:34.7                                T                                       1231107002
TREB                 e Pn      2023/11/07 18:31:00.1                                T                                       1231107002




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/08 17:17:19.3                                T                                       1231108005
BH02A                e Pn      2023/11/08 17:17:20.4                                T                                       1231108005
BH03A                e Pn      2023/11/08 17:17:28.7                                T                                       1231108005
BH04A                e Pn      2023/11/08 17:17:24.2                                T                                       1231108005
BH05A                e Pn      2023/11/08 17:17:17.3                                T                                       1231108005
BH06A                e Pn      2023/11/08 17:17:23.1                                T                                       1231108005
BH07A                e Pn      2023/11/08 17:17:28.7                                T                                       1231108005
BH08A                e Pn      2023/11/08 17:17:28.9                                T                                       1231108005
BH09A                e Pn      2023/11/08 17:17:44.9                                T                                       1231108005
BH10A                e Pn      2023/11/08 17:17:34.9                                T                                       1231108005
BH12A                e Pn      2023/11/08 17:17:37.3                                T                                       1231108005
BH13A                e Pn      2023/11/08 17:17:47.8                                T                                       1231108005
BH14A                e Pn      2023/11/08 17:17:35.1                                T                                       1231108005
BH17A                e Pn      2023/11/08 17:17:24.7                                T                                       1231108005
BH18A                e Pn      2023/11/08 17:17:26.8                                T                                       1231108005
BLY                  e Pn      2023/11/08 17:17:40.3                                T                                       1231108005
HAPS                 e Pn      2023/11/08 17:17:20.7                                T                                       1231108005
LJUB                 e Pn      2023/11/08 17:17:17.5                                T                                       1231108005
MRAK                 e Pn      2023/11/08 17:17:44.4                                T                                       1231108005
TREB                 e Pn      2023/11/08 17:17:15.5                                T                                       1231108005




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/09 16:26:46.4                                T                                       1231109004
BH02A                e Pn      2023/11/09 16:26:49.8                                T                                       1231109004
BH03A                e Pn      2023/11/09 16:26:54.1                                T                                       1231109004
BH04A                e Pn      2023/11/09 16:26:45.7                                T                                       1231109004
BH05A                e Pn      2023/11/09 16:26:42.4                                T                                       1231109004
BH06A                e Pn      2023/11/09 16:26:47.6                                T                                       1231109004
BH07A                e Pn      2023/11/09 16:26:51.9                                T                                       1231109004
BH08A                e Pn      2023/11/09 16:26:57.7                                T                                       1231109004
BH09A                e Pn      2023/11/09 16:27:09.8                                T                                       1231109004
BH10A                e Pn      2023/11/09 16:26:59.6                                T                                       1231109004
BH12A                e Pn      2023/11/09 16:27:03.1                                T                                       1231109004
BH13A                e Pn      2023/11/09 16:27:13.3                                T                                       1231109004
BH14A                e Pn      2023/11/09 16:27:01.0                                T                                       1231109004
BLY                  e Pn      2023/11/09 16:27:07.9                                T                                       1231109004
HAPS                 e Pn      2023/11/09 16:26:52.5                                T                                       1231109004
LJUB                 e Pn      2023/11/09 16:26:40.4                                T                                       1231109004
MRAK                 e Pn      2023/11/09 16:27:12.2                                T                                       1231109004
TREB                 e Pn      2023/11/09 16:26:36.8                                T                                       1231109004




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/10 10:22:08.5                                T                                       1231110001
BH02A               ci P       2023/11/10 10:22:08.6                                T                                       1231110001
BH03A               ci P       2023/11/10 10:22:09.9                                T                                       1231110001
BH04A               ci P       2023/11/10 10:22:11.4                                T                                       1231110001
BH05A               ci P       2023/11/10 10:22:10.1                                T                                       1231110001
BH06A               ci P       2023/11/10 10:22:09.9                                T                                       1231110001
BH07A               ci P       2023/11/10 10:22:09.7                                T                                       1231110001
BH08A               ci P       2023/11/10 10:22:07.6                                T                                       1231110001
BH09A               ci P       2023/11/10 10:22:07.7                                T                                       1231110001
BH10A               ci P       2023/11/10 10:22:10.0                                T                                       1231110001
BH12A               ci P       2023/11/10 10:22:08.7                                T                                       1231110001
BH13A               ci P       2023/11/10 10:22:07.9                                T                                       1231110001
BH14A               ci P       2023/11/10 10:22:07.3                                T                                       1231110001
BH15A               ci P       2023/11/10 10:22:03.2                                T                                       1231110001
BH16A               ci P       2023/11/10 10:22:05.0                                T                                       1231110001
BH17A               ci P       2023/11/10 10:22:05.8                                T                                       1231110001
BH18A               ci P       2023/11/10 10:22:03.4                                T                                       1231110001
BLY                 ci P       2023/11/10 10:22:06.3                                T                                       1231110001
HAPS                ci P       2023/11/10 10:22:06.6                                T                                       1231110001
LJUB                ci P       2023/11/10 10:22:11.9                                T                                       1231110001
MRAK                ci P       2023/11/10 10:22:05.0                                T                                       1231110001
TREB                 e P       2023/11/10 10:22:12.3                                T                                       1231110001




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/10 15:41:53.0                                T                                       1231110006
BH02A               ci P       2023/11/10 15:41:57.2                                T                                       1231110006
BH03A               ci P       2023/11/10 15:42:00.9                                T                                       1231110006
BH04A               ci P       2023/11/10 15:41:58.9                                T                                       1231110006
BH05A               ci P       2023/11/10 15:41:52.9                                T                                       1231110006
BH06A               ci P       2023/11/10 15:41:55.5                                T                                       1231110006
BH07A               ci P       2023/11/10 15:41:58.5                                T                                       1231110006
BH08A               ci P       2023/11/10 15:42:00.7                                T                                       1231110006
BH09A                e P       2023/11/10 15:42:11.0                                T                                       1231110006
BH10A                e P       2023/11/10 15:42:04.6                                T                                       1231110006
BH12A                e P       2023/11/10 15:42:05.6                                T                                       1231110006
BH13A                e P       2023/11/10 15:42:12.8                                T                                       1231110006
BH14A                e P       2023/11/10 15:42:03.5                                T                                       1231110006
BH18A                e P       2023/11/10 15:41:50.0                                T                                       1231110006
BLY                 ci P       2023/11/10 15:42:06.7                                T                                       1231110006
HAPS                ci P       2023/11/10 15:41:54.5                                T                                       1231110006
LJUB                ci P       2023/11/10 15:41:54.5                                T                                       1231110006
MRAK                ci P       2023/11/10 15:42:08.2                                T                                       1231110006
TREB                ci P       2023/11/10 15:41:53.0                                T                                       1231110006




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/10 17:49:13.5                                T                                       1231110007
BH02A                e Pn      2023/11/10 17:49:16.8                                T                                       1231110007
BH03A                e Pn      2023/11/10 17:49:23.8                                T                                       1231110007
BH05A                e Pn      2023/11/10 17:49:19.8                                T                                       1231110007
BH06A                e Pn      2023/11/10 17:49:18.9                                T                                       1231110007
BH07A                e Pn      2023/11/10 17:49:20.7                                T                                       1231110007
BH08A                e Pn      2023/11/10 17:49:18.3                                T                                       1231110007
BH09A                e Pn      2023/11/10 17:49:30.5                                T                                       1231110007
BH10A                e Pn      2023/11/10 17:49:27.2                                T                                       1231110007
BH12A                e Pn      2023/11/10 17:49:26.9                                T                                       1231110007
BH14A                e Pn      2023/11/10 17:49:22.0                                T                                       1231110007
BH16A                e Pn      2023/11/10 17:49:16.6                                T                                       1231110007
BH17A                e Pn      2023/11/10 17:49:11.8                                T                                       1231110007
BH18A                e Pn      2023/11/10 17:49:07.7                                T                                       1231110007
BH20A                e Pn      2023/11/10 17:49:20.0                                T                                       1231110007
BLY                  e Pn      2023/11/10 17:49:25.3                                T                                       1231110007
HAPS                 e Pn      2023/11/10 17:49:08.9                                T                                       1231110007
LJUB                 e Pn      2023/11/10 17:49:24.0                                T                                       1231110007
MRAK                 e Pn      2023/11/10 17:49:25.9                                T                                       1231110007
TREB                 e Pn      2023/11/10 17:49:25.4                                T                                       1231110007




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/14 07:12:51.6                                T                                       1231114003
BH02A               ci P       2023/11/14 07:12:53.8                                T                                       1231114003
BH03A               ci P       2023/11/14 07:12:54.3                                T                                       1231114003
BH04A               ci P       2023/11/14 07:12:54.6                                T                                       1231114003
BH05A               ci P       2023/11/14 07:12:51.2                                T                                       1231114003
BH06A               ci P       2023/11/14 07:12:53.0                                T                                       1231114003
BH07A               ci P       2023/11/14 07:12:54.9                                T                                       1231114003
BH08A               ci P       2023/11/14 07:12:56.0                                T                                       1231114003
BH09A               ci P       2023/11/14 07:13:01.8                                T                                       1231114003
BH12A               ci P       2023/11/14 07:12:59.1                                T                                       1231114003
BH13A               ci P       2023/11/14 07:13:02.3                                T                                       1231114003
BH14A               ci P       2023/11/14 07:12:56.8                                T                                       1231114003
BH15A               ci P       2023/11/14 07:12:56.1                                T                                       1231114003
BH16A               ci P       2023/11/14 07:12:56.5                                T                                       1231114003
BH17A               ci P       2023/11/14 07:12:54.6                                T                                       1231114003
BH18A               ci P       2023/11/14 07:12:53.9                                T                                       1231114003
BLY                 ci P       2023/11/14 07:12:58.9                                T                                       1231114003
HAPS                 e P       2023/11/14 07:12:50.6                                T                                       1231114003
LJUB                ci P       2023/11/14 07:12:51.7                                T                                       1231114003
MRAK                ci P       2023/11/14 07:13:01.2                                T                                       1231114003




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci Pn      2023/11/14 16:18:51.2                                T                                       1231114008
BH02A               ci Pn      2023/11/14 16:18:46.5                                T                                       1231114008
BH03A                e Pn      2023/11/14 16:18:39.4                                T                                       1231114008
BH04A               ci Pn      2023/11/14 16:18:39.0                                T                                       1231114008
BH05A                e Pn      2023/11/14 16:18:47.0                                T                                       1231114008
BH06A               ci Pn      2023/11/14 16:18:46.7                                T                                       1231114008
BH07A                e Pn      2023/11/14 16:18:42.3                                T                                       1231114008
BH08A               ci Pn      2023/11/14 16:18:43.7                                T                                       1231114008
BH09A                e Pn      2023/11/14 16:18:35.6                                T                                       1231114008
BH10A               ci Pn      2023/11/14 16:18:35.3                                T                                       1231114008
BH12A               ci Pn      2023/11/14 16:18:36.9                                T                                       1231114008
BH13A                e Pn      2023/11/14 16:18:33.5                                T                                       1231114008
BH14A                e Pn      2023/11/14 16:18:41.9                                T                                       1231114008
BH16A                e Pn      2023/11/14 16:18:45.6                                T                                       1231114008
BH17A                e Pn      2023/11/14 16:18:48.2                                T                                       1231114008
BH18A                e Pn      2023/11/14 16:18:51.0                                T                                       1231114008
BH20A                e Pn      2023/11/14 16:18:45.9                                T                                       1231114008
BLY                  e Pn      2023/11/14 16:18:38.2                                T                                       1231114008
HAPS                 e Pn      2023/11/14 16:18:50.8                                T                                       1231114008
LJUB                ci Pn      2023/11/14 16:18:41.7                                T                                       1231114008
MRAK                ci Pn      2023/11/14 16:18:38.8                                T                                       1231114008
TREB                 e Pn      2023/11/14 16:18:42.3                                T                                       1231114008




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e P       2023/11/17 01:48:15.1                                T                                       1231117001
BH02A                e P       2023/11/17 01:48:15.6                                T                                       1231117001
BH03A                e P       2023/11/17 01:48:18.5                                T                                       1231117001
BH04A                e P       2023/11/17 01:48:19.9                                T                                       1231117001
BH05A                e P       2023/11/17 01:48:17.2                                T                                       1231117001
BH06A                e P       2023/11/17 01:48:17.5                                T                                       1231117001
BH07A                e P       2023/11/17 01:48:19.7                                T                                       1231117001
BH08A                e P       2023/11/17 01:48:16.6                                T                                       1231117001
BH09A                e P       2023/11/17 01:48:24.4                                T                                       1231117001
BH12A                e P       2023/11/17 01:48:22.0                                T                                       1231117001
BH13A                e P       2023/11/17 01:48:25.2                                T                                       1231117001
BH14A                e P       2023/11/17 01:48:18.1                                T                                       1231117001
BH16A                e P       2023/11/17 01:48:18.2                                T                                       1231117001
BH17A                e P       2023/11/17 01:48:14.5                                T                                       1231117001
BH18A                e P       2023/11/17 01:48:14.1                                T                                       1231117001
BLY                  e P       2023/11/17 01:48:21.6                                T                                       1231117001
HAPS                 e P       2023/11/17 01:48:16.1                                T                                       1231117001
LJUB                 e P       2023/11/17 01:48:17.1                                T                                       1231117001
MRAK                 e P       2023/11/17 01:48:20.5                                T                                       1231117001
TREB                 e P       2023/11/17 01:48:19.5                                T                                       1231117001




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A                e Pn      2023/11/17 19:02:22.1                                T                                       1231117003
BH02A                e Pn      2023/11/17 19:02:28.5                                T                                       1231117003
BH03A                e Pn      2023/11/17 19:02:29.2                                T                                       1231117003
BH04A                e Pn      2023/11/17 19:02:24.7                                T                                       1231117003
BH05A                e Pn      2023/11/17 19:02:17.0                                T                                       1231117003
BH06A                e Pn      2023/11/17 19:02:21.0                                T                                       1231117003
BH07A                e Pn      2023/11/17 19:02:25.5                                T                                       1231117003
BH08A                e Pn      2023/11/17 19:02:32.1                                T                                       1231117003
BH09A                e Pn      2023/11/17 19:02:45.3                                T                                       1231117003
BH10A                e Pn      2023/11/17 19:02:28.3                                T                                       1231117003
BH12A                e Pn      2023/11/17 19:02:37.8                                T                                       1231117003
HAPS                 e Pn      2023/11/17 19:02:25.8                                T                                       1231117003
LJUB                 e Pn      2023/11/17 19:02:14.6                                T                                       1231117003
MRAK                 e Pn      2023/11/17 19:02:43.5                                T                                       1231117003
TREB                 e Pn      2023/11/17 19:02:11.4                                T                                       1231117003




Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BH01A               ci P       2023/11/19 21:13:39.0                                T                                       1231119006
BH02A               ci P       2023/11/19 21:13:43.4                                T                                       1231119006
BH03A               ci P       2023/11/19 21:13:44.7                                T                                       1231119006
BH04A               ci P       2023/11/19 21:13:46.2                                T                                       1231119006
BH05A               ci P       2023/11/19 21:13:44.9                                T                                       1231119006
BH06A               ci P       2023/11/19 21:13:44.4                                T                                       1231119006
BH07A               ci P       2023/11/19 21:13:44.6                                T                                       1231119006
BH08A               ci P       2023/11/19 21:13:42.8                                T                                       1231119006
BH09A               ci P       2023/11/19 21:13:43.7                                T                                       1231119006
BH10A               ci P       2023/11/19 21:13:45.1                                T                                       1231119006
BH12A               ci P       2023/11/19 21:13:44.1                                T                                       1231119006
