国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2022-08
Contributed by TIF


St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML											
AKHN	2022	8	1	9	26	20.87																			
ALIG	2022	8	1	9	26	32.2																			
BGD	2022	8	1	9	26	19.53																			
DGRG	2022	8	1	9	26	26.83																			
GARI	2022	8	1	9	26	42.22																			
LGDN	2022	8	1	9	26	38.61																			
SHTL	2022	8	1	9	26	44.55	9	27	42.81				3.8												
VSHL	2022	8	1	9	26	31.25	9	27	20.91				4.6												
																									
CHRG	2022	8	1	15	22	30.17																			
VSHL	2022	8	1	15	22	9.45	15	22	40.76				3.3												
																									
AKHN	2022	8	2	0	38	1.02																			
ALIG	2022	8	2	0	38	9.05																			
BGD	2022	8	2	0	38	0.34																			
CHRG	2022	8	2	0	38	20.59																			
DDFN	2022	8	2	0	38	31.64																			
DGRG	2022	8	2	0	38	17.61																			
GARI	2022	8	2	0	38	15.55																			
LGDN	2022	8	2	0	38	27.31																			
SHTL	2022	8	2	0	38	25.46																			
VSHL	2022	8	2	0	38	26.74																			
																									
AKHN	2022	8	3	9	11	38.29	9	11	43.1	+			3.1												
ALIG	2022	8	3	9	11	48.2	9	12	1.27				2.9												
BGD	2022	8	3	9	11	36.09	9	11	40.05	+															
BTNK	2022	8	3	9	11	46.23	9	11	57.72				3.2												
CHRG	2022	8	3	9	11	56.13	9	12	14.66				3.7												
DDFN	2022	8	3	9	12	3.85	9	12	34.45				2.7												
DGRG	2022	8	3	9	11	52.17	9	12	7.23	+															
GARI	2022	8	3	9	11	57.98	9	12	18.12				3												
LGDN	2022	8	3	9	12	4.4	9	12	30.43				3.8												
SEAG	2022	8	3	9	11	47.54	9	11	59.75				3.3												
SHTL	2022	8	3	9	12	2.85	9	12	26.02				2.8												
VSHL	2022	8	3	9	12	5.1	9	12	33.91				3.4												
																									
AKHN	2022	8	5	17	2	11.09	17	2	48.83	+			3.7												
ALIG	2022	8	5	17	2	13.34	17	2	46.57	+			3.9												
CHRG	2022	8	5	17	2	2.34	17	2	30.59				4.3												
DDFN	2022	8	5	17	1	46.88				+															
DGRG	2022	8	5	17	1	51.2	17	2	12.79	+			2.9												
LGDN	2022	8	5	17	1	49.1	17	2	8.55	+			4.1												
SEAG	2022	8	5	17	1	59.19	17	2	24.77				3.7												
SHTL	2022	8	5	17	2	5	17	2	35.71	+			3.2												
VSHL	2022	8	5	17	1	40.53	17	1	53.85	+															
																									
AKHN	2022	8	7	15	57	19.45																			
CHRG	2022	8	7	15	57	29.75																			
DDFN	2022	8	7	15	57	17.12																			
DGRG	2022	8	7	15	57	15.93	15	57	54.41																
VSHL	2022	8	7	15	57	13.88	15	57	55.72				3.6												
																									
CHRG	2022	8	10	17	32	45.21	17	33	27.73				4.5												
DGRG	2022	8	10	17	32	34.75	17	33	10.48																
LGDN	2022	8	10	17	32	31.55	17	33	4.93				3.6												
VSHL	2022	8	10	17	32	24.38	17	32	52.56				3.4												
																									
AKHN	2022	8	10	23	11	59.99																			
ALIG	2022	8	10	23	12	8.35																			
BGD	2022	8	10	23	11	58.96	23	12	28.81																
CHRG	2022	8	10	23	12	19.44																			
DGRG	2022	8	10	23	12	15.78																			
SHTL	2022	8	10	23	12	24.56																			
																									
AKHN	2022	8	11	20	35	20.25																			
CHRG	2022	8	11	20	35	40.1																			
DGRG	2022	8	11	20	35	38.12																			
GARI	2022	8	11	20	35	37.61	20	36	14.49				3.5												
																									
ALIG	2022	8	12	11	28	3.85	11	29	3.07				3.8												
CHRG	2022	8	12	11	27	54.02																			
DGRG	2022	8	12	11	27	45.25	11	28	31.35				3.2												
LGDN	2022	8	12	11	27	38.42																			
SHTL	2022	8	12	11	27	53.22																			
VSHL	2022	8	12	11	27	34.8	11	28	11.59				3.9												
																									
AKHN	2022	8	15	14	47	23.66	14	47	35.52				3.6												
ALIG	2022	8	15	14	47	23.21	14	47	34.76				3.3												
BGD	2022	8	15	14	47	25.98	14	47	39.77																
BTNK	2022	8	15	14	47	38.51	14	48	1.44				2.7												
CHRG	2022	8	15	14	47	40.32	14	48	4.48				3.8												
DGRG	2022	8	15	14	47	46.05	14	48	17.3																
GARI	2022	8	15	14	47	26.37	14	47	40.37	-															
LGDN	2022	8	15	14	47	54.49	14	48	33.63				3.6												
SHTL	2022	8	15	14	47	44.42	14	48	12.35				2.8												
VSHL	2022	8	15	14	48	1.15	14	48	39.81				2.9												
																									
AKHN	2022	8	17	20	17	19.61																			
ALIG	2022	8	17	20	17	27.63																			
CHRG	2022	8	17	20	17	39.23																			
DGRG	2022	8	17	20	17	36.39																			
																									
AKHN	2022	8	18	23	18	31.74	23	18	37.27	+			4												
ALIG	2022	8	18	23	18	41.43	23	18	54.36	-															
BGD	2022	8	18	23	18	29.61	23	18	33.73	+			3.8												
BTNK	2022	8	18	23	18	39.15	23	18	50.61	-			3.8												
CHRG	2022	8	18	23	18	48.93	23	19	7.44																
DDFN	2022	8	18	23	18	56.56																			
DGRG	2022	8	18	23	18	45.12	23	18	58.37	+															
GARI	2022	8	18	23	18	50.56	23	19	11.31	-															
LGDN	2022	8	18	23	18	57.27	23	19	23.1	-			4.2												
SEAG	2022	8	18	23	18	40.42	23	18	52.59	-			3.7												
SHTL	2022	8	18	23	18	55.46	23	19	18.53				3.5												
VSHL	2022	8	18	23	18	57.96				-															
																									
AKHN	2022	8	18	23	18	31.77																			
BGD	2022	8	18	23	18	29.63	23	18	33.71				3.7												
BTNK	2022	8	18	23	18	39.18	23	18	50.4				3.9												
CHRG	2022	8	18	23	18	48.96	23	19	7.09				4.3												
DDFN	2022	8	18	23	18	56.53																			
DGRG	2022	8	18	23	18	45.16																			
GARI	2022	8	18	23	18	50.62																			
LGDN	2022	8	18	23	18	57.43	23	19	23.4				4.2												
SEAG	2022	8	18	23	18	40.31	23	18	52.44				3.7												
SHTL	2022	8	18	23	18	55.43	23	19	18.37				3.5												
VSHL	2022	8	18	23	18	58.04																			
																									
AKHN	2022	8	18	23	46	35.01	23	46	40.55				3.2												
ALIG	2022	8	18	23	46	44.68	23	46	57.46				2.9												
BGD	2022	8	18	23	46	32.88	23	46	37.04				3.3												
BTNK	2022	8	18	23	46	42.46	23	46	53.75				3.4												
CHRG	2022	8	18	23	46	52.21	23	47	10.4				3.7												
DDFN	2022	8	18	23	46	59.95																			
DGRG	2022	8	18	23	46	48.38																			
GARI	2022	8	18	23	46	53.96	23	47	14.32				2.6												
LGDN	2022	8	18	23	47	0.53	23	47	26.48				3.5												
SEAG	2022	8	18	23	46	43.7	23	46	55.88				3.2												
SHTL	2022	8	18	23	46	58.78	23	47	21.77				2.8												
VSHL	2022	8	18	23	47	1.52	23	47	30.62				3.1												
																									
CHRG	2022	8	19	22	23	21.74	22	24	18.97				3.9												
DDFN	2022	8	19	22	23	6.81	22	23	46.95																
DGRG	2022	8	19	22	23	8.21																			
LGDN	2022	8	19	22	23	10.41	22	23	56.11				3.5												
SHTL	2022	8	19	22	23	28.57	22	24	26.57				2.9												
VSHL	2022	8	19	22	23	1.21																			
																									
ALIG	2022	8	20	4	56	14.96																			
GARI	2022	8	20	4	56	11.35																			
																									
AKHN	2022	8	21	23	33	54.94	23	34	17.72				3.7												
ALIG	2022	8	21	23	33	50.33	23	34	9.46				3.9												
BGD	2022	8	21	23	33	55.27	23	34	19.72				4.7												
BTNK	2022	8	21	23	33	39.6	23	33	51.01				3.1												
CHRG	2022	8	21	23	33	34.16	23	33	41.51				3.9												
DDFN	2022	8	21	23	33	41.59	23	33	56.42				2												
DGRG	2022	8	21	23	33	40.49	23	33	57.26	-			2												
GARI	2022	8	21	23	33	54.28	23	34	16.74																
LGDN	2022	8	21	23	33	36	23	33	45.91	+			3.3												
SEAG	2022	8	21	23	33	38.9	23	33	49.7				2.8												
SHTL	2022	8	21	23	33	34.89	23	33	42.24	-			2.7												
VSHL	2022	8	21	23	33	46.76	23	34	5.13				3												
																									
AKHN	2022	8	23	13	12	17.07																			
ALIG	2022	8	23	13	12	26.05																			
DGRG	2022	8	23	13	12	30.88																			
GARI	2022	8	23	13	12	33.98																			
SHTL	2022	8	23	13	12	41.55																			
VSHL	2022	8	23	13	12	38.87																			
																									
CHRG	2022	8	27	10	30	6.05	10	30	56.86				3.7												
DGRG	2022	8	27	10	30	1.86																			
LGDN	2022	8	27	10	29	54.41																			
VSHL	2022	8	27	10	29	45.35	10	30	21.11				3.5												
																									
CHRG	2022	8	28	23	53	44.94	23	54	52.12				4.6												
DDFN	2022	8	28	23	53	31.16	23	54	25.45				3.3												
DGRG	2022	8	28	23	53	37.21	23	54	39.51				3.4												
LGDN	2022	8	28	23	53	30.56	23	54	26.62				4.6												
SHTL	2022	8	28	23	53	45.42	23	54	52.67																
VSHL	2022	8	28	23	53	26.6	23	54	19.31				4.5												
																									
DGRG	2022	8	29	9	13	19.41																			
LGDN	2022	8	29	9	13	12.78	9	13	43.67				3.4												
VSHL	2022	8	29	9	13	7.17	9	13	30.48				2.9												
																									
CHRG	2022	8	30	12	7	5.34	12	8	4.69																
DGRG	2022	8	30	12	6	58.3	12	7	54.42				3												
LGDN	2022	8	30	12	6	51.35	12	7	41.64				4												
SHTL	2022	8	30	12	7	5.61																			
VSHL	2022	8	30	12	6	48.14																			
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      北条麻妃视频在线| 日b视频免费观看| 日韩网站在线免费观看| 亚洲精品一二三四五区| 国产制服91一区二区三区制服| 已婚少妇美妙人妻系列| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码| 国产理论在线播放| 久久久久99精品成人片| 中文字幕日韩久久| 一区二区三区国产免费| 国产精品999视频| 路边理发店露脸熟妇泻火| 日本激情视频在线播放| 女性女同性aⅴ免费观女性恋| 艳母动漫在线观看| 四季av一区二区三区| 国产美女三级视频| 妞干网在线观看视频| 麻豆视频传媒入口| 中文字幕一区二区三区四| 欧美日韩亚洲自拍| 999香蕉视频| jizzjizz国产精品喷水| 天堂av在线8| 黄色片久久久久| 一二三四视频社区在线| 97免费视频观看| 日韩中文在线字幕| 国产又粗又猛大又黄又爽| 波多结衣在线观看| 美女喷白浆视频| 免费在线观看的毛片| 国产精品无码av在线播放| 极品粉嫩国产18尤物| 日韩欧美猛交xxxxx无码| 中国老女人av| 成人免费看片视频在线观看| 日韩av福利在线观看| www.亚洲自拍| 精品久久免费观看| 国产又爽又黄ai换脸| 欧美日韩亚洲国产成人| 国产精品12p| 亚洲一区 在线播放| 草草草视频在线观看| www.国产在线视频| 2019日韩中文字幕mv| 日韩视频在线视频| 波多野结衣之无限发射| 波多野结衣之无限发射| 国产精品沙发午睡系列| 国产亚洲天堂网| www黄色av| 最新中文字幕2018| www.com久久久| 超碰97免费观看| 男人c女人视频| 成人网站免费观看入口| 青青草原成人网| 色七七在线观看| 911av视频| av动漫在线免费观看| 国产美女网站在线观看| 黄色高清无遮挡| 天天看片天天操| 免费看污污视频| 国产精品12345| 国产超碰在线播放| 一级网站在线观看| 国产一区二区片| 成人免费观看视频在线观看| 人人干人人视频| 肉色超薄丝袜脚交| 国产欧美精品aaaaaa片| 日韩精品视频久久| 久久久久xxxx| 日韩久久久久久久久久久久| 精品99在线视频| 日本高清一区二区视频| 欧洲精品在线播放| 欧美三级理论片| 成人在线免费高清视频| 六月丁香婷婷激情| 日日干日日操日日射| 成人在线视频一区二区三区| 成人在线观看a| 91热视频在线观看| 亚洲熟妇国产熟妇肥婆| 成人短视频在线观看免费| 人妻有码中文字幕| 日韩欧美中文在线视频| 欧美日韩性生活片| 欧美视频国产视频| 国产精品无码人妻一区二区在线| 日日摸天天爽天天爽视频| 日本特黄在线观看| 欧美成人xxxxx| 偷拍盗摄高潮叫床对白清晰| 国产亚洲综合视频| 欧美日韩一级在线| 热久久精品免费视频| 一二三四中文字幕| 精品亚洲一区二区三区四区| 成人免费在线网| 亚洲男人天堂av在线| 春日野结衣av| 国产精品av免费观看| 天天综合网日韩| 欧美 日韩 国产 高清| 成年人黄色在线观看| 搡女人真爽免费午夜网站| 国产精品www在线观看| 在线观看免费av网址| 国产男女无遮挡| 黄网站色视频免费观看| 三上悠亚av一区二区三区| 97中文字幕在线| 奇米777在线| 日韩欧美国产片| 99热成人精品热久久66| 美女扒开大腿让男人桶| 欧美日韩视频免费在线观看| 亚洲精品视频导航| 免费看一级大黄情大片| 欧美 亚洲 视频| 看看黄色一级片| 黄色成人免费看| 美女福利视频在线| 日韩精品一区在线视频| 今天免费高清在线观看国语| www.成人黄色| 国产九九在线观看| 国产视频一区二区三区在线播放| 欧美日韩一道本| 亚洲精品无码国产| 91社在线播放| 91大神免费观看| 国产高清av片| 中文 日韩 欧美| www.超碰97.com| 亚洲综合欧美在线| 天堂中文视频在线| 中文字幕欧美人妻精品一区| 欧洲av无码放荡人妇网站| 国产乱子伦农村叉叉叉| 青青青免费在线| 精品无码国模私拍视频| 国产女主播自拍| 91动漫在线看| 妺妺窝人体色777777| 隔壁人妻偷人bd中字| av网站手机在线观看| 国产美女主播在线播放| 霍思燕三级露全乳照| 国产96在线 | 亚洲| 成人毛片一区二区| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 日本丰满少妇xxxx| 日本在线xxx| 久久久久久久久久久福利| 久久9精品区-无套内射无码| 日韩欧美xxxx| 在线观看免费黄网站| 成人亚洲精品777777大片| 亚洲xxx在线观看| 小说区视频区图片区| 精品免费久久久久久久| 欧美一级欧美一级| av天堂永久资源网| 15—17女人毛片| 天天色天天综合网| 99视频精品全部免费看| 加勒比成人在线| 成熟老妇女视频| 怡红院亚洲色图| 亚洲美女自拍偷拍| 无码粉嫩虎白一线天在线观看 | 污视频网址在线观看| 亚洲色图偷拍视频| 亚洲精品国产suv一区88| 久久国产午夜精品理论片最新版本| 777精品久无码人妻蜜桃| 成人黄色一区二区| 国产91av视频在线观看| 丁香六月激情婷婷| 国产裸体免费无遮挡| 污视频在线观看免费网站| 大荫蒂性生交片| 国产激情在线观看视频| 奇米777在线视频| 欧美又粗又长又爽做受| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 久久艹这里只有精品| 激情伊人五月天| 国产欧美一区二| 老子影院午夜伦不卡大全| 日韩欧美在线免费观看视频| 中文字幕第一页亚洲| 18禁免费无码无遮挡不卡网站 |