国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2022-05
Contributed by CRAAG


Evenement n 196
01/05/2022   Ml=2.4 R?gion: Alg?rie (02km SW B?ni-Fouda)
Ho:01:29:06.1 UTC
Lat.:36.277 N  Long.:05.584 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKHR 	P	01:29:12.8
CAZD 	P	01:29:14.5
CBHR 	P	01:29:17
CJSR 	P	01:29:17.3

Evenement n 197
04/05/2022   Ml=3.3 R?gion: Alg?rie (04km NW Bordj-El-Bahri)
Ho:01:53:38.5 UTC
Lat.:36.816 N  Long.:03.207 E

Sta	Phase	Time
...............................
AKED 	P	01:53:44.6
ACHR 	P	01:53:49.1
ATKB 	P	01:53:52.9
EMHD 	P	01:53:52.3
ADJO 	P	01:53:54.2
ABKD 	P	01:53:54.5
ATKJ 	P	01:53:55.1
AKET 	P	01:53:57.7
EARB 	P	01:53:59.6
EDDR 	P	01:54:00.6
CTCH 	P	01:54:02.6
ATAF 	P	01:54:04.8

Evenement n 198
05/05/2022   Ml=2.2 R?gion: Alg?rie (04km NW Tamesguida)
Ho:01:43:14.7 UTC
Lat.:36.359 N  Long.:02.652 E

Sta	Phase	Time
...............................
ACHR 	P	01:43:19.8
EMHD 	P	01:43:21.6
EDDR 	P	01:43:25.6
ABZH 	P	01:43:26.1
ADJO 	P	01:43:29
AKED 	P	01:43:29.7
ABRN 	P	01:43:32.6

Evenement n 199
05/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (02km SE Djebahia)
Ho:16:33:19.6 UTC
Lat.:36.461 N  Long.:03.774 E

Sta	Phase	Time
...............................
ATKJ 	P	16:33:26.6
AKED 	P	16:33:27.8
ATKB 	P	16:33:27.8
ADJO 	P	16:33:29.2
ABZH 	P	16:33:34.1
EMHD 	P	16:33:34.7
ABRN 	P	16:33:40.9

Evenement n 200
06/05/2022   Ml=2.4 R?gion: Alg?rie (08km SW Oued-Djem?a)
Ho:04:18:25.2 UTC
Lat.:36.095 N  Long.:02.222 E

Sta	Phase	Time
...............................
EDDR 	P	04:18:27.9
EARB 	P	04:18:31.5
EOFD 	P	04:18:36.8
ABRN 	P	04:18:41
EZEK 	P	04:18:49.4

Evenement n 201
06/05/2022   Ml=2.7 R?gion: Alg?rie (03km SW El-Guedid)
Ho:18:58:33.0 UTC
Lat.:34.623 N  Long.:02.606 E

Sta	Phase	Time
...............................
EZEK 	P	18:58:41.9
ADJF 	P	18:58:46.1
ADCK 	P	18:58:49.3
AFDJ 	P	18:58:54.3
EBGR 	P	18:58:56.3

Evenement n 202
07/05/2022   Ml=2.4 R?gion: Alg?rie (03km NE Hammam-Melouane)
Ho:02:03:21.9 UTC
Lat.:36.503 N  Long.:03.063 E

Sta	Phase	Time
...............................
ACHR 	P	02:03:26.6
EMHD 	P	02:03:29.7
AKED 	P	02:03:29.9
ADJO 	P	02:03:32.3
ABZH 	P	02:03:34.4
ABRN 	P	02:03:40.4

Evenement n 203
08/05/2022   Ml=2.8 R?gion: Alg?rie (04km NW Branis)
Ho:20:51:36.8 UTC
Lat.:34.991 N  Long.:05.671 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKTS 	P	20:51:42.4
CDCN 	P	20:51:50.1
CTGD 	P	20:51:51
CJSR 	P	20:51:56
AFRS 	P	20:51:57.2
CBBR 	P	20:52:01.5
ATAF 	P	20:52:04.2



Evenement n 204
08/05/2022   Ml=2.8 R?gion: Alg?rie (03km NE Djemorah)
Ho:21:18:28.2 UTC
Lat.:35.094 N  Long.:05.866 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKTS 	P	21:18:32.2
CDCN 	P	21:18:42.1
CTGD 	P	21:18:43.5
CJSR 	P	21:18:45.4
CBBR 	P	21:18:51

Evenement n 205
08/05/2022   Mw=5.5 R?gion: Indon?sie
Ho:21:51:41.0 UTC
Lat.:01.81 N  Long.:127.17 E

Sta	Phase	Time
...............................
CRHA 	P	22:10:11.1
CASM 	P	22:10:12.4
CBBR 	P	22:10:12.9
CTGD 	P	22:10:13.1
COAT 	P	22:10:13.4
CKHR 	P	22:10:13.8
CJSR 	P	22:10:13.9
CDFR 	P	22:10:14.2
CAZD 	P	22:10:14.4
ATKJ 	P	22:10:15.6
CDCN 	P	22:10:15.6
CTCH 	P	22:10:15.9
AKED 	P	22:10:16.4
ABSD 	P	22:10:16.5
AFRS 	P	22:10:16.9
ATAF 	P	22:10:17
ADJO 	P	22:10:17.2
ACHR 	P	22:10:17.7
ABRN 	P	22:10:17.9
AFDJ 	P	22:10:18.7
EDDR 	P	22:10:18.7
ADCK 	P	22:10:18.8
EARB 	P	22:10:18.8
EBGR 	P	22:10:19.2
EOFD 	P	22:10:19.3
ADJF 	P	22:10:19.7
EZEK 	P	22:10:19.7
OJGS 	P	22:10:19.7
EKMS 	P	22:10:20.6
EASA 	P	22:10:21.8
OSBL 	P	22:10:24.9

Evenement n 206
09/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (04km NE Ouled-Moussa)
Ho:14:01:14.6 UTC
Lat.:36.697 N  Long.:03.417 E

Sta	Phase	Time
...............................
AKED 	P	14:01:16.9
ACHR 	P	14:01:25.7
ADJO 	P	14:01:26.1
ATKB 	P	14:01:26.6
ATKJ 	P	14:01:27.6	EMHD 	P	14:01:27.9
AKET 	P	14:01:30.8
ABKD 	P	14:01:34

Evenement n 207
10/05/2022   Ml=2.6 R?gion: Alg?rie (05km SE Fouka)
Ho:05:05:50.2 UTC
Lat.:36.654 N  Long.:02.798 E

Sta	Phase	Time
...............................
ACHR 	P	05:05:57.1
ABKD 	P	05:05:59.5
EMHD 	P	05:06:01.1
EARB 	P	05:06:05.1
EDDR 	P	05:06:06.2

Evenement n 208
10/05/2022   Ml=2.6 R?gion: Alg?rie (09km NE Fouka)
Ho:05:21:34.9 UTC
Lat.:36.735 N  Long.:02.789 E

Sta	Phase	Time
...............................
ACHR 	P	05:21:42.9
ABKD 	P	05:21:44.6
EMHD 	P	05:21:46.9
EDDR 	P	05:21:51.9
ADJO 	P	05:21:52.9

Evenement n 209
10/05/2022   Mw=5.4 R?gion: Argentine
Ho:08:42:06.0 UTC
Lat.:27.15 S  Long.:63.37 W

Sta	Phase	Time
...............................
OBBL 	P	08:53:43.1
OSBL 	P	08:53:45.2
OBHM 	P	08:53:45.5
OFRG 	P	08:53:50.6
OAIN 	P	08:53:51.8
EASA 	P	08:53:51.9
ESMB 	P	08:53:52.1
OJGS 	P	08:53:53.2
EKMS 	P	08:53:54.6
EBGR 	P	08:53:55.8
EZEK 	P	08:53:56
EOFD 	P	08:53:56.8
ADJF 	P	08:53:57
EBNH 	P	08:53:57.7
EBER 	P	08:53:57.9
EDDR 	P	08:53:58.2
EARB 	P	08:53:58.7
ADCK 	P	08:53:59.6
ABKD 	P	08:53:59.8
ABRN 	P	08:54:00.3
EMHD 	P	08:54:01.7
ACHR 	P	08:54:01.7
AFRS 	P	08:54:01.9
ABZH 	P	08:54:02.2
ABSD 	P	08:54:02.9
ADJO 	P	08:54:03.1
AKED 	P	08:54:03.3
CDCN 	P	08:54:04
AKET 	P	08:54:04.1
ATKJ 	P	08:54:05.9
CTCH 	P	08:54:06.7
ATKB 	P	08:54:08
CAZD 	P	08:54:08
CKTS 	P	08:54:08.3
CKHR 	P	08:54:08.5
CNGR 	P	08:54:10.9
CTGD 	P	08:54:11.1
COAT 	P	08:54:11.4
CBBR 	P	08:54:11.4
CDFR 	P	08:54:12.1
CASM 	P	08:54:12.1
CSGS 	P	08:54:12.3
CBHR 	P	08:54:12.8
CRHA 	P	08:54:13
CBOS 	P	08:54:13.2
CBST 	P	08:54:13.9
CAEH 	P	08:54:14.2

Evenement n 210
10/05/2022   Mw=6.8 R?gion: Argentine
Ho:23:06:28.0 UTC
Lat.:23.60 S  Long.:66.70 W

Sta	Phase	Time
...............................
CKHR 	P	23:19:12.5
CTEI 	P	23:19:13.6
CASM 	P	23:19:14.6
CKFL 	P	23:19:15.1
CAEH 	P	23:19:16.4

Evenement n 211
11/05/2022   Ml=2.1 R?gion: Alg?rie (07km SW Hammam-Melouane)
Ho:01:39:23.7 UTC
Lat.:36.431 N  Long.:03.000 E

Sta	Phase	Time
...............................
ACHR 	P	01:39:27.6
EMHD 	P	01:39:30.1
ABZH 	P	01:39:32
AKED 	P	01:39:32.3
ADJO 	P	01:39:33.3
AKET 	P	01:39:40.7

Evenement n 212
11/05/2022   Mw=5.2 R?gion: Vanuatu
Ho:14:20:14.2 UTC
Lat.:15.20 S  Long.:167.53 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBGS 	P	14:39:47.8
CBST 	P	14:39:49
CASM 	P	14:39:49.3
CRHA 	P	14:39:49.8
CBHR 	P	14:39:50.1
CTGD 	P	14:39:50.3
COAT 	P	14:39:50.5
CBOS 	P	14:39:50.5
CSGS 	P	14:39:50.8
CBBR 	P	14:39:50.8
CDFR 	P	14:39:51
AKET 	P	14:39:51.2	CAZD 	P	14:39:51.5
CTCH 	P	14:39:51.7
ATKJ 	P	14:39:51.8
ABSD 	P	14:39:51.8
ATAF 	P	14:39:52.2
EDDR 	P	14:39:52.3
ADJO 	P	14:39:52.7
AFRS 	P	14:39:52.8
EARB 	P	14:39:52.8
CDCN 	P	14:39:53.2
EOFD 	P	14:39:53.4
EKMS 	P	14:39:53.9
ADCK 	P	14:39:54.4
EBGR 	P	14:39:54.4
OJGS 	P	14:39:54.7

Evenement n 213
11/05/2022   Ml=2.8 R?gion: Alg?rie (06km NE Hassi-Bahbah)
Ho:16:16:54.7 UTC
Lat.:35.125 N  Long.:03.044 E

Sta	Phase	Time
...............................
ADCK 	P	16:17:04.5
AFDJ 	P	16:17:06.4
AKET 	P	16:17:18
ADJO 	P	16:17:19.5

Evenement n 214
11/05/2022   Ml=2.9 R?gion: Alg?rie (01km SW Souk-El-T?nine)
Ho:19:53:34.0 UTC
Lat.:36.616 N  Long.:05.327 E

Sta	Phase	Time
...............................
CDFR 	P	19:53:44.4
CAZD 	P	19:53:44.6
CTCH 	P	19:53:46.3
CKHR 	P	19:53:47.2
CBHR 	P	19:53:51.1
COAT 	P	19:53:53.1
CJSR 	P	19:53:54.4

Evenement n 215
12/05/2022   Ml=2.1 R?gion: Alg?rie (03km NW Azzaba)
Ho:12:36:08.7 UTC
Lat.:36.744 N  Long.:07.075 E

Sta	Phase	Time
...............................
CAEH 	P	12:36:12.5
CBST 	P	12:36:16.8
CBOS 	P	12:36:21.8
CSGS 	P	12:36:23.3

Evenement n 216
12/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (05km NE Bir-Haddada)
Ho:15:28:16.9 UTC
Lat.:36.001 N  Long.:05.647 E

Sta	Phase	Time
...............................
CJSR 	P	15:28:23.7
CAZD 	P	15:28:27.2
COAT 	P	15:28:29.4
CTCH 	P	15:28:35
CTGD 	P	15:28:37

Evenement n 217
12/05/2022   Mw=5.0 R?gion: Colombie
Ho:21:23:30.7 UTC
Lat.:4.03 N  Long.:76.49 W

Sta	Phase	Time
...............................
OBBL 	P	21:35:07.8
OFRG 	P	21:35:14
ESMB 	P	21:35:16.3
OJGS 	P	21:35:18.4
EOFD 	P	21:35:21
EASA 	P	21:35:21.6
EBGR 	P	21:35:23
EARB 	P	21:35:23
EDDR 	P	21:35:24.2
ABKD 	P	21:35:24.2
EZEK 	P	21:35:24.9
AFDJ 	P	21:35:25.8
ACHR 	P	21:35:27
EMHD 	P	21:35:27.2
ABRN 	P	21:35:28.3
AKED 	P	21:35:28.3
ADJF 	P	21:35:28.8
ADJO 	P	21:35:29.7
ADCK 	P	21:35:30
ATKB 	P	21:35:32
AKET 	P	21:35:32.2
ATKJ 	P	21:35:32.7
ABSD 	P	21:35:33
ATAF 	P	21:35:33.6
AFRS 	P	21:35:33.9
CTCH 	P	21:35:34.8
CDCN 	P	21:35:36.7
CAZD 	P	21:35:37.3
CKHR 	P	21:35:38.9
CJSR 	P	21:35:40.6
CDFR 	P	21:35:40.8
CBHR 	P	21:35:41.9
COAT 	P	21:35:42.2
CTGD 	P	21:35:42.9
CASM 	P	21:35:42.9
CBOS 	P	21:35:43.1
CAEH 	P	21:35:44.7
CBST 	P	21:35:45.4
CBBR 	P	21:35:46.1
CRHA 	P	21:35:47.3
CNGR 	P	21:35:47.5
CBGS 	P	21:35:50.7


Evenement n 218
14/05/2022   Ml=2.8 R?gion: Alg?rie (06km NE Tamridjet)
Ho:10:42:35.3 UTC
Lat.:36.596 N  Long.:05.438 E

Sta	Phase	Time
...............................
CDFR 	P	10:42:44.3
CAZD 	P	10:42:46.6
CTCH 	P	10:42:50
CBOS 	P	10:42:51.6
CJSR 	P	10:42:54.4
CBHR 	P	10:42:54.6
ATKB 	P	10:42:58.1
ATKJ 	P	10:42:58.9
ATAF 	P	10:43:00.9
AKET 	P	10:43:05.2
ABSD 	P	10:43:05.8

Evenement n 219
14/05/2022   Ml=2.9 R?gion: Alg?rie (17km NE Arzew)
Ho:20:05:26.5 UTC
Lat.:35.973 N  Long.:00.195 W

Sta	Phase	Time
...............................
OAIN 	P	20:05:33.7
AFRG 	P	20:05:37.5
EKMS 	P	20:05:42
ESMB 	P	20:05:42.3
OJGS 	P	20:05:47.8
EOFD 	P	20:05:52

Evenement n 220
12/05/2022   Mb=3.8 R?gion: Gibraltar
Ho:22:34:53.0 UTC
Lat.:35.486 N  Long.:03.619 W

Sta	Phase	Time
...............................
OBBL 	P	22:35:24.2
OBHM 	P	22:35:38.1
OFRG 	P	22:35:37.9
ESMB 	P	22:35:44.5
OJGS 	P	22:35:49.5
EOFD 	P	22:35:55.8
EBGR 	P	22:36:01
EARB 	P	22:36:01
EASA 	P	22:36:01.6
EADB 	P	22:36:02.4
EDDR 	P	22:36:03.6
ABRN 	P	22:36:14.5
ADJF 	P	22:36:18.1
ADJO 	P	22:36:19.3
ADCK 	P	22:36:23.1
AKET 	P	22:36:24.5
ATAF 	P	22:36:27.5
AFRS 	P	22:36:31.4
CDCN 	P	22:36:38.4

Evenement n 221
15/05/2022   Ml=2.6 R?gion: Alg?rie (04km NE Selma-Benziada)
Ho:01:55:16.0 UTC
Lat.:36.643 N  Long.:05.690 E

Sta	Phase	Time
...............................
CDFR 	P	01:55:21
CBHR 	P	01:55:27.4
CBOS 	P	01:55:27.8
CTCH 	P	01:55:30.3
CASM 	P	01:55:31.7
CJSR 	P	01:55:33.5

Evenement n 222
15/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (11km NE Ain-Lahdjar)
Ho:14:09:39.1 UTC
Lat.:36.000 N  Long.:05.625 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKHR 	P	14:09:42.1
CJSR 	P	14:09:46.7
CAZD 	P	14:09:49.3
COAT 	P	14:09:53.6
CDFR 	P	14:09:55.8
CKTS 	P	14:09:56.2

Evenement n 223
15/05/2022   Ml=2.1 R?gion: Alg?rie (01km SE Ain-Lahdjar)
Ho:14:10:22.4 UTC
Lat.:35.934 N  Long.:05.547 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKHR 	P	14:10:25.4
CJSR 	P	14:10:30.4
CAZD 	P	14:10:31.7
COAT 	P	14:10:36.8
CDFR 	P	14:10:37
CTCH 	P	14:10:40.8

Evenement n 224
15/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (03km NE Sefiane)
Ho:20:05:22.4 UTC
Lat.:35.457 N  Long.:05.572 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKTS 	P	20:05:28.5
CDCN 	P	20:05:35.6
CTGD 	P	20:05:38.7
AFRS 	P	20:05:44.3
CBBR 	P	20:05:46.5	

Evenement n 225
15/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (03km NE El-Outaya)
Ho:20:24:45.6 UTC
Lat.:35.047 N  Long.:05.601 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKTS 	P	20:24:49
CDCN 	P	20:24:58.9
CTGD 	P	20:25:04.5

Evenement n 226
16/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (06km NW El-Eulma)
Ho:17:08:04.3 UTC
Lat.:35.999 N  Long.:04.106 E

Sta	Phase	Time
...............................
ATAF 	P	17:08:08
AKET 	P	17:08:08.9
ATKJ 	P	17:08:14.7
ABSD 	P	17:08:16.8
ADJO 	P	17:08:17
CTCH 	P	17:08:17.7
ABRN 	P	17:08:22.5
AFRS 	P	17:08:30.4

Evenement n 227
16/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (07km NW El-Eulma)
Ho:23:41:33.5 UTC
Lat.:36.111 N  Long.:05.639 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKHR 	P	23:41:37.6
CJSR 	P	23:41:42
CAZD 	P	23:41:42.9
CTCH 	P	23:41:52
AFRS 	P	23:42:03.5

Evenement n 228
17/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (04km NE El-Marsa)
Ho:22:38:24.8 UTC
Lat.:36.423 N  Long.:00.953 E

Sta	Phase	Time
...............................
EKMS 	P	22:38:32.6
EBNH 	P	22:38:35.7
EBER 	P	22:38:37.3
EOFD 	P	22:38:39.5
OAIN 	P	22:38:40.3











Evenement n 229
17/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (08km NE Grarem-Gouga)
Ho:23:16:20.4 UTC
Lat.:36.564 N  Long.:06.388 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	23:16:23
COAT 	P	23:16:28.9
CBOS 	P	23:16:26.1
CDFR 	P	23:16:29.9

Evenement n 230
18/05/2022   Ml=2.2 R?gion: Alg?rie (05km NE Grarem-Gouga)
Ho:03:09:44.7 UTC
Lat.:36.521 N  Long.:06.382 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	03:09:47.1
CBOS 	P	03:09:51.4
CDFR 	P	03:09:53.9
CAEH 	P	03:09:54.8

Evenement n 231
18/05/2022   Mw=5.4 R?gion: Iles-Mariana
Ho:03:52:43.8 UTC
Lat.:11.91 N  Long.:143.36 E

Sta	Phase	Time
...............................
CAZD 	P	04:32:57.6
ATAF 	P	04:33:03.7
ABSD 	P	04:33:04.7
CTCH 	P	04:33:05.3
CDFR 	P	04:33:06.5
CDCN 	P	04:33:07.8
AFRS 	P	04:33:08.6
ATKJ 	P	04:33:11.4
AKET 	P	04:33:11.7
ADJO 	P	04:33:17.6
ADCK 	P	04:33:18.9

Evenement n 232
18/05/2022   Ml=2.9 R?gion: Alg?rie (21km SW Ksar-Chellala)
Ho:09:26:23.4 UTC
Lat.:35.136 N  Long.:02.107 E

Sta	Phase	Time
...............................
EZEK 	P	09:26:30.9
AFDJ 	P	09:26:34
EDDR 	P	09:26:41.1
OJGS 	P	09:26:43.2
ABRN 	P	09:26:43.5
EOFD 	P	09:26:43.5
EARB 	P	09:26:46.7





Evenement n 233
18/05/2022   Ml=2.2 R?gion: Alg?rie (04km SE Hamala)
Ho:18:25:57.4 UTC
Lat.:36.563 N  Long.:06.384 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	18:25:59.8
CBOS 	P	18:26:03.2
COAT 	P	18:26:05.6
CASM 	P	18:26:06.4
CDFR 	P	18:26:07
CAEH 	P	18:26:07.6
CKFL 	P	18:26:09.3

Evenement n 234
19/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (02km NW Hamala)
Ho:01:04:16.7 UTC
Lat.:36.581 N  Long.:06.324 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	01:04:19
CBOS 	P	01:04:22.2
CASM 	P	01:04:24.4
CDFR 	P	01:04:25.1
CAEH 	P	01:04:27.1
CBST 	P	01:04:30.8

Evenement n 235
19/05/2022   Ml=2.6 R?gion: Alg?rie (02km SW Hamala)
Ho:09:54:38.4 UTC
Lat.:36.560 N  Long.:06.322 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	09:54:40.6
CBOS 	P	09:54:44.2
CASM 	P	09:54:45.2
COAT 	P	09:54:45.3
CDFR 	P	09:54:46.4
CAEH 	P	09:54:48.9
CSGS 	P	09:54:50.2
CBST 	P	09:54:52.1

Evenement n 236
19/05/2022   Mw=6.9 R?gion: Iles-Macquarie
Ho:10:13:32.6 UTC
Lat.:54.07 S  Long.:159.16 E

Sta	Phase	Time
...............................
CAEH 	P	10:33:32.2
CASM 	P	10:33:33.8
CKFL 	P	10:33:34



Evenement n 237
19/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (07km NE Larbatache)
Ho:11:36:39.4 UTC
Lat.:36.652 N  Long.:03.445 E

Sta	Phase	Time
...............................
AKED 	P	11:36:41.5
ADJO 	P	11:36:50.4
ACHR 	P	11:36:50.5
ABKD 	P	11:36:58.6

Evenement n 238
20/05/2022   Ml=3.2 R?gion: Alg?rie (01km SW El-Omaria)
Ho:14:50:39.5 UTC
Lat.:36.254 N  Long.:03.018 E

Sta	Phase	Time
...............................
EMHD 	P	14:50:42.4
ACHR 	P	14:50:45
ADJO 	P	14:50:47
ABZH 	P	14:50:51.4
ABKD 	P	14:50:52.8
ABRN 	P	14:50:53.1
EDDR 	P	14:50:53.6
AKET 	P	14:50:55.4
EARB 	P	14:50:55.8
ATKJ 	P	14:50:58.3
AFDJ 	P	14:50:59.6
ATKB 	P	14:51:00.1
ATAF 	P	14:51:01.2
EOFD 	P	14:51:01.8
EBGR 	P	14:51:03.4
ABSD 	P	14:51:05
EBNH 	P	14:51:04
EBER 	P	14:51:06.8

Evenement n 239
20/05/2022   Mb=4.0 R?gion: Gibraltar
Ho:20:11:28.3 UTC
Lat.:35.52 N  Long.:03.63 W

Sta	Phase	Time
...............................
OBBL 	P	20:12:00.2
OSBL 	P	20:12:01.9
OBHM 	P	20:12:13.6
OFRG 	P	20:12:14
OAIN 	P	20:12:15.9
ESMB 	P	20:12:20.3
EKMS 	P	20:12:23.1
EOFD 	P	20:12:32
EBGR 	P	20:12:36.9
EASA 	P	20:12:37
EZEK 	P	20:12:41.4	

Evenement n 240
21/05/2022   Ml=2.4 R?gion: Alg?rie (06km SE El-Ghomri)
Ho:20:44:24.8 UTC
Lat.:35.668 N  Long.:00.265 E

Sta	Phase	Time
...............................
OFRG 	P	20:44:31
OAIN 	P	20:44:31.4
EKMS 	P	20:44:39.4

Evenement n 241
22/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (01km SE Branis)
Ho:19:29:49.7 UTC
Lat.:34.970 N  Long.:05.715 E

Sta	Phase	Time
...............................
CKTS 	P	19:29:55.4
CDCN 	P	19:30:03.7
CTGD 	P	19:30:08.3
CJSR 	P	19:30:09.4
AFRS 	P	19:30:11.8

Evenement n 242
22/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (02km SE Sidi-M?arouf)
Ho:22:57:45.3 UTC
Lat.:36.627 N  Long.:06.296 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBHR 	P	22:57:47.7
CBOS 	P	22:57:49.8
CDFR 	P	22:57:53.5
CAEH 	P	22:57:55.8

Evenement n 243
23/05/2022   Ml=2.5 R?gion: Alg?rie (23km NE Cap-Carbon)
Ho:02:32:44.2 UTC
Lat.:36.894 N  Long.:05.303 E

Sta	Phase	Time
...............................
CDFR 	P	02:32:56.9
CTCH 	P	02:32:57
CAZD 	P	02:32:59.2
CBOS 	P	02:33:00.6
ATKJ 	P	02:33:04.7

Evenement n 244
23/05/2022   Ml=2.1 R?gion: Alg?rie (07km NE Chelghoum-El-Aid)
Ho:14:53:42.5 UTC
Lat.:36.180 N  Long.:06.261 E

Sta	Phase	Time
...............................
COAT 	P	14:53:44.3
CASM 	P	14:53:48
CSGS 	P	14:53:52.1
CDFR 	P	14:53:54.4



Evenement n 245
23/05/2022   Ml=2.3 R?gion: Alg?rie (14km SE Berrahal)
Ho:15:01:30.7 UTC
Lat.:36.743 N  Long.:07.568 E

Sta	Phase	Time
...............................
CMAH 	P	15:01:38.3
CAEH 	P	15:01:42.8
CBGS 	P	15:01:44.6
CBOS 	P	15:01:50.5

Evenement n 246
23/05/2022   Mw=5.6 R?gion: Vanuatu
Ho:19:26:36.6 UTC
Lat.:17.06 S  Long.:167.51 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBBR 	P	19:46:33.1
CMAH 	P	19:46:34.5
CBGS 	P	19:46:35.8
CAZD 	P	19:46:37
CBOS 	P	19:46:38.1
CRHA 	P	19:46:38.5
ATAF 	P	19:46:40.5
AFRS 	P	19:46:42
CDCN 	P	19:46:49.7

Evenement n 247
24/05/2022   Mb=5.0 R?gion: Afghanistan
Ho:07:11:21.9 UTC
Lat.:36.13 N  Long.:70.37 E

Sta	Phase	Time
...............................
CBGS 	P	07:19:57.8
CMAH 	P	07:20:03.9
CRHA 	P	07:20:05.5
CBST 	P	07:20:06.3
CASM 	P	07:20:09.9
CBBR 	P	07:20:10
CNGR 	P	07:20:10.4
COAT 	P	07:20:11.4
CTGD 	P	07:20:12
CJSR 	P	07:20:14.4
CKHR 	P	07:20:16.1
CKTS 	P	07:20:17.1
CAZD 	P	07:20:17.6
CDCN 	P	07:20:21.1
ATAF 	P	07:20:22.9
ABSD 	P	07:20:23.8
AFRS 	P	07:20:25
AKET 	P	07:20:25.2
ADJO 	P	07:20:27.1
ABRN 	P	07:20:30.1
ADCK 	P	07:20:30.8
AFDJ 	P	07:20:33.8
EDDR 	P	07:20:34.2
ADJF 	P	07:20:34.9
EOFD 	P	07:20:37.6
OJGS 	P	07:20:42.8
EASA 	P	07:20:44
OFRG 	P	07:20:48.1
OBBL 	P	07:20:58.6	

Evenement n 248
24/05/2022   Mw=5.4 R?gion: P?rou
Ho:12:57:59.0 UTC
Lat.:17.52 S  Long.:69.55 W

Sta	Phase	Time
...............................
OBBL 	P	13:10:07.9
OSBL 	P	13:10:11.4
OFRG 	P	13:10:15.6
ESMB 	P	13:10:17.7
OJGS 	P	13:10:19.3
EASA 	P	13:10:19.7
EOFD 	P	13:10:21.6
EBNH 	P	13:10:22.8
EZEK 	P	13:10:23
ADJF 	P	13:10:24.3
EDDR 	P	13:10:24.3
EARB 	P	13:10:24.3
AFDJ 	P	13:10:25
ABKD 	P	13:10:26.5
ABRN 	P	13:10:27.1
EMHD 	P	13:10:27.1
ADCK 	P	13:10:27.4
ACHR 	P	13:10:27.8
ABZH 	P	13:10:28.3
ADJO 	P	13:10:28.8
AKED 	P	13:10:29.4
AFRS 	P	13:10:29.7
ABSD 	P	13:10:30.2
AKET 	P	13:10:30.4
ATAF 	P	13:10:31.3
ATKJ 	P	13:10:31.8
ATKB 	P	13:10:31.8
CDCN 	P	13:10:32.3
CTGD 	P	13:10:33.1
CAZD 	P	13:10:35.4
CKTS 	P	13:10:35.7
CKHR 	P	13:10:36.1
CJSR 	P	13:10:36.8
COAT 	P	13:10:38.7
CASM 	P	13:10:39.4
CBOS 	P	13:10:39.9
CBBR 	P	13:10:40
CSGS 	P	13:10:40.3
CNGR 	P	13:10:40.8
CAEH 	P	13:10:41.9
CRHA 	P	13:10:42.8

Evenement n 249
24/05/2022   Ml=2.9 R?gion: Alg?rie (05km NE Ain-Roua)
Ho:17:21:49.1 UTC
Lat.:36.347 N  Long.:05.248 E

Sta	Phase	Time
...............................
CAZD 	P	17:21:53.5
CKHR 	P	17:21:58.5
CDFR 	P	17:22:01.6
CJSR 	P	17:22:05.1
ATKJ 	P	17:22:08.2
COAT 	P	17:22:08.8



Evenement n 250
25/05/2022   Ml=3.0 R?gion: Alg?rie (15km N T?n?s)
Ho:01:37:44.9 UTC
Lat.:36.631 N  Long.:01.299 E

Sta	Phase	Time
...............................
EBNH 	P	01:37:50.8
EBER 	P	01:37:54.4
ECHF 	P	01:37:55
EOFD 	P	01:37:57.3
EARB 	P	01:37:58.9
EKMS 	P	01:37:58.9
ABKD 	P	01:38:01.3
EDDR 	P	01:38:05
ESMB 	P	01:38:08.4
EBGR 	P	01:38:09.2

Evenement n 251
