国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-03
Contributed by DMN


EVENT   634826 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/14 15:17:29.4     28.1072   97.7054     60.0      12    8 351     0.0        0.0        0.0      NEPAL9      634947 
      0.10   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    9.24  12.99   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN    9.29 264.7 a   Pg      2019/03/14 15:19:38.9  -0.2 264.69   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251082 
RAMN    9.97 265.9 a   Pg      2019/03/14 15:19:48.5   0.2 265.93   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251092 
PKI    10.95 270.1 a   Pg      2019/03/14 15:20:01.6  -0.1 270.07   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251091 
PKIN   10.95 270.1 a   Pg      2019/03/14 15:20:01.9   0.2 270.10   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251090 
PKI    10.95 270.1 a   Sg      2019/03/14 15:21:55.8   0.0 270.07   0.0   0.0   0.0 T     0.0      32.2  0.88                 6251087 
PKIN   10.95 270.1 a   Sg      2019/03/14 15:21:55.9  -0.1 270.10   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251086 
KKN    11.05 271.3 a   Sg      2019/03/14 15:21:57.8  -0.1 271.32   0.0   0.0   0.0 T     0.0      42.2  0.49                 6251081 
DMN    11.22 270.4 a   Pg      2019/03/14 15:20:05.3   0.2 270.39   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251089 
DMN    11.22 270.4 a   Sg      2019/03/14 15:22:02.3  -0.1 270.39   0.0   0.0   0.0 T     0.0      38.1  1.06                 6251085 
KOLN   12.53 271.8 a   Pg      2019/03/14 15:20:22.6  -0.3 271.75   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251083 
PYUN   13.06 273.4 a   Pg      2019/03/14 15:20:29.2  -1.0 273.43   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251088 
PYUN   13.06 273.4 a   Sg      2019/03/14 15:22:45.9   0.3 273.43   0.0   0.0   0.0 T     0.0      12.2  0.54                 6251084 

EVENT   634835 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/14 19:55:14.1     30.6105   98.1193     10.0       8    7 347  Ml 4.0  1     0.0        0.0      NEPAL9      634956 
      0.21   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0   10.13  13.43   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN   10.17 251.0 a   Pn      2019/03/14 19:57:37.1  -0.1 251.01   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251122 
RAMN   10.79 253.0 a   Pn      2019/03/14 19:57:45.6   0.0 253.01   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250574 
RAMN   10.79 253.0 a   Sn      2019/03/14 19:59:39.3  -0.0 253.01   0.0   0.0   0.0 T     0.0       8.8  0.60 Ml 4.0          6251120 
PKIN   11.58 257.9 a   Pn      2019/03/14 19:57:56.3   0.0 257.96   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250572 
PKI    11.58 257.9 a   Pn      2019/03/14 19:57:56.4   0.1 257.92   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250573 
DMN    11.82 258.5 a   Pn      2019/03/14 19:58:00.1   0.6 258.50   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250571 
KOLN   13.06 261.0 a   Pn      2019/03/14 19:58:16.1  -0.1 261.02   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6251121 
PYUN   13.50 263.1 a   Pn      2019/03/14 19:58:20.6  -1.6 263.05   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250570 

EVENT   634859 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/15 19:59:37.4     22.0014   93.5108     10.0      18    9 352  Ml 4.3  9     0.0        0.0      NEPAL9      634980 
      0.06   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    7.38  11.30   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN    7.42 312.2 a   Pn      2019/03/15 20:01:23.1   0.1 312.19   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250702 
ODAN    7.42 312.2 a   Sn      2019/03/15 20:02:42.2   0.2 312.19   0.0   0.0   0.0 T     0.0      34.0  0.22 Ml 4.5          6250694 
RAMN    8.03 309.4 a   Pn      2019/03/15 20:01:31.4  -0.1 309.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250708 
RAMN    8.03 309.4 a   Sn      2019/03/15 20:02:56.3  -0.4 309.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0      14.4  0.26 Ml 4.2          6250696 
GUN     9.13 311.9 a   Pn      2019/03/15 20:01:46.7  -0.4 311.89   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250707 
GUN     9.13 311.9 a   Sn      2019/03/15 20:03:22.3  -0.5 311.89   0.0   0.0   0.0 T     0.0      23.3  0.30 Ml 4.5          6250698 
PKI     9.26 308.6 a   Pn      2019/03/15 20:01:48.1  -0.0 308.62   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250706 
PKIN    9.26 308.6 a   Pn      2019/03/15 20:01:48.3   0.1 308.61   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250705 
PKI     9.26 308.6 a   Sn      2019/03/15 20:03:25.8  -0.1 308.62   0.0   0.0   0.0 T     0.0      10.3  0.38 Ml 4.0          6252500 
PKIN    9.26 308.6 a   Sn      2019/03/15 20:03:26.3   0.2 308.61   0.0   0.0   0.0 T     0.0      15.2  0.30 Ml 4.3          6250697 
KKN     9.49 309.4 a   Pn      2019/03/15 20:01:51.3   0.1 309.35   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250700 
KKN     9.49 309.4 a   Sn      2019/03/15 20:03:31.3   0.1 309.35   0.0   0.0   0.0 T     0.0       9.9  0.18 Ml 4.4          6250693 
DMN     9.50 307.9 a   Pn      2019/03/15 20:01:51.4   0.0 307.86   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250704 
DMN     9.50 307.9 a   Sn      2019/03/15 20:03:31.7   0.1 307.86   0.0   0.0   0.0 T     0.0      17.9  0.43 Ml 4.3          6250695 
KOLN   10.72 304.6 a   Pn      2019/03/15 20:02:07.8   0.0 304.54   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250701 
KOLN   10.72 304.6 a   Sn      2019/03/15 20:04:00.4  -0.0 304.54   0.0   0.0   0.0 T     0.0      16.1  0.36 Ml 4.5          6250692 
PYUN   11.36 304.6 a   Pn      2019/03/15 20:02:16.3  -0.2 304.60   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250703 
PYUN   11.36 304.6 a   Sn      2019/03/15 20:04:15.2  -0.5 304.60   0.0   0.0   0.0 T     0.0       9.6  0.39 Ml 4.3          6250699 

EVENT   634886 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/16 19:23:39.7     22.5962   93.8005     60.0      12    6 353     0.0        0.0        0.0      NEPAL9      635007 
      0.07   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    7.85  11.21   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
RAMN    7.89 305.0 a   Pg      2019/03/16 19:25:30.7   0.2 304.99   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252185 
RAMN    7.89 305.0 a   Sg      2019/03/16 19:26:53.5   0.1 304.99   0.0   0.0   0.0 T     0.0      85.4  0.30                 6252179 
GUN     8.95 308.1 a   Pg      2019/03/16 19:25:44.8  -0.1 308.05   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252184 
GUN     8.95 308.1 a   Sg      2019/03/16 19:27:18.8   0.1 308.05   0.0   0.0   0.0 T     0.0     112.5  0.42                 6252178 
PKIN    9.12 304.8 a   Pg      2019/03/16 19:25:46.9  -0.3 304.78   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252182 
PKI     9.12 304.8 a   Pg      2019/03/16 19:25:47.1  -0.1 304.78   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252183 
PKI     9.12 304.8 a   Sg      2019/03/16 19:27:22.6  -0.0 304.78   0.0   0.0   0.0 T     0.0      86.7  0.66                 6252177 
PKIN    9.12 304.8 a   Sg      2019/03/16 19:27:23.3   0.4 304.78   0.0   0.0   0.0 T     0.0      78.1  0.48                 6252176 
DMN     9.37 304.1 a   Pg      2019/03/16 19:25:50.6   0.2 304.12   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252181 
DMN     9.37 304.1 a   Sg      2019/03/16 19:27:28.4  -0.1 304.12   0.0   0.0   0.0 T     0.0      77.1  0.56                 6252175 
PYUN   11.26 301.5 a   Pg      2019/03/16 19:26:16.2   0.2 301.48   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252180 
PYUN   11.26 301.5 a   Sg      2019/03/16 19:28:12.8  -0.5 301.48   0.0   0.0   0.0 T     0.0      73.6  0.66                 6252174 

EVENT   634896 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/16 23:41:31.8     27.0576   76.9579     60.0      11    6 349     0.0        0.0        0.0      NEPAL9      635017 
      0.08   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    5.45   8.60   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
PYUN    5.48  77.6 a   Pg      2019/03/16 23:42:50.1   0.2  77.64   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252484 
DMN     7.30  83.8 a   Pg      2019/03/16 23:43:14.4  -0.2  83.82   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252485 
DMN     7.30  83.8 a   Sg      2019/03/16 23:44:31.2  -0.4  83.82   0.0   0.0   0.0 T     0.0      61.0  0.42                 6252479 
PKIN    7.57  84.2 a   Pg      2019/03/16 23:43:17.7  -0.4  84.14   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252486 
PKI     7.57  84.2 a   Pg      2019/03/16 23:43:18.7   0.4  84.19   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252487 
PKIN    7.57  84.2 a   Sg      2019/03/16 23:44:38.2   0.3  84.14   0.0   0.0   0.0 T     0.0      86.4  0.40                 6252480 
PKI     7.57  84.2 a   Sg      2019/03/16 23:44:38.3   0.3  84.19   0.0   0.0   0.0 T     0.0      84.1  0.34                 6252481 
GUN     8.01  81.8 a   Pg      2019/03/16 23:43:24.1  -0.2  81.85   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252488 
GUN     8.01  81.8 a   Sg      2019/03/16 23:44:48.2  -0.2  81.85   0.0   0.0   0.0 T     0.0      94.8  0.44                 6252482 
RAMN    8.64  88.5 a   Pg      2019/03/16 23:43:32.8   0.2  88.51   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6252489 
RAMN    8.64  88.5 a   Sg      2019/03/16 23:45:03.2  -0.1  88.51   0.0   0.0   0.0 T     0.0      90.4  0.28                 6252483 

EVENT   634923 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/18 00:07:23.5     22.4481   93.5513     10.0      11    6 353  Ml 4.0  6     0.0        0.0      NEPAL9      635044 
      0.11   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    7.12  11.09   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN    7.15 309.4 a   Pn      2019/03/18 00:09:05.8   0.1 309.36   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249982 
ODAN    7.15 309.4 a   Sn      2019/03/18 00:10:21.4  -0.4 309.36   0.0   0.0   0.0 T     0.0      20.0  0.28 Ml 4.1          6249981 
RAMN    7.79 306.8 a   Sn      2019/03/18 00:10:36.7  -0.2 306.75   0.0   0.0   0.0 T     0.0      10.5  0.40 Ml 3.8          6249983 
GUN     8.87 309.6 a   Pn      2019/03/18 00:09:28.6  -0.3 309.62   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249991 
GUN     8.87 309.6 a   Sn      2019/03/18 00:11:02.7   0.0 309.62   0.0   0.0   0.0 T     0.0      13.7  0.34 Ml 4.1          6249987 
PKI     9.02 306.3 a   Pn      2019/03/18 00:09:30.7  -0.3 306.28   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249990 
PKIN    9.02 306.3 a   Pn      2019/03/18 00:09:31.1  -0.0 306.28   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249989 
PKI     9.02 306.3 a   Sn      2019/03/18 00:11:06.7   0.4 306.28   0.0   0.0   0.0 T     0.0       5.9  0.28 Ml 3.9          6249986 
PKIN    9.02 306.3 a   Sn      2019/03/18 00:11:06.9   0.4 306.28   0.0   0.0   0.0 T     0.0       7.4  0.26 Ml 4.0          6249985 
PYUN   11.14 302.7 a   Pn      2019/03/18 00:09:59.8   0.2 302.64   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249988 
PYUN   11.14 302.7 a   Sn      2019/03/18 00:11:55.8  -0.8 302.64   0.0   0.0   0.0 T     0.0       8.2  0.40 Ml 4.2          6249984 

EVENT   634902 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/18 03:16:36.3     27.6341   85.1630     10.0      17    9 125  Ml 4.1  4     0.0        0.0      NEPAL9      635023 
      0.06   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    0.06   2.13   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
DMN     0.06 242.8 a   Pg      2019/03/18 03:16:38.8  -0.1 242.82   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249840 
DMN     0.06 242.8 a   Sg      2019/03/18 03:16:40.5   0.0 242.82   0.0   0.0   0.0 T     0.0   15222.6  0.24                 6249835 
KKN     0.20  31.9 a   Pg      2019/03/18 03:16:40.9   0.1  31.87   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249834 
KKN     0.20  31.9 a   Sg      2019/03/18 03:16:44.1   0.4  31.87   0.0   0.0   0.0 T     0.0   21828.1  0.26                 6249833 
PKIN    0.23 106.0 a   Pg      2019/03/18 03:16:41.1  -0.1 105.30   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249839 
PKI     0.23 106.0 a   Pg      2019/03/18 03:16:41.3  -0.2 106.00   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249838 
PKIN    0.23 106.0 a   Sg      2019/03/18 03:16:44.4   0.1 105.30   0.0   0.0   0.0 T     0.0    1485.3  0.22                 6249830 
PKI     0.23 106.0 a   Sg      2019/03/18 03:16:44.7  -0.1 106.00   0.0   0.0   0.0 T     0.0    2646.8  0.36                 6249829 
GUN     0.70  66.4 a   Pg      2019/03/18 03:16:49.5  -0.3  66.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249837 
GUN     0.70  66.4 a   Sg      2019/03/18 03:16:59.1   0.1  66.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0     810.0  0.22                 6249828 
KOLN    1.39 275.8 a   Pg      2019/03/18 03:17:02.9   0.5 275.83   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249832 
KOLN    1.39 275.8 a   Sg      2019/03/18 03:17:20.3  -0.2 275.83   0.0   0.0   0.0 T     0.0     470.8  0.30 Ml 4.2          6249827 
RAMN    1.45 117.6 a   Pg      2019/03/18 03:17:03.9   0.3 117.63   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249841 
RAMN    1.45 117.6 a   Sg      2019/03/18 03:17:22.4   0.0 117.63   0.0   0.0   0.0 T     0.0     335.1  0.24 Ml 4.1          6249825 
PYUN    1.99 284.1 a   Pg      2019/03/18 03:17:13.6  -0.4 284.06   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6249836 
PYUN    1.99 284.1 a   Sg      2019/03/18 03:17:38.8  -0.1 284.06   0.0   0.0   0.0 T     0.0     206.6  0.30 Ml 4.0          6249831 
ODAN    2.14 110.6 a   Sg      2019/03/18 03:17:43.5  -0.1 110.63   0.0   0.0   0.0 T     0.0     254.0  0.35 Ml 4.1          6249826 

EVENT   634966 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/20 09:45:50.5     31.4791   81.9950     60.0       5    2 342     0.0        0.0        0.0      NEPAL9      635087 
      0.15   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    3.96   4.65   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
KOLN    3.97 158.8 a   Pn      2019/03/20 09:46:47.8  -0.2 158.84   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250329 
KOLN    3.97 158.8 a   Pn      2019/03/20 09:46:47.9  -0.2 158.84   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250330 
KOLN    3.97 158.8 a   Sg      2019/03/20 09:47:31.6   0.4 158.84   0.0   0.0   0.0 T     0.0     154.5  0.30                 6250327 
KKN     4.67 141.2 a   Pg      2019/03/20 09:46:57.6   0.2 141.23   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250328 
KKN     4.67 141.2 a   Sn      2019/03/20 09:47:47.1  -0.6 141.23   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250331 

EVENT   634948 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/20 23:18:31.5     28.1643   84.9149     10.0      17    8 198  Ml 4.1  3     0.0        0.0      NEPAL9      635069 
      0.12   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    0.48   1.92   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
KKN     0.49 138.3 a   Pg      2019/03/20 23:18:41.1  -0.1 138.34   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250348 
KKN     0.49 138.3 a   Sg      2019/03/20 23:18:47.1  -0.5 138.34   0.0   0.0   0.0 T     0.0    2791.1  0.20                 6250345 
DMN     0.58 163.0 a   Pg      2019/03/20 23:18:42.4  -0.5 162.98   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250219 
DMN     0.58 163.0 a   Sg      2019/03/20 23:18:50.8   0.2 162.98   0.0   0.0   0.0 T     0.0     955.7  0.26                 6250214 
PKI     0.74 143.4 a   Pg      2019/03/20 23:18:45.4  -0.4 143.38   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250209 
PKIN    0.74 143.4 a   Pg      2019/03/20 23:18:45.5  -0.1 143.81   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250210 
PKI     0.74 143.4 a   Sg      2019/03/20 23:18:55.9   0.4 143.38   0.0   0.0   0.0 T     0.0     180.5  0.28                 6250206 
PKIN    0.74 143.4 a   Sg      2019/03/20 23:18:56.7   0.9 143.81   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250205 
GUN     0.89 106.3 a   Pg      2019/03/20 23:18:49.1   0.3 106.32   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250211 
KOLN    1.23 251.4 a   Pg      2019/03/20 23:18:54.5  -0.2 251.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250216 
KOLN    1.23 251.4 a   Pg      2019/03/20 23:18:54.6  -0.1 251.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250346 
KOLN    1.23 251.4 a   Pg      2019/03/20 23:18:55.1   0.3 251.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250347 
KOLN    1.23 251.4 a   Sg      2019/03/20 23:19:11.2   0.7 251.44   0.0   0.0   0.0 T     0.0    1503.1  0.42 Ml 4.4          6250204 
PYUN    1.71 268.3 a   Pg      2019/03/20 23:19:02.6  -0.8 268.30   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250218 
PYUN    1.71 268.3 a   Sg      2019/03/20 23:19:25.6  -0.5 268.30   0.0   0.0   0.0 T     0.0     468.3  0.54 Ml 4.0          6250213 
RAMN    1.93 128.5 a   Pg      2019/03/20 23:19:06.6  -0.9 128.51   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250212 
RAMN    1.93 128.5 a   Sg      2019/03/20 23:19:32.1  -0.3 128.51   0.0   0.0   0.0 T     0.0      98.6  0.28 Ml 3.7          6250208 

EVENT   634982 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/20 23:37:41.2     21.9087   93.2587     10.0      16    9 351  Ml 4.4  5     0.0        0.0      NEPAL9      635103 
      0.10   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    7.27  11.17   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN    7.31 313.9 a   Pn      2019/03/20 23:39:25.4  -0.0 313.86   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250500 
ODAN    7.31 313.9 a   Sn      2019/03/20 23:40:43.2   0.0 313.86   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250497 
RAMN    7.92 310.9 a   Pn      2019/03/20 23:39:34.1   0.5 310.93   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250507 
RAMN    7.92 310.9 a   Sn      2019/03/20 23:40:58.2   0.6 310.93   0.0   0.0   0.0 T     0.0      40.2  0.54 Ml 4.3          6250492 
GUN     9.02 313.2 a   Pn      2019/03/20 23:39:48.2  -0.6 313.22   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250506 
GUN     9.02 313.2 a   Sn      2019/03/20 23:41:23.8  -0.2 313.22   0.0   0.0   0.0 T     0.0      49.8  0.52 Ml 4.5          6250493 
PKIN    9.14 309.9 a   Pn      2019/03/20 23:39:50.3  -0.4 309.87   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250504 
PKI     9.14 309.9 a   Pn      2019/03/20 23:39:50.7  -0.3 309.88   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250505 
PKIN    9.14 309.9 a   Sn      2019/03/20 23:41:27.5   0.5 309.87   0.0   0.0   0.0 T     0.0      38.0  0.70 Ml 4.3          6250494 
KKN     9.37 310.6 a   Pn      2019/03/20 23:39:53.8   0.5 310.59   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250499 
DMN     9.38 309.1 a   Pn      2019/03/20 23:39:53.4  -0.0 309.08   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250503 
DMN     9.38 309.1 a   Sn      2019/03/20 23:41:31.6  -0.8 309.08   0.0   0.0   0.0 T     0.0      34.8  0.70 Ml 4.3          6250495 
KOLN   10.58 305.6 a   Pn      2019/03/20 23:40:09.9   0.2 305.57   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250501 
KOLN   10.58 305.6 a   Sn      2019/03/20 23:42:00.7  -0.2 305.57   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250498 
PYUN   11.22 305.6 a   Pn      2019/03/20 23:40:18.5   0.1 305.57   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250502 
PYUN   11.22 305.6 a   Sn      2019/03/20 23:42:16.2   0.1 305.57   0.0   0.0   0.0 T     0.0      35.2  0.78 Ml 4.5          6250496 

EVENT   634991 
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef NSta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID 
        rms  OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality 

2019/03/21 08:18:22.8     26.5962   95.7822     10.0      15    9 353  Ml 4.5  5     0.0        0.0      NEPAL9      635112 
      0.17   +-  0.00       0.0    0.0    0    +-  0.0    7.50  11.47   +-0.0      +-0.0      +-0.0      m i ke                           

SOMEWHERE 
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID 
ODAN    7.54 273.9 a   Pn      2019/03/21 08:20:10.4  -0.2 273.90   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250401 
ODAN    7.54 273.9 a   Sn      2019/03/21 08:21:30.4  -0.4 273.90   0.0   0.0   0.0 T     0.0     247.7  0.66 Ml 4.9          6250398 
RAMN    8.26 274.5 a   Pn      2019/03/21 08:20:20.1   0.2 274.53   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250410 
RAMN    8.26 274.5 a   Sn      2019/03/21 08:21:47.7   0.4 274.53   0.0   0.0   0.0 T     0.0      27.5  0.34 Ml 4.4          6250404 
GUN     8.95 280.7 a   Pn      2019/03/21 08:20:30.8   1.4 280.68   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250409 
PKI     9.34 278.3 a   Pn      2019/03/21 08:20:34.8   0.0 278.33   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250408 
PKIN    9.34 278.3 a   Pn      2019/03/21 08:20:34.8  -0.0 278.36   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250407 
PKI     9.34 278.3 a   Sn      2019/03/21 08:22:13.9   0.6 278.33   0.0   0.0   0.0 T     0.0       0.0  0.00                 6250396 
PKIN    9.34 278.3 a   Sn      2019/03/21 08:22:14.7   0.5 278.36   0.0   0.0   0.0 T     0.0      38.9  0.72 Ml 4.3          6250397 
