国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2018-12
Contributed by OSUNB


DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short
Event unb2018xrnu Peru-Brazil Border Region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/03 21:36:26.11   0.64  0.77  -7.4628  -74.0863   4.5   5.4   0   0.0   0.0    7    6 183   1.39  14.71 m i ke unb______   2018xrnu

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     3.9 0.5    5 unb______   2018xrnu

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CZSB    1.39 101.1 P        21:36:52.868   1.1                           ___                       m__            Pick#20201216115819.913107.31945
TBTG    5.28  52.2 P        21:37:45.718  -0.5                           ___                       m__            Pick#20201216115819.913361.31946
ETMB    8.13 107.3 P        21:38:23.855  -1.5                           ___                       m__            Pick#20201216115819.913522.31947
OTAV    8.80 330.2 P        21:38:34.836   0.2                           ___                       m__            Pick#20201216115819.913662.31948
LPAZ   10.53 147.0 P        21:38:58.221  -0.1                           ___                       m__            Pick#20201216115819.913799.31949
TBTG    5.28  52.2 S        21:38:48.568   0.1                           ___                       m__            Pick#20201216115911.457487.31994
VILB   14.71 112.9 P        21:39:56.160   0.6                           ___                       m__            Pick#20201216115945.01737.32073

Event unb2018xsbt Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/04 04:39:53.20   0.20  1.61 -13.2498  -45.9628   1.5   1.6   0   0.0   0.0   32   21  71   1.33   8.30 m i ke unb______   2018xsbt

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.8 0.3   14 unb______   2018xsbt

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SNDB    5.36 283.1 P        04:41:15.973   1.6                           ___                       m__            Pick#20181204190041.384429.17627
SSV2    2.23 280.0 P        04:40:33.462   2.1                           ___                       m__            Pick#20181204200733.208239.18675
CAN3    2.27 273.9 P        04:40:34.424   2.5                           ___                       m__            Pick#20181204200733.208612.18677
JQT1    4.26 158.9 P        04:41:00.169   0.9                           ___                       m__            Pick#20181204200733.209464.18684
JANB    2.41 138.5 P        04:40:34.608   0.8                           ___                       m__            Pick#20181204201314.037605.19056
LAJE    3.98 324.4 P        04:40:56.619   1.1                           ___                       m__            Pick#20181204201314.037837.19057
JQT1    4.26 158.9 S        04:41:47.379  -2.9                           ___                       m__            Pick#20181204201314.038077.19059
SMTB    4.64 339.7 P        04:41:06.401   1.9                           ___                       m__            Pick#20181204201314.038194.19060
DIAM    5.48 156.5 S        04:42:18.416  -2.2                           ___                       m__            Pick#20181204201314.038746.19065
SSV2    2.23 280.0 S        04:41:00.088  -0.0                           ___                       m__            Pick#20181204202542.23989.20065
CAN3    2.27 273.9 S        04:41:00.540  -0.6                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240161.20066
JANB    2.41 138.5 S        04:41:04.791   0.3                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240293.20067
LAJE    3.98 324.4 S        04:41:40.926  -2.6                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240424.20068
SMTB    4.64 339.7 S        04:41:58.649  -1.2                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240554.20069
IPMB    5.18 204.4 S        04:42:10.914  -2.2                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240671.20070
COR1    5.36 207.7 S        04:42:16.342  -1.3                           ___                       m__            Pick#20181204202542.24079.20071
SNDB    5.36 283.1 S        04:42:14.233  -3.3                           ___                       m__            Pick#20181204202542.240911.20072
SDBA    1.33  51.1 P        04:40:17.852   0.0                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447038.39776
SDBA    1.33  51.1 S        04:40:33.259  -2.3                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447287.39777
CAN1    2.07 265.1 P        04:40:28.677  -0.5                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447428.39778
BDFB    3.10 219.6 S        04:41:22.858   1.2                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447586.39779
BDFB    3.10 219.6 P        04:40:43.012  -0.3                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447716.39780
BAT2    4.34 199.4 P        04:41:02.877   2.6                           ___                       m__            Pick#20201216132347.447873.39781
BAT3    4.40 200.0 P        04:41:03.374   2.2                           ___                       m__            Pick#20201216132347.44801.39782
ANA01   5.22 104.7 P        04:41:12.891   0.4                           ___                       m__            Pick#20201216132347.448156.39783
PMNB    5.28 184.9 P        04:41:13.140  -0.2                           ___                       m__            Pick#20201216132347.44829.39784
COR1    5.36 207.7 P        04:41:14.049  -0.4                           ___                       m__            Pick#20201216132347.448442.39785
DIAM    5.48 156.5 P        04:41:15.883  -0.2                           ___                       m__            Pick#20201216132347.448579.39786
ITU3    5.68 209.2 P        04:41:19.689   0.9                           ___                       m__            Pick#20201216132347.448717.39787
ARAG    6.17 246.0 P        04:41:24.885  -0.6                           ___                       m__            Pick#20201216132347.448858.39788
CMC01   6.59 109.3 P        04:41:31.872   0.6                           ___                       m__            Pick#20201216132347.449005.39789
NBLA    8.30  75.2 P        04:41:56.497   1.7                           ___                       m__            Pick#20201216132347.449155.39790

Event unb2018xvnh Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/06 01:53:56.90   0.42  1.15  -5.9910  -37.3450   3.5   3.6   0   0.0   0.0   12   10 150   0.33  11.31 m i ke unb______   2018xvnh

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.5 0.2    6 unb______   2018xvnh

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NBAN    3.80 163.9 S        01:55:41.220  -1.6                           ___                       m__            Pick#20181206094419.842332.254495
NBPV    2.09 101.8 P        01:54:33.067   0.0                           ___                       m__            Pick#20181206094524.857557.254522
NBLA    4.99 185.0 S        01:56:11.493  -0.6                           ___                       m__            Pick#20181206094524.857816.254524
JANB   11.31 216.7 P        01:56:41.027   1.2                           ___                       m__            Pick#20181206094724.080502.254600
RCBR    1.45  83.6 P        01:54:23.376   0.0                           ___                       m__            Pick#20181206094934.086796.254697
NBAN    3.80 163.9 P        01:54:58.726   2.0                           ___                       m__            Pick#20181206094934.087027.254698
NBLA    4.99 185.0 P        01:55:15.207   2.2                           ___                       m__            Pick#20181206094934.087155.254699
SMTB   10.55 253.7 P        01:56:28.960  -0.4                           ___                       m__            Pick#20181206094934.087281.254700
NBPA    0.33  44.1 P        01:54:02.760  -0.6                           ___                       m__            Pick#20201216132641.247557.40375
NBMA    1.96 225.8 P        01:54:29.982  -1.3                           ___                       m__            Pick#20201216132641.247846.40376
NBCA    2.58 149.3 P        01:54:39.650  -0.3                           ___                       m__            Pick#20201216132641.247996.40377
NBPN    5.59 210.1 P        01:55:20.716  -0.6                           ___                       m__            Pick#20201216132641.248149.40378

Event unb2018ydyl Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/10 16:36:51.16   1.36  0.39 -13.7400  -40.6193   6.2   6.1   0   0.0   0.0    6    3 260   0.80   1.93 m i ke unb______   2018ydyl

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     1.5 0.0    1 unb______   2018ydyl

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ANA01   0.80 188.8 P        16:37:06.518   0.1                           ___                       m__            Pick#20201216121152.955167.32475
GDU01   1.01  89.0 P        16:37:10.478  -0.1                           ___                       m__            Pick#20201216121152.955431.32476
CMC01   1.93 146.7 P        16:37:24.688  -0.4                           ___                       m__            Pick#20201216121152.955578.32477
ANA01   0.80 188.8 S        16:37:17.281   0.5                           ___                       m__            Pick#20201216121344.691591.32504
GDU01   1.01  89.0 S        16:37:24.520   0.5                           ___                       m__            Pick#20201216121344.691854.32505
CMC01   1.93 146.7 S        16:37:50.032  -0.5                           ___                       m__            Pick#20201216121344.692003.32506

Event unb2018ylad Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/14 13:25:35.90   0.29  1.13 -13.1910  -49.4159   2.1   2.0   0   0.0   0.0   14    9  81   1.10   4.90 m i ke unb______   2018ylad

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.3 0.3    5 unb______   2018ylad

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BDFB    2.79 151.0 S        13:26:57.396   0.7                           ___                       m__            Pick#20181227172740.839389.18437
ARAG    3.41 222.6 S        13:27:11.203  -0.9                           ___                       m__            Pick#20181227172740.839619.18439
SSV2    1.22  74.0 S        13:26:13.341  -1.6                           ___                       m__            Pick#20181227172851.094857.18601
SNDB    2.20 303.2 P        13:26:11.839  -1.7                           ___                       m__            Pick#20181227172851.094983.18602
SNDB    2.20 303.2 S        13:26:42.972   1.0                           ___                       m__            Pick#20181227172851.095097.18603
CAN3    1.10  84.5 S        13:26:10.895  -0.6                           ___                       m__            Pick#20181227172958.286137.18739
BDFB    2.79 151.0 P        13:26:23.047   1.3                           ___                       m__            Pick#20181227173030.813831.18788
LAJE    3.37  18.7 P        13:26:30.666   1.0                           ___                       m__            Pick#20190115161542.964658.64734
SMTB    4.66  22.8 S        13:27:43.067   0.1                           ___                       m__            Pick#20190115161542.96495.64735
IPMB    4.90 166.5 S        13:27:47.754  -1.2                           ___                       m__            Pick#20190115161542.96526.64737
BAT2    4.55 155.9 P        13:26:47.971   2.0                           ___                       m__            Pick#20190122155622.475359.35227
CAN3    1.10  84.5 P        13:25:57.146   0.3                           ___                       m__            Pick#20190125164632.30861.17208
SSV2    1.22  74.0 P        13:25:59.181   0.5                           ___                       m__            Pick#20190125164632.308889.17209
ARAG    3.41 222.6 P        13:26:29.320  -1.0                           ___                       m__            Pick#20190125164806.083923.17228

Event unb2018ylha Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/14 16:53:46.00   0.30  1.53  -9.9719  -37.1295   1.9   3.1   0   0.0   0.0   24   13 180   1.20   5.83 m i ke unb______   2018ylha

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.5 0.1   10 unb______   2018ylha

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NBPV    3.97  27.4 P        16:54:48.796   0.7                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099031.18206
NBPV    3.97  27.4 S        16:55:33.618  -2.5                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099086.18207
RCBR    4.29  16.5 P        16:54:53.572   1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099142.18208
RCBR    4.29  16.5 S        16:55:42.052  -2.0                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099193.18209
GDU01   4.43 212.5 P        16:54:55.157   0.8                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099249.18210
GDU01   4.43 212.5 S        16:55:43.694  -3.6                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099304.18211
NBPB    5.03 330.9 P        16:55:03.308   0.7                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099359.18212
NBPB    5.03 330.9 S        16:56:01.200  -1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962679.18335
NBCL    5.83 348.5 S        16:56:20.633  -1.3                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962751.18336
NBCL    5.83 348.5 P        16:55:14.565   1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962827.18337
NBLA    1.20 212.5 P        16:54:08.709   0.1                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201414.18389
NBLA    1.20 212.5 S        16:54:24.296  -0.3                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201609.18390
NBLV    2.61   4.5 P        16:54:31.258   2.0                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201687.18391
NBLV    2.61   4.5 S        16:55:02.565   0.3                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201747.18392
NBMA    3.05 327.9 S        16:55:12.535  -0.8                           ___                       m__            Pick#20181217191753.160432.18537
NBCA    2.06  32.5 P        16:54:22.637   0.9                           ___                       m__            Pick#20201216121649.09202.33222
NBMA    3.05 327.9 P        16:54:38.834   3.4                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092271.33223
NBPN    3.14 253.7 P        16:54:37.742   1.1                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092408.33224
NBPA    4.19   0.2 P        16:54:52.830   1.7                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092547.33225
ACJC    4.56  17.1 P        16:54:56.997   0.8                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092688.33226
ANA01   5.75 217.6 P        16:55:13.165   0.7                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092829.33227
NBCA    2.06  32.5 S        16:54:47.780  -0.8                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448126.41328
NBPN    3.14 253.7 S        16:55:14.575  -0.9                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448386.41329
ACJC    4.56  17.1 S        16:55:48.692  -1.9                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448544.41330

Event unb2018ylha Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/14 16:53:46.00   0.30  1.53  -9.9719  -37.1295   1.9   3.1   0   0.0   0.0   24   13 180   1.20   5.83 m i ke unb______   2018ylha

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.5 0.1   10 unb______   2018ylha

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NBPV    3.97  27.4 P        16:54:48.796   0.7                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099031.18206
NBPV    3.97  27.4 S        16:55:33.618  -2.5                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099086.18207
RCBR    4.29  16.5 P        16:54:53.572   1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099142.18208
RCBR    4.29  16.5 S        16:55:42.052  -2.0                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099193.18209
GDU01   4.43 212.5 P        16:54:55.157   0.8                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099249.18210
GDU01   4.43 212.5 S        16:55:43.694  -3.6                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099304.18211
NBPB    5.03 330.9 P        16:55:03.308   0.7                           ___                       m__            Pick#20181217191144.099359.18212
NBPB    5.03 330.9 S        16:56:01.200  -1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962679.18335
NBCL    5.83 348.5 S        16:56:20.633  -1.3                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962751.18336
NBCL    5.83 348.5 P        16:55:14.565   1.0                           ___                       m__            Pick#20181217191305.962827.18337
NBLA    1.20 212.5 P        16:54:08.709   0.1                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201414.18389
NBLA    1.20 212.5 S        16:54:24.296  -0.3                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201609.18390
NBLV    2.61   4.5 P        16:54:31.258   2.0                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201687.18391
NBLV    2.61   4.5 S        16:55:02.565   0.3                           ___                       m__            Pick#20181217191431.201747.18392
NBMA    3.05 327.9 S        16:55:12.535  -0.8                           ___                       m__            Pick#20181217191753.160432.18537
NBCA    2.06  32.5 P        16:54:22.637   0.9                           ___                       m__            Pick#20201216121649.09202.33222
NBMA    3.05 327.9 P        16:54:38.834   3.4                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092271.33223
NBPN    3.14 253.7 P        16:54:37.742   1.1                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092408.33224
NBPA    4.19   0.2 P        16:54:52.830   1.7                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092547.33225
ACJC    4.56  17.1 P        16:54:56.997   0.8                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092688.33226
ANA01   5.75 217.6 P        16:55:13.165   0.7                           ___                       m__            Pick#20201216121649.092829.33227
NBCA    2.06  32.5 S        16:54:47.780  -0.8                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448126.41328
NBPN    3.14 253.7 S        16:55:14.575  -0.9                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448386.41329
ACJC    4.56  17.1 S        16:55:48.692  -1.9                           ___                       m__            Pick#20201216133040.448544.41330

Event unb2018ylmq Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/14 19:44:01.21   0.38  1.64  -8.2215  -37.2754   2.5   2.3   0   0.0   0.0   11    6 109   0.93   2.80 m i ke unb______   2018ylmq

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     1.8 0.1    3 unb______   2018ylmq

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NBMA    1.70 299.9 S        19:44:54.882   0.6                           ___                       m__            Pick#20181217192039.551399.18661
NBPV    2.66  47.8 P        19:44:47.837   2.5                           ___                       m__            Pick#20181217192039.551521.18662
NBLA    2.80 190.4 S        19:45:20.659  -1.6                           ___                       m__            Pick#20181217192039.551865.18665
NBLV    0.93  22.2 P        19:44:18.231  -0.8                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030037.18701
NBLV    0.93  22.2 S        19:44:29.601  -1.6                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030231.18702
NBMA    1.70 299.9 P        19:44:32.677   1.0                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030336.18703
NBPV    2.66  47.8 S        19:45:21.841   3.0                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030437.18704
RCBR    2.74  29.9 S        19:45:18.345  -2.5                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030528.18705
RCBR    2.74  29.9 P        19:44:45.438  -1.0                           ___                       m__            Pick#20181217192314.030613.18706
NBCA    1.25  90.3 P        19:44:25.081   0.6                           ___                       m__            Pick#20201216133201.136432.41894
NBCA    1.25  90.3 S        19:44:40.968  -0.2                           ___                       m__            Pick#20201216133201.136667.41895

Event unb2018ysnw Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/18 16:19:18.85   0.50  0.37 -13.7134  -40.6712   2.2   3.8   0   0.0   0.0    8    4 184   0.82   2.89 m i ke unb______   2018ysnw

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     1.7 0.3    2 unb______   2018ysnw

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ANA01   0.82 185.0 P        16:19:34.288  -0.3                           ___                       m__            Pick#20201216121934.036453.33676
GDU01   1.07  90.5 P        16:19:38.619  -0.5                           ___                       m__            Pick#20201216121934.036714.33677
CMC01   1.98 145.9 P        16:19:54.366   0.8                           ___                       m__            Pick#20201216121934.036859.33678
NBPN    2.89   9.3 P        16:20:06.155   0.1                           ___                       m__            Pick#20201216121934.036994.33679
ANA01   0.82 185.0 S        16:19:44.922  -0.2                           ___                       m__            Pick#20201216122019.828586.33701
GDU01   1.07  90.5 S        16:19:53.203  -0.1                           ___                       m__            Pick#20201216122019.828834.33702
CMC01   1.98 145.9 S        16:20:19.707   0.1                           ___                       m__            Pick#20201216122019.828978.33703
NBPN    2.89   9.3 S        16:20:41.975  -0.1                           ___                       m__            Pick#20201216122019.829115.33704

Event unb2018yuyk Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/19 23:54:15.07   0.31  0.94 -15.3283  -55.9978   2.3   3.2   0   0.0   0.0   13   10  90   0.64   9.11 m i ke unb______   2018yuyk

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     3.2 0.3    7 unb______   2018yuyk

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SALV    0.64 152.8 P        23:54:27.245  -0.2                           ___                       m__            Pick#20181220104555.77467.536015
SALV    0.64 152.8 S        23:54:36.916   1.4                           ___                       m__            Pick#20181220104555.774906.536016
ARAG    4.05  95.9 P        23:55:18.844   0.6                           ___                       m__            Pick#20181220104555.775084.536017
SNP1    4.01   7.6 P        23:55:18.313   0.6                           ___                       m__            Pick#20181220104555.775218.536018
VILB    4.71 299.6 P        23:55:29.123   1.8                           ___                       m__            Pick#20181220104555.775374.536019
NPGB    8.26   4.4 P        23:56:16.119   0.1                           ___                       m__            Pick#20181220104555.775554.536020
BB19B   9.11 129.9 P        23:56:26.340  -1.4                           ___                       m__            Pick#20181220104555.775687.536021
PDRB    3.76 349.0 P        23:55:14.387   0.1                           ___                       m__            Pick#20181220104834.309215.536441
ARAG    4.05  95.9 S        23:56:06.663  -0.4                           ___                       m__            Pick#20181220104834.309449.536442
SNP1    4.01   7.6 S        23:56:05.225  -0.8                           ___                       m__            Pick#20181220104834.309578.536443
AQDB    5.13 176.9 P        23:55:31.893  -1.2                           ___                       m__            Pick#20181220104834.309733.536444
SNDB    5.66  54.5 P        23:55:41.006   0.6                           ___                       m__            Pick#20181220104834.309851.536445
PTLB    3.03 267.3 P        23:55:03.075  -1.1                           ___                       m__            Pick#20201216133341.544706.42251

Event unb2018yuyp Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/20 00:49:19.60   0.27  1.00 -24.4296  -49.8498   2.2   2.5   0   0.0   0.0   14    8 112   1.11   4.14 m i ke unb______   2018yuyp

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.7 0.3    7 unb______   2018yuyp

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
FRTB    1.11  13.7 S        00:49:55.140  -0.3                           ___                       m__            Pick#20181220134643.050631.19985
PTGB    1.99 261.2 P        00:49:54.286  -0.1                           ___                       m__            Pick#20181220134643.05079.19986
MAJ01   3.05 165.9 P        00:50:09.718   0.7                           ___                       m__            Pick#20181220134643.051172.19989
ITAB    3.47 215.9 P        00:50:14.380  -0.4                           ___                       m__            Pick#20181220134643.051435.19991
FRTB    1.11  13.7 P        00:49:41.336   0.7                           ___                       m__            Pick#20181220134920.448847.20236
RCLB    2.92  47.2 P        00:50:06.959  -0.3                           ___                       m__            Pick#20181220134920.449077.20237
BB19B   3.56  20.3 P        00:50:17.518   1.5                           ___                       m__            Pick#20181220134920.449207.20238
PARB    4.02  75.2 P        00:50:22.843   0.6                           ___                       m__            Pick#20181220134920.449321.20239
RCLB    2.92  47.2 S        00:50:44.062   0.4                           ___                       m__            Pick#20181220135028.74434.20286
PTGB    1.99 261.2 S        00:50:19.773  -0.8                           ___                       m__            Pick#20201216133532.601036.42662
MAJ01   3.05 165.9 S        00:50:47.223   0.4                           ___                       m__            Pick#20201216133532.601283.42663
ITAB    3.47 215.9 S        00:50:56.256  -0.9                           ___                       m__            Pick#20201216133532.60142.42664
PARB    4.02  75.2 S        00:51:07.996  -2.7                           ___                       m__            Pick#20201216133532.601551.42665
TER01   4.14 171.2 P        00:50:25.107   1.2                           ___                       m__            Pick#20201216133532.601684.42666

Event unb2018yvka Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/20 05:47:02.98   0.67  2.04 -15.3329  -56.0671   3.8   6.5   0   0.0   0.0    5    3 202   0.67   4.12 m i ke unb______   2018yvka

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     2.0 0.0    1 unb______   2018yvka

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SALV    0.67 147.6 P        05:47:14.762  -1.1                           ___                       m__            Pick#20181220110122.413827.543045
SALV    0.67 147.6 S        05:47:24.412  -0.0                           ___                       m__            Pick#20181220110122.414065.543046
PDRB    3.75 350.0 P        05:48:05.583   3.5                           ___                       m__            Pick#20181220110122.414278.543047
PDRB    3.75 350.0 S        05:48:44.947  -2.7                           ___                       m__            Pick#20181220110122.41445.543048
ARAG    4.12  95.7 S        05:48:57.017   0.4                           ___                       m__            Pick#20181220110605.099177.543302

Event unb2018yyoz Brazil
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/12/21 23:41:04.51   0.40  0.86 -22.9574  -44.4104   3.8   2.1   0   0.0   0.0   11    6 173   0.42   2.07 m i ke unb______   2018yyoz

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mR     1.9 0.2    2 unb______   2018yyoz

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAN01   0.42  77.5 S        23:41:18.287   0.5                           ___                       m__            Pick#20190312133616.867825.20306
SIM2    1.81  55.4 S        23:42:00.281  -0.3                           ___                       m__            Pick#20190312133616.868809.20312
MAN01   0.42  77.5 P        23:41:12.720   0.0                           ___                       m__            Pick#20201216122400.085095.34161
VAS01   1.12  53.2 P        23:41:24.798  -0.9                           ___                       m__            Pick#20201216122400.085336.34162
VAS01   1.12  53.2 S        23:41:38.899  -1.7                           ___                       m__            Pick#20201216122400.085469.34163
