国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2016-07
Contributed by BKK


Event:
    Public ID              tmd2016muuf
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-01
    Time                   03:22:09.5598  +/-  1.2 s
    Latitude              20.5532 deg  +/-    7 km
    Longitude             99.6605 deg  +/-    4 km
    Depth                       2 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.2 s
    Azimuthal gap             274 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       3.18 +/- 0.25   5 preferred  
    M         3.18            5            

9 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CRAM  T1    0.7 171  P       03:22:22.3453 -0.4122 M  1.0  CRAM 
    CRAI  TM    0.7 116  P       03:22:23.8144 -0.1046 M  1.0  CRAI 
    CRAI  TM    0.7 116  S       03:22:34.072 0.1979 M  1.0  CRAI 
    PAYA  TM    1.2 171  P       03:22:31.7783 -0.2723 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    1.2 171  S       03:22:48.2474 -0.0461 M  1.0  PAYA 
    NAN   TM    1.7 137  P       03:22:41.3917 1.1576 MX 0.0  NAN  
    CMMT  TM    1.9 201  P       03:22:42.5257 0.3293 M  1.0  CMMT 
    LAMP  TM    2.0 181  P       03:22:44.6649 0.0764 M  1.0  LAMP 
    LAMP  TM    2.0 181  S       03:23:11.3402 0.2318 M  1.0  LAMP 

5 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    CRAM  T1    0.7 171  MLv     3.53  0.35    5.10202      
    CRAI  TM    0.7 116  MLv     3.32  0.14    2.63571      
    PAYA  TM    1.2 171  MLv     3.17 -0.01   0.933563      
    CMMT  TM    1.9 201  MLv     2.92 -0.26   0.222586      
    LAMP  TM    2.0 181  MLv     2.98 -0.21   0.198785      

Event:
    Public ID              tmd2016mvzw
    Description
      region name: Eastern Xizang-India Border Reg.
Origin:
    Date                   2016-07-01
    Time                   19:21:49.1394  +/-  1.0 s
    Latitude              27.7517 deg  +/-   18 km
    Longitude             92.8876 deg  +/-   26 km
    Depth                      10 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.5 s
    Azimuthal gap             348 deg

4 Network magnitudes:
    mb        4.85 +/- 0.30   8 preferred  
    mB        4.77 +/- 0.31   8            
    Mw(mB)    4.02 +/- 0.40   8            
    M         4.28            8            

13 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CRAM  T1   10.1 140  P       19:24:13.9690 0.2923 M  1.0  CRAM 
    CRAI  TM   10.1 136  P       19:24:15.4123 0.5619 M  1.0  CRAI 
    CMMT  TM   10.5 147  P       19:24:19.8452 0.1611 M  1.0  CMMT 
    CMMT  TM   10.5 147  S       19:26:19.1751 0.6414 M  1.0  CMMT 
    PAYA  TM   10.5 141  P       19:24:19.9999 -0.0602 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM   10.5 141  S       19:26:18.6340 -0.5728 M  1.0  PAYA 
    CM01  T2   10.8 148  P       19:24:23.9689 -0.3997 M  1.0  CM01 
    CM05  T2   10.8 148  P       19:24:24.2009 -0.3064 M  1.0  CM05 
    CM05  T2   10.8 148  S       19:26:27.1133 -0.0620 M  1.0  CM05 
    CM04  T2   10.9 148  P       19:24:24.4071 -0.3393 M  1.0  CM04 
    LAMP  TM   11.1 145  P       19:24:27.1133 -0.6230 M  1.0  LAMP 
    SUKH  TM   12.0 147  P       19:24:40.8505 1.0337 M  1.0  SUKH 
    UTTA  TM   12.2 143  P       19:24:42.8607 -0.3269 M  1.0  UTTA 

20 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    CRAM  T1   10.1 140  mB      5.02  0.25        N/A  N/A 
    CRAM  T1   10.1 140  mb      5.20  0.35        N/A  N/A 
    CRAI  TM   10.1 136  mB      5.62  0.85        N/A  N/A 
    CRAI  TM   10.1 136  mb      4.72 -0.13        N/A  N/A 
    CMMT  TM   10.5 147  mB      5.02  0.25        N/A  N/A 
    CMMT  TM   10.5 147  mb      5.01  0.16        N/A  N/A 
    PAYA  TM   10.5 141  mB      4.22 -0.55        N/A  N/A 
    PAYA  TM   10.5 141  mb      4.29 -0.56        N/A  N/A 
    CM01  T2   10.8 148  mB      5.04  0.27        N/A  N/A 
    CM01  T2   10.8 148  mb      5.26  0.41        N/A  N/A 
    CM05  T2   10.8 148  mB      4.86  0.09        N/A  N/A 
    CM05  T2   10.8 148  mb      5.07  0.22        N/A  N/A 
    CM04  T2   10.9 148  mB      5.00  0.23        N/A  N/A 
    CM04  T2   10.9 148  mb      5.19  0.34        N/A  N/A 
    LAMP  TM   11.1 145  mB      4.39 -0.38        N/A  N/A 
    LAMP  TM   11.1 145  mb      4.53 -0.32        N/A  N/A 
    SUKH  TM   12.0 147  mB      4.45 -0.32        N/A  N/A 
    SUKH  TM   12.0 147  mb      4.58 -0.27        N/A  N/A 
    UTTA  TM   12.2 143  mB      4.34 -0.43        N/A  N/A 
    UTTA  TM   12.2 143  mb      4.50 -0.35        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016mwtc
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-02
    Time                   05:04:03.9276  +/-  5.9 s
    Latitude              20.8541 deg  +/-   22 km
    Longitude             93.5697 deg  +/-   45 km
    Depth                       0 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.3 s
    Azimuthal gap             322 deg

5 Network magnitudes:
    MLv       4.31 +/- 0.12  10            
    mb        4.54 +/- 0.17  12 preferred  
    mB        4.54 +/- 0.16  12            
    Mw(mB)    3.72 +/- 0.40  12            
    M         4.01           12            

17 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    MHMT  TM    4.9 122  P       05:05:18.1443 -0.6447 M  1.0  MHMT 
    CMMT  TM    5.5 111  P       05:05:26.5979 0.1912 M  1.0  CMMT 
    CM13  T2    5.6 115  P       05:05:28.2474 0.0847 M  1.0  CM13 
    CM02  T2    5.6 114  P       05:05:28.7628 0.2163 M  1.0  CM02 
    CM05  T2    5.6 115  P       05:05:28.7628 0.0329 M  1.0  CM05 
    CM01  T2    5.6 115  P       05:05:29.0721 0.2986 M  1.0  CM01 
    CM09  T2    5.6 114  P       05:05:29.1752 0.1682 M  1.0  CM09 
    CM04  T2    5.7 115  P       05:05:29.1752 0.0400 M  1.0  CM04 
    CRAM  T1    5.9  98  P       05:05:32.4742 -0.0759 M  1.0  CRAM 
    PAYA  TM    6.1 103  P       05:05:35.3608 0.0318 M  1.0  PAYA 
    LAMP  TM    6.2 111  P       05:05:35.463 -0.7078 M  1.0  LAMP 
    CRAI  TM    6.4  94  P       05:05:39.0721 -0.4170 M  1.0  CRAI 
    SUKH  TM    6.6 119  P       05:05:42.5773 -0.1009 M  1.0  SUKH 
    UMPA  TM    6.9 133  P       05:05:47.2164 0.2825 M  1.0  UMPA 
    NAN   TM    7.1 101  P       05:05:49.4845 0.7968 M  1.0  NAN  
    UTTA  TM    7.3 114  P       05:05:51.4432 -0.1212 M  1.0  UTTA 
    PHIT  TM    7.4 118  P       05:05:53.5051 -0.0749 M  1.0  PHIT 

47 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    MHMT  TM    4.9 122  MLv     4.77  0.46        N/A  N/A 
    CMMT  TM    5.5 111  MLv     4.48  0.17        N/A  N/A 
    CMMT  TM    5.5 111  mB      4.81  0.28        N/A  N/A 
    CMMT  TM    5.5 111  mb      4.90  0.36        N/A  N/A 
    CM13  T2    5.6 115  MLv     4.14 -0.18        N/A  N/A 
    CM13  T2    5.6 115  mB      4.46 -0.07        N/A  N/A 
    CM13  T2    5.6 115  mb      4.58  0.05        N/A  N/A 
    CM02  T2    5.6 114  MLv     4.28 -0.03        N/A  N/A 
    CM02  T2    5.6 114  mB      4.56  0.02        N/A  N/A 
    CM02  T2    5.6 114  mb      4.48 -0.06        N/A  N/A 
    CM05  T2    5.6 115  MLv     4.08 -0.24        N/A  N/A 
    CM05  T2    5.6 115  mB      4.43 -0.11        N/A  N/A 
    CM05  T2    5.6 115  mb      4.49 -0.04        N/A  N/A 
    CM01  T2    5.6 115  MLv     4.34  0.02        N/A  N/A 
    CM01  T2    5.6 115  mB      4.51 -0.03        N/A  N/A 
    CM01  T2    5.6 115  mb      4.60  0.06        N/A  N/A 
    CM09  T2    5.6 114  MLv     4.23 -0.08        N/A  N/A 
    CM09  T2    5.6 114  mB      4.55  0.01        N/A  N/A 
    CM09  T2    5.6 114  mb      4.59  0.05        N/A  N/A 
    CM04  T2    5.7 115  MLv     4.25 -0.06        N/A  N/A 
    CM04  T2    5.7 115  mB      4.45 -0.08        N/A  N/A 
    CM04  T2    5.7 115  mb      4.53 -0.00        N/A  N/A 
    CRAM  T1    5.9  98  MLv     5.01  0.69        N/A  N/A 
    CRAM  T1    5.9  98  mB      5.46  0.92        N/A  N/A 
    CRAM  T1    5.9  98  mb      5.39  0.85        N/A  N/A 
    PAYA  TM    6.1 103  MLv     4.48  0.16        N/A  N/A 
    PAYA  TM    6.1 103  mB      4.78  0.25        N/A  N/A 
    PAYA  TM    6.1 103  mb      4.93  0.39        N/A  N/A 
    LAMP  TM    6.2 111  MLv     3.96 -0.35        N/A  N/A 
    LAMP  TM    6.2 111  mB      4.29 -0.24        N/A  N/A 
    LAMP  TM    6.2 111  mb      4.16 -0.37        N/A  N/A 
    CRAI  TM    6.4  94  MLv     4.44  0.13        N/A  N/A 
    CRAI  TM    6.4  94  mB      4.73  0.19        N/A  N/A 
    CRAI  TM    6.4  94  mb      4.44 -0.10        N/A  N/A 
    SUKH  TM    6.6 119  MLv     3.85 -0.47        N/A  N/A 
    SUKH  TM    6.6 119  mB      4.14 -0.39        N/A  N/A 
    SUKH  TM    6.6 119  mb      3.73 -0.81        N/A  N/A 
    UMPA  TM    6.9 133  MLv     4.25 -0.06        N/A  N/A 
    UMPA  TM    6.9 133  mB      5.17  0.64        N/A  N/A 
    NAN   TM    7.1 101  MLv     4.25 -0.07        N/A  N/A 
    NAN   TM    7.1 101  mB      4.49 -0.05        N/A  N/A 
    NAN   TM    7.1 101  mb      4.36 -0.18        N/A  N/A 
    UTTA  TM    7.3 114  MLv     4.01 -0.31        N/A  N/A 
    UTTA  TM    7.3 114  mB      4.23 -0.30        N/A  N/A 
    PHIT  TM    7.4 118  MLv     4.49  0.17        N/A  N/A 
    PHIT  TM    7.4 118  mB      4.36 -0.18        N/A  N/A 
    PHIT  TM    7.4 118  mb      4.40 -0.14        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016mxir
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-02
    Time                   12:55:57.9487  +/-  1.3 s
    Latitude              19.0302 deg  +/-    5 km
    Longitude             96.1118 deg  +/-    8 km
    Depth                      10 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.6 s
    Azimuthal gap             294 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       3.39 +/- 0.14   4 preferred  
    M         3.39            4            

12 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    MHMT  TM    1.9 116  P       12:56:21.5979 -9.1026 MX 0.0  MHMT 
    CMMT  TM    2.7  94  P       12:56:35.1546 -6.1861 MX 0.0  CMMT 
    CMMT  TM    2.7  94  S       12:57:09.4845 -5.4248 MX 0.0  CMMT 
    LAMP  TM    3.4  98  P       12:56:50.5018 -0.2000 M  1.0  LAMP 
    CRAM  T1    3.6  76  P       12:56:53.4081 0.1819 M  1.0  CRAM 
    CRAM  T1    3.6  76  S       12:57:35.7216 -0.5600 M  1.0  CRAM 
    PAYA  TM    3.6  84  P       12:56:52.6867 -0.6675 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    3.6  84  S       12:57:36.8041 0.2923 M  1.0  PAYA 
    UMPA  TM    4.0 138  P       12:56:58.5051 -0.4850 M  1.0  UMPA 
    UMPA  TM    4.0 138  S       12:57:47.0102 0.3648 M  1.0  UMPA 
    CRAI  TM    4.2  73  P       12:57:03.0107 1.0738 M  1.0  CRAI 
    NAN   TM    4.5  86  P       12:57:36.1855 29.3761 MX 0.0  NAN  

5 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    LAMP  TM    3.4  98  MLv     3.37 -0.02        N/A  N/A 
    CRAM  T1    3.6  76  MLv     3.80  0.41        N/A  N/A 
    PAYA  TM    3.6  84  MLv     3.23 -0.16        N/A  N/A 
    UMPA  TM    4.0 138  MLv     3.39  0.00   0.0620659      
    CRAI  TM    4.2  73  MLv     3.57  0.18        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016mybx
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-02
    Time                   22:38:10.7585  +/-  0.8 s
    Latitude              20.6013 deg  +/-    5 km
    Longitude             99.5224 deg  +/-    3 km
    Depth                       3 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.7 s
    Azimuthal gap             278 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       2.51 +/- 0.17   8 preferred  
    M         2.51            8            

16 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    METCR KU    0.7 152  P       22:38:24.4457 -0.2997 M  1.0  METCR
    CRAM  T1    0.8 162  P       22:38:24.1945 -1.2472 M  1.0  CRAM 
    CRAM  T1    0.8 162  S       22:38:35.5805 -0.2107 M  1.0  CRAM 
    CRAI  TM    0.9 115  P       22:38:26.8048 -0.9100 M  1.0  CRAI 
    CRAI  TM    0.9 115  S       22:38:40.064 0.3371 M  1.0  CRAI 
    PAYA  TM    1.3 165  P       22:38:33.8021 -0.5993 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    1.3 165  S       22:38:51.4567 -0.2675 M  1.0  PAYA 
    NAN   TM    1.9 135  S       22:39:09.2395 1.4927 M  1.0  NAN  
    CMMT  TM    1.9 197  P       22:38:42.6288 -0.7158 M  1.0  CMMT 
    LAMP  TM    2.1 177  P       22:38:46.5591 0.1791 M  1.0  LAMP 
    LAMP  TM    2.1 177  S       22:39:13.1570 -0.3097 M  1.0  LAMP 
    CM09  T2    2.2 193  P       22:38:48.3117 0.0949 M  1.0  CM09 
    CM09  T2    2.2 193  S       22:39:17.2807 0.5107 M  1.0  CM09 
    CM13  T2    2.2 195  P       22:38:48.6725 -0.1106 M  1.0  CM13 
    CM04  T2    2.2 193  P       22:38:50.1416 1.3002 M  1.0  CM04 
    CM05  T2    2.3 194  P       22:38:49.677 0.7560 M  1.0  CM05 

10 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    METCR KU    0.7 152  MLv     2.81  0.30        N/A  N/A 
    CRAM  T1    0.8 162  MLv     2.76  0.25        N/A  N/A 
    CRAI  TM    0.9 115  MLv     2.33 -0.18        N/A  N/A 
    PAYA  TM    1.3 165  MLv     2.26 -0.25        N/A  N/A 
    CMMT  TM    1.9 197  MLv     2.57  0.07        N/A  N/A 
    LAMP  TM    2.1 177  MLv     2.15 -0.36        N/A  N/A 
    CM09  T2    2.2 193  MLv     2.58  0.08        N/A  N/A 
    CM13  T2    2.2 195  MLv     2.47 -0.04        N/A  N/A 
    CM04  T2    2.2 193  MLv     2.68  0.17        N/A  N/A 
    CM05  T2    2.3 194  MLv     2.41 -0.10        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016mzwm
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2016-07-03
    Time                   22:11:30.9802  +/-  1.0 s
    Latitude              22.4942 deg  +/-    7 km
    Longitude             98.8468 deg  +/-    9 km
    Depth                      10 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.9 s
    Azimuthal gap             329 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       4.24 +/- 0.31   6 preferred  
    M         4.24            6            

17 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CRAI  TM    2.7 147  P       22:12:12.7319 -1.2602 M  1.0  CRAI 
    CRAI  TM    2.7 147  S       22:12:47.7319 0.4742 M  1.0  CRAI 
    METCR KU    2.7 159  P       22:12:13.8659 -0.5838 M  1.0  METCR
    CRAM  T1    2.7 161  P       22:12:13.7886 -1.2777 M  1.0  CRAM 
    CRAM  T1    2.7 161  S       22:12:48.1958 -0.9937 M  1.0  CRAM 
    PAYA  TM    3.3 163  P       22:12:22.3711 0.1799 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    3.3 163  S       22:13:03.2473 1.2457 M  1.0  PAYA 
    CMMT  TM    3.7 179  P       22:12:28.7628 1.0303 M  1.0  CMMT 
    CMMT  TM    3.7 179  S       22:13:11.2886 -0.6769 M  1.0  CMMT 
    NAN   TM    3.7 148  P       22:12:29.999 1.3257 M  1.0  NAN  
    CM36  T2    4.0 177  P       22:12:32.6288 0.7880 M  1.0  CM36 
    LAMP  TM    4.0 169  P       22:12:32.3711 -0.2514 M  1.0  LAMP 
    CM09  T2    4.0 178  P       22:12:22.1133 -10.6823 MX 0.0  CM09 
    CM02  T2    4.0 179  P       22:12:24.110 -8.7986 MX 0.0  CM02 
    CM01  T2    4.1 178  P       22:12:24.6262 -8.4745 MX 0.0  CM01 
    MHMT  TM    4.4 191  P       22:12:41.7010 4.1062 MX 0.0  MHMT 
    SUKH  TM    5.0 171  P       22:12:51.9587 5.2898 MX 0.0  SUKH 

8 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    CRAI  TM    2.7 147  MLv     4.09 -0.15        N/A  N/A 
    METCR KU    2.7 159  MLv     4.88  0.64        N/A  N/A 
    CRAM  T1    2.7 161  MLv     4.46  0.22        N/A  N/A 
    PAYA  TM    3.3 163  MLv     4.04 -0.19        N/A  N/A 
    CMMT  TM    3.7 179  MLv     4.69  0.45        N/A  N/A 
    NAN   TM    3.7 148  MLv     3.83 -0.41        N/A  N/A 
    CM36  T2    4.0 177  MLv     5.51  1.27        N/A  N/A 
    LAMP  TM    4.0 169  MLv     4.31  0.07        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016nceh
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-05
    Time                   04:23:17.744  +/-  1.3 s
    Latitude              21.8579 deg  +/-    6 km
    Longitude             98.7230 deg  +/-    4 km
    Depth                       0 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.4 s
    Azimuthal gap             305 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       2.90 +/- 0.16   4 preferred  
    M         2.90            4            

10 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CRAM  T1    2.2 153  Sg      04:24:29.8969 -0.0278 M  1.0  CRAM 
    CRAI  TM    2.2 136  Pg      04:24:00.309 -0.3410 M  1.0  CRAI 
    CRAI  TM    2.2 136  Sg      04:24:30.6185 -0.4628 M  1.0  CRAI 
    PAYA  TM    2.7 156  Pg      04:24:10.6700 1.0034 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    2.7 156  Sg      04:24:46.8041 0.1592 M  1.0  PAYA 
    CMMT  TM    3.0 176  Pg      04:24:15.4639 -0.5286 M  1.0  CMMT 
    NAN   TM    3.3 141  Sg      04:25:06.0824 0.4347 M  1.0  NAN  
    CM02  T2    3.4 176  Pg      04:24:23.1443 -0.0487 M  1.0  CM02 
    LAMP  TM    3.4 165  Sg      04:25:10.2061 -0.2533 M  1.0  LAMP 
    MHMT  TM    3.7 192  Sg      04:25:20.8247 0.0648 M  1.0  MHMT 

4 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    CRAI  TM    2.2 136  MLv     2.92  0.02   0.133168      
    PAYA  TM    2.7 156  MLv     2.62 -0.28   0.039822      
    CMMT  TM    3.0 176  MLv     3.01  0.11   0.0641901      
    CM02  T2    3.4 176  MLv     2.96  0.06   0.0365134      

Event:
    Public ID              tmd2016nckg
    Description
      region name: Thailand
Origin:
    Date                   2016-07-05
    Time                   07:24:34.0950  +/-  0.8 s
    Latitude              19.7670 deg  +/-    9 km
    Longitude             99.5982 deg  +/-    9 km
    Depth                       7 km   +/-   11 km
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.5 s
    Azimuthal gap             204 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       2.64 +/- 0.26   4 preferred  
    M         2.64            4            

8 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    PAYA  TM    0.5 148  P       07:24:43.9884 0.0753 M  1.0  PAYA 
    CRAI  TM    0.9  58  P       07:24:51.0953 0.3043 M  1.0  CRAI 
    CRAI  TM    0.9  58  Sg      07:25:02.3969 -0.3150 M  1.0  CRAI 
    CM33  T2    1.1 213  P       07:24:54.278 -0.9773 M  1.0  CM33 
    CMMT  TM    1.1 213  Pg      07:24:56.713 0.9012 M  1.0  CMMT 
    CMMT  TM    1.1 213  Sg      07:25:11.1855 -0.4050 M  1.0  CMMT 
    CM36  T2    1.3 201  P       07:24:58.2731 -0.0915 M  1.0  CM36 
    CM02  T2    1.5 205  P       07:25:00.8633 0.5080 M  1.0  CM02 

6 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    PAYA  TM    0.5 148  MLv     2.28 -0.36   0.408547      
    CRAI  TM    0.9  58  MLv     2.85  0.21   0.709505      
    CM33  T2    1.1 213  MLv     3.44  0.80    1.91465      
    CMMT  TM    1.1 213  MLv     2.82  0.18   0.460253      
    CM36  T2    1.3 201  MLv     3.51  0.86    1.66269      
    CM02  T2    1.5 205  MLv     2.62 -0.02   0.193952      

Event:
    Public ID              tmd2016ncld
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-05
    Time                   07:52:13.3732  +/-  1.0 s
    Latitude              21.0681 deg  +/-    6 km
    Longitude             98.8145 deg  +/-    7 km
    Depth                       2 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.6 s
    Azimuthal gap             302 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       2.67 +/- 0.12   7 preferred  
    M         2.67            7            

10 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CRAM  T1    1.5 143  P       07:52:39.5361 -0.8341 M  1.0  CRAM 
    CRAI  TM    1.7 119  P       07:52:43.7113 0.3455 M  1.0  CRAI 
    PAYA  TM    2.0 150  P       07:52:47.1649 -0.4686 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    2.0 150  S       07:53:13.8402 0.3067 M  1.0  PAYA 
    CMMT  TM    2.2 177  P       07:52:50.9278 -0.5980 M  1.0  CMMT 
    CM02  T2    2.6 177  P       07:52:56.7525 0.0532 M  1.0  CM02 
    CM02  T2    2.6 177  S       07:53:29.278 -0.5657 M  1.0  CM02 
    CM01  T2    2.6 177  P       07:52:57.2680 0.3735 M  1.0  CM01 
    LAMP  TM    2.6 163  S       07:53:30.8247 0.3929 M  1.0  LAMP 
    CM05  T2    2.7 177  P       07:52:58.1443 0.9946 M  1.0  CM05 

7 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    CRAM  T1    1.5 143  MLv     2.91  0.24   0.355886      
    CRAI  TM    1.7 119  MLv     2.52 -0.15   0.112365      
    PAYA  TM    2.0 150  MLv     2.32 -0.35    0.04748      
    CMMT  TM    2.2 177  MLv     2.81  0.13   0.101598      
    CM02  T2    2.6 177  MLv     2.70  0.03   0.0501846      
    CM01  T2    2.6 177  MLv     2.69  0.02   0.0493329      
    CM05  T2    2.7 177  MLv     2.66 -0.02   0.0454526      

Event:
    Public ID              tmd2016nlrz
    Description
      region name: Northern Sumatra, Indonesia
Origin:
    Date                   2016-07-10
    Time                   09:32:00.9013  +/-  5.7 s
    Latitude               0.3111 deg  +/-   49 km
    Longitude             100.0138 deg  +/-   23 km
    Depth                       0 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.9 s
    Azimuthal gap             334 deg

5 Network magnitudes:
    MLv       5.85            1            
    mb        4.44 +/- 0.48   8 preferred  
    mB        4.54 +/- 0.60   4            
    Mw(mB)    3.73 +/- 0.60   4            
    M         5.10            8            

11 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    PKDT  TM    7.7 348  P       09:33:55.4639 0.9870 M  1.0  PKDT 
    SURT  TM    8.7 352  P       09:34:07.4226 -0.2435 M  1.0  SURT 
    SURA  TM    8.8 358  P       09:34:08.711 -0.7432 M  1.0  SURA 
    SURI  TM   14.8  14  P       09:35:30.9280 -0.3821 M  1.0  SURI 
    UTHA  TM   15.2 358  P       09:35:36.3919 0.0121 M  1.0  UTHA 
    CHAI  TM   15.6   7  P       09:35:43.505 1.1511 MX 0.0  CHAI 
    KHON  TM   16.2  10  P       09:35:51.9589 2.4535 MX 0.0  KHON 
    PHIT  TM   16.8   1  P       09:35:57.8352 0.5216 M  1.0  PHIT 
    SUKH  TM   17.1 359  P       09:36:01.2372 0.2549 M  1.0  SUKH 
    UTTA  TM   17.3   2  P       09:36:05.7733 1.4710 M  1.0  UTTA 
    MHMT  TM   17.9 354  P       09:36:09.1239 -1.8773 M  1.0  MHMT 

14 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    PKDT  TM    7.7 348  MLv     5.85  0.00        N/A  N/A 
    PKDT  TM    7.7 348  mb      4.95  0.51        N/A  N/A 
    SURT  TM    8.7 352  mb      3.99 -0.45        N/A  N/A 
    SURA  TM    8.8 358  mb      5.22  0.78        N/A  N/A 
    SURI  TM   14.8  14  mb      4.03 -0.41        N/A  N/A 
    UTHA  TM   15.2 358  mb      3.97 -0.47        N/A  N/A 
    PHIT  TM   16.8   1  mB      4.90  0.35        N/A  N/A 
    PHIT  TM   16.8   1  mb      4.63  0.19        N/A  N/A 
    SUKH  TM   17.1 359  mB      3.97 -0.57        N/A  N/A 
    SUKH  TM   17.1 359  mb      4.03 -0.41        N/A  N/A 
    UTTA  TM   17.3   2  mB      4.13 -0.42        N/A  N/A 
    UTTA  TM   17.3   2  mb      4.07 -0.37        N/A  N/A 
    MHMT  TM   17.9 354  mB      5.25  0.70        N/A  N/A 
    MHMT  TM   17.9 354  mb      4.60  0.16        N/A  N/A 

Event:
    Public ID              tmd2016nlsa
    Description
      region name: Thailand
Origin:
    Date                   2016-07-10
    Time                   09:34:21.9602  +/-  0.6 s
    Latitude              15.8841 deg  +/-    3 km
    Longitude             100.7291 deg  +/-    4 km
    Depth                       1 km   +/-    9 km
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              0.6 s
    Azimuthal gap             167 deg

0 Network magnitudes:

7 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time         res     wt  sta
    CHAI  TM    1.2  89  P       09:34:44.7938 0.2065 M  1.0  CHAI 
    UTHA  TM    1.3 256  P       09:34:44.7680 -0.9184 M  1.0  UTHA 
    UTHA  TM    1.3 256  S       09:35:03.5824 0.7240 M  1.0  UTHA 
    PHIT  TM    1.3 347  P       09:34:45.7731 -0.7739 M  1.0  PHIT 
    PHIT  TM    1.3 347  S       09:35:04.0721 -0.3603 M  1.0  PHIT 
    UTTA  TM    1.9 355  P       09:34:55.2061 0.5367 M  1.0  UTTA 
    UTTA  TM    1.9 355  S       09:35:19.8196 0.5853 M  1.0  UTTA 

0 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per

Event:
    Public ID              tmd2016nlua
    Description
      region name: Myanmar
Origin:
    Date                   2016-07-10
    Time                   10:34:13.8883  +/-  5.4 s
    Latitude              17.0424 deg  +/-   11 km
    Longitude             95.6924 deg  +/-   47 km
    Depth                       0 km   (fixed)
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS              1.7 s
    Azimuthal gap             305 deg

