国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin Sakhalin / 2018-04
Contributed by SKHL


DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:SHORT

EVENT        1 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/01 17:41:39.4     0.4       46.90    142.50                     14.0   1.0        12       0.12   0.70 m o uk SKHL             1
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.02 LONGITUDE_ERR=0.06 ENERGY_CLASS=6.3)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.2        3 SKHL             1

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OJD     0.12       Pg       17:41:43.1                                   T__                       m_i                   1
OJD     0.12       Sg       17:41:45.6                                   T__                       m_e                   2
YSS     0.17       Pg       17:41:44.4                                   T__                       m_e                   3
YSS     0.17       AMB      17:41:44.5                                   ___            10.0  0.30 m__ mb     3.0        3
YSS     0.17       Sg       17:41:47.9                                   T__                       m_e                   3
YSS     0.17       A        17:41:48.6                                   ___           110.0  0.30 m__                   3
YSS     0.17       A        17:41:48.6                                   ___            90.0  0.30 m__                   3
OGK     0.18       Pg       17:41:44.5                                   T__                       m_i                   4
OGK     0.18       AMB      17:41:44.6                                   ___                  0.20 m__ mb     2.8        4
OGK     0.18       Sg       17:41:48.1                                   T__                       m_i                   4
OGK     0.18       A        17:41:48.3                                   ___            60.0  0.20 m__                   4
OGK     0.18       A        17:41:48.3                                   ___            80.0  0.20 m__                   4
KHLM    0.32       Pg       17:41:46.0                                   T__                       m_e                   5
KHLM    0.32       AMB      17:41:46.1                                   ___            50.0  0.20 m__ mb     3.9        5
KHLM    0.32       Sg       17:41:50.9                                   T__                       m_e                   5
KHLM    0.32       A        17:41:51.5                                   ___            30.0  0.20 m__                   5
KHLM    0.32       A        17:41:51.5                                   ___            50.0  0.20 m__                   5
LSNR    0.36       Pg       17:41:47.8                                   T__                       m_i                   6
LSNR    0.36       Sg       17:41:54.2                                   T__                       m_e                   7
KSKV    0.39       Pg       17:41:47.1                                   T__                       m_e                   8
KSKV    0.39       Sg       17:41:52.8                                   T__                       m_e                   9
KSKV    0.39       A        17:41:53.3                                   ___            40.0  0.30 m__                   9
KSKV    0.39       A        17:41:53.3                                   ___            50.0  0.30 m__                   9
BKV     0.40       Pg       17:41:50.3                                   T__                       m_i                  10
BKV     0.40       Sg       17:41:57.5                                   T__                       m_e                  11
KKHR    0.50       Pg       17:41:50.0                                   T__                       m_e                  12
KKHR    0.50       Sg       17:41:57.2                                   T__                       m_e                  13
NEVR    0.51       Pg       17:41:50.5                                   T__                       m_e                  14
NEVR    0.51       Sg       17:41:57.8                                   T__                       m_e                  15
NEVR    0.51       A        17:41:57.9                                   ___           160.0  0.30 m__                  15
NEVR    0.51       A        17:41:57.9                                   ___            80.0  0.30 m__                  15
STRD    0.52       Pg       17:41:52.8                                   T__                       m_e                  16
MLKV    0.60       Pg       17:41:53.1                                   T__                       m_e                  17
MLKV    0.60       Sg       17:42:02.8                                   T__                       m_e                  18
FRSV    0.70       Pg       17:41:54.4                                   T__                       m_i                  19
FRSV    0.70       Sg       17:42:05.0                                   T__                       m_e                  20

EVENT        2 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/01 18:08:14.9     0.3       47.00    142.50                     14.0   1.0        11       0.10   0.69 m o uk SKHL             2
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.02 LONGITUDE_ERR=0.06 ENERGY_CLASS=6.3)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     2.9        1 SKHL             2

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OJD     0.10       Pg       18:08:18.6                                   T__                       m_i                  21
OJD     0.10       Sg       18:08:21.0                                   T__                       m_e                  22
OGK     0.18       Pg       18:08:19.8                                   T__                       m_e                  23
OGK     0.18       Sg       18:08:23.6                                   T__                       m_e                  24
OGK     0.18       A        18:08:23.7                                   ___            60.0  0.20 m__                  24
OGK     0.18       A        18:08:23.7                                   ___            70.0  0.20 m__                  24
YSS     0.18       Pg       18:08:19.8                                   T__                       m_e                  25
YSS     0.18       AMB      18:08:20.2                                   ___            10.0  0.30 m__ mb     2.9       25
YSS     0.18       Sg       18:08:23.4                                   T__                       m_e                  25
YSS     0.18       A        18:08:24.1                                   ___           130.0  0.20 m__                  25
YSS     0.18       A        18:08:24.1                                   ___           100.0  0.20 m__                  25
KHLM    0.31       Pg       18:08:21.4                                   T__                       m_i                  26
KHLM    0.31       Sg       18:08:25.9                                   T__                       m_e                  27
LSNR    0.37       Pg       18:08:23.3                                   T__                       m_i                  28
LSNR    0.37       Sg       18:08:29.7                                   T__                       m_e                  29
BKV     0.39       Pg       18:08:25.8                                   T__                       m_e                  30
BKV     0.39       Sg       18:08:32.9                                   T__                       m_e                  31
KSKV    0.40       Pg       18:08:22.8                                   T__                       m_i                  32
KSKV    0.40       Sg       18:08:28.2                                   T__                       m_e                  33
KKHR    0.50       Pg       18:08:25.6                                   T__                       m_e                  34
KKHR    0.50       Sg       18:08:32.7                                   T__                       m_e                  35
NEVR    0.51       Pg       18:08:25.8                                   T__                       m_e                  36
NEVR    0.51       Sg       18:08:33.3                                   T__                       m_e                  37
NEVR    0.51       A        18:08:34.0                                   ___           160.0  0.30 m__                  37
NEVR    0.51       A        18:08:34.0                                   ___            80.0  0.30 m__                  37
MLKV    0.62       Pg       18:08:28.5                                   T__                       m_e                  38
MLKV    0.62       Sg       18:08:38.7                                   T__                       m_e                  39
FRSV    0.69       Pg       18:08:29.3                                   T__                       m_e                  40
FRSV    0.69       Sg       18:08:40.5                                   T__                       m_e                  41

EVENT        3 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/01 19:06:06.8     0.0       51.20    142.50                      0.0   0.0         3       0.38   2.22 m o uk SKHL             3
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.05 ENERGY_CLASS=6.8)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.5        3 SKHL             3

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
TYV     0.38       Pg       19:06:14.4                                   T__                       m_e                  42
TYV     0.38       AMB      19:06:14.8                                   ___            20.0  0.20 m__ mb     3.6       42
TYV     0.38       Sg       19:06:19.7                                   T__                       m_e                  42
TYV     0.38       A        19:06:20.4                                   ___           130.0  0.20 m__                  42
TYV     0.38       A        19:06:20.4                                   ___           180.0  0.20 m__                  42
NGLK    0.70       Pg       19:06:20.8                                   T__                       m_e                  43
NGLK    0.70       AMB      19:06:21.2                                   ___            60.0  0.20 m__ mb     4.0       43
NGLK    0.70       Sg       19:06:30.6                                   T__                       m_e                  43
NGLK    0.70       A        19:06:31.3                                   ___           250.0  0.30 m__                  43
NGLK    0.70       A        19:06:31.3                                   ___           360.0  0.30 m__                  43
NKL     2.22       P        19:06:46.9                                   T__                       m_e                  44
NKL     2.22       Pg       19:06:50.5                                   T__                       m_e                  44
NKL     2.22       AMB      19:06:50.7                                   ___                  0.40 m__ mb     3.1       44
NKL     2.22       S        19:07:11.5                                   T__                       m_e                  45
NKL     2.22       Sg       19:07:21.1                                   T__                       m_e                  45
NKL     2.22       A        19:07:21.7                                   ___            10.0  0.40 m__                  45
NKL     2.22       A        19:07:21.7                                   ___            10.0  0.40 m__                  45

EVENT        4 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/02 08:45:51.2     0.5       47.10    143.00                      9.0   1.0         5       0.12   0.48 m o uk SKHL             4
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.02)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.4        1 SKHL             4

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSNR    0.12       Pg       08:45:54.4                                   T__                       m_e                  46
LSNR    0.12       Sg       08:45:56.8                                   T__                       m_e                  47
YSS     0.19       Pg       08:45:55.5                                   T__                       m_e                  48
YSS     0.19       AMB      08:45:55.9                                   ___            30.0  0.40 m__ mb     3.4       48
YSS     0.19       Sg       08:45:58.1                                   T__                       m_e                  48
YSS     0.19       A        08:45:59.2                                   ___            90.0  0.50 m__                  48
YSS     0.19       A        08:45:59.2                                   ___            60.0  0.50 m__                  48
OJD     0.40       Pg       08:46:01.4                                   T__                       m_e                  49
OJD     0.40       Sg       08:46:09.2                                   T__                       m_e                  50
MLKV    0.41       Pg       08:45:59.2                                   T__                       m_i                  51
MLKV    0.41       Sg       08:46:05.1                                   T__                       m_e                  52
KSKV    0.48       Sg       08:46:07.7                                   T__                       m_e                  53

EVENT        5 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/02 14:56:54.5     0.3       46.80    142.30                     14.0   1.0        10       0.05   0.87 m o uk SKHL             5
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.02 LONGITUDE_ERR=0.04)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     2.7        1 SKHL             5

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OGK     0.05       Pg       14:56:57.8                                   T__                       m_e                  54
OGK     0.05       AMB      14:56:57.9                                   ___           230.0  0.20 m__                  54
OGK     0.05       Sg       14:56:59.9                                   T__                       m_e                  54
OGK     0.05       A        14:57:00.3                                   ___           410.0  0.20 m__                  54
OGK     0.05       A        14:57:00.3                                   ___           670.0  0.20 m__                  54
OJD     0.25       Pg       14:57:00.5                                   T__                       m_e                  55
OJD     0.25       Sg       14:57:04.7                                   T__                       m_e                  56
KKHR    0.32       Pg       14:57:02.8                                   T__                       m_e                  57
KKHR    0.32       Sg       14:57:08.5                                   T__                       m_e                  58
YSS     0.34       Pg       14:57:01.4                                   T__                       m_e                  59
YSS     0.34       AMB      14:57:01.6                                   ___                  0.20 m__ mb     2.7       59
YSS     0.34       Sg       14:57:06.5                                   T__                       m_e                  59
YSS     0.34       A        14:57:06.7                                   ___            20.0  0.30 m__                  59
YSS     0.34       A        14:57:06.7                                   ___            20.0  0.30 m__                  59
NVA     0.37       Sg       14:57:07.6                                   T__                       m_e                  60
NVA     0.37       A        14:57:07.8                                   ___            50.0  0.30 m__                  60
NVA     0.37       A        14:57:07.8                                   ___            40.0  0.30 m__                  60
KSKV    0.37       Pg       14:57:02.2                                   T__                       m_i                  61
KSKV    0.37       Sg       14:57:07.5                                   T__                       m_e                  62
KSKV    0.37       A        14:57:07.7                                   ___            20.0  0.20 m__                  62
KSKV    0.37       A        14:57:07.7                                   ___            40.0  0.20 m__                  62
LSNR    0.51       Pg       14:57:04.8                                   T__                       m_e                  63
LSNR    0.51       Sg       14:57:12.2                                   T__                       m_e                  64
BKV     0.58       Pg       14:57:08.6                                   T__                       m_i                  65
BKV     0.58       Sg       14:57:17.8                                   T__                       m_e                  66
MLKV    0.71       Pg       14:57:09.8                                   T__                       m_e                  67
MLKV    0.71       Sg       14:57:20.7                                   T__                       m_e                  68
FRSV    0.87       Pg       14:57:13.5                                   T__                       m_e                  69

EVENT        6 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/03 09:22:54.8     0.3       47.20    142.90                     11.0   3.0        14       0.13   0.90 m o uk SKHL             6
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.04 ENERGY_CLASS=6.4)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.6        3 SKHL             6

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DOLR    0.13       Sg       09:23:01.0                                   T__                       m_e                  70
NVA     0.20       Pg       09:22:59.3                                   T__                       m_e                  71
NVA     0.20       AMB      09:22:59.5                                   ___            40.0  0.20 m__ mb     3.8       71
NVA     0.20       Sg       09:23:02.5                                   T__                       m_e                  71
NVA     0.20       A        09:23:02.5                                   ___           340.0  0.20 m__                  71
NVA     0.20       A        09:23:02.5                                   ___           260.0  0.20 m__                  71
STRD    0.21       Pg       09:23:01.5                                   T__                       m_e                  72
STRD    0.21       Sg       09:23:07.1                                   T__                       m_e                  73
BKV     0.23       Pg       09:23:00.8                                   T__                       m_e                  74
BKV     0.23       Sg       09:23:05.3                                   T__                       m_e                  75
YSS     0.26       Pg       09:23:00.5                                   T__                       m_e                  76
YSS     0.26       AMB      09:23:00.7                                   ___            40.0  0.40 m__ mb     3.5       76
YSS     0.26       Sg       09:23:04.4                                   T__                       m_e                  76
YSS     0.26       A        09:23:05.4                                   ___           220.0  0.20 m__                  76
YSS     0.26       A        09:23:05.4                                   ___           130.0  0.20 m__                  76
LSNR    0.27       Pg       09:23:02.8                                   T__                       m_i                  77
LSNR    0.27       Sg       09:23:09.1                                   T__                       m_e                  78
OJD     0.36       Pg       09:23:00.3                                   T__                       m_i                  79
OJD     0.36       Sg       09:23:04.7                                   T__                       m_e                  80
FRSV    0.48       Pg       09:23:05.1                                   T__                       m_e                  81
FRSV    0.48       Sg       09:23:12.4                                   T__                       m_e                  82
OGK     0.53       Pg       09:23:05.4                                   T__                       m_e                  83
OGK     0.53       Sg       09:23:13.1                                   T__                       m_e                  84
OGK     0.53       A        09:23:13.7                                   ___            80.0  0.30 m__                  84
OGK     0.53       A        09:23:13.7                                   ___            90.0  0.30 m__                  84
KHLM    0.55       Pg       09:23:06.2                                   T__                       m_e                  85
KHLM    0.55       AMB      09:23:06.5                                   ___            30.0  0.20 m__ mb     3.6       85
KHLM    0.55       Sg       09:23:14.0                                   T__                       m_e                  85
KHLM    0.55       A        09:23:14.4                                   ___           200.0  0.30 m__                  85
KHLM    0.55       A        09:23:14.4                                   ___           190.0  0.30 m__                  85
MLKV    0.55       Pg       09:23:10.1                                   T__                       m_e                  86
MLKV    0.55       Sg       09:23:19.9                                   T__                       m_e                  87
KSKV    0.59       Sg       09:23:15.0                                   T__                       m_e                  88
KSKV    0.59       A        09:23:15.3                                   ___            30.0  0.20 m__                  88
KKHR    0.85       Pg       09:23:12.0                                   T__                       m_e                  89
KKHR    0.85       Sg       09:23:22.9                                   T__                       m_e                  90
ILY     0.90       Pg       09:23:12.2                                   T__                       m_e                  91
ILY     0.90       Sg       09:23:24.6                                   T__                       m_e                  92
ILY     0.90       A        09:23:25.8                                   ___            90.0  0.40 m__                  92

EVENT        7 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/03 16:06:17.0     0.4       47.00    142.60                     14.0   1.0         7       0.11   0.43 m o uk SKHL             7
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.04 LONGITUDE_ERR=0.05)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.3        2 SKHL             7

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OJD     0.11       Pg       16:06:21.1                                   T__                       m_e                  93
OJD     0.11       Sg       16:06:23.8                                   T__                       m_e                  94
NVA     0.12       Pg       16:06:20.6                                   T__                       m_e                  95
NVA     0.12       AMB      16:06:20.8                                   ___            30.0  0.30 m__ mb     3.4       95
NVA     0.12       Sg       16:06:23.4                                   T__                       m_e                  95
NVA     0.12       A        16:06:23.5                                   ___            70.0  0.20 m__                  95
NVA     0.12       A        16:06:23.5                                   ___            30.0  0.20 m__                  95
YSS     0.14       Pg       16:06:21.2                                   T__                       m_e                  96
YSS     0.14       AMB      16:06:21.4                                   ___            10.0  0.20 m__ mb     3.2       96
YSS     0.14       Sg       16:06:23.8                                   T__                       m_e                  96
YSS     0.14       A        16:06:24.6                                   ___            20.0  0.30 m__                  96
YSS     0.14       A        16:06:24.6                                   ___            20.0  0.30 m__                  96
OGK     0.25       Pg       16:06:24.5                                   T__                       m_e                  97
OGK     0.25       Sg       16:06:29.6                                   T__                       m_e                  98
BKV     0.32       Pg       16:06:27.2                                   T__                       m_e                  99
BKV     0.32       Sg       16:06:33.4                                   T__                       m_e                 100
LSNR    0.32       Pg       16:06:24.6                                   T__                       m_e                 101
LSNR    0.32       Sg       16:06:30.1                                   T__                       m_e                 102
KSKV    0.43       Pg       16:06:26.0                                   T__                       m_e                 103
KSKV    0.43       Sg       16:06:32.4                                   T__                       m_e                 104
KSKV    0.43       A        16:06:32.5                                   ___            30.0  0.20 m__                 104
KSKV    0.43       A        16:06:32.5                                   ___            30.0  0.20 m__                 104

EVENT        8 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/06 06:47:35.5     0.3       47.10    143.00                      4.0   1.0         6       0.15   0.53 m o uk SKHL             8
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.06)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.3        1 SKHL             8

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSNR    0.15       Pg       06:47:38.7                                   T__                       m_i                 105
LSNR    0.15       Sg       06:47:40.8                                   T__                       m_e                 106
NVA     0.23       Sg       06:47:44.7                                   T__                       m_e                 107
NVA     0.23       A        06:47:46.2                                   ___           190.0  0.60 m__                 107
NVA     0.23       A        06:47:46.2                                   ___           110.0  0.60 m__                 107
YSS     0.24       Pg       06:47:39.8                                   T__                       m_e                 108
YSS     0.24       AMB      06:47:40.1                                   ___            30.0  0.40 m__ mb     3.3      108
YSS     0.24       Sg       06:47:42.7                                   T__                       m_e                 108
YSS     0.24       A        06:47:43.3                                   ___           130.0  0.50 m__                 108
YSS     0.24       A        06:47:43.3                                   ___            80.0  0.50 m__                 108
MLKV    0.41       Pg       06:47:43.8                                   T__                       m_e                 109
MLKV    0.41       Sg       06:47:49.6                                   T__                       m_e                 110
OJD     0.43       Pg       06:47:46.5                                   T__                       m_e                 111
OJD     0.43       Sg       06:47:53.7                                   T__                       m_e                 112
KSKV    0.53       Pg       06:47:46.0                                   T__                       m_e                 113
KSKV    0.53       Sg       06:47:53.6                                   T__                       m_e                 114

EVENT        9 Hokkaido, Japan region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/08 10:31:14.7     0.5       45.70    143.40                    329.0   2.0        10       1.30   3.45 m o uk SKHL             9
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.02 LONGITUDE_ERR=0.08)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     4.2        9 SKHL             9
msha   4.9        5 SKHL             9

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
YSS     1.30       P        10:31:58.8                                   T__                       m_e                 115
YSS     1.30       AMB      10:31:59.9                                   ___            10.0  0.20 m__ mb     3.8      115
YSS     1.30       S        10:32:32.4                                   T__                       m_e                 116
YSS     1.30       A        10:32:32.8                                   ___            50.0  0.50 m__                 116
YSS     1.30       A        10:32:32.8                                   ___            10.0  0.50 m__ msh    4.5      116
TNK     1.32       P        10:32:00.3                                   T__                       m_e                 117
TNK     1.32       AMB      10:32:00.5                                   ___            50.0  0.40 m__ mb     4.2      117
NVA     1.38       P        10:31:59.2                                   T__                       m_e                 118
NVA     1.38       AMB      10:31:59.9                                   ___            20.0  0.40 m__ mb     3.9      118
RUS     2.10       P        10:32:05.5                                   T__                       m_e                 119
RUS     2.10       AMB      10:32:06.4                                   ___            40.0  0.60 m__ mb     4.2      119
RUS     2.10       S        10:32:44.8                                   T__                       m_e                 120
YUK     2.45       P        10:32:07.4                                   T__                       m_e                 121
YUK     2.45       AMB      10:32:08.9                                   ___            40.0  0.40 m__ mb     4.4      121
YUK     2.45       S        10:32:48.8                                   T__                       m_e                 122
YUK     2.45       A        10:32:52.3                                   ___           170.0  0.50 m__                 122
YUK     2.45       A        10:32:52.3                                   ___           210.0  0.50 m__ msh    5.2      122
SKB     2.51       P        10:32:09.1                                   T__                       m_e                 123
SKB     2.51       AMB      10:32:10.5                                   ___            20.0  0.60 m__ mb     3.9      123
NMR     2.90       P        10:32:11.3                                   T__                       m_e                 124
NMR     2.90       AMB      10:32:11.9                                   ___            30.0  0.70 m__ mb     4.0      124
NMR     2.90       S        10:32:55.0                                   T__                       m_e                 125
NMR     2.90       A        10:32:56.7                                   ___            50.0  0.20 m__                 125
NMR     2.90       A        10:32:56.7                                   ___            60.0  0.20 m__ msh    5.1      125
AKK     2.92       P        10:32:11.1                                   T__                       m_e                 126
AKK     2.92       AMB      10:32:13.2                                   ___            50.0  0.40 m__ mb     4.5      126
AKK     2.92       A        10:32:55.3                                   ___                       m__                 126
AKK     2.92       S        10:32:56.6                                   T__           100.0  0.40 m_e                 127
AKK     2.92       S        10:32:56.6                                   T__            80.0  0.40 m_e                 127
SHO     3.08       P        10:32:12.9                                   T__                       m_e                 128
SHO     3.08       S        10:32:58.7                                   T__                       m_e                 129
SHO     3.08       A        10:33:01.8                                   ___            90.0  0.30 m__                 129
SHO     3.08       A        10:33:01.8                                   ___            90.0  0.30 m__ msh    5.1      129
MYR     3.45       P        10:32:16.3                                   T__                       m_e                 130
MYR     3.45       AMB      10:32:17.0                                   ___            30.0  0.20 m__ mb     4.7      130
MYR     3.45       S        10:33:05.4                                   T__                       m_e                 131
MYR     3.45       A        10:33:07.5                                   ___            30.0  0.30 m__                 131
MYR     3.45       A        10:33:07.5                                   ___            10.0  0.30 m__ msh    4.5      131

EVENT       10 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/09 07:55:21.0     0.3       46.90    142.70                     13.0   2.0         9       0.07   0.50 m o uk SKHL            10
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.03 LONGITUDE_ERR=0.05)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     3.8        2 SKHL            10

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
YSS     0.07       Pg       07:55:24.2                                   T__                       m_e                 132
YSS     0.07       AMB      07:55:24.3                                   ___            30.0  0.20 m__                 132
YSS     0.07       Sg       07:55:26.6                                   T__                       m_e                 132
YSS     0.07       A        07:55:26.8                                   ___           180.0  0.20 m__                 132
YSS     0.07       A        07:55:26.8                                   ___           180.0  0.20 m__                 132
NVA     0.12       Pg       07:55:24.6                                   T__                       m_e                 133
NVA     0.12       AMB      07:55:24.7                                   ___            40.0  0.20 m__ mb     3.8      133
NVA     0.12       Sg       07:55:27.0                                   T__                       m_e                 133
NVA     0.12       A        07:55:27.5                                   ___           290.0  0.20 m__                 133
NVA     0.12       A        07:55:27.5                                   ___           330.0  0.20 m__                 133
OJD     0.21       Pg       07:55:26.2                                   T__                       m_e                 134
OJD     0.21       Sg       07:55:29.8                                   T__                       m_e                 135
OGK     0.23       Pg       07:55:27.1                                   T__                       m_e                 136
OGK     0.23       Sg       07:55:31.1                                   T__                       m_e                 137
OGK     0.23       A        07:55:31.2                                   ___            30.0  0.20 m__                 137
OGK     0.23       A        07:55:31.2                                   ___            30.0  0.20 m__                 137
LSNR    0.25       Pg       07:55:27.6                                   T__                       m_i                 138
LSNR    0.25       Sg       07:55:32.3                                   T__                       m_e                 139
KSKV    0.32       Pg       07:55:27.8                                   T__                       m_e                 140
KSKV    0.32       Sg       07:55:33.0                                   T__                       m_e                 141
KSKV    0.32       A        07:55:33.2                                   ___            80.0  0.20 m__                 141
KSKV    0.32       A        07:55:33.2                                   ___            60.0  0.20 m__                 141
KHLM    0.42       Pg       07:55:30.2                                   T__                       m_e                 142
KHLM    0.42       AMB      07:55:30.3                                   ___            40.0  0.20 m__ mb     3.8      142
KHLM    0.42       Sg       07:55:36.5                                   T__                       m_e                 142
KHLM    0.42       A        07:55:36.6                                   ___            50.0  0.20 m__                 142
KHLM    0.42       A        07:55:36.6                                   ___            20.0  0.20 m__                 142
MLKV    0.50       Pg       07:55:33.0                                   T__                       m_e                 143
MLKV    0.50       Sg       07:55:41.6                                   T__                       m_e                 144
STRD    0.50       Pg       07:55:32.1                                   T__                       m_e                 145
STRD    0.50       Sg       07:55:40.2                                   T__                       m_e                 146

EVENT       11 Sakhalin, Russia
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2018/04/09 18:44:26.0     0.5       48.00    142.30                      8.0   1.0        12       0.05   1.44 m o uk SKHL            11
 (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.05 ENERGY_CLASS=6.5)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     2.7        1 SKHL            11

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ILY     0.05       Pg       18:44:28.0                                   T__                       m_e                 147
ILY     0.05       AMB      18:44:28.1                                   ___           560.0  0.20 m__                 147
ILY     0.05       Sg       18:44:29.3                                   T__                       m_e                 147
ILY     0.05       A        18:44:29.4                                   ___          4220.0  0.20 m__                 147
ILY     0.05       A        18:44:29.4                                   ___         10000.0  0.20 m__                 147
FRSV    0.41       Pg       18:44:34.9                                   T__                       m_i                 148
FRSV    0.41       Sg       18:44:41.3                                   T__                       m_e                 149
BKV     0.70       Pg       18:44:42.5                                   T__                       m_i                 150
BKV     0.70       Sg       18:44:53.2                                   T__                       m_e                 151
STRD    0.70       Pg       18:44:41.8                                   T__                       m_e                 152
STRD    0.70       Sg       18:44:51.6                                   T__                       m_e                 153
DOLR    0.77       Sg       18:44:51.9                                   T__                       m_e                 154
DOLR    0.77       A        18:44:53.8                                   ___            50.0  0.50 m__                 154
DOLR    0.77       A        18:44:53.8                                   ___            50.0  0.50 m__                 154
KHLM    0.95       Pg       18:44:45.0                                   T__                       m_e                 155
KHLM    0.95       Sg       18:44:57.7                                   T__                       m_e                 156
KHLM    0.95       A        18:44:57.9                                   ___            70.0  0.30 m__                 156
KHLM    0.95       A        18:44:57.9                                   ___            70.0  0.30 m__                 156
OJD     0.98       Pg       18:44:45.3                                   T__                       m_e                 157
OJD     0.98       Sg       18:44:58.9                                   T__                       m_e                 158
YSS     1.10       Pg       18:44:48.0                                   T__                       m_e                 159
YSS     1.10       AMB      18:44:48.9                                   ___                  0.50 m__ mb     2.7      159
YSS     1.10       Sg       18:45:03.3                                   T__                       m_e                 159
