国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2018-01
Contributed by ISU


03/01/2018	4.08:30.622	39.49826	67.78213	4	
AGL	P	04	08	45.0			
	S	04	08	55.7	10.7		
BXML	P	04	08	35.6			
	S	04	08	39.3	3.7		
NUR	P	04	09	07.4			
	S	04	09	34.1	26.7		

04/01/2018	13.01:58.696	39.69918	72.43181	15	
CHMG	P	13	02	44.1			
	S	13	03	19.0	34.9		
CHM	P	13	02	15.7			
	S	13	02	28.3	12.6		
CHRV	P	13	02	45.4			
	S	13	03	21.5	36.1		
TST	P	13	02	15.3			
	S	13	02	27.7	12.4		

04/01/2018	17.19:27.157	41.13963	72.81049	14	
CHMG	P	17	20	05.7			
	S	17	20	34.5	28.8		
KSNS	P	17	19	45.6			
	S	17	19	59.3	13.7		
NMG	P	17	19	44.0			
	S	17	19	56.5	12.5		
TGR	P	17	20	12.5			
	S	17	20	47.5	35		
TST	P	17	19	39.3			
	S	17	19	48.5	9.2		
YBZ	P	17	20	09.9			
	S	17	20	42.7	32.8		

04/01/2018	20.15:39.941	39.59917	71.42135	5	
AGL	P	20	16	39.1			
	S	20	17	29.9	50.8		
CHMG	P	20	16	21.1			
	S	20	16	52.7	31.6		
CHRV	P	20	16	22.6			
	S	20	16	55.8	33.2		
DZI	P	20	16	29.3			
	S	20	17	10.3	41		
KSNS	P	20	16	09.8			
	S	20	16	32.1	22.3		
NMG	P	20	16	07.1			
	S	20	16	27.2	20.1		
PKM	P	20	16	47.0			
	S	20	17	44.3	57.3		
SMR	P	20	16	38.3			
	S	20	17	28.4	50.1		
TGR	P	20	16	23.3			
	S	20	16	57.5	34.2		
TST	P	20	16	04.7			
	S	20	16	23.0	18.3		
YBZ	P	20	16	20.7			
	S	20	16	51.9	31.2		
YNGY	P	20	16	23.0			
	S	20	16	56.9	33.9		
ZRB	P	20	16	47.8			
	S	20	17	46.0	58.2		

04/01/2018	21.45:17.136	40.20012	67.37996	16	
AGL	P	21	45	32.2			
	S	21	45	43.3	11.1		
CHMG	P	21	45	59.5			
	S	21	46	32.0	32.5		
CHRV	P	21	45	59.7			
	S	21	46	32.4	32.7		
DZI	P	21	45	24.6			
	S	21	45	30.2	5.6		
PKM	P	21	45	50.6			
	S	21	46	15.2	24.6		
TST	P	21	46	20.9			
	S	21	47	14.1	53.2		

05/01/2018	0.56:09.181	41.07974	72.44073	20	
CHMG	P	00	56	43.3			
	S	00	57	08.9	25.6		
CHRV	P	00	56	44.3			
	S	00	57	10.9	26.6		
FGN	P	00	56	25.9			
	S	00	56	38.2	12.3		
KSNS	P	00	56	22.9			
	S	00	56	33.1	10.2		
TST	P	00	56	19.5			
	S	00	56	27.0	7.5		

05/01/2018	1.47:46.502	39.73921	72.4406	29	
CHMG	P	01	48	30.4			
	S	01	49	05.0	34.6		
FGN	P	01	48	02.5			
	S	01	48	14.2	11.7		
KSNS	P	01	48	15.9			
	S	01	48	38.2	22.3		
TST	P	01	48	02.9			
	S	01	48	15.2	12.3		

05/01/2018	9.46:07.615	41.01933	72.66073	23	
AGL	P	09	47	21.5			
	S	09	48	23.7	2.2		
BXML	P	09	47	11.5			
	S	09	48	04.5	53		
CHMG	P	09	46	44.5			
	S	09	47	12.5	28		
CHRV	P	09	46	45.5			
	S	09	47	14.4	28.9		
FGN	P	09	46	25.4			
	S	09	46	38.6	13.2		
KSNS	P	09	46	24.5			
	S	09	46	36.9	12.4		
NMG	P	09	46	22.5			
	S	09	46	33.4	10.9		
NUR	P	09	47	30.8			
	S	09	48	41.3	10.5		
TGR	P	09	46	51.0			
	S	09	47	25.0	34		
TST	P	09	46	17.4			
	S	09	46	24.6	7.2		
YNGY	P	09	46	54.1			
	S	09	47	30.5	36.4		

05/01/2018	11.33:29.810	41.0602	72.50105	15	
CHMG	P	11	34	04.9			
	S	11	34	30.8	25.9		
CHRV	P	11	34	06.1			
	S	11	34	32.9	26.8		
KSNS	P	11	33	44.2			
	S	11	33	54.7	10.5		
TST	P	11	33	39.6			
	S	11	33	47.0	7.4		
YBZ	P	11	34	09.4			
	S	11	34	39.2	29.8		

05/01/2018	12.37:02.663	41.08971	72.56038	15	
BXML	P	12	38	06.6			
	S	12	38	59.8	53.2		
CHMG	P	12	37	38.3			
	S	12	38	04.8	26.5		
CHRV	P	12	37	39.5			
	S	12	38	06.8	27.3		
FGN	P	12	37	20.1			
	S	12	37	33.1	13		
KSNS	P	12	37	17.7			
	S	12	37	28.8	11.1		
NMG	P	12	37	16.0			
	S	12	37	25.9	9.9		
NUR	P	12	38	25.5			
	S	12	39	35.4	9.9		
TGR	P	12	37	45.5			
	S	12	38	18.3	32.8		
TST	P	12	37	13.0			
	S	12	37	20.8	7.8		
YBZ	P	12	37	42.8			
	S	12	38	13.2	30.4		
ZRB	P	12	38	30.7			
	S	12	39	45.2	14.5		

05/01/2018	14.12:42.349	41.05949	72.35001	28	
CHMG	P	14	13	15.4			
	S	14	13	40.7	25.3		
CHRV	P	14	13	16.4			
	S	14	13	42.6	26.2		
FGN	P	14	12	58.3			
	S	14	13	10.0	11.7		
KSNS	P	14	12	55.2			
	S	14	13	04.4	9.2		
TST	P	14	12	52.9			
	S	14	13	00.5	7.6		

06/01/2018	0.24:12.977	41.51995	69.14031	15	
CHMG	P	00	24	25.7			
	S	00	24	35.3	9.6		
CHRV	P	00	24	25.1			
	S	00	24	34.2	9.1		
FGN	P	00	24	54.0			
	S	00	25	25.1	31.1		
KSNS	P	00	24	46.3			
	S	00	25	10.8	24.5		
TGR	P	00	24	18.0			
	S	00	24	21.7	3.7		
TST	P	00	24	59.5			
	S	00	25	35.3	35.8		

06/01/2018	1.45:21.726	40.50963	72.64035	14	
CHRV	P	01	46	03.0			
	S	01	46	34.3	31.3		
FGN	P	01	45	34.8			
	S	01	45	44.6	9.8		
KSNS	P	01	45	41.9			
	S	01	45	56.9	15		
TST	P	01	45	25.7			
	S	01	45	28.8	3.1		

06/01/2018	4.28:43.683	39.54851	72.13204	11	
BXML	P	04	29	39.8			
	S	04	30	24.7	44.9		
CHMG	P	04	29	28.2			
	S	04	30	02.7	34.5		
CHRV	P	04	29	29.6			
	S	04	30	05.2	35.6		
FGN	P	04	29	00.8			
	S	04	29	13.5	12.7		
TST	P	04	29	04.4			
	S	04	29	19.8	15.4		
ZRB	P	04	29	57.2			
	S	04	31	03.9	6.7		

06/01/2018	12.17:10.573	40.93987	71.4503	15	
FGN	P	12	17	22.7			
	S	12	17	31.9	9.2		
KSNS	P	12	17	15.8			
	S	12	17	19.7	3.9		
TST	P	12	17	26.8			
	S	12	17	38.9	12.1		

07/01/2018	20.20:50.032	41.07974	72.61965	28	
CHRV	P	20	21	26.8			
	S	20	21	55.5	28.7		
FGN	P	20	21	08.4			
	S	20	21	22.2	13.8		
KSNS	P	20	21	06.3			
	S	20	21	18.4	12.1		
TST	P	20	21	00.9			
	S	20	21	08.8	7.9		

08/01/2018	4.18:44.221	39.60968	73.71074	25	
CHMG	P	04	19	40.2			
	S	04	20	25.8	45.6		
CHRV	P	04	19	41.5			
	S	04	20	28.0	46.5		
FGN	P	04	19	14.9			
	S	04	19	37.5	22.6		
KSNS	P	04	19	24.0			
	S	04	19	55.1	31.1		
NMG	P	04	19	21.4			
	S	04	19	49.9	28.5		
TST	P	04	19	09.5			
	S	04	19	29.0	19.5		

08/01/2018	21.47:12.369	40.77953	71.66044	9	
CHMG	P	21	47	39.6			
	S	21	48	00.0	20.4		
CHRV	P	21	47	41.1			
	S	21	48	02.6	21.5		
FGN	P	21	47	21.2			
	S	21	47	27.7	6.5		
KSNS	P	21	47	20.7			
	S	21	47	26.9	6.2		
NMG	P	21	47	17.0			
	S	21	47	20.6	3.6		
TST	P	21	47	25.7			
	S	21	47	35.8	10.1		
YBZ	P	21	47	42.9			
	S	21	48	05.6	22.7		

09/01/2018	11.58:20.130	41.11568	72.1226	16	
FGN	P	11	58	35.2			
	S	11	58	46.3	11.1		
KSNS	P	11	58	29.5			
	S	11	58	36.6	7.1		
TST	P	11	58	32.0			
	S	11	58	40.9	8.9		

10/01/2018	16.38:31.053	41.16931	72.12996	15	
CHMG	P	16	39	00.9			
	S	16	39	23.2	22.3		
CHRV	P	16	39	02.1			
	S	16	39	25.1	23		
FGN	P	16	38	47.0			
	S	16	38	58.8	11.8		
TST	P	16	38	43.7			
	S	16	38	53.1	9.4		

10/01/2018	18.50:01.637	39.77964	72.46095	6	
CHMG	P	18	50	47.2			
	S	18	51	24.1	36.9		
FGN	P	18	50	17.5			
	S	18	50	29.4	11.9		
TST	P	18	50	17.7			
	S	18	50	29.7	12		

10/01/2018	22.21:58.237	39.64966	71.00071	29	
CHMG	P	22	22	34.4			
	S	22	23	02.7	28.3		
CHRV	P	22	22	35.8			
	S	22	23	05.4	29.6		
TST	P	22	22	25.6			
	S	22	22	46.5	20.9		

11/01/2018	5.43:48.943	40.16994	70.50031	5	
CHMG	P	05	44	16.5			
	S	05	44	37.0	20.5		
CHRV	P	05	44	18.3			
	S	05	44	40.1	21.8		
TST	P	05	44	18.8			
	S	05	44	41.1	22.3		

11/01/2018	11.43:34.019	39.78932	71.10097	30	
BXML	P	11	44	17.7			
	S	11	44	52.2	34.5		
CHMG	P	11	44	08.7			
	S	11	44	35.8	27.1		
CHRV	P	11	44	10.1			
	S	11	44	38.5	28.4		
MINT	P	11	43	47.8			
	S	11	43	57.7	9.9		
TGR	P	11	44	10.5			
	S	11	44	39.3	28.8		
TST	P	11	43	58.8			
	S	11	44	18.0	19.2		
ZRB	P	11	44	37.7			
	S	11	45	30.1	52.4		

11/01/2018	13.46:34.518	40.85939	71.83484	14	
CHMG	P	13	47	02.5			
	S	13	47	24.3	21.8		
CHRV	P	13	47	03.7			
	S	13	47	26.3	22.6		
TST	P	13	46	45.4			
	S	13	46	54.6	9.2		

11/01/2018	22.18:45.072	40.82882	72.41904	15	
CHMG	P	22	19	20.4			
	S	22	19	46.6	26.2		
CHRV	P	22	19	21.8			
	S	22	19	49.0	27.2		
TST	P	22	18	50.8			
	S	22	18	55.1	4.3		
YBZ	P	22	19	24.4			
	S	22	19	53.9	29.5		

11/01/2018	23.10:08.056	39.87907	72.2306	15	
CHMG	P	23	10	50.1			
	S	23	11	22.1	32		
CHRV	P	23	10	51.4			
	S	23	11	24.7	33.3		
TST	P	23	10	22.0			
	S	23	10	32.4	10.4		
YBZ	P	23	10	51.3			
	S	23	11	24.5	33.2		

12/01/2018	3.13:14.036	41.34014	71.84066	19	
CHMG	P	03	13	39.8			
	S	03	13	59.4	19.6		
CHRV	P	03	13	40.8			
	S	03	14	00.9	20.1		
TST	P	03	13	31.2			
	S	03	13	44.0	12.8		

12/01/2018	17.04:17.519	39.53998	71.58043	5	
CHMG	P	17	05	00.3			
	S	17	05	33.7	33.4		
FGN	P	17	04	34.6			
	S	17	04	47.2	12.6		
MINT	P	17	04	38.0			
	S	17	04	53.2	15.2		
TST	P	17	04	41.8			
	S	17	04	59.8	18		

14/01/2018	1.00:15.539	40.39943	63.44004	5	
BUXR	P	01	00	34.5			
	S	01	00	48.6	14.1		
DZN	P	01	00	25.6			
	S	01	00	33.0	7.4		
GZL	P	01	00	21.2			
	S	01	00	25.5	4.3		
NUR	P	01	00	48.2			
	S	01	01	12.2	24		
ZRB	P	01	01	16.1			
	S	01	02	07.7	51.6		

15/01/2018	22.11:00.035	40.37007	73.19048	7	
CHRV	P	22	11	48.0			
	S	22	12	26.8	38.8		
FGN	P	22	11	21.1			
	S	22	11	36.8	15.7		
MINT	P	22	11	31.8			
	S	22	11	55.3	23.5		
TST	P	22	11	12.2			
	S	22	11	21.2	9		
YBZ	P	22	11	49.8			
	S	22	12	30.4	40.6		

16/01/2018	0.46:42.215	40.61975	65.72037	4	
DZN	P	00	47	17.0			
	S	00	47	42.4	25.4		
NUR	P	00	46	44.0			
	S	00	46	45.5	1.5		
PKM	P	00	47	22.3			
	S	00	47	52.3	30		
ZRB	P	00	47	33.0			
	S	00	48	14.7	41.7		

18/01/2018	1.26:32.849	39.98988	69.93017	13	
CHMG	P	01	27	01.6			
	S	01	27	22.9	21.3		
FGN	P	01	26	59.9			
	S	01	27	20.0	20.1		
TGR	P	01	26	59.8			
	S	01	27	19.8	20		
TST	P	01	27	09.6			
	S	01	27	36.9	27.3		
YBZ	P	01	26	57.9			
	S	01	27	16.5	18.6		

19/01/2018	4.51:42.044	38.32939	66.54127	10	
AGL	P	04	52	04.9			
	S	04	52	22.0	17.1		
NUR	P	04	52	23.0			
	S	04	52	54.5	31.5		
PKM	P	04	51	47.5			
	S	04	51	51.5	4		

21/01/2018	9.34:15.056	39.80015	68.40044	13	
BXML	P	09	34	25.3			
	S	09	34	33.0	7.7		
DZI	P	09	34	26.0			
	S	09	34	34.2	8.2		
DZN	P	09	35	20.2			
	S	09	36	14.4	54.2		
FGN	P	09	35	00.9			
	S	09	35	36.4	35.5		
MINT	P	09	34	52.6			
	S	09	35	20.6	28		
NUR	P	09	34	54.5			
	S	09	35	24.5	30		
PKM	P	09	34	51.5			
	S	09	35	18.5	27		
TGR	P	09	34	46.8			
	S	09	35	10.4	23.6		
TST	P	09	35	08.8			
	S	09	35	51.5	42.7		
ZRB	P	09	34	57.3			
	S	09	35	29.7	32.4		

21/01/2018	13.44:10.725	41.5597	62.47984	7	
AGL	P	13	45	15.3			
	S	13	46	10.2	54.9		
BXML	P	13	45	22.1			
	S	13	46	24.1	2		
BUXR	P	13	44	52.3			
	S	13	45	24.4	32.1		
DZN	P	13	44	29.7			
	S	13	44	43.8	14.1		
GZL	P	13	44	40.9			
	S	13	45	03.4	22.5		
NUR	P	13	44	56.7			
	S	13	45	33.6	36.9		
TMD	P	13	44	41.3			
	S	13	45	03.8	22.5		
ZRB	P	13	45	29.8			
	S	13	46	41.3	11.5		

21/01/2018	16.46:29.030	39.87935	67.63081	6	
AGL	P	16	46	43.0			
	S	16	46	53.4	10.4		
BXML	P	16	46	32.9			
	S	16	46	35.8	2.9		
BUXR	P	16	47	14.0			
	S	16	47	50.3	36.3		
DZI	P	16	46	35.0			
	S	16	46	39.5	4.5		
DZN	P	16	47	26.7			
	S	16	48	15.6	48.9		
FGN	P	16	47	23.9			
	S	16	48	10.1	46.2		
KTAB	P	16	46	48.0			
	S	16	47	02.0	14		
NZB	P	16	47	03.0			
	S	16	47	28.1	25.1		
NUR	P	16	47	00.1			
	S	16	47	23.0	22.9		
PKM	P	16	47	00.4			
	S	16	47	23.6	23.2		
SMR	P	16	46	40.9			
	S	16	46	49.7	8.8		
TGR	P	16	47	06.5			
	S	16	47	34.0	27.5		
TMD	P	16	47	20.0			
	S	16	48	02.8	42.8		
TST	P	16	47	31.7			
	S	16	48	25.2	53.5		
YBZ	P	16	47	07.5			
	S	16	47	36.0	28.5		
ZRB	P	16	47	09.3			
	S	16	47	40.2	30.9		

23/01/2018	1.26:08.359	41.36015	69.1005	9	
AGL	P	01	26	52.1			
	S	01	27	26.3	34.2		
BUXR	P	01	27	12.8			
	S	01	28	07.3	54.5		
CHMG	P	01	26	22.8			
	S	01	26	33.7	10.9		
DZI	P	01	26	37.6			
	S	01	26	59.5	21.9		
DZN	P	01	27	18.6			
	S	01	28	20.3	1.7		
FGN	P	01	26	48.6			
	S	01	27	19.5	30.9		
GZL	P	01	27	19.8			
	S	01	28	23.2	3.4		
KTAB	P	01	26	56.4			
	S	01	27	34.2	37.8		
KUMR	P	01	26	12.3			
	S	01	26	15.4	3.1		
MINT	P	01	26	39.3			
	S	01	27	02.4	23.1		
NZB	P	01	26	10.6			
	S	01	26	12.6	2		
NMG	P	01	26	44.3			
	S	01	27	10.9	26.6		
NUR	P	01	26	55.0			
	S	01	27	31.8	36.8		
PKM	P	01	27	06.4			
	S	01	27	54.3	47.9		
SMR	P	01	26	50.1			
	S	01	27	22.4	32.3		
TAS	P	01	26	11.8			
	S	01	26	14.4	2.6		
TGR	P	01	26	12.6			
	S	01	26	15.8	3.2		
TMD	P	01	27	04.5			
	S	01	27	50.2	45.7		
TST	P	01	26	54.5			
	S	01	27	30.8	36.3		

23/01/2018	8.23:11.624	39.98006	71.14045	15	
CHMG	P	08	23	44.3			
	S	08	24	08.3	24		
FGN	P	08	23	23.9			
	S	08	23	33.2	9.3		
KSNS	P	08	23	34.3			
	S	08	23	51.1	16.8		
MINT	P	08	23	21.7			
	S	08	23	29.3	7.6		
TST	P	08	23	33.7			
	S	08	23	50.0	16.3		
YBZ	P	08	23	44.0			
	S	08	24	07.8	23.8		

24/01/2018	4.11:53.414	39.49944	71.69053	4	
CHMG	P	04	12	37.4			
	S	04	13	11.9	34.5		
FGN	P	04	12	11.1			
	S	04	12	24.3	13.2		
MINT	P	04	12	15.5			
	S	04	12	32.0	16.5		
TST	P	04	12	17.6			
	S	04	12	35.6	18		

24/01/2018	20.14:34.751	39.83898	72.45083	5	
CHMG	P	20	15	19.9			
	S	20	15	56.6	36.7		
FGN	P	20	14	49.8			
	S	20	15	00.9	11.1		
MINT	P	20	14	59.9			
	S	20	15	18.5	18.6		
TST	P	20	14	49.8			
	S	20	15	01.0	11.2		

24/01/2018	20.15:38.853	39.76923	72.5204	8	
CHMG	P	20	16	24.4			
	S	20	17	00.6	36.2		
FGN	P	20	15	55.4			
	S	20	16	07.8	12.4		
KSNS	P	20	16	08.4			
	S	20	16	30.5	22.1		
KUMR	P	20	16	28.3			
	S	20	17	08.0	39.7		
MINT	P	20	16	05.1			
	S	20	16	24.4	19.3		
NMG	P	20	16	05.5			
	S	20	16	24.9	19.4		
TGR	P	20	16	28.6			
	S	20	17	08.7	40.1		
TST	P	20	15	55.1			
	S	20	16	07.2	12.1		
YBZ	P	20	16	25.8			
	S	20	17	03.3	37.5		
YNGY	P	20	16	29.6			
	S	20	17	11.1	41.5		

24/01/2018	22.21:41.836	37.46965	68.29061	15	
AGL	P	22	22	23.2			
	S	22	22	54.6	31.4		
BUXR	P	22	22	44.7			
	S	22	23	36.7	52		
CHMG	P	22	22	51.2			
	S	22	23	49.4	58.2		
DZI	P	22	22	28.1			
	S	22	23	03.8	35.7		
DZN	P	22	23	03.0			
	S	22	24	11.6	8.6		
FGN	P	22	22	46.8			
	S	22	23	40.5	53.7		
KSNS	P	22	22	53.8			
	S	22	23	53.8	0		
KTAB	P	22	22	18.0			
	S	22	22	44.8	26.8		
KUMR	P	22	22	44.7			
	S	22	23	36.7	52		

25/01/2018	12.22:19.958	39.74924	70.35092	5	
BXML	P	12	22	57.9			
	S	12	23	25.6	27.7		
CHMG	P	12	22	54.6			
	S	12	23	20.1	25.5		
DZN	P	12	23	47.1			
	S	12	25	01.8	14.7		
FGN	P	12	22	44.6			
	S	12	23	02.8	18.2		
KSNS	P	12	22	51.8			
	S	12	23	15.3	23.5		
MINT	P	12	22	37.3			
	S	12	22	50.0	12.7		
TMD	P	12	23	37.3			
	S	12	24	43.5	6.2		
TST	P	12	22	54.7			
	S	12	23	20.2	25.5		
YBZ	P	12	22	51.6			
	S	12	23	15.0	23.4		

25/01/2018	18.17:34.209	39.58907	72.89997	6	
FGN	P	18	17	56.9			
	S	18	18	13.8	16.9		
KSNS	P	18	18	09.9			
	S	18	18	36.0	26.1		
MINT	P	18	18	06.7			
	S	18	18	30.6	23.9		
TST	P	18	17	54.8			
	S	18	18	10.0	15.2		

27/01/2018	3.19:02.424	39.88951	72.56096	9	
CHMG	P	03	19	46.8			
	S	03	20	21.7	34.9		
FGN	P	03	19	17.9			
	S	03	19	29.5	11.6		
TST	P	03	19	16.5			
	S	03	19	27.1	10.6		

28/01/2018	1.30:34.039	42.23972	70.6408	5	
CHMG	P	01	30	50.8			
	S	01	31	03.2	12.4		
TGR	P	01	30	59.1			
	S	01	31	17.7	18.6		
TST	P	01	31	14.1			
	S	01	31	44.7	30.6		

28/01/2018	13.08:46.048	40.15026	63.15084	6	
AGL	P	13	09	36.9			
	S	13	10	19.5	42.6		
BSN	P	13	09	47.7			
	S	13	10	40.1	52.4		
BXML	P	13	09	45.6			
	S	13	10	36.3	50.7		
BUXR	P	13	09	05.9			
	S	13	09	20.6	14.7		
DZI	P	13	09	45.9			
	S	13	10	36.7	50.8		
FGN	P	13	10	29.2			
	S	13	12	03.7	34.5		
GZL	P	13	08	51.1			
	S	13	08	54.9	3.8		
PKM	P	13	09	37.4			
	S	13	10	20.9	43.5		

29/01/2018	9.25:51.857	40.17964	63.15022	17	
GZL	P	09	25	57.5			
	S	09	26	01.7	4.2		
NUR	P	09	26	27.3			
	S	09	26	53.9	26.6		
PKM	P	09	26	42.4			
	S	09	27	22.3	39.9		

29/01/2018	20.49:02.724	39.93039	73.07034	15	
FGN	P	20	49	22.9			
	S	20	49	37.9	15		
MINT	P	20	49	33.5			
	S	20	49	56.3	22.8		
TST	P	20	49	17.9			
	S	20	49	29.0	11.1		

30/01/2018	18.13:04.219	39.99966	73.21018	10	
FGN	P	18	13	26.2			
	S	18	13	43.1	16.9		
KSNS	P	18	13	35.9			
	S	18	13	59.4	23.5		
TGR	P	18	13	58.2			
	S	18	14	41.3	43.1		
TST	P	18	13	20.3			
	S	18	13	32.4	12.1		

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      免费毛片小视频| 岛国毛片在线播放| 久久国产激情视频| www插插插无码视频网站| 久热精品在线播放| 亚洲色欲久久久综合网东京热| 国产精品免费成人| 日韩精品一区二区三区四| 午夜免费看毛片| av黄色在线网站| 日韩精品手机在线观看| 欧美aaa在线观看| 国产一区二区在线视频播放| 欧美一级黄色录像片| 亚洲天堂2018av| av动漫免费看| 欧洲精品一区二区三区久久| 超碰免费在线公开| 依人在线免费视频| 亚洲色精品三区二区一区| 欧美成人高潮一二区在线看| 国产成年人在线观看| 999在线观看| 免费在线观看的毛片| 无码精品a∨在线观看中文| 成年丰满熟妇午夜免费视频| www.久久com| 8x8x成人免费视频| 超碰在线人人爱| 久久人妻精品白浆国产 | 91动漫在线看| 国产精品久久成人免费观看| 色婷婷一区二区三区av免费看| 欧美亚洲一二三区| 鲁一鲁一鲁一鲁一色| www.好吊操| 97免费视频观看| 大荫蒂性生交片| 老子影院午夜伦不卡大全| 一本大道东京热无码aⅴ| 欧美精品久久96人妻无码| 国产又大又长又粗又黄| 91日韩精品视频| 日韩欧美中文在线视频| 红桃视频一区二区三区免费| 亚洲色图欧美自拍| 四虎成人在线播放| 亚欧精品在线视频| 男同互操gay射视频在线看| 亚洲欧美一二三| 国产又粗又长又爽视频| 人妻互换免费中文字幕| 久久人人爽人人爽人人av| 婷婷五月综合缴情在线视频| 缅甸午夜性猛交xxxx| 大陆极品少妇内射aaaaa| 成年人观看网站| 爆乳熟妇一区二区三区霸乳| 亚洲 激情 在线| 网站在线你懂的| 2021国产视频| av免费观看大全| 日韩一级片播放| 亚洲欧美日本一区二区三区| 欧美爱爱视频网站| 97在线国产视频| 国产精品动漫网站| 亚洲一级片网站| eeuss中文| 日韩中字在线观看| 丁香婷婷激情网| 久久久久久久久久久久久久久国产| 日本黄色播放器| 性一交一乱一伧国产女士spa| 草草久久久无码国产专区| 啊啊啊国产视频| 三级黄色片播放| 精品少妇在线视频| 男女爽爽爽视频| 青青草原网站在线观看| 国产91xxx| 在线观看国产一级片| 麻豆视频传媒入口| 午夜肉伦伦影院| 久久婷婷中文字幕| 精品国产一区三区| 99日在线视频| 日本欧美视频在线观看| 中国黄色片免费看| 老司机激情视频| 天美星空大象mv在线观看视频| 性欧美18一19内谢| 大陆极品少妇内射aaaaa| 日韩va在线观看| 日本a在线免费观看| 成人日韩在线视频| www.avtt| 免费精品99久久国产综合精品应用| 亚洲色婷婷久久精品av蜜桃| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 天天干天天色天天爽| 免费裸体美女网站| 超碰97在线看| 国产福利一区视频| 国产传媒久久久| 亚洲a级黄色片| 国产99久久九九精品无码| 91制片厂免费观看| 不卡av免费在线| 97中文字幕在线| 亚洲一二区在线观看| 国产精品-区区久久久狼| 一本色道久久88亚洲精品综合| 成人一区二区三| 男女视频网站在线观看| 午夜啪啪免费视频| 热久久精品免费视频| 国产精品又粗又长| 日本丰满大乳奶| 91欧美视频在线| 免费观看日韩毛片| www.好吊操| 影音先锋成人资源网站| 天堂一区在线观看| 日本精品久久久久中文字幕| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 天天综合中文字幕| 中文字幕视频三区| 日本久久久久久久久久久久| 91精品91久久久中77777老牛| 久久久久久久9| 欧洲金发美女大战黑人| 欧美国产日韩另类| 手机看片福利日韩| 国产最新免费视频| 蜜桃传媒一区二区三区| 国产精品无码免费专区午夜| 日韩中文在线字幕| 91社在线播放| www.久久com| 操人视频免费看| 中文字幕12页| 小早川怜子一区二区三区| 岛国av在线免费| 在线看的黄色网址| 天天干天天操天天玩| 手机在线看福利| 中文字幕第38页| 午夜两性免费视频| 午夜两性免费视频| 少妇网站在线观看| 国产一二三区av| 亚欧激情乱码久久久久久久久| 免费涩涩18网站入口| 91蝌蚪视频在线观看| 9久久婷婷国产综合精品性色 | 女人喷潮完整视频| 99热自拍偷拍| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 久久久999免费视频| 六月丁香婷婷激情| aa免费在线观看| 丰满少妇在线观看| 国产探花在线看| 黄色aaaaaa| 成年丰满熟妇午夜免费视频| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 黄色一级视频在线播放| 丰满人妻中伦妇伦精品app| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 超碰在线97免费| 三级性生活视频| 影音先锋成人资源网站| www.射射射| 国产av人人夜夜澡人人爽| 亚洲综合欧美激情| japanese在线视频| 日韩小视频网站| 大肉大捧一进一出好爽动态图| 丁香婷婷激情网| 小早川怜子一区二区三区| 超碰97在线看| 俄罗斯av网站| 欧美女同在线观看| 欧美一级免费在线观看| 国产va亚洲va在线va| 18岁视频在线观看| 亚洲制服在线观看| 九色自拍视频在线观看| 亚洲五月天综合| 老汉色影院首页| 无码精品a∨在线观看中文| 天天色综合社区| 久久综合亚洲精品| 久久精品一区二| 日本丰满大乳奶| 免费在线观看毛片网站| 国产精品无码乱伦| 丰满人妻中伦妇伦精品app| 两性午夜免费视频|