国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-04
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
109	Southwest Turkey	2019	4	1	01	49	28.4	37.40	29.40	5	3.1	7	3.3	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	840	eP	01	51	23.9							
SEV	840	Pm	01	51	26.0	0.29			0.003			
SEV	840	e(S)	01	52	51.3							
SEV	840	Sm	01	52	55.0	0.58	0.002			2.5		
SEV	840	Sm	01	52	55.0	0.28		0.001			130	3.3
YAL	874	eP	01	51	26.2							
YAL	874	Pm	01	51	28.1	0.44			0.010			
YAL	874	eS	01	52	56.9							
YAL	874	Sm	01	52	57.3	0.25	0.001					
YAL	874	Sm	01	52	57.3	0.48		0.005		2.8	116	3.2
ALU	902	eP	01	51	28.5							
ALU	902	Pm	01	51	30.7	0.36			0.004			
TARU	906	eP	01	51	31.1							
TARU	906	Pm	01	51	35.8	0.45			0.010			
TARU	906	eS	01	53	05.1							
TARU	906	Sm	01	53	05.5	0.7	0.010					
TARU	906	Sm	01	53	05.5	0.22		0.003		3.0		
SIM	914	eP	01	51	33.0							
SIM	914	Pm	01	51	33.7	0.42			0.02			
SIM	914	eS	01	53	07.6							
SIM	914	Sm	01	53	11.6	0.51	0.006					
SIM	914	Sm	01	53	11.6	0.66		0.010		3.0		
SUDU	945	eP	01	51	34.0							
SUDU	945	Pm	01	51	34.9	0.55			0.006			
DNZ2	951	eP	01	51	34.5							
DNZ2	951	Pm	01	51	37.1	0.25			0.006			
DNZ2	951	e(S)	01	53	13.1							

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
110	Southwest Turkey	2019	4	4	15	01	20.3				3.3	3	3.3	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	834	eP	15	03	12.4							
SEV	834	Pm	15	03	16.5	0.45			0.009			
SEV	834	eS	15	04	39.3							
SEV	834	Sm	15	04	43.8	0.53	0.007					
SEV	834	Sm	15	04	43.8	0.27		0.003		2.9	130	3.3
YAL	839	eP	15	03	14.5							
YAL	839	Pm	15	03	16.9	0.39			0.008			
YAL	839	eS	15	04	41.7							
YAL	839	Sm	15	04	43.5	0.29	0.003					
YAL	839	Sm	15	04	43.5	0.31		0.007		3.1		
SIM	867	e(P)	15	03	26.6							
SIM	867	Pm	15	03	27.9	0.51			0.048	3.8		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
111	Eastern Turkey	2019	4	4	17	31	11.8	38.40	39.10	10	3.8	8	4.0	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
ALU	790	eP	17	32	58.7							
ALU	790	Pm	17	32	59.4	0.53			0.021			
ALU	790	e(S)	17	34	20.7							
SUDU	790	eP	17	32	58.8							
SUDU	790	Pm	17	33	12.4	0.67			0.045			
SUDU	790	e(S)	17	34	20.8							
SUDU	790	Sm	17	34	23.2	0.75	0.097					
SUDU	790	Sm	17	34	23.2	1.0		0.064			260	3.9
FEO	794	eP	17	33	02.7							
FEO	794	Pm	17	33	09.5	0.73			0.066			
YAL	795	eP	17	32	59.6							
YAL	795	Pm	17	33	05.0	0.79			0.073			
SEV	799	eP	17	33	00.0							
SEV	799	Pm	17	33	16.3	0.96			0.051			
SEV	799	e(S)	17	34	22.9							
SEV	799	Sm	17	34	27.5	0.63	0.11					
SEV	799	Sm	17	34	27.5	0.89		0.017		3.0	215	3.9
SIM	841	eP	17	33	05.5							
SIM	841	Pm	17	33	06.8	0.51			0.036			
SIM	841	e(S)	17	34	32.6							
SIM	841	Sm	17	34	32.8	0.31		0.012				
SIM	841	Sm	17	34	32.8	0.26	0.010			3.4	260	3.9
DNZ2	909	eP	17	33	12.6							
DNZ2	909	Pm	17	33	15.6	0.34			0.031			
DNZ2	909	e(S)	17	34	46.5							
DNZ2	909	Sm	17	34	46.7	0.76	0.038			3.5		
DNZ2	909	Sm	17	34	46.7	0.72		0.029			410	4.3
TARU	950	eP	17	33	19.9							
TARU	950	Pm	17	33	30.0	0.7			0.027			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
113	Romania	2019	4	5	12	08	00.0	45.70	26.80	50	3.0	3	3.0	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	438	eP	12	08	59.6							
TARU	438	Pm	12	08	59.7	0.15			0.008			
TARU	438	eS	12	09	45.2							
TARU	438	Sm	12	09	46.5	0.49	0.012					
TARU	438	Sm	12	09	46.5	0.48		0.019		2.9	100	3.1
DNZ2	478	eP	12	09	05.5							
DNZ2	478	Pm	12	09	05.8	0.15			0.015			
DNZ2	478	eS	12	09	55.1							
DNZ2	478	Sm	12	09	55.6	0.12	0.008			3.3		
DNZ2	478	Sm	12	09	55.6	0.18		0.009				
SEV	542	eP	12	09	12.0							
SEV	542	Pm	12	09	12.5	0.45			0.016			
SEV	542	eS	12	10	08.2							
SEV	542	Sm	12	10	09.3	0.29	0.005			2.8		
SEV	542	Sm	12	10	09.3	0.48		0.009			67	2.8

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
114	Black Sea district 4	2019	4	6	08	01	11.3	44.66	35.49	35			3.1	8	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	42	(-)iPg	08	01	19.9		Felt I=2 p (Feodosia)					
FEO	42	e(Sg)	08	01	26.5						87	3.0
ALU	86	ePg	08	01	25.5							
ALU	86	Pgm	08	01	26.1	0.31			0.312			
ALU	86	eSg	08	01	36.6						90	3.0
YAL	110	ePg	08	01	29.8							
YAL	110	Pgm	08	01	31.7	0.15			0.092			
YAL	110	eSg	08	01	43.6							
YAL	110	Sgm	08	01	46.6	0.29	0.179					
YAL	110	Sgm	08	01	46.6	0.29		0.376		3.1	77	2.9
SIM	115	ePg	08	01	30.3							
SIM	115	Pgm	08	01	31.6	0.32			0.210			
SIM	115	eSg	08	01	44.7							
SIM	115	Sgm	08	01	45.2	0.45	1.4			3.7		
SIM	115	Sgm	08	01	45.2	0.43		1.2			99	3.1
SEV	145	(+)ePg	08	01	34.4							
SEV	145	Pgm	08	01	36.1	0.34			0.115			
SEV	145	eSg	08	01	52.3							
SEV	145	Sgm	08	01	54.4	0.5	0.167			3.3		
SEV	145	Sgm	08	01	56.6	0.38		0.127			107	3.2
DNZ2	205	ePn	08	01	41.2							
DNZ2	205	Pnm	08	01	43.3	0.5			0.071			
DNZ2	205	eSn	08	02	03.3							
DNZ2	205	Snm	08	02	07.5	0.39		0.149				
DNZ2	205	Snm	08	02	09.5	0.43	0.17			3.1	117	3.3
TARU	240	ePn	08	01	47.4							
TARU	240	Pnm	08	01	55.1	0.34			0.068			
TARU	240	eSn	08	02	12.8							
TARU	240	Snm	08	02	24.9	0.53	0.159					
TARU	240	Snm	08	02	30.5	0.54		0.233		3.5	104	3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
117	Georgiia	2019	4	7	17	37	09.7				2.9	2	3.3	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	775	eP	17	38	53.4							
YAL	775	Pm	17	38	53.8	0.63			0.007			
SEV	804	eP	17	38	57.2							
SEV	804	Pm	17	39	05.2	0.44			0.002			
SEV	804	eS	17	40	21.0							
SEV	804	Sm	17	40	22.3	0.55	0.002					
SEV	804	Sm	17	40	22.3	0.41		0.002			120	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
119	Romania	2019	4	12	05	25	14.8	45.37	26.64	100	2.9	2	3.6	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	467	eP	05	26	17.6							
TARU	467	Pm	05	26	18.0	0.42			0.013			
TARU	467	eS	05	27	05.9							
TARU	467	Sm	05	27	07.7	0.34	0.006					
TARU	467	Sm	05	27	07.7	0.48		0.02		2.8	140	3.4
DNZ2	505	eS	05	27	16.1							
DNZ2	505	Sm	05	27	18.3	0.49	0.064			3.3		
DNZ2	505	Sm	05	27	18.3	0.35		0.01				
SEV	557	+iP	05	26	30.0							
SEV	557	Pm	05	26	30.3	0.45			0.005			
SEV	557	iS	05	27	27.3							
SEV	557	Sm	05	27	31.6	0.87	0.031			2.9		
SEV	557	Sm	05	27	31.6	0.55		0.007			200	3.7
SUDU	655	eS	05	27	48.8							
SUDU	655	Sm	05	27	52.6	0.50	0.032			3.3		
SUDU	655	Sm	05	27	52.6	0.48		0.015				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
120	North Turkey	2019	4	12	13	03	50.7	41.10	30.72	1	3.5	6	3.2	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	445	eP	13	04	55.9							
SEV	445	Pm	13	05	03.2	0.30			0.012			
SEV	445	eS	13	05	44.3							
SEV	445	Sm	13	05	47.0	0.31	0.011					
SEV	445	Sm	13	05	47.0	0.39		0.032		3.1	120	3.3
YAL	470	eP	13	04	58.6							
YAL	470	Pm	13	05	03.8	0.28			0.043			
YAL	470	eS	13	05	49.4							
YAL	470	Sm	13	05	51.0	0.16	0.004					
YAL	470	Sm	13	05	51.0	0.34		0.053		3.4	100	3.1
ALU	498	eP	13	05	00.9							
ALU	498	Pm	13	05	06.0	0.23			0.016			
ALU	498	eS	13	05	54.5							
ALU	498	Sm	13	05	57.9	0.17	0.01					
ALU	498	Sm	13	05	57.9	0.36		0.03		3.3	100	3.1
TARU	501	eP	13	05	01.5							
TARU	501	Pm	13	05	02.8	0.22			0.022			
TARU	501	eS	13	05	55.3							
TARU	501	Sm	13	06	02.0	0.40	0.064			3.1		
TARU	501	Sm	13	06	02.0	0.12		0.003			120	3.3
SIM	509	eP	13	05	03.6							
SIM	509	Pm	13	05	06.9	0.36			0.201			
SIM	509	eS	13	05	58.3							
SIM	509	Sm	13	06	08.5	0.22	0.012					
SIM	509	Sm	13	06	08.5	0.6		0.132		3.5	130	3.3
DNZ2	510	eP	13	05	04.5							
DNZ2	510	Pm	13	05	07.7	0.33			0.044			
DNZ2	510	eS	13	05	59.2							
DNZ2	510	Sm	13	06	07.9	0.14	0.004					
DNZ2	510	Sm	13	06	07.9	0.38		0.065		3.3	120	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
121	Western Turkey	2019	4	13	21	48	20.1	41.09	28.37	30	2.1	1	3.3	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	584	eP	21	49	40.4							
SEV	584	Pm	21	48	45.4	0.2			0.001			
SEV	584	eS	21	50	40.9							
SEV	584	Sm	21	50	41.3	0.38	0.001					
SEV	584	Sm	21	50	41.3	0.3		0.002		2.1	120	3.3
YAL	611	eS	21	50	45.6							
YAL	611	Sm	21	50	51.3	0.17	0.002			2.5		
YAL	611	Sm	21	50	51.3	0.13		0.001				
DNZ2	625	eS	21	50	48.9							
DNZ2	625	Sm	21	50	58.9	0.37	0.004			2.6		
DNZ2	625	Sm	21	50	58.9	0.51		0.005				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
122	North Turkey	2019	4	14	19	27	43.7	40.56	33.1	8	3.0	3	3.2	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	425	eP	19	28	44.8							
SEV	425	Pm	19	28	52.7	0.3			0.002			
YAL	435	eS	19	29	34.5							
YAL	435	Sm	19	29	41.4	0.49		0.006		2.5		
YAL	435	Sm	19	29	41.5	0.69	0.011					
SUDU	455	(eP)	19	28	49.3							
SUDU	455	Pm	19	28	58.6	0.69			0.014			
DNZ2	520	eP	19	28	57							
DNZ2	520	Pm	19	28	57.9	0.44			0.058			
DNZ2	520	eS	19	29	52.4							
DNZ2	520	Sm	19	30	1.4	0.64	0.026					
DNZ2	520	Sm	19	30	1.4	0.73		0.033		3.1	110	3.2

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
123	Southwest Turkey	2019	4	15	17	42	24.4								
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	985	eP	17	44	36.9							
SEV	985	Pm	17	44	44.7	0.31			0.004			
YAL	1005	eP	17	44	40.1							
YAL	1005	Pm	17	44	44.2	0.37			0.007			
DNZ2	1075	eP	17	44	47.1							
DNZ2	1075	Pm	17	44	50	0.3			0.015			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
126	South Turkey	2019	4	21	13	40	4.8				2.8	1	3.3	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	762	iP	13	41	48.5							
SEV	762	Pm	13	41	49.4	0.34			0.003			
SEV	762	e(S)	13	43	7.9							
SEV	762	Sm	13	43	15.3	0.56	0.004					
SEV	762	Sm	13	43	15.3	0.64		0.006		2.7	120	3.3
DNZ2	842	eP	13	42	0							
DNZ2	842	Pm	13	42	0.4	0.34			0.018			
DNZ2	842	e	13	43	28.2							
DNZ2	842	Sm	13	43	33.2	0.33	0.002					
DNZ2	842	Sm	13	43	33.2	0.41		0.005		2.9	130	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
130	Northeastern Turkey	2019	4	26	1	4	59.7	40.08	38.94	5	2.7	1	3.1	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	628	e(S)	1	7	32							
YAL	628	Sm	1	7	33.4	0.2	0.001					
YAL	628	Sm	1	7	33.4	0.24		0.002				
DNZ2	751	e	1	6	42.1							
DNZ2	751	eS	1	7	57.6							
DNZ2	751	Sm	1	7	58.6	0.65	0.006					
DNZ2	751	Sm	1	7	58.6	0.53		0.003				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
131	Romania	2019	4	28	22	14	49.5	45.69	26.67	77	2.6	4	3.0	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	429	eP	22	15	48.2							
TARU	429	Pm	22	15	48.5	0.3			0.004			
TARU	429	eS	22	16	32.9							
TARU	429	Sm	22	16	34.9	0.38	0.002					
TARU	429	Sm	22	16	34.9	0.39		0.006		2.5	85	3
DNZ2	476	e(P)	22	15	54.1							
DNZ2	476	Pm	22	15	54.5	0.23			0.004			
DNZ2	476	eS	22	16	43.4							
DNZ2	476	Sm	22	16	47.3	0.23	0.003					
DNZ2	476	Sm	22	16	47.3	0.2		0.005		2.8	105	3.1
SEV	548	iP	22	16	0.6							
SEV	548	Pm	22	16	0.8	0.38			0.006			
SEV	548	e	22	16	55.4							
SEV	548	eS	22	16	57							
SEV	548	Sm	22	16	59	0.48	0.005			2.5		
SEV	548	Sm	22	16	59	0.38		0.002			87	3
SUDU	616	eP	22	16	12.9							
SUDU	616	Pm	22	16	13.8	0.25			0.002			
SUDU	616	e(S)	22	17	16.4							
SUDU	616	Sm	22	17	20.4	0.31	0.003			2.6		
SUDU	616	Sm	22	17	20.4	0.25		0.001			85	3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
132	Western Turkey	2019	4	29	18	2	50.2	39.81	26.72	13	3.3	2	3.8	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	769	iP	18	4	31.8							
SEV	769	Pm	18	4	39.9	0.28			0.012			
SEV	769	iS	18	5	51.5							
SEV	769	Sm	18	5	56	0.31	0.01			3.2		
SEV	769	Sm	18	5	56	0.34		0.009			215	3.8
TARU	786	eP	18	4	32.6							
TARU	786	Pm	18	4	35.9	0.25			0.007			
TARU	786	eS	18	5	54							
TARU	786	Sm	18	5	57	0.38	0.027			3.6		
TARU	786	Sm	18	5	57	0.35		0.004			195	3.7
YAL	797	eP	18	4	36.8							
YAL	797	Pm	18	4	37.8	0.3			0.013			
YAL	797	eS	18	5	58.7							
YAL	797	Sm	18	6	5.4	0.28	0.009			3.2		
YAL	797	Sm	18	6	5.4	0.32		0.004			215	3.8
DNZ2	818	eP	18	4	37							
DNZ2	818	Pm	18	4	44	0.28			0.009			
DNZ2	818	eS	18	6	1.5							
DNZ2	818	Sm	18	6	10.3	0.3	0.007					
DNZ2	818	Sm	18	6	10.3	0.36		0.011		3.2	20	3.9
SIM	830	eP	18	4	39.1							
SIM	830	Pm	18	4	41.8	0.4			0.031			
SIM	830	iS	18	6	4.8							
SIM	830	Sm	18	6	6.4	0.98	0.136			3.9		
SIM	830	Sm	18	6	6.4	0.98		0.065			260	3.9
ALU	836	iP	18	4	39.3							
ALU	836	Pm	18	4	40.6	0.31			0.006			
ALU	836	e(S)	18	6	5.6							
ALU	836	Sm	18	6	9.9	0.47	0.08			4		
ALU	836	Sm	18	6	9.9	0.39		0.028			180	3.6
SUDU	886	iP	18	4	45.1							
SUDU	886	Pm	18	4	46.6	0.55			0.019			
SUDU	886	eS	18	6	16.3							
SUDU	886	Sm	18	6	26.7	0.86	0.084			3.8		
SUDU	886	Sm	18	6	26.7	0.62		0.019			235	3.8

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
133	Western Turkey	2019	4	29	18	39	55.9	39.88	26.54	5	3.2	2	3.3	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	767	iP	18	41	39.4							
SEV	767	Pm	18	41	46.4	0.29			0.004			
SEV	767	iS	18	42	59.5							
SEV	767	Sm	18	43	4.9	0.31	0.006			3		
SEV	767	Sm	18	43	4.9	0.35		0.004			120	3.3
TARU	775	eP	18	41	40.3							
TARU	775	Pm	18	41	48.2	0.43			0.011			
TARU	775	eS	18	43	1.2							
TARU	775	Sm	18	43	3.4	0.3	0.011			3.3		
TARU	775	Sm	18	43	3.4	0.31		0.003			126	3.3
YAL	812	eP	18	41	42.9							
YAL	812	Pm	18	41	44.5	0.26			0.004			
YAL	812	e(S)	18	43	7.4							
YAL	812	Sm	18	43	12.2	0.5	0.003					
YAL	812	Sm	18	43	12.2	0.4		0.004		2.8	117	3.2
DNZ2	818	eP	18	41	44.5							
DNZ2	818	Pm	18	41	49.7	0.36			0.004			
DNZ2	818	eS	18	43	9.6							
DNZ2	818	Sm	18	43	12.2	0.57	0.003					
DNZ2	818	Sm	18	43	12.2	0.32		0.003		2.8	120	3.3
SIM	836	e(P)	18	41	44.8							
SIM	836	Pm	18	41	48.9	0.34			0.015			
SIM	836	eS	18	43	11.7							
SIM	836	Sm	18	43	16.6	0.43	0.008					
SIM	836	Sm	18	43	16.6	0.47		0.012		3.2	130	3.3
ALU	850	e(P)	18	41	46.6							
ALU	850	Pm	18	41	53.6	0.37			0.003			
ALU	850	eS	18	43	14.9							
ALU	850	Sm	18	43	17.2	0.31	0.022			3.6		
ALU	850	Sm	18	43	17.2	0.34		0.007				
SUDU	892	e(P)	18	41	53.6							
SUDU	892	Pm	18	41	56.5	0.34			0.005			
SUDU	892	eS	18	43	25.9							
SUDU	892	Sm	18	43	28.3	0.59	0.011			3.1		
SUDU	892	Sm	18	43	28.3	0.52		0.008			105	3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
135	Bulgaria	2019	4	30	18	22	35.3	43.05	27.64	0	2.8	6	3.5	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	469	eP	18	23	41.5							
TARU	469	Pm	18	23	42.3	0.26			0.015	3		
TARU	469	iS	18	24	32.6							
TARU	469	Sm	18	24	33.9	0.35	0.017			3		
TARU	469	Sm	18	24	33.9	0.36		0.006			162	3.5
SEV	515	e(P)	18	23	46.2							
SEV	515	Pm	18	23	54.6	0.36			0.008			
SEV	515	eS	18	24	41.8							
SEV	515	Sm	18	24	57.3	0.59	0.023			3		
SEV	515	Sm	18	24	57.3	0.41		0.010			180	3.6
DNZ2	516	eP	18	23	46.4							
DNZ2	516	Pm	18	23	51.1	0.28			0.007			
DNZ2	516	eS	18	24	42.1							
DNZ2	516	Sm	18	24	48.7	0.4	0.017			3		
DNZ2	516	Sm	18	24	48.7	0.33		0.008			140	3.4
YAL	551	eP	18	23	51.5							
YAL	551	Pm	18	23	53.5	0.28			0.003			
YAL	551	eS	18	24	50.7							
YAL	551	Sm	18	24	55.3	0.32	0.003					
YAL	551	Sm	18	24	55.3	0.31		0.005		2.7		
ALU	566	eP	18	23	53.1							
ALU	566	Pm	18	23	58.1	0.25			0.003			
ALU	566	eS	18	24	53.8							
ALU	566	Sm	18	24	57.3	0.36	0.045			3.6		
ALU	566	Sm	18	24	57.3	0.55		0.031			150	3.5
SUDU	627	eP	18	23	59.7							
SUDU	627	Pm	18	24	4.1	0.34			0.012			
SUDU	627	eS	18	25	6.4							
SUDU	627	Sm	18	25	11.1	0.56	0.045			3.4		
SUDU	627	Sm	18	25	11.1	0.36		0.005			160	3.6
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      亚洲色精品三区二区一区| 国产视频在线观看网站| 免费的一级黄色片| 亚洲色图38p| 国产美女作爱全过程免费视频| 久久久久国产精品熟女影院| 精品嫩模一区二区三区| 男人添女人下面免费视频| www精品久久| 欧美日韩亚洲国产成人| 一级片视频免费观看| 99精品人妻少妇一区二区| 丰满女人性猛交| 精品久久久99| 日本va中文字幕| 春日野结衣av| 丁香花在线影院观看在线播放| 大地资源第二页在线观看高清版| 久草在在线视频| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 青春草国产视频| 国产美女在线一区| 在线播放免费视频| 黑森林精品导航| 人妻内射一区二区在线视频 | 熟女视频一区二区三区| 亚洲 欧美 日韩系列| 无码精品国产一区二区三区免费| 人人妻人人做人人爽| 菠萝蜜视频在线观看入口| 97人人模人人爽人人澡| 中文字幕在线视频精品| 手机在线成人免费视频| 亚洲一区在线不卡| 8x8x最新地址| 色婷婷综合久久久久中文字幕 | 中文字幕av导航| 激情文学亚洲色图| 亚洲精品久久久中文字幕| 手机看片福利盒子久久| 成人免费xxxxx在线视频| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 日本久久久精品视频| 欧美激情国产精品日韩| 欧美激情国产精品日韩| 北条麻妃视频在线| 黄色片在线免费| 午夜激情av在线| 91精品999| 欧美 日韩 国产 在线观看| 91制片厂免费观看| 欧美少妇一区二区三区| 免费极品av一视觉盛宴| 日本a在线免费观看| 97国产在线播放| 大肉大捧一进一出好爽动态图| av免费播放网址| 黑森林精品导航| 91网址在线观看精品| 天天在线免费视频| 国产主播自拍av| 欧美丰满熟妇bbbbbb百度| 久久国产色av免费观看| 男女视频在线看| 中文字幕剧情在线观看| 日本a在线天堂| 国产原创popny丨九色| caoporn超碰97| 五月天开心婷婷| 欧美性猛交内射兽交老熟妇| 国产黄页在线观看| 免费看污污网站| 91网址在线观看精品| 黄色一级片黄色| 欧美成人免费高清视频| 久久久久久久高清| 国产精品日韩三级| avav在线看| 天堂av2020| 国产 日韩 欧美在线| 成人3d动漫一区二区三区| 国产高清999| 成人网站免费观看入口| 自拍偷拍 国产| 中文字幕乱码免费| 国产精品97在线| www.51色.com| 国产一区二区网| 天堂在线中文在线| 成人免费视频91| 亚洲欧美国产中文| 久久久天堂国产精品| 日本精品久久久久中文字幕| 成年人三级视频| 欧美成人黑人猛交| 亚洲五码在线观看视频| 免费激情视频在线观看| 天天想你在线观看完整版电影免费| 妺妺窝人体色www在线小说| xxx中文字幕| 亚洲色精品三区二区一区| 一级性生活视频| the porn av| www.日本在线播放| 日本一二三四区视频| 国内外成人激情视频| 成人午夜视频在线观看免费| 涩涩网站在线看| 国产av无码专区亚洲精品| 警花观音坐莲激情销魂小说| 亚洲视频在线a| 国产一级爱c视频| 欧美日韩在线免费观看视频| 欧美在线观看视频网站| 无码 制服 丝袜 国产 另类| 三日本三级少妇三级99| 蜜臀久久99精品久久久酒店新书| 影音先锋成人资源网站| 欧美成年人视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四区视频_| 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 精品久久久久久久无码| 国自产拍偷拍精品啪啪一区二区 | 欧美日韩一道本| 国产麻豆电影在线观看| 欧美第一页浮力影院| 北条麻妃69av| 91动漫在线看| av磁力番号网| 五月六月丁香婷婷| 亚洲综合婷婷久久| 日本www.色| 成年人网站大全| 女性女同性aⅴ免费观女性恋| 欧妇女乱妇女乱视频| 国产精品88久久久久久妇女| 中文 日韩 欧美| 日韩av自拍偷拍| 一区二区免费av| 国产精品区在线| 15—17女人毛片| 国产精品入口免费软件| 成人在线免费播放视频| 国产1区2区在线| 免费看的黄色大片| 国产精品一区二区免费在线观看| 欧美激情亚洲天堂| 国产在线视频综合| 成人午夜免费在线视频| 激情成人开心网| 久操手机在线视频| 91黄色在线看| 黄色国产一级视频| 免费无码不卡视频在线观看| 成人中文字幕在线播放| 99爱视频在线| 91看片就是不一样| caopor在线视频| 国产wwwxx| 青青草久久伊人| 亚洲自拍第三页| 日本一区二区三区四区五区六区| 黄色一级视频播放| 国产成人在线小视频| 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 日韩av在线播放不卡| 免费视频爱爱太爽了| 男人的天堂狠狠干| 熟女性饥渴一区二区三区| 99视频在线免费| www.99r| 三年中国中文在线观看免费播放| 欧洲金发美女大战黑人| 男人插女人视频在线观看| 777久久久精品一区二区三区| 精品国产成人av在线免| av五月天在线| 亚洲制服中文字幕| 成年在线观看视频| 草草久久久无码国产专区| 国产精品69页| 欧美视频亚洲图片| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 国产黄色一级网站| 91欧美视频在线| 久久av喷吹av高潮av| 777精品久无码人妻蜜桃| 久草福利视频在线| 成人高清在线观看视频| 国产不卡一区二区视频| 青青在线视频免费| 久久久国产精华液999999| 欧美 日韩 国产精品| 久久美女福利视频| 91aaa精品| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 国产福利精品一区二区三区| 欧美在线观看黄| 午夜激情福利在线| 青草全福视在线|