国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-02
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
49	Turkey south	2019	2	2	12	20	35.8	37.20	35.90	15	3.4	5			
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	799	eP	12	22	25.9								
YAL	799	Pm	12	22	27.3	0.61			0.018	3.2			
YAL	799	eS	12	23	48.7								
YAL	799	Sm	12	23	49.2	0.43	0.006						
YAL	799	Sm	12	23	49.2	0.46		0.007			3.0		
ALU	832	eP	12	22	27.7								
ALU	832	Pm	12	22	28.8	0.77			0.064	3.7			
ALU	832	eS	12	23	53.5								
ALU	832	Sm	12	23	54.5	0.42	0.01						
ALU	832	Sm	12	23	54.5	0.52		0.007			3.1		
SEV	838	-eP	12	22	28.5								
SEV	838	Pm	12	22	29.2	0.94			0.010	2.8			
SEV	838	e(S)	12	23	55.7								
SUDU	870	-eP	12	22	30.0								
SUDU	870	Pm	12	22	31.9	0.56			0.033	3.5			
DNZ2	970	eP	12	22	42.3								
DNZ2	970	Pm	12	22	43.6	0.51			0.038	3.7			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
50	Romania	2019	2	5	01	18	18.7	45.60	26.60	100	3.3	6	3.4	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	459	eP	01	19	21.2								
TARU	459	Pm	01	19	21.5	0.19			0.024	3.2			
TARU	459	eS	01	20	08.8								
TARU	459	Sm	01	20	10.0	0.51		0.071			3.5	131	3.3
DNZ2	501	-eP	01	19	27.1								
DNZ2	501	Pm	01	19	27.6	0.42			0.057	3.7			
DNZ2	501	eS	01	20	18.8								
DNZ2	501	Sm	01	20	20.5	0.44		0.042			3.4	147	3.4
SEV	569	eP	01	19	33.2								
SEV	569	Pm	01	19	34.2	0.44			0.024	3.4			
SEV	569	eS	01	20	31.7								
SEV	569	Sm	01	20	34.0	0.34	0.009				2.9		
SEV	569	Sm	01	20	34.0	0.45		0.012				161	3.5
SIM	582	eP	01	19	36.9								
SIM	582	Pm	01	19	37.6	0.42			0.010	3.1			
SIM	582	eS	01	20	36.6								
SIM	582	Sm	01	20	39.1	0.61	0.012				2.8		
SIM	582	Sm	01	20	39.1	0.41		0.008					
YAL	600	eP	01	19	38.1								
YAL	600	Pm	01	19	39.3	0.51			0.006	2.9			
YAL	600	eS	01	20	39.6								
YAL	600	Sm	01	20	42.9	0.32	0.004				2.8		
YAL	600	Sm	01	20	42.9	0.48		0.009					
SUDU	654	-eP	01	19	45.0								
SUDU	654	Pm	01	19	45.2	0.58			0.016	3.4			
SUDU	654	eS	01	20	51.8								
SUDU	654	Sm	01	20	52.0	0.47	0.008				3.0		
SUDU	654	Sm	01	20	52.0	0.55		0.012				136	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
51	Turkey SouthEast	2019	2	5	15	11	52.0				3.7	4	3.4	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	927	eP	15	13	54.7								
SEV	927	Pm	15	13	56.8	1.2			0.077	3.6			
SEV	927	eS	15	15	30.7								
SEV	927	Sm	15	15	32.4	0.63	0.006						
SEV	927	Sm	15	15	32.4	0.67		0.008				129	3.3
SIM	977	eP	15	14	04.1								
SIM	977	Pm	15	14	04.6	0.29			0.036	4.0			
SIM	977	eS	15	15	45.6								
SIM	977	Sm	15	15	51.5	0.55	0.033				3.8		
SIM	977	Sm	15	15	51.5	0.57		0.046					
SUDU	992	eP	15	14	04.2								
SUDU	992	Pm	15	14	13.4	0.67			0.014	3.2			
SUDU	992	eS	15	15	47.4								
SUDU	992	Sm	15	15	48.3	1.3	0.061						
SUDU	992	Sm	15	15	53.3	0.81		0.016			3.7	138	3.4
DNZ2	1004	eP	15	14	06.1								
DNZ2	1004	Pm	15	14	09.0	0.55			0.04				
DNZ2	1004	eS	15	15	50.3								
DNZ2	1004	Sm	15	15	54.7	0.52	0.008				3.1		
DNZ2	1004	Sm	15	15	54.7	0.45		0.007				137	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
52	Black Sea	2019	2	6	03	51	04.3	42.60	27.90	10	2.4	2	3.1	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	458	eP	03	52	10.0								
SEV	458	Pm	03	52	18.1	0.5			0.002	2.1			
SEV	458	eS	03	52	59.1								
SEV	458	Sm	03	53	01.9	0.29	0.002						
SEV	458	Sm	03	53	01.9	0.5		0.003			2.2	120	3.3
TARU	470	eS	03	52	56.2								
TARU	470	Sm	03	52	59.1	0.36	0.011						
TARU	470	Sm	03	52	59.1	0.81		0.018					
SUDU	574	eP	03	52	23.5								
SUDU	574	Pm	03	52	25.5	0.38			0.004	2.7			
SUDU	574	eS	03	53	24.1								
SUDU	574	Sm	03	53	26.5	0.55	0.011				2.8		
SUDU	574	Sm	03	53	26.5	0.44		0.004				81	2.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
53	Central Turkey	2019	2	12	17	14	33.6	40.57	33.18	33	4.2	8	4.0	8	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	434	-iP	17	15	33.7								
SEV	434	Pm	17	15	43.5	0.4			0.06	3.5			
SEV	434	iS	17	16	19.1								
SEV	434	Sm	17	16	21.0	0.63		0.256			3.9		
SEV	434	Sm	17	16	21.1	0.56	0.184					330	4.1
YAL	435	-iP	17	15	34.0								
YAL	435	Pm	17	15	38.1	0.59			0.235	4.1			
YAL	435	iS	17	16	19.6								
YAL	435	Sm	17	16	26.3	0.64	0.281						
YAL	435	Sm	17	16	26.3	0.71		1.1			4.2	253	3.9
ALU	462	+iP	17	15	36.0								
ALU	462	Pm	17	15	43.7	0.66			0.177	4.1			
ALU	462	eS	17	16	24.2								
ALU	462	Sm	17	16	33.6	0.58		0.293					
ALU	462	Sm	17	16	33.7	0.64	0.371				4.1	300	4.1
SIM	501	+iP	17	15	40.4								
SIM	501	Pm	17	15	49.5	0.31			0.091	3.8			
SIM	501	eS	17	16	32.6								
SIM	501	Sm	17	16	41.9	0.9	2.0				4.5		
SIM	501	Sm	17	16	42.0	0.72		0.744				280	4.0
SUDU	505	+iP	17	15	40.6								
SUDU	505	Pm	17	15	49.7	0.78			0.565	4.7			
SUDU	505	iS	17	16	33.2								
SUDU	505	Sm	17	16	43.0	0.64	2.0				4.5		
SUDU	505	Sm	17	16	43.0	0.47		0.257				280	4.0
FEO	519	eP	17	15	43.2								
FEO	519	Pm	17	15	43.6	0.34			0.121	4.0			
FEO	519	eS	17	16	37.1								
FEO	519	Sm	17	16	46.0	0.59	0.197						
FEO	519	Sm	17	16	46.1	0.55		0.34			4.1	240	3.9
DNZ2	520	-iP	17	15	45.0								
DNZ2	520	Pm	17	15	49.0	0.32			0.309	4.5			
DNZ2	520	eS	17	16	39.1								
DNZ2	520	Sm	17	16	47.7	0.58	0.223						
DNZ2	520	Sm	17	16	47.7	0.60		0.401			4.2	230	3.8
TARU	536	eP	17	15	45.2								
TARU	536	Pm	17	15	52.6	0.69			0.348	4.5			
TARU	536	eS	17	16	40.9								
TARU	536	Sm	17	16	48.2	0.54	0.403				3.9		
TARU	536	Sm	17	16	48.2	0.35		0.058				255	3.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
54	Central Turkey	2019	2	12	17	23	27.6	40.68	33.14	15	3.1	5	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	423	eP	17	24	28.1								
YAL	423	Pm	17	24	33.9	0.46			0.01	2.8			
YAL	423	eS	17	25	13.5								
YAL	423	Sm	17	25	15.9	0.52		0.037			2.9		
YAL	423	Sm	17	25	16.0	0.21	0.004					90	3.0
SEV	424	eP	17	24	28.1								
SEV	424	Pm	17	24	37.7	0.33			0.005	2.5			
SEV	424	eS	17	25	13.5								
SEV	424	Sm	17	25	14.7	0.46	0.006						
SEV	424	Sm	17	25	14.7	0.48		0.009			2.5	140	3.4
ALU	450	eP	17	24	29.5								
ALU	450	Pm	17	24	35.6	0.5			0.016	3.0			
SUDU	497	eP	17	24	34.9								
SUDU	497	Pm	17	24	36.8	0.48			0.025	3.3			
SUDU	497	eS	17	25	27.6								
SUDU	497	Sm	17	25	36.6	0.53	0.082				3.2		
SUDU	497	Sm	17	25	36.7	0.48		0.011				150	3.5
DNZ2	530	eP	17	24	39.6								
DNZ2	530	Pm	17	24	45.4	0.5			0.073	3.8			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
55	Central Turkey	2019	2	12	17	31	18.7				2.7	2	3.1	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	430	eS	17	33	04.6								
YAL	430	Sm	17	33	12.8	0.21	0.001						
YAL	430	Sm	17	33	12.8	0.38		0.016			2.2		
SEV	444	eP	17	32	18.5								
SEV	444	Pm	17	32	26.2	0.52			0.003	2.2			
SEV	444	eS	17	33	04.9								
SEV	444	Sm	17	33	12.5	0.42	0.004				2.2		
SEV	444	Sm	17	25	12.5	0.36		0.002				100	3.1
SUDU	490	eS	17	33	15.9								
SUDU	490	Sm	17	33	16.5	0.84	0.035				2.7		
SUDU	490	Sm	17	25	16.5	0.77		0.007					
DNZ2	525	eP	17	32	30.1								
DNZ2	525	Pm	17	32	30.4	0.3			0.017	3.2			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
58	Sea of Marmara	2019	2	15	16	14	31.3	41.52	27.82	3	3.5	6	3.2	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	564	+iP	16	15	51.1								
SEV	564	Pm	16	15	56.3	0.32			0.309	3.1			
SEV	564	eS	16	16	51.2								
SEV	564	Sm	16	16	58.9	0.21	0.002						
SEV	564	Sm	16	16	58.9	0.3		0.008			2.7	120	3.3
TARU	567	eP	16	15	52.2								
TARU	567	Pm	16	15	52.7	0.36			0.033	3.7			
TARU	567	eS	16	16	51.2								
TARU	567	Sm	16	16	54.9	0.51	0.049						
TARU	567	Sm	16	16	54.9	0.37		0.021			2.7	110	3.2
YAL	604	eP	16	15	54.8								
YAL	604	Pm	16	15	57.9	0.33			0.013	3.3			
YAL	604	eS	16	16	58.9								
YAL	604	Sm	16	17	01.5	0.30	0.003						
YAL	604	Sm	16	17	01.5	0.27		0.01			2.9	100	3.1
DNZ2	625	eS	16	16	59.8								
DNZ2	625	Sm	16	17	05.4	0.52	0.022				3.2		
DNZ2	625	Sm	16	17	05.4	0.34		0.014					
SIM	646	eP	16	15	58.9								
SIM	646	Pm	16	15	59.2	0.32			0.041	3.8			
SIM	646	eS	16	17	07.2								
SIM	646	Sm	16	17	14.0	0.37	0.023				3.4		
SIM	646	Sm	16	17	14.0	0.31		0.018				95	3.1
ALU	670	eP	16	16	00.6								
ALU	670	Pm	16	16	01.3	0.3			0.012				
SUDU	700	eP	16	16	07.0								
SUDU	700	Pm	16	16	12.8	0.44			0.029	3.8			
SUDU	700	eS	16	17	20.6								
SUDU	700	Sm	16	17	25.3	0.44	0.03				3.0		
SUDU	700	Sm	16	17	25.3	0.17		0.002				130	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
61	Central Turkey	2019	2	18	02	28	40.1	40.60	33.08	28	2.8	6	3.0	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	430	eP	02	29	40.5								
SEV	430	Pm	02	30	48.1	0.36			0.005				
SEV	430	eS	02	30	25.8								
SEV	430	Sm	02	30	32.0	0.42	0.006				2.0		
SEV	430	Sm	02	30	32.0	0.41		0.001				95	3.1
YAL	438	eP	02	29	41.0								
YAL	438	Pm	02	29	41.4	0.38			0.006	2.5			
YAL	438	eS	02	30	27.1								
YAL	438	Sm	02	30	35.3	0.45	0.013				2.4		
YAL	438	Sm	02	30	35.3	0.22		0.001				90	3.0
ALU	471	eP	02	29	43.5								
ALU	471	Pm	02	29	43.6	0.3			0.004	2.4			
ALU	471	eS	02	30	32.9								
ALU	471	Sm	02	30	33.1	0.38	0.007				2.5		
ALU	471	Sm	02	30	33.1	0.38		0.004				80	2.9
SUDU	496	eP	02	29	48.6								
SUDU	496	Pm	02	29	50.3	0.38			0.019	2.9			
SUDU	496	eS	02	30	40.6								
SUDU	496	Sm	02	30	41.9	0.55	0.032				2.9		
SUDU	496	Sm	02	30	41.9	0.3		0.003				90	3.0
FEO	515	eP	02	29	49.6								
FEO	515	Pm	02	29	49.8	0.31			0.012	3.0			
DNZ2	545	eP	02	29	52.9								
DNZ2	545	Pm	02	29	56.0	0.32			0.019	3.2			
DNZ2	545	eS	02	30	49.7								
DNZ2	545	Sm	02	30	56.5	0.48	0.013				2.7		
DNZ2	545	Sm	02	30	56.5	0.24		0.003				105	3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
62	Black Sea district 5	2019	2	19	10	43	51.9	43.26	35.08	20					
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	156	ePn	10	44	16.7								
YAL	156	Pnm	10	44	18.0	0.13			0.032				
YAL	156	eSn	10	44	34.6								
YAL	156	Snm	10	44	38.0	0.17	0.117				2.8		
YAL	156	Snm	10	44	39.9	0.2		0.011				110	3.2
ALU	170	ePn	10	44	17.4								
ALU	170	Pnm	10	44	18.2	0.17			0.059				
ALU	170	eSn	10	44	36.6								
ALU	170	Snm	10	44	38.2	0.25	0.351				3.1		
ALU	170	Snm	10	44	39.3	0.25		0.187				120	3.3
SUDU	182	ePn	10	44	19.1								
SUDU	182	Pnm	10	44	20.7	0.17			0.049				
SUDU	182	eSn	10	44	39.3								
SUDU	182	Snm	10	44	42.0	0.22		0.131					
SUDU	182	Snm	10	44	42.4	0.33	0.305				3.1	125	3.3
SEV	185	ePn	10	44	19.4								
SEV	185	Pnm	10	44	21.1	0.12			0.011				
SEV	185	eSn	10	44	39.9								
SEV	185	Snm	10	44	43.5	0.13		0.041					
SEV	185	Snm	10	44	43.8	0.19	0.056				2.9	115	3.3
FEO	206	-iPn	10	44	21.7								
FEO	206	Pnm	10	44	22.5	0.14			0.204				
FEO	206	eSn	10	44	44.2								
FEO	206	Snm	10	44	47.3	0.2		0.163					
FEO	206	Snm	10	44	48.2	0.22	0.209				3.1	100	3.1
SIM	208	-iPn	10	44	23.1								
SIM	208	Pnm	10	44	23.4	0.29			0.077				
SIM	208	eSn	10	44	45.8								
SIM	208	Snm	10	44	46.0	0.36	0.125						
SIM	208	Snm	10	44	46.7	0.35		0.147			3.1	120	3.3
TARU	314	ePn	10	44	19.4								
TARU	314	Pnm	10	44	21.1	0.12			0.011				
TARU	314	eSn	10	44	39.9								
TARU	314	Snm	10	44	43.5	0.13		0.041					
TARU	314	Snm	10	44	43.8	0.19	0.056				2.9	115	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
63	Western Turkey	2019	2	19	19	48	49.4	40.38	35.08	33	3.3	4	3.4	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	662	eP	19	50	17.0								
SEV	662	Pm	19	50	17.3	0.39			0.009	3.2			
SEV	662	eS	19	51	25.1								
SEV	662	Sm	19	51	28.0	0.36	0.001				2.9		
SEV	662	Sm	19	51	28.0	0.22		0.003				100	3.6
TARU	670	(eS)	19	51	25.8								
TARU	670	Sm	19	51	28.4	0.36	0.004				2.6		
TARU	670	Sm	19	51	28.4	0.36		0.002					
YAL	681	eP	19	50	19.9								
YAL	681	Pm	19	50	23.6	0.36			0.008	3.2			
YAL	681	eS	19	51	29.9								
YAL	681	Sm	19	51	34.1	0.36	0.004				2.9		
YAL	681	Sm	19	51	34.2	0.30		0.008				130	3.3
ALU	706	eP	19	50	23.3								
ALU	706	Pm	19	50	30.5	0.27			0.005	3.0			
ALU	706	eS	19	51	35.7								
ALU	706	Sm	19	51	41.9	0.30	0.008				2.9		
ALU	706	Sm	19	51	41.9	0.38		0.005				130	3.3
SIM	712	eP	19	50	24.1								
SIM	712	Pm	19	50	25.0	0.42			0.032	3.9			
SIM	712	eS	19	51	37.0								
SIM	712	Sm	19	51	45.7	0.34	0.01						
SIM	712	Sm	19	51	45.7	0.55		0.002			3.2	130	3.3
SUDU	796	eP	19	50	24.1								
SUDU	796	Pm	19	50	25.0	0.42			0.032	3.9			
SUDU	796	eS	19	51	37.0								
SUDU	796	Sm	19	51	45.7	0.34	0.01						
SUDU	796	Sm	19	51	45.7	0.55		0.002			3.2	130	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
64	Western Turkey	2019	2	19	21	33	59.4	41.20	26.77	33	3.3	3	3.5	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	667	eP	21	35	29.0								
SEV	662	Pm	21	35	29.5	0.42			0.012	3.4			
SEV	662	eS	21	36	37.6								
SEV	662	Sm	21	36	44.0	0.40	0.013						
SEV	662	Sm	21	36	44.1	0.39		0.011			2.7	190	3.7
YAL	695	eP	21	35	29.0								
YAL	695	Pm	21	35	36.0	0.34			0.007	3.2			
YAL	695	eS	21	36	43.3								
YAL	695	Sm	21	36	50.4	0.21	0.001						
YAL	695	Sm	21	36	50.4	0.39		0.011			2.7	140	3.4
SIM	720	eS	21	36	48.4								
SIM	720	Sm	21	36	52.3	0.9	0.104				3.3		
SIM	720	Sm	21	36	52.3	0.39		0.011					
ALU	728	-iP	21	35	35.4		-	-	-				
ALU	728	Pm	21	35	42.7	0.5			0.01	3.4			
ALU	728	eS	21	36	49.9								
ALU	728	Sm	21	36	55.8	0.55	0.015				2.9		
ALU	728	Sm	21	36	55.9	0.55		0.006				140	3.4
SUDU	788	eP	21	35	45.0								
SUDU	788	Pm	21	35	52.9	0.56			0.026				
SUDU	788	eS	21	37	05.4								
SUDU	788	Sm	21	37	15.2	0.66	0.066				3.4		
SUDU	788	Sm	21	36	15.2	0.63		0.016				152	3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
65	Western Turkey	2019	2	20	00	28	01.2	41.20	26.75	31	3.0	2	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	667	eP	00	29	31.1								
SEV	662	Pm	00	29	29.5	0.42			0.012	3.4			
SEV	662	eS	00	30	39.5								
SEV	662	Sm	00	30	45.4	0.35	0.003						
SEV	662	Sm	00	30	45.4	0.43		0.004			2.6	140	3.4
YAL	698	eP	00	29	34.8								
YAL	698	Pm	00	29	38.2	0.43			0.005	3.0			
YAL	698	eS	00	30	46.6								
YAL	698	Sm	00	30	49.2	0.25		0.003			2.5		
YAL	698	Sm	00	29	45.4	0.36	0.002					105	3.1
SUDU	795	eP	00	29	46.6								
SUDU	795	Pm	00	29	48.7	0.30			0.004				
SUDU	795	eS	00	31	07.8								
SUDU	795	Sm	00	31	09.0	0.47	0.007				2.6		
SUDU	795	Sm	00	31	09.0	0.36		0.001				130	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
68	Western Turkey	2019	2	20	18	23	33.3	39.55	27.24	33			4.2	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	763	eP	18	25	15.0								
SEV	763	Pm	18	25	21.4	0.47			0.102				
SEV	763	eS	18	26	33.0								
SEV	763	Sm	18	26	39.3	0.32	0.051						
SEV	763	Sm	18	26	39.3	0.66		0.262			4.1	400	4.3
TARU	765	eP	18	25	15.6								
TARU	765	Pm	18	25	19.7	0.56			0.433				
TARU	765	eS	18	26	33.8								
TARU	765	Sm	18	26	37.9	0.42	0.257						
TARU	765	Sm	18	26	37.9	0.85		0.960			4.6	320	4.1
YAL	790	eP	18	25	18.2								
YAL	790	Pm	18	25	20.2	0.4			0.136				
YAL	790	eS	18	26	38.8								
YAL	790	Sm	18	26	40.4	0.47		0.215			4.2		
YAL	790	Sm	18	26	40.5	0.29	0.041					360	4.2
ALU	812	iP	18	25	20.9								
ALU	812	Pm	18	25	30	0.42			0.082				
ALU	812	eS	18	26	43.6								
ALU	812	Sm	18	26	52.2	0.36		0.033					
ALU	812	Sm	18	26	52.3	0.42	0.123				4	360	4.2
SIM	817	eP	18	25	22.2								
SIM	817	Pm	18	25	28.7	0.45			0.239				
SIM	817	eS	18	26	45.5								
SIM	817	Sm	18	26	46.7	0.98	1.2				4.7		
SIM	817	Sm	18	26	46.7	0.44		0.176				390	4.3
SUDU	857	iP	18	25	26.9								
SUDU	857	Pm	18	25	30.7	0.75			0.239				
SUDU	857	eS	18	26	54.2								
SUDU	857	Sm	18	26	58.6	0.56	0.31						
SUDU	857	Sm	18	26	58.6	0.42		0.084			4.4	410	4.3
FEO	899	eP	18	25	31.6								
FEO	899	Pm	18	25	37.5	0.55			0.16				
FEO	899	eS	18	27	3								
FEO	899	Sm	18	26	9.4	0.42	0.125				3.9		
FEO	899	Sm	18	26	9.4	0.36		0.016				230	3.8

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
69	Western Turkey	2019	2	24	01	05	44.8				3.0	3	3.3	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	657	eP	01	07	13.9								
SEV	657	Pm	01	07	14.9	0.28			0.003	2.7			
SEV	657	e(S)	01	08	23.1								
SEV	657	Sm	01	08	23.2	0.25	0.002				2.4		
SEV	657	Sm	01	08	23.2	0.30		0.001				117	3.2
DNZ2	720	eP	01	07	19.9								
DNZ2	720	Pm	01	07	22.7	0.27			0.003		2.8		
DNZ2	720	e(S)	01	08	35.4								
DNZ2	720	Sm	01	08	43.1	0.40	0.002						
DNZ2	720	Sm	01	08	43.1	0.33		0.003			2.6	125	3.3
SIM	726	eP	01	07	21.1								
SIM	726	Pm	01	07	21.3	0.28			0.012		3.4		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
70	Western Turkey	2019	2	24	01	22	32.4				3.3	2	3.3	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	664	+eP	01	23	58.6								
SEV	664	-iP	01	23	58.8								
SEV	664	Pm	01	23	59.6	0.36			0.007		3.1		
SEV	664	eS	01	25	06.7								
SEV	664	Sm	01	25	09.1	0.36	0.008				3.0		
SEV	664	Sm	01	08	09.1	0.42		0.002				135	3.4
TARU	690	e(S)	01	25	10.1								
TARU	690	Sm	01	25	11.8	0.46	0.014				3.1		
TARU	690	Sm	01	25	11.8	0.43		0.007					
DNZ2	720	e(S)	01	25	17.7								
DNZ2	720	Sm	01	25	23.1	0.31	0.005						
DNZ2	720	Sm	01	25	23.1	0.51		0.007			2.8		
SIM	720	-iP	01	24	05.9								
SIM	720	Pm	01	24	06.1	0.38			0.017	3.5			
SIM	720	e(S)	01	25	19.6								
SIM	720	Sm	01	25	27.0	0.46	0.015	0.004			3.2	115	3.2

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
71	Creece	2019	2	27	16	41	20.7						3.4	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	908	e(P)	16	43	19.1								
SEV	908	Pm	16	43	26.1	0.41			0.004				
SEV	908	e	16	43	43.6								
SEV	908	Sm	16	43	57.8	0.51	0.004						
SEV	908	Sm	16	43	57.8	0.56		0.006			2.8	145	3.4
ALU	966	e(P)	16	43	24.0								
ALU	966	Pm	16	43	29.9	0.48			0.008				
SUDU	1019	e(P)	16	43	33.5								
SUDU	1019	Pm	16	43	41.4	0.39			0.004				
SUDU	1019	e	16	45	08.3								
SUDU	1019	Sm	16	45	18.4	0.53	0.013				3.3		
SUDU	1019	Sm	16	45	18.4	0.56		0.004				145	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
72	Western Turkey	2019	2	28	10	14	12.9				3.0	2	3.2	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	666	eP	10	15	44.9			(по  ts)					
SEV	666	Pm	10	15	45.1	0.31			0.002	2.7			
SEV	666	eS	10	16	51.9								
SEV	666	Sm	10	16	52.1	0.23	0.003						
SEV	666	Sm	10	16	52.1	0.36		0.005			2.9	108	3.2
SUDU	762	eP	10	15	56.1								
SUDU	762	Pm	10	15	57.1	0.31			0.009	3.3			
SUDU	762	eS	10	17	14.7								
SUDU	762	Sm	10	17	18.0	0.50	0.021				3.4		
SUDU	762	Sm	10	17	18.0	0.34		0.009				105	3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
73	Romania	2019	2	28	22	11	35.1	45.61	26.74	72	3.1	6	3.0	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	454	eP	22	12	36.0								
TARU	454	Pm	22	12	37.1	0.27			0.013	2.9			
TARU	454	eS	22	13	23.1								
TARU	454	Sm	22	13	26.1	0.46	0.009						
TARU	454	Sm	22	13	26.1	0.46		0.014			2.8	60	2.7
DNZ2	508	eP	22	12	42.1								
DNZ2	508	Pm	22	12	42.3	0.33			0.014	3.1			
DNZ2	508	eS	22	13	34.5								
DNZ2	508	Sm	22	13	34.9	0.32	0.008						
DNZ2	508	Sm	22	13	34.9	0.33		0.012			3.1	115	3.1
SEV	558	eP	22	12	48.3								
SEV	558	Pm	22	12	48.8	0.31			0.016	3.2			
SEV	558	eS	22	13	45.6								
SEV	558	Sm	22	13	48.0	0.29	0.007				2.9		
SEV	558	Sm	22	13	48.0	0.25		0.002				80	2.9
