国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2018-05
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
98	Western Turkey	2018	5	1	13	14	32.2				2.7	1	3.5	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	743	eP	13	16	13.6							
SEV	743	Pm	13	16	18.3	0.57			0.002			
SEV	743	eS	13	17	31.4							
SEV	743	Sm	13	17	35.8	0.44	0.004					
SEV	743	Sm	13	17	35.8	0.39		0.003		2.7	160	3.5
YAL	813	eS	13	17	37.9							
YAL	813	Sm	13	17	38.9	0.41	0.005					
YAL	813	Sm	13	17	38.9	0.34		0.011		3.3		
SIM	850	e(S)	13	17	48.3							
SIM	850	Sm	13	17	48.7	0.69	0.022			3.3		
SIM	850	Sm	13	17	48.7	0.57		0.017				
SIM	850	Sm	13	17	48.7	1.2		0.067				
SUDU	891	eS	13	17	54.5							
SUDU	891	Sm	13	17	59.3	0.86	0.055					
SUDU	891	Sm	13	17	59.3	0.89		0.035		3.5		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
99	Eastern Turkey	2018	5	2	18	08	28.2	40.00	40.00	5	2.9	4	3.5	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	679	eP	18	10	00.7							
SUDU	679	Pm	18	10	02.9	0.55			0.018			
SUDU	679	eS	18	11	12.1							
SUDU	679	Sm	18	11	15.4	0.83	0.066					
SUDU	679	Sm	18	11	15.4	1.1	0.109					
SUDU	679	Sm	18	11	15.4	0.34		0.010		3.6	143	3.4
YAL	689	eP	18	10	03.9							
YAL	689	Pm	18	10	06.8	0.22			0.005			
YAL	689	eS	18	11	16.4							
YAL	689	Sm	18	11	18.3	0.44	0.023			3.4		
YAL	689	Sm	18	11	18.3	0.39		0.022			140	3.4
ALU	700	eS	18	11	16.8							
ALU	700	Sm	18	11	17.8	0.33		0.009				
ALU	700	Sm	18	11	17.8	0.27	0.006			3.1		
SEV	725	eP	18	10	07.4							
SEV	725	Pm	18	10	09.7	0.3			0.001			
SEV	725	eS	18	11	23.3							
SEV	725	Sm	18	11	27.2	0.26	0.003					
SEV	725	Sm	18	11	27.2	0.49		0.005		2.7	170	3.6
SIM	733	eS	18	11	28.9							
SIM	733	Sm	18	11	34.2	1.4	0.086			3.5		
SIM	733	Sm	18	11	34.2	1.3		0.069				
TARU	861	eP	18	10	24.4							
TARU	861	Pm	18	10	25.8	0.42			0.005			
TARU	861	eS	18	11	53.7							
TARU	861	Sm	18	11	57.1	0.6	0.01					
TARU	861	Sm	18	11	57.1	0.46		0.001		3.1	158	3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
100	Mediterranean Sea	2018	5	2	21	16	14.1	36.30	28.30	100	4.0	6	3.6	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	987	eP	21	18	24.0							
SEV	987	Pm	21	18	25.2	0.66			0.038			
SEV	987	eS	21	20	04.9							
SEV	987	Sm	21	20	06.5	0.5	0.004					
SEV	987	Sm	21	20	06.5	0.52		0.013		3.4	200	3.7
YAL	998	eP	21	18	25.8							
YAL	998	Pm	21	18	27.6	1.0			0.143			
YAL	998	eS	21	20	07.7							
YAL	998	Sm	21	20	12.4	0.27	0.004			3.4		
YAL	998	Sm	21	20	12.4	0.47		0.014			150	3.5
ALU	1028	eP	21	18	28.6							
ALU	1028	Pm	21	18	29.3	0.92			0.137			
ALU	1028	eS	21	20	12.8							
TARU	1032	eP	21	18	30.0							
TARU	1032	Pm	21	18	31.9	0.51			0.037			
TARU	1032	eS	21	20	14.5							
TARU	1032	Sm	21	20	19.9	0.69	0.012					
TARU	1032	Sm	21	20	19.9	0.51		0.007		3.2	210	3.7
SIM	1060	eP	21	18	32.0							
SIM	1060	Pm	21	18	32.8	0.67			0.208			
SIM	1060	eS	21	20	18.4							
SIM	1060	Sm	21	20	22.6	0.53	0.02					
SIM	1060	Sm	21	20	22.6	0.92		0.07		3.9	210	3.7
SUDU	1109	eP	21	18	34.2							
SUDU	1109	Pm	21	18	36.0	0.91			0.069			
SUDU	1109	eS	21	20	24.1							
SUDU	1109	Sm	21	20	30.7	0.65	0.023			3.5		
SUDU	1109	Sm	21	20	30.7	0.61		0.011			185	3.6

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
101	Western Turkey	2018	5	3	02	04	35.9	40.05	27.00	5	3.8	6	3.7	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	695	eP	02	06	12.9							
SEV	695	Pm	02	06	15.3	0.47			0.022			
SEV	695	eS	02	07	25.8							
SEV	695	Sm	02	07	26.0	0.61	0.028					
SEV	695	Sm	21	20	26.0	0.40		0.026		3.5	180	3.6
TARU	708	eP	02	06	13.0							
TARU	708	Pm	02	06	13.8	0.7			0.097			
TARU	708	eS	02	07	27.3							
TARU	708	Sm	02	07	30.4	0.73	0.062			3.6		
TARU	708	Sm	21	20	30.4	0.28		0.014				
YAL	718	eP	02	06	15.5							
YAL	718	Pm	02	06	27.0	0.52			0.024			
YAL	718	eS	02	07	30.8							
YAL	718	Sm	02	07	32.6	0.61	0.023					
YAL	718	Sm	02	07	32.6	0.62		0.051		3.6	152	3.5
ALU	746	eP	02	06	18.4							
ALU	746	Pm	02	06	29.3	0.63			0.031			
ALU	746	eS	02	07	36.4							
ALU	746	Sm	02	07	41.5	0.39	0.016					
ALU	746	Sm	02	07	41.5	0.83		0.056		3.6	152	3.5
SIM	769	eP	02	06	20.2							
SIM	769	Pm	02	06	26.5	0.37			0.062			
SIM	769	eS	02	07	40.5							
SIM	769	Sm	02	07	46.0	1.1	0.105					
SIM	769	Sm	02	07	46.0	0.86		0.061		3.7	280	4.0
SUDU	828	eP	02	06	25.9							
SUDU	828	Pm	02	06	31.1	0.69			0.053			
SUDU	828	eS	02	07	52.1							
SUDU	828	Sm	02	07	52.7	0.53	0.061			3.8		
SUDU	828	Sm	02	07	52.7	0.8		0.042			184	3.6

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
102	Northern Turkey	2018	5	3	02	30	47.6	41.00	31.60	10	3.4	5			
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	427	eP	02	31	48.5							
SEV	427	Pm	02	31	55.5	0.40			0.010			
SEV	427	eS	02	32	34.5							
SEV	427	Sm	02	32	35.8	0.49	0.013			2.9		
SEV	427	Sm	02	32	35.8	0.33		0.012				
YAL	436	eP	02	31	50.1							
YAL	436	Pm	02	31	51.7	0.5			0.037			
YAL	436	eS	02	32	37.0							
YAL	436	Sm	02	32	39.4	0.60	0.029					
YAL	436	Sm	02	32	39.4	0.40		0.044		3.4		
ALU	462	eP	02	31	52.7							
ALU	462	eS	02	32	42.2							
ALU	462	Sm	02	32	44.3	0.59	0.022	0.019		2.9		
SIM	477	eP	02	31	55.9							
SIM	477	Pm	02	31	59.3	0.58			0.113			
SIM	477	eS	02	32	46.9							
SIM	477	Sm	02	32	51.6	0.82	0.053			3.7		
SIM	477	Sm	02	32	51.6	1.0		0.233				
TARU	492	eP	02	31	56.5							
TARU	492	Pm	02	32	00.5	0.59			0.032			
TARU	492	eS	02	32	49.1							
TARU	492	Sm	02	32	50.8	0.57	0.105			3.7		
TARU	492	Sm	02	32	50.8	0.42		0.02				
SUDU	515	eP	02	31	58.5							
SUDU	515	Pm	02	32	03.0	0.8			0.073			
SUDU	515	eS	02	32	53.3							
SUDU	515	Sm	02	32	56.7	0.41	0.066					
SUDU	515	Sm	02	32	56.7	0.75		0.064		3.6		
FEO	532	e(P)	02	32	02.0							
FEO	532	eS	02	32	58.6							
FEO	532	Sm	02	33	00.8	0.34	0.036					
FEO	532	Sm	02	33	00.8	0.33		0.024		3.5		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
103	Northern Turkey	2018	5	3	02	32	43.8	41.00	31.60	10	3.6	6	3.6	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	426	eP	02	33	44.0							
SEV	426	Pm	02	33	51.3	0.47			0.017			
SEV	426	eS	02	34	29.6							
SEV	426	Sm	02	34	31.7	0.28	0.014					
SEV	426	Sm	02	34	31.7	0.27		0.013		3.0	270	4.6
YAL	432	eP	02	33	46.2							
YAL	432	Pm	02	33	47.4	0.38			0.005			
YAL	432	eS	02	34	32.8							
YAL	432	Sm	02	34	34.0	0.40	0.025					
YAL	432	Sm	02	34	34.0	0.55		0.126		3.7		
ALU	462	eP	02	33	47.9							
ALU	462	Pm	02	33	48.8	0.72			0.047			
ALU	462	eS	02	34	37.4							
ALU	462	Sm	02	34	40.3	0.39	0.026					
ALU	462	Sm	02	34	40.3	0.66		0.053		3.3		
SIM	474	eP	02	33	52.0							
SIM	474	Pm	02	33	52.6	0.84			0.157			
SIM	474	eS	02	34	42.7							
SIM	474	Sm	02	34	45.0	0.45	0.046			3.8		
SIM	474	Sm	02	34	45.0	1.0		0.272			143	3.4
TARU	499	eP	02	33	51.9							
TARU	499	Pm	02	33	56.1	0.57			0.020			
TARU	499	eS	02	34	44.2							
TARU	499	Sm	02	34	46.4	0.56	0.145					
TARU	499	Sm	02	34	46.4	0.42		0.038		3.8	138	3.4
SUDU	507	eP	02	33	54.5							
SUDU	507	Pm	02	33	58.9	0.65			0.085			
SUDU	507	eS	02	34	48.5							
SUDU	507	Sm	02	34	52.5	0.52	0.066			3.8	210	3.7
FEO	535	e(P)	02	34	01.2							
FEO	535	eS	02	34	58.0							
FEO	535	Sm	02	34	58.2	0.27	0.036					
FEO	535	Sm	02	34	58.2	0.29		0.039		3.6		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
104	Western Turkey	2018	5	4	18	10	12.3	39.10	28.10	5	2.7	3	3.3	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	748	-eP	18	11	54.2							
SEV	748	Pm	18	11	55.4	0.45			0.002			
SEV	748	eS	18	13	12.1							
SEV	748	Sm	18	13	12.5	0.5	0.006					
SEV	748	Sm	18	13	12.5	0.49		0.008		2.9	130	3.3
TARU	774	eP	18	11	57.2							
TARU	774	Pm	18	11	58.0	0.34			0.005			
TARU	774	eS	18	13	18.0							
TARU	774	Sm	18	13	21.2	0.59	0.022			3.3		
TARU	774	Sm	18	13	21.2	0.98		0.021				
YAL	800	eS	18	13	18.5							
YAL	800	Sm	18	13	21.0	0.4	0.010					
YAL	800	Sm	18	13	21.0	0.39		0.016		3.4		
SIM	820	eS	18	13	23.7							
SIM	820	Sm	18	13	24.6	0.66	0.034					
SIM	820	Sm	18	13	24.6	0.65		0.041		3.6		
ALU	845	eS	18	13	26.7							
ALU	845	Sm	18	13	27.6	0.39	0.008			3.2		
ALU	845	Sm	18	13	27.6	0.48		0.012				
SUDU	870	eS	18	13	34.6							
SUDU	870	Sm	18	13	37.9	0.49	0.032			3.6		
SUDU	870	Sm	18	13	37.9	0.37		0.010				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
105	Western Turkey	2018	5	6	17	39	52.6	39.50	26.30	10	2.9	3	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	781	eP	17	41	40.9							
SEV	781	Pm	17	41	46.2	0.42			0.004			
SEV	781	eS	17	43	02.1							
SEV	781	Sm	17	43	04.5	0.42	0.006			2.9		
SEV	781	Sm	17	42	04.5	0.40		0.004			129	3.3
TARU	787	eP	17	41	41.2							
TARU	787	Pm	17	41	46.4	0.84			0.017			
TARU	787	eS	17	43	02.9							
TARU	787	Sm	17	43	03.2	0.38	0.006					
TARU	787	Sm	17	43	03.2	0.38		0.004		3.0	140	3.4
SIM	850	eS	17	43	15.3							
SIM	850	Sm	17	43	17.4	0.40	0.015					
SIM	850	Sm	17	43	17.4	0.32		0.009		3.4		
SUDU	924	eP	17	41	52.9							
SUDU	924	Pm	17	42	02.7	0.19			0.003			
SUDU	924	eS	17	43	27.0							
SUDU	924	Sm	17	43	32.7	0.81	0.018					
SUDU	924	Sm	17	43	32.7	0.59		0.012		3.2	109	3.2

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
109	Bulgaria	2018	5	11	07	26	55.0				2.6	2	3.3	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	481	eS	07	28	49.8							
TARU	481	Sm	07	28	51.6	0.44	0.01			2.5		
TARU	481	Sm	07	28	51.6	0.40		0.004				
SEV	504	eP	07	28	06.9							
SEV	504	Pm	07	28	09.1	0.29			0.003			
SEV	504	eS	07	29	00.5							
SEV	504	Sm	07	29	02.0	0.26		0.002				
SEV	504	Sm	07	29	02.1	0.4	0.007			2.5	130	3.3
SUDU	612	eP	07	28	20.1							
SUDU	612	Pm	07	28	20.9	0.34			0.005			
SUDU	612	eS	07	29	23.6							
SUDU	612	Sm	07	29	30.6	0.56	0.002					
SUDU	612	Sm	07	29	30.6	0.33		0.002		2.8	115	3.2

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
110	Northern Turkey	2018	5	11	09	15	08.5				2.5	2	3.2	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	425	eS	09	16	50.8							
YAL	425	Sm	09	16	52.7	0.36	0.004					
YAL	425	Sm	09	16	52.7	0.31		0.018		2.7		
SEV	444	eP	09	16	10.5							
SEV	444	Pm	09	16	13.5	0.28			0.002			
SEV	444	eS	09	16	56.9							
SEV	444	Sm	09	16	59.8	0.49	0.005			2.3		
SEV	444	Sm	09	16	59.8	0.57		0.004			100	3.1
SUDU	450	eP	09	16	10.5							
SUDU	450	Pm	09	16	16.8	0.41			0.011			
SUDU	450	eS	09	16	57.6							
SUDU	450	Sm	09	17	04.0	0.52	0.019					
SUDU	450	Sm	09	17	04.0	0.44		0.02		3.0	110	3.2

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
111	Northern Turkey	2018	5	11	11	23	17.0				2.7	1	2.7	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	445	eS	11	25	04.9							
YAL	445	Sm	11	25	05.4	0.17	0.002					
YAL	445	Sm	11	25	05.4	0.28		0.016		2.7		
SEV	460	eS	11	25	08.6							
SEV	460	Sm	11	25	15.3	0.36	0.004					
SEV	460	Sm	11	25	15.4	0.64		0.004		2.2		
SUDU	464	eP	11	24	23.8							
SUDU	464	Pm	11	24	25.1	0.45			0.007			
SUDU	464	eS	11	25	13.4							
SUDU	464	Sm	11	25	16.8	0.53	0.012					
SUDU	464	Sm	11	25	16.8	0.42		0.012		2.8	60	2.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
112	Northern Turkey	2018	5	12	02	44	57.3	41.61	33.63	33	1.7	1	2.7	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	320	eS	02	46	16.9							
YAL	320	Sm	02	46	19.7	0.48	0.012			2.8		
YAL	320	Sm	02	46	19.7	0.42		0.003				
SEV	321	eP	02	45	43.1							
SEV	321	Pm	02	45	43.3	0.33			0.002			
SEV	321	eS	02	46	17.0							
SEV	321	Sm	02	46	19.0	0.43	0.006			2.1		
SEV	321	Sm	02	46	19.0	0.57		0.004			60	2.7
SUDU	370	eS	02	46	29.8							
SUDU	370	Sm	02	46	34.3	0.30	0.009			2.4		
SUDU	370	Sm	02	46	34.3	0.36		0.002				
TARU	425	eS	02	46	40.2							
TARU	425	Sm	02	46	47.2	0.39	0.004			2.0		
TARU	425	Sm	02	46	47.2	0.15		0.001				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
113	Northern Turkey	2018	5	13	05	52	45.7	41.53	33.71	33	3.0	7	3.2	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	329	+iP	05	53	31.9							
SEV	329	Pm	05	53	36.8	0.38			0.025			
SEV	329	eS	05	54	06.9							
SEV	329	Sm	05	54	12.1	0.40	0.102			3.1		
SEV	329	Sm	05	54	12.1	0.17		0.006			120	3.3
YAL	331	eP	05	53	32.2							
YAL	331	Pm	05	53	33.5	0.37			0.031			
YAL	331	eS	05	54	07.3							
YAL	331	Sm	05	54	11.5	0.32	0.043					
YAL	331	Sm	05	54	11.5	0.41		0.243		3.5	100	3.1
ALU	350	eP	05	53	33.9							
ALU	350	Pm	05	53	40.3	0.25			0.015			
ALU	350	eS	05	54	10.9							
ALU	350	Sm	05	54	14.9	0.31	0.062			3.2		
ALU	350	Sm	05	54	14.9	0.38		0.029			110	3.2
SIM	382	eP	05	53	38.5							
SIM	382	Pm	05	53	43.3	0.39			0.084			
SIM	382	eS	05	54	18.7							
SIM	382	Sm	05	54	21.9	0.52	0.249			3.6		
SIM	382	Sm	05	54	21.9	0.34		0.046			90	3.0
SUDU	390	eP	05	53	38.9							
SUDU	390	Pm	05	53	45.7	0.52			0.077			
SUDU	390	eS	05	54	19.8							
SUDU	390	Sm	05	54	23.8	0.55	0.23			3.6		
SUDU	390	Sm	05	54	23.8	0.36		0.05			120	3.3
FEO	412	eP	05	53	43.1							
FEO	412	Pm	05	53	44.9	0.28			0.056			
FEO	412	eS	05	54	26.3							
FEO	412	Sm	05	54	32.6	0.31	0.081			3.5		
FEO	412	Sm	05	54	32.6	0.27		0.044			80	2.9
TARU	437	eP	05	53	46.1							
TARU	437	Pm	05	53	54.1	0.22			0.009			
TARU	437	eS	05	54	31.7							
TARU	437	Sm	05	54	36.3	0.45	0.119			3.4		
TARU	437	Sm	05	54	36.4	0.29		0.022			120	3.3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
114	Romania	2018	5	14	08	17	36.0	45.47	27.11	28	2.9	3	2.9	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	405	eP	08	18	34.1							
TARU	405	Pm	08	18	35.3	0.43			0.012			
TARU	405	eS	08	19	16.8							
TARU	405	Sm	08	19	23.5	0.39	0.022			2.9		
TARU	405	Sm	08	19	23.5	0.36		0.008			170	3.6
SEV	516	eP	08	18	47.6							
SEV	516	Pm	08	18	56.2	0.37			0.005			
SEV	516	eS	08	19	41.5							
SEV	516	Sm	08	19	46.4	0.39	0.008			2.5		
SEV	516	Sm	08	19	46.4	0.24		0.001			130	3.3
SUDU	609	eP	08	18	57.7							
SUDU	609	Pm	08	18	58.1	0.42			0.009			
SUDU	609	eS	08	20	00.8							
SUDU	609	Sm	08	20	06.7	0.41	0.026			3.2		
SUDU	609	Sm	08	20	06.7	0.55		0.011			150	3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
115	Black Sea	2018	5	17	20	13	59.2	44.23	38.41	24	1.5	1	2.7	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	280	eSn	20	15	08.7							
SUDU	280	Snm	20	15	10.0	0.28		0.008				
SUDU	280	Snm	20	15	12.8	0.3	0.019			2.6		
ALU	320	eSn	20	15	18.3							
ALU	320	Snm	20	15	19.8	0.27	0.009			2.5		
ALU	320	Snm	20	15	20.1	0.23		0.005				
YAL	340	eSn	20	15	21.8							
YAL	340	Snm	20	15	23.2	0.19	0.004					
YAL	340	Snm	20	15	23.2	0.23		0.007		2.5		
YAL	340	eSn	20	15	21.8							
YAL	340	Snm	20	15	23.2	0.19	0.004					
YAL	340	Snm	20	15	23.2	0.23		0.007		2.5		
SEV	371	ePn	20	14	51.5							
SEV	371	Pmn	20	14	55.2	0.27			0.001			
SEV	371	eSn	20	15	29.5							
SEV	371	Snm	20	15	33.0	0.28	0.005			2.4		
SEV	371	Snm	20	15	36.7	0.23		0.004			60	2.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
116	Northern Turkey	2018	5	18	04	35	09.8	40.91	35.61	21	3.4	7	3.5	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	413	eP	04	36	08.0							
YAL	413	Pm	04	36	12.2	0.31			0.032			
YAL	413	eS	04	36	52.0							
YAL	413	Sm	04	36	54.0	0.36	0.038					
YAL	413	Sm	04	36	54.0	0.33		0.181		3.7	140	3.4
ALU	428	eP	04	36	09.7							
ALU	428	Pm	04	36	16.5	0.52			0.078			
ALU	428	eS	04	36	55.2							
ALU	428	Sm	04	37	00.0	0.36	0.087			3.6		
ALU	428	Sm	04	37	00.0	0.31		0.043			140	3.4
SEV	440	eP	04	36	10.5							
SEV	440	Pm	04	36	16.2	0.31			0.01			
SEV	440	eS	4	36	57.2							
SEV	440	Sm	4	37	1	0.31	0.039			3.3		
SEV	440	Sm	4	37	1	0.41		0.025			220	3.8
SUDU	445	eP	4	36	11							
SUDU	445	Pm	4	36	13.2	0.55			0.095			
SUDU	445	eS	4	36	58.2							
SUDU	445	Sm	4	37	5.9	0.45	0.216			3.7		
SUDU	445	Sm	4	37	6	0.52		0.083			240	3.9
FEO	450	eP	4	36	12.6							
FEO	450	Pm	4	36	15.9	0.22			0.052			
FEO	450	eS	4	37	2.6							
FEO	450	Sm	4	37	6.9	0.33	0.061					
FEO	450	Sm	4	37	6.9	0.44		0.191		3.8	100	3.1
SIM	455	eP	4	36	15.5							
SIM	455	Pm	4	36	20.9	0.44			0.069			
SIM	455	eS	4	37	3.8							
SIM	455	Sm	4	37	7.5	0.26	0.041					
SIM	455	Sm	4	37	7.5	0.54		0.120		3.7	135	3.4
TARU	564	eP	4	36	25.2							
TARU	564	Pm	4	36	35.3	0.28			0.019			
TARU	564	eS	4	37	24.3							
TARU	564	Sm	4	37	29	0.44	0.163			3.7		
TARU	564	Sm	4	37	29	0.26		0.024			150	3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
117	Northern Turkey	2018	5	18	8	41	41.5	40.64	35.28	33	2.7	4	3.0	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	418	eP	8	42	42.9							
YAL	418	Pm	8	42	46.2	0.28			0.01			
YAL	418	eS	8	43	27.6							
YAL	418	Sm	8	43	28.9	0.3	0.008					
YAL	418	Sm	8	42	28.9	0.34		0.035		3	65	2.7
ALU	445	eP	8	42	43.9							
ALU	445	Pm	8	42	45.6	0.3			0.008			
ALU	445	eS	8	43	31.3							
ALU	445	Sm	8	43	32.9	0.31	0.021			2.9		
ALU	445	Sm	8	42	32.9	0.34		0.007			76	2.9
SEV	446	eP	8	42	44.4							
SEV	446	Pm	8	42	48.8	0.26			0.003			
SEV	446	eS	8	43	31.9							
SEV	446	Sm	8	43	34.9	0.28	0.007			2.5		
SEV	446	Sm	8	42	34.9	0.27		0.002			100	3.1
SUDU	469	eP	8	42	46.2							
SUDU	469	Pm	8	42	51.8	0.36			0.014			
SUDU	469	eS	8	43	36							
SUDU	469	Sm	8	43	39.6	0.47	0.036			3		
SUDU	469	Sm	8	42	39.7	0.36		0.012			111	3.2
TARU	575	eS	8	43	57.9							
TARU	575	Sm	8	44	0.8	0.39	0.018			2.9		
TARU	575	Sm	8	44	0.8	0.34		0.004				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
118	Northern Turkey	2018	5	19	0	23	5.5				2.2	2	2.7	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	439	eP	0	24	7.1							
YAL	439	Pm	0	24	11.5	0.33			0.002			
ALU	440	eP	0	24	7.8							
ALU	440	Pm	0	24	9	0.41			0.003			
ALU	440	eS	0	24	54.5							
ALU	440	Sm	0	24	57	0.3	0.004			2.4		
ALU	440	Sm	0	24	57	0.3		0.002			60	2.7
SEV	470	eS	0	24	57.8							
SEV	470	Sm	0	25	1.4	0.36	0.003					
SEV	470	Sm	0	25	1.4	0.19		0.004		2		
SUDU	485	eS	0	25	1							
SUDU	485	Sm	0	25	3.6	0.41	0.008			2.5		
SUDU	485	Sm	0	25	3.6	0.44		0.004				
FEO	490	eS	0	25	1.2							
FEO	490	Sm	0	25	2.1	0.28	0.003					
FEO	490	Sm	0	25	2.1	0.36		0.005		2.4		


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
119	Romania	2018	5	21	22	09	58.9				2.0	1	3.1	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	537	e(P)	22	11	12.0							
SEV	537	Pm	22	11	17.3	0.45			0.001			
SEV	537	eS	22	12	09.4							
SEV	537	Sm	22	12	17.6	0.43	0.002					
SEV	537	Sm	22	12	17.6	0.59		0.003		2.1	100	3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
120	Romania	2018	5	25	02	32	50.4				2.6	2	3.0	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	410	eP	02	33	48.2							
TARU	410	eS	02	34	32.7							
TARU	410	Sm	02	34	35.0	0.21	0.002					
TARU	410	Sm	02	34	35.0	0.39		0.007		2.5	105	3.1
SEV	501	eP	02	33	59.7							
SEV	501	Pm	02	34	02.7	0.48			0.003			
SEV	501	eS	02	34	53.2							
SEV	501	Sm	02	35	00.7	0.30	0.001					
SEV	501	Sm	02	35	00.7	0.36		0.003		2.3	90	3.0
SUDU	605	eP	02	34	11.6							
SUDU	605	Pm	02	34	12.6	0.48			0.005			
SUDU	605	e(S)	02	35	15.4							
SUDU	605	Sm	02	35	18.8	0.25	0.005			3.0		
SUDU	605	Sm	02	35	18.8	0.45		0.006			87	3.0

121	Aegean Sea	2018	5	29	10	25	01.0						3.6	2	
TARU	839	e	10	28	10.9							
TARU	839	e	10	28	12.1							
TARU	839	Sm	10	28	16.6	0.43	0.026			3.7		
