国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2018-04
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
69	Northwestern Turkey	2018	4	7	21	16	34.9	41.10	31.50	10	4.3	6	4.2	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	420	Pm	21	17	41.7	0.44			0.084			
SEV	420	eS	21	18	19.9							
SEV	420	Sm	21	18	23.8	0.5	0.163			3.9		
SEV	420	Sm	21	18	23.8	0.72		0.424			435	4.4
YAL	429	-eP	21	17	36.4							
YAL	429	Pm	21	17	38.8	0.76			0.376			
YAL	429	eS	21	18	22.6							
YAL	429	Sm	21	18	26.0	0.58	0.517			4.3		
YAL	429	Sm	21	18	26.0	0.57		0.641			313	4.1
SIM	472	-eP	21	17	42.4							
SIM	472	Pm	21	17	43.5	0.8			1.1			
SIM	472	eS	21	18	32.9							
SIM	472	Sm	21	18	36.1	0.46	0.521			4.8		
SIM	472	Sm	21	18	36.1	1.0		3.3			430	4.4
TARU	475	eP	21	17	42.7							
TARU	475	Pm	21	17	48.6	1.5			0.369			
TARU	475	eS	21	18	33.6							
TARU	475	Sm	21	18	37.1	0.55	0.496			4.3		
TARU	475	Sm	21	18	37.1	0.54		0.353			330	4.1
SUDU	499	eP	21	17	43.7							
SUDU	499	Pm	21	17	50.9	0.53			0.275			
SUDU	499	eS	21	18	37.1							
SUDU	499	Sm	21	18	44.8	1.1	1.9			4.6		
SUDU	499	Sm	21	18	44.8	1.1		1.5			325	4.1
FEO	536	eP	21	17	48.0							
FEO	536	Pm	21	17	54.9	0.72			0.196			
FEO	536	eS	21	18	44.9							
FEO	536	Sm	21	18	50.9	0.86	0.521			4.2		
FEO	536	Sm	21	18	50.9	0.37		0.101				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
70	Northwestern Turkey	2018	4	7	21	59	04.2								
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	416	eP	22	00	06.2							
SEV	416	Pm	22	00	06.4	0.31			0.001			
SEV	416	eS	22	00	51.5							
SEV	416	Sm	22	00	52.3	0.55	0.001					
SEV	416	Sm	22	00	52.3	0.44		0.002		2.0		
YAL	451	eS	22	00	54.7							
YAL	451	Sm	22	00	55.0	0.25	0.002					
YAL	451	Sm	22	00	55.0	0.51		0.007		2.5		
SUDU	536	e(P)	22	00	17.3							
SUDU	536	eS	22	01	14.4							
SUDU	536	Sm	22	01	14.8	0.77		0.009		2.5		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
71	Black Sea	2018	4	10	09	49	22.4	42.20	29.60	33	3.1	6	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	406	-eP	09	50	19.4							
SEV	406	Pm	09	50	20.8	0.11			0.006			
SEV	406	eS	09	51	02.0							
SEV	406	Sm	09	51	03.5	0.27	0.015			3.2		
SEV	406	Sm	09	51	03.5	0.19		0.014			120	3.3
TARU	409	eP	09	50	19.6							
TARU	409	Pm	09	50	20.6	0.14			0.022			
TARU	409	eS	09	51	02.4							
TARU	409	Sm	09	51	06.1	0.23	0.095					
TARU	409	Sm	09	51	06.1	0.39		0.134		3.9	132	3.3
YAL	460	eP	09	50	22.9							
YAL	460	Pm	09	50	23.6	0.10			0.013			
YAL	460	eS	09	51	10.9							
YAL	460	Sm	09	51	12.3	0.21	0.02					
YAL	460	Sm	09	51	12.3	0.46		0.078		3.6		
SIM	471	eP	09	50	26.7							
SIM	471	Pm	09	50	27.0	0.29			0.066			
SIM	471	eS	09	51	15.8							
SIM	471	Sm	09	51	16.9	0.39	0.061			3.6		
SIM	471	Sm	09	51	16.9	0.37		0.033				
ALU	476	e(P)	09	50	27.0							
ALU	476	eS	09	51	16.4							
ALU	476	Sm	09	51	17.9	0.24	0.017			3.2		
ALU	476	Sm	09	51	17.9	0.50		0.025				
SUDU	524	eP	09	50	32.8							
SUDU	524	Pm	09	50	33.7	0.17			0.021			
SUDU	524	eS	09	51	27.2							
SUDU	524	Sm	09	51	29.1	0.69	0.136					
SUDU	524	Sm	09	51	16.9	0.23		0.028		3.8	120	3.3
FEO	569	e(P)	09	50	38.9							
FEO	569	Pm	09	50	39.0	0.20			0.017			
FEO	569	e(S)	09	51	37.8							
FEO	569	Sm	09	51	37.9	0.28		0.039		3.5		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
73	Black Sea	2018	4	11	05	09	35.0				2.7	2	2.9	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	464	eP	05	10	43.2							
SEV	464	Pm	05	10	48.2	0.27			0.003			
SEV	464	eS	05	11	33.1							
SEV	464	Sm	05	11	37.9	0.23	0.003			2.4		
SEV	464	Sm	05	11	37.9	0.25		0.002			78	2.9
TARU	490	eP	05	10	44.4							
TARU	490	Pm	05	10	48.8	0.33			0.011			
TARU	490	eS	05	11	36.8							
TARU	490	Sm	05	11	40.9	0.22	0.017			3.1		
TARU	490	Sm	05	11	40.9	0.32		0.005			80	2.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
74	Northern Turkey	2018	4	13	13	38	36.2	40.87	30.91	36	3.4	7	3.0	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	457	eP	13	39	38.0							
SEV	457	Pm	13	39	41.4	0.3			0.01			
SEV	457	eS	13	40	25.6							
SEV	457	Sm	13	40	28.0	0.41	0.007					
SEV	457	Sm	13	40	28.0	0.39		0.023		2.9	100	3.1
YAL	489	eP	13	39	41.7							
YAL	489	Pm	13	39	42.3	0.31			0.04			
YAL	489	eS	13	40	32.7							
YAL	489	Sm	13	40	35.5	0.24	0.016					
YAL	489	Sm	13	40	35.5	0.39		0.063		3.4	75	2.9
ALU	508	eP	13	39	44.3							
ALU	508	Pm	13	39	49.6	0.27			0.011			
ALU	508	eS	13	40	37.1							
ALU	508	Sm	13	40	40.8	0.27	0.021			2.9		
ALU	508	Sm	13	40	40.8	0.39		0.005			72	2.8
TARU	510	eP	13	39	45.6							
TARU	510	Pm	13	39	47.2	0.23			0.015			
TARU	510	eS	13	40	38.6							
TARU	510	Sm	13	40	41.8	0.25	0.018			3.0		
TARU	510	Sm	13	40	41.8	0.19		0.004			120	3.3
SIM	523	eP	13	39	46.9							
SIM	523	Pm	13	39	47.9	0.27			0.117			
SIM	523	eS	13	40	41.2							
SIM	523	Sm	13	40	41.9	0.39	0.024					
SIM	523	Sm	13	40	41.9	0.44		0.044		3.3	70	2.8
SUDU	543	+iP	13	39	49.5							
SUDU	543	Pm	13	39	50.8	0.36			0.088			
SUDU	543	eS	13	40	45.8							
SUDU	543	Sm	13	40	53.6	0.47	0.076			3.5		
SUDU	543	Sm	13	40	53.6	0.58		0.028			120	3.3
FEO	573	eP	13	39	53.4							
FEO	573	Pm	13	39	54.7	0.25			0.022			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
75	Southern Turkey	2018	4	13	17	14	03.1	37.10	31.97	33			3.6	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	827	eP	17	15	51.7							
SEV	827	Pm	17	15	53.9	0.37			0.07			
SEV	827	eS	17	17	15.9							
SEV	827	Sm	17	17	16.6	0.41	0.005			2.6		
SEV	827	Sm	17	17	16.6	0.38		0.001			170	3.6
YAL	832	eP	17	15	52.5							
YAL	832	Pm	17	16	00.1	0.52			0.014			
YAL	832	eS	17	17	17.2							
YAL	832	Sm	17	17	18.1	0.41	0.012			3.1		
YAL	832	Sm	17	17	18.1	0.45		0.008			120	3.3
ALU	860	eP	17	15	55.4							
ALU	860	Pm	17	16	04.5	0.36			0.01			
SUDU	889	eP	17	15	59.8							
SUDU	889	Pm	17	16	06.8	0.63			0.022			
SUDU	889	eS	17	17	30.3							
SUDU	889	Sm	17	17	39.9	0.75	0.053			3.3		
SUDU	889	Sm	17	17	39.9	0.48		0.007			194	3.7
TARU	898	eP	17	16	01.5							
TARU	898	Pm	17	16	11.0	0.58			0.039			
TARU	898	eS	17	17	32.9							
TARU	898	Sm	17	17	35.4	0.55	0.021			2.9		
TARU	898	Sm	17	17	35.4	0.27		0.001			220	3.8
SIM	925	(eP)	17	16	04.4							
SIM	925	Pm	17	16	13.7	0.52			0.067			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
76	Southern Turkey	2018	4	13	17	55	49.7						3.4	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	811	eP	17	57	39.4							
SEV	811	Pm	17	57	41.0	0.37			0.004			
SEV	811	eS	17	59	03.2							
SEV	811	Sm	17	59	03.4	0.26		0.001				
SEV	811	Sm	17	59	03.5	0.51	0.003			2.3	130	3.3
TARU	881	eP	17	57	48.7							
TARU	881	Pm	17	57	55.9	0.5			0.009			
TARU	881	eS	17	59	19.5							
TARU	881	Sm	17	59	26.2	0.49	0.006			2.9		
TARU	881	Sm	17	59	26.2	0.53		0.006			140	3.4
SUDU	908	eP	17	57	47.5							
SUDU	908	Pm	17	57	55.9	0.44			0.008			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
77	Southwestern Turkey	2018	4	14	12	04	25.8						3.1	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	765	eP	12	06	16.4							
SEV	765	Pm	12	06	17.0	0.33			0.005			
SEV	765	eS	12	07	36.0							
SEV	765	Sm	12	07	38.6	0.42	0.006					
SEV	765	Sm	12	07	38.6	0.47		0.007		2.9	100	3.1
TARU	900	eP	12	06	23.3							
TARU	900	Pm	12	06	23.6	0.6			0.01			
SUDU	935	eP	12	06	28.5							
SUDU	935	Pm	12	06	29.9	0.27			0.004			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
79	South West Russia	2018	4	15	14	41	28.7				2.6	2	3.6	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	488	(eS)	14	43	25.0							
SUDU	488	Sm	14	43	25.1	0.31	0.011					
SUDU	488	Sm	14	43	25.1	0.34		0.002				
YAL	560	eS	14	43	39.9							
YAL	560	Sm	14	43	40.8	0.26	0.007					
YAL	560	Sm	14	43	40.8	0.34		0.005				
SEV	574	eP	14	42	46.4							
SEV	574	Pm	14	42	49.9	0.19			0.002			
SEV	574	eS	14	43	46.6							
SEV	574	Sm	14	42	52.1	0.32	0.006			2.7		
SEV	574	Sm	14	42	52.1	0.14		0.002			150	3.5
TARU	632	eP	14	42	53.4							
TARU	632	Pm	14	42	57.3	0.25			0.004			
TARU	632	eS	14	42	59.3							
TARU	632	Sm	14	43	02.2	0.33	0.006			2.8		
TARU	632	Sm	14	43	02.2	0.25		0.004			170	3.6

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
80	Northern Turkey	2018	4	16	16	37	00.7								
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	430	eS	16	38	45.4							
SEV	430	Sm	16	38	49.1	0.45		0.001				
SEV	430	Sm	16	38	49.2	0.46	0.003			2.0		
SUDU	445	eS	16	38	48.2							
SUDU	445	Sm	16	38	51.2	0.31	0.009			2.5		
SUDU	445	Sm	16	38	51.3	0.61		0.006				
TARU	565	eS	16	39	13.9							
TARU	565	Sm	16	39	16.9	0.36	0.005			2.4		
TARU	565	Sm	16	39	17.0	0.46		0.002				


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
83	Aegean Sea	2018	04	21	00	20	08.0						4.1	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	914	eP	0	22	8.1							
TARU	914	Pm	0	22	12	0.36			0.026			
TARU	914	e	0	23	38.8							
TARU	914	LRm	0	26	13.5	13.5			0.602		770	4.2
SEV	941	eP	0	22	11.4							
SEV	941	Pm	0	22	16.5	0.26			0.005			
SEV	941	e	0	23	43.9						790	4.2
YAL	971	eP	0	22	14.4							
YAL	971	Pm	0	22	14.9	0.32			0.008			
YAL	971	e	0	23	48.5						280	4
ALU	998	e(P)	0	22	17.3							
ALU	998	Pm	0	22	17.8	0.28			0.009			
ALU	998	e	0	23	55.4							
ALU	998	LRm	0	26	59.1	14.7			0.761		300	4.1
SIM	993	eP	0	22	17.8							
SIM	993	Pm	0	22	18.6	0.36			0.023			
SIM	993	e	0	23	58.4							
SIM	993	LRm	0	26	55.6	13.9			0.387		720	4.2
SUDU	1051	iP	0	22	24.2							
SUDU	1051	Pm	0	22	24.6							
SUDU	1051	e	0	24	8.6						340	4.2
FEO	1085	eP	0	22	28.7							
FEO	1085	Pm	0	22	32.4							
FEO	1085	e	0	24	13.6						290	4.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
84	Aegean Sea	2018	4	21	1	34	42.8								
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	923	eP	1	36	43.3							
TARU	923	Pm	1	36	50.3	0.43			0.009			
SEV	947	eP	1	36	47.4							
SEV	947	Pm	1	36	51.4	0.38			0.002			
YAL	977	eP	1	36	49.9							
YAL	977	Pm	1	36	50.3	0.26			0.002			
ALU	1005	eP	1	36	52.6							
ALU	1005	Pm	1	36	52.9	0.31			0.003			
SUDU	1057	iP	1	36	59.6							
SUDU	1057	Pm	1	37	2.8	0.3			0.006			

86	Southeastern Turkey	2018	4	24	0	34	30.6						4.4	7	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	901	e(P)	0	36	22.2							
YAL	901	Pm	0	36	29.8	1			0.018		440	4.3
ALU	913	eP	0	36	25.3							
ALU	913	Pm	0	36	37	0.65			0.038		477	4.3
SUDU	917	eP	0	36	25.5							
SUDU	917	Pm	0	36	29	0.67			0.029		490	4.5
FEO	922	e(P)	0	36	25.9							
FEO	922	Pm	0	36	32.4	1.1			0.065		435	4.3
SEV	923	eP	0	36	25.3							
SEV	923	Pm	0	36	27.1	0.86			0.017		470	4.5
SIM	949	eP	0	36	30.5							
SIM	949	Pm	0	36	41.1	0.95			0.092		496	4.5
TARU	1047	eP	0	36	40.9							
TARU	1047	Pm	0	36	46.5	0.81			0.078		482	4.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
87	Krasnodar region	2018	4	24	20	47	42.0	44.86	37.56	33			3.6	7			Felt Natukhalskaya. Su-Psekh. Alekseevka. Gostagaevskaya. Anapa. Novorossiysk. Krymsk 4-4.5 points
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	163	ePn	20	48	6.3							
FEO	163	Pnm	20	48	6.7	0.2			0.299			
FEO	163	e(Sn)	20	48	24.8							
FEO	163	Snm	20	48	31.2	0.28		0.423		3.4		
FEO	163	Snm	20	48	33.2	0.33	0.87				125	3.3
SUDU	201	iPn	20	48	10.8							
SUDU	201	Pnm	20	48	11.8	0.3			0.192			
SUDU	201	eSn	20	48	32.8							
SUDU	201	Snm	20	48	35.7	0.48		0.752				
SUDU	201	Snm	20	48	35.8	0.52	1.4			4	187	3.6
ALU	246	ePn	20	48	16.7							
ALU	246	Pnm	20	48	19	0.2			0.04			
ALU	246	eSn	20	48	42.9							
ALU	246	Snm	20	48	45.4	0.39		0.944				
ALU	246	Snm	20	48	46.6	0.31	1.3			4.1	234	3.9
YAL	270	ePn	20	48	20							
YAL	270	Pnm	20	48	21.1	0.23			0.066			
YAL	270	eSn	20	48	48.5							
YAL	270	Snm	20	48	50.3	0.31	0.404					
YAL	270	Snm	20	48	50.3	0.4		0.608		4	210	3.5
SIM	273	ePn	20	48	20.4							
SIM	273	iPn	20	48	20.7							
SIM	273	Pnm	20	48	20.9	0.37			0.316			
SIM	273	eSn	20	48	49.2							
SIM	273	Snm	20	48	50.4	0.21		0.201				
SIM	273	Snm	20	48	50.7	0.25	0.28			3.7	192	3.7
SEV	309	iPn	20	48	24.5							
SEV	309	Pnm	20	48	27.5	0.22			0.042			
SEV	309	eSn	20	48	56.6							
SEV	309	Snm	20	48	59.4	0.32	0.247			3.7		
SEV	309	Snm	20	48	59.9	0.29		0.197			194	3.7
TARU	399	ePn	20	48	36.2							
TARU	399	Pnm	20	48	37.4	0.14			0.072			
TARU	399	e(Sn)	20	49	17.1							
TARU	399	Snm	20	48	17.9	0.23		0.110				
TARU	399	Snm	20	48	18.4	0.26	0.145			3.8	195	3.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
88	Romania	2018	4	25	17	15	50.7	45.44	26.66	132	3.9	6	4.1	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	461	eP	17	16	53.3							
TARU	461	Pm	17	16	53.6	0.27			0.108			
TARU	461	eS	17	17	41.9							
TARU	461	Sm	17	17	42.6	1.2	1.6			4.5		
TARU	461	Sm	17	17	42.6	0.81		0.549			270	4
SEV	556	iP	17	17	5.3							
SEV	556	Pm	17	17	6.1	0.38			0.069			
SEV	556	iS	17	18	3.2							
SEV	556	Sm	17	18	6	0.5	0.119					
SEV	556	Sm	17	18	6	0.53		0.182		4	375	4.2
SIM	581	eP	17	17	9							
SIM	581	Pm	17	17	17.5	0.45			0.11			
SIM	581	eS	17	18	9.1							
SIM	581	Sm	17	18	10.5	1	0.766					
SIM	581	Sm	17	18	10.5	1.1		1.600		4.7	320	4.1
YAL	589	e(P)	17	17	10							
YAL	589	Pm	17	17	12.3	0.51			0.033			
YAL	589	e(S)	17	18	10.8							
YAL	589	Sm	17	18	19.7	0.67	0.12			3.8	265	4
ALU	635	iP	17	17	11.1							
ALU	635	Pm	17	17	11.6	0.36			0.032			
ALU	635	iS	17	18	16.3							
ALU	635	Sm	17	18	21	0.77	0.927			4.6		
ALU	635	Sm	17	18	21	0.61		0.247			286	4
SUDU	662	eP	17	17	14.9							
SUDU	662	Pm	17	17	17.3	0.38			0.058			
SUDU	662	iS	17	18	22.3							
SUDU	662	Sm	17	18	27.4	0.77	1.3			4.8		
SUDU	662	Sm	17	18	27.4	0.59		0.156			330	4.1
FEO	685	e(S)	17	18	31.1							
FEO	685	Sm	17	18	36	0.81	0.462			4.4		
FEO	685	Sm	17	18	36	0.53		0.076				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
90	Black Sea district 9	2018	4	26	0	45	6.0	43.00	30.23	14			3.4	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	329	iPn	0	45	51.7							
TARU	329	Pnm	0	45	52	0.2			0.01			
TARU	329	iSn	0	46	26.5							
TARU	329	Snm	0	46	29.5	0.24		0.026				
TARU	329	Snm	0	46	30.5	0.22	0.037			2.9	170	3.6
SEV	340	ePn	0	45	52.7							
SEV	340	Pnm	0	45	53.5	0.21			0.002			
SEV	340	eSn	0	46	28.4							
SEV	340	Snm	0	46	32.3	0.19	0.005					
SEV	340	Snm	0	46	32.4	0.26		0.008		2.6	143	3.1
YAL	367	ePn	0	45	56.1							
YAL	367	Pnm	0	45	57.1	0.23			0.007			
YAL	367	eSn	0	46	34.5							
YAL	367	Snm	0	46	36.7	0.22		0.013		2.6		
YAL	367	Snm	0	46	36.8	0.25	0.006				110	3.2
ALU	390	iPn	0	45	59.1							
ALU	390	Pnm	0	45	59.5	0.3			0.007			
ALU	390	eSn	0	46	39.9							
ALU	390	Snm	0	46	43.5	0.42	0.062			3.4		
ALU	390	Snm	0	46	44.7	0.44		0.048			130	3.3
SIM	391	eSn	0	46	40.2							
SIM	391	Snm	0	46	41.1	0.56		0.027				
SIM	391	Snm	0	46	42.4	0.46	0.04			3.2		
NE56	417	ePn	0	46	2.1							
NE56	417	eSn	0	46	45.7						200	3.7
NE56	452	ePn	0	46	5.2							
SUDU	452	iPn	0	46	5.4							
SUDU	452	Pnm	0	46	5.7	0.22			0.024			
SUDU	452	e(Sn)	0	46	50.7							
SUDU	452	iSn	0	46	52.3							
SUDU	452	Snm	0	46	55.6	0.42		0.023				
SUDU	452	Snm	0	46	58.3	0.58	0.06			3.5	150	3.5
SUDU	475	e(Sn)	0	47	1							
FEO	475	Snm	0	47	1.4	0.31		0.029		3.3		
FEO	475	Snm	0	46	2.2	0.25	0.022					

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
91	Northeastern Turkey	2018	4	26	1	41	29.2	40.42	39.63	5	2.9	4	3.2	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	619	Pm	1	42	56.3	0.39			0.01			
SUDU	619	eS	1	43	59.4							
SUDU	619	Sm	1	44	6.1	0.37	0.031			3.5		
SUDU	619	Sm	1	44	6.1	0.36		0.018			132	3.3
SUDU	638	eP	1	42	56.2							
ALU	638	Pm	1	43	0.7	0.3			0.006			
ALU	638	eS	1	44	3.7							
ALU	638	Sm	1	44	6.6	0.27	0.033			3.7		
ALU	638	Sm	1	44	6.6	0.41		0.032			100	3.1
ALU	641	e(P)	1	42	56.3							
YAL	641	Pm	1	43	59	0.32			0.008			
YAL	641	eS	1	44	4.1							
YAL	641	Sm	1	44	6.5	0.39	0.005					
YAL	641	Sm	1	44	6.5	0.3		0.019		3.2	118	3.2
YAL	671	eP	1	42	59.3							
SEV	671	Pm	1	43	2.4	0.33			0.002			
SEV	671	eS	1	44	10							
SEV	671	Sm	1	44	14.5	0.46	0.006			2.5		
SEV	671	Sm	1	44	14.5	0.41		0.003			128	3.3
SEV	675	eS	1	44	11.9							
SIM	675	Sm	1	44	17.7	0.43	0.011					
SIM	675	Sm	1	44	17.7	0.45		0.013		3.1		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
92	Black Sea	2018	4	26	8	56	0.7				2.2	2	3.0	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	356	Pnm	8	56	55.3	0.28			0.004			
SUDU	356	eSn	8	57	30.9							
SUDU	356	Snm	8	57	32.3	0.48	0.011			2.5		
SUDU	356	Snm	8	57	32.3	0.39		0.003			80	2.9
SUDU	463	e(Pn)	8	57	3.9							
SEV	463	Pnm	8	57	8.6	0.42			0.003			
SEV	463	eSn	8	57	53.5							
SEV	463	Snm	8	57	58.9	0.56	0.004			2.2		
SEV	463	Snm	8	57	58.9	0.46		0.002			87	3

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
93	Western Turkey	2018	4	26	11	37	41.4	37.79	29.3	3	3.2	2	3.6	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	834	Pm	11	39	37.9	0.38			0.004			
SEV	834	e	11	40	52.9							
SEV	834	Sm	11	40	58.4	0.6	0.003					
SEV	834	Sm	17	17	58.4	0.5		0.010		3	184	3.6
SEV	846	eP	11	39	33.8							
YAL	846	Pm	11	39	36.9	0.46		0.011				
YAL	875	eP	11	39	36.8							
ALU	875	Pm	11	39	41.8	0.33		0.006				
ALU	883	eP	11	39	39.1							
TARU	883	Pm	11	39	46.7	0.48			0.014			
TARU	883	e	11	41	6.4							
TARU	883	Sm	11	41	9.4	0.58	0.013			3.1		
TARU	883	Sm	11	40	9.4	0.54		0.007			150	3.5
TARU	890	eP	11	39	38.7							
SIM	890	Pm	11	39	40.1	0.35			0.043			
SIM	890	e	11	41	6.6							
SIM	890	Sm	11	41	23.3	0.97	0.018					
SIM	890	Sm	11	40	23.3	1		0.082		3.7	186	3.6
SIM	920	eP	11	39	44							
SUDU	920	Pm	11	39	44.6	0.38			0.008			
SUDU	920	eS	11	41	13.9							
SUDU	920	Sm	11	41	18.3	0.94	0.036			3.4		
SUDU	920	Sm	11	40	18.3	0.66		0.009			205	3.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
94	Western Turkey	2018	4	28	21	20	27.7				2.4	1	3.3	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	794	Pm	21	22	17.9	0.41			0.001			
SEV	794	e	21	23	30							
SEV	794	Sm	21	23	34	0.5	0.004			2.7		
SEV	794	Sm	21	23	34	0.64		0.002			128	3.3
SEV	814	e	21	23	36.7							
YAL	814	Sm	21	23	37.3	0.27	0.003					
YAL	814	Sm	21	23	37.3	0.43		0.011		3.2		
YAL	892	e	21	23	55.4							
SUDU	892	Sm	21	23	57.8	0.59	0.028			3.5		
SUDU	892	Sm	21	23	57.8	0.59		0.010		3.2		
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

