国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2018-03
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
50	Romania	2018	3	2	23	22	53.0	46.00	26.80	100	3.0	2	3.4	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	554	eP	23	24	06.5							
SEV	554	Pm	23	24	07.4	0.28			0.006			
SEV	554	eS	23	25	03.5							
SEV	554	Sm	23	25	06.9	0.39	0.003			2.4		
SEV	554	Sm	23	25	06.9	0.31		0.002			139	3.4
YAL	590	eP	23	24	11.5							
YAL	590	Pm	23	24	11.6	0.43			0.011			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
51	Eastern Turkey	2018	3	3	09	05	48.8	40.00	40.00	5	3.5	4	3.5	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	666	eS	09	08	30.9							
FEO	666	Sm	09	08	31.8	0.30	0.027					
FEO	666	Sm	09	08	31.8	0.50		0.049		3.6		
ALU	681	eP	09	07	22.0							
ALU	681	Pm	09	07	33.0	0.31			0.019			
ALU	681	eS	09	08	33.6							
ALU	681	Sm	09	08	37.9	0.55	0.052					
ALU	681	Sm	09	08	37.9	0.47		0.038		3.6		
SUDU	682	-eP	09	07	21.5							
SUDU	682	Pm	09	07	24.2	0.56			0.063			
SUDU	682	eS	09	08	33.2							
SUDU	682	Sm	09	08	35.8	0.77	0.213					
SUDU	682	Sm	09	08	35.8	0.70		0.082		4.1	185	3.6
YAL	691	eP	09	07	24.1							
YAL	691	Pm	09	07	24.8	0.48			0.017			
YAL	691	eS	09	08	36.7							
YAL	691	Sm	09	08	40.4	0.59	0.057					
YAL	691	Sm	09	08	40.4	0.50		0.055		3.7	129	3.3
SEV	715	eP	09	07	27.4							
SEV	715	Pm	09	07	31.5	0.37			0.004			
SEV	715	eS	09	08	42.4							
SEV	715	Sm	09	08	47.7	0.38	0.011			3.1		
SEV	715	Sm	09	08	47.7	0.37		0.008			177	3.6
SIM	731	eS	09	08	45.7							
SIM	731	Sm	09	08	50.9	0.72	0.087			3.9		
SIM	731	Sm	09	08	50.9	0.41		0.069				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
52	Ukraine South	2018	3	6	10	04	54.4	48.20	34.00	0	2.5	2	2.9	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	372	e(P)	10	05	48.8							
SUDU	372	Pm	10	05	49.5	0.42			0.009			
SUDU	372	e(S)	10	06	29.6							
SUDU	372	Sm	10	06	33.0	0.59	0.039			3.0		
SUDU	372	Sm	09	08	33.0	0.39		0.008			73	2.8
SUDU	401	e(P)	10	05	51.8							
SEV	401	Pm	10	05	54.5	0.39			0.005			
SEV	401	e(S)	10	06	35.5							
SEV	401	Sm	10	06	37.4	0.23	0.002			2.5		
SEV	401	Sm	10	06	37.4	0.44		0.008			80	2.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
53	Western Turkey	2018	3	7	16	02	35.9	39.80	26.30	10	2.9	2	3.5	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	767	eP	16	04	22.8							
SEV	767	Pm	16	03	28.7	0.32			0.004			
SEV	767	eS	16	05	42.7							
SEV	767	Sm	16	05	43.6	0.44	0.007			2.9		
SEV	767	Sm	16	05	43.6	0.48		0.006			155	3.5
TARU	812	e(S)	16	05	44.3							
TARU	812	Sm	16	05	45.9	0.62	0.018					
TARU	812	Sm	16	05	45.9	0.35		0.008		3.2		
SUDU	909	eP	16	04	38.5							
SUDU	909	Pm	16	04	49.2	0.41			0.006			
SUDU	909	eS	16	06	12.4							
SUDU	909	Sm	16	06	12.9	0.59	0.014			3.2		
SUDU	909	Sm	16	06	12.9	0.46		0.007			138	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
54	Bulgaria	2018	3	7	22	13	39.1	43.20	27.50	5	3.0	2	3.4	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	466	eP	22	14	45.4							
TARU	466	e(S)	22	15	35.6							
TARU	466	Sm	22	15	38.8	0.62	0.025			3.0		
TARU	466	Sm	22	15	38.8	0.58		0.025			135	3.4
SEV	516	eP	22	14	51.7							
SEV	516	Pm	22	14	58.5	0.39			0.004			
SEV	516	eS	22	15	46.9							
SEV	516	Sm	22	15	47.1	0.43	0.009					
SEV	516	Sm	22	15	47.1	0.53		0.009		2.8	165	3.5
SUDU	634	e(P)	22	15	04.8							
SUDU	634	Pm	22	15	12.9	0.52			0.020			
SUDU	634	e(S)	22	16	11.7							
SUDU	634	Sm	22	16	15.3	0.51	0.028			3.3		
SUDU	634	Sm	22	16	15.3	0.77		0.021			140	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
55	Romania	2018	3	14	10	24	49.4	45.61	26.68	147	3.7	7	3.9	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	456	-iP	10	25	52.4							
TARU	456	Pm	10	25	52.6	0.17			0.08			
TARU	456	eS	10	26	40.5							
TARU	456	Sm	10	26	41.0	0.19	0.028					
TARU	456	Sm	02	26	41.0	0.49		0.281		3.8	260	3.9
SEV	562	+iP	10	26	04.5		0	+	+			
SEV	562	Pm	10	26	05.2	0.14			0.024			
SEV	562	eS	10	27	02.7							
SEV	562	Sm	10	27	03.9	0.66	0.08			3.6		
SEV	562	Sm	10	27	03.9	0.52		0.06			300	4.1
SIM	576	eP	10	26	07.2							
SIM	576	Pm	10	26	11.4	0.35			0.067			
SIM	576	eS	10	27	06.6							
SIM	576	Sm	10	27	07.6	0.85	0.276			3.9		
SIM	576	Sm	10	27	07.6	0.69		0.109			210	3.7
YAL	602	eP	10	26	09.4							
YAL	602	Pm	10	26	09.6	0.24			0.018			
YAL	602	eS	10	27	11.3							
YAL	602	Sm	10	27	12.6	0.41	0.009			3.2		
YAL	602	Sm	10	27	12.6	0.44		0.035			220	3.8
ALU	618	eP	10	26	09.8							
ALU	618	Pm	10	26	10.6	0.45			0.033			
ALU	618	(eS)	10	27	13.2							
ALU	618	Sm	10	27	14.4	0.45	0.044			3.5		
ALU	618	Sm	10	27	14.5	0.47		0.034			200	3.7
SUDU	649	eP	10	26	14.3							
SUDU	649	Pm	10	26	15.7	0.56			0.076			
SUDU	649	eS	10	27	20.8							
SUDU	649	Sm	10	27	24.6	0.48	0.337			4.1		
SUDU	649	Sm	10	27	24.7	0.67		0.094			240	3.9
FEO	691	eP	10	26	19.8							
FEO	691	Pm	10	26	22.1	0.22			0.021			

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
56	Romania	2018	3	17	00	22	00.8	45.11	26.62	99	2.5	1	3.5	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	475	eS	00	23	53.3							
TARU	475	Sm	00	23	54.4	0.2	0.004					
TARU	475	Sm	00	23	54.4	0.44		0.024		2.9		
SEV	563	eP	00	23	16.9							
SEV	563	Pm	00	23	18.2	0.28			0.003			
SEV	563	eS	00	24	14.8							
SEV	563	Sm	00	24	19.0	0.35	0.008			2.7		
SEV	563	Sm	00	24	19.0	0.49		0.004			150	3.5
SIM	592	eS	00	24	20.4							
SIM	592	Sm	00	24	22.9	0.35	0.008			2.6		
SIM	592	Sm	00	24	22.9	0.24		0.001				
YAL	600	eS	00	24	22.6							
YAL	600	Sm	00	24	29.0	0.3	0.001					
YAL	600	Sm	00	24	29.0	0.4		0.005		2.4		
ALU	618	eS	00	24	27.2							
ALU	618	Sm	00	24	29.0	0.25	0.004			2.6		
ALU	618	Sm	00	24	29.1	0.47		0.002				
SUDU	660	eS	00	24	36.1							
SUDU	660	Sm	00	24	37.8	0.36	0.005					
SUDU	660	Sm	00	24	37.8	0.38		0.009		2.9		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
57	Ukraine	2018	3	19	04	19	37.6	49.27	39.58	33	2.4	1			
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
NE58	370	eS	04	21	06.5							
SUDU	600	eS	04	21	58.8							
SUDU	600	Sm	04	22	04.7	0.44	0.021			2.5		
SUDU	600	Sm	04	22	04.7	0.27		0.001				
SEV	618	eP	04	21	09.4							
SEV	618	Pm	04	21	10.1	0.22			0.003			
TARU	680	eS	04	22	19.4							
TARU	680	Sm	04	22	22.3	0.36	0.013			2.5		
TARU	680	Sm	04	22	22.3	0.21		0.001				
ALU	720	eS	04	22	27.6							
ALU	720	Sm	04	22	29.7	0.27	0.04			3.3		
ALU	720	Sm	04	22	29.7	0.28		0.016				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
58	Central Turkey	2018	3	20	03	31	27.5	41.06	33.84	9	2.2	2	2.9	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	378	eP	03	32	23.7							
SEV	378	Pm	03	32	23.9	0.26			0.003			
SEV	378	eS	03	33	04.9							
SEV	378	Sm	03	33	12.8	0.29	0.002			2.0		
SEV	378	Sm	03	33	12.8	0.28		0.001			140	2.9
YAL	380	eS	03	33	05.9							
YAL	380	Sm	03	33	11.4	0.35	0.004			2.3		
YAL	380	Sm	03	33	11.4	0.26		0.003				
SUDU	436	eP	03	32	29.8							
SUDU	436	Pm	03	32	34.5	0.25			0.003			
SUDU	436	eS	03	33	16.8							
SUDU	436	Sm	03	33	25.3	0.50	0.01			2.5		
SUDU	436	Sm	03	33	25.3	0.56		0.007			74	2.8

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
59	Bulgaria	2018	3	25	15	015	59.9	41.54	27.06	5	2.8	2	3.4	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
TARU	612	e(P)	15	03	22.5							
TARU	612	e	15	04	24.9							
TARU	612	eS	15	04	27.3							
TARU	612	Sm	15	04	33.1	0.28	0.015			3.3		
TARU	612	Sm	15	04	33.1	0.30		0.004			159	3.5
SEV	613	e(P)	15	03	22.5							
SEV	613	Pm	15	03	29.5	0.39			0.003			
SEV	613	eS	15	04	27.4							
SEV	613	Sm	15	04	37.3	0.33	0.005					
SEV	613	Sm	15	04	37.3	0.39		0.013		3.1	140	3.4
SUDU	720	eP	15	03	38.6							
SUDU	720	Pm	15	03	40.0	0.25			0.005			
SUDU	720	eS	15	04	54.2							
SUDU	720	Sm	15	05	02.4	0.42	0.019			3.3		
SUDU	720	Sm	15	05	02.4	0.41		0.003			143	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
63	Northwest Turkey	2018	3	28	05	20	37.8	40.86	30.97	10	2.4	2	3.0	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	470	e(P)	05	21	41.6							
SEV	470	Pm	05	21	41.9	0.30			0.001			
SEV	470	eS	05	22	32.1							
SEV	470	Sm	05	22	34.7	0.28	0.002					
SEV	470	Sm	05	21	34.7	0.33		0.005		2.5	75	
TARU	518	eS	05	22	44.7							
TARU	518	Sm	05	22	47.8	0.30	0.003			2.4		
TARU	518	Sm	05	22	47.8	0.3		0.002				
SUDU	554	eP	05	21	54.3							
SUDU	554	Pm	05	21	56.8	0.41			0.008			
SUDU	554	eS	05	22	53.1							
SUDU	554	Sm	05	22	59.7	0.39	0.010			2.9		
SUDU	554	Sm	05	22	59.7	0.41		0.005			90	

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
64	Northwest Turkey	2018	3	28	05	55	51.0	40.89	30.89	10	2.7	2	3.2	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	470	e(P)	05	56	55.4							
SEV	470	Pm	05	56	59.3	0.40			0.003			
SEV	470	e	05	57	42.3							
SEV	470	eS	05	57	45.8							
SEV	470	Sm	05	57	46.4	0.35	0.005					
SEV	470	Sm	05	57	46.4	0.36		0.009		2.7	115	
YAL	479	e	05	56	57.9							
YAL	479	e(S)	05	57	47.6							
YAL	479	Sm	05	57	51.1	0.33	0.005					
YAL	479	Sm	05	57	51.1	0.30		0.022		3.2		
ALU	509	e(S)	05	57	54.5							
ALU	509	Sm	05	57	58.5	0.33	0.081			3.3		
ALU	509	Sm	05	57	58.5	0.38		0.028				
TARU	511	eP	05	57	02.0							
TARU	511	eS	05	57	56.5							
TARU	511	Sm	05	57	59.0	0.46	0.013			2.8		
TARU	511	Sm	05	57	59.0	0.28		0.002			105	3.1
SUDU	547	eP	05	57	05.8							
SUDU	547	Pm	05	57	08.4	0.31			0.012			
SUDU	547	eS	05	58	03.9							
SUDU	547	Sm	05	58	11.5	0.42	0.014					
SUDU	547	Sm	05	58	11.5	0.38		0.019		3.2	137	3.4

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
65	Northern Turkey	2018	3	29	03	17	03.8	40.81	35.59	10	2.8	5	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	424	e(P)	03	18	04.0							
YAL	424	Pm	03	18	05.9	0.23			0.007			
ALU	439	eP	03	18	05.0							
ALU	439	Pm	03	18	06.2	0.41			0.017			
ALU	439	eS	03	18	52.4							
ALU	439	Sm	03	18	56.2	0.36	0.044					
ALU	439	Sm	03	18	56.2	0.45		0.056		3.4		
SUDU	448	eP	03	18	07.4							
SUDU	448	Pm	03	18	13.4	0.42			0.014			
SUDU	448	eS	03	18	55.7							
SUDU	448	Sm	03	19	01.5	0.53	0.048			3.3		
SUDU	448	Sm	03	19	01.5	0.47		0.021			125	3.3
SEV	451	eP	03	18	06.6							
SEV	451	-iP	03	18	07.7							
SEV	451	Pm	03	18	08.6	0.25			0.003			
SEV	451	eS	03	18	55.2							
SEV	451	Sm	03	19	02.0	0.25	0.004			2.5		
SEV	451	Sm	03	19	02.0	0.27		0.003			136	3.4
SIM	470	e(S)	03	19	01.3							
SIM	470	Sm	03	19	06.0	0.43	0.017			3.0		
SIM	470	Sm	03	19	06.0	0.45		0.017				
FEO	473	e(P)	03	18	09.2							
FEO	473	Pm	03	18	12.4	0.28			0.025	2.7		
TARU	565	e(S)	03	19	20.7							
TARU	565	Sm	03	19	25.2	0.52	0.008			2.7		
TARU	565	Sm	03	19	25.2	0.50		0.006				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
66	Northern Turkey	2018	3	31	23	59	41.9	41.03	31.25	10	2.1	3	2.9	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	411	eP	00	00	43.3							
SEV	411	Pm	00	00	45.2	0.34			0.001			
SEV	411	e	00	01	27.9							
SEV	411	e(S)	00	01	30.1							
SEV	411	Sm	00	00	34.4	0.29	0.001			1.9		
SEV	411	Sm	00	00	34.4	0.31		0.001			80	2.9
YAL	440	e(P)	00	00	44.7							
YAL	440	Pm	00	00	45.0	0.34			0.003			
YAL	440	e(S)	00	01	32.1							
YAL	440	Sm	00	01	32.5	0.22	0.002					
YAL	440	Sm	00	00	32.5	0.29		0.006		2.6	72	2.8
SUDU	520	eP	00	00	54.6							
SUDU	520	Pm	00	00	54.9	0.30			0.003			
SUDU	520	eS	00	01	50.0							
SUDU	520	Sm	00	01	53.1	0.50	0.006			2.5		
SUDU	520	Sm	00	00	53.1	0.33		0.001			75	2.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
67	Northeast Turkey	2018	3	31	06	33	36.9				2.9	1	3.0	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	688	e(P)	06	35	08.4							
SUDU	688	Pm	06	35	12.4	0.23			0.004			
SUDU	688	eS	06	36	20.4							
SUDU	688	Sm	06	36	20.8	0.45	0.004			3.1		
SUDU	688	Sm	06	36	20.8	0.42		0.002			90	3.0
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      18禁裸男晨勃露j毛免费观看| 青青草av网站| 欧美精品第三页| 亚洲国产欧美91| 国产精品免费入口| 欧美爱爱视频网站| 欧洲av无码放荡人妇网站| 日韩高清在线一区二区| av天堂永久资源网| 国产片侵犯亲女视频播放| 天天综合网久久| 奇米精品一区二区三区| 日本黄色播放器| 国产精品人人爽人人爽| 久色视频在线播放| 日韩精品手机在线观看| 亚洲精品20p| 久久九九国产视频| 加勒比成人在线| 51xx午夜影福利| 污网站在线免费| 韩国日本美国免费毛片| 国产成人在线免费看| 伊人再见免费在线观看高清版| 91人人澡人人爽人人精品| 国产高清精品在线观看| 欧洲精品在线播放| 91手机视频在线| 色综合五月婷婷| 57pao国产成永久免费视频| 国产精品无码一本二本三本色| 加勒比成人在线| xxxxxx在线观看| 欧美aaa在线观看| 亚洲一区精品视频在线观看| 999香蕉视频| 亚洲国产精品久久久久婷蜜芽| 少妇一晚三次一区二区三区| 成年人三级视频| 欧美爱爱视频网站| 三级在线免费看| 日本韩国欧美在线观看| 国产老熟妇精品观看| 性欧美大战久久久久久久| 精品无码国产一区二区三区av| 中国黄色录像片| 韩国黄色一级大片| 亚洲五码在线观看视频| 欧美交换配乱吟粗大25p| 亚洲五码在线观看视频| 成人短视频在线观看免费| 国内精品国产三级国产99| 欧美少妇一区二区三区| 91视频 - 88av| 久无码久无码av无码| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 久久综合九色综合88i| 国产日产欧美视频| 少妇激情一区二区三区| 15—17女人毛片| 日本精品一区在线| 黑人巨茎大战欧美白妇| 老太脱裤让老头玩ⅹxxxx| 国产a级一级片| 91视频免费版污| 网站在线你懂的| 特级西西人体www高清大胆| 久久国产午夜精品理论片最新版本| www.射射射| 日韩一级片播放| 涩多多在线观看| 黄色小视频大全| av7777777| 亚洲色图 在线视频| 一区二区三区一级片| 99er在线视频| 日本三区在线观看| 天天久久综合网| 精品国产一区二区三区无码| 国产视频九色蝌蚪| 色婷婷成人在线| 成人在线免费高清视频| 国产精品视频分类| 国产自偷自偷免费一区| 日韩中文字幕a| 400部精品国偷自产在线观看| 成人av在线播放观看| 久久美女福利视频| 看看黄色一级片| 97免费视频观看| 色欲av无码一区二区人妻| 妞干网在线视频观看| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 日韩大片一区二区| 国产一区二区三区乱码| 日韩一级免费在线观看| 日韩 欧美 自拍| 无码人妻h动漫| 黄色a级三级三级三级| 91好吊色国产欧美日韩在线| 国产成年人视频网站| 日本欧美视频在线观看| 男女男精品视频站| 亚洲精品无码国产| 天天操精品视频| av动漫免费看| 日韩国产小视频| 午夜激情av在线| 国产v片免费观看| 手机精品视频在线| 日本黄色三级大片| 久久香蕉视频网站| 污污动漫在线观看| www国产精品内射老熟女| 1314成人网| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 9191国产视频| 午夜天堂在线视频| 亚洲欧美另类动漫| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 久久久精品麻豆| 农民人伦一区二区三区| 亚洲视频在线不卡| 亚洲激情在线观看视频| 日本午夜激情视频| 黄色一级大片免费| 日本一本在线视频| 午夜免费看视频| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费下载| 久久人妻无码一区二区| 亚洲视频一二三四| 黄色av免费在线播放| 男女激情无遮挡| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 久久久九九九热| 夜夜夜夜夜夜操| 欧美精品性生活| 99免费视频观看| 成年人免费在线播放| 欧美大片在线播放| www.xxx麻豆| a级免费在线观看| 毛片在线视频观看| www.一区二区.com| 2022中文字幕| 天堂а√在线中文在线 | 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 中文字幕第21页| 精品日韩久久久| 尤蜜粉嫩av国产一区二区三区| 成人av在线不卡| 亚洲国产一二三精品无码| 日韩中文在线字幕| 成人在线观看www| 异国色恋浪漫潭| 天堂av在线中文| www婷婷av久久久影片| 97久久国产亚洲精品超碰热| 日本福利视频网站| 日本xxxxxxxxxx75| 成人av一级片| 成人精品视频一区二区| av视屏在线播放| 欧美特级aaa| 在线观看免费不卡av| 中文字幕在线视频一区二区| 一级一片免费播放| 丁香色欲久久久久久综合网| 大片在线观看网站免费收看| 免费cad大片在线观看| 亚洲人精品午夜射精日韩| 黄色影院一级片| 国产视频一区二区三区在线播放| 欧美精品性生活| 深爱五月综合网| 欧美人与动牲交xxxxbbbb| 日韩中文字幕在线免费| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 日韩欧美在线免费观看视频| 中日韩av在线播放| av电影一区二区三区| 国产无限制自拍| 国产又粗又长又大的视频| 国产又黄又猛的视频| 国产激情在线看| 日日橹狠狠爱欧美超碰| 男女男精品视频站| 91手机视频在线| 黄色www网站| 三上悠亚av一区二区三区| 久久久成人精品一区二区三区| 东北少妇不带套对白| 99免费视频观看| 大地资源第二页在线观看高清版| www.日本少妇| 手机av在线网| av日韩一区二区三区| 天天爽天天爽夜夜爽| 久久天天东北熟女毛茸茸| 91av在线免费播放|