国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2016-09
Contributed by SYO


Sep.
1	-EPdiffZ	0616	58.6	KURIL ISLANDS, Mb=5.1
1	-EPZ	1026	51.2	SSW OF VAINI, TONGA, Mb=5.2
1	-EsPZ	1026	57.2	SSW OF VAINI, TONGA, Mb=5.2
1	-EPZ	1125	17.2	
1	+EPZ	1126	52.6	
1	-EPZ	1511	20.6	SW OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=4.8
1	-EsPZ	1511	38.0	SW OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=4.8
1	-EPZ	1635	41.2	W OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
1	-IpPZ	1649	09.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=7.0
1	+IsPZ	1649	13.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=7.0
1	-IPPZ	1651	38.6	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=7.0
1	-IPZ	1655	04.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	+EpPZ	1655	05.8	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	-IPZ	1658	21.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	+IpPZ	1658	26.2	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	+IsPZ	1658	28.4	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	+EXZ	1659	09.0	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	-IpPZ	1659	18.6	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.6
1	-EsPZ	1700	36.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.4
1	-EPZ	1700	58.2	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.4
1	+EPZ	1702	39.0	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.3
1	+EPZ	1704	16.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
1	+EXZ	1704	35.2	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
1	+EPZ	1708	21.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	+EXZ	1712	12.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.7
1	-EPZ	1713	25.0
1	+IpPZ	1725	21.2	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=6.1
1	-IPcPZ	1725	36.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=6.1
1	+EsPZ	1747	17.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	+EPcPZ	1747	33.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	-EpPZ	1910	31.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
1	+EpPZ	1915	49.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	-IPZ	1929	41.6	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	+EpPZ	1929	44.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	-EsPZ	1929	47.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	-EPZ	1933	30.8	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.2
1	-EsPZ	1933	36.0	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.2
1	+EPZ	1945	43.4	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	+EpPZ	1945	47.6	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	+EPZ	2014	31.6	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	+EsPZ	2014	38.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.9
1	+EPZ	2016	22.2	SW OF PADANGSIDEMPUAN, INDONESIA, Mb=5.5
1	+EPcPZ	2016	30.0	SW OF PADANGSIDEMPUAN, INDONESIA, Mb=5.5
1	+EPZ	2017	17.8	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	-EpPZ	2017	22.0	ENE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.5
1	+EPZ	2027	42.2	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.7
1	-EsPZ	2027	48.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.7
1	-EpPZ	2303	13.2	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=5.1
2	+EpPZ	0041	20.8	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.9
2	-EPZ	0204	26.0	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=5.5
2	-EpPZ	0204	28.0	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=5.5
2	+EPnPnZ	0205	38.5	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=5.5
2	+EPZ	0308	36.2	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.1
2	+EPZ	0655	27.2	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=5.3
2	+EpPZ	0706	06.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
2	+EPZ	0712	06.4	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=4.7
2	+EsPZ	0712	12.0	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL., Mb=4.7
2	-EPZ	0946	49.6	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=4.7
2	-EpPz	1111	33.4	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.8
2	-EPZ	1135	58.0	ENE OF PANGAI, TONGA, Mb=5.5
2	-EPZ	1216	05.6	W OF PALIMBANG, PHILIPPINES, Mb=5.0
2	+EsPZ	1216	12.2	W OF PALIMBANG, PHILIPPINES, Mb=5.0
2	+EPdiffZ	1345	16.2	SE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.3
2	+EpPdiffZ	1345	22.6	SE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.3
2	-EPZ	1645	03.1	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
2	+EpPZ	1645	06.0	WNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
2	-EPZ	1741	06.0	SE OF HIHIFO, TONGA, Mb=5.2
2	-EPcPZ	1741	08.0	SE OF HIHIFO, TONGA, Mb=5.2
2	+EPZ	2245	09.0	
3	-EPZ	0316	31.0	
3	+EPKPbcZ	0347	44.6	W OF FERNDALE, CALIFORNIA, Mb=5.6
3	+EPKiKPZ	0347	46.0	W OF FERNDALE, CALIFORNIA, Mb=5.6
3	-EPKPabZ	0347	50.3	W OF FERNDALE, CALIFORNIA, Mb=5.6
3	-EPZ	0441	21.2	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.3
3	+EsPZ	0441	29.3	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.3
3	+EpPZ	0509	51.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
3	-EpPdiffZ	0712	36.2	ENE OF OLONKINBYEN, SVALBARD AND JAN MAYEN, Mb=5.0
3	-EXZ	0826	27.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.1
3	+EXZ	0826	30.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.1
3	-EPZ	1341	35.4	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.0
3	+EPdiffZ	1419	41.4	NE OF AGRIHAN, NORTHERN MARIANA ISLANDS, Mb=5.5
3	+EPcPZ	2116	57.4	ESE OF PANGAI, TONGA, Mb=4.9
3	+EPZ	2314	15.7	
3	+EPZ	2314	20.2	
5	-EPZ	1510	37.7	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.9
5	-EpPZ	1510	42.0	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.9
5	-EPZ	1530	12.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.9
5	+EpPZ	1530	15.2	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.9
5	+EsPZ	1530	21.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.9
5	+EPZ	1713	08.0	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
5	-EpPZ	1713	10.2	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=5.3
5	+EPdiffZ	2021	15.8	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.2
5	+EpPKPbcZ	2314	03.8	ESE OF NIKOL'SKOYE, RUSSIA, Mb=6.1
5	+EXZ	2314	09.6	ESE OF NIKOL'SKOYE, RUSSIA, Mb=6.1
5	+EXZ	2311	18.6	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.0
6	+EPZ	0426	32.7	SE OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.6
6	+EPcPZ	0426	34.0	SE OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.6
6	+EPZ	0749	18.0	SW OF UYUNI, BOLIVIA, Mb=5.0
6	+EPcPZ	0749	27.2	SW OF UYUNI, BOLIVIA, Mb=5.0
6	+EPcPZ	0832	23.4	NE OF OPOTIKI, NEW ZEALAND, Mb=4.8
6	-EPZ	1116	02.8	NE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=4.8
6	+EPZ	1215	00.0	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.3
6	+EsPZ	1215	04.8	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.3
6	+EPZ	1415	04.0	
6	+EPdiffZ	1537	24.2	WSW OF HIRARA, JAPAN, Mb=5.1
7	+EPZ	0048	04.2	
7	-EPZ	0509	16.0	SE OF ROSARIO, PHILIPPINES, Mb=4.9
7	+EpPdiffZ	0958	35.6	ENE OF SHIZUNAI, JAPAN, Mb=5.0
7	-EsPdiffZ	0958	44.4	ENE OF SHIZUNAI, JAPAN, Mb=5.0
7	-EPZ	1445	17.0	NNW OF KASIGUNCU, INDONESIA, Mb=5.1
7	+EPcPZ	1445	20.2	NNW OF KASIGUNCU, INDONESIA, Mb=5.1
7	+EpPZ	1754	30.0	ESE OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	-EsPZ	1754	33.3	ESE OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	-IPZ	2015	10.6	E OF IQUIQUE, CHILE, Mb=5.3
7	+EPcPZ	2015	18.0	E OF IQUIQUE, CHILE, Mb=5.3
7	+EPKPbcZ	2027	32.4	ESE OF NIKOL'SKOYE, RUSSIA, Mb=5.4
7	-EpPKPbcZ	2027	37.0	ESE OF NIKOL'SKOYE, RUSSIA, Mb=5.4
7	-EPZ	2241	19.0	ENE OF WE, NEW CALEDONIA, Mb=4.8
7	-EPZ	2305	20.8	WNW OF LA LIGUA, CHILE, Mb=4.9
7	+EpPZ	2305	30.0	WNW OF LA LIGUA, CHILE, Mb=4.9
8	+EPZ	0245	37.2	NNE OF CALAMA, CHILE, Mb=5.0
8	-EPdiffZ	1230	22.5	SE OF KURIL'SK, RUSSIA, Mb=5.2
8	-EpPdiffZ	1230	36.0	SE OF KURIL'SK, RUSSIA, Mb=5.2
8	+EPZ	2155	05.8	SW OF MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA, Mb=6.1
8	+IpPZ	2155	07.6	SW OF MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA, Mb=6.1
8	+IPcPZ	2156	29.8	SW OF MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA, Mb=6.1
8	+IPPZ	2156	56.6	SW OF MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA, Mb=6.1
9	+EPZ	0014	15.8	W OF SALSACATE, ARGENTINA, Mb=5.6
9	-EPcPZ	0014	42.2	W OF SALSACATE, ARGENTINA, Mb=5.6
9	+EpPZ	0014	51.4	W OF SALSACATE, ARGENTINA, Mb=5.6
9	+EPdiffZ	1209	09.0	E OF OARAI, JAPAN, Mb=5.4
9	-EsPdiffZ	1209	14.2	E OF OARAI, JAPAN, Mb=5.4
9	+EPdiffZ	1732	16.6	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.3
9	-EpPdiffZ	1732	21.6	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.3
9	+EXZ	2213	16.4	SSW OF PATEA, NEW ZEALAND, Mb=4.7
10	-EPZ	0301	24.0	
10	-EpPZ	0301	35.2	S OF NGULUNG WETAN, INDONESIA, Mb=5.2
10	+EPZ	0643	11.5	EASTER ISLAND REGION, Mb=4.7
10	-EPZ	1021	21.0	N OF MOYOBAMBA, PERU, Mb=6.1
10	-IPcPZ	1021	23.0	N OF MOYOBAMBA, PERU, Mb=6.1
10	+IpPZ	1021	54.0	N OF MOYOBAMBA, PERU, Mb=6.1
10	+EPZ	1132	52.4	SSW OF TAMBAKREJO, INDONESIA, Mb=4.7
10	+EPZ	1238	28.2	ENE OF NSUNGA, TANZANIA, Mb=5.9
10	+EpPZ	1238	38.4	ENE OF NSUNGA, TANZANIA, Mb=5.9
10	-IsPZ	1238	44.3	ENE OF NSUNGA, TANZANIA, Mb=5.9
10	-EPZ	1334	11.6	S OF NGULUNG WETAN, INDONESIA, Mb=4.8
10	-EPcPZ	1334	24.0	S OF NGULUNG WETAN, INDONESIA, Mb=4.8
10	+EPZ	1516	01.0	
10	+EPZ	1516	08.6	
10	-EPZ	1621	10.2	WSW OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
10	+EPZ	1642	18.8	SE OF PONDAGUITAN, PHILIPPINES, Mb=5.3
10	+EPcPZ	1642	21.0	SE OF PONDAGUITAN, PHILIPPINES, Mb=5.3
10	-EpPZ	1642	38.2	SE OF PONDAGUITAN, PHILIPPINES, Mb=5.3
10	-EPcPZ	2107	02.0	NNW OF LAE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
10	-EpPZ	2107	22.0	NNW OF LAE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
11	+EPdiffZ	1324	44.2	ENE OF SKOPJE, MACEDONIA, Mb=5.1
11	-EpPdiffZ	1324	47.0	ENE OF SKOPJE, MACEDONIA, Mb=5.1
11	-EPZ	1546	50.8	NW OF KARANGBOLONG, INDONESIA, Mb=5.0
11	-EsPZ	1546	56.4	NW OF KARANGBOLONG, INDONESIA, Mb=5.0
12	-EPZ	0045	06.6	NW OF KOTA TERNATE, INDONESIA, Mb=4.8
12	+EPcPZ	0045	10.0	NW OF KOTA TERNATE, INDONESIA, Mb=4.8
12	+EPZ	0324	50.6	NE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=4.8
12	+EPZ	0704	02.2	EASTER ISLAND REGION, Mb=5.8
12	+EPcPZ	0704	14.0	EASTER ISLAND REGION, Mb=5.8
12	+EPZ	1521	54.0	SSW OF BENGKULU, INDONESIA, Mb=5.3
12	+EpPZ	1522	02.0	SSW OF BENGKULU, INDONESIA, Mb=5.3
12	-EPZ	2228	27.2	S OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=4.7
13	-EPcPZ	1212	34.0	SW OF PORT BLAIR, INDIA, Mb=4.7
14	+EpPdiffZ	0212	46.0	ENE OF MUTATA, COLOMBIA, Mb=6.0
14	-EsPdiffZ	0212	49.4	ENE OF MUTATA, COLOMBIA, Mb=6.0
14	+EXZ	0610	27.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=4.7
14	+IPZ	0738	04.6	W OF HONIARA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.0
14	-EPcPZ	0738	06.8	W OF HONIARA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.0
14	+EPZ	1806	46.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.2
14	+EpPZ	1806	51.0	NE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=5.2
14	+EPZ	1809	38.5	NNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.1
14	-EpPZ	1810	02.0	NNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.1
14	-EPZ	2145	04.2	W OF HONIARA, SOLOMON ISLANDS, Mb=4.9
15	-EPnPnZ	0244	38.4	S OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
15	-EPPZ	0244	53.8	S OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
15	+EpPZ	0434	26.5	NNE OF GISBORNE, NEW ZEALAND, Mb=4.9
15	+EXZ	0612	07.0	NNE OF LA PAZ CENTRO, NICARAGUA, Mb=5.7
15	-EPdiffZ	1401	53.0	E OF PALOMARES, MEXICO, Mb=5.2
15	-EPZ	1541	25.9	S OF CANETE, CHILE, Mb=4.8
15	+EPZ	1958	22.4	SE OF SAPARUA, INDONESIA, Mb=5.4
15	-EPZ	2145	23.7	
15	-EPZ	2145	28.0	
15	-EPZ	2346	31.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
15	+EpPZ	2346	34.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
16	+EPZ	0225	36.2	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.7
16	-EPZ	0250	34.4	N OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
16	-EPcPZ	0250	42.1	N OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
16	-EPZ	0556	30.4	KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA, Mb=4.7
16	+IPZ	0803	40.5	S OF KALBAY, PHILIPPINES, Mb=5.4
16	+EPcPZ	0803	43.0	S OF KALBAY, PHILIPPINES, Mb=5.4
16	+EpPZ	1211	21.0	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION, Mb=5.3
16	-EPZ	1602	16.6	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.8
16	+EPZ	1845	53.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.4
16	+IpPZ	1845	55.6	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.4
17	-EPZ	0133	26.4	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=6.0
17	+EpPZ	0133	30.6	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=6.0
17	+EPZ	0219	45.0	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.2
17	-EPZ	0242	39.0	SW OF PAGARALAM, INDONESIA, Mb=5.5
17	+IPZ	0244	41.6	NE OF LAKATORO, VANUATU, Mb=5.8
17	-EPZ	0835	31.0	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.9
17	-EPZ	1114	34.2	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=4.7
17	+EpPZ	1116	48.0	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=4.7
17	-EPZ	2013	57.6	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.0
18	+EPcPZ	0106	50.5	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=4.9
18	+EPZ	0730	46.0	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.8
18	+EPZ	0854	32.2	
18	+EPZ	0854	35.0	
18	+EPZ	0854	40.2	
18	-EPZ	0912	29.2	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=4.7
18	+EpPZ	0912	36.4	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=4.7
18	-EPZ	1110	08.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.0
18	+EpPPZ	1110	11.6	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.0
18	+EPZ	2323	07.4	
19	+EpPZ	2228	12.8	WNW OF ABEPURA, INDONESIA, Mb=4.9
20	+EPZ	0120	05.8	
20	+EPZ	0120	16.2	
20	-EPZ	0139	11.2	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=5.4
20	+EPZ	1144	13.3	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=4.8
20	+EPZ	1323	54.0	WNW OF ABEPURA, INDONESIA, Mb=5.4
20	-EpPZ	1323	56.9	WNW OF ABEPURA, INDONESIA, Mb=5.4
20	-EXZ	1336	07.6	S OF SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILE, Mb=5.0
20	+EXZ	1636	38.0	IZU ISLANDS, JAPAN REGION, Mb=6.1
20	+EPKPdfZ	1640	12.0	IZU ISLANDS, JAPAN REGION, Mb=6.1
20	+EXZ	2143	50.4	SE OF ILE HUNTER, NEW CALEDONIA, Mb=4.8
21	+EPZ	0012	31.4	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.2
21	-EpPZ	0012	33.6	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.2
21	+EPZ	0045	26.0	ESE OF GRYTVIKEN, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.9
21	-EpPZ	0045	28.4	ESE OF GRYTVIKEN, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.9
21	-EPZ	0118	26.0	WSW OF NIOUMACHOUA, COMOROS, Mb=5.1
21	-EpPZ	0118	29.0	WSW OF NIOUMACHOUA, COMOROS, Mb=5.1
21	+EPcPZ	0233	22.0	
21	+IPZ	0556	34.6	WNW OF NEIAFU, TONGA, Mb=5.2
21	-EPcPZ	0556	35.6	WNW OF NEIAFU, TONGA, Mb=5.2
21	+EPZ	0726	27.0	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.1
21	+EPcPZ	1407	20.8	NW OF KEFAMENANU, INDONESIA, Mb=4.8
21	-EPZ	1452	27.2	NNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
21	+EPZ	1633	02.6	NW OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
21	-EXZ	2215	40.7	E OF SALAMANCA, CHILE, Mb=4.7
21	-EPZ	2345	02.0	
21	-EPZ	2345	06.2	
22	+EPZ	0747	33.0	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
22	-EXZ	0747	38.0	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
22	+EPZ	0900	21.0	WSW OF HANGA ROA, CHILE, Mb=5.0
22	+EPcPZ	0900	31.0	WSW OF HANGA ROA, CHILE, Mb=5.0
22	+EPZ	1118	26.0	E OF LAKATORO, VANUATU, Mb=5.1
22	-EpPZ	1613	26.2	SW OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.5
22	+EPdiffZ	1701	36.2	SW OF RULONG, CHINA, Mb=5.2
22	-EPdiffZ	1737	39.1	SW OF RULONG, CHINA, Mb=5.3
22	+EPZ	1814	38.6	
22	+EPZ	1814	51.6	
22	-EPZ	2014	46.4	SSE OF CHIPINGE, ZIMBABWE, Mb=5.6
22	+EpPZ	2014	50.4	SSE OF CHIPINGE, ZIMBABWE, Mb=5.6
22	+EPZ	2344	28.2	
23	+EpPdiffZ	0030	20.2	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=6.2
23	-EPKPdfZ	0033	38.2	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=6.2
23	-EPZ	0309	51.4	SSW OF CHIROVANGA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.2
23	+EPKPdfZ	0553	31.4	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.2
23	+EpPKiKPZ	0553	39.0	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.2
23	+EPdiffZ	1044	02.2	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.2
23	+EsPdiffZ	1044	16.8	ESE OF KATSUURA, JAPAN, Mb=5.2
23	+EXZ	1401	50.6	E OF PANGAI, TONGA, Mb=4.8
23	-EPdiffZ	1520	35.6	IZU ISLANDS, JAPAN REGION, Mb=5.2
23	+EPZ	1549	20.0	NNE OF KUPANG, INDONESIA, Mb=4.9
23	+EPcPZ	1549	29.2	NNE OF KUPANG, INDONESIA, Mb=4.9
23	+EPZ	2240	01.2	ENE OF MOHEAN, INDIA, Mb=4.9
23	+EPcPZ	2240	03.4	ENE OF MOHEAN, INDIA, Mb=4.9
23	+IPZ	2306	24.4	SE OF TAMISAN, PHILIPPINES, Mb=6.3
23	+IPcPZ	2306	25.2	SE OF TAMISAN, PHILIPPINES, Mb=6.3
23	-IpPZ	2306	42.8	SE OF TAMISAN, PHILIPPINES, Mb=6.3
23	-IsPZ	2306	49.5	SE OF TAMISAN, PHILIPPINES, Mb=6.3
23	-EPKPdfZ	2329	48.0	WNW OF NEREJU, ROMANIA, Mb=5.6
23	-EPZ	2358	51.4	SE OF BOBON, PHILIPPINES, Mb=4.9
24	+EPZ	0139	31.9	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
24	+EpPZ	0139	36.0	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
24	+EpPZ	0413	57.6	SE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=5.8
24	+IPcPZ	0414	06.6	SE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=5.8
24	-EpPZ	0757	02.0	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.0
24	-EPZ	0955	06.6	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.2
24	-EPZ	1117	40.5	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.9
24	+EPcPZ	1117	41.4	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.9
24	-EPZ	1122	53.4	NNW OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=5.8
24	+EPZ	1139	45.0	WNW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.0
24	-EPZ	1555	41.2	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=4.8
24	+EPcPZ	1555	44.0	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=4.8
24	-EPcPZ	1728	18.5	N OF JAYAPURA, INDONESIA, Mb=4.7
24	-EPZ	1925	48.0	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION, Mb=4.8
24	-EPZ	2038	56.0	NNE OF CALAMA, CHILE, Mb=5.1
24	+EPcPZ	2039	05.2	NNE OF CALAMA, CHILE, Mb=5.1
24	-IPZ	2119	49.0	WNW OF NEIAFU, TONGA, Mb=6.4
24	+IPcPZ	2119	49.8	WNW OF NEIAFU, TONGA, Mb=6.4
24	-EpPZ	2120	39.0	WNW OF NEIAFU, TONGA, Mb=6.4
24	+IPZ	2140	24.0	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI、Mb=6.9
24	-IPcPZ	2140	26.2	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI、Mb=6.9
24	+IpPZ	2142	32.0	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI、Mb=6.9
24	+IPZ	2146	45.6	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.2
24	+EPZ	2148	45.6	NE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.0
24	-EPcPZ	2148	48.0	NE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.0
24	-EPZ	2206	50.0	NNE OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.1
24	+EPZ	2339	01.4	SE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=5.2
24	+EpPZ	2339	05.0	SE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=5.2
25	+EXZ	0039	53.0	SE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=4.9
