国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Provisional /
Contributed by PRU


Return-Path: 
X-Original-To: seismo@isc.ac.uk
Delivered-To: seismo@isc.ac.uk
Received: from gandalf.ig.cas.cz (gandalf.ig.cas.cz [147.231.72.50])
	by m.gxjydl.com (Postfix) with SMTP id A862D613C1
	for ; Mon,  3 Jun 2019 10:33:15 +0100 (BST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTP id E4E383E31EC;
	Mon,  3 Jun 2019 11:33:14 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at ig.cas.cz
Received: from gandalf.ig.cas.cz ([127.0.0.1])
	by localhost (gandalf.ig.cas.cz [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with LMTP id uHBkEl6IL1bj; Mon,  3 Jun 2019 11:33:13 +0200 (CEST)
Received: from [172.30.73.97] (zednik8.gfu [172.30.73.97])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTP id D77343E31EB;
	Mon,  3 Jun 2019 11:33:13 +0200 (CEST)


--Message-Boundary-13902
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-description: Mail message body



--Message-Boundary-13902
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-disposition: inline
Content-description: Attachment information.

The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

   ---- File information -----------
     File:  seism044a.gse
     Date:  3 Jun 2019, 11:24
     Size:  79824 bytes.
     Type:  Text

--Message-Boundary-13902
Content-type: Application/Octet-stream; name="seism044a.gse"; type=Text
Content-disposition: attachment; filename="seism044a.gse"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.1 : ver2.3 
Czech Bulletin for the time period  30-05-2019 00:00:00 to 31-05-2019 23:59:59, 42 events were found.                                       
Event         1 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 00:51:54.20               51.3500   16.1500                   0.0         13    8                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OSTC    0.80 177.0 PG       00:52:08.8                                                             m_e                                      
UPC     0.85 186.0 PG       00:52:10.2                                                             m_e                                      
UPC     0.85 186.0 SG       00:52:21.6                                                   3.8  0.40 m_e                                      
DPC     1.01 173.7 PG       00:52:11.3                                                             m_e                                      
DPC     1.01 173.7 SG       00:52:25.9                                                             m_e                                      
PVCC    1.30 231.2 PG       00:52:18.6                                                             m_e                                      
PVCC    1.30 231.2 SG       00:52:36.0                                                   6.1  0.20 m_e                                      
CHVC    0.77 184.6 SG       00:52:19.2                                                             m_e                                      
KRLC    1.34 162.3 SG       00:52:36.3                                                             m_e                                      
HSKC    1.87 247.7 SG       00:52:52.2                                                             m_e                                      
KHC     2.77 217.6 SG       00:53:21.6                                                             m_e                                      


Event         2 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 02:29:59.70               50.1700   18.7500                   0.0          9    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.27 266.5 PG       02:30:22.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.27 266.5 SG       02:30:39.5                                                   2.1  0.30 m_e                                      
DPC     1.57 277.5 PG       02:30:28.0                                                             m_e                                      
DPC     1.57 277.5 SG       02:30:49.6                                                             m_e                                      


Event         3 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 02:31:39.80               50.2000   18.7800                   0.0         17    5                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.55 228.6 PG       02:31:50.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.29 265.2 PG       02:32:02.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.29 265.2 SG       02:32:19.5                                                             m_e                                      
DPC     1.58 276.4 PG       02:32:07.8                                                             m_e                                      
DPC     1.58 276.4 SG       02:32:30.3                                                   1.8  0.30 m_e                                      
OSTC    1.68 283.2 PG       02:32:10.3                                                             m_e                                      
OSTC    1.68 283.2 SG       02:32:33.5                                                             m_e                                      
KHC     3.54 254.4 SG       02:33:31.2                                                             m_e                                      


Event         4 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 05:51:57.00               50.3400   19.3600                   0.0          6    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.68 261.9 SG       05:52:49.8                                                             m_e                                      
DPC     1.95 271.5 SG       05:52:59.4                                                             m_e                                      


Event         5 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 06:40:36.10               51.3900   16.1400                   0.0         10    5                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.80 183.9 PG       06:40:51.1                                                             m_e                                      
CHVC    0.80 183.9 SG       06:41:01.9                                                             m_e                                      
UPC     0.89 185.3 PG       06:40:51.8                                                             m_e                                      
UPC     0.89 185.3 SG       06:41:04.4                                                   8.8  0.30 m_e                                      
KRLC    1.38 162.5 PG       06:41:00.2                                                             m_e                                      
KRLC    1.38 162.5 SG       06:41:19.4                                                   2.0  0.30 m_e                                      
DPC     1.05 173.6 SG       06:41:08.9                                                             m_e                                      
PVCC    1.32 229.6 SG       06:41:17.5                                                  11.0  0.20 m_e                                      


Event         6 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 09:03:31.30               13.3400  -89.1700                  65.0         58   18                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NKC    87.14  39.0 P        09:16:08.6                                                             m_e                                      
NKC    87.14  39.0 PP       09:19:53.9                                                             m_e                                      
NKC    87.14  39.0 AMS      09:50:00.0                                               20800.0 22.40 m__                                      
HSKC   87.63  38.5 P        09:16:11.8                                                             m_e                                      
HSKC   87.63  38.5 SKS      09:26:33.4                                                             m_e                                      
HSKC   87.63  38.5 AMS      09:53:10.0                                               16700.0 20.80 m__                                      
RICC   88.05  38.4 P        09:16:14.2                                                             m_e                                      
RICC   88.05  38.4 AMS      09:50:50.0                                               16200.0 20.90 m__                                      
KHC    88.18  39.9 P        09:16:14.6                                                             m_e                                      
KHC    88.18  39.9 x        09:16:30.0                                                             m_e                                      
KHC    88.18  39.9 PP       09:19:50.5                                                             m_e                                      
KHC    88.18  39.9 SKS      09:26:34.2                                                             m_e                                      
KHC    88.18  39.9 AMS      09:49:30.0                                               24000.0 22.30 m__                                      
PVCC   88.34  38.3 P        09:16:15.1                                                             m_e                                      
PVCC   88.34  38.3 AMS      09:50:50.0                                               20300.0 22.90 m__                                      
GOPC   88.84  39.3 P        09:16:15.2                                                             m_e                                      
GOPC   88.84  39.3 AMS      09:53:30.0                                               19000.0 20.70 m__                                      
PRA    88.41  38.8 P        09:16:15.4                                                             m_e                                      
PRA    88.41  38.8 SKS      09:26:38.4                                                             m_e                                      
PRA    88.41  38.8 AMS      09:53:30.0                                               23900.0 20.60 m__                                      
ZVC    88.46  39.4 P        09:16:16.0                                                             m_e                                      
ZVC    88.46  39.4 SKS      09:26:39.0                                                             m_e                                      
ZVC    88.46  39.4 AMS      09:50:10.0                                               21200.0 22.90 m__                                      
PRU    88.50  38.9 P        09:16:16.2                                                             m_e                                      
PRU    88.50  38.9 AMS      09:53:30.0                                               21500.0 21.00 m__                                      
CKRC   88.73  40.0 P        09:16:16.3                                                             m_e                                      
CKRC   88.73  40.0 SKS      09:26:39.6                                                             m_e                                      
CKRC   88.73  40.0 AMS      09:50:50.0                                               22300.0 22.40 m__                                      
UPC    89.22  38.0 P        09:16:18.6                                                             m_e                                      
UPC    89.22  38.0 SKS      09:26:43.6                                                             m_e                                      
UPC    89.22  38.0 AMS      09:51:30.0                                               18600.0 22.20 m__                                      
CHVC   89.21  38.0 P        09:16:19.3                                                             m_e                                      
CHVC   89.21  38.0 AMS      09:51:30.0                                               16100.0 21.90 m__                                      
OSTC   89.32  38.0 P        09:16:19.9                                                             m_e                                      
OSTC   89.32  38.0 SKS      09:26:44.4                                                             m_e                                      
OSTC   89.32  38.0 AMS      09:51:20.0                                               17300.0 21.80 m__                                      
DPC    89.46  38.1 P        09:16:20.9                                                             m_e                                      
DPC    89.46  38.1 AMS      09:51:30.0                                               18700.0 22.40 m__                                      
KRLC   89.83  38.3 P        09:16:22.3                                                             m_e                                      
KRLC   89.83  38.3 SKS      09:26:45.5                                                             m_e                                      
KRLC   89.83  38.3 AMS      09:54:40.0                                               17100.0 19.80 m__                                      
MAUC   90.72  38.7 P        09:16:26.9                                                             m_e                                      
MAUC   90.72  38.7 SKS      09:26:52.8                                                             m_e                                      
OKC    90.74  38.2 SKS      09:26:53.2                                                             m_e                                      
OKC    90.74  38.2 AMS      09:55:10.0                                               17500.0 19.50 m__                                      
TREC   89.31  39.3 AMS      09:50:50.0                                               17700.0 22.00 m__                                      


Event         7 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 09:43:11.20               51.3700   16.2300                   0.0         20    9                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.79 188.1 PG       09:43:25.8                                                             m_e                                      
CHVC    0.79 188.1 SG       09:43:37.3                                                             m_e                                      
OSTC    0.81 180.6 PG       09:43:26.4                                                             m_e                                      
OSTC    0.81 180.6 SG       09:43:38.0                                                             m_e                                      
UPC     0.87 189.2 PG       09:43:27.5                                                             m_e                                      
UPC     0.87 189.2 SG       09:43:39.8                                                  21.5  0.30 m_e                                      
KRLC    1.34 164.7 PG       09:43:35.2                                                             m_e                                      
KRLC    1.34 164.7 SG       09:43:53.5                                                   4.7  0.30 m_e                                      
PVCC    1.35 231.9 PG       09:43:35.9                                                             m_e                                      
PVCC    1.35 231.9 SG       09:43:54.5                                                  29.0  0.20 m_e                                      
DPC     1.02 176.7 SG       09:43:44.7                                                             m_e                                      
HSKC    1.93 247.7 SG       09:44:10.7                                                             m_e                                      
CKRC    2.84 206.6 SG       09:44:39.4                                                             m_e                                      
KHC     2.81 218.2 SG       09:44:40.1                                                             m_e                                      


Event         8 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 10:54:59.10               50.2300   19.1500                   0.0          8    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.22 225.2 PG       10:55:21.5                                                             m_e                                      
MAUC    1.22 225.2 SG       10:55:37.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.53 265.1 SG       10:55:46.6                                                             m_e                                      
DPC     1.82 274.9 SG       10:55:56.9                                                             m_e                                      


Event         9 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 13:37:21.10               50.0700   18.3300                   0.0         12    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    0.78 205.0 PG       13:37:35.7                                                             m_e                                      
KRLC    1.00 270.9 PG       13:37:38.8                                                             m_e                                      
KRLC    1.00 270.9 SG       13:37:52.2                                                             m_e                                      
DPC     1.32 283.0 PG       13:37:44.7                                                             m_e                                      
DPC     1.32 283.0 SG       13:38:03.2                                                             m_e                                      
OSTC    1.44 290.6 SG       13:38:07.2                                                             m_e                                      


Event        10 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 13:56:40.30               50.2200   19.1000                   0.0          8    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.50 265.3 SG       13:57:28.0                                                             m_e                                      
DPC     1.79 275.2 SG       13:57:36.6                                                             m_e                                      


Event        11 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 14:51:51.00               50.1800   19.0800                   0.0         14    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.15 225.4 PG       14:52:12.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.48 266.8 PG       14:52:17.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.48 266.8 SG       14:52:37.5                                                   7.1  0.40 m_e                                      
DPC     1.78 276.6 PG       14:52:23.2                                                             m_e                                      
DPC     1.78 276.6 SG       14:52:46.9                                                   4.8  0.50 m_e                                      
KHC     3.73 255.7 SG       14:53:48.9                                                             m_e                                      


Event        12 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 15:38:02.90              -21.8500 -176.5200                 189.0         51   18                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.7          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC   149.81 343.5 PKPDF    15:57:26.6                                                             m_e                                      
DPC   149.81 343.5 PKPBC    15:57:31.4                                                             m_e                                      
DPC   149.81 343.5 x        16:19:58.8                                                             m_e                                      
OSTC  149.65 343.8 PKPDF    15:57:26.7                                                             m_e                                      
OSTC  149.65 343.8 PKPBC    15:57:31.3                                                             m_e                                      
OSTC  149.65 343.8 PKPAB    15:57:37.7                                                             m_e                                      
KRLC  149.94 342.8 PKPDF    15:57:27.7                                                             m_e                                      
KRLC  149.94 342.8 PKPBC    15:57:32.0                                                             m_e                                      
MAUC  150.27 340.9 PKPDF    15:57:27.9                                                             m_e                                      
MAUC  150.27 340.9 PKPBC    15:57:32.7                                                             m_e                                      
NKC   150.79 348.2 PKPDF    15:57:28.0                                                             m_e                                      
NKC   150.79 348.2 PKPBC    15:57:33.5                                                             m_e                                      
NKC   150.79 348.2 x        16:01:06.1                                                             m_e                                      
ZVC   151.19 345.4 PKPDF    15:57:28.2                                                             m_e                                      
ZVC   151.19 345.4 PKPBC    15:57:34.2                                                             m_e                                      
ZVC   151.19 345.4 PKPAB    15:57:42.8                                                             m_e                                      
KHC   151.62 346.0 PKPDF    15:57:28.7                                                             m_e                                      
KHC   151.62 346.0 PKPBC    15:57:35.0                                                             m_e                                      
KHC   151.62 346.0 PKPAB    15:57:45.0                                                             m_e                                      
KHC   151.62 346.0 x        15:58:22.5                                                             m_e                                      
KHC   151.62 346.0 x        16:01:10.4                                                             m_e                                      
CKRC  151.74 344.8 PKPDF    15:57:28.8                                                             m_e                                      
CKRC  151.74 344.8 PKPBC    15:57:35.6                                                             m_e                                      
CKRC  151.74 344.8 x        16:20:27.1                                                             m_e                                      
CHVC  149.67 344.1 PKPBC    15:57:30.9                                                             m_e                                      
UPC   149.75 344.0 PKPBC    15:57:31.1                                                             m_e                                      
UPC   149.75 344.0 x        16:19:56.6                                                             m_e                                      
OKC   149.76 341.0 PKPBC    15:57:31.3                                                             m_e                                      
HSKC  150.25 347.2 PKPBC    15:57:32.0                                                             m_e                                      
PVCC  150.08 345.8 PKPBC    15:57:32.1                                                             m_e                                      
RICC  150.17 346.3 PKPBC    15:57:32.6                                                             m_e                                      
PRA   150.54 345.6 PKPBC    15:57:32.7                                                             m_e                                      
PRA   150.54 345.6 x        16:20:12.2                                                             m_e                                      
PRU   150.59 345.4 PKPBC    15:57:32.8                                                             m_e                                      
PRU   150.59 345.4 x        16:20:06.9                                                             m_e                                      
GOPC  151.07 344.7 PKPBC    15:57:33.2                                                             m_e                                      
TREC  151.00 343.7 PKPBC    15:57:34.0                                                             m_e                                      


Event        13 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 16:12:00.30               50.3100   18.9700                   0.0         10    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.20 218.5 PG       16:12:22.2                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 261.4 PG       16:12:25.8                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 261.4 SG       16:12:45.6                                                             m_e                                      
DPC     1.70 272.4 PG       16:12:31.1                                                             m_e                                      
DPC     1.70 272.4 SG       16:12:53.7                                                             m_e                                      


Event        14 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 21:16:59.80               50.0300   18.4900                   0.0         10    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.29 229.1 PG       21:17:04.7                                                             m_e                                      
OKC     0.29 229.1 SG       21:17:09.5                                                             m_e                                      
KRLC    1.10 273.0 PG       21:17:19.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.10 273.0 SG       21:17:34.0                                                             m_e                                      
OSTC    1.55 290.7 PG       21:17:28.0                                                             m_e                                      
OSTC    1.55 290.7 SG       21:17:49.5                                                             m_e                                      


Event        15 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 21:08:34.80               50.2800   12.4500                  10.0          6    1                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NKC     0.04 180.0 SG       21:08:38.6                                                   5.3  0.20 m_e                                      


Event        16 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 21:38:16.60               51.4200   16.1700                   0.0         12    5                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.84 185.0 PG       21:38:32.0                                                             m_e                                      
CHVC    0.84 185.0 SG       21:38:43.3                                                             m_e                                      
UPC     0.92 186.3 PG       21:38:33.3                                                             m_e                                      
UPC     0.92 186.3 SG       21:38:45.7                                                             m_e                                      
DPC     1.08 174.8 PG       21:38:35.5                                                             m_e                                      
DPC     1.08 174.8 SG       21:38:50.9                                                             m_e                                      
PVCC    1.35 229.2 PG       21:38:40.4                                                             m_e                                      
PVCC    1.35 229.2 SG       21:38:59.3                                                   3.8  0.20 m_e                                      
KRLC    1.40 163.7 PG       21:38:42.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.40 163.7 SG       21:39:00.7                                                             m_e                                      


Event        17 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30                                                                            1    1                                                

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KHC                P        21:47:35.0                                                             m_e                                      


Event        18 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 22:18:25.60               50.2400   18.9900                   0.0          7    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.43 264.2 SG       22:19:10.4                                                             m_e                                      
DPC     1.71 274.7 SG       22:19:20.1                                                             m_e                                      


Event        19 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/30 22:21:55.50               50.0600   18.3400                   0.0         11    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.26 209.3 PG       22:22:00.7                                                             m_e                                      
OKC     0.26 209.3 SG       22:22:04.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.00 271.5 PG       22:22:13.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.00 271.5 SG       22:22:26.8                                                             m_e                                      
DPC     1.33 283.4 PG       22:22:19.1                                                             m_e                                      
DPC     1.33 283.4 SG       22:22:38.3                                                             m_e                                      


Event        20 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/31 01:30:17.30               50.0700   18.4200                   0.0         13    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    0.80 208.8 PG       01:30:32.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.06 270.9 PG       01:30:35.7                                                             m_e                                      
KRLC    1.06 270.9 SG       01:30:50.9                                                             m_e                                      
DPC     1.38 282.6 PG       01:30:41.9                                                             m_e                                      
DPC     1.38 282.6 SG       01:31:01.1                                                   2.4  0.50 m_e                                      


Event        21 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/31 01:46:58.50               50.1000   18.4700                   0.0          7    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.09 269.3 PG       01:47:17.8                                                             m_e                                      
KRLC    1.09 269.3 SG       01:47:32.4                                                             m_e                                      
DPC     1.40 281.1 PG       01:47:23.7                                                             m_e                                      
DPC     1.40 281.1 SG       01:47:43.4                                                             m_e                                      


Event        22 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/31 02:37:14.70               50.1700   18.6900                   0.0          8    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC    1.23 266.3 PG       02:37:37.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.23 266.3 SG       02:37:53.5                                                             m_e                                      
DPC     1.53 277.7 PG       02:37:42.1                                                             m_e                                      
DPC     1.53 277.7 SG       02:38:02.7                                                             m_e                                      


Event        23 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/31 03:46:54.50               51.4800   16.0500                   0.0         47   15                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.89 179.8 PG       03:47:11.1                                                             m_e                                      
CHVC    0.89 179.8 SG       03:47:23.7                                                  62.0  0.70 m_e                                      
OSTC    0.93 173.5 PG       03:47:11.8                                                             m_e                                      
OSTC    0.93 173.5 SG       03:47:25.1                                                  45.7  0.40 m_e                                      
UPC     0.97 181.4 PG       03:47:12.2                                                             m_e                                      
UPC     0.97 181.4 SG       03:47:26.3                                                             m_e                                      
DPC     1.14 171.2 PG       03:47:15.2                                                             m_e                                      
DPC     1.14 171.2 SG       03:47:30.4                                                  46.2  0.60 m_e                                      
PVCC    1.34 225.1 PG       03:47:18.7                                                             m_e                                      
PVCC    1.34 225.1 SG       03:47:37.6                                                 154.1  0.50 m_e                                      
KRLC    1.48 161.4 PG       03:47:20.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.48 161.4 SG       03:47:40.3                                                  54.2  0.60 m_e                                      
PRU     1.77 213.3 PN       03:47:24.1                                                             m_e                                      
PRU     1.77 213.3 PG       03:47:26.2                                                             m_e                                      
PRU     1.77 213.3 SG       03:47:50.3                                                  33.2  0.50 m_e                                      
GOPC    2.22 201.8 PN       03:47:24.6                                                             m_e                                      
GOPC    2.22 201.8 PG       03:47:26.3                                                             m_e                                      
HSKC    1.87 243.2 PG       03:47:27.5                                                             m_e                                      
HSKC    1.87 243.2 SG       03:47:52.9                                                  58.5  0.50 m_e                                      
OKC     2.12 140.1 PG       03:47:32.2                                                             m_e                                      
OKC     2.12 140.1 SG       03:48:00.0                                                             m_e                                      
NKC     2.59 242.9 PN       03:47:36.0                                                             m_e                                      
NKC     2.59 242.9 SG       03:48:16.7                                                  53.5  0.60 m_e                                      
KHC     2.84 214.9 PN       03:47:39.3                                                             m_e                                      
KHC     2.84 214.9 PG       03:47:45.3                                                             m_e                                      
KHC     2.84 214.9 SN       03:48:14.5                                                             m_e                                      
KHC     2.84 214.9 SG       03:48:24.2                                                  13.0  0.50 m_e                                      
CKRC    2.89 203.5 PN       03:47:40.8                                                             m_e                                      
CKRC    2.89 203.5 PG       03:47:46.5                                                             m_e                                      
CKRC    2.89 203.5 SG       03:48:26.1                                                  18.7  0.60 m_e                                      
PRA     1.75 216.7 SG       03:47:50.0                                                  48.4  0.60 m_e                                      
ZVC     2.36 210.9 SG       03:48:08.9                                                             m_e                                      


Event        24 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2019/05/31 04:11:02.10               50.0500   18.2700                   0.0         19    7                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.23 200.5 PG       04:11:05.7                                                             m_e                                      
OKC     0.23 200.5 SG       04:11:09.9                                                  83.2  0.70 m_e                                      
DPC     1.29 284.2 PG       04:11:25.5                                                             m_e                                      
DPC     1.29 284.2 SG       04:11:43.9                                                  17.1  0.40 m_e                                      
OSTC    1.41 291.8 PG       04:11:27.1                                                             m_e                                      
OSTC    1.41 291.8 SG       04:11:47.7                                                             m_e                                      
KHC     3.19 255.0 PG       04:11:59.3                                                             m_e                                      
KHC     3.19 255.0 SG       04:12:43.0                                                   4.8  0.50 m_e                                      
GOPC    2.35 255.6 SG       04:12:12.3                                                   6.1  0.60 m_e                                      
