国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2017-12
Contributed by ISU


01/12/2017	1.46:48.249	40.53019	73.19673	10	
CHM	P	01	47	12.5				2.20
	S	01	47	30.5	18	144.717	2.84	
SXM	P	01	47	11.8				
	S	01	47	29.3	17.5	139.012	3.03	
TST	P	01	46	59.5				
	S	01	47	08.1	8.6	61.031	1.03	

01/12/2017	4.08:22.986	40.57531	72.84733	27	
CHM	P	04	08	58.6		117.212	2.00	
SXM	P	04	08	43.0				
	S	04	08	58.3	15.3	116.352	2.87	
TST	P	04	08	30.2				
	S	04	08	35.4	5.2	31.271	0.64	

01/12/2017	4.16:12.217	39.66738	71.91315	6	
CHMG	P	04	17	29.1		263.78	2.70	
CHM	P	04	16	25.6				
	S	04	16	35.8	10.2	263.78	3.21	
CHM	P	04	16	25.6				
	S	04	16	35.8	10.2	74.703	3.21	
FRG	P	04	16	38.1		79.359		
MINT	P	04	16	48.6		119.405		
SXM	P	04	16	18.9				
	S	04	16	23.9	5	35.348	3.47	
TST	P	04	16	33.0				
	S	04	16	47.8	14.8	112.055	1.38	
ARK	P	04	16	51.3				
	S	04	17	21.2	29.9	237.167		

01/12/2017	4.47:43.182	40.57451	72.17537	19	
CHM	P	04	48	03.6		64.884	2.00	
FRG	P	04	47	56.7		39.893		
SXM	P	04	47	57.0				
	S	04	48	07.1	10.1	77.953	2.75	
TST	P	04	47	48.7				
	S	04	47	53.3	4.6	25.487	0.68	

01/12/2017	12.25:19.450	39.60411	71.53826	10	
FRG	P	12	25	47.3		88.154	3.10	
SXM	P	12	25	27.6				
	S	12	25	33.7	6.1	42.867	3.12	

01/12/2017	17.28:19.918	39.63195	71.81317	11	
CHM	P	17	28	43.9		75.024		
SXM	P	17	28	27.0				
	S	17	28	32.2	5.2	36.617	2.48	

01/12/2017	17.57:27.416	39.74499	72.06405	3	
CHM	P	17	57	51.9		74.296		
SXM	P	17	57	34.5				
	S	17	57	39.5	5	36.225	2.58	

01/12/2017	18.00:47.730	39.70861	72.07025	10	
CHM	P	18	01	12.7		77.831		
SXM	P	18	00	55.2				
	S	18	01	00.8	5.6	39.356	2.38	

01/12/2017	20.36:41.397	40.58778	72.17199	13	
FRG	P	20	36	54.8		40.5		
SXM	P	20	37	05.9		79.12		
TST	P	20	36	46.7				
	S	20	36	50.6	3.9	25.787	2.16	

01/12/2017	22.44:31.697	40.47479	72.24055	16	
ANR	P	22	44	37.5				2.50
	S	22	44	42.3	4.8	32.838	3.36	
CHMG	P	22	45	06.4				
	S	22	45	33.3	26.9	221.906	2.18	
CHM	P	22	44	44.0				
	S	22	44	52.7	8.7	221.906	2.88	
CHM	P	22	44	44.0				
	S	22	44	52.7	8.7	64.999	2.88	
FRG	P	22	44	40.0				
	S	22	44	45.6	5.6	40.224	1.79	
MINT	P	22	44	51.2				
	S	22	45	04.9	13.7	107.074	2.29	
NAM	P	22	44	44.0				
	S	22	44	53.8	9.8	75.495	2.44	
SXM	P	22	44	55.5		71.529		
TST	P	22	44	36.6				
	S	22	44	40.6	4	23.064	0.67	
YBZ	P	22	45	38.7		241.4		
BTK	P	22	44	53.6				
	S	22	45	09.6	16	129.308	2.15	
OHH	P	22	44	40.5				
	S	22	44	46.8	6.3	46.365		

02/12/2017	12.26:47.926	40.36244	73.13633	24	
CHM	P	12	27	13.3				2.20
	S	12	27	30.9	17.6	137.221	3.30	
FRG	P	12	27	23.0		114.565		
TST	P	12	26	58.7				
	S	12	27	06.9	8.2	60.706	1.18	
ARSB	P	12	27	05.4				
	S	12	27	19.6	14.2	107.64		
OHH	P	12	26	54.1				
	S	12	26	59.6	5.5	34.763		

03/12/2017	5.40:41.323	39.7818	72.45539	15	
ANR	P	05	41	14.1		108.482	2.30	
CHM	P	05	40	58.9				
	S	05	41	11.1	12.2	96.135	3.38	
FRG	P	05	41	07.8		87.184		
TST	P	05	40	56.1				
	S	05	41	07.4	11.3	88.575	1.31	
BTK	P	05	41	04.9				
	S	05	41	22.8	17.9	142.958		
OHH	P	05	40	55.5				
	S	05	41	06.4	10.9	87.199		

03/12/2017	5.45:44.099	40.23965	71.50544	15	
ANR	P	05	46	12.5		92.467	3.30	
CHMG	P	05	46	15.4				
	S	05	46	38.7	23.3	192.336	3.04	
CHM	P	05	45	46.8				
	S	05	45	49.1	2.3	192.336	3.78	
CHM	P	05	45	46.8				
	S	05	45	49.1	2.3	3.55	3.78	
CHRV	P	05	46	16.8				
	S	05	46	41.3	24.5	203.261	3.79	
FRG	P	05	45	49.2				
	S	05	45	53.5	4.3	27.968	2.68	
KUMR	P	05	46	46.8		218.888		
MINT	P	05	46	01.3		51.52		
NAM	P	05	46	09.8		84.553		
TAS	P	05	46	48.0		222		
TGR	P	05	46	20.6		221.515	4.74	
TST	P	05	45	59.0				
	S	05	46	10.6	11.6	90.471	1.21	
YBZ	P	05	46	17.1				
	S	05	46	41.3	24.2	200.247	5.28	

04/12/2017	1.33:01.315	41.71519	71.51431	15	
ANR	P	01	33	22.6		229.583		3.10
	S	01	33	38.6	16	128.245	3.76	
CHMG	P	01	33	21.5				
	S	01	33	37.2	15.7	126.097	2.56	
CHM	P	01	33	28.4				
	S	01	33	48.1	19.7	126.097	3.69	
CHM	P	01	33	28.4				
	S	01	33	48.1	19.7	160.829	3.69	
FRG	P	01	33	26.4		150.815	2.31	
MINT	P	01	33	46.6		146.095		
NZB	P	01	34	02.7		207.141		
NAM	P	01	33	14.1		81.412	2.54	
SXM	P	01	33	33.1				
	S	01	33	57.0	23.9	196.47	3.80	
TAS	P	01	33	57.2		189.598		
TGR	P	01	33	34.8				
	S	01	33	57.1	22.3	183.859	4.36	
TST	P	01	33	25.6				
	S	01	33	44.2	18.6	149.938	3.39	
YBZ	P	01	33	30.0				
	S	01	33	50.3	20.3	167.065	5.02	
YNGY	P	01	34	04.6		217.586		
ARK	P	01	33	06.9				
	S	01	33	12.2	5.3	38.689		
ARSB	P	01	33	21.3				
	S	01	33	37.5	16.2	129.656		
OHH	P	01	33	27.8				
	S	01	33	48.4	20.6	169.877	1.71	

04/12/2017	3.20:14.864	40.96443	72.91715	19	
CHMG	P	03	21	26.6		251.34	2.50	
CHM	P	03	20	55.5		251.34		
CHM	P	03	20	55.5		140.851		
FRG	P	03	20	50.4		115.925		
SXM	P	03	20	41.0				
	S	03	20	60.0		149.839	3.16	
TST	P	03	20	25.2				
	S	03	20	33.0	7.8	56.724	1.28	
ARK	P	03	20	34.8				
	S	03	20	50.2	15.4	122.148		
OHH	P	03	20	23.4				
	S	03	20	30.2	6.8	50.175		

04/12/2017	15.28:28.649	40.74809	72.28365	10	
ANR	P	15	28	31.0				2.00
	S	15	28	33.2	2.2	6.7938	3.30	
SXM	P	15	28	59.6		99.282		
TST	P	15	28	33.7				
	S	15	28	37.4	3.7	24.962	0.76	

04/12/2017	15.53:52.428	40.75088	72.28001	10	
ANR	P	15	53	54.9				
	S	15	53	57.0	2.1	7.0721		
SXM	P	15	54	23.4		99.414		
TST	P	15	53	57.5				
	S	15	54	01.4	3.9	25.398		

04/12/2017	19.27:06.129	39.75728	71.5371	12	
CHM	P	19	27	16.5				3.00
	S	19	27	24.4	7.9	56.892	2.72	
SXM	P	19	27	11.8				
	S	19	27	16.0	4.2	28.202	3.36	

04/12/2017	21.58:02.857	40.43076	73.36608	7	
CHM	P	21	58	30.5		121.29		2.70
	S	21	58	50.5	20	157.258	3.12	
FRG	P	21	58	28.9				
	S	21	58	46.3	17.4	134.1	1.79	
MINT	P	21	59	03.5		202.37		
SXM	P	21	58	28.2				
	S	21	58	47.2	19	147.721	3.36	
TST	P	21	58	15.7				
	S	21	58	26.2	10.5	76.928	2.69	
ARSB	P	21	58	20.1				
	S	21	58	34.0	13.9	104.393		
OHH	P	21	58	11.2				
	S	21	58	18.3	7.1	50.24		

05/12/2017	0.20:45.110	40.80754	72.86976	5	
ANR	P	00	20	53.1				2.30
	S	00	20	59.2	6.1	43.001	2.93	
FRG	P	00	21	16.9		103.562		
SXM	P	00	21	09.8				
	S	00	21	27.6	17.8	134.485	3.28	
TST	P	00	20	52.6				
	S	00	20	58.4	5.8	41.788	1.05	

06/12/2017	2.50:05.180	39.65749	71.52509	4	
CHM	P	02	50	18.6				3.00
	S	02	50	28.1	9.5	67.975	3.00	
FRG	P	02	50	32.1		82.69		
SXM	P	02	50	12.4				
	S	02	50	17.8	5.4	38.048	3.22	
TST	P	02	50	42.9		130.513		
BTK	P	02	50	19.8				
	S	02	50	30.2	10.4	74.974		

06/12/2017	9.52:22.241	39.53628	71.68331	25	
BXML	P	09	53	56.9		337.32	2.90	
CHMG	P	09	53	05.0				
	S	09	53	37.4	32.4	264.747	2.62	
CHM	P	09	52	35.8				
	S	09	52	46.4	10.6	264.747	3.47	
CHM	P	09	52	35.8				
	S	09	52	46.4	10.6	82.599	3.47	
CHRV	P	09	53	39.2		275.934		
FRG	P	09	52	37.5				
	S	09	52	49.6	12.1	93.567	1.79	
MINT	P	09	52	56.7		119.684		
NAM	P	09	53	12.2		161.779		
SXM	P	09	52	29.8				
	S	09	52	36.6	6.8	47	3.65	

06/12/2017	18.41:55.523	39.75956	71.85034	11	
CHM	P	18	42	07.1		134.112		2.20
	S	18	42	15.7	8.6	63.108	2.47	
FRG	P	18	42	17.5		68.541		
SXM	P	18	42	00.0				
	S	18	42	04.2	4.2	23.774	2.83	
TST	P	18	42	14.5				
	S	18	42	27.9	13.4	105.419	1.31	

07/12/2017	15.36:31.729	39.5479	71.49631	2	
CHM	P	15	36	46.8				2.80
	S	15	36	58.2	11.4	80.191	2.77	
SXM	P	15	36	41.3				
	S	15	36	48.6	7.3	50.043	2.83	

07/12/2017	16.41:02.509	39.50955	72.11988	15	
CHM	P	16	41	18.5		141.74		2.70
	S	16	41	31.1	12.6	98.615	3.21	
FRG	P	16	41	20.5				
	S	16	41	33.2	12.7	100.315	1.63	
SXM	P	16	41	11.5				
	S	16	41	19.5	8	59.317	3.54	
TST	P	16	41	25.6				
	S	16	41	40.8	15.2	122.656	2.50	
BTK	P	16	41	22.8				
	S	16	41	38.4	15.6	126.835		

07/12/2017	21.56:01.247	39.62573	71.59873	10	
CHM	P	21	56	13.6				3.30
	S	21	56	23.5	9.9	71.801	3.91	
CHRV	P	21	56	45.8				
	S	21	57	18.0	32.2	263.671	3.57	
FRG	P	21	56	15.7				
	S	21	56	27.3	11.6	84.71	2.31	
NAM	P	21	56	27.6				
	S	21	56	46.6	19	151.904	2.81	
SXM	P	21	56	07.4				
	S	21	56	12.9	5.5	38.758	4.09	
YBZ	P	21	56	43.6				
	S	21	57	14.3	30.7	252.482	5.22	
BTK	P	21	56	14.7				
	S	21	56	26.0	11.3	82.146		
ARSB	P	21	56	36.2				
	S	21	57	03.2	27	222.028	2.75	

07/12/2017	22.14:15.995	39.60972	71.72559	15	
CHM	P	22	14	28.1				2.60
	S	22	14	38.0	9.9	75.304	3.12	
FRG	P	22	14	30.8				
	S	22	14	41.4	10.6	85.152	1.52	
SXM	P	22	14	22.0				
	S	22	14	27.6	5.6	38.595	3.27	
TST	P	22	14	52.4		125.232		
YBZ	P	22	14	59.6				
	S	22	15	31.3	31.7	261.134	4.52	
ARSB	P	22	14	51.8				
	S	22	15	18.1	26.3	218.131	1.82	
OHH	P	22	14	39.1				
	S	22	14	56.1	17	135.91		

08/12/2017	5.58:28.180	39.58711	71.75035	11	
FRG	P	05	58	55.6		87.566	3.30	
SXM	P	05	58	36.0				
	S	05	58	41.8	5.8	41.092	3.37	

08/12/2017	19.09:50.562	39.53155	71.45291	8	
CHM	P	19	10	16.8		82.193		
SXM	P	19	10	00.7				
	S	19	10	08.1	7.4	53.312	2.70	

09/12/2017	18.04:02.265	39.72412	73.72628	5	
CHM	P	18	05	01.0		197.243		
SXM	P	18	04	31.8				
	S	18	04	53.8	22	171.419	3.08	
TST	P	18	04	27.2				
	S	18	04	45.7	18.5	142.442	2.30	

10/12/2017	6.25:36.220	39.5624	67.35165	4	
AGL	P	06	25	43.7				2.50
	S	06	25	49.3	5.6	40.721	2.16	
BXML	P	06	25	43.3				
	S	06	25	48.7	5.4	38.79	2.95	

10/12/2017	23.00:11.360	40.40412	72.22145	15	
ANR	P	23	00	24.9		40.814		
FRG	P	23	00	23.8		37.191		
KSNS	P	23	00	28.9				
	S	23	00	41.6	12.7	102.545	2.53	
TST	P	23	00	17.2				
	S	23	00	21.6	4.4	29.016	2.88	

11/12/2017	14.24:42.732	40.36402	73.17951	11	
CHM	P	14	25	07.2				2.70
	S	14	25	25.0	17.8	140.882	3.25	
FRG	P	14	25	04.9				
	S	14	25	20.3	15.4	118.219	1.72	
SXM	P	14	25	05.5		130.334	3.42	
TST	P	14	24	53.2				
	S	14	25	01.9	8.7	64.012	2.69	
ARSB	P	14	25	01.4				
	S	14	25	15.5	14.1	107.967		
OHH	P	14	24	49.1				
	S	14	24	54.7	5.6	37.852		

11/12/2017	17.51:22.374	41.04687	72.38739	8	
ANR	P	17	51	29.2				2.50
	S	17	51	33.9	4.7	32.526	3.12	
CHMG	P	17	51	56.5				
	S	17	52	21.9	25.4	206.105	1.90	
CHM	P	17	51	57.0		206.105		
CHM	P	17	51	57.0		113.17		
SXM	P	17	51	45.9		132.965	2.80	
TST	P	17	51	31.9				
	S	17	51	39.3	7.4	52.658	2.42	

12/12/2017	10.46:55.719	40.98526	70.00005	4	
CHMG	P	10	47	06.5				2.50
	S	10	47	14.6	8.1	62.933	1.92	
CHM	P	10	47	20.8		62.933	3.06	
CHM	P	10	47	20.8		151.178	3.06	
CHRV	P	10	47	18.3		73.022		
SXM	P	10	47	27.2				
	S	10	47	49.8	22.6	186.486	2.68	

12/12/2017	13.44:57.682	39.50521	71.65274	12	
ANR	P	13	45	43.6		151.535	2.90	
BXML	P	13	46	31.6		335.02		
CHMG	P	13	45	40.2				
	S	13	46	12.5	32.3	266.341	2.67	
CHM	P	13	45	11.4				
	S	13	45	22.8	11.4	266.341	3.69	
CHM	P	13	45	11.4				
	S	13	45	22.8	11.4	85.631	3.69	
CHRV	P	13	45	42.5				
	S	13	46	16.1	33.6	277.542	3.33	
FRG	P	13	45	13.7				
	S	13	45	26.5	12.8	97.274	1.94	
KSNS	P	13	45	53.0		184.161		
MINT	P	13	45	17.3				
	S	13	45	33.0	15.7	121.427	2.47	
SXM	P	13	45	06.0				
	S	13	45	13.0	7	50.762	3.73	
TST	P	13	45	39.1		138.415		
YBZ	P	13	45	39.4				
	S	13	46	11.8	32.4	265.616	5.09	

13/12/2017	1.11:42.602	40.44074	73.4292	5	
CHM	P	01	12	32.1		162.683	2.70	
SXM	P	01	12	09.3				
	S	01	12	28.8	19.5	153.113	2.70	

13/12/2017	5.22:45.325	41.4104	72.44117	22	
CHMG	P	05	23	18.9		81.927		2.70
	S	05	23	43.8	24.9	202.867	2.19	
CHM	P	05	23	11.0				
	S	05	23	30.0	19	202.867	3.12	
CHM	P	05	23	11.0				
	S	05	23	30.0	19	148.61	3.12	
CHRV	P	05	23	47.5		208.861		
SXM	P	05	23	14.2				
	S	05	23	35.7	21.5	172.081	2.99	
TST	P	05	23	00.5				
	S	05	23	12.7	12.2	92.585	2.56	
ARSB	P	05	22	52.6				
	S	05	22	59.2	6.6	46.087		
OHH	P	05	23	03.1				
	S	05	23	16.1	13	102.656	2.69	

14/12/2017	10.41:27.297	39.74168	71.79515	17	
CHM	P	10	41	38.3				3.5 
	S	10	41	46.7	8.4	63.046	3.28	
FRG	P	10	41	48.7		70.339		
SXM	P	10	41	31.2				
	S	10	41	35.2	4	24.335	3.75	
BTK	P	10	41	44.8				
	S	10	41	56.4	11.6	90.451		

16/12/2017	5.49:46.130	40.80003	72.91892	15	
ANR	P	05	49	54.4				3.80
	S	05	50	01.0	6.6	47.011	4.12	
BXML	P	05	51	38.7		454.254		
CHMG	P	05	50	26.9		257.117	3.34	
CHM	P	05	50	08.7				
	S	05	50	25.0	16.3	257.117	4.16	
CHM	P	05	50	08.7				
	S	05	50	25.0	16.3	131.965	4.16	
CHRV	P	05	50	28.2		265.218	4.03	
FRG	P	05	50	04.5				
	S	05	50	17.9	13.4	106.886	2.74	
KSNS	P	05	50	07.5		123.952	3.52		
KUMR	P	05	51	12.8		310.633		
SXM	P	05	50	11.2				
	S	05	50	28.2	17	136.906	4.58	
TAS	P	05	51	12.2		309.35		
TGR	P	05	51	11.1		305.997		
TST	P	05	49	54.1				
	S	05	50	00.3	6.2	44.678	3.95	
YBZ	P	05	50	31.9		285.027	5.44		
OHH	P	05	49	52.9				
	S	05	49	57.8	4.9	32.66		

16/12/2017	11.14:35.194	40.84286	71.97378	2	
CHMG	P	11	15	07.0				2.70
	S	11	15	30.1	23.1	181.962	2.11	
CHM	P	11	14	49.0				
	S	11	14	59.6	10.6	181.962	3.05	
CHM	P	11	14	49.0				
	S	11	14	59.6	10.6	74.351	3.05	
SXM	P	11	14	53.6				
	S	11	15	07.7	14.1	100.492	3.17	

17/12/2017	5.34:59.006	40.24112	71.89098	30	
CHM	P	05	35	06.4				
	S	05	35	12.0	5.6	31.419		
SXM	P	05	35	06.9				
	S	05	35	12.6	5.7	34.096		

17/12/2017	17.40:18.047	39.56042	71.57385	8	
CHM	P	17	40	32.5		62.193		2.20
	S	17	40	43.3	10.8	78.89	2.04	
SXM	P	17	40	26.9				
	S	17	40	33.4	6.5	46.323	2.37	

18/12/2017	8.51:35.896	39.63368	71.80966	4	
CHM	P	08	51	49.8		136.801		2.30
	S	08	52	00.2	10.4	74.744	2.29	
SXM	P	08	51	42.9				
	S	08	51	48.1	5.2	36.378	2.34	

19/12/2017	0.14:38.472	40.50432	63.41184	12	
AGL	P	00	15	28.9		119.382		2.80
	S	00	16	06.6	37.7	315.049	2.56	
DZN	P	00	14	44.5				
	S	00	14	49.9	5.4	40.422	3.45	
GZL	P	00	14	44.3				
	S	00	14	49.8	5.5	41.236	3.17	
KKRN	P	00	15	51.7		250.674		
TMD	P	00	15	06.9				
	S	00	15	28.2	21.3	172.47	2.19	

19/12/2017	0.43:59.915	39.78981	67.89762	19	
AGL	P	00	44	13.4		409.673		3.30
	S	00	44	25.2	11.8	92.208	2.87	
CHMG	P	00	44	38.2		264.881	2.53		
CHM	P	00	44	46.5				
	S	00	45	18.3	31.8	264.881	3.59	
CHM	P	00	44	46.5				
	S	00	45	18.3	31.8	313.145	3.59	
CHRV	P	00	44	38.7				
	S	00	45	06.7	28	268.874	3.48	
DZI	P	00	44	03.9				
	S	00	44	09.8	5.9	36.757	2.31	
DZN	P	00	45	38.5		404.287		
KKRN	P	00	44	22.4				
	S	00	44	39.4	17	140.431	3.83	
KSNS	P	00	45	26.9		342.087		
PKM	P	00	44	29.0				
	S	00	44	50.2	21.2	190.859	3.62	
SXM	P	00	44	48.0				
	S	00	45	21.3	33.3	328.486	3.73	
TST	P	00	45	36.2		398.669		
YBZ	P	00	44	57.6		220.458		
YNGY	P	00	44	48.8		175.174		

19/12/2017	9.31:09.202	40.44182	72.50065	10	
CHM	P	09	31	25.1		243.731		
	S	09	31	36.7	11.6	85.087		
SXM	P	09	31	25.9				
	S	09	31	37.4	11.5	84.078		
TST	P	09	31	10.6				
	S	09	31	13.0	2.4	15.295		

19/12/2017	10.33:59.317	41.06801	69.72746	7	
BXML	P	10	35	00.8		224.151	2.70	
CHMG	P	10	34	09.5				
	S	10	34	17.2	7.7	58.763	1.97	
CHM	P	10	34	28.4				
	S	10	34	49.7	21.3	58.763	3.55	
CHM	P	10	34	28.4				
	S	10	34	49.7	21.3	175.54	3.55	
CHRV	P	10	34	09.8				
	S	10	34	18.1	8.3	66.368	3.19	
KUMR	P	10	34	12.1		43.086		
NZB	P	10	34	17.4		53.902	4.30		
SXM	P	10	34	33.4				
	S	10	34	58.2	24.8	210.36	3.49	
TGR	P	10	34	07.8				
	S	10	34	13.9	6.1	47.171	4.24	
YBZ	P	10	34	09.5		28.623		
BTK	P	10	34	21.8				
	S	10	34	39.5	17.7	145.295	3.19	

20/12/2017	11.38:08.559	41.02657	69.84144	5	
CHMG	P	11	38	19.8				2.40
	S	11	38	28.2	8.4	60.05	1.65	
CHM	P	11	38	36.1				
	S	11	38	57.3	21.2	60.05	2.93	
CHM	P	11	38	36.1				
	S	11	38	57.3	21.2	164.959	2.93	
SXM	P	11	38	44.0				
	S	11	39	09.2	25.2	199.908	2.67	

20/12/2017	11.39:26.756	40.97308	72.95788	15	
ANR	P	11	39	41.3				2.80
	S	11	39	48.9	7.6	55.537	3.25	
CHMG	P	11	40	28.2		254.369		
CHM	P	11	40	07.5		254.369		
CHM	P	11	40	07.5		144.249		
SXM	P	11	40	09.6		152.853		
TST	P	11	39	40.1				
	S	11	39	48.1	8	59.724	2.43	
ARSB	P	11	39	33.9				
	S	11	39	39.4	5.5	38.995		

20/12/2017	19.18:56.901	39.89822	70.26473	11	
AGL	P	19	19	42.4		292.549	2.34	3.20
ANR	P	19	19	30.9				
	S	19	19	55.6	24.7	201.819	3.64	
BXML	P	19	19	31.3				
	S	19	19	57.3	26	215.504	3.92	
CHMG	P	19	19	27.3		184.995	2.97	
CHM	P	19	19	14.6				
	S	19	19	29.5	14.9	184.995	3.65	
CHM	P	19	19	14.6				
	S	19	19	29.5	14.9	114.664	3.65	
CHRV	P	19	19	29.8		195.552	3.67	
DZI	P	19	19	58.0		209.34		
KSNS	P	19	19	26.8				
	S	19	19	48.3	21.5	175.784	2.89	
KUMR	P	19	19	26.6				
	S	19	19	48.0	21.4	170.677	2.82	
NZB	P	19	19	28.5		176.22	4.29		
NAM	P	19	19	26.4				
	S	19	19	47.5	21.1	169.351	2.93	
SXM	P	19	19	16.1				
	S	19	19	32.7	16.6	126.081	3.99	
TAS	P	19	19	27.6				
	S	19	19	49.6	22	178.918	4.03	
TGR	P	19	19	51.7		182.258		
YNGY	P	19	19	48.9		169.91		
BTK	P	19	19	03.8				
	S	19	19	10.7	6.9	50.36		
ARK	P	19	19	36.9				
	S	19	20	07.8	30.9	255.337	2.14	
OHH	P	19	19	31.9				
	S	19	19	59.2	27.3	225.034		

20/12/2017	22.21:37.725	39.75179	71.86633	15	
ANR	P	22	21	58.7				3.00
	S	22	22	13.6	14.9	119.261	3.37	
BXML	P	22	23	19.4		351.784		
CHMG	P	22	22	18.9				
	S	22	22	49.9	31	253.881	2.47	
CHM	P	22	21	47.4				
	S	22	21	56.0	8.6	253.881	3.69	
CHM	P	22	21	47.4				
	S	22	21	56.0	8.6	64.517	3.69	
CHRV	P	22	22	20.6				
	S	22	22	52.8	32.2	264.907	3.14	
KSNS	P	22	22	05.4		159.114	2.84	
NAM	P	22	22	03.0				
	S	22	22	20.2	17.2	138.921	2.61	
SXM	P	22	21	40.4				
	S	22	21	44.3	3.9	25.147	4.23	
YBZ	P	22	22	19.8				
	S	22	22	51.0	31.2	258.594	4.77	
BTK	P	22	21	51.7				
	S	22	22	03.7	12	95.664		
OHH	P	22	21	55.4				
	S	22	22	09.9	14.5	116.101		

21/12/2017	12.25:09.199	40.22623	72.48388	6	
ANR	P	12	25	21.3		59.656	4.15	3.70
CHMG	P	12	25	51.7				
	S	12	26	24.0	32.3	254.606	2.89	
CHRV	P	12	26	27.5		264.563		
SXM	P	12	25	22.0				
	S	12	25	31.7	9.7	69.914	4.17	
TGR	P	12	26	35.3		293.434		
TST	P	12	25	16.8				
	S	12	25	22.4	5.6	39.142	4.07	
YBZ	P	12	26	30.6		271.822		
BTK	P	12	25	32.9				
	S	12	25	51.3	18.4	142.838	4.29	
ARSB	P	12	25	30.5				
	S	12	25	47.3	16.8	128.975		
OHH	P	12	25	15.9				
	S	12	25	21.9	6	41.835		

23/12/2017	0.10:11.469	40.56651	72.21663	13	
ANR	P	00	10	16.3				2.60
	S	00	10	20.3	4	24.35	3.18	
CHMG	P	00	10	46.6				
	S	00	11	12.5	25.9	214.739	1.95	
CHM	P	00	10	23.6				
	S	00	10	32.7	9.1	214.739	2.78	
CHM	P	00	10	23.6				
	S	00	10	32.7	9.1	67.446	2.78	
SXM	P	00	10	25.4				
	S	00	10	36.0	10.6	78.901	2.48	
TST	P	00	10	16.1				
	S	00	10	19.9	3.8	22.038	2.51	

22/12/2017	9.54:21.280	39.95065	70.23873	15	
CHMG	P	09	54	51.7				2.70
	S	09	55	13.7	22	178.959	2.26	
CHM	P	09	54	56.1		178.959		
CHM	P	09	54	56.1		114.762		
SXM	P	09	54	42.1				
	S	09	54	58.0	15.9	128.083	3.19	
BTK	P	09	54	29.7				
	S	09	54	36.8	7.1	50.75		

22/12/2017	10.26:11.259	38.21286	67.53122	13	
AGL	P	10	26	34.3				3.50
	S	10	26	53.0	18.7	155.593	3.17	
BAYS	P	10	26	16.8				
	S	10	26	21.1	4.3	28.478	0.54	
BXML	P	10	26	36.5				
	S	10	26	56.6	20.1	169.378	4.27	
CHMG	P	10	28	08.3		427.215		
DZI	P	10	26	43.4				
	S	10	27	07.1	23.7	213.035	2.51	
NUT	P	10	26	55.4				
	S	10	27	27.1	31.7	305.217	2.48	
PKM	P	10	26	28.2				
	S	10	26	42.0	13.8	106.741	3.98	
SXM	P	10	27	52.9		411.744		
ZRB	P	10	26	27.3				
	S	10	26	38.9	11.6	87.48	4.48	

22/12/2017	10.32:39.187	39.5894	71.83153	21	
CHM	P	10	32	54.5				2.90
	S	10	33	04.9	10.4	80.009	3.12	
SXM	P	10	32	44.2				
	S	10	32	50.2	6	41.551	2.94	
TST	P	10	33	02.2				
	S	10	33	17.9	15.7	122.902	2.68	

22/12/2017	13.58:29.877	39.59015	71.41868	10	
CHMG	P	13	59	44.8		248.243	2.30	
CHM	P	13	58	43.8				
	S	13	58	54.3	10.5	248.243	2.58	
CHM	P	13	58	43.8				
	S	13	58	54.3	10.5	75.98	2.58	
SXM	P	13	58	37.7				
	S	13	58	44.5	6.8	49.204	2.99	
TST	P	13	59	09.1		142.047		
BTK	P	13	58	43.8				
	S	13	58	53.9	10.1	73.02		

22/12/2017	20.48:39.818	39.60258	71.43748	11	
CHMG	P	20	49	21.8				2.70
	S	20	49	52.0	30.2	247.792	1.98	
CHM	P	20	48	52.9				
	S	20	49	03.1	10.2	247.792	3.09	
CHM	P	20	48	52.9				
	S	20	49	03.1	10.2	74.434	3.09	
SXM	P	20	48	47.2				
	S	20	48	53.8	6.6	47.161	3.12	
TST	P	20	49	21.1		139.96		
BTK	P	20	48	52.5				
	S	20	49	02.4	9.9	73.192		
ARK	P	20	49	20.2		248.365		

22/12/2017	22.30:48.002	39.6586	71.06661	13	
CHMG	P	22	31	26.3				2.30
	S	22	31	54.0	27.7	228.436	1.81	
CHM	P	22	31	01.9				
	S	22	31	12.2	10.3	228.436	2.62	
CHM	P	22	31	01.9				
	S	22	31	12.2	10.3	78.188	2.62	
SXM	P	22	30	58.9				
	S	22	31	08.1	9.2	66.486	2.70	
TST	P	22	31	35.4		157.603		
BTK	P	22	30	56.6				
	S	22	31	03.5	6.9	49.171		
OHH	P	22	31	16.6				
	S	22	31	37.9	21.3	175.024		

24/12/2017	12.14:40.811	40.32622	72.51676	6	
ANR	P	12	14	59.1		49.388	3.10	
CHMG	P	12	15	23.5				
