国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2017-03
Contributed by ISU


01/03/2017	9.29:42.504	41.3512	69.20232	29	
CHMG	P	09	29	55.5				
	S	09	30	05.1	9.6	71.123	1.66	
CHIMN	P	09	30	14.5				
	S	09	30	38.1	23.6	229.358	2.79	
CHRV	P	09	29	56.7				
FGN	P	09	30	17.2				
	S	09	30	42.2	25	242.749	2.47	
KUM	P	09	29	59.7		14.314		
YBZ	P	09	29	50.2				
	S	09	29	56.0	5.8	32.435	4.11	

02/03/2017	7.58:24.431	39.4977	68.07252	2	
AGL	P	07	58	37.7				
	S	07	58	51.3	13.6	100.965	1.65	
DZN	P	08	00	24.0		429.363		
ZRB	P	07	58	58.0				
	S	07	59	23.8	25.8	219.959	3.39	

02/03/2017	12.32:50.990	40.51961	63.16598	3	
AGL	P	12	33	40.0				
BXR	P	12	33	21.1		131.868		
DZN	P	12	32	54.1				
	S	12	32	59.8	5.7	40.969	3.85	
ODT	P	12	34	56.5		368.914		
NUR	P	12	33	21.4				
	S	12	33	46.1	24.7	212.361	2.35	
TMD	P	12	33	17.2				
	S	12	33	39.4	22.2	184.169	1.96	

02/03/2017	19.35:47.758	41.53973	67.69307	5	
AGL	P	19	36	51.4		235.134		
CHMG	P	19	36	20.0				
	S	19	36	43.5	23.5	193.06	3.91	
CHRV	P	19	36	19.9				
	S	19	36	42.9	23	188.103	4.97	
NUR	P	19	36	21.9				
	S	19	36	46.4	24.5	201.28	4.16	
YBZ	P	19	36	14.4				
	S	19	36	34.0	19.6	159.96	6.43	

03/03/2017	23.43:18.395	40.82398	71.11449	25	
AND	P	23	43	54.7		105.461		
CHMG	P	23	43	38.5				
CHIMN	P	23	43	39.1		70.713		
CHRV	P	23	43	58.8		133.089		
FGN	P	23	43	31.9				
	S	23	43	41.7	9.8	75.487		
KSNS	P	23	43	25.8				
	S	23	43	33.0	7.2	50.451		
NMG	P	23	43	32.7		49.369		
SXM	P	23	43	38.8				
	S	23	43	53.9	15.1	110.101		
YBZ	P	23	43	42.0				

04/03/2017	4.23:15.014	39.91504	72.48632	20	
CHIMN	P	04	23	32.8				
	S	04	23	44.5	11.7	90.935	2.83	
FGN	P	04	23	38.4		78.545		
BTK	P	04	23	59.3		143.012		
DRK	P	04	23	27.2				
	S	04	23	37.1	9.9	75.512		
OHH	P	04	23	26.5				
	S	04	23	36.1	9.6	72.352		

04/03/2017	6.59:11.353	41.25439	71.92443	7	
CHIMN	P	06	59	57.3		114.7		
KSNS	P	06	59	20.8				
	S	06	59	25.9	5.1	35.421		
YBZ	P	06	59	53.9		195.536		
BTK	P	06	59	38.9				
	S	06	59	59.6	20.7	162.547		
ARK	P	06	59	22.5				
	S	06	59	30.9	8.4	60.771		

05/03/2017	3.16:55.035	39.91188	67.68809	4	
AGL	P	03	17	16.2		81.846		
CHMG	P	03	18	03.2		267.536		
CHIMN	P	03	18	23.7		328.528		
CHRV	P	03	18	07.6		270.639		
DJZ	P	03	16	54.9				
	S	03	16	58.6	3.7	2		
DZN	P	03	18	42.7		383.087		
NUR	P	03	17	22.6				
	S	03	17	44.8	22.2	184.954		
TMD	P	03	18	30.0		328.514		
YBZ	P	03	17	26.3				
	S	03	17	51.7	25.4	222.565		

05/03/2017	14.55:43.306	42.2408	69.86433	15	
CHMG	P	14	55	56.6		248.966		
	S	14	56	06.0	9.4	77.683	3.15	
CHRV	P	14	56	02.8		67.101		

06/03/2017	1.54:51.881	40.86508	71.18485	15	
AND	P	01	56	13.9		106.914		
	S	01	55	23.3		99.974		
CHMG	P	01	55	11.9				
CHIMN	P	01	55	05.0				
	S	01	55	14.5	9.5	72.177	2.74	
CHRV	P	01	55	29.7		134.455		
FGN	P	01	55	05.6				
	S	01	55	15.3	9.7	74.414	2.56	
KSNS	P	01	54	59.6				
MT	P	01	55	00.7				
	S	01	55	07.4	6.7	47.802	1.39	
SXM	P	01	55	24.8		111.466		
BTK	P	01	55	07.3				
	S	01	55	19.3	12	95.01	2.63	

07/03/2017	6.23:50.662	40.47013	72.31033	22	
CHIMN	P	06	24	07.7				
	S	06	24	17.0	9.3	70.397		
FGN	P	06	24	11.0				
	S	06	24	17.5	6.5	45.805		
MT	P	06	24	09.9		112.976		
YBZ	P	06	24	39.4		247.032		
ARK	P	06	24	17.8				
	S	06	24	37.1	19.3	150.646		

07/03/2017	7.13:39.687	40.06714	65.31119	2	
AGL	P	07	14	03.7				
	S	07	14	22.9	19.2	147.353	1.13	
DZN	P	07	14	12.9				
	S	07	14	35.8	22.9	188.83	2.56	
NUR	P	07	13	49.4				
	S	07	13	58.0	8.6	62.58	1.03	

07/03/2017	8.04:27.197	40.86827	71.13763	30	
AGL	P	08	06	16.9		391.456		
AND	P	08	04	56.5		103.959		
BXM	P	08	05	49.1		313.932		
CHMG	P	08	04	45.2		120.885		
CHIMN	P	08	04	38.1				
	S	08	04	48.0	9.9	74.162		
CHRV	P	08	04	47.1		131.217		
DJZ	P	08	05	46.4		292.477		
DZN	P	08	07	32.8		655.228		
FGN	P	08	04	38.5				
	S	08	04	48.6	10.1	77.428		
KSNS	P	08	04	33.0				
	S	08	04	40.0	7	45.539		
KUM	P	08	04	52.7				
	S	08	05	14.0	21.3	162.502		
MT	P	08	04	34.0				
	S	08	04	41.0	7	46.813		
NMG	P	08	04	39.3		45.856		
NUR	P	08	06	36.6		461.251		
TAS	P	08	05	15.8		162.621		
YBZ	P	08	04	48.3		138.761		
YNL	P	08	05	19.1		178.503		

07/03/2017	8.39:46.270	40.41044	63.42187	5	
AGL	P	08	06	53.4		512.362		
	S	08	41	11.6		310.987		
DZN	P	08	39	54.7				
	S	08	40	01.5	6.8	50.875	2.73	
GZL	P	08	39	50.1				
	S	08	39	54.5	4.4	30.762	2.19	
NUR	P	08	40	16.9				
	S	08	40	39.6	22.7	191.541	1.57	

07/03/2017	13.44:11.998	39.95522	67.57834	23	
AGL	P	13	44	15.2		180.573		
	S	13	44	25.2	10	77.031	1.73	
BXM	P	13	44	10.1				
	S	13	44	15.0	4.9	29.413	2.84	
DZN	P	13	45	58.1		372.725		
ODT	P	13	44	47.5				
	S	13	45	09.5	22	201.736	3.97	
NUR	P	13	45	08.0		174.455		
PKM	P	13	44	29.0				
	S	13	44	49.8	20.8	188.171	2.94	
ZRB	P	13	45	01.9				
	S	13	45	28.0	26.1	250.316	3.66	

08/03/2017	14.16:59.128	40.84573	73.72512	30	
AND	P	14	17	33.2		115.024		
CHIMN	P	14	17	57.4		196.812		
FGN	P	14	17	27.9				
	S	14	17	50.0	22.1	172.024	2.13	
MT	P	14	18	02.9		235.795		
SXM	P	14	17	32.7				
	S	14	17	57.3	24.6	194.9	3.28	
OHH	P	14	17	14.4				
	S	14	17	25.7	11.3	86.948		

08/03/2017	22.05:21.310	38.57903	66.05435	19	
AGL	P	22	05	36.3				
	S	22	05	52.1	15.8	126.374	2.00	
BSN	P	22	05	29.9				
	S	22	05	43.4	13.5	108.393	1.95	
BXM	P	22	05	47.2				
	S	22	06	09.0	21.8	194.134	3.06	
BXR	P	22	06	10.4		196.557		
CHIMN	P	22	07	36.0		505.628		
DJZ	P	22	05	55.3				
	S	22	06	19.9	24.6	228.708	0.82	
DZN	P	22	06	52.8		344.078		
GZL	P	22	06	38.2		282.538		
KKG	P	22	05	41.3				
	S	22	05	58.8	17.5	149.05	2.72	
KTB	P	22	05	30.0				
	S	22	05	42.0	12	94.152	1.65	
MT	P	22	07	28.1		471.108		
NUR	P	22	06	20.3		222.076		
PKM	P	22	05	17.8				
	S	22	05	22.4	4.6	28.646	3.76	
SMR	P	22	05	39.3				
	S	22	05	56.5	17.2	143.073	2.71	
SXM	P	22	07	42.8		512.736		
TMD	P	22	07	03.3		372.973		

09/03/2017	18.25:24.413	39.5667	69.50828	19	
AGL	P	18	25	52.4		426.808		
	S	18	26	17.9	25.5	225.386	5.14	
AND	P	18	26	52.4		276.256		
BSN	P	18	26	22.9		249.981		
BXM	P	18	25	40.7				
	S	18	25	58.5	17.8	151.464	6.33	
CHMG	P	18	26	33.3		224.714		
CHIMN	P	18	26	27.5		188.674		
CHRV	P	18	26	35.3		233.625		
DJZ	P	18	25	42.8				
	S	18	26	01.1	18.3	156.273	3.76	
DZN	P	18	27	50.7		542.976		
FGN	P	18	26	33.7		213.698		
GZL	P	18	27	21.4		520.288		
KKG	P	18	26	01.4				
	S	18	26	31.8	30.4	280.32	5.84	
KSNS	P	18	26	08.9		245.729	5.15	
KTB	P	18	25	53.2				
	S	18	26	19.3	26.1	231.137	4.97	
KUM	P	18	26	21.0		186.136		
MT	P	18	26	20.1		159.968		
NUR	P	18	26	47.4		343.873		
PKM	P	18	26	03.7				
	S	18	26	35.1	31.4	293.213	5.97	
SMR	P	18	25	51.7				
	S	18	26	16.4	24.7	219.205	5.91	
TAS	P	18	26	23.6		196.819		
TMD	P	18	27	34.5		477.476		
YNL	P	18	26	17.3		175.86		

10/03/2017	17.42:00.629	39.51844	72.94758	5	
CHIMN	P	17	42	26.4		313.928		
	S	17	42	44.8	18.4	147.445	2.72	
FGN	P	17	42	42.8		137.44		

11/03/2017	11.08:38.263	41.05628	69.45273	4	
AND	P	11	09	37.1		246.904		
CHIMN	P	11	09	04.0				
	S	11	09	27.6	23.6	195.296		
CHRV	P	11	08	51.4				
	S	11	09	01.2	9.8	77.164		
FGN	P	11	09	07.4		210.603		
KUM	P	11	09	04.0		25.171		
YBZ	P	11	08	49.5				
	S	11	08	53.7	4.2	29.497		

12/03/2017	9.50:32.789	41.61154	70.91764	5	
CHMG	P	09	50	45.2				
	S	09	50	54.8	9.6	75.544	3.49	
FGN	P	09	51	18.0		155.617		
NZB	P	09	51	19.2		156.287		
ARK	P	09	50	48.0				
	S	09	50	59.8	11.8	89.57		

12/03/2017	23.32:33.736	41.2493	72.70512	15	
AND	P	23	32	44.7				
	S	23	32	52.9	8.2	61.989		
CHMG	P	23	33	11.0				
	S	23	33	38.4	27.4	227.017		
CHIMN	P	23	32	59.1				
	S	23	33	17.5	18.4	147.671		
CHRV	P	23	33	11.9				
	S	23	33	40.3	28.4	233.626		
FGN	P	23	32	54.2		124.402		
MT	P	23	33	02.7		169.598		
YBZ	P	23	33	47.8		260.76		
ARK	P	23	32	47.3				
	S	23	32	58.2	10.9	86.768		

13/03/2017	6.25:38.459	40.85454	71.21224	13	
AND	P	06	26	14.8		97.555		
CHMG	P	06	25	57.7				
	S	06	26	13.9	16.2	126.738	1.70	
CHIMN	P	06	25	51.0				
	S	06	26	00.5	9.5	70.207	2.92	
FGN	P	06	25	54.2		71.991	2.65	
KSNS	P	06	25	45.3				
	S	06	25	51.3	6	42.562	2.51	
KUM	P	06	26	28.5		168.957		
MT	P	06	25	46.4				
	S	06	25	53.1	6.7	47.641	1.61	
NZB	P	06	26	30.0		180.406		
NMG	P	06	25	46.3				
	S	06	25	52.0	5.7	40.468	2.14	
ARK	P	06	25	58.5				
	S	06	26	14.2	15.7	122.557	2.73	

13/03/2017	12.47:39.862	40.06027	70.86098	23	
CHIMN	P	12	47	52.3				
	S	12	48	00.4	8.1	60.807		
MT	P	12	47	48.4				
	S	12	47	55.0	6.6	46.116		
BTK	P	12	47	43.7				
	S	12	47	47.1	3.4	3.6709		

13/03/2017	18.55:52.431	39.63987	71.484	17	
AND	P	18	56	43.6		144.758	1.70	
CHMG	P	18	56	32.0				
	S	18	57	01.9	29.9	246.117	1.28	
CHIMN	P	18	56	05.5				
	S	18	56	14.8	9.3	70.011	2.19	
CHRV	P	18	57	04.9		257.333		
MT	P	18	56	22.2		101.551		
YBZ	P	18	57	01.2		244.842		
DRK	P	18	55	54.2				
	S	18	55	59.1	4.9	32.561	1.02	

14/03/2017	14.40:53.367	41.1652	73.41104	17	
AGL	P	14	43	39.4		582.661		
CHMG	P	14	42	08.5		286.791		
CHIMN	P	14	41	24.0				
	S	14	41	46.9	22.9	187.786	3.36	
CHRV	P	14	42	10.1		293.342		
FGN	P	14	41	20.0				
	S	14	41	40.1	20.1	162.803	3.14	
KSNS	P	14	41	19.4		158.242	3.17	
KUM	P	14	42	30.0		347.308		
MT	P	14	41	29.0				
	S	14	41	55.6	26.6	219.255	2.10	
NMG	P	14	41	18.2				
	S	14	41	36.8	18.6	148.146	2.42	
YBZ	P	14	42	22.8		320.226		

14/03/2017	22.50:30.255	40.3551	63.2449	18	
AGL	P	22	51	20.6		687.369		2.10
	S	22	51	53.5	32.9	323.6		
GZL	P	22	50	33.0				
	S	22	50	37.8	4.8	30.316	2.29	
NUT	P	22	51	01.8				
	S	22	51	24.7	22.9	207.107	1.86	

15/03/2017	1.31:53.361	40.65386	73.24029	20	
AND	P	01	32	06.3				
	S	01	32	16.2	9.9	74.733	2.60	
CHMG	P	01	32	37.7				
	S	01	33	12.4	34.7	288.181	2.07	
CHIMN	P	01	32	18.3				
	S	01	32	37.9	19.6	151.498	3.29	
CHRV	P	01	33	14.8		296.427		
FGN	P	01	32	14.5				
	S	01	32	30.4	15.9	126.963	3.02	
KSNS	P	01	32	19.5		155.015	2.99	
KUM	P	01	33	29.5		340.331		
MT	P	01	32	24.7				
	S	01	32	48.2	23.5	192.511	2.18	
YBZ	P	01	33	20.0		315.133		
OHH	P	01	32	00.7				
	S	01	32	06.5	5.8	41.05		

15/03/2017	12.18:00.955	39.85581	63.94652	10	
AGL	P	12	18	39.8				
	S	12	19	07.1	27.3	253.833	1.56	
ODT	P	12	18	41.8				
	S	12	19	10.0	28.2	271.212	3.82	
PKM	P	12	18	40.1				
	S	12	19	08.6	28.5	255.665	2.77	

16/03/2017	0.05:21.507	39.83164	70.31991	7	
CHIMN	P	00	05	44.4				
	S	00	05	59.4	15	113.315	2.48	
CHRV	P	00	05	53.3				
	S	00	06	18.6	25.3	203.548	2.53	
FGN	P	00	05	47.6				
	S	00	06	05.4	17.8	138.371	1.98	
MT	P	00	05	49.3		89.836		
YBZ	P	00	05	49.1				
	S	00	06	11.3	22.2	174.883	4.02	
BTK	P	00	05	30.7				
	S	00	05	37.7	7	49.333		

16/03/2017	11.50:03.928	41.36489	64.0182	25	
DZN	P	11	50	18.3				
	S	11	50	28.1	9.8	79.605		
NUR	P	11	50	30.1				
	S	11	50	48.8	18.7	165.98		

17/03/2017	10.10:34.710	41.37144	64.50823	27	
DZN	P	10	10	53.4		66.978		
	S	10	11	07.3	13.9	113	3.07	
NUR	P	10	10	55.5				
	S	10	11	11.2	15.7	133.774	1.71	
TMD	P	10	10	45.1				
	S	10	10	51.6	6.5	43.721	1.34	

17/03/2017	18.22:05.846	39.97757	69.91562	28	
CHMG	P	18	22	34.9				
	S	18	22	57.4	22.5	175.152	1.36	
CHIMN	P	18	22	29.7				
	S	18	22	48.1	18.4	140.415	2.09	
CHRV	P	18	22	36.6				
	S	18	22	59.6	23	184.968	2.23	

18/03/2017	0.23:56.373	41.27793	71.82133	4	
AND	P	00	24	09.6				
	S	00	24	20.0	10.4	73.849		
CHMG	P	00	24	22.7				
	S	00	24	42.5	19.8	153.817		
CHIMN	P	00	24	15.5				
	S	00	24	30.8	15.3	114.996		
CHRV	P	00	24	24.4				
	S	00	24	45.0	20.6	160.99		
FGN	P	00	24	14.6				
	S	00	24	28.1	13.5	100.538		
KSNS	P	00	24	03.3		28.442		
MT	P	00	24	17.7				
	S	00	24	33.3	15.6	114.982		
NMG	P	00	24	10.7		34.681		

18/03/2017	2.59:21.244	40.51136	68.99083	9	
AND	P	03	00	51.0		285.87		
CHMG	P	02	59	41.7				
	S	02	59	59.1	17.4	143.92	4.40	
CHIMN	P	03	00	33.3		216.081		
CHRV	P	02	59	42.3				
	S	03	00	00.1	17.8	149.157	5.39	
DJZ	P	02	59	50.5		108.359		
FGN	P	03	00	36.4		236.847		
KUM	P	02	59	39.5		83.05		
MT	P	03	00	19.0		167.845		
NUR	P	02	59	59.0				
	S	03	00	29.1	30.1	279.921	4.60	
YBZ	P	02	59	34.5				
	S	02	59	46.8	12.3	101.12	6.69	

18/03/2017	5.43:05.030	40.21329	70.66422	30	
CHMG	P	05	43	29.0				
	S	05	43	49.6	20.6	158.497	2.07	
CHIMN	P	05	43	21.1				
	S	05	43	30.6	9.5	73.11	2.46	
CHRV	P	05	43	50.9		169.659		
FGN	P	05	43	40.9		96.649		
NZB	P	05	43	54.1		171.968		
YBZ	P	05	43	49.7		151.38		
BTK	P	05	43	10.5				
	S	05	43	15.3	4.8	21.702		
ARK	P	05	43	39.9				
	S	05	44	06.2	26.3	207.527		

18/03/2017	7.20:31.412	39.64556	73.17319	18	
AND	P	07	21	09.6		141.21		
CHMG	P	07	22	05.5		340.624		
CHIMN	P	07	20	57.0				
	S	07	21	16.7	19.7	156.829	3.14	
FGN	P	07	20	56.0				
	S	07	21	14.0	18	143.385	2.47	
MT	P	07	21	06.4				
	S	07	21	31.7	25.3	208.135	1.75	

19/03/2017	1.10:38.544	40.79996	71.18297	15	
CHMG	P	01	11	18.4		128.693		
CHIMN	P	01	10	50.8				
	S	01	10	59.6	8.8	65.663		
FGN	P	01	11	00.4		69.412		
KSNS	P	01	10	45.2				
	S	01	10	52.0	6.8	48.912		
SXM	P	01	10	56.8				
	S	01	11	09.9	13.1	105.031		

20/03/2017	5.37:15.901	39.82808	72.28843	15	
CHIMN	P	05	37	30.8				
	S	05	37	41.2	10.4	81.559	2.78	
FGN	P	05	37	39.1		74.348		
SXM	P	05	37	24.4				
	S	05	37	31.2	6.8	48.809	2.71	
OHH	P	05	37	30.7				
	S	05	37	41.9	11.2	88.178	2.10	

20/03/2017	23.33:18.652	40.07346	71.71444	5	
CHIMN	P	23	33	24.0				
	S	23	33	27.7	3.7	27.162	2.53	
FGN	P	23	33	25.1				
	S	23	33	30.0	4.9	33.96	2.11	
SXM	P	23	33	21.1				
	S	23	33	23.1	2	13.196	2.68	

21/03/2017	15.17:46.195	41.67413	70.28253	11	
AND	P	15	18	46.6		201.862		
CHMG	P	15	17	50.1				
	S	15	17	53.8	3.7	26.259	1.55	
CHIMN	P	15	18	18.7		187.756	2.74	
CHRV	P	15	17	49.4				
	S	15	17	53.5	4.1	27.791	2.47	
FGN	P	15	18	19.4		191.718	2.25	
MT	P	15	18	31.8		146.354		
SXM	P	15	18	24.3				
	S	15	18	51.7	27.4	227.018	2.82	
BTK	P	15	18	16.5				
	S	15	18	39.5	23	185.308	2.22	
ARK	P	15	18	08.4				
	S	15	18	25.9	17.5	140.435	1.58	

21/03/2017	17.16:40.530	41.27519	69.02511	10	
CHMG	P	17	16	57.8				
	S	17	17	08.6	10.8	87.904	1.65	
CHIMN	P	17	17	17.8				
	S	17	17	44.9	27.1	238.197	2.43	
MT	P	17	17	31.4		187.006		
SXM	P	17	17	22.0				
	S	17	17	51.7	29.7	272.107	2.45	
YBZ	P	17	16	50.7				
	S	17	16	56.7	6	46.892	4.08	

22/03/2017	11.13:44.553	41.16387	72.20395	11	
AND	P	11	14	00.7		47.415		
CHMG	P	11	14	44.4		187.85		
CHIMN	P	11	14	24.7		114.907		
FGN	P	11	14	04.4				
	S	11	14	17.0	12.6	94.658		
SXM	P	11	14	27.5		139.811		
YBZ	P	11	14	53.2		219.507		
ARK	P	11	13	51.5				
	S	11	14	01.5	10	73.444		
OHH	P	11	13	53.7				
	S	11	14	05.2	11.5	86.28	2.30	

22/03/2017	19.35:13.964	39.66614	73.20403	27	
AND	P	19	35	36.9				
	S	19	35	55.3	18.4	140.522	1.76	
BXM	P	19	37	18.6		466.39		
CHMG	P	19	36	50.8		341.224		
CHIMN	P	19	35	39.1				
	S	19	35	59.4	20.3	158.189	3.06	
FGN	P	19	35	54.7		144.283		
KSNS	P	19	35	50.4				
	S	19	36	17.6	27.2	218.714	2.08	
MT	P	19	36	15.0		209.491		
NMG	P	19	35	47.2				
	S	19	36	11.8	24.6	197.13	2.08	
SXM	P	19	35	33.3				
	S	19	35	50.0	16.7	129.035	3.29	
YBZ	P	19	36	54.0		355.945		
OHH	P	19	35	29.3				
	S	19	35	42.4	13.1	101.876	0.26	

22/03/2017	19.40:22.289	41.4338	72.26373	15	
CHIMN	P	19	40	45.0				
	S	19	41	03.0	18	143.76	2.31	
FGN	P	19	40	59.6		124.525		
KSNS	P	19	40	31.8				
SXM	P	19	41	07.8		170.052		
ARK	P	19	40	33.0				
	S	19	40	39.6	6.6	47.623	1.55	
OHH	P	19	40	43.2				
	S	19	40	56.9	13.7	110.177	2.14	

22/03/2017	23.05:07.236	40.90095	73.61976	23	
AND	P	23	05	24.7				
	S	23	05	38.6	13.9	106.914	2.50	
CHMG	P	23	06	27.2		310.124		
CHIMN	P	23	05	38.1				
	S	23	06	01.8	23.7	190.533	3.31	
CHRV	P	23	05	53.3				
	S	23	05	35.0				
	S	23	05	55.9	20.9	165.589	0.81	
KSNS	P	23	05	36.2				
	S	23	05	58.2	22	178.377	2.98	
MT	P	23	05	42.6				
	S	23	06	10.4	27.8	228.196	2.11	
NMG	P	23	05	34.9				
	S	23	05	55.6	20.7	165.005	2.59	
SXM	P	23	05	39.8				
	S	23	06	03.1	23.3	190.524	3.71	
TAS	P	23	06	52.6		365.264		
YBZ	P	23	06	01.5				

24/03/2017	20.21:45.493	39.79361	72.0465	20	
CHMG	P	20	23	01.6		259.961		
CHIMN	P	20	21	57.6				
	S	20	22	06.8	9.2	69.154	2.35	
FGN	P	20	22	04.9		68.309		
KSNS	P	20	22	36.4		158.136		
MT	P	20	22	22.1		117.846		
SXM	P	20	21	51.7				
	S	20	21	56.6	4.9	31.723	3.32	
DRK	P	20	21	50.4				
	S	20	21	56.2	5.8	40.224	3.23	

25/03/2017	12.51:20.563	41.04697	68.6306	9	
CHMG	P	12	51	42.7				
	S	12	51	58.3	15.6	128.361	3.87	
CHIMN	P	12	52	00.4				
	S	12	52	29.3	28.9	258.805	5.07	
CHRV	P	12	51	57.9		128.488		
KRS	P	12	51	42.0				
	S	12	51	58.0	16	131.061	6.18	
MT	P	12	52	16.3		207.743		
NUR	P	12	52	04.6				
	S	12	52	33.0	28.4	254.385	4.33	
SXM	P	12	52	38.1		289.576		
YBZ	P	12	51	34.7				
	S	12	51	45.2	10.5	84.784	6.39	

25/03/2017	18.59:07.911	40.17412	72.13198	12	
AND	P	18	59	18.6				
	S	18	59	27.8	9.2	67.492	2.16	
CHMG	P	19	00	15.3		234.907		
CHIMN	P	18	59	17.1				
	S	18	59	24.6	7.5	52.807	3.27	
CHRV	P	19	00	18.1		245.308		
FGN	P	18	59	14.6				
	S	18	59	19.8	5.2	36.959	0.31	
KSNS	P	18	59	28.7				
MT	P	18	59	27.5				
	S	18	59	40.9	13.4	103.326	2.20	
NMG	P	18	59	39.0		99.247		
SXM	P	18	59	14.8				
	S	18	59	20.6	5.8	41.107	3.28	
YBZ	P	18	59	49.5				
	S	19	00	19.8	30.3	248.511	4.37	
BTK	P	18	59	26.3				
	S	18	59	41.0	14.7	112.483		

26/03/2017	10.14:11.201	40.44052	63.46866	1	
BXR	P	10	14	28.8				
	S	10	14	43.0	14.2	107.086	2.28	
DZN	P	10	14	19.9				
	S	10	14	26.7	6.8	48.297	3.75	
NUR	P	10	14	43.6				
	S	10	15	06.6	23	187.296	2.40	
TMD	P	10	14	42.3				
	S	10	15	04.2	21.9	175.593	2.10	

26/03/2017	15.21:04.485	39.97254	71.28727	1	
CHIMN	P	15	21	12.1				
	S	15	21	17.7	5.6	38.18		
MT	P	15	21	24.6		60.879		
SXM	P	15	21	12.0				
	S	15	21	17.8	5.8	38.418		

26/03/2017	19.13:34.571	38.73734	66.58039	20	
BSN	P	19	13	48.7				
	S	19	13	59.3	10.6	80.027	1.51	
KRS	P	19	14	27.2		179.742		
KTB	P	19	13	43.5				
	S	19	13	50.7	7.2	50.773	1.39	
NUR	P	19	14	28.2		216.365		
ZRB	P	19	13	52.3				
	S	19	14	05.1	12.8	102.443	3.65	

26/03/2017	22.25:01.411	39.92673	69.7029	2	
CHMG	P	22	25	54.1		182.485		
CHIMN	P	22	25	28.1				
	S	22	25	47.3	19.2	159.371	4.49	
CHRV	P	22	25	32.7				
	S	22	25	55.6	22.9	191.731	4.69	
FGN	P	22	25	53.5		183.74		
KRS	P	22	26	06.1		170.729		
MT	P	22	25	36.8		123.541		
SXM	P	22	25	27.9				
	S	22	25	48.8	20.9	173.812	5.05	
BTK	P	22	25	15.3				
	S	22	25	27.1	11.8	96.101	2.46	

28/03/2017	10.52:25.093	39.92237	72.23131	1	
CHIMN	P	10	52	38.5				
	S	10	52	48.7	10.2	71.547	2.93	
FGN	P	10	52	37.0				
	S	10	52	45.8	8.8	63	0.22	
SXM	P	10	52	33.1				
	S	10	52	39.5	6.4	41.941	3.12	

29/03/2017	8.09:33.610	39.31652	67.66812	1	
AGL	P	08	09	46.3				
	S	08	09	56.1	9.8	71.251	1.63	
BXM	P	08	09	41.2				
	S	08	09	47.8	6.6	46.144	3.01	
ZRB	P	08	10	06.5				
	S	08	10	29.5	23	187.921	3.42	

29/03/2017	10.31:11.988	40.63397	62.88149	19	
AGL	P	10	32	39.2		362.113		
DZN	P	10	31	20.8				
	S	10	31	27.4	6.6	46.286	2.65	

29/03/2017	13.30:00.798	39.63974	70.28526	28	
CHMG	P	13	31	01.2		213.753		
CHIMN	P	13	30	39.2		126.544		
CHRV	P	13	31	03.0		224.277		
FGN	P	13	30	47.7		151.54		
KRS	P	13	30	38.1				
	S	13	31	06.1	28	225.537	3.68	
MT	P	13	30	19.2				
	S	13	30	33.8	14.6	109	1.37	
SXM	P	13	30	24.5				
	S	13	30	41.4	16.9	129.29	2.87	
YBZ	P	13	30	53.8		194.091		
BTK	P	13	30	12.2				
	S	13	30	20.9	8.7	65.009	0.43	

29/03/2017	14.16:15.173	40.04883	71.28516	15	
AND	P	14	16	50.6		120.439		
CHMG	P	14	16	44.5				
	S	14	17	08.5	24	198.398	1.73	
CHIMN	P	14	16	18.8				
	S	14	16	23.5	4.7	31.703	3.51	
CHRV	P	14	17	12.1		209.58		
FGN	P	14	16	21.9				
	S	14	16	29.5	7.6	55.713	0.09	
KRS	P	14	18	15.2		304.156		
KSNS	P	14	16	52.9		124.969		
KUM	P	14	17	13.7		215.501		
MT	P	14	16	22.0				
	S	14	16	29.4	7.4	53.323	1.46	
SXM	P	14	16	20.1				
