国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2015-12
Contributed by SYO


Dec.
1	+EPZ	0051	24.2	
1	+EPZ	0051	30.0
1	+EPZ	0423	27.8	NNW OF NUKU`ALOFA, TONGA, Mb=4.8
1	-EPcPZ	0423	29.4	NNW OF NUKU`ALOFA, TONGA, Mb=4.8
1	-EPZ	0448	08.2	
1	-EPZ	0448	16.1	
1	+EPZ	1159	46.4	ESE OF SIGAVE, WALLIS AND FUTUNA, Mb=4.8
1	+EPZ	1219	34.9	SSW OF COQUIMBO, CHILE, Mb=4.7
1	+EpPZ	1238	25.0	NNE OF HIHIFO, TONGA, Mb=4.8
1	-EPZ	1352	01.6	E OF AREQUIPA, PERU, Mb=5.0
1	+EPcPZ	1352	05.8	E OF AREQUIPA, PERU, Mb=5.0
1	-EXZ	1721	31.6	SSW OF MATA-UTU, WALLIS AND FUTUNA, Mb=5.8
1	-EPcPZ	1721	35.8	SSW OF MATA-UTU, WALLIS AND FUTUNA, Mb=5.8
1	+EpPZ	1721	37.8	SSW OF MATA-UTU, WALLIS AND FUTUNA, Mb=5.8
1	+EPZ	2033	18.0	S OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
1	+EPcPZ	2033	21.4	S OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
1	+EpPZ	2033	31.6	S OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
2	-EPZ	0915	06.1
2	-EPZ	0915	31.6	
2	+EPZ	0949	31.4	SW OF COQUIMBO, CHILE, Mb=4.8
2	+EsPZ	0949	36.0	SW OF COQUIMBO, CHILE, Mb=4.8
2	+EPZ	1021	34.1	W OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
2	-EpPZ	1021	50.6	W OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
2	-EPZ	1221	03.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE Mb=4.8
2	+EPcPZ	1221	20.6	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
2	-EpPZ	1948	40.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
2	+EPZ	2212	26.8	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
2	-EsPZ	2212	33.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
2	+EXZ	2306	52.9	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
2	-EPdiffZ	2341	31.0	WSW OF KIGI, TURKEY, Mb=5.4
2	-EPKiKPZ	2345	37.0	WSW OF KIGI, TURKEY, Mb=5.4
3	-EPZ	0032	44.1	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
3	-EPcPZ	0032	57.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
3	+EPZ	0035	29.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
3	-EXZ	0035	31.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
3	-EPcPZ	0035	45.1	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
3	+EpPZ	0111	10.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
3	+EsPZ	0111	13.3	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
3	-EsPZ	0140	21.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
3	+EPcPZ	0140	31.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
3	-EPZ	0314	10.9	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.2
3	+EpPZ	0314	12.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.2
3	-EsPZ	0314	13.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.2
3	+EXZ	0327	23.4	WNW OF SINABANG, INDONESIA, Mb=4.7
3	-EPdiffZ	1445	30.6	SE OF TAITUNG CITY, TAIWAN, Mb=5.1
3	-EpPdiffZ	1445	40.8	SE OF TAITUNG CITY, TAIWAN, Mb=5.1
3	+EPZ	1606	54.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
3	-EpPZ	1606	57.1	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
4	-EPdiffZ	0440	47.4	NE OF FARALLON DE PAJAROS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, Mb=5.4
4	-EXZ	0440	54.6	NE OF FARALLON DE PAJAROS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, Mb=5.4
4	-EPZ	0506	48.1	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.7
4	+EPZ	0749	01.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.9
4	+EPZ	1144	06.2	N OF CAIMANCITO, ARGENTINA, Mb=4.9
4	-EPZ	2027	32.0	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
4	-EPnPnZ	2028	01.0	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
4	-IXZ	2231	10.0	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=7.1
4	+IXZ	2231	21.4	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=7.1
5	-EpPZ	0013	40.0	S OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.7
5	+EsPZ	0013	51.0	S OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.7
5	+EPZ	0221	29.0	NW OF YUTO, ARGENTINA, Mb=5.3
5	+EpPZ	0221	30.6	NW OF YUTO, ARGENTINA, Mb=5.3
5	+EsPZ	0221	34.1	NW OF YUTO, ARGENTINA, Mb=5.3
5	+EPZ	0702	28.4	NE OF JEPARA, INDONESIA, Mb=4.9
5	+EPcPZ	0702	35.4	NE OF JEPARA, INDONESIA, Mb=4.9
5	+EPZ	1148	11.4	
5	+EPZ	1148	21.3	
6	-EPcPZ	0416	18.6	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
6	+EXZ	1721	21.4	N OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.6
6	-EPcPZ	1721	24.2	N OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.6
6	+EpPZ	1723	24.1	N OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=5.6
6	+EpPZ	1923	01.8	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
6	+EXZ	1924	06.4	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
6	-EPZ	2004	36.8	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.4
6	-EpPZ	2004	50.9	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.4
7	-EPZ	0056	21.1	
7	-EPZ	0056	31.2	
7	+IPZ	0158	59.2	SSE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.4
7	-EpPZ	0159	08.6	SSE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.4
7	+EPZ	0531	54.2	NNE OF HIHIFO, TONGA, Mb=4.8
7	+EXZ	0804	29.0	W OF MURGHOB, TAJIKISTAN, Mb=7.2
7	+EpPdiffZ	0804	39.1	W OF MURGHOB, TAJIKISTAN, Mb=7.2
7	+EPKiKPZ	0808	38.3	W OF MURGHOB, TAJIKISTAN, Mb=7.2
7	+EsPKiKPZ	0808	46.0	W OF MURGHOB, TAJIKISTAN, Mb=7.2
7	+EPZ	0802	01.2	 NNW OF ILLAPEL, CHILE, Mb=5.5
7	+EpPZ	0802	18.8	 NNW OF ILLAPEL, CHILE, Mb=5.5
7	+EPdiffZ	0813	39.0	WSW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.3
7	-EpPdiffZ	0813	44.0	WSW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.3
7	-EsPdiffZ	0813	49.0	WSW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.3
7	+EPdiffZ	0824	15.8	SSW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.2
7	+EpPdiffZ	0824	19.4	SSW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.2
7	-EPZ	1718	11.2
7	-EPZ	1718	15.4	
7	+EPZ	1718	23.2
7	-EPZ	1718	32.0
7	+EPdiffZ	2308	23.0	WNW OF MASAGUA, GUATEMALA, Mb=5.7
7	+EpPdiffZ	2308	46.2	WNW OF MASAGUA, GUATEMALA, Mb=5.7
8	+EPcPZ	0619	23.0	SW OF FLYING FISH COVE, CHRISTMAS ISLAND, Mb=4.8
8	+EPPZ	0621	36.9	SW OF FLYING FISH COVE, CHRISTMAS ISLAND, Mb=4.8
8	-EPZ	1308	35.0	NW OF HIHIFO, TONGA, Mb=4.9
8	+IPZ	1307	07.8	WSW OF OVALLE, CHILE, Mb=5.6
8	+EpPZ	1307	13.8	WSW OF OVALLE, CHILE, Mb=5.6
9	+IPZ	1034	25.4	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=6.9
9	-IPcPZ	1034	27.8	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=6.9
9	-IpPZ	1034	33.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=6.9
9	+EPZ	1042	48.6	SE OF SAPARUA, INDONESIA, Mb=4.8
9	+EXZ	1131	34.4	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=4.8
9	+EPZ	1145	28.0
9	+EPZ	1219	25.8
9	-EXZ	1229	55.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.0
9	+EPZ	1251	49.4	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.3
9	-EPcPZ	1251	52.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.3
9	+EPcPZ	1302	42.0	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=4.7
9	+EPcPZ	1308	13.4	NNW OF TERNATE, INDONESIA, Mb=4.7
9	-EPZ	1310	53.6	WNW OF LAUTOKA, FIJI, Mb=6.1
9	-EPZ	1345	18.4	SSE OF SIGAVE, WALLIS AND FUTUNA, Mb=5.3
9	+EPcPZ	1345	21.8	SSE OF SIGAVE, WALLIS AND FUTUNA, Mb=5.3
9	+EXZ	1426	40.8	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.4
9	+EPZ	1457	04.8	WNW OF LAUTOKA, FIJI, Mb=4.8
9	-EPZ	1618	26.6	
9	+EPZ	1618	47.9	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.0
9	-EPZ	1648	02.0	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=4.7
9	+EPdiffZ	1932	07.8	SW OF KARAKUL, TAJIKISTAN, Mb=5.0
9	+EPZ	2159	08.0	SOUTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
9	-EpPZ	2159	10.2	SOUTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
9	-EsPZ	2159	11.8	SOUTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
9	+EPZ	2200	08.0	
9	-EPZ	2200	10.2	
10	+EpPZ	0020	09.1	NNW OF TOME, CHILE, Mb=5.5
10	+EPZ	0749	43.0	SW OF TIBANBANG, PHILIPPINES, Mb=4.8
10	+EXZ	0749	56.0	SW OF TIBANBANG, PHILIPPINES, Mb=4.8
10	-IpPZ	1211	06.4	E OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.7
10	-IsPZ	1211	08.2	E OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.7
10	-IsPZ	1211	15.0	E OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.7
10	-EPcPZ	1214	20.3	E OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.7
10	-EPZ	1456	26.8	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.7
10	+EXZ	1456	35.0	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.7
10	-EPZ	1458	16.4	FIJI REGION, Mb=4.8
10	-EPcPZ	1458	20.8	FIJI REGION, Mb=4.8
10	+EPZ	1651	02.6	NNE OF LAE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
10	-EPZ	1907	37.8	SSE OF SAPARUA, INDONESIA, Mb=5.0
10	+EPcPZ	1907	41.8	SSE OF SAPARUA, INDONESIA, Mb=5.0
11	+EPZ	0332	31.0	W OF KURIPAN, INDONESIA, Mb=5.1
11	+EpPZ	0332	45.4	W OF KURIPAN, INDONESIA, Mb=5.1
11	-EpPZ	1125	55.8	SE OF LAMBASA, FIJI, Mb=4.7
11	-EPZ	1315	20.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=4.9
11	-EPZ	2211	52.5	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.0
11	+EPZ	2251	03.2	
11	+EPZ	2251	11.2
12	+EpPZ	0628	26.5	S OF BRISTOL ISLAND, SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.7
12	-EPZ	1225	20.6	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.8
12	-EsPZ	1225	27.0	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.8
12	-EXZ	1459	20.4	WNW OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=4.8
12	-EPZ	2342	51.1	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, mb=4.9
12	+EPcPZ	2342	58.2	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.9
12	-EPZ	2343	25.4	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND, Mb=5.5
13	-EpPZ	0200	19.0	NNW OF TOBELO, INDONESIA, Mb=5.3
13	-EsPZ	0200	21.7	NNW OF TOBELO, INDONESIA, Mb=5.3
13	+EPdiffZ	0208	56.8	KURIL ISLANDS, Mb=5.3
13	+EpPdiffZ	0209	14.8	KURIL ISLANDS, Mb=5.3
13	+EPdiffZ	0609	35.8	NE OF KURUMKAN, RUSSIA, Mb=5.1
13	+EpPdiffZ	0609	40.6	NE OF KURUMKAN, RUSSIA, Mb=5.1
13	+IPZ	0654	28.4	NW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.4
13	+EXZ	0654	30.2	NW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.4
13	+EPZ	0735	22.2	
13	-EPZ	0735	23.3	
13	-EPZ	1016	22.2	SE OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=4.8
13	-EpPZ	1742	13.8	W OF OVALLE, CHILE, Mb=4.8
13	+EsPZ	1742	15.9	W OF OVALLE, CHILE, Mb=4.8
13	+EPcPZ	1742	33.3	W OF OVALLE, CHILE, Mb=4.8
14	-EPZ	0146	40.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.2
14	-EpPZ	0146	46.6	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.2
14	-EPZ	0158	39.0	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.3
14	+IsPZ	0158	45.8	SE OF AMAHAI, INDONESIA, Mb=5.3
14	-EPZ	0710	40.6	ESE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=4.9
14	-EpPZ	0710	47.0	ESE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=4.9
14	+EPKPdfZ	2131	52.8	E OF NIKOLSKI, ALASKA, Mb=5.2
14	+EXZ	2132	05.8	E OF NIKOLSKI, ALASKA, Mb=5.2
14	-EPZ	2134	15.8	S OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
14	+EPZ	2309	26.2	S OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
14	-EPcPZ	2309	28.8	S OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
15	+EpPZ	0010	08.5	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=4.9
15	-EXZ	0035	30.2	
15	+EpPdiffZ	0035	48.2	NNE OF IWO JIMA, JAPAN, Mb=5.1
15	+EPZ	0218	13.0	NNE OF IWO JIMA, JAPAN, Mb=5.1
15	-EPZ	0218	15.5
15	-EPZ	0942	36.2	
15	+EPZ	0942	57.0	
15	-EPZ	1342	20.8	SE OF LUGANVILLE, VANUATU, Mb=5.2
15	+EPcPZ	1342	22.7	SE OF LUGANVILLE, VANUATU, Mb=5.2
15	+IpPZ	1342	31.0	SE OF LUGANVILLE, VANUATU, Mb=5.2
15	+EPZ	1714	37.0	ENE OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.1
15	-EPZ	1913	43.0	ENE OF DILI, EAST TIMOR, Mb=4.8
15	+EPcPZ	1913	45.4	ENE OF DILI, EAST TIMOR, Mb=4.8
15	+EPZ	1955	10.8	
15	-EPZ	1955	26.3	
15	+EPZ	2021	02.2	
15	+EPZ	2021	07.2	
15	-EPZ	2148	02.1	
15	-EPZ	2148	26.3	
15	+EPZ	2221	03.0	
15	+EPZ	2221	07.4	
16	+EXZ	0501	07.8	NE OF BAMBOO FLAT, INDIA, Mb=4.7
16	-EPZ	1351	02.2	
16	+EPZ	1351	16.4	
16	+EPdiffZ	1910	20.6	WNW OF CHICHI-SHIMA, JAPAN, Mb=4.7
16	-EPZ	2051	21.0	WNW OF PANGAI, TONGA, Mb=5.3
16	+EpPZ	2214	47.4	NNW OF TOBELO, INDONESIA, Mb=4.8
17	-IPZ	1354	24.2	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
17	+EPcpZ	1354	36.0	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.8
17	-EPdiffZ	2004	52.0	SW OF TRES PICOS, MEXICO, Mb=6.6
17	+EpPdiffZ	2005	16.1	SW OF TRES PICOS, MEXICO, Mb=6.6
18	+EPZ	1158	40.6	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=5.4
18	+EsPZ	1158	46.8	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=5.4
18	+EPcPZ	1158	52.6	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=5.4
18	-EPZ	1938	43.2	W OF ABRA PAMPA, ARGENTINA, Mb=4.7
18	-EXZ	2226	05.4	ESE OF LAMBASA, FIJI, Mb=5.1
18	-EPcPZ	2226	10.6	ESE OF LAMBASA, FIJI, Mb=5.1
18	-EsPZ	2229	46.0	BALLENY ISLANDS REGION, Mb=4.8
19	-EPZ	0223	31.5	N OF ISANGEL, VANUATU, Mb=6.0
19	-EpPZ	0223	36.2	N OF ISANGEL, VANUATU, Mb=6.0
19	+EPdiffZ	0441	28.6	OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA, Mb=5.0
19	-EpPdiffZ	0441	39.0	OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA, Mb=5.0
19	+EPPZ	0445	45.8	OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA, Mb=5.0
19	+EPZ	1314	00.8	
19	-EPZ	1314	18.4	
19	-EPZ	1515	12.0	SSW OF CIGAROGOL, INDONESIA, Mb=5.7
19	-EpPZ	1515	19.6	SSW OF CIGAROGOL, INDONESIA, Mb=5.7
19	+EPcPZ	1515	25.2	SSW OF CIGAROGOL, INDONESIA, Mb=5.7
19	+EPZ	1610	07.8	
19	+EPZ	1610	14.9	
19	+IPZ	1936	03.0	W OF OVALLE, CHILE, Mb=5.8
19	-IpPZ	1936	14.8	W OF OVALLE, CHILE, Mb=5.8
19	+IsPZ	1936	19.4	W OF OVALLE, CHILE, Mb=5.8
19	+EPZ	2004	13.0	
20	-EPZ	0741	16.1	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.2
20	+EpPZ	0741	21.2	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.2
20	+IPZ	1900	31.0	N OF TARAKAN, INDONESIA, Mb=6.1
20	+IpPZ	1900	37.6	N OF TARAKAN, INDONESIA, Mb=6.1
20	+IsPZ	1900	39.0	N OF TARAKAN, INDONESIA, Mb=6.1
21	+IPnZ	0258	37.0	SOUTH OF AFRICA, Mb=4.8
21	-IpPnZ	0258	39.6	SOUTH OF AFRICA, Mb=4.8
21	+EPZ	0301	07.2	
21	+EPZ	0301	26.0	
21	+EPZ	0742	38.8	
21	+IPZ	0742	54.1	ENE OF WHITIANGA, NEW ZEALAND, Mb=4.9
21	+EXZ	0743	08.6	ENE OF WHITIANGA, NEW ZEALAND, Mb=4.9
21	+EPZ	1119	01.6	
21	+EPZ	1119	04.4	
21	+EPZ	1119	10.0	
21	-IPZ	1557	01.6	WSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.7
21	+EpPZ	1557	42.6	WSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.7
21	-EPZ	2348	17.2	
21	-EPZ	2348	19.1	
22	+EPZ	1301	06.5	
22	+EPZ	1301	26.4	
22	+EPZ	1317	15.6	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.2
22	-EsPZ	1317	20.6	NE OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.2
22	+EPcPZ	2046	36.5	WNW OF ORCOPAMPA, PERU, Mb=4.9
22	+EpPZ	2046	57.0	WNW OF ORCOPAMPA, PERU, Mb=4.9
23	-EPdiffZ	0700	18.6	SSW OF SEVERO-KURIL'SK, RUSSIA, Mb=5.0
23	+EPZ	1021	56.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
23	-EPcPZ	1021	58.3	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
23	+EPZ	1221	12.3	
23	+EPZ	1221	16.2	
23	+IPZ	1549	17.0	NE OF TADINE, NEW CALEDONIA, Mb=5.1
23	+EpPZ	1549	21.5	NE OF TADINE, NEW CALEDONIA, Mb=5.1
23	+EPdiffZ	1633	24.8	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
23	-EPZ	1658	48.5	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
23	+EPZ	1700	18.6	BOUVET ISLAND REGION, Mb=5.8
23	-IpPZ	1700	23.0	BOUVET ISLAND REGION, Mb=5.8
23	+IsPZ	1700	24.1	BOUVET ISLAND REGION, Mb=5.8
23	-EPZ	2021	22.4	SW OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.9
23	+EPcPZ	2021	32.0	SW OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=4.9
23	-EPZ	2151	20.7	N OF DILI, EAST TIMOR, Mb=4.8
23	+EpPZ	2151	26.8	N OF DILI, EAST TIMOR, Mb=4.8
23	+EPZ	2241	20.4	N OF NEIAFU, TONGA, Mb=5.3
23	-EsPZ	2241	25.0	N OF NEIAFU, TONGA, Mb=5.3
24	+EPZ	0521	00.8	
24	+EPZ	0521	07.0
24	+EPZ	0521	18.4	
24	+EPZ	0548	01.4	
24	-EPZ	0548	09.0	
24	-EPZ	1351	41.0	S OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=4.8
24	+EPZ	1953	29.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=6.2
24	+EpPZ	1953	33.4	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=6.2
24	+EpPZ	2032	04.2	WNW OF RABAUL, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
24	+IPZ	2323	09.1	WNW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.8
24	-EPcPZ	2323	15.6	WNW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.8
24	+EpPZ	2323	40.9	WNW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.8
24	+EsPZ	2323	52.5	WNW OF SAUMLAKI, INDONESIA, Mb=5.8
25	+EPZ	1206	09.4	BOUVET ISLAND REGION, Mb=4.8
25	+EpPZ	1206	14.2	BOUVET ISLAND REGION, Mb=4.8
25	+EPZ	1808	33.4	WEST CHILE RISE, Mb=5.8
25	-EsPZ	1808	38.4	WEST CHILE RISE, Mb=5.8
25	-EXZ	1928	41.0	WSW OF ASHKASHAM, AFGHANISTAN, Mb=6.3
25	+EXZ	1929	32.0	WSW OF ASHKASHAM, AFGHANISTAN, Mb=6.3
25	-EPPZ	1933	14.0	WSW OF ASHKASHAM, AFGHANISTAN, Mb=6.3
25	-EXZ	1933	37.0	WSW OF ASHKASHAM, AFGHANISTAN, Mb=6.3
26	-EPZ	0450	11.6	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.4
26	-EXZ	0451	31.0	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.4
26	+EXZ	0551	29.0	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND, Mb=5.1
26	-EXZ	0551	39.0	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND, Mb=5.1
26	-EXZ	1616	12.2	E OF SOLA, VANUATU, Mb=4.7
26	+EPZ	1736	00.4	
26	+EPZ	1736	16.1	
26	+EPZ	2145	03.3	
26	+EPZ	2145	09.0	
26	-EPdiffZ	2224	51.7	ENE OF SAN BENITO, PHILIPPINES, Mb=5.2
26	+EpPZ	2359	41.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
27	+EPZ	0817	42.0	S OF NDOI ISLAND, FIJI, Mb=4.9
27	+EPZ	0825	08.7	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=4.9
27	-EPZ	1418	08.3
27	-EPZ	1418	12.1	
27	+EPZ	1418	26.6	
27	+EPZ	2248	16.1	
27	+EPZ	2248	33.4	
28	+EPZ	0049	42.9	
28	+EPZ	0545	29.2	
28	+EPZ	0615	18.1	
28	-EPZ	0615	37.6	
28	+EXZ	0709	33.4	WSW OF SAINT-PIERRE, MARTINIQUE, Mb=5.6
28	+IPZ	1936	15.9	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.1
28	-EsPZ	1936	24.0	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.1
29	-IPZ	0204	51.6	W OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.8
29	-IpPZ	0205	02.4	W OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.8
29	+EPZ	0339	38.8
29	+EpPZ	2347	12.5	NNW OF CASTLEPOINT, NEW ZEALAND, Mb=4.8
30	+EPZ	0310	13.8	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
30	-EPcPZ	0310	25.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=5.0
30	+EPZ	1121	10.0	SE OF `OHONUA, TONGA, Mb=5.0
31	+EPdiffZ	1111	36.8	S OF MASACHAPA, NICARAGUA, Mb=5.8
31	+EpPdiffZ	1111	43.7	S OF MASACHAPA, NICARAGUA, Mb=5.8
31	+EPZ	2112	02.4	
31	+EPZ	2112	15.7	
31	+IPZ	2141	29.4	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.4
31	+EpPZ	2141	36.6	S OF RAOUL ISLAND, NEW ZEALAND, Mb=5.4
31	-EPKPdfZ	2242	06.6	SE OF ATKA, ALASKA, Mb=5.0
31	+EpPKPdfZ	2242	20.8	SE OF ATKA, ALASKA, Mb=5.0
31	+EsPKPdfZ	2242	26.1	SE OF ATKA, ALASKA, Mb=5.0

(End)

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

