国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Focal mechanisms / 2014-Q1
Contributed by PNSN


 evid       day       time        mag   lat       lon     dep strike strike_un dip dip_un rake rake_un gap nPic fit(0-100) QUAL
60664401 2014/01/01 17:26:54.4200 1.29 47.37350 -122.68100  23.1 130.00 30.0  35.00 23.0 -100.00 30.0  90.00  15 92.00 BB
60664157 2014/01/05 16:47:27.6600 1.99 47.52467 -122.75700  22.1  35.00 10.0  75.00 15.0  -40.00 5.0  53.00  18 98.00 AA
60664267 2014/01/06 02:34:02.5300 1.55 47.73850 -122.83267  15.8 320.00 33.0  90.00 15.0  -90.00 30.0  85.00  14 98.00 AB
60672597 2014/01/18 10:08:03.9100 0.89 47.07050 -121.94733  17.0  60.00 20.0  55.00 10.0  -70.00 35.0  87.00  12 100.00 AB
60674317 2014/01/23 01:22:27.9100 0.55 46.34367 -122.20800   3.1  60.00 5.0  80.00 10.0  -70.00 30.0 150.00  11 100.00 AB
60674347 2014/01/23 02:35:15.4600 0.94 46.05883 -122.38833  15.8 115.00 25.0  40.00 10.0   10.00 15.0  87.00  12 95.00 BB
60676182 2014/01/26 15:55:05.1400 1.15 46.84500 -121.76033   0.1 280.00 20.0  90.00 10.0   80.00 10.0  67.00  11 100.00 AB
60676647 2014/01/27 19:18:38.6500 1.27 46.03717 -122.44617  14.6  85.00 15.0  25.00 10.0  -20.00 30.0  76.00  13 95.00 BB
60676922 2014/01/28 02:49:22.3500 1.66 46.47800 -122.30117  18.7 145.00 20.0  80.00 15.0  130.00 10.0  50.00  19 97.00 BB
60677192 2014/01/28 18:29:06.1800 1.42 46.42983 -122.37883  10.5 155.00 20.0  35.00 15.0  100.00 10.0 131.00  12 97.00 BB
60677227 2014/01/28 19:50:46.7300 1.46 46.31900 -122.38700  12.9 150.00 13.0  60.00 28.0  170.00 20.0  86.00  18 96.00 BB
60680037 2014/01/30 10:20:53.0400 1.66 47.73983 -122.85417  17.1   5.00 23.0  35.00 30.0  180.00 25.0  96.00  11 100.00 AB
60680262 2014/01/30 18:25:30.9100 1.84 48.61400 -123.10583   9.2  75.00 13.0  70.00 20.0  140.00 20.0 148.00  12 91.00 BB
60683067 2014/02/02 03:59:07.3100 1.54 46.10450 -119.43450   8.2 275.00 15.0  90.00 10.0  100.00 30.0 145.00  10 96.00 BB
60688276 2014/02/05 03:17:27.8800 1.20 46.31717 -122.37717  13.7  20.00 25.0  25.00 18.0  -40.00 35.0  84.00  14 97.00 BB
60687527 2014/02/08 12:32:53.1900 0.98 46.32217 -122.22400  10.6  80.00 10.0  60.00 25.0  -30.00 20.0  78.00  13 100.00 AB
60688167 2014/02/08 23:28:44.5500 1.89 46.57450 -119.83583   8.1  80.00 33.0  35.00 38.0  120.00 35.0  82.00  14 95.00 BB
60688332 2014/02/09 07:57:23.1200 1.57 46.48350 -122.35917  18.9 325.00 15.0  70.00 25.0 -130.00 20.0  56.00  22 91.00 BB
60688367 2014/02/09 14:33:19.3200 2.67 47.78583 -123.75950  34.6  15.00 15.0  50.00 8.0 -130.00 25.0  70.00  23 96.00 BB
60689662 2014/02/11 02:25:20.5100 0.81 46.13117 -122.48917  17.7  45.00 20.0  70.00 25.0   30.00 35.0 224.00  10 100.00 AB
60692037 2014/02/13 20:24:13.2200 2.34 47.83633 -122.08533  25.6 165.00 35.0  10.00 28.0 -130.00 35.0  67.00  21 95.00 BB
60692412 2014/02/14 13:41:54.0100 2.56 46.32333 -122.38833  13.6 145.00 10.0  85.00 25.0  160.00 30.0  51.00  27 93.00 BB
60692417 2014/02/14 13:45:25.1600 1.68 46.31750 -122.38450  13.0 315.00 15.0  80.00 28.0 -160.00 30.0  85.00  15 100.00 AB
60694127 2014/02/17 01:00:58.5600 1.15 46.25033 -122.20750   4.0 305.00 13.0  80.00 30.0   40.00 25.0  59.00  11 94.00 BB
60694127 2014/02/17 01:00:58.5600 1.15 46.25033 -122.20750   4.0 220.00 10.0  50.00 25.0 -160.00 20.0  59.00  11 92.00 BB
60694222 2014/02/17 05:48:53.1300 1.42 46.92383 -119.49633  20.3 170.00 25.0  80.00 13.0  130.00 10.0  91.00  11 100.00 AB
60698922 2014/02/21 19:56:00.8600 1.91 46.43583 -122.47300  17.3  50.00 15.0  55.00 10.0 -100.00 15.0  76.00  18 96.00 BA
60699217 2014/02/22 00:34:57.3500 0.22 46.19583 -122.19250   0.1 105.00 25.0  65.00 18.0  -50.00 30.0  62.00  12 98.00 AB
60699437 2014/02/22 13:33:59.8500 0.42 46.28367 -122.20600   5.3 165.00 25.0  15.00 25.0  140.00 30.0 128.00  10 100.00 AB
60701097 2014/02/24 22:52:11.4300 1.67 45.85533 -123.39467  21.0  45.00 15.0  10.00 23.0 -100.00 20.0 115.00  12 99.00 AB
60701502 2014/02/25 16:44:27.2000 1.10 46.56150 -122.36417   8.7 120.00 0.0  35.00 5.0 -150.00 20.0 138.00  12 94.00 BB
60703292 2014/02/27 14:17:30.7400 0.45 46.19283 -122.30500  10.1  50.00 35.0  70.00 8.0  100.00 25.0  72.00  11 100.00 AB
60703567 2014/02/27 18:14:36.6400 0.50 46.18667 -122.31767  12.3  25.00 15.0  70.00 13.0  140.00 10.0  90.00  11 97.00 BA
60704482 2014/02/28 12:20:26.4700 1.07 46.86317 -121.96367  11.2  85.00 10.0  90.00 15.0  -50.00 20.0 170.00  13 94.00 BB
60704482 2014/02/28 12:20:26.4700 1.07 46.86317 -121.96367  11.2 155.00 13.0  20.00 10.0  130.00 20.0 170.00  13 97.00 BB
60705152 2014/03/01 14:39:12.6900 1.63 47.52867 -122.34650  28.0 200.00 23.0  85.00 10.0  110.00 15.0  53.00  11 100.00 AB
60707027 2014/03/04 00:39:36.9300 2.02 48.33317 -121.34317   6.1  50.00 30.0  75.00 13.0  -70.00 20.0 133.00  10 98.00 AB
60714031 2014/03/08 07:13:22.8400 1.29 46.85117 -121.75417   1.3  80.00 13.0  85.00 18.0  -50.00 25.0  65.00  10 100.00 AB
60714761 2014/03/10 02:48:43.4300 1.84 46.31917 -122.38733  13.7 140.00 15.0  80.00 28.0  180.00 30.0  52.00  21 100.00 AB
60716911 2014/03/12 00:06:53.3400 1.17 46.31500 -122.37550  13.7 160.00 18.0  75.00 20.0 -170.00 25.0  84.00  12 100.00 AB
60717981 2014/03/13 17:09:26.8800 0.65 46.37550 -122.29683   6.3 335.00 18.0  80.00 28.0 -140.00 25.0 159.00  11 95.00 BB
60718861 2014/03/14 19:38:42.5500 2.05 46.32183 -122.39800  13.8 130.00 13.0  85.00 30.0  160.00 35.0 117.00  17 99.00 AB
60718901 2014/03/14 20:43:36.7800 2.57 47.51417 -122.77733  21.5 140.00 13.0  50.00 23.0 -130.00 20.0  42.00  30 94.00 BB
60719201 2014/03/15 01:54:59.9700 0.73 46.24033 -122.45433  17.2 325.00 15.0  65.00 33.0  180.00 30.0 152.00  11 100.00 AB
60719201 2014/03/15 01:54:59.9700 0.73 46.24033 -122.45433  17.2 345.00 15.0  30.00 5.0 -110.00 15.0 152.00  11 100.00 AA
60719721 2014/03/16 11:47:35.7100 1.57 46.71450 -120.76717   8.4 345.00 38.0  40.00 15.0   70.00 20.0  97.00  10 98.00 AB
60723096 2014/03/19 07:42:04.7800 1.34 47.73367 -122.82133  15.8 335.00 33.0  10.00 18.0  150.00 20.0  68.00  14 100.00 AB
60723101 2014/03/19 08:04:27.0700 2.11 47.74350 -122.88150  17.7 110.00 30.0  85.00 15.0  120.00 25.0  61.00  16 100.00 AB
60723111 2014/03/19 08:11:11.4900 1.44 47.73950 -122.82833  15.9   0.00 15.0  25.00 18.0 -180.00 20.0  98.00  11 100.00 AB
60723166 2014/03/19 11:59:53.9800 1.52 47.73667 -122.83083  15.9 355.00 13.0  25.00 18.0  170.00 20.0  66.00  15 100.00 AB
60723171 2014/03/19 12:03:08.5400 1.32 47.73867 -122.83950  16.9   0.00 28.0  30.00 28.0  170.00 30.0 187.00  10 100.00 AB
60725606 2014/03/21 18:50:26.4700 2.59 48.11900 -124.64283  31.6 115.00 8.0  85.00 23.0    0.00 15.0 173.00  12 100.00 AB
60727476 2014/03/24 11:52:43.9900 0.96 46.82667 -121.91700   9.6 255.00 13.0  75.00 25.0 -130.00 15.0 104.00  11 91.00 BB
60727881 2014/03/24 19:42:09.8800 1.87 45.30133 -121.74933   5.3  75.00 10.0  70.00 10.0   40.00 30.0  54.00  14 100.00 AB
60731746 2014/03/28 13:06:50.0600 1.72 47.93067 -121.91817  12.8  25.00 28.0  10.00 13.0 -150.00 35.0  71.00  15 94.00 BB
60732431 2014/03/28 22:32:10.7600 0.95 46.67017 -122.24533   9.3  65.00 35.0  90.00 35.0  -90.00 30.0 167.00  10 99.00 AB
60732741 2014/03/29 15:14:29.1100 1.77 46.84650 -121.76183   0.7 340.00 35.0  85.00 10.0  -90.00 5.0  45.00  16 92.00 BB
60732741 2014/03/29 15:14:29.1100 1.77 46.84650 -121.76183   0.7  40.00 33.0  85.00 15.0 -100.00 25.0  45.00  16 93.00 BB
60732951 2014/03/29 21:09:33.9400 0.79 46.13533 -122.17383   3.8 115.00 33.0  10.00 3.0  160.00 35.0 168.00  12 94.00 BB
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      男女啪啪网站视频| aaaaaa亚洲| 黄色一级在线视频| 任你操这里只有精品| 中文字幕国内自拍| 麻豆传媒网站在线观看| 久久黄色片视频| 一区二区xxx| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 国产黄色一级网站| 男生操女生视频在线观看 | 成人亚洲精品777777大片| 久久久久久久高清| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 中文字幕 91| 97视频在线免费| 欧美三级午夜理伦三级富婆| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 日本激情综合网| 精品少妇在线视频| 一级片免费在线观看视频| www.com毛片| 黄色网zhan| 91福利国产成人精品播放| 国产精品视频网站在线观看| 国产福利影院在线观看| 国产成人亚洲综合无码| 91女神在线观看| 国产一区二区在线视频播放| 欧美a级黄色大片| 三上悠亚在线一区二区| 国产精品无码av在线播放| 一二三av在线| 欧美在线观看成人| 毛片在线视频观看| 超碰在线资源站| 国产男女激情视频| 婷婷无套内射影院| 亚洲五码在线观看视频| 国产免费中文字幕| 久草在在线视频| 精品无码一区二区三区在线| 艳母动漫在线观看| 欧美日韩在线免费播放| 2019日韩中文字幕mv| 毛毛毛毛毛毛毛片123| 色噜噜狠狠一区二区| 久久无码高潮喷水| 欧美成人三级在线视频| 日韩精品一区二区免费| 可以在线看黄的网站| 在线免费观看av网| 日日干日日操日日射| 欧美少妇性生活视频| 国产男女无遮挡| 欧美 日韩 亚洲 一区| 黄色一级片在线看| 国产一区二区片| 青青草免费在线视频观看| 四虎1515hh.com| 国产精品99久久久久久大便| 国产大片一区二区三区| 国产精欧美一区二区三区白种人| 亚洲色图久久久| 污视频免费在线观看网站| 国产麻花豆剧传媒精品mv在线| 黄色www在线观看| 精品国偷自产一区二区三区| 蜜桃视频一区二区在线观看| 国产女人18毛片| 欧美一区二区三区综合| 2022中文字幕| 蜜臀精品一区二区| 91黄色在线看| 国产中文字幕二区| 久久综合色视频| 免费日韩视频在线观看| 国产高潮免费视频| 伊人影院综合在线| 欧美h视频在线观看| 国产亚洲精品久久久久久久| 一区二区三区四区免费观看| 一本色道久久88亚洲精品综合| 免费的一级黄色片| 国产av天堂无码一区二区三区| 日韩在线视频在线观看| 三级在线免费看| 91小视频在线播放| 91亚洲精品国产| 欧美成人高潮一二区在线看| 男人天堂av片| www一区二区www免费| 亚洲成人av免费看| 国产不卡的av| 妞干网视频在线观看| 免费av网址在线| 91精产国品一二三产区别沈先生| 四虎免费在线观看视频| 欧美日韩福利在线| 国产又黄又猛又粗又爽的视频| 91精品视频国产| 日韩小视频网站| 黄色三级视频在线| 日本黄xxxxxxxxx100| 国产免费毛卡片| 高清av免费看| 国产一区二区三区小说| 免费观看成人在线视频| 手机福利在线视频| 欧美日韩精品在线一区二区| 夫妻免费无码v看片| 亚洲美女爱爱视频| 美女黄色免费看| 天天碰免费视频 | 亚洲自拍偷拍一区二区三区| 乱人伦xxxx国语对白| 99久久久无码国产精品6| 中文字幕制服丝袜在线| 99热亚洲精品| 手机av在线免费| 欧美国产视频一区| 一区二区三区网址| 日韩精品 欧美| 亚洲国产日韩欧美在线观看| 草草视频在线免费观看| www.com黄色片| 精品人妻少妇一区二区| 中文字幕 日韩 欧美| 日本午夜激情视频| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 九九久久久久久| av五月天在线| 精品视频在线观看一区| 国产xxxxhd| 日本激情视频在线播放| 欧日韩免费视频| 好色先生视频污| 国产成人黄色网址| 成年人看的毛片| 超碰成人在线免费观看| 色乱码一区二区三区在线| 性欧美videossex精品| 青青草成人免费在线视频| 九九热视频免费| 天天干天天色天天干| 亚洲xxx在线观看| 三上悠亚在线一区| 一个色综合久久| 爆乳熟妇一区二区三区霸乳| jizzjizz国产精品喷水| 久色视频在线播放| 蜜桃传媒一区二区三区| 青草视频在线观看视频| 2019日韩中文字幕mv| 少妇人妻在线视频| 久色视频在线播放| 噜噜噜久久亚洲精品国产品麻豆| 草草久久久无码国产专区| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 天堂…中文在线最新版在线| 久色视频在线播放| 日韩欧美国产免费| 97公开免费视频| 日日干夜夜操s8| 午夜av中文字幕| 超薄肉色丝袜足j调教99| 青青在线视频免费观看| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| heyzo国产| 少妇黄色一级片| 亚洲图片 自拍偷拍| 亚洲天堂第一区| 欧美成人三级在线视频| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 免费看污黄网站| 亚洲 欧洲 日韩| 妞干网在线播放| 男人操女人免费软件| 免费看涩涩视频| 糖心vlog在线免费观看| 日韩亚洲欧美视频| 日本成人黄色网| 日本特级黄色大片| 欧洲精品一区二区三区久久| 国产97色在线 | 日韩| 国产免费中文字幕| 九九热只有这里有精品| 午夜dv内射一区二区| 四虎成人在线播放| 国产深夜男女无套内射| 一区二区成人网| 麻豆传媒网站在线观看| 免费在线观看日韩视频| 在线播放av中文字幕| 九九热只有这里有精品| 美女黄色片视频| 男女啪啪免费观看| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 香蕉视频色在线观看|