国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2014-10
Contributed by TIF


St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
BKRG	2014	10	2	12	25	21.02							2.6
BTNK	2014	10	2	12	25	12.20							
CHVG	2014	10	2	12	25	36.06							
DMNI	2014	10	2	12	25	19.07	12	25	46.87				3.2
LGD	2014	10	2	12	25	05.71	12	25	23.49				2.8
ONI	2014	10	2	12	25	17.84	12	25	45.80				2.5
PNSH	2014	10	2	12	25	06.05	12	25	23.80				2.7
TKB	2014	10	2	12	25	22.12							2.2
TRLG	2014	10	2	12	25	18.08	12	25	45.41				2.1
													
BURN	2014	10	2	16	44	36.39							
DMNI	2014	10	2	16	44	32.74	16	45	07.93				2.9
LGD	2014	10	2	16	44	10.96	16	44	30.27				2.2
ONI	2014	10	2	16	44	35.39	16	45	11.06				2.7
PNSH	2014	10	2	16	44	19.57	16	44	44.91				2.3
TRLG	2014	10	2	16	44	33.39	16	45	10.25				2.1
													
DMNI	2014	10	3	9	31	46.37	9	32	22.31				3.5
LGD	2014	10	3	9	31	24.81	9	31	43.95				2.8
ONI	2014	10	3	9	31	49.54	9	32	23.03				3.1
PNSH	2014	10	3	9	31	33.79	9	31	59.03				2.8
TRLG	2014	10	3	9	31	48.06	9	32	25.44				2.5
													
AKH	2014	10	3	9	45	34.80	9	45	54.82				4
BATM	2014	10	3	9	45	58.77	9	46	36.06				4
BKRG	2014	10	3	9	45	35.64	9	45	57.18				4
BTNK	2014	10	3	9	45	20.68	9	45	30.74				
CHVG	2014	10	3	9	45	56.33	9	46	38.43				4.2
DMNI	2014	10	3	9	45	25.48	9	45	38.81	-			4.3
KZRT	2014	10	3	9	45	23.04	9	45	34.14				3.9
LGD	2014	10	3	9	45	23.35	9	45	35.51	+			
ONI	2014	10	3	9	45	43.49	9	46	11.53	-			4
PNSH	2014	10	3	9	45	35.71	9	45	57.14	-			3.4
TKB	2014	10	3	9	45	45.28	9	46	14.13	-			3.7
TRLG	2014	10	3	9	45	26.93	9	45	41.86				3.9
													
DMNI	2014	10	3	10	51	48.10	10	52	01.53				2.1
													
BTNK	2014	10	3	12	39	06.03	12	39	32.44				
DMNI	2014	10	3	12	39	11.25	12	39	41.88				3.2
LGD	2014	10	3	12	38	52.02							
PNSH	2014	10	3	12	39	15.07							
TRLG	2014	10	3	12	39	13.37	12	39	43.63				2.4
													
BURN	2014	10	3	14	42	39.44	14	43	14.45				4
DMNI	2014	10	3	14	42	33.35	14	43	04.17				3.5
KZRT	2014	10	3	14	42	32.02	14	42	57.88				3.3
LGD	2014	10	3	14	42	14.48	14	42	30.25				2.5
PNSH	2014	10	3	14	42	37.22	14	43	07.65				2.6
TRLG	2014	10	3	14	42	35.43	14	43	05.72				2.6
													
BURN	2014	10	3	14	46	07.92	14	46	42.06				4.2
DMNI	2014	10	3	14	46	03.25	14	46	34.23				3.5
KZRT	2014	10	3	14	46	01.71	14	46	29.90				3.4
LGD	2014	10	3	14	45	43.97	14	45	59.92				2.5
ONI	2014	10	3	14	46	16.28	14	46	58.32				3
PNSH	2014	10	3	14	46	06.83	14	46	38.29				2.4
SEAG	2014	10	3	14	45	59.52	14	46	24.99				
TKB	2014	10	3	14	46	22.36	14	47	05.80				2.8
TRLG	2014	10	3	14	46	04.26	14	46	36.42				2.9
													
ONI	2014	10	3	15	10	29.26	15	10	44.65				1.8
PNSH	2014	10	3	15	10	25.75	15	10	40.52				2.5
													
BATM	2014	10	3	20	8	26.54	20	8	39.48				2.4
													
AKH	2014	10	4	0	26	28.86	0	27	05.33				3.3
BKRG	2014	10	4	0	26	26.80	0	27	06.42				3.3
DMNI	2014	10	4	0	26	19.10	0	26	50.12				3.3
LGD	2014	10	4	0	25	59.42	0	26	15.70				2.4
PNSH	2014	10	4	0	26	22.69	0	26	54.22				
SEAG	2014	10	4	0	26	18.62	0	26	39.80				
TKB	2014	10	4	0	26	44.17	0	27	23.18				
TRLG	2014	10	4	0	26	19.82	0	26	50.38				2.7
													
AKH	2014	10	4	5	0	30.26	5	1	09.53				4.9
BATM	2014	10	4	5	0	51.72							
BKRG	2014	10	4	5	0	30.95	5	1	06.87				4.9
CHVG	2014	10	4	5	0	48.99							
DMNI	2014	10	4	5	0	20.74	5	0	55.97				5.1
KZRT	2014	10	4	5	0	19.00	5	0	51.52				5.1
LGD	2014	10	4	5	0	02.15	5	0	21.83				4.6
ONI	2014	10	4	5	0	33.83							
PNSH	2014	10	4	5	0	23.50							
SEAG	2014	10	4	5	0	15.60	5	0	47.66				
TKB	2014	10	4	5	0	36.55							
TRLG	2014	10	4	5	0	21.38							
													
DMNI	2014	10	4	13	48	19.33	13	48	32.57				2.1
													
DMNI	2014	10	4	11	23	48.21	11	24	18.53				
LGD	2014	10	4	11	23	29.05	11	23	43.65				2.4
PNSH	2014	10	4	11	23	51.53	11	24	23.02				2.6
TRLG	2014	10	4	11	23	48.39	11	24	20.28				2.7
													
DMNI	2014	10	4	13	0	47.19	13	0	59.70				
LGD	2014	10	4	13	0	44.65	13	0	56.81				
PNSH	2014	10	4	12	7	37.86	12	8	09.48				2.7
TRLG	2014	10	4	12	7	36.27	12	8	05.74				2.5
													
DMNI	2014	10	4	18	17	59.13	18	18	12.41				2.2
													
BKRG	2014	10	5	0	17	46.06	0	18	07.22				2.4
DMNI	2014	10	5	0	17	35.74	0	17	48.68				2.6
KZRT	2014	10	5	0	17	33.15	0	17	44.40				2.1
LGD	2014	10	5	0	17	33.41	0	17	45.45				1.3
PNSH	2014	10	5	0	17	45.76	0	18	06.85				1.8
TRLG	2014	10	5	0	17	37.25	0	17	51.80				2
													
DMNI	2014	10	5	4	31	37.06	4	32	08.10				2.9
LGD	2014	10	5	4	31	17.76	4	31	32.67				1.8
TRLG	2014	10	5	4	31	38.76	4	32	08.00				2.3
													
DMNI	2014	10	5	4	59	16.59	4	59	46.88				3
LGD	2014	10	5	4	58	57.12	4	59	12.68				1.7
TRLG	2014	10	5	4	59	18.94	4	59	48.01				2.2
													
ONI	2014	10	5	5	11	52.73	5	12	08.20				2.2
PNSH	2014	10	5	5	11	58.82	5	12	17.63				
													
BTNK	2014	10	6	0	22	45.16							
LGD	2014	10	6	0	22	47.93							
ONI	2014	10	6	0	23	08.63	0	23	35.79				2
SEAG	2014	10	6	0	22	45.24	0	22	55.99				
TKB	2014	10	6	0	23	10.07	0	23	39.16				1.9
TRLG	2014	10	6	0	22	51.64	0	23	06.25				2.3
													
BTNK	2014	10	6	2	47	49.56							
CHVG	2014	10	6	2	47	58.22							
LGD	2014	10	6	2	48	06.03	2	48	41.53				2.2
ONI	2014	10	6	2	47	53.78	2	48	16.24				2.6
TKB	2014	10	6	2	47	49.15	2	48	08.45				2.6
TRLG	2014	10	6	2	47	40.70	2	47	56.00				1.7
													
LGD	2014	10	6	8	37	41.42	8	38	11.55				2.7
													
AKH	2014	10	6	10	9	55.64	10	10	15.45				3.2
BTNK	2014	10	6	10	9	41.34	10	9	51.24				
BURN	2014	10	6	10	9	52.29	10	10	10.86				3.8
DMNI	2014	10	6	10	9	46.31	10	9	59.40				3.6
KZRT	2014	10	6	10	9	43.74	10	9	54.91				3.2
LGD	2014	10	6	10	9	44.03	10	9	55.94				2.6
ONI	2014	10	6	10	10	03.96	10	10	32.35				3
SEAG	2014	10	6	10	9	41.55	10	9	52.26				
TKB	2014	10	6	10	10	06.45	10	10	34.40				2.8
TRLG	2014	10	6	10	9	47.88	10	10	02.39				3.1
													
BKRG	2014	10	7	7	49	57.72	7	50	18.78				2.8
BURN	2014	10	7	7	49	53.61	7	50	11.65				3
DMNI	2014	10	7	7	49	47.36	7	50	00.60				3.1
KZRT	2014	10	7	7	49	44.98	7	49	56.34				2.5
LGD	2014	10	7	7	49	45.32	7	49	57.37				1.6
PNSH	2014	10	7	7	49	56.73	7	50	17.70				1.8
SEAG	2014	10	7	7	49	42.58	7	49	53.43				
TRLG	2014	10	7	7	49	49.06	7	50	03.74				2.5
													
LGD	2014	10	8	3	5	30.53	3	6	01.62				2.2
													
AKH	2014	10	8	12	36	36.10	12	36	51.01				3.4
BATM	2014	10	8	12	36	40.13	12	36	58.14				4
BKRG	2014	10	8	12	36	30.48	12	36	41.12				3.7
BURN	2014	10	8	12	36	34.90	12	36	49.87				
DMNI	2014	10	8	12	36	41.29	12	37	00.15				
KZRT	2014	10	8	12	36	42.44	12	37	01.34				3.9
LGD	2014	10	8	12	36	59.39	12	37	33.46				3.8
ONI	2014	10	8	12	36	24.21	12	36	30.53				3.6
PNSH	2014	10	8	12	36	38.54							
SEAG	2014	10	8	12	36	42.77	12	37	03.34				
TKB	2014	10	8	12	36	17.09	12	36	18.52				3.6
TRLG	2014	10	8	12	36	38.18	12	36	54.58				3.2
													
BTNK	2014	10	9	0	41	03.08	0	41	12.94				
DDFL	2014	10	9	0	41	02.36							
DMNI	2014	10	9	0	41	08.27	0	41	21.35				2.2
LGD	2014	10	9	0	41	05.90							
													
DMNI	2014	10	10	7	10	18.82							
TRLG	2014	10	10	7	10	22.68	7	10	51.68				2.1
													
BTNK	2014	10	10	12	49	23.95	12	49	33.88				
BURN	2014	10	10	12	49	35.07	12	49	53.35				3.1
DDFL	2014	10	10	12	49	23.16							
DMNI	2014	10	10	12	49	28.87	12	49	42.46				3
LGD	2014	10	10	12	49	26.65							
ONI	2014	10	10	12	49	47.90	12	50	16.15				2.3
SEAG	2014	10	10	12	49	25.04	12	49	35.87				
TKB	2014	10	10	12	49	49.11	12	50	17.80				2.2
TRLG	2014	10	10	12	49	30.46	12	49	45.12				2.4
													
BTNK	2014	10	10	15	32	25.41	15	32	35.21				
BURN	2014	10	10	15	32	36.48	15	32	54.66				2.9
DDFL	2014	10	10	15	32	24.38				+			
DMNI	2014	10	10	15	32	30.47	15	32	43.47				2.6
LGD	2014	10	10	15	32	28.17	15	32	40.38				1.4
TRLG	2014	10	10	15	32	31.97	15	32	46.58				2.1
													
DDFL	2014	10	11	10	5	05.00	10	5	07.77				2
													
BATM	2014	10	11	13	34	14.87	13	34	36.78				
DMNI	2014	10	11	13	34	10.11	13	34	28.86				2.6
LGD	2014	10	11	13	34	26.88	13	34	55.13				2.2
ONI	2014	10	11	13	33	47.81	13	33	49.53				2.6
TKB	2014	10	11	13	33	53.96	13	34	00.22				1.6
TRLG	2014	10	11	13	34	06.60	13	34	23.23				1.8
													
DDFL	2014	10	11	17	40	19.15							
DMNI	2014	10	11	17	40	22.97	17	40	34.69				2
LGD	2014	10	11	17	40	18.81							
													
BTNK	2014	10	11	18	55	08.71	18	55	09.00				
DDFL	2014	10	11	18	55	07.69							2.2
DMNI	2014	10	11	18	55	13.76	18	55	27.56				2.8
LGD	2014	10	11	18	55	11.32							1.7
ONI	2014	10	11	18	55	32.49	18	55	57.63				2.3
TRLG	2014	10	11	18	55	15.18	18	55	29.81				2.2
													
DDFL	2014	10	11	20	29	05.55	20	29	28.36				2.3
LGD	2014	10	11	20	29	05.67	20	29	30.68				1.8
													
BTNK	2014	10	13	13	10	20.72	13	10	32.11				
DDFL	2014	10	13	13	10	33.76	13	10	55.16				
DMNI	2014	10	13	13	10	13.04	13	10	18.97				2.8
LGD	2014	10	13	13	10	36.21	13	10	59.97				2.5
ONI	2014	10	13	13	10	37.14	13	11	01.07				2.2
TKB	2014	10	13	13	10	36.87	13	11	00.08				2.1
TRLG	2014	10	13	13	10	16.93	13	10	25.63				
													
DMNI	2014	10	13	15	59	10.80	15	59	34.16				2.5
TRLG	2014	10	13	15	59	11.08	15	59	34.02				1.5
													
BTNK	2014	10	13	22	26	40.92	22	26	51.01				
DDFL	2014	10	13	22	26	40.20							2.2
DGRG	2014	10	13	22	26	33.80	22	26	38.93	-		+	1.9
DMNI	2014	10	13	22	26	45.71	22	26	59.86				2.6
LGD	2014	10	13	22	26	43.76							1.6
ONI	2014	10	13	22	27	04.61	22	27	30.70				2.2
TRLG	2014	10	13	22	26	47.51	22	27	02.12				2
													
BGD	2014	10	14	6	36	11.98	6	36	21.88				2
BTNK	2014	10	14	6	36	15.90	6	36	27.58				
DDFL	2014	10	14	6	36	28.84	6	36	52.42				2.6
DGRG	2014	10	14	6	36	19.30	6	36	34.09				
DMNI	2014	10	14	6	36	08.27	6	36	14.12	-			2.5
LGD	2014	10	14	6	36	31.75	6	36	55.25				2.4
ONI	2014	10	14	6	36	31.68	6	36	56.33				2
TKB	2014	10	14	6	36	31.56	6	36	55.35				2
TRLG	2014	10	14	6	36	12.16	6	36	20.85	-			1.7
													
DDFL	2014	10	14	16	11	43.81							
DMNI	2014	10	14	16	11	42.61	16	12	10.39				3
LGD	2014	10	14	16	11	49.18							
TRLG	2014	10	14	16	11	46.12	16	12	16.99				2.4
													
CHVG	2014	10	14	22	32	46.89	22	33	00.35				2.5
DGRG	2014	10	14	22	33	17.08	22	33	49.01				2.4
DMNI	2014	10	14	22	33	01.74	22	33	24.16				
TKB	2014	10	14	22	32	47.03	22	32	58.96				2
TRLG	2014	10	14	22	32	59.91	22	33	20.92				1.2
													
BTNK	2014	10	15	0	40	58.58	0	41	10.26				
DDFL	2014	10	15	0	41	11.54	0	41	34.97				2.3
DGRG	2014	10	15	0	41	01.92	0	41	16.37	+			2.7
DMNI	2014	10	15	0	40	50.86	0	40	56.74	-			
LGD	2014	10	15	0	41	14.43	0	41	37.91				2.1
TKB	2014	10	15	0	41	14.66	0	41	38.01				1.9
TRLG	2014	10	15	0	40	54.69	0	41	03.44				1.6
													
TKB	2014	10	15	2	57	00.63	2	57	19.83				1.9
													
DDFL	2014	10	15	7	2	56.01							
DGRG	2014	10	15	7	2	49.52	7	2	53.29				
DMNI	2014	10	15	7	3	01.61	7	3	15.24				2.3
LGD	2014	10	15	7	2	59.29	7	3	13.14				
TRLG	2014	10	15	7	3	03.00	7	3	17.65				1.7
													
BTNK	2014	10	15	8	58	05.72	8	58	15.88				
BURN	2014	10	15	8	58	16.72							
DDFL	2014	10	15	8	58	05.13							
DGRG	2014	10	15	8	57	58.57	8	58	04.22				2.2
DMNI	2014	10	15	8	58	10.68	8	58	24.49				2.5
LGD	2014	10	15	8	58	08.50	8	58	19.96				1.4
TRLG	2014	10	15	8	58	12.21	8	58	27.00				1.8
													
BTNK	2014	10	15	13	44	21.97	13	44	32.01				
BURN	2014	10	15	13	44	33.03	13	44	51.37				3.4
DDFL	2014	10	15	13	44	21.16							
DMNI	2014	10	15	13	44	26.96	13	44	40.10				3.1
LGD	2014	10	15	13	44	24.99	13	44	38.60				2
SEAG	2014	10	15	13	44	23.39	13	44	34.38				
TKB	2014	10	15	13	44	46.99	13	45	14.36				2.6
TRLG	2014	10	15	13	44	28.51	13	44	43.28				2.3
													
BATM	2014	10	15	16	39	34.61	16	39	57.27				2.8
BGD	2014	10	15	16	39	30.34	16	39	47.94				1.8
BTNK	2014	10	15	16	39	30.89	16	39	49.55				
BURN	2014	10	15	16	39	25.29	16	39	39.48				2.8
CHVG	2014	10	15	16	39	24.64	16	39	38.41				2
DGRG	2014	10	15	16	39	40.02	16	40	06.60				2.2
DMNI	2014	10	15	16	39	30.64	16	39	48.94				2.7
LGD	2014	10	15	16	39	45.59	16	40	16.03				2.2
TKB	2014	10	15	16	39	13.60	16	39	19.74				1.8
TRLG	2014	10	15	16	39	27.48	16	39	43.54				1.7
													
BATM	2014	10	15	16	41	16.58	16	41	38.20				3.9
BGD	2014	10	15	16	41	12.17	16	41	30.25				2.8
BURN	2014	10	15	16	41	06.93	16	41	20.01				3.9
CHVG	2014	10	15	16	41	06.79	16	41	20.67				3.2
DMNI	2014	10	15	16	41	12.68	16	41	31.05				3.6
LGD	2014	10	15	16	41	27.20	16	41	58.11				3.2
SEAG	2014	10	15	16	41	12.55	16	41	30.83				
TKB	2014	10	15	16	40	55.74	16	41	01.96				3
TRLG	2014	10	15	16	41	09.40	16	41	25.82				2.8
													
DDFL	2014	10	16	1	36	58.79	1	37	21.66				2.3
DGRG	2014	10	16	1	37	05.55	1	37	33.59				2.5
													
DDFL	2014	10	16	12	35	48.54	12	35	55.42				1.5
DGRG	2014	10	16	12	35	56.68	12	36	04.55				2.2
DMNI	2014	10	16	12	36	09.81	12	36	31.74				2.9
TRLG	2014	10	16	12	36	10.93	12	36	32.98				1.6
													
BTNK	2014	10	16	13	24	49.98	13	25	03.89				
BURN	2014	10	16	13	25	01.18	13	25	24.75				
DDFL	2014	10	16	13	24	44.47							3
DMNI	2014	10	16	13	24	58.44	13	25	18.55				3.4
GUDG	2014	10	16	13	24	55.02	13	25	12.06				2.9
TKB	2014	10	16	13	25	11.57	13	25	39.56				2.5
TRLG	2014	10	16	13	24	58.61	13	25	18.76				2.5
													
BURN	2014	10	16	17	21	06.04	17	21	24.19				2.6
DDFL	2014	10	16	17	20	53.98	17	21	08.42				0.8
DMNI	2014	10	16	17	21	00.06	17	21	13.95				2.6
TRLG	2014	10	16	17	21	00.16	17	21	16.18				1.9
													
BURN	2014	10	16	17	57	59.36	17	58	17.74				3.4
DDFL	2014	10	16	17	57	47.47	17	57	55.16	+			2.8
DMNI	2014	10	16	17	57	53.56	17	58	06.89				3.4
GUDG	2014	10	16	17	58	01.83	17	58	22.11				2.7
TKB	2014	10	16	17	58	13.56	17	58	42.24				2.5
TRLG	2014	10	16	17	57	55.00	17	58	09.83				2.9
													
BURN	2014	10	16	21	42	21.58	21	42	41.54				2.7
CHVG	2014	10	16	21	42	24.78	21	42	48.43				2.5
DMNI	2014	10	16	21	42	24.24	21	42	45.04				3.1
TKB	2014	10	16	21	42	22.04	21	42	42.09				1.9
TRLG	2014	10	16	21	42	23.65	21	42	45.33				1.2
													
DDFL	2014	10	17	2	14	48.15	2	15	00.91				2.3
DGRG	2014	10	17	2	14	55.61	2	15	12.60				2.4
DMNI	2014	10	17	2	15	07.99	2	15	33.54				2.7
TRLG	2014	10	17	2	15	09.33	2	15	36.17				1.7
													
DMNI	2014	10	17	4	50	47.45	4	51	00.82				3.1
TRLG	2014	10	17	4	50	48.92	4	51	03.54				1.8
													
DDFL	2014	10	17	5	18	04.84	5	18	11.09				2
DMNI	2014	10	17	5	18	10.81	5	18	24.04				2.5
TRLG	2014	10	17	5	18	12.38	5	18	27.02				1.8
													
DDFL	2014	10	17	6	38	28.56	6	38	35.40				1.7
DMNI	2014	10	17	6	38	34.50	6	38	48.11				2.4
TRLG	2014	10	17	6	38	35.94	6	38	50.65				1.7
													
DDFL	2014	10	17	7	7	44.73	7	7	51.01				1.9
DMNI	2014	10	17	7	7	50.84	7	8	04.50				2.5
TRLG	2014	10	17	7	7	52.34	7	8	06.98				1.9
													
DDFL	2014	10	17	8	52	17.89							
DMNI	2014	10	17	8	52	23.58	8	52	36.90				2.7
TRLG	2014	10	17	8	52	24.88	8	52	39.44				1.7
													
BATM	2014	10	17	10	47	30.62	10	47	48.66				2.2
													
BTNK	2014	10	17	12	1	54.57	12	2	04.37				
DDFL	2014	10	17	12	1	53.51							
DMNI	2014	10	17	12	1	59.53	12	2	13.17				2.7
TRLG	2014	10	17	12	2	01.01	12	2	15.61				2.1
													
BTNK	2014	10	17	12	1	54.58	12	2	04.52				
DDFL	2014	10	17	12	1	53.51							
DMNI	2014	10	17	12	1	59.65	12	2	13.15				2.7
TRLG	2014	10	17	12	2	00.100	12	2	15.58				2.1
													
BTNK	2014	10	17	12	23	36.47	12	23	50.35				
DDFL	2014	10	17	12	23	31.14	12	23	43.17				2.5
DGRG	2014	10	17	12	23	33.15	12	23	45.26				2.5
DMNI	2014	10	17	12	23	44.74	12	24	04.100				3
GUDG	2014	10	17	12	23	41.83	12	23	58.31				2.5
TRLG	2014	10	17	12	23	45.31	12	24	05.33				2
													
BTNK	2014	10	17	20	2	23.54	20	2	33.68				
BURN	2014	10	17	20	2	34.43	20	2	51.73				
DDFL	2014	10	17	20	2	22.40							
DGRG	2014	10	17	20	2	16.38	20	2	21.98				
DMNI	2014	10	17	20	2	28.44	20	2	41.59				2.6
TRLG	2014	10	17	20	2	29.83	20	2	44.83				1.7
													
BATM	2014	10	18	12	35	50.38	12	36	30.89				3.6
BGD	2014	10	18	12	35	34.35	12	36	00.91				3.2
BTNK	2014	10	18	12	35	19.60	12	35	35.40				
BURN	2014	10	18	12	35	28.60	12	35	50.97	-			
DDFL	2014	10	18	12	35	25.47	12	35	45.98				3.9
DMNI	2014	10	18	12	35	28.13	12	35	49.76	-			4.2
GUDG	2014	10	18	12	35	12.58	12	35	23.23				4
ONI	2014	10	18	12	35	27.03	12	35	47.30	+			3.5
SEAG	2014	10	18	12	35	18.60							
TKB	2014	10	18	12	35	33.32	12	35	57.88				3.2
TRLG	2014	10	18	12	35	26.56	12	35	47.36				3.2
													
BATM	2014	10	18	15	36	03.22							
CHVG	2014	10	18	15	36	05.92	15	36	58.10				
ONI	2014	10	18	15	36	20.95	15	37	26.51				
TKB	2014	10	18	15	36	16.50	15	37	18.52				
TRLG	2014	10	18	15	36	31.10							
													
BTNK	2014	10	19	0	20	11.82							
BURN	2014	10	19	0	20	23.04	0	20	40.73				2.7
DDFL	2014	10	19	0	20	11.11							
DGRG	2014	10	19	0	20	04.61	0	20	09.91	-			
DMNI	2014	10	19	0	20	16.78	0	20	29.74				2.8
GUDG	2014	10	19	0	20	25.49	0	20	45.17				1.9
TRLG	2014	10	19	0	20	18.40	0	20	32.86				2
													
DDFL	2014	10	19	2	19	35.78	2	19	50.01				2
DGRG	2014	10	19	2	19	38.85	2	19	53.23				2
TRLG	2014	10	19	2	19	50.43	2	20	13.58				1.7
													
BGD	2014	10	19	3	17	46.27	3	18	04.38				1.8
BTNK	2014	10	19	3	17	34.36	3	17	45.72				
BURN	2014	10	19	3	17	39.12	3	17	53.07				
DDFL	2014	10	19	3	17	49.74	3	18	08.83				2.6
DGRG	2014	10	19	3	17	42.20	3	17	59.89				2.3
DMNI	2014	10	19	3	17	40.62	3	17	55.53				
GUDG	2014	10	19	3	17	23.64	3	17	26.09	-			2.1
ONI	2014	10	19	3	17	37.68	3	17	50.55				2.2
TKB	2014	10	19	3	17	43.10	3	17	59.40				1.9
TRLG	2014	10	19	3	17	38.20	3	17	51.49				1.7
													
BGD	2014	10	19	5	10	43.54	5	10	49.06				1.9
BURN	2014	10	19	5	10	40.28	5	10	44.41				
DMNI	2014	10	19	5	10	38.61	5	10	41.29				2.9
GUDG	2014	10	19	5	10	54.62							1.8
SEAG	2014	10	19	5	10	47.29	5	10	56.45				
TKB	2014	10	19	5	10	56.93	5	11	12.99				2.1
TRLG	2014	10	19	5	10	37.52	5	10	39.58				1.8
													
DMNI	2014	10	19	17	52	31.12	17	52	43.92				2.2
													
DMNI	2014	10	19	20	12	00.74	20	12	11.05				2.2
													
BTNK	2014	10	20	7	43	34.80	7	43	45.06				
BURN	2014	10	20	7	43	45.96							
DDFL	2014	10	20	7	43	34.20							
DMNI	2014	10	20	7	43	39.90	7	43	53.55				2.9
ONI	2014	10	20	7	43	58.44	7	44	26.03				2.3
TRLG	2014	10	20	7	43	41.31	7	43	55.96				2.3
													
BURN	2014	10	20	7	53	46.89	7	54	06.14				
DMNI	2014	10	20	7	53	50.96	7	54	13.31				2.7
ONI	2014	10	20	7	53	30.12	7	53	36.75	-			2.8
TRLG	2014	10	20	7	53	47.89	7	54	07.41				1.9
													
BTNK	2014	10	20	8	33	02.41							
BURN	2014	10	20	8	33	13.34							
DDFL	2014	10	20	8	33	01.51							
DMNI	2014	10	20	8	33	07.47	8	33	20.91				2.7
ONI	2014	10	20	8	33	26.38	8	33	52.90				2.3
TRLG	2014	10	20	8	33	08.95	8	33	23.54				2.2
													
BTNK	2014	10	20	8	34	33.21							
DGRG	2014	10	20	8	34	25.99	8	34	31.61				2
DMNI	2014	10	20	8	34	38.33	8	34	51.82				2.3
TRLG	2014	10	20	8	34	39.74	8	34	54.41				1.6
													
BATM	2014	10	20	20	25	21.22	20	25	40.69				2.6
BGD	2014	10	20	20	25	24.45	20	25	45.67				1.7
TKB	2014	10	20	20	25	36.51	20	26	07.37				2
													
BGD	2014	10	21	3	11	23.66	3	11	42.56				1.8
BTNK	2014	10	21	3	11	10.77	3	11	20.79				
DDFL	2014	10	21	3	11	09.83							
DMNI	2014	10	21	3	11	15.92	3	11	28.58				2.9
GUDG	2014	10	21	3	11	23.87	3	11	43.66				2.3
LGD	2014	10	21	3	11	13.45	3	11	25.28				1.7
ONI	2014	10	21	3	11	34.58	3	12	01.09				2.2
SEAG	2014	10	21	3	11	11.69	3	11	22.27				
TKB	2014	10	21	3	11	35.18	3	12	04.05				2
TRLG	2014	10	21	3	11	17.24	3	11	31.71				2.2
													
BATM	2014	10	21	12	2	24.85	12	2	54.51				3.9
BGD	2014	10	21	12	2	47.83							
ONI	2014	10	21	12	2	47.79	12	3	44.60				
TKB	2014	10	21	12	2	48.23	12	3	31.20				
TRLG	2014	10	21	12	2	58.31							
													
BGD	2014	10	21	12	34	34.86	12	34	43.02				2.1
BTNK	2014	10	21	12	34	51.49							
DMNI	2014	10	21	12	34	41.16	12	34	54.37				2.9
ONI	2014	10	21	12	34	56.32	12	35	22.05				2.3
TKB	2014	10	21	12	34	52.09							
													
DDFL	2014	10	22	21	2	50.16							
LGD	2014	10	22	21	2	49.71	21	3	17.60				2.5
													
BTNK	2014	10	22	22	24	08.52	22	24	46.81				
BURN	2014	10	22	22	24	18.31	22	25	06.96				3.7
DDFL	2014	10	22	22	23	54.92	22	24	22.84				2.9
DGRG	2014	10	22	22	24	01.60	22	24	36.39				2.8
DMNI	2014	10	22	22	24	12.62	22	24	59.34				3.6
GUDG	2014	10	22	22	24	15.79	22	24	59.34				2.9
LGD	2014	10	22	22	23	54.73	22	24	20.97				2.5
ONI	2014	10	22	22	24	25.43	22	24	50.08				2.8
													
BGD	2014	10	22	23	0	34.71	23	0	53.27				1.7
DDFL	2014	10	22	23	0	20.94							2.2
DMNI	2014	10	22	23	0	26.46	23	0	40.16				3.2
GUDG	2014	10	22	23	0	34.62	23	0	52.68				2.1
LGD	2014	10	22	23	0	24.34	23	0	36.17				1.7
ONI	2014	10	22	23	0	44.65	23	1	11.76				2.2
TKB	2014	10	22	23	0	46.53	23	1	13.75				2.1
TRLG	2014	10	22	23	0	28.10	23	0	42.56				2.3
													
