国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2014-11
Contributed by KEA


Event 201411020357209
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/01 18:57:20.90              -20.1000 -177.2000                 435.3                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     7.0        3 KEA       201411020357209

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    78.91 319.9 P        19:08:37.100                                 ___                        __                    
HHU    78.91 319.9 pP       19:17:12.400                                 ___                        __                    
HHU    78.91 319.9 S        19:17:58.600                                 ___                        __                    
PYA    79.47 318.4 P        19:08:40.100                                 ___                        __                    
PYA    79.47 318.4 pP       19:10:15.900                                 ___                        __                    
PYA    79.47 318.4 sP       19:11:03.100                                 ___                        __                    
PYA    79.47 318.4 S        19:18:04.800                                 ___                        __                    
PYS    79.53 318.6 P        19:08:40.400                                 ___                        __                    
SUJ    80.88 318.6 P        19:08:47.200                                 ___                        __                    
SUJ    80.88 318.6 pP       19:10:23.600                                 ___                        __                    
SUJ    80.88 318.6 sP       19:11:11.200                                 ___                        __                    
SUJ    80.88 318.6 S        19:18:19.200                                 ___                        __                    

Event 201411041759104
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/04 08:59:10.40               40.8383  122.3270                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        3 KEA       201411041759104

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.81 113.2 Pg       08:59:44.500                                 ___                        __                    
SUJ     1.81 113.2 Sg       09:00:07.700                                 ___                        __                    
PYS     3.14 119.2 Sg       09:00:45.800                                 ___                        __                    

Event 201411060425156
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/05 19:25:15.60               37.1783  126.4570                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.9        7 KEA       201411060425156

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.04 326.4 Pg       19:25:34.900                                 ___                        __                    
HJU     1.04 326.4 Sg       19:25:48.000                                 ___                        __                    
SRW     1.43 337.3 Pg       19:25:41.900                                 ___                        __                    
SRW     1.43 337.3 Sg       19:26:00.300                                 ___                        __                    
PYA     1.95 343.8 Pg       19:25:51.600                                 ___                        __                    
PYA     1.95 343.8 Sg       19:26:16.700                                 ___                        __                    
PYS     2.12 347.3 Sg       19:26:20.600                                 ___                        __                    
HHU     2.87  16.7 Sg       19:26:43.800                                 ___                        __                    
SUJ     3.30 332.9 Sg       19:26:59.300                                 ___                        __                    
KGE     3.76   1.8 Sg       19:27:12.600                                 ___                        __                    

Event 201411060857248
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/05 23:57:24.80               37.1300  121.3680                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.3        8 KEA       201411060857248

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     3.58  73.9 Pg       23:58:32.300                                 ___                        __                    
HJU     3.58  73.9 Sg       23:59:15.800                                 ___                        __                    
SRW     3.73  67.1 Sg       23:59:22.700                                 ___                        __                    
SUJ     3.85  38.6 Sg       23:59:28.900                                 ___                        __                    
PYA     3.96  59.7 Sg       23:59:31.000                                 ___                        __                    
PYS     4.12  57.7 Pg       23:58:42.700                                 ___                        __                    
PYS     4.12  57.7 Sg       23:59:35.400                                 ___                        __                    
HHU     5.58  58.1 Sg       00:00:20.600                                 ___                        __                    
KGE     5.58  45.4 Sg       00:00:27.800                                 ___                        __                    

Event 201411070920403
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/07 00:20:40.30                4.4000   95.3000                   7.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.8        3 KEA       201411070920403
MS     4.9        3 KEA       201411070920403

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    44.21  34.5 P        00:28:49.900                                 ___                        __                    
PYA    44.21  34.5 S        00:35:25.400                                 ___                        __                    
SUJ    44.26  32.4 P        00:28:50.700                                 ___                        __                    
SUJ    44.26  32.4 S        00:35:27.300                                 ___                        __                    
PYS    44.41  34.3 P        00:28:52.400                                 ___                        __                    
HHU    45.81  34.9 P        00:29:03.200                                 ___                        __                    
HHU    45.81  34.9 pP       00:29:05.300                                 ___                        __                    
HHU    45.81  34.9 S        00:35:46.600                                 ___                        __                    

Event 201411071233560
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/07 03:33:56.00               -6.0000  147.7000                  43.4                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.7        2 KEA       201411071233560
MS     6.0        2 KEA       201411071233560

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    49.25 337.4 P        03:42:41.600                                 ___                        __                    
HHU    49.38 339.6 P        03:42:42.500                                 ___                        __                    
HHU    49.38 339.6 pP       03:42:54.600                                 ___                        __                    
HHU    49.38 339.6 S        03:49:54.300                                 ___                        __                    
PYS    49.39 337.6 P        03:42:42.600                                 ___                        __                    
SUJ    50.65 337.0 P        03:42:52.100                                 ___                        __                    
SUJ    50.65 337.0 pP       03:43:04.200                                 ___                        __                    
SUJ    50.65 337.0 S        03:49:59.300                                 ___                        __                    

Event 201411080854216
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/07 23:54:21.60               37.9000  142.8000                  36.3                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.0        3 KEA       201411080854216
MS     3.7        3 KEA       201411080854216

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    12.07 284.4 P        23:57:13.600                                 ___                        __                    
HHU    12.07 284.4 pP       23:57:20.000                                 ___                        __                    
HHU    12.07 284.4 S        23:59:35.200                                 ___                        __                    
PYS    13.33 281.1 P        23:57:27.200                                 ___                        __                    
PYA    13.40 280.2 P        23:57:29.800                                 ___                        __                    
PYA    13.40 280.2 pP       23:57:39.100                                 ___                        __                    
PYA    13.40 280.2 S        23:59:52.000                                 ___                        __                    
SUJ    14.40 284.5 S        00:00:19.000                                 ___                        __                    
SUJ    14.40 284.5 P        23:57:40.400                                 ___                        __                    
SUJ    14.40 284.5 pP       23:57:45.800                                 ___                        __                    

Event 201411101904222
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/10 10:04:22.20              -22.9000  171.7000                  29.1                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.0        3 KEA       201411101904222
MS     5.5        3 KEA       201411101904222

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    74.91 326.3 P        10:16:01.600                                 ___                        __                    
HHU    74.91 326.3 pP       10:16:10.500                                 ___                        __                    
HHU    74.91 326.3 S        10:25:37.600                                 ___                        __                    
PYA    75.19 324.6 P        10:16:03.300                                 ___                        __                    
PYA    75.19 324.6 pP       10:16:12.300                                 ___                        __                    
PYA    75.19 324.6 S        10:25:44.500                                 ___                        __                    
PYS    75.29 324.8 P        10:16:04.300                                 ___                        __                    
SUJ    76.63 324.6 P        10:16:11.100                                 ___                        __                    
SUJ    76.63 324.6 pP       10:16:20.400                                 ___                        __                    
SUJ    76.63 324.6 S        10:25:55.300                                 ___                        __                    

Event 201411141316076
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/14 04:16:07.60               45.6000  151.2000                  27.1                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        2 KEA       201411141316076
MS     4.6        2 KEA       201411141316076

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    18.24 260.3 P        04:20:17.900                                 ___                        __                    
PYS    19.70 260.3 P        04:20:34.400                                 ___                        __                    
PYS    19.70 260.3 pP       04:20:40.200                                 ___                        __                    
PYS    19.70 260.3 sP       04:20:44.000                                 ___                        __                    
PYA    19.86 259.8 P        04:20:36.700                                 ___                        __                    
PYA    19.86 259.8 pP       04:20:42.700                                 ___                        __                    
PYA    19.86 259.8 sP       04:20:50.200                                 ___                        __                    
PYA    19.86 259.8 S        04:24:29.300                                 ___                        __                    
SUJ    20.28 263.8 P        04:20:40.500                                 ___                        __                    
SUJ    20.28 263.8 pP       04:20:49.100                                 ___                        __                    
SUJ    20.28 263.8 S        04:24:15.900                                 ___                        __                    

Event 201411150331378
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/14 18:31:37.80               38.8533  126.2670                  18.5                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        7 KEA       201411150331378

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA     0.44 296.8 Pb       18:31:46.600                                 ___                        __                    
PYA     0.44 296.8 Sb       18:31:52.800                                 ___                        __                    
PYS     0.51 321.3 Pb       18:31:47.700                                 ___                        __                    
PYS     0.51 321.3 Sb       18:31:54.900                                 ___                        __                    
SRW     0.53 229.2 Pb       18:31:47.700                                 ___                        __                    
SRW     0.53 229.2 Sb       18:31:55.100                                 ___                        __                    
HJU     0.91 207.9 Pb       18:31:55.200                                 ___                        __                    
HJU     0.91 207.9 Sb       18:32:07.300                                 ___                        __                    
HHU     1.45  41.9 Pb       18:32:05.000                                 ___                        __                    
HHU     1.45  41.9 Sb       18:32:23.900                                 ___                        __                    
SUJ     1.85 312.9 Pb       18:32:12.800                                 ___                        __                    
SUJ     1.85 312.9 Sb       18:32:36.800                                 ___                        __                    

Event 201411151131428
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/15 02:31:42.80                2.2000  126.7000                  22.8                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.8        4 KEA       201411151131428
MS     6.7        4 KEA       201411151131428

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    36.71 358.8 P        02:38:48.700                                 ___                        __                    
PYA    36.71 358.8 pP       02:38:57.900                                 ___                        __                    
PYA    36.71 358.8 S        02:44:29.300                                 ___                        __                    
PYS    36.91 358.9 P        02:38:51.400                                 ___                        __                    
PYS    36.91 358.9 pP       02:38:55.100                                 ___                        __                    
PYS    36.91 358.9 S        02:44:39.500                                 ___                        __                    
HHU    37.58   1.0 P        02:38:56.300                                 ___                        __                    
HHU    37.58   1.0 pP       02:39:02.800                                 ___                        __                    
HHU    37.58   1.0 S        02:44:46.700                                 ___                        __                    
SUJ    37.80 357.2 P        02:38:57.300                                 ___                        __                    
SUJ    37.80 357.2 pP       02:39:04.900                                 ___                        __                    
SUJ    37.80 357.2 S        02:44:48.500                                 ___                        __                    

Event 201411170733265
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/16 22:33:26.50              -37.1000  179.4000                  42.4                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.5        2 KEA       201411170733265
MS     6.0        2 KEA       201411170733265

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    90.31 322.8 P        22:46:23.400                                 ___                        __                    
HHU    90.31 322.8 pP       22:46:36.500                                 ___                        __                    
HHU    90.31 322.8 S        22:57:08.600                                 ___                        __                    
PYA    90.51 321.1 P        22:46:25.100                                 ___                        __                    
PYA    90.51 321.1 pP       22:46:37.700                                 ___                        __                    
PYA    90.51 321.1 S        22:57:24.800                                 ___                        __                    
PYS    90.61 321.3 P        22:46:25.900                                 ___                        __                    

Event 201411171006456
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/17 01:06:45.60              -10.0000  155.1000                  26.3                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.1        3 KEA       201411171006456
MS     5.3        3 KEA       201411171006456

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    55.91 334.5 P        01:16:22.300                                 ___                        __                    
HHU    55.91 334.5 pP       01:16:30.400                                 ___                        __                    
HHU    55.91 334.5 sP       01:16:34.700                                 ___                        __                    
HHU    55.91 334.5 S        01:24:13.900                                 ___                        __                    
PYA    55.96 332.6 P        01:16:23.100                                 ___                        __                    
PYA    55.96 332.6 pP       01:16:30.400                                 ___                        __                    
PYA    55.96 332.6 S        01:24:08.300                                 ___                        __                    
PYS    56.08 332.8 P        01:16:22.900                                 ___                        __                    
SUJ    57.39 332.4 P        01:16:32.600                                 ___                        __                    
SUJ    57.39 332.4 pP       01:16:40.500                                 ___                        __                    
SUJ    57.39 332.4 sP       01:16:44.000                                 ___                        __                    
SUJ    57.39 332.4 S        01:24:28.500                                 ___                        __                    

Event 201411172301218
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/17 14:01:21.80               18.6000  119.9000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        2 KEA       201411172301218
MS     5.0        2 KEA       201411172301218

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    21.01  12.8 P        14:06:03.700                                 ___                        __                    
PYA    21.01  12.8 S        14:10:01.200                                 ___                        __                    
SUJ    21.80   9.5 P        14:06:09.500                                 ___                        __                    
SUJ    21.80   9.5 S        14:10:05.200                                 ___                        __                    

Event 201411181347184
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/18 04:47:18.40                1.9000  126.4000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.3        2 KEA       201411181347184
MS     4.6        2 KEA       201411181347184

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYS    37.20 359.3 P        04:54:28.200                                 ___                        __                    
HHU    37.89   1.4 P        04:54:32.700                                 ___                        __                    
HHU    37.89   1.4 S        05:00:25.800                                 ___                        __                    
SUJ    38.09 357.6 P        04:54:35.000                                 ___                        __                    
SUJ    38.09 357.6 S        05:00:25.300                                 ___                        __                    

Event 201411200246094
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/19 17:46:09.40               23.6000  121.3000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.0        2 KEA       201411200246094
MS     4.8        2 KEA       201411200246094

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    15.87  12.8 P        17:49:50.800                                 ___                        __                    
SUJ    16.68   8.6 P        17:50:00.400                                 ___                        __                    
HHU    17.11  16.5 P        17:50:05.800                                 ___                        __                    
HHU    17.11  16.5 S        17:53:06.900                                 ___                        __                    

Event 201411200631059
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/19 21:31:05.90               37.6483  124.4830                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        4 KEA       201411200631059

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.06  67.7 Pg       21:31:25.000                                 ___                        __                    
HJU     1.06  67.7 Sg       21:31:38.000                                 ___                        __                    
PYA     1.72  35.2 Pg       21:31:35.400                                 ___                        __                    
PYA     1.72  35.2 Sg       21:31:56.600                                 ___                        __                    
PYS     1.93  33.5 Pg       21:31:39.100                                 ___                        __                    
PYS     1.93  33.5 Sg       21:32:05.100                                 ___                        __                    
SUJ     2.45   0.2 Pg       21:31:49.300                                 ___                        __                    
SUJ     2.45   0.2 Sg       21:32:19.200                                 ___                        __                    

Event 201411201051433
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/20 01:51:43.30               37.2000  141.9000                  27.4                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.3        3 KEA       201411201051433
MS     4.6        3 KEA       201411201051433

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    11.57 288.0 P        01:54:25.900                                 ___                        __                    
HHU    11.57 288.0 pP       01:54:32.900                                 ___                        __                    
HHU    11.57 288.0 S        01:56:34.500                                 ___                        __                    
PYS    12.78 284.1 P        01:54:42.200                                 ___                        __                    
PYA    12.84 283.2 P        01:54:43.900                                 ___                        __                    
PYA    12.84 283.2 pP       01:54:47.900                                 ___                        __                    
PYA    12.84 283.2 S        01:57:06.300                                 ___                        __                    
SUJ    13.91 287.4 P        01:54:57.200                                 ___                        __                    
SUJ    13.91 287.4 pP       01:55:04.200                                 ___                        __                    
SUJ    13.91 287.4 S        01:57:31.100                                 ___                        __                    

Event 201411201332445
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/20 04:32:44.50               40.7833  122.9450                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.1        4 KEA       201411201332445

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.36 119.3 Pg       04:33:10.500                                 ___                        __                    
SUJ     1.36 119.3 Sg       04:33:28.200                                 ___                        __                    
PYS     2.71 123.4 Pg       04:33:36.200                                 ___                        __                    
PYS     2.71 123.4 Sg       04:34:10.100                                 ___                        __                    
PYA     2.77 127.7 Pg       04:33:36.200                                 ___                        __                    
PYA     2.77 127.7 Sg       04:34:11.400                                 ___                        __                    
SRW     3.14 135.5 Pg       04:33:43.500                                 ___                        __                    
SRW     3.14 135.5 Sg       04:34:21.500                                 ___                        __                    
HJU     3.48 140.9 Pg       04:33:49.000                                 ___                        __                    
HJU     3.48 140.9 Sg       04:34:32.500                                 ___                        __                    
HHU     3.60 102.2 Sg       04:34:39.700                                 ___                        __                    
WSN     3.80 113.7 Sg       04:34:44.200                                 ___                        __                    

Event 201411201727322
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/20 08:27:32.20               40.8167  126.3150                  11.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.7        4 KEA       201411201727322

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KGE     0.26  60.2 Pg       08:27:38.500                                 ___                        __                    
KGE     0.26  60.2 Sg       08:27:42.100                                 ___                        __                    
HHU     1.28 133.3 Pg       08:27:57.900                                 ___                        __                    
HHU     1.28 133.3 Sg       08:28:14.400                                 ___                        __                    
PYS     1.60 192.9 Pg       08:28:02.600                                 ___                        __                    
PYS     1.60 192.9 Sg       08:28:23.300                                 ___                        __                    
PYA     1.81 193.8 Pg       08:28:06.700                                 ___                        __                    
PYA     1.81 193.8 Sg       08:28:30.000                                 ___                        __                    
SRW     2.35 190.8 Pg       08:28:17.400                                 ___                        __                    
SRW     2.35 190.8 Sg       08:28:48.200                                 ___                        __                    
HJU     2.81 189.5 Pg       08:28:24.700                                 ___                        __                    
HJU     2.81 189.5 Sg       08:29:00.000                                 ___                        __                    

Event 201411210314423
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/20 18:14:42.30               22.9000   95.1000                  36.3                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.5        2 KEA       201411210314423
MS     5.0        2 KEA       201411210314423

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    30.64  51.1 P        18:20:53.500                                 ___                        __                    
PYA    30.64  51.1 sP       18:21:14.400                                 ___                        __                    
PYA    30.64  51.1 S        18:25:54.400                                 ___                        __                    
PYS    30.79  50.8 P        18:20:54.600                                 ___                        __                    
HHU    32.24  50.6 P        18:21:07.200                                 ___                        __                    
HHU    32.24  50.6 pP       18:21:11.900                                 ___                        __                    
HHU    32.24  50.6 S        18:26:18.900                                 ___                        __                    

Event 201411211230026
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/21 03:30:02.60               20.7000  119.2000                  25.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.3        3 KEA       201411211230026
MS     5.3        3 KEA       201411211230026

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    19.15  15.7 P        03:34:24.200                                 ___                        __                    
PYA    19.15  15.7 sP       03:34:36.100                                 ___                        __                    
PYA    19.15  15.7 S        03:38:01.600                                 ___                        __                    
PYS    19.36  15.7 P        03:34:29.600                                 ___                        __                    
SUJ    19.87  12.0 P        03:34:31.800                                 ___                        __                    
SUJ    19.87  12.0 pP       03:34:37.800                                 ___                        __                    
SUJ    19.87  12.0 S        03:38:05.000                                 ___                        __                    
HHU    20.46  18.6 P        03:34:37.600                                 ___                        __                    
HHU    20.46  18.6 pP       03:34:43.300                                 ___                        __                    
HHU    20.46  18.6 S        03:38:33.200                                 ___                        __                    

Event 201411211910207
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/21 10:10:20.70                2.3000  126.9000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.7        3 KEA       201411211910207
MS     6.0        3 KEA       201411211910207

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    36.62 358.5 P        10:17:24.700                                 ___                        __                    
PYA    36.62 358.5 S        10:23:08.200                                 ___                        __                    
PYS    36.81 358.6 P        10:17:26.500                                 ___                        __                    
HHU    37.48   0.8 P        10:17:32.000                                 ___                        __                    
HHU    37.48   0.8 S        10:23:19.600                                 ___                        __                    
SUJ    37.72 357.0 P        10:17:33.600                                 ___                        __                    
SUJ    37.72 357.0 S        10:23:21.900                                 ___                        __                    

Event 201411221755272
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/11/22 08:55:27.20               30.7000  100.6000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.3        3 KEA       201411221755272
MS     6.2        3 KEA       201411221755272

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ    21.57  57.7 P        09:00:12.500                                 ___                        __                    
SUJ    21.57  57.7 S        09:04:07.800                                 ___                        __                    
PYA    22.21  61.1 P        09:00:18.900                                 ___                        __                    
PYA    22.21  61.1 S        09:04:18.700                                 ___                        __                    
PYS    22.33  60.6 P        09:00:22.000                                 ___                        __                    
HHU    23.75  59.8 P        09:00:39.100                                 ___                        __                    
