国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2014-10
Contributed by KEA


Event 201410011023331
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/01 01:23:33.10               28.8000  102.2000                  19.8                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        3 KEA       201410011023331
MS     5.1        3 KEA       201410011023331

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ    21.51  52.5 P        01:28:20.600                                 ___                        __                    
SUJ    21.51  52.5 pP       01:28:24.500                                 ___                        __                    
SUJ    21.51  52.5 sP       01:28:35.400                                 ___                        __                    
SUJ    21.51  52.5 S        01:32:20.300                                 ___                        __                    
PYA    22.01  56.1 P        01:28:27.000                                 ___                        __                    
PYA    22.01  56.1 S        01:32:24.000                                 ___                        __                    
PYS    22.15  55.7 P        01:28:26.400                                 ___                        __                    
HHU    23.59  55.2 P        01:28:40.400                                 ___                        __                    
HHU    23.59  55.2 pP       01:28:42.400                                 ___                        __                    
HHU    23.59  55.2 sP       01:28:48.900                                 ___                        __                    
HHU    23.59  55.2 S        01:32:56.700                                 ___                        __                    

Event 201410011238400
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/01 03:38:40.00               -8.0000  149.0000                  45.9                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.0        3 KEA       201410011238400
MS     5.1        3 KEA       201410011238400

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    51.59 336.9 P        03:47:42.200                                 ___                        __                    
PYA    51.59 336.9 pP       03:47:55.900                                 ___                        __                    
PYA    51.59 336.9 S        03:55:06.300                                 ___                        __                    
HHU    51.70 339.0 P        03:47:43.200                                 ___                        __                    
HHU    51.70 339.0 pP       03:47:55.600                                 ___                        __                    
HHU    51.70 339.0 S        03:55:03.600                                 ___                        __                    
HHU    51.70 339.0 sS       03:55:23.800                                 ___                        __                    
PYS    51.72 337.1 P        03:47:44.700                                 ___                        __                    
SUJ    52.99 336.5 P        03:47:52.800                                 ___                        __                    
SUJ    52.99 336.5 pP       03:48:04.900                                 ___                        __                    
SUJ    52.99 336.5 S        03:55:14.700                                 ___                        __                    
SUJ    52.99 336.5 sS       03:55:48.700                                 ___                        __                    

Event 201410011634096
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/01 07:34:09.60               36.6017  125.6530                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.8        5 KEA       201409281212432

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.44   2.3 Pg       07:34:36.200                                 ___                        __                    
HJU     1.44   2.3 Sg       07:34:54.300                                 ___                        __                    
PYA     2.45   1.9 Sg       07:35:25.400                                 ___                        __                    
PYS     2.65   3.4 Pg       07:34:58.400                                 ___                        __                    
PYS     2.65   3.4 Sg       07:35:31.300                                 ___                        __                    
SUJ     3.61 345.8 Pg       07:35:15.600                                 ___                        __                    
SUJ     3.61 345.8 Sg       07:35:58.700                                 ___                        __                    

Event 201410022157226
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/02 12:57:22.60               52.0000  154.2000                  83.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.8        2 KEA       201410022157226
MS     4.6        2 KEA       201410022157226

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    21.97 247.3 P        13:02:10.700                                 ___                        __                    
HHU    21.97 247.3 sP       13:02:41.500                                 ___                        __                    
HHU    21.97 247.3 S        13:06:16.500                                 ___                        __                    
PYS    23.38 248.2 P        13:02:22.800                                 ___                        __                    
PYA    23.57 248.0 P        13:02:24.900                                 ___                        __                    
PYA    23.57 248.0 sP       13:02:57.200                                 ___                        __                    
SUJ    23.61 251.6 P        13:02:24.700                                 ___                        __                    
SUJ    23.61 251.6 pP       13:02:39.200                                 ___                        __                    
SUJ    23.61 251.6 sP       13:02:53.700                                 ___                        __                    
SUJ    23.61 251.6 S        13:06:25.700                                 ___                        __                    

Event 201410030056385
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/02 15:56:38.50               36.8000   97.3000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.6        2 KEA       201410030056385
MS     4.9        2 KEA       201410030056385

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ    21.52  72.8 P        16:01:23.300                                 ___                        __                    
SUJ    21.52  72.8 S        16:05:29.700                                 ___                        __                    
PYA    22.52  75.6 P        16:01:38.700                                 ___                        __                    
PYS    22.59  75.0 P        16:01:39.800                                 ___                        __                    
HHU    23.85  73.2 P        16:01:47.700                                 ___                        __                    
HHU    23.85  73.2 S        16:05:54.600                                 ___                        __                    

Event 201410030957363
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/03 00:57:36.30               40.9000  142.4000                  20.4                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.2        3 KEA       201410030957363
MS     4.1        3 KEA       201410030957363

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU    11.38 270.0 P        01:00:15.900                                 ___                        __                    
HHU    11.38 270.0 pP       01:00:20.600                                 ___                        __                    
HHU    11.38 270.0 S        01:02:25.600                                 ___                        __                    
PYS    12.78 268.0 P        01:00:36.000                                 ___                        __                    
PYA    12.90 267.2 P        01:00:38.200                                 ___                        __                    
PYA    12.90 267.2 pP       01:00:42.000                                 ___                        __                    
PYA    12.90 267.2 sP       01:00:49.300                                 ___                        __                    
PYA    12.90 267.2 S        01:03:05.500                                 ___                        __                    
SUJ    13.65 272.5 P        01:00:48.100                                 ___                        __                    
SUJ    13.65 272.5 pP       01:00:51.100                                 ___                        __                    

Event 201410042349176
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/04 14:49:17.60               37.5117  124.3120                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        4 KEA       201410042349176

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.24  64.2 Pg       14:49:42.900                                 ___                        __                    
HJU     1.24  64.2 Sg       14:49:59.200                                 ___                        __                    
PYA     1.91  36.1 Pg       14:49:53.800                                 ___                        __                    
PYA     1.91  36.1 Sg       14:50:18.400                                 ___                        __                    
PYS     2.12  34.5 Pg       14:49:57.400                                 ___                        __                    
PYS     2.12  34.5 Sg       14:50:24.000                                 ___                        __                    
SUJ     2.59   3.1 Pg       14:50:04.100                                 ___                        __                    
SUJ     2.59   3.1 Sg       14:50:35.500                                 ___                        __                    
HHU     3.49  45.2 Sg       14:51:10.600                                 ___                        __                    

Event 201410051318364
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/05 04:18:36.40               40.7200  124.0733                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        6 KEA       201410051318364

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     0.69 152.2 Pg       04:18:50.500                                 ___                        __                    
SUJ     0.69 152.2 Sg       04:19:00.400                                 ___                        __                    
KGE     1.94  82.5 Sg       04:19:32.700                                 ___                        __                    
PYS     2.01 136.4 Pg       04:19:13.100                                 ___                        __                    
PYS     2.01 136.4 Sg       04:19:38.500                                 ___                        __                    
PYA     2.11 141.6 Pg       04:19:15.400                                 ___                        __                    
PYA     2.11 141.6 Sg       04:19:42.200                                 ___                        __                    
HHU     2.76 105.5 Pg       04:19:25.900                                 ___                        __                    
HHU     2.76 105.5 Sg       04:19:58.700                                 ___                        __                    
HJU     2.96 153.9 Sg       04:20:12.800                                 ___                        __                    

Event 201410061659141
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/06 07:59:14.10               37.5933  124.1780                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        3 KEA       201410061659141

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA     1.91  40.0 Sg       08:00:15.100                                 ___                        __                    
PYS     2.12  38.0 Sg       08:00:20.300                                 ___                        __                    
SUJ     2.52   5.5 Sg       08:00:28.100                                 ___                        __                    

Event 201410071712237
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/07 08:12:23.70               36.5400  124.4100                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        2 KEA       201410071712237

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.83  34.6 Pg       08:12:59.400                                 ___                        __                    
HJU     1.83  34.6 Sg       08:13:24.700                                 ___                        __                    
PYA     2.73  22.7 Sg       08:13:49.500                                 ___                        __                    
SUJ     3.56   1.0 Sg       08:14:10.900                                 ___                        __                    

Event 201410072249436
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/07 13:49:43.60               23.4000  100.5000                  11.7                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.7        3 KEA       201410072249436
MS     6.5        3 KEA       201410072249436

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ    26.22  44.9 P        13:55:19.000                                 ___                        __                    
SUJ    26.22  44.9 sP       13:55:25.100                                 ___                        __                    
SUJ    26.22  44.9 S        13:59:50.100                                 ___                        __                    
PYA    26.53  48.0 P        13:55:22.200                                 ___                        __                    
PYA    26.53  48.0 pP       13:55:25.300                                 ___                        __                    
PYA    26.53  48.0 S        14:00:03.900                                 ___                        __                    
PYS    26.69  47.7 P        13:55:24.100                                 ___                        __                    
HHU    28.15  47.8 P        13:55:32.300                                 ___                        __                    
HHU    28.15  47.8 S        14:00:13.400                                 ___                        __                    

Event 201410091114377
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/09 02:14:37.70              -32.0000 -111.5000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.9        3 KEA       201410091114377
MS     6.5        3 KEA       201410091114377

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU   132.41 296.9 PKPbc    02:33:48.600                                 ___                        __                    
HHU   132.41 296.9 pP       02:36:12.600                                 ___                        __                    
PYS   133.57 295.7 PKPbc    02:33:52.900                                 ___                        __                    
PYA   133.61 295.4 PKPbc    02:33:50.300                                 ___                        __                    
PYA   133.61 295.4 pP       02:36:22.000                                 ___                        __                    
SUJ   134.74 296.6 PKPbc    02:33:53.300                                 ___                        __                    
SUJ   134.74 296.6 pP       02:36:35.500                                 ___                        __                    

Event 201410100541034
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/09 20:41:03.40               41.8733  121.4070                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.1        3 KEA       201410100541034

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.93 126.1 Pg       20:41:58.200                                 ___                        __                    
SUJ     2.93 126.1 Sg       20:42:35.500                                 ___                        __                    
KGE     4.02 101.6 Sg       20:43:07.700                                 ___                        __                    
PYS     4.28 126.2 Pg       20:42:23.800                                 ___                        __                    
PYS     4.28 126.2 Sg       20:43:17.600                                 ___                        __                    
HJU     5.06 137.6 Sg       20:43:44.000                                 ___                        __                    

Event 201410102115457
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/10 12:15:45.70               40.8000  122.8000                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        4 KEA       201410102115457

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.47 117.7 Sg       12:16:31.300                                 ___                        __                    
PYS     2.81 122.4 Sg       12:17:12.600                                 ___                        __                    
PYA     2.87 126.5 Sg       12:17:14.300                                 ___                        __                    
HJU     3.56 139.6 Sg       12:17:38.800                                 ___                        __                    

Event 201410110200414
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/10 17:00:41.40               41.5967  121.2600                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        1 KEA       201410110200414

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.87 120.2 Pg       17:01:35.300                                 ___                        __                    
SUJ     2.87 120.2 Sg       17:02:12.000                                 ___                        __                    
PYS     4.22 122.2 Sg       17:02:52.400                                 ___                        __                    
PYA     4.27 125.0 Sg       17:03:00.200                                 ___                        __                    

Event 201410111135483
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/11 02:35:48.30               41.1000  143.4000                  24.2                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.9        3 KEA       201410111135483
MS     5.2        3 KEA       201410111135483

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHJ    10.23 278.4 P        02:38:12.900                                 ___                        __                    
HHU    12.14 269.7 P        02:38:39.000                                 ___                        __                    
HHU    12.14 269.7 pP       02:38:46.900                                 ___                        __                    
HHU    12.14 269.7 S        02:41:33.500                                 ___                        __                    
WSN    12.38 266.3 P        02:38:42.800                                 ___                        __                    
KGE    12.68 274.8 P        02:38:46.600                                 ___                        __                    
PYS    13.54 267.9 P        02:38:58.700                                 ___                        __                    
PYA    13.66 267.2 P        02:39:00.000                                 ___                        __                    
PYA    13.66 267.2 pP       02:39:03.300                                 ___                        __                    
PYA    13.66 267.2 S        02:41:33.500                                 ___                        __                    
HJU    13.97 263.2 P        02:39:05.000                                 ___                        __                    
SUJ    14.40 272.3 P        02:39:09.000                                 ___                        __                    
SUJ    14.40 272.3 S        02:41:41.200                                 ___                        __                    

Event 201410111420349
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/11 05:20:34.90               40.8000  143.6000                  31.3                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        2 KEA       201410111420349
MS     4.6        2 KEA       201410111420349

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHJ    10.43 280.0 P        05:23:03.000                                 ___                        __                    
HHU    12.29 271.2 P        05:23:27.000                                 ___                        __                    
WSN    12.52 267.8 P        05:23:30.900                                 ___                        __                    
KGE    12.86 276.2 P        05:23:35.100                                 ___                        __                    
PYS    13.69 269.3 P        05:23:46.600                                 ___                        __                    
PYA    13.80 268.6 P        05:23:47.500                                 ___                        __                    
PYA    13.80 268.6 pP       05:23:53.700                                 ___                        __                    
PYA    13.80 268.6 sP       05:24:00.200                                 ___                        __                    
PYA    13.80 268.6 S        05:26:22.300                                 ___                        __                    
HJU    14.09 264.6 P        05:23:51.800                                 ___                        __                    
SUJ    14.56 273.5 P        05:23:57.500                                 ___                        __                    
SUJ    14.56 273.5 S        05:26:35.900                                 ___                        __                    

Event 201410111814559
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/11 09:14:55.90               41.7717  121.3670                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        1 KEA       201410111814559

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.90 124.1 Pg       09:15:50.400                                 ___                        __                    
SUJ     2.90 124.1 Sg       09:16:27.500                                 ___                        __                    
KGE     4.03 100.1 Pg       09:16:09.100                                 ___                        __                    
KGE     4.03 100.1 Sg       09:17:01.500                                 ___                        __                    
PYS     4.25 124.9 Sg       09:17:12.100                                 ___                        __                    
HJU     5.01 136.6 Sg       09:17:38.400                                 ___                        __                    
WSN     5.30 117.4 Sg       09:17:42.000                                 ___                        __                    

Event 201410112211291
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/11 13:11:29.10               37.8100  129.5200                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.1        1 KEA       201410112211291

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
WSN     2.13 310.1 Sg       13:12:36.500                                 ___                        __                    
HJU     3.01 275.6 Pg       13:12:25.100                                 ___                        __                    
HJU     3.01 275.6 Sg       13:13:03.200                                 ___                        __                    
PYS     3.21 297.7 Sg       13:13:10.800                                 ___                        __                    

Event 201410141251294
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/14 03:51:29.40               12.2000  -87.7000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.9        3 KEA       201410141251294
MS     5.9        3 KEA       201410141251294

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU   118.61 329.8 PKPbc    04:10:02.500                                 ___                        __                    
HHU   118.61 329.8 PP       04:11:41.100                                 ___                        __                    
SUJ   119.91 332.1 PKPbc    04:10:18.200                                 ___                        __                    
SUJ   119.91 332.1 PP       04:11:37.600                                 ___                        __                    
PYS   119.95 330.5 PKPbc    04:10:21.000                                 ___                        __                    
PYA   120.15 330.4 PKPbc    04:10:20.900                                 ___                        __                    
PYA   120.15 330.4 PP       04:11:42.000                                 ___                        __                    
HJU   120.95 329.7 P        04:10:24.200                                 ___                        __                    

Event 201410141826464
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/14 09:26:46.40               39.5950  116.8000                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.8        1 KEA       201410141826464

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     5.94  82.6 Pg       09:28:35.900                                 ___                        __                    
SUJ     5.94  82.6 Sg       09:29:50.400                                 ___                        __                    
PYA     6.97  91.6 Sg       09:30:21.500                                 ___                        __                    
PYS     7.02  89.9 Sg       09:30:22.100                                 ___                        __                    
HJU     7.14  99.7 Pg       09:29:11.800                                 ___                        __                    
HJU     7.14  99.7 Sg       09:30:27.300                                 ___                        __                    
WSN     8.24  89.6 Sg       09:30:59.500                                 ___                        __                    
HHU     8.27  84.3 Sg       09:31:02.300                                 ___                        __                    

Event 201410160853148
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/15 23:53:14.80               32.5000  140.4000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        3 KEA       201410160853148
MS     4.6        3 KEA       201410160853148

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
WSN    12.45 305.9 P        23:56:10.200                                 ___                        __                    
CHJ    12.55 320.7 P        23:56:08.700                                 ___                        __                    
HHU    12.76 309.1 P        23:56:14.200                                 ___                        __                    
HHU    12.76 309.1 S        23:58:38.300                                 ___                        __                    
HJU    13.20 298.9 P        23:56:21.100                                 ___                        __                    
PYA    13.56 302.9 P        23:56:23.700                                 ___                        __                    
PYA    13.56 302.9 S        23:58:38.300                                 ___                        __                    
PYS    13.57 303.8 P        23:56:25.300                                 ___                        __                    
PYS    13.57 303.8 S        23:59:14.200                                 ___                        __                    
KGE    13.89 311.3 P        23:56:04.200                                 ___                        __                    
SUJ    14.89 305.1 P        23:56:41.100                                 ___                        __                    

Event 201410170059071
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/16 15:59:07.10               41.8367  121.4450                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.2        1 KEA       201410170059071

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.88 125.8 Pg       16:00:01.500                                 ___                        __                    
SUJ     2.88 125.8 Sg       16:00:38.500                                 ___                        __                    
KGE     3.99 101.2 Pg       16:00:20.500                                 ___                        __                    
KGE     3.99 101.2 Sg       16:01:10.900                                 ___                        __                    
PYS     4.24 126.1 Pg       16:00:27.300                                 ___                        __                    
PYS     4.24 126.1 Sg       16:01:18.600                                 ___                        __                    
PYA     4.31 128.8 Sg       16:01:24.600                                 ___                        __                    
SRW     4.69 133.9 Sg       16:01:33.700                                 ___                        __                    
HHU     4.99 110.4 Sg       16:01:47.200                                 ___                        __                    
HJU     5.02 137.6 Sg       16:01:47.000                                 ___                        __                    
WSN     5.28 118.4 Sg       16:01:54.000                                 ___                        __                    

Event 201410182307127
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/18 14:07:12.70               40.7533  122.4550                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        1 KEA       201410182307127

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.69 111.9 Pg       14:07:45.200                                 ___                        __                    
SUJ     1.69 111.9 Sg       14:08:07.300                                 ___                        __                    
PYS     3.01 118.8 Sg       14:08:47.800                                 ___                        __                    

Event 201410191957200
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/19 10:57:20.00               36.5400  128.2030                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        1 KEA       201410191957200

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     2.48 308.0 Pg       10:58:05.800                                 ___                        __                    
HJU     2.48 308.0 Sg       10:58:37.000                                 ___                        __                    
SRW     2.76 315.9 Sg       10:58:45.000                                 ___                        __                    
PYS     3.28 326.3 Sg       10:59:02.500                                 ___                        __                    
KGE     4.57 344.7 Pg       10:58:39.400                                 ___                        __                    
KGE     4.57 344.7 Sg       10:59:57.900                                 ___                        __                    

Event 201410200438404
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/19 19:38:40.40               -4.3000  149.5000                  38.1                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.0        3 KEA       201410200438404
MS     5.4        3 KEA       201410200438404

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA    48.42 335.2 P        19:47:18.600                                 ___                        __                    
PYA    48.42 335.2 S        19:54:15.500                                 ___                        __                    
HHU    48.46 337.4 P        19:47:19.300                                 ___                        __                    
HHU    48.46 337.4 sP       19:47:35.800                                 ___                        __                    
HHU    48.46 337.4 S        19:54:21.500                                 ___                        __                    
PYS    48.55 335.5 P        19:47:20.900                                 ___                        __                    
SUJ    49.84 334.9 P        19:47:31.800                                 ___                        __                    
SUJ    49.84 334.9 sP       19:47:46.300                                 ___                        __                    
SUJ    49.84 334.9 S        19:54:40.400                                 ___                        __                    

Event 201410210517199
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/20 20:17:19.90               40.5400  122.8730                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        4 KEA       201410210517199

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.31 108.8 Pg       20:17:44.400                                 ___                        __                    
SUJ     1.31 108.8 Sg       20:18:01.100                                 ___                        __                    
PYS     2.63 118.3 Sg       20:18:41.500                                 ___                        __                    
PYA     2.67 122.8 Sg       20:18:43.700                                 ___                        __                    
KGE     2.87  80.7 Sg       20:18:48.500                                 ___                        __                    
HHU     3.62  98.2 Sg       20:19:12.800                                 ___                        __                    

Event 201410220915158
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/10/22 00:15:15.80               27.1000  128.4000                  37.8                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.4        2 KEA       201410220915158
MS     4.8        2 KEA       201410220915158

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU    11.14 349.0 P        00:17:54.500                                 ___                        __                    
PYA    12.12 350.2 P        00:18:07.000                                 ___                        __                    
PYA    12.12 350.2 pP       00:18:14.200                                 ___                        __                    
PYA    12.12 350.2 sP       00:18:20.500                                 ___                        __                    
PYA    12.12 350.2 S        00:20:18.800                                 ___                        __                    
PYS    12.31 350.7 P        00:18:09.800                                 ___                        __                    
HHU    12.82 357.0 P        00:18:15.000                                 ___                        __                    
HHU    12.82 357.0 pP       00:18:23.200                                 ___                        __                    
HHU    12.82 357.0 sP       00:18:29.200                                 ___                        __                    
SUJ    13.37 346.9 P        00:18:23.400                                 ___                        __                    
SUJ    13.37 346.9 pP       00:18:30.100                                 ___                        __                    
SUJ    13.37 346.9 S        00:20:55.400                                 ___                        __                    
CHJ    14.71   4.1 P        00:18:36.000                                 ___                        __                    

Event 201410222225102
