国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2014-03
Contributed by KEA


Event 201403011800159
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/01 09:00:15.90               40.7300  122.3630                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        1 KEA       201403011800159

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.74 110.3 Pg       09:00:49.000                                 ___                        __                    
SUJ     1.74 110.3 Sg       09:01:11.500                                 ___                        __                    
PYS     3.06 117.7 Sg       09:01:51.000                                 ___                        __                    
PYA     3.10 121.6 Sg       09:01:52.500                                 ___                        __                    
KGE     3.23  84.8 Sg       09:01:53.800                                 ___                        __                    

Event 201403012207596
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/01 13:07:59.60               40.4817  122.1820                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        4 KEA       201403012207596

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.81 101.3 Pg       13:08:33.700                                 ___                        __                    
SUJ     1.81 101.3 Sg       13:08:56.900                                 ___                        __                    
PYS     3.08 112.3 Sg       13:09:36.100                                 ___                        __                    
PYA     3.10 116.2 Sg       13:09:37.600                                 ___                        __                    
KGE     3.40  80.7 Sg       13:09:47.000                                 ___                        __                    
HJU     3.67 130.4 Sg       13:09:55.800                                 ___                        __                    
HHU     4.13  96.0 Sg       13:10:11.000                                 ___                        __                    

Event 201403030511214
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/02 20:11:21.40               27.2000  126.6000                  96.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.3        1 KEA       201403030511214

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU    10.84 356.3 P        20:13:55.000                                 ___                        __                    
PYA    11.84 356.8 P        20:14:09.000                                 ___                        __                    
PYA    11.84 356.8 pP       20:14:20.000                                 ___                        __                    
PYA    11.84 356.8 sP       20:14:36.000                                 ___                        __                    
PYA    11.84 356.8 S        20:16:20.000                                 ___                        __                    
WSN    11.95   3.1 P        20:14:09.000                                 ___                        __                    
HHU    12.72   3.2 P        20:14:19.000                                 ___                        __                    
SUJ    12.99 352.8 P        20:14:23.900                                 ___                        __                    
CHJ    14.80   9.4 P        20:14:42.700                                 ___                        __                    

Event 201403031230012
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/03 03:30:01.20               40.6350  122.2920                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.7        9 KEA       201403031230012

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PYA     3.10 119.5 Pg       03:30:58.500                                 ___                        __                    
PYA     3.10 119.5 Sg       03:31:37.500                                 ___                        __                    
KGE     3.29  83.2 Pg       03:31:04.000                                 ___                        __                    
KGE     3.29  83.2 Sg       03:31:46.000                                 ___                        __                    
HJU     3.71 133.1 Pg       03:31:10.300                                 ___                        __                    
HJU     3.71 133.1 Sg       03:31:57.000                                 ___                        __                    
HHU     4.07  98.3 Sg       03:32:10.000                                 ___                        __                    
WSN     4.21 108.7 Sg       03:32:14.000                                 ___                        __                    

Event 201403050843004
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/04 23:43:00.40               40.9300  127.3200                  18.7                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.3        2 KEA       201403050843004

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HHU     1.01 170.8 Pg       23:43:19.800                                 ___                        __                    
HHU     1.01 170.8 Sg       23:43:32.800                                 ___                        __                    
PYS     2.02 214.3 Pg       23:43:38.400                                 ___                        __                    
PYS     2.02 214.3 Sg       23:44:04.200                                 ___                        __                    
SUJ     2.31 250.0 Sg       23:44:14.300                                 ___                        __                    

Event 201403061931266
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/06 10:31:26.60               40.6483  122.7080                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        1 KEA       201403061931266

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.47 111.1 Pg       10:31:54.700                                 ___                        __                    
SUJ     1.47 111.1 Sg       10:32:13.800                                 ___                        __                    
PYS     2.79 118.9 Pg       10:32:19.200                                 ___                        __                    
PYS     2.79 118.9 Sg       10:32:54.600                                 ___                        __                    
PYA     2.84 123.2 Sg       10:32:55.800                                 ___                        __                    

Event 201403070131035
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/06 16:31:03.50               40.6083  122.7270                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        1 KEA       201403070131035

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.44 109.9 Pg       16:31:30.700                                 ___                        __                    
SUJ     1.44 109.9 Sg       16:31:49.200                                 ___                        __                    
PYS     2.76 118.4 Sg       16:32:30.900                                 ___                        __                    
KGE     2.97  82.2 Sg       16:32:36.500                                 ___                        __                    

Event 201403080350323
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/07 18:50:32.30               41.6333  121.2600                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.9        2 KEA       201403080350323

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.89 120.8 Pg       18:51:26.700                                 ___                        __                    
SUJ     2.89 120.8 Sg       18:52:03.700                                 ___                        __                    
PYS     4.24 122.6 Pg       18:51:52.300                                 ___                        __                    
PYS     4.24 122.6 Sg       18:52:46.200                                 ___                        __                    
PYA     4.30 125.4 Sg       18:52:50.500                                 ___                        __                    

Event 201403081623591
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/08 07:23:59.10               40.6483  122.8000                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.8        4 KEA       201403081623591

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.40 112.2 Pg       07:24:25.700                                 ___                        __                    
SUJ     1.40 112.2 Sg       07:24:43.800                                 ___                        __                    
PYS     2.73 119.7 Pg       07:24:50.200                                 ___                        __                    
PYS     2.73 119.7 Sg       07:25:24.800                                 ___                        __                    
PYA     2.78 124.0 Pg       07:24:51.500                                 ___                        __                    
PYA     2.78 124.0 Sg       07:25:26.800                                 ___                        __                    
KGE     2.91  82.9 Sg       07:25:29.700                                 ___                        __                    
HJU     3.45 138.0 Sg       07:25:47.500                                 ___                        __                    
HHU     3.69  99.7 Sg       07:25:54.800                                 ___                        __                    

Event 201403081909202
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/08 10:09:20.20               40.4467  122.2920                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.1        1 KEA       201403081909202

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.72 100.8 Pg       10:09:52.100                                 ___                        __                    
SUJ     1.72 100.8 Sg       10:10:13.800                                 ___                        __                    
PYS     2.99 112.4 Sg       10:10:53.500                                 ___                        __                    
KGE     3.32  80.0 Sg       10:11:03.000                                 ___                        __                    

Event 201403091008493
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/09 01:08:49.30               40.4733  122.2550                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.7        3 KEA       201403091008493

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.75 101.4 Pg       01:09:21.900                                 ___                        __                    
SUJ     1.75 101.4 Sg       01:09:44.100                                 ___                        __                    
PYS     3.03 112.6 Pg       01:09:45.100                                 ___                        __                    
PYS     3.03 112.6 Sg       01:10:23.200                                 ___                        __                    
PYA     3.05 116.6 Sg       01:10:24.600                                 ___                        __                    
KGE     3.35  80.5 Sg       01:10:33.300                                 ___                        __                    
HJU     3.62 130.9 Sg       01:10:46.700                                 ___                        __                    

Event 201403131222058
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/13 03:22:05.80               40.5033  123.2850                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.5       10 KEA       201403131222058

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.01 112.9 Pg       03:22:25.500                                 ___                        __                    
SUJ     1.01 112.9 Sg       03:22:38.900                                 ___                        __                    
PYS     2.34 121.5 Pg       03:22:46.300                                 ___                        __                    
PYS     2.34 121.5 Sg       03:23:20.000                                 ___                        __                    
PYA     2.39 126.4 Pn       03:22:46.500                                 ___                        __                    
PYA     2.39 126.4 Pg       03:22:50.800                                 ___                        __                    
PYA     2.39 126.4 Sn       03:23:15.900                                 ___                        __                    
PYA     2.39 126.4 Sg       03:23:22.500                                 ___                        __                    
KGE     2.57  79.0 Pn       03:22:49.100                                 ___                        __                    
KGE     2.57  79.0 Pg       03:22:53.200                                 ___                        __                    
KGE     2.57  79.0 Sg       03:23:26.900                                 ___                        __                    
HJU     3.10 141.6 Pg       03:23:03.800                                 ___                        __                    
HJU     3.10 141.6 Sg       03:23:43.500                                 ___                        __                    
HHU     3.30  98.6 Pg       03:23:08.500                                 ___                        __                    
HHU     3.30  98.6 Sg       03:23:50.500                                 ___                        __                    
WSN     3.45 111.4 Sg       03:23:56.000                                 ___                        __                    

Event 201403141345230
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/14 04:45:23.00               40.5700  122.8330                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.5        3 KEA       201403141345230

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.35 109.6 Pg       04:45:48.900                                 ___                        __                    
SUJ     1.35 109.6 Sg       04:46:06.500                                 ___                        __                    
PYS     2.67 118.5 Sg       04:46:48.100                                 ___                        __                    
PYA     2.72 123.0 Sg       04:46:48.100                                 ___                        __                    
KGE     2.90  81.3 Pg       04:46:16.000                                 ___                        __                    
KGE     2.90  81.3 Sg       04:46:52.700                                 ___                        __                    
SRW     3.06 131.5 Sg       04:47:00.000                                 ___                        __                    
HJU     3.38 137.4 Sg       04:47:13.900                                 ___                        __                    
HHU     3.65  98.6 Sg       04:47:18.000                                 ___                        __                    

Event 201403142135393
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/14 12:35:39.30               41.6033  121.6970                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.5        8 KEA       201403142135393

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.60 124.3 Pg       12:36:28.500                                 ___                        __                    
SUJ     2.60 124.3 Sg       12:37:02.000                                 ___                        __                    
KGE     3.76  98.4 Pn       12:36:38.100                                 ___                        __                    
KGE     3.76  98.4 Pg       12:36:47.200                                 ___                        __                    
KGE     3.76  98.4 Sg       12:37:35.500                                 ___                        __                    
PYS     3.95 125.1 Sg       12:37:44.400                                 ___                        __                    
PYA     4.02 128.0 Pg       12:36:54.800                                 ___                        __                    
PYA     4.02 128.0 Sg       12:37:46.400                                 ___                        __                    
HJU     4.72 137.6 Sg       12:38:09.700                                 ___                        __                    
HHU     4.73 108.8 Pg       12:37:06.000                                 ___                        __                    
HHU     4.73 108.8 Sg       12:38:06.900                                 ___                        __                    

Event 201403142238362
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/14 13:38:36.20               40.6483  122.7270                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.6        3 KEA       201403142238362

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.46 111.4 Pg       13:39:03.800                                 ___                        __                    
SUJ     1.46 111.4 Sg       13:39:22.600                                 ___                        __                    
PYS     2.78 119.1 Sg       13:40:03.600                                 ___                        __                    
PYA     2.83 123.4 Sg       13:40:05.600                                 ___                        __                    
KGE     2.96  83.0 Sg       13:40:08.000                                 ___                        __                    

Event 201403151920172
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/15 10:20:17.20               40.6733  123.0070                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.9        1 KEA       201403151920172

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.27 116.1 Pg       10:20:41.300                                 ___                        __                    
SUJ     1.27 116.1 Sg       10:20:57.700                                 ___                        __                    
PYS     2.61 122.0 Sg       10:21:36.000                                 ___                        __                    
PYA     2.67 126.5 Sg       10:21:36.700                                 ___                        __                    
KGE     2.75  83.1 Sg       10:21:42.700                                 ___                        __                    
HJU     3.37 140.4 Sg       10:22:00.000                                 ___                        __                    

Event 201403152141390
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/15 12:41:39.00               40.3783  122.2430                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.7        1 KEA       201403152141390

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.74  98.3 Pg       12:42:11.500                                 ___                        __                    
SUJ     1.74  98.3 Sg       12:42:33.600                                 ___                        __                    
PYS     3.00 110.9 Sg       12:43:13.500                                 ___                        __                    
KGE     3.37  78.9 Sg       12:43:23.400                                 ___                        __                    
HJU     3.57 129.6 Sg       12:43:34.700                                 ___                        __                    
HHU     4.08  94.6 Sg       12:43:45.700                                 ___                        __                    

Event 201403160241048
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/15 17:41:04.80               37.6083  124.5480                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.0        2 KEA       201403160241048

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     1.03  64.6 Pg       17:41:23.600                                 ___                        __                    
HJU     1.03  64.6 Sg       17:41:36.400                                 ___                        __                    
SRW     1.30  46.4 Sg       17:41:46.100                                 ___                        __                    
PYA     1.73  33.1 Pg       17:41:36.400                                 ___                        __                    
PYA     1.73  33.1 Sg       17:41:57.600                                 ___                        __                    
PYS     1.94  31.6 Pg       17:41:40.700                                 ___                        __                    
PYS     1.94  31.6 Sg       17:42:04.400                                 ___                        __                    
SUJ     2.49 359.1 Pg       17:41:51.200                                 ___                        __                    
SUJ     2.49 359.1 Sg       17:42:21.300                                 ___                        __                    
HHU     3.29  44.3 Sg       17:42:45.200                                 ___                        __                    
KGE     3.70  25.0 Sg       17:43:00.000                                 ___                        __                    

Event 201403170616359
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/16 21:16:35.90              -20.3000  -72.0000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.0        1 KEA       201403170616359
MS     6.6        1 KEA       201403170616359

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHJ   151.70 324.5 PKPbc    21:36:18.800                                 ___                        __                    
KGE   154.00 326.9 PKPbc    21:36:20.400                                 ___                        __                    
HHU   154.24 324.1 PKPbc    21:36:23.200                                 ___                        __                    
WSN   154.83 323.0 PKPbc    21:36:23.400                                 ___                        __                    
PYA   155.83 325.0 PKPbc    21:36:26.000                                 ___                        __                    
PYA   155.83 325.0 PKPab    21:36:55.000                                 ___                        __                    
PYA   155.83 325.0 PP       21:40:33.000                                 ___                        __                    
HJU   156.56 323.3 PKPbc    21:36:28.700                                 ___                        __                    

Event 201403180315480
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/17 18:15:48.00               41.7400  121.4070                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.9        2 KEA       201403180315480

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     2.85 123.9 Pg       18:16:41.500                                 ___                        __                    
SUJ     2.85 123.9 Sg       18:17:17.900                                 ___                        __                    
KGE     4.00  99.7 Pg       18:17:00.000                                 ___                        __                    
KGE     4.00  99.7 Sg       18:17:51.800                                 ___                        __                    
PYS     4.20 124.8 Pg       18:17:06.200                                 ___                        __                    
PYS     4.20 124.8 Sg       18:17:59.400                                 ___                        __                    
PYA     4.27 127.5 Sg       18:18:03.700                                 ___                        __                    
HJU     4.96 136.6 Sg       18:18:28.600                                 ___                        __                    
HHU     4.98 109.3 Sg       18:18:24.300                                 ___                        __                    
WSN     5.26 117.3 Sg       18:18:36.700                                 ___                        __                    

Event 201403192047283
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/19 11:47:28.30               38.1383  124.7650                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.0        1 KEA       201403192047283

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU     0.76  96.8 Pg       11:47:43.000                                 ___                        __                    
PYA     1.20  40.2 Pg       11:47:51.000                                 ___                        __                    
PYA     1.20  40.2 Sg       11:48:07.000                                 ___                        __                    
PYS     1.40  37.2 Pg       11:47:55.100                                 ___                        __                    
PYS     1.40  37.2 Sg       11:48:13.700                                 ___                        __                    
SUJ     1.97 354.0 Pg       11:48:05.200                                 ___                        __                    
SUJ     1.97 354.0 Sg       11:48:30.300                                 ___                        __                    
KGE     3.15  26.4 Sg       11:49:11.900                                 ___                        __                    

Event 201403192119215
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/19 12:19:21.50               23.6000  121.7000                  25.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.8        1 KEA       201403192119215
MS     5.4        1 KEA       201403192119215

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU    14.81  12.5 P        12:22:49.300                                 ___                        __                    
PYA    15.79  11.7 P        12:23:04.000                                 ___                        __                    
PYA    15.79  11.7 S        12:25:58.000                                 ___                        __                    
PYA    15.79  11.7 sS       12:26:08.000                                 ___                        __                    
PYA    15.79  11.7 SS       12:26:18.000                                 ___                        __                    
WSN    16.27  16.1 P        12:23:08.000                                 ___                        __                    
SUJ    16.63   7.5 P        12:23:12.400                                 ___                        __                    
HHU    17.01  15.5 P        12:23:18.600                                 ___                        __                    
KGE    17.79  12.3 P        12:23:28.600                                 ___                        __                    
CHJ    19.37  18.5 P        12:23:37.800                                 ___                        __                    

Event 201403212241081
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/21 13:41:08.10                7.3000   93.9000                  15.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.9        1 KEA       201403212241081
MS     6.8        1 KEA       201403212241081

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
HJU    42.04  38.4 P        13:48:56.600                                 ___                        __                    
SUJ    42.63  35.2 P        13:49:03.800                                 ___                        __                    
PYA    42.69  37.3 P        13:49:07.000                                 ___                        __                    
PYA    42.69  37.3 PP       13:50:50.000                                 ___                        __                    
PYA    42.69  37.3 PcP      13:51:00.000                                 ___                        __                    
PYA    42.69  37.3 S        13:55:30.000                                 ___                        __                    
PYA    42.69  37.3 sS       13:55:40.000                                 ___                        __                    
WSN    43.78  38.3 P        13:49:11.500                                 ___                        __                    
HHU    44.31  37.6 P        13:49:15.800                                 ___                        __                    
KGE    44.41  35.8 P        13:49:17.100                                 ___                        __                    
CHJ    46.81  36.9 P        13:49:31.700                                 ___                        __                    

Event 201403221356099
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/22 04:56:09.90               41.5417  123.1270                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.4        2 KEA       201403221356099

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.77 143.7 Pg       04:56:43.400                                 ___                        __                    
SUJ     1.77 143.7 Sg       04:57:06.200                                 ___                        __                    
KGE     2.69 101.6 Sg       04:57:35.500                                 ___                        __                    
PYS     3.09 136.8 Sg       04:57:47.600                                 ___                        __                    
PYA     3.20 140.2 Sg       04:57:50.800                                 ___                        __                    

Event 201403222200104
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/22 13:00:10.40              -19.2000  -71.1000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.8        1 KEA       201403222200104
MS     5.9        1 KEA       201403222200104

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHJ   151.28 326.6 PKPbc    13:19:37.200                                 ___                        __                    
KGE   153.52 329.2 PKPbc    13:19:45.700                                 ___                        __                    
HHU   153.82 326.6 PKPbc    13:19:53.000                                 ___                        __                    
SUJ   155.18 331.0 PKPbc    13:19:54.800                                 ___                        __                    
PYA   155.39 327.6 PKPbc    13:20:00.000                                 ___                        __                    
PYA   155.39 327.6 PKPab    13:20:30.000                                 ___                        __                    
PYA   155.39 327.6 PP       13:24:06.000                                 ___                        __                    
HJU   156.16 326.0 PKPbc    13:19:56.700                                 ___                        __                    

Event 201403222318383
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/22 14:18:38.30               29.7000  138.8000                  25.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     5.8        1 KEA       201403222318383

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
WSN    13.31 318.2 P        14:21:43.500                                 ___                        __                    
HJU    13.67 310.9 P        14:21:52.200                                 ___                        __                    
HHU    13.77 320.8 P        14:21:52.500                                 ___                        __                    
CHJ    14.10 331.3 P        14:21:54.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 P        14:21:59.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 pP       14:22:06.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 PPP      14:22:19.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 S        14:24:36.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 sS       14:24:46.000                                 ___                        __                    
PYA    14.23 314.4 SS       14:24:54.000                                 ___                        __                    
KGE    14.98 321.8 P        14:22:06.500                                 ___                        __                    
SUJ    15.65 315.4 P        14:22:13.000                                 ___                        __                    

Event 201403240320099
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/23 18:20:09.90              -19.7000  -71.2000                  33.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mB     6.4        1 KEA       201403240320099
MS     6.1        1 KEA       201403240320099

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHJ   151.64 326.0 PKPbc    18:39:49.300                                 ___                        __                    
KGE   153.90 328.6 PKPbc    18:39:54.900                                 ___                        __                    
HHU   154.18 325.9 PKPbc    18:39:56.000                                 ___                        __                    
WSN   154.79 324.8 PKPbc    18:39:56.800                                 ___                        __                    
SUJ   155.57 330.3 PKPbc    18:39:54.000                                 ___                        __                    
PYA   155.75 326.8 PKPbc    18:40:00.000                                 ___                        __                    
PYA   155.75 326.8 PP       18:44:08.000                                 ___                        __                    
HJU   156.52 325.2 PKPbc    18:39:58.500                                 ___                        __                    

Event 201403260427420
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2014/03/25 19:27:42.00               40.4250  122.2730                   0.0                                          KEA               

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.2        3 KEA       201403260427420

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SUJ     1.73 100.0 Pg       19:28:14.200                                 ___                        __                    
SUJ     1.73 100.0 Sg       19:28:36.100                                 ___                        __                    
PYA     3.02 115.9 Pg       19:28:35.600                                 ___                        __                    
PYA     3.02 115.9 Sg       19:29:15.000                                 ___                        __                    
HJU     3.58 130.5 Pg       19:28:49.300                                 ___                        __                    
HJU     3.58 130.5 Sg       19:29:33.700                                 ___                        __                    
HHU     4.06  95.3 Sg       19:29:49.300                                 ___                        __                    

Event 201403260428335
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
