国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2015-05
Contributed by SYO


May
1	-EPcPZ	0033	21.5	WNW OF ILE HUNTER, NEW CALEDONIA, Mb=5.1
1	+EPZ	0225	09.6	
1	-EPZ	0225	41.2	
1	+IPZ	0819	11.2	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
1	-IPcPZ	0819	13.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
1	-IpPZ	0819	25.0	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
1	+IsPZ	0819	28.2	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
1	+IPZ	0820	00.8	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.0
1	+IsPZ	0820	16.2	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.0
1	 ESH	0831	24.0	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.0
1	-EXZ	0911	32.8	SW OF PORT BLAIR, INDIA, Mb=5.3
1	+EpPZ	0911	39.0	SW OF PORT BLAIR, INDIA, Mb=5.3
1	+EPZ	1016	06.5	
1	-EPZ	1016	47.2
1	+EPZ	1155	02.5	ENE OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
1	+EpPZ	1155	13.0	ENE OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
1	+IPZ	1246	13.6	
1	+EPZ	1519	03.4	
1	+EPZ	1519	19.2	
1	-EPZ	1521	01.8	
1	+EPZ	1521	14.1	
1	+EPZ	1535	12.4	S OF BRISTOL ISLAND,SOUTHSANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
1	+EXZ	1535	15.4	S OF BRISTOL ISLAND,SOUTHSANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
1	-EsPZ	1535	33.4	S OF BRISTOL ISLAND,SOUTHSANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
1	+EPZ	1603	53.5
1	+EPZ	1816	03.7	
1	-EPZ	1816	07.6	
1	+EPZ	1816	13.8	
1	+IPZ	1844	03.2	
1	-EPZ	1844	25.2	
1	+EPZ	1935	17.8
1	+EPZ	1935	43.8	
1	-EPcPZ	2009	01.2	ESE OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
1	-EPZ	2121	03.3
1	+EPZ	2121	19.3
1	-EPZ	2121	25.2
1	+EPZ	2326	18.0	
1	-EPZ	2326	31.0	
1	+EPZ	2349	03.4	
1	+EPZ	2349	06.4	
2	+IPZ	0009	26.2	
2	-EPZ	0124	51.4	
2	+EPZ	0125	02.0	
2	+EPZ	0440	08.4
2	-EPdiffZ	0837	47.8	S OF IERAPETRA, GREECE, Mb=5.0
2	+EPZ	1106	07.0	SW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
2	-EPdiffZ	1706	11.2	SSE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=5.7
2	-EpPdiffZ	1706	15.8	SSE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=5.7
2	+EPKiKPZ	1709	41.4	SSE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=5.7
3	+EPZ	0241	26.2	SSW OF MAKETU, NEW ZEALAND, Mb=4.7
3	-EPdiffZ	0418	42.0	ENE OF NAMIE, JAPAN, Mb=5.0
3	+EPZ	1350	35.5	WNW OF IQUIQUE, CHILE, Mb=4.8
3	+EPZ	1846	50.4	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
3	+EpPZ	1847	03.1	NW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
3	+EpPZ	2245	57.8	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.0
3	+EXZ	2248	34.9	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.5
3	-EXZ	2252	14.0	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
3	+EpPZ	2354	16.2	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.9
3	+EsPZ	2354	22.6	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.9
4	+IPZ	0239	21.9	NW OF WANAKA,NEW ZEALAND, Mb=5.6
4	+EpPZ	0239	24.6	NW OF WANAKA,NEW ZEALAND, Mb=5.6
4	+EsPZ	0239	25.5	NW OF WANAKA,NEW ZEALAND, Mb=5.6
4	-EPcPZ	0240	06.0	NW OF WANAKA,NEW ZEALAND, Mb=5.6
4	-EXZ	0708	38.2	NW OF KOTA TERNATE, INDONESIA, Mb=5.1
4	-EPPZ	1233	39.4	BALLENY ISLANDS REGION, Mb=5.7
4	+IXZ	1811	03.0	NNW OF VISOKOI ISLAND, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.4
4	+EXZ	1831	29.2	ENE OF NEIAFU, TONGA, Mb=4.7
4	-EPZ	1835	57.6	WSW OF TUAL, INDONESIA, Mb=5.0
5	+EPcPZ	0157	13.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.5
5	-IpPZ	0157	21.6	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.5
5	+IsPZ	0157	35.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.5
5	+EPPZ	0200	52.6	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.5
5	-EPZ	0207	08.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.8
5	-EPcPZ	0207	10.8	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.8
5	-EPZ	0217	04.0	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
5	-EpPZ	0217	13.2	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
5	-IXZ	0246	45.7	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
5	-IsPZ	0409	14.2	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
5	+EPZ	0449	33.2
5	-EXZ	0508	52.0	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	-EPcPZ	0508	59.4	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	+EPZ	0516	07.8	SSE OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
5	+EPZ	0658	41.0	
5	+IsPZ	0816	03.6	NNW OF ISANGEL, VANUATU, Mb=5.2
5	-EPPZ	0818	18.2	NNW OF ISANGEL, VANUATU, Mb=5.2
5	-EpPZ	0830	17.6	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.8
5	+EpPZ	0900	23.2	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
5	-EPZ	1321	32.8	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.7
5	-EPZ	1419	11.0	
5	+EXZ	1520	50.0	WSW OF RABAUL, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	+EPcPZ	1742	03.8	SSE OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	-EPZ	1847	13.8	
5	+EPZ	1907	12.8	
5	-EPZ	1907	30.4	
5	-EPZ	1949	07.6	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	-EPcPZ	1949	11.2	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
5	+EXZ	2010	51.4	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.0
5	-EPZ	2014	02.0	MID-INDIAN RIDGE, Mb=4.7
5	+EPcPZ	2014	57.0	MID-INDIAN RIDGE, Mb=4.7
5	+EPZ	2034	24.0	
5	+EPZ	2052	53.6	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
5	+EPZ	2103	02.0	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.5
5	+EpPZ	2103	05.3	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.5
5	-EPZ	2126	34.0	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
5	+EPZ	2132	41.5	S OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
5	+EsPZ	2132	47.2	S OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
5	-EPdiffZ	2142	39.9	NNW OF KASHMAR, IRAN, Mb=5.0
5	-EPZ	2349	01.8	
5	-EPZ	2349	27.6	
6	+EPcPZ	0148	13.8	ESE OF KANDRIAN, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
6	-EsPZ	0148	31.0	ESE OF KANDRIAN, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
6	-EPKiKPZ	0153	02.4	ESE OF KANDRIAN, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
7	+EPcPZ	0228	16.2	SSW OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EsPZ	0228	28.2	SSW OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EPZ	0411	53.0	
7	+EPZ	0412	34.0	
7	+EPZ	0412	46.8	
7	-EPZ	0723	27.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.1
7	-EPcPZ	0723	29.1	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.1
7	+IpPZ	0723	32.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=7.1
7	-EsPZ	0751	24.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
7	+EPPZ	0754	57.6	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
7	-EPcPZ	0837	18.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
7	-EPZ	0904	02.0	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
7	+EPZ	0946	01.6	
7	+EPZ	0947	08.2	WSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EXZ	1004	36.8	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
7	-EPZ	1025	18.2	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EpPZ	1025	23.2	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EPZ	1146	10.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
7	-EpPZ	1146	13.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
7	+EPZ	1324	23.0	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
7	+EXZ	1413	23.6	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
7	+EPZ	1559	32.2	SSW OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
7	+EXZ	1559	44.4	SSW OF TARON, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
7	+EPZ	1627	26.4	SSE OFSINABANG, INDONESIA, Mb=4.9
7	-EXZ	1811	31.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	-EPZ	2006	58.0	ESE OF NEIAFU, TONGA, Mb=5.0
7	-EPZ	2032	21.2	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
7	+EPZ	2131	53.4	SSW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
7	+EPZ	2222	36.0
7	+EPZ	2222	43.6
7	+EPZ	2311	42.1	SSE OF CAUCETE, ARGENTINA, Mb=4.7
7	+EXZ	2311	45.7	SSE OF CAUCETE, ARGENTINA, Mb=4.7
7	-EPZ	2337	06.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
8	+EPZ	0018	26.1	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
8	+EXZ	0018	35.7	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
8	+EPPZ	0022	06.0	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
8	-IPZ	0324	29.6	WSW OF SIBOLGA, INDONESIA, Mb=5.7
8	-EXZ	0324	34.2	WSW OF SIBOLGA, INDONESIA, Mb=5.7
8	-EXZ	0324	39.0	WSW OF SIBOLGA, INDONESIA, Mb=5.7
8	-EPZ	0324	00.0	
8	+EPZ	0425	11.8	
8	+EPZ	0425	16.0	
8	-EPZ	0555	09.1
8	-EPZ	0555	28.6	
8	-EXZ	0805	06.0	ENE OF KANDRIAN, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.9
8	-EpPZ	0805	19.0	ENE OF KANDRIAN, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.9
8	-IPZ	2051	30.4	
9	+EPZ	0149	12.2	
9	+EPZ	0149	15.3
9	-EPZ	0149	26.6	
9	-EPZ	0213	22.4
9	+EPZ	0955	46.0	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
9	-EpPZ	0955	52.4	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
9	+EXZ	1127	30.2	E OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
9	-EsPZ	1127	42.4	E OF KIMBE, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
9	+EPcPZ	1143	22.4	SE OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=4.9
9	-EpPZ	1143	53.0	SE OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=4.9
9	+EPZ	1255	08.8	
9	-EPZ	1321	52.6	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
9	-EpPZ	1321	56.2	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
9	-EPZ	1724	42.2	
9	-EPZ	1743	27.0	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=4.7
9	-EsPZ	1743	33.6	SOUTHWEST INDIAN RIDGE, Mb=4.7
10	-EPKPdfZ	0109	05.8	SSW OF TRES PICOS, MEXICO, Mb=5.6
10	-EPZ	0852	32.8	
10	+EPZ	1149	36.6	
10	-EPZ	1149	37.8	
10	+EPZ	1210	19.4	SSE OF HONIARA,SOLOMON ISLANDS, Mb=4.8
10	-EPKiKPZ	1713	41.8	SE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=5.3
10	-EpPdiffZ	1730	02.2	SE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=5.1
10	-EPKPdfZ	2144	42.0	SE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=6.0
10	-EpPLPdfZ	2144	46.4	SE OF HACHIJO-JIMA, JAPAN, Mb=6.0
10	-EPZ	2242	13.0	
10	+EPZ	2242	31.2	
10	+EPZ	2243	11.0	
10	+EpPZ	2306	01.0	S OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.1
10	+EpPZ	2358	45.4	 WSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
11	+EPZ	0116	30.6	
11	+EPZ	0352	04.0	
11	+EPZ	0352	27.8	
11	-EPZ	0414	14.0	
11	+EPcPZ	0414	28.0	ENE OF BITUNG, INDONESIA, Mb=5.0
11	-EPZ	0524	02.0	
11	+EPZ	0524	18.4
11	+EPZ	0531	22.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
11	+EpPZ	0531	27.2	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
11	-EPZ	0619	15.6
11	-EPZ	0619	27.6
11	+EPZ	0709	01.6	
11	-EPZ	0709	08.4
11	+EPZ	0709	20.0	
11	+EPZ	0709	28.0	
11	-EPZ	0711	13.0	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
11	+EpPZ	0711	15.8	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.8
11	-EpPZ	0732	05.4	N OF SCOTT ISLAND BANK, ANTARCTICA, Mb=4.7
11	+EPPZ	0733	40.8	N OF SCOTT ISLAND BANK, ANTARCTICA, Mb=4.7
11	+EPZ	0752	27.8	
11	-EPdiffZ	0752	34.8	KURIL ISLANDS, Mb=5.1
11	-EpPdiffZ	0752	38.8	KURIL ISLANDS, Mb=5.1
11	+EXZ	0755	09.4	KURIL ISLANDS, Mb=5.1
11	+EPZ	1144	05.0	
11	+EPZ	1144	08.6	
11	-EPZ	1144	43.6	
11	+EpPZ	1204	32.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.2
11	+EPZ	1248	05.8	
11	-EPZ	1325	22.8	
11	-EPZ	1333	02.8	N OF SCOTT ISLAND BANK, ANTARCTICA, Mb=4.8
11	+EsPZ	1333	07.4	N OF SCOTT ISLAND BANK, ANTARCTICA, Mb=4.8
11	+EPZ	1404	03.2	
11	-EPZ	1404	14.6	
11	+EXZ	1557	58.2	N OF TERNATE, INDONESIA, Mb=5.2
11	-EPZ	1752	35.8	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.3
11	-EPZ	1725	39.4	
11	-EPZ	2219	39.0	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
11	-EPcPZ	2219	41.4	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
12	-EsPZ	0220	50.2	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE, Mb=4.7
12	-EPZ	0403	21.0	SW OF NADI, FIJI, Mb=4.7
12	+EPcPZ	0403	23.0	SW OF NADI, FIJI, Mb=4.7
12	+EPZ	0638	36.2	S OF CITOTOK, INDONESIA, Mb=5.1
12	-EpPZ	0638	37.8	S OF CITOTOK, INDONESIA, Mb=5.1
12	-EPdiffZ	0719	15.8	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	-IpPdiffZ	0719	18.9	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	+IsPdiffZ	0719	23.2	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	-EPPZ	0723	29.3	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	-EpPKiKPZ	0723	39.0	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	-ESKacZ	0729	53.5	SE OF KODARI, NEPAL, Mb=7.3
12	+IPdiffZ	0731	16.0	SSW OF CAMGYAI, CHINA, Mb=5.5
12	+EPZ	1055	53.3	
12	-EPZ	1055	58.1	
12	-EPZ	1154	12.9
12	-EPZ	1154	45.6	
12	+EsPZ	1335	56.0	SE OF VISOKOI ISLAND,SOUTH GEORGIA AND THESOUTHSANDWICH ISLANDS, Mb=4.8
12	+IPnZ	1456	22.8	SOUTH OF AFRICA, Mb=5.0
12	+EXZ	1456	30.0	SOUTH OF AFRICA, Mb=5.0
12	-EPZ	1514	12.8	
12	+EPdiffZ	2128	57.0	SE OF OFUNATO, JAPAN, Mb=6.8
12	+EpPdiffZ	2129	06.6	SE OF OFUNATO, JAPAN, Mb=6.8
12	-IPKPdfZ	2132	03.6	SE OF OFUNATO, JAPAN, Mb=6.8
12	+EpPKiKPZ	2132	17.2	SE OF OFUNATO, JAPAN, Mb=6.8
12	+IPPZ	2134	19.0	SE OF OFUNATO, JAPAN, Mb=6.8
12	+EPdiffZ	2139	08.8	ENE OF BHARATPUR, NEPAL, Mb=5.2
13	-EPZ	0124	23.0	
13	+EPZ	0525	28.9	
13	+EPZ	1059	33.3	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.8
13	-EPZ	1849	31.2	NNW OF ISANGEL, VANUATU, Mb=4.8
13	+EpPZ	1850	22.0	NNW OF ISANGEL, VANUATU, Mb=4.8
13	-EsPZ	1929	36.1	EAST OF THE NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=5.1
13	-EXZ	1929	46.8	EAST OF THE NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=5.1
13	+EpPdiffZ	2152	06.0	SSE OF KODARI, NEPAL, Mb=5.0
14	+EPcPZ	0134	11.7	SSW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.8
14	-EPZ	0619	46.0	
14	-EpPZ	0816	33.6	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
14	+EPZ	0955	07.5	
14	+EPZ	1015	58.0	
14	-EXZ	1056	47.6	SW OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.9
14	+EpPZ	1243	27.5	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.4
14	-EPZ	1307	01.0	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.0
14	+EPdiffZ	1422	51.0	SW OFSAN JUAN DELSUR, NICARAGUA, Mb=5.2
14	+EpPdiffZ	1423	05.0	SW OFSAN JUAN DELSUR, NICARAGUA, Mb=5.2
14	-EpPZ	1519	20.0	W OF VALLENAR, CHILE, Mb=5.1
14	-EXZ	1519	28.4	W OF VALLENAR, CHILE, Mb=5.1
14	-EPZ	1750	11.4	S OF AMAHUSU, INDONESIA, Mb=5.1
14	-EPcPZ	1750	15.2	S OF AMAHUSU, INDONESIA, Mb=5.1
14	-EPZ	1846	02.0	E OF SANTIAGO, PERU, Mb=4.8
15	-EPZ	1033	57.0	WSW OF VAINI, TONGA, Mb=5.1
15	-EPZ	1034	06.6	
15	-EPZ	1043	26.0	N OF ALOTAU, PAPUANEW GUINEA, Mb=5.3
15	+EsPZ	1043	31.0	N OF ALOTAU, PAPUANEW GUINEA, Mb=5.3
15	+EPnZ	1319	53.4	SOUTH OF AFRICA, Mb=5.2
15	-EPnZ	1319	55.0	SOUTH OF AFRICA, Mb=5.2
15	-EPZ	1551	51.0	EAST OF THE NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=5.1
15	-EpPZ	1552	02.0	EAST OF THE NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=5.1
15	+IPZ	2038	39.0	ESE OF SUNGAIPENUH, INDONESIA, Mb=6.0
15	-EPcPZ	2038	47.7	ESE OF SUNGAIPENUH, INDONESIA, Mb=6.0
15	+EpPZ	2039	16.1	ESE OF SUNGAIPENUH, INDONESIA, Mb=6.0
16	+EPdiffZ	1148	05.4	N OF RAMECHHAP,NEPAL, Mb=5.5
16	+EPPZ	1148	09.8	N OF RAMECHHAP,NEPAL, Mb=5.5
16	+EPKiKPZ	1152	26.4	N OF RAMECHHAP,NEPAL, Mb=5.5
16	-EPZ	1914	35.8	
16	-EPZ	2118	30.6	
17	-IPZ	0905	39.2	S OF LATA,SOLOMON ISLANDS, Mb=5.6
17	-EPcPZ	0905	41.7	S OF LATA,SOLOMON ISLANDS, Mb=5.6
17	+EPPZ	1634	04.2	ESE OF YIGO VILLAGE, GUAM, Mb=5.2
17	-EPKiKPZ	1635	04.4	ESE OF YIGO VILLAGE, GUAM, Mb=5.0
17	+EpPKiKPZ	1635	08.3	ESE OF YIGO VILLAGE, GUAM, Mb=5.0
17	-EPZ	1822	45.6	
17	-EPZ	1822	48.0	
17	+EPZ	1949	03.4	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.4
17	+EpPZ	1949	07.6	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.4
17	-EsPZ	1949	12.0	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=5.4
18	+EPZ	0241	13.9	
18	-EPZ	0241	18.0	
18	-EPZ	0409	35.4	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.7
18	-EpPZ	0409	37.6	MID-INDIAN RIDGE, Mb=5.7
18	-EPZ	0655	10.8	ESE OF L'ESPERANCE ROCK, NEW ZEALAND, Mb=4.8
18	-EPZ	1718	01.4	SW OF PANGUNA, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.7
18	-EPdiffZ	2020	38.4	SW OF EL ASINTAL, GUATEMALA, Mb=5.1
18	-EPZ	2155	42.2	
18	-EPZ	2155	47.0	
18	+EPZ	2354	43.0	ESE OF NEIAFU, TONGA, Mb=4.7
19	+EPZ	0746	37.3	
19	-EPZ	1020	16.8	
19	+EPZ	1024	29.0	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.2
19	+EPZ	1321	15.8	
19	+EPZ	1407	27.0	SSE OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=5.8
19	-EPcPZ	1407	30.4	SSE OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=5.8
19	+EpPZ	1407	40.8	SSE OF PORT-VILA, VANUATU, Mb=5.8
19	+EpPZ	1535	04.2	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=6.7
19	+IsPZ	1535	07.8	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=6.7
19	+EPPZ	1537	09.4	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=6.7
19	 ESH	1543	08.0	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=6.7
20	-EPZ	0043	21.7	WNW OF PANGAI, TONGA, Mb=6.0
20	+EPcPZ	0043	23.4	WNW OF PANGAI, TONGA, Mb=6.0
20	+EpPZ	0044	12.4	WNW OF PANGAI, TONGA, Mb=6.0
20	-EsPZ	0044	31.6	WNW OF PANGAI, TONGA, Mb=6.0
20	+EPZ	1733	42.6	ENE OF BITUNG, INDONESIA, Mb=5.4
20	+EPcPZ	1733	46.6	ENE OF BITUNG, INDONESIA, Mb=5.4
20	+EXZ	2247	53.0	SE OFSUCUA, ECUADOR, Mb=5.1
20	-EPcPZ	2302	01.0	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
20	-EpPZ	2302	03.6	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
20	-IsPZ	2302	05.8	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
20	+EXZ	2305	32.6	W OF LATA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
20	+EPZ	2314	47.2	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.1
20	-EsPZ	2314	54.2	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.1
21	+EPZ	1239	21.6	
21	+EsPZ	1240	29.6
21	+EPZ	1301	34.2	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=4.9
21	+EpPZ	1705	37.4	W OF COPIAPO, CHILE, Mb=4.7
21	+EPZ	1916	20.0	
21	+EPZ	1946	03.4	SE OF HONIARA,SOLOMON ISLANDS, Mb=5.7
21	+EXZ	1946	10.8	SE OF HONIARA,SOLOMON ISLANDS, Mb=5.7
21	-EXZ	1949	48.2	SE OF HONIARA,SOLOMON ISLANDS, Mb=5.7
22	+EPZ	0250	12.2	
22	+EPZ	0355	09.0	
22	+EPZ	0355	11.6	
22	+EXZ	1035	25.6	SW OF LATA,SOLOMON ISLANDS, Mb=4.7
22	-EsPZ	1035	36.6	SW OF LATA,SOLOMON ISLANDS, Mb=4.7
22	-EPKPbcZ	1907	18.3	SSW OF CALIENTE, NEVADA, Mb=5.3
22	+EPKiKPZ	1907	28.4	SSW OF CALIENTE, NEVADA, Mb=5.3
22	+EPZ	1925	41.4	
22	+EPZ	1951	33.7	W OF IQUIQUE, CHILE, Mb=5.3
22	-EsPZ	1951	38.4	W OF IQUIQUE, CHILE, Mb=5.3
22	-EPZ	2158	24.1	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.9
22	-EPcPZ	2158	26.0	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.9
22	+EsPZ	2158	32.7	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.9
22	-EPZ	2203	29.4	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.3
22	-EXZ	2203	38.6	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.3
22	+EpPZ	2216	12.6	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=5.1
23	-IPcPZ	0012	39.0	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
23	-EsPZ	0012	42.2	ESE OF KIRAKIRA, SOLOMON ISLANDS, Mb=6.8
23	-IPZ	0033	37.6	
23	-EsPZ	1941	43.7	SE OF KOKOPO, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.9
23	-EXZ	1953	33.0	W OF TUAL, INDONESIA, Mb=5.0
