国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / near-2016-10
Contributed by CFUSG


№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
192	Northwestern Turkey	2016	10	8	21	22	33.8	40.60	29.00	5	3.0	1	3.0	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	600	eS	21	24	53.6																
SEV	600	Sm	21	24	56.7	0.55	0.004														
SEV	600	Sm	21	24	56.7	0.45		0.004													
YAL	600	eS	21	24	56.7																
YAL	600	Sm	21	24	58.8	0.38	0.021														
YAL	600	Sm	21	24	58.8	0.43		0.019													
ALU	626	e(P)	21	23	58.6																
ALU	626	eS	21	25	04.7																
ALU	626	Sm	21	25	07.1	0.34	0.005														
SUDU	664	eP	21	24	06.0																
SUDU	664	Pm	21	24	06.3	0.51			0.006												
SUDU	664	eS	21	25	15.9																
SUDU	664	Sm	21	25	21.5	0.44	0.013														
SUDU	664	Sm	21	25	21.5	0.31		0.007													

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
193	Northwestern Turkey	2016	10	8	23	02	53.1	40.60	29.90	5	3.0	6	3.4	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	537	eP	23	04	06.0																
SEV	537	Pm	23	04	10.9	0.34			0.004												
SEV	537	eS	23	05	03.3																
SEV	537	Sm	23	05	06.9	0.30	0.010														
SEV	537	Sm	23	05	06.9	0.33		0.011													
YAL	545	eP	23	04	09.2																
YAL	545	Pm	23	04	09.3	0.25			0.010												
YAL	545	eS	23	05	07.3																
YAL	545	Sm	23	05	08.1	0.23	0.018														
YAL	545	Sm	23	05	08.1	0.33		0.027													
ALU	567	eP	23	04	12.5																
ALU	567	Pm	23	04	13.1	0.34			0.005												
ALU	567	eS	23	05	12.9																
ALU	567	Sm	23	05	16.1	0.20	0.008														
ALU	567	Sm	23	05	16.1	0.53		0.011													
SIM	582	eP	23	04	16.9																
SIM	582	Pm	23	04	17.3	0.46			0.024												
SIM	582	eS	23	05	18.7																
SIM	582	Sm	23	05	19.5	0.27	0.010														
SIM	582	Sm	23	05	16.1	0.36		0.017													
SUDU	650	eP	23	04	19.3																
SUDU	650	Pm	23	04	20.3	0.34			0.007												
SUDU	650	eS	23	05	27.9																
SUDU	650	Sm	23	05	32.9	0.53	0.030														
SUDU	650	Sm	23	05	32.9	0.27		0.012													
FEO	661	e(P)	23	04	27.1																
FEO	661	Pm	23	04	27.6	0.22			0.007												
FEO	661	eS	23	05	36.6																
FEO	661	Sm	23	05	36.7	0.38	0.016														
FEO	661	Sm	23	05	36.7	0.36		0.013													

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
194	Caucasus	2016	10	9	21	40	51.9	44.80	41.84	5	2.8	4	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	518	eP	21	42	03.9																
FEO	518	Pm	21	42	04.0	0.20			0.005												
FEO	518	eS	21	42	58.9																
FEO	518	Sm	21	42	59.3	0.48	0.023														
FEO	518	Sm	21	42	59.3	0.21		0.003													
SUDU	526	eP	21	42	05.4																
SUDU	526	Pm	21	42	08.5	0.39			0.009												
SUDU	526	eS	21	43	01.3																
SUDU	526	Sm	21	43	09.0	0.37	0.012														
SUDU	526	Sm	21	43	09.0	0.34		0.004													
ALU	568	eP	21	42	12.5																
ALU	568	Pm	21	42	12.8	0.28			0.002												
ALU	568	eS	21	43	12.6																
ALU	568	Sm	21	43	13.6	0.36	0.003														
YAL	590	eP	21	42	14.2																
YAL	590	Pm	21	42	15.0	0.35			0.008												
YAL	590	eS	21	43	16.5																
YAL	590	Sm	21	43	19.1	0.20	0.007														
YAL	590	Sm	21	43	19.1	0.4		0.012													
SEV	632	eP	21	42	18.6																
SEV	632	Pm	21	42	21.0	0.24			0.002												
SEV	632	eS	21	43	25.0																
SEV	632	Sm	21	43	26.0	0.44	0.005														
SEV	632	Sm	21	43	26.0	0.25		0.002													

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
195	Krasnodar region	2016	10	11	10	46	43.2	44.92	38.06	33	3.0	5	2.8	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	193	+iPn	10	47	14.0						2.8	5									
FEO	193	Pnm	10	47	14.4	0.14			0.124		2.8	5									
FEO	193	eSn	10	47	37.0						2.8	5									
FEO	193	Snm	10	47	39.7	0.22	0.116				2.8	5									
FEO	193	Snm	10	47	40.8	0.17		0.032			2.8	5									
ALU	277	-iPn	10	47	22.6						2.8	5									
ALU	277	Pnm	10	47	23.7	0.22			0.023		2.8	5									
ALU	277	eSn	10	47	52.9						2.8	5									
ALU	277	Snm	10	47	56.0	0.27	0.039				2.8	5									
ALU	277	Snm	10	47	57.7	0.23		0.020			2.8	5									
YAL	296	-iPn	10	47	26.0						2.8	5									
YAL	296	Pnm	10	47	26.4	0.14			0.032		2.8	5									
YAL	296	eSn	10	47	58.0						2.8	5									
YAL	296	Snm	10	48	00.0	0.30	0.058				2.8	5									
YAL	296	Snm	10	47	59.9	0.20		0.041			2.8	5									
SIM	300	-iPn	10	47	25.2						2.8	5									
SIM	300	Pnm	10	47	26.5	0.32			0.085		2.8	5									
SIM	300	eSn	10	47	57.5						2.8	5									
SIM	300	Snm	10	47	59.3	0.18	0.030				2.8	5									
SIM	300	Snm	10	47	59.7	0.16		0.022			2.8	5									
SEV	342	-iPn	10	47	30.1						2.8	5									
SEV	342	Pnm	10	47	30.9	0.20			0.014		2.8	5									
SEV	342	iSn	10	48	06.1						2.8	5									
SEV	342	Snm	10	48	08.8	0.18	0.008				2.8	5									
SEV	342	Snm	10	48	09.3	0.18		0.008			2.8	5									

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
196	Northern Turkey	2016	10	11	17	51	01.9	0	0	0					
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	315	iS	17	52	19.8						3.0	3									
YAL	315	Sm	17	52	19.9	0.16	0.011				3.0	3									
YAL	315	Sm	17	52	19.9	0.16		0.003			3.0	3									
SEV	337	iS	17	52	24.6						3.0	3									
SEV	337	Sm	17	52	24.8	0.24	0.002				3.0	3									
SEV	337	Sm	17	52	24.8	0.24		0.001			3.0	3									
SUDU	340	eS	17	52	25.9						3.0	3									
SUDU	340	Sm	17	52	28.6	0.28	0.002				3.0	3									
SUDU	340	Sm	17	52	28.5	0.34		0.008			3.0	3									

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
198	Western Turkey	2016	10	15	02	49	15.7	38.99	27.87	26					
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	767	eS	02	52	17.6						3.2	5									
SEV	767	Sm	02	52	20.5	0.24	0.001				3.2	5									
SEV	767	Sm	02	52	20.6	0.31		0.002			3.2	5									
YAL	800	eS	02	52	23.5						3.2	5									
YAL	800	Sm	02	52	27.4	0.24	0.007				3.2	5									
YAL	800	Sm	02	52	27.4	0.26		0.003			3.2	5									
ALU	825	eS	02	52	28.6						3.2	5									
ALU	825	Sm	02	52	33.9	0.34	0.010				3.2	5									
SIM	830	eS	02	52	29.3						3.2	5									
SIM	830	Sm	02	52	37.0	0.51	0.025				3.2	5									
SIM	830	Sm	02	52	36.9	0.37		0.014			3.2	5									
SUDU	873	eS	02	52	41.1						3.2	5									
SUDU	873	Sm	02	52	45.3	0.54	0.040				3.2	5									
SUDU	873	Sm	02	52	45.3	0.25		0.003			3.2	5									

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
199	Western Turkey	2016	10	15	02	51	02.9	39.03	28.08	6	2.9	2	3.4	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	758	eP	02	52	48.4						3.3	5									
SEV	758	Pm	02	52	50.8	0.43			0.003		3.3	5									
SEV	758	eS	02	54	07.5						3.3	5									
SEV	758	Sm	02	54	12.5	0.4	0.002				3.3	5									
SEV	758	Sm	02	54	12.5	0.41		0.004			3.3	5									
YAL	780	eP	02	52	51.2						3.3	5									
YAL	780	Pm	02	52	54.8	0.27			0.004		3.3	5									
YAL	780	eS	02	54	12.4						3.3	5									
YAL	780	Sm	02	54	17.0	0.16	0.003				3.3	5									
YAL	780	Sm	02	54	16.9	0.42		0.013			3.3	5									
ALU	830	eS	02	54	17.2						3.3	5									
ALU	830	Sm	02	54	25.1	0.47	0.012				3.3	5									
SIM	841	eS	02	54	19.6						3.3	5									
SIM	841	Sm	02	54	26.7	0.80	0.080				3.3	5									
SIM	841	Sm	02	54	26.8	0.78		0.067			3.3	5									
SUDU	885	eS	02	54	30.4						3.3	5									
SUDU	885	Sm	02	54	33.9	0.45	0.027				3.3	5									
SUDU	885	Sm	02	54	33.8	0.16		0.003			3.3	5									

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
200	Black Sea District 9	2016	10	15	08	18	38.4	42.52	30.68	35	4.3	6	3.9	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	334	ePn	08	19	23.7						4.8	6									
SEV	334	Pnm	08	19	24.8	0.27			0.087		4.8	6									
SEV	334	eSn	08	19	58.3						4.8	6									
SEV	334	Snm	08	19	59.8	0.28	0.423				4.8	6									
SEV	334	Snm	08	20	02.4	0.21		0.489			4.8	6									
YAL	353	+iPn	08	19	25.7		+	+	+		4.8	6									
YAL	353	Pnm	08	19	26.9	0.17			0.739		4.8	6									
YAL	353	eSn	08	20	02.1						4.8	6									
YAL	353	Snm	08	20	05.8	0.22	3.2				4.8	6									
YAL	353	Snm	08	20	06.6	0.22		3.4			4.8	6									
ALU	384	-iPn	08	19	29.5						4.8	6									
ALU	384	Pnm	08	19	30.3	0.23			0.185		4.8	6									
ALU	384	iSn	08	20	08.7						4.8	6									
ALU	384	Snm	08	20	14.7	0.42	0.641				4.8	6									
ALU	384	Snm	08	20	13.9	0.42		0.514			4.8	6									
SIM	391	-iPn	08	19	31.3						4.8	6									
SIM	391	Pnm	08	19	32.1	0.21			0.580		4.8	6									
SIM	391	iSn	08	20	11.2						4.8	6									
SIM	391	Snm	08	20	14.9	0.51	5.1				4.8	6									
SIM	391	Snm	08	20	13.1	0.33		3.1			4.8	6									
SUDU	439	-iPn	08	19	37.2						4.8	6									
SUDU	439	Pnm	08	19	38.0	0.27			2.9		4.8	6									
SUDU	439	iSn	08	20	21.5						4.8	6									
SUDU	439	Snm	08	20	25.5	0.36	2.7				4.8	6									
SUDU	439	Snm	08	20	25.5	0.28		2.4			4.8	6									
FEO	473	+iPn	08	19	41.1						4.8	6									
FEO	473	Pnm	08	19	41.6	0.27			0.485		4.8	6									
FEO	473	eSn	08	20	28.7						4.8	6									
FEO	473	Snm	08	20	33.7	0.28	2.1				4.8	6									
FEO	473	Snm	08	20	32.5	0.28		1.4			4.8	6									


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
202	Northern Turkey	2016	10	16	14	11	26.0	41.15	31.07	0	3.3	5	3.0	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	421	eP	14	12	29.7						3.3	5									
SEV	421	Pm	14	12	34.8	0.19			0.003		3.3	5									
SEV	421	eS	14	13	15.7						3.3	5									 
SEV	421	Sm	14	13	23.2	0.31	0.003				3.3	5									
SEV	421	Sm	14	13	23.2	0.21		0.008			3.3	5									
YAL	421	-iP	14	12	31.6			-	-		3.3	5									
YAL	440	Pm	14	12	34.7	0.16			0.018		3.3	5									
YAL	440	iS	14	13	19.5						3.3	5									
YAL	440	Sm	14	13	22.5	0.3	0.044				3.3	5									
YAL	440	Sm	14	13	22.5	0.23		0.03			3.3	5									
ALU	440	eP	14	12	34.4						3.3	5									
ALU	469	Pm	14	12	38.2	0.19			0.012		3.3	5									
ALU	469	eS	14	13	25.2						3.3	5									
ALU	469	Sm	14	13	28.8	0.22	0.017				3.3	5									
ALU	469	Sm	14	13	28.7	0.14		0.002			3.3	5									
SIM	469	-iP	14	12	36.0						3.3	5									
SIM	480	Pm	14	12	40.0	0.22			0.08		3.3	5									
SIM	480	eS	14	13	27.9						3.3	5									
SIM	480	Sm	14	13	31.1	0.22	0.017				3.3	5									
SIM	480	Sm	14	13	31.1	0.26		0.032			3.3	5									
SUDU	480	-iP	14	12	41.2						3.3	5									
SUDU	521	Pm	14	12	44.6	0.18			0.075		3.3	5									
SUDU	521	iS	14	13	37.2						3.3	5									
SUDU	521	Sm	14	13	42.3	0.38	0.029				3.3	5									
SUDU	521	Sm	14	13	42.2	0.11		0.002			3.3	5									

№	Region	Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
203	Greece	2016	10	17	01	30	28.5	0	0	0			3.6	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	911	eP	01	32	29.6						3.1	1									
SEV	911	Pm	01	32	48.6	0.39			0.013		3.1	1									
SEV	911	eS	01	34	03.1						3.1	1									
SEV	911	Sm	01	34	11.6	0.34	0.004				3.1	1									
SEV	911	Sm	01	34	11.7	0.5		0.016			3.1	1									
SIM	0	eP	01	32	39.8						3.1	1									
SIM	0	Pm	01	32	57.4	0.39			0.030		3.1	1									

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
204	Southwest Turkey	2016	10	19	12	18	49.7	36.42	30.74	100			3.2	2	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	934	eP	12	20	49.6						3.3	2									
SEV	934	Pm	12	20	54.8	0.36			0.007		3.3	2									
SEV	934	eS	12	22	23.8						3.3	2									
SEV	934	Sm	12	22	27.3	0.19	0.001				3.3	2									
SEV	934	Sm	12	22	27.3	0.34		0.008			3.3	2									
YAL	942	eP	12	20	51.0						3.3	2									
YAL	942	Pm	12	20	52.0	0.25			0.027		3.3	2									
YAL	942	eS	12	22	26.1						3.3	2									
YAL	942	Sm	12	22	31.6	0.15	0.023				3.3	2									
YAL	942	Sm	12	22	31.5	0.17		0.006			3.3	2									
ALU	975	eP	12	20	54.2						3.3	2									
ALU	975	Pm	12	20	56.7	0.28			0.012		3.3	2									

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
206	Krasnodar region	2016	10	21	21	17	20.0	45.03	41.37	12	2.8	5	3.4	5	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	459	e(S)	21	19	15.4						3.3	6.0									
FEO	459	Sm	21	19	16	0.34	0.047				3.3	6.0									
FEO	459	Sm	21	19	16	0.36		0.021			3.3	6.0									
SUDU	480	eP	21	18	30.7						3.3	6.0									
SUDU	480	Pm	21	18	34.3	0.24			0.018		3.3	6.0									
SUDU	480	eS	21	19	22.2						3.3	6.0									
SUDU	480	Sm	21	19	24.3	0.28	0.018				3.3	6.0									
SUDU	480	Sm	21	19	24.3	0.4		0.009			3.3	6.0									
ALU	521	e(P)	21	18	36.9						3.3	6.0									
ALU	521	Pm	21	18	41.5	0.25			0.003		3.3	6.0									
ALU	521	eS	21	19	32.4						3.3	6.0									
ALU	521	Sm	21	19	37	0.44	0.035				3.3	6.0									
YAL	550	eP	21	18	39.5						3.3	6.0									
YAL	550	Pm	21	18	42.5	0.27			0.006		3.3	6.0									
YAL	550	e(S)	21	19	36.6						3.3	6.0									
YAL	550	eS	21	19	37.9						3.3	6.0									
YAL	550	Sm	21	19	39.7	0.26	0.004				3.3	6.0									
YAL	550	Sm	21	19	39.7	0.27		0.008			3.3	6.0									
SIM	561	eP	21	18	38.7						3.3	6.0									
SIM	561	Pm	21	18	40.4	0.39			0.018		3.3	6.0									
SIM	561	eS	21	19	38.1						3.3	6.0									
SIM	561	Sm	21	19	39	0.38	0.011				3.3	6.0									
SIM	561	Sm	21	19	39	0.41		0.016			3.3	6.0									
SEV	575	eP	21	18	44.1						3.3	6.0									
SEV	575	Pm	21	18	50.3	0.23			0.002		3.3	6.0									
SEV	575	eS	21	19	44.9						3.3	6.0									
SEV	575	Sm	21	19	51.8	0.29	0.006				3.3	6.0									
SEV	575	Sm	21	19	51.8	0.38		0.006			3.3	6.0									

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
208	Eastern Turkey	2016	10	23	8	22	7.0	0	0	0			3.1	1	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SUDU	922	eP	8	24	6.8						3.1	1.0									
SUDU	922	Pm	8	24	9.3	0.36			0.004		3.1	1.0									
SUDU	922	eS	8	25	41.4						3.1	1.0									
SUDU	922	Sm	8	25	42.9	0.54	0.011				3.1	1.0									
SUDU	922	Sm	8	25	42.9	0.34		0.004			3.1	1.0									

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
209	Western Turkey	2016	10	24	21	4	55.2	40.17	29.38	4	3.2	3	3.3	3	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	611	eP	21	6	16.4						3.4	5.0									
SEV	611	Pm	21	6	20.9	0.27			0.004		3.4	5.0									
SEV	611	eS	21	7	21.2						3.4	5.0									
SEV	611	Sm	21	7	23.8	0.27	0.009				3.4	5.0									
SEV	611	Sm	21	7	23.8	0.33		0.005			3.4	5.0									
YAL	618	e(S)	21	7	21.9						3.4	5.0									
YAL	618	Sm	21	7	23.6	0.23	0.019				3.4	5.0									
YAL	618	Sm	21	7	23.6	0.25		0.018			3.4	5.0									
ALU	648	e(S)	21	7	32.7						3.4	5.0									
ALU	648	Sm	21	7	35.5	0.33	0.044				3.4	5.0									
ALU	648	Sm	21	7	35.5	0.42		0.017			3.4	5.0									
SIM	662	eP	21	6	24.4						3.4	5.0									
SIM	662	Pm	21	6	27.8	0.31			0.023		3.4	5.0									
SIM	662	eS	21	7	34.3						3.4	5.0									
SIM	662	Sm	21	7	40.2	0.44	0.029				3.4	5.0									
SIM	662	Sm	21	7	40.2	0.49		0.013			3.4	5.0									
SUDU	697	e(P)	21	6	29.6						3.4	5.0									
SUDU	697	Pm	21	6	34.1	0.41			0.007		3.4	5.0									
SUDU	697	eS	21	7	42.8						3.4	5.0									
SUDU	697	Sm	21	7	48.4	0.36	0.025				3.4	5.0									
SUDU	697	Sm	21	7	48.4	0.27		0.015			3.4	5.0									

№	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
210	Krasnodar region	2016	10	30	5	27	3.1	44.39	39.7	10	3.8	6	4.0	6	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
FEO	340	iP	5	27	55.3						4.4	6.0									
FEO	340	Pm	5	27	56.4	0.44			0.136		4.4	6.0									
FEO	340	iS	5	28	32.9						4.4	6.0									
FEO	340	Sm	5	28	36.5	0.34	0.445				4.4	6.0									
FEO	340	Sm	5	28	36.5	0.28		0.231			4.4	6.0									
SUDU	357	eP	5	27	58.2						4.4	6.0									
SUDU	357	iP	5	27	58.6						4.4	6.0									
SUDU	357	Pm	5	28	3.9	0.33			0.348		4.4	6.0									
SUDU	357	eS	5	28	37.5						4.4	6.0									
SUDU	357	Sm	5	28	43.8	0.66	0.958				4.4	6.0									
SUDU	357	Sm	5	28	43.8	0.41		0.190			4.4	6.0									
ALU	407	eP	5	28	2.4						4.4	6.0									
ALU	407	iP	5	28	2.6						4.4	6.0									
ALU	407	Pm	5	28	3.3	0.41			0.128		4.4	6.0									
ALU	407	eS	5	28	46.7						4.4	6.0									
ALU	407	Sm	5	28	48.7	0.41	1.2				4.4	6.0									
ALU	407	Sm	5	28	48.7	0.33		0.389			4.4	6.0									
YAL	421	eP	5	28	5.6						4.4	6.0									
YAL	421	iP	5	28	6.1						4.4	6.0									
YAL	421	Pm	5	28	7.9	0.49			0.089		4.4	6.0									
YAL	421	eS	5	28	51.2						4.4	6.0									
YAL	421	Sm	5	28	53.6	0.4	0.269				4.4	6.0									
YAL	421	Sm	5	28	53.6	0.5		0.261			4.4	6.0									
SIM	428	eP	5	28	6.8						4.4	6.0									
SIM	428	iP	5	28	7						4.4	6.0									
SIM	428	Pm	5	28	13.8	0.54			0.368		4.4	6.0									
SIM	428	iS	5	28	53.1						4.4	6.0									
SIM	428	Sm	5	28	54.6	0.38	0.379				4.4	6.0									
SIM	428	Sm	5	28	54.6	0.29		0.119			4.4	6.0									
SEV	456	iP	5	28	10.2						4.4	6.0									
SEV	456	Pm	5	28	12.1	0.38			0.053		4.4	6.0									
SEV	456	iS	5	28	59.2						4.4	6.0									
SEV	456	Sm	5	29	2.9	0.41	0.171				4.4	6.0									
SEV	456	Sm	5	29	2.9	0.33		0.120			4.4	6.0									

№	Region	Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
211	Romania	2016	10	31	11	59	51.7	45.73	27.06	64	3.4	4	3.4	4	
St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	529	eP	12	1	2.2						4	6.0									
SEV	529	Pm	12	1	2.5	0.29			0.012		4	6.0									
SEV	529	e(S)	12	1	56.1						4	6.0									
SEV	529	iS	12	1	56.7						4	6.0									
SEV	529	Sm	12	1	59.7	0.31	0.114				4	6.0									
SEV	529	Sm	12	1	59.7	0.34		0.065			4	6.0									
SIM	568	eP	12	1	3.4						4	6.0									
SIM	568	Pm	12	1	3.8	0.3			0.035		4	6.0									
SIM	568	iS	12	2	1.8						4	6.0									
SIM	568	Sm	12	2	4.7	0.67	0.151				4	6.0									
SIM	568	Sm	12	2	4.7	0.45		0.043			4	6.0									
YAL	575	eP	12	1	6.4						4	6.0									
YAL	575	Pm	12	1	7.1	0.25			0.021		4	6.0									
YAL	575	eS	12	2	5.4						4	6.0									
YAL	575	Sm	12	1	11	0.5	0.055				4	6.0									
YAL	575	Sm	12	1	11	0.53		0.152			4	6.0									
ALU	588	eS	12	2	7.4						4	6.0									
ALU	588	Sm	12	2	13	0.53	0.325				4	6.0									
ALU	588	Sm	12	2	13	0.47		0.115			4	6.0									
FEO	656	e(S)	12	2	24.8						4	6.0									
FEO	656	Sm	12	2	29.6	0.35	0.076				4	6.0									
FEO	656	Sm	12	2	29.6	0.28		0.030			4	6.0									
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      男人添女荫道口喷水视频| 亚洲成人天堂网| 浓精h攵女乱爱av| 吴梦梦av在线| 北条麻妃在线一区| 精品一区二区三区无码视频| www.涩涩涩| 国产女大学生av| 性做爰过程免费播放| 日日噜噜噜噜久久久精品毛片| 日韩国产小视频| 国产免费色视频| 别急慢慢来1978如如2| 成 年 人 黄 色 大 片大 全| 国产卡一卡二在线| 久久久精品麻豆| 无码中文字幕色专区| 国产日韩第一页| 中文字幕在线视频一区二区三区| 中文字幕无码不卡免费视频| www.av毛片| 人妻互换免费中文字幕| 国产免费色视频| 久久精品国产99久久99久久久| www.日本xxxx| 成人免费无码av| www.中文字幕在线| 一二三四视频社区在线| 成人小视频在线观看免费| 最新av在线免费观看| 中文国产在线观看| 手机免费av片| 在线不卡一区二区三区| 国产91色在线观看| 男女污污的视频| www.日本一区| 久久久久国产一区| 乌克兰美女av| 污网站免费在线| 欧美日韩中文不卡| 一道本在线免费视频| 99热一区二区| 久久精品视频在线观看免费| 孩娇小videos精品| 亚洲美女性囗交| 中文字幕 91| 免费成年人高清视频| 在线观看免费的av| 毛片毛片毛片毛| 999热精品视频| 日本精品一区在线| 欧美国产在线一区| 一二三四中文字幕| 黄色三级中文字幕| 极品美女扒开粉嫩小泬| 欧美日韩亚洲第一| 国产精品igao| 亚洲免费成人在线视频| 日韩欧美在线免费观看视频| 国产婷婷一区二区三区| 丁香色欲久久久久久综合网| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 亚洲黄色av片| 成熟了的熟妇毛茸茸| 日韩 国产 一区| 亚洲污视频在线观看| 99精品视频播放| 少妇高潮喷水在线观看| 午夜肉伦伦影院| www.这里只有精品| 中文字幕天天干| 91制片厂毛片| 狠狠操狠狠干视频| 久久视频这里有精品| 精品无码国产一区二区三区av| 精品国产一区二区三区无码| 特级黄色录像片| 草草久久久无码国产专区| 国产精品999视频| 不卡av免费在线| 91免费网站视频| 六月婷婷在线视频| 欧美一级黄色影院| 日韩不卡一二区| 欧美日韩在线视频一区二区三区| av污在线观看| 国产91沈先生在线播放| 密臀av一区二区三区| 最新黄色av网站| www.激情网| 国产精品乱码久久久久| 男人j进女人j| 亚欧在线免费观看| 亚洲av综合色区| 久久国产精品网| 日本超碰在线观看| 亚洲高清在线不卡| 9色porny| 国产欧美一区二| 欧美极品欧美精品欧美| 中文字幕 欧美日韩| 国产男女免费视频| 亚洲天堂一区二区在线观看| 久久久久久久香蕉| 噼里啪啦国语在线观看免费版高清版| 日本xxx免费| 最新中文字幕2018| 男女啪啪免费视频网站| 涩涩网站在线看| 国产99久久九九精品无码| 性鲍视频在线观看| www.xxx亚洲| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 亚洲激情在线看| 日韩免费视频播放| 久久久久久久久久一区二区| 最新中文字幕久久| 国产精品视频分类| 欧美黄色免费影院| 日韩一级片免费视频| 一二三四视频社区在线| 国产成人精品视频免费看| 日韩在线视频在线| 97在线免费公开视频| 性做爰过程免费播放| 特级西西人体www高清大胆| 88av.com| 国产91在线免费| 国产xxxx振车| 欧美 另类 交| 久久综合伊人77777麻豆最新章节| 免费人成自慰网站| 黄色一级片网址| 午夜xxxxx| 怡红院亚洲色图| www.色就是色| 人妻无码视频一区二区三区| 亚洲熟妇无码另类久久久| 免费视频爱爱太爽了| 水蜜桃在线免费观看| 欧美国产在线一区| 国产成人在线综合| 伊人成人222| 亚洲18在线看污www麻豆| 杨幂毛片午夜性生毛片| 丰满人妻一区二区三区53号| 国产精品99久久免费黑人人妻| 成人黄色大片网站| 999久久欧美人妻一区二区| 欧洲美女和动交zoz0z| gogogo免费高清日本写真| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区| 欧洲美女亚洲激情| 精品国产无码在线| 国产盗摄视频在线观看| 欧美少妇一区二区三区| 老司机午夜免费福利视频| 日韩欧美视频免费在线观看| 男女裸体影院高潮| 日韩一级片免费视频| 欧美不卡在线播放| 日本一道本久久| 国产天堂在线播放| 亚州精品一二三区| 九九九九九九九九| 女同性恋一区二区| 久久99久久99精品| 亚洲成人手机在线观看| 神马午夜伦理影院| cao在线观看| 色综合av综合无码综合网站| 99热手机在线| 182午夜视频| 99热这里只有精品免费| 2019日韩中文字幕mv| 国产免费一区二区三区视频| 亚洲最大综合网| 亚洲自拍偷拍一区二区三区| 国产日韩亚洲欧美在线| 欧美色图另类小说| 少妇一级淫免费放| 永久免费在线看片视频| 福利视频一二区| 亚洲精品高清无码视频| 91 视频免费观看| 男人的天堂avav| 成年人在线看片| 日韩成人精品视频在线观看| 日韩国产精品毛片| 在线观看免费不卡av| 搡女人真爽免费午夜网站| 久久免费视频2| 午夜免费福利小电影| 亚州精品一二三区| 日本a级片在线观看| 国产精品wwwww| 一区二区三区四区久久| 国产精品一区二区免费在线观看| 热久久精品免费视频| 路边理发店露脸熟妇泻火|