国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2015-03
Contributed by RHSSO


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MGRS                 e Pg      2015/03/01 12:40:36.9                                T                         ML 1.2        1150301004
MGRS                 e Sg      2015/03/01 12:40:38.0                                T                                       1150301004





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                 ci P       2015/03/03 10:50:13.8                                T                                       1150303002
BBLS                ci P       2015/03/03 10:49:52.4                                T                                       1150303002
BEHE                ci P       2015/03/03 10:50:04.7                                T                                       1150303002
BLY                 ci P       2015/03/03 10:50:01.1                                T                                       1150303002
BRY                 ci P       2015/03/03 10:49:54.1                                T                                       1150303002
CEY                 ci P       2015/03/03 10:50:10.9                                T                                       1150303002
CRES                ci P       2015/03/03 10:50:07.6                                T                                       1150303002
DIVS                ci P       2015/03/03 10:49:50.2                                T                                       1150303002
DRME                ci P       2015/03/03 10:49:51.4                                T                                       1150303002
FRGS                ci P       2015/03/03 10:49:51.2                                T                                       1150303002
HAPS                 e P       2015/03/03 10:49:53.4                                T                                       1150303002
HCY                  e P       2015/03/03 10:49:53.9                                T                                       1150303002
LJU                 ci P       2015/03/03 10:50:11.3                                T                                       1150303002
MGRS                 e P       2015/03/03 10:50:01.0                                T                                       1150303002
MORH                ci P       2015/03/03 10:49:56.2                                T                                       1150303002
MRAK                 e P       2015/03/03 10:50:04.7                                T                                       1150303002
PDG                 ci P       2015/03/03 10:49:51.1                                T                                       1150303002
TEKS                ci P       2015/03/03 10:49:52.3                                T                                       1150303002
TREB                 e P       2015/03/03 10:49:54.1                                T                                       1150303002


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                  e Pg      2015/03/03 13:30:15.9                                T                         ML 1.3        1150303003
BLY                  e Sg      2015/03/03 13:30:20.6                                T                                       1150303003





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e Pn      2015/03/03 23:52:30.3                                T                                       1150303009
BEHE                 e Pn      2015/03/03 23:53:21.2                                T                                       1150303009
BLY                  e Pn      2015/03/03 23:53:05.6                                T                                       1150303009
BRY                  e Pn      2015/03/03 23:53:17.2                                T                                       1150303009
CEY                  e Pn      2015/03/03 23:52:51.1                                T                                       1150303009
CRES                 e Pn      2015/03/03 23:52:54.6                                T                                       1150303009
DRME                 e Pn      2015/03/03 23:53:24.6                                T                                       1150303009
HAPS                 e Pn      2015/03/03 23:53:15.6                                T                                       1150303009
HCY                  e Pn      2015/03/03 23:53:17.2                                T                                       1150303009
LJU                  e Pn      2015/03/03 23:52:48.5                                T                                       1150303009
MGRS                 e Pn      2015/03/03 23:53:02.4                                T                                       1150303009
MORH                 e Pn      2015/03/03 23:53:22.4                                T                                       1150303009
PDG                  e Pn      2015/03/03 23:53:26.1                                T                                       1150303009
TREB                 e Pn      2015/03/03 23:53:14.0                                T                                       1150303009
UPM                  e Pn      2015/03/03 23:53:20.3                                T                                       1150303009





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e Pn      2015/03/04 00:00:43.2                                T                                       1150304001
BBLS                 e Pn      2015/03/04 00:01:36.5                                T                                       1150304001
BEHE                 e Pn      2015/03/04 00:01:33.9                                T                                       1150304001
BLY                  e Pn      2015/03/04 00:01:13.8                                T                                       1150304001
BRY                  e Pn      2015/03/04 00:01:25.3                                T                                       1150304001
CEY                  e Pn      2015/03/04 00:00:58.7                                T                                       1150304001
CRES                 e Pn      2015/03/04 00:01:02.9                                T                                       1150304001
DIVS                 e Pn      2015/03/04 00:01:38.0                                T                                       1150304001
DRME                 e Pn      2015/03/04 00:01:35.0                                T                                       1150304001
FRGS                 e Pn      2015/03/04 00:01:36.6                                T                                       1150304001
HAPS                 e Pn      2015/03/04 00:01:28.5                                T                                       1150304001
HCY                  e Pn      2015/03/04 00:01:27.1                                T                                       1150304001
LJU                  e Pn      2015/03/04 00:00:57.8                                T                                       1150304001
MGRS                 e Pn      2015/03/04 00:01:11.8                                T                                       1150304001
MORH                 e Pn      2015/03/04 00:01:31.6                                T                                       1150304001
PDG                  e Pn      2015/03/04 00:01:34.9                                T                                       1150304001
RUDO                 e Pn      2015/03/04 00:01:31.4                                T                                       1150304001
TREB                 e Pn      2015/03/04 00:01:25.0                                T                                       1150304001
UPM                  e Pn      2015/03/04 00:01:30.8                                T                                       1150304001





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                 ci Pn      2015/03/04 22:18:27.8                                T                                       1150304006
BBLS                 e Pn      2015/03/04 22:18:02.3                                T                                       1150304006
BLY                  e Pn      2015/03/04 22:18:19.3                                T                                       1150304006
BRY                  e Pn      2015/03/04 22:17:50.2                                T                                       1150304006
CEY                 ci Pn      2015/03/04 22:18:44.9                                T                                       1150304006
CRES                 e Pn      2015/03/04 22:18:39.2                                T                                       1150304006
DIVS                 e Pn      2015/03/04 22:18:04.7                                T                                       1150304006
DRME                ci Pn      2015/03/04 22:17:39.6                                T                                       1150304006
FRGS                 e Pn      2015/03/04 22:18:17.9                                T                                       1150304006
HAPS                 e Pn      2015/03/04 22:18:04.3                                T                                       1150304006
HCY                 ci Pn      2015/03/04 22:17:44.7                                T                                       1150304006
LJU                  e Pn      2015/03/04 22:18:47.5                                T                                       1150304006
MORH                 e Pn      2015/03/04 22:18:33.4                                T                                       1150304006
PDG                 ci Pn      2015/03/04 22:17:42.4                                T                                       1150304006
RUDO                 e Pn      2015/03/04 22:17:58.1                                T                                       1150304006
TEKS                 e Pn      2015/03/04 22:18:05.7                                T                                       1150304006
TREB                ci Pn      2015/03/04 22:17:48.6                                T                                       1150304006
UPM                  e Pn      2015/03/04 22:17:53.5                                T                                       1150304006





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/05 00:19:48.1                                T                                       1150305001
BBLS                 e P       2015/03/05 00:19:27.0                                T                                       1150305001
BEHE                 e P       2015/03/05 00:19:41.3                                T                                       1150305001
BLY                  e P       2015/03/05 00:19:35.5                                T                                       1150305001
CEY                  e P       2015/03/05 00:19:45.6                                T                                       1150305001
CRES                 e P       2015/03/05 00:19:43.1                                T                                       1150305001
DIVS                 e P       2015/03/05 00:19:24.4                                T                                       1150305001
FRGS                 e P       2015/03/05 00:19:25.6                                T                                       1150305001
HAPS                 e P       2015/03/05 00:19:27.9                                T                                       1150305001
HCY                  e P       2015/03/05 00:19:28.6                                T                                       1150305001
LJU                  e P       2015/03/05 00:19:45.9                                T                                       1150305001
MORH                 e P       2015/03/05 00:19:30.6                                T                                       1150305001
PDG                  e P       2015/03/05 00:19:25.8                                T                                       1150305001
TEKS                 e P       2015/03/05 00:19:27.4                                T                                       1150305001
TREB                 e P       2015/03/05 00:19:29.5                                T                                       1150305001
UPM                  e P       2015/03/05 00:19:27.8                                T                                       1150305001





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e P       2015/03/05 23:01:30.0                                T                                       1150305004
BLY                  e P       2015/03/05 23:01:44.6                                T                                       1150305004
CEY                  e P       2015/03/05 23:02:04.9                                T                                       1150305004
CRES                 e P       2015/03/05 23:01:59.6                                T                                       1150305004
DIVS                 e P       2015/03/05 23:01:27.9                                T                                       1150305004
FRGS                 e P       2015/03/05 23:01:32.2                                T                                       1150305004
HAPS                 e P       2015/03/05 23:01:34.1                                T                                       1150305004
HCY                  e P       2015/03/05 23:01:33.2                                T                                       1150305004
LJU                  e P       2015/03/05 23:02:05.2                                T                                       1150305004
MGRS                 e P       2015/03/05 23:01:47.1                                T                                       1150305004
MORH                 e P       2015/03/05 23:01:41.8                                T                                       1150305004
TREB                 e P       2015/03/05 23:01:33.9                                T                                       1150305004


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                  e Pg      2015/03/06 13:24:21.2                                T                                       1150306001
BLY                  e Sg      2015/03/06 13:24:24.6                                T                                       1150306001





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e P       2015/03/07 13:31:01.0                                T                                       1150307004
BEHE                 e P       2015/03/07 13:30:53.3                                T                                       1150307004
BLY                  e P       2015/03/07 13:30:58.2                                T                                       1150307004
BRY                  e P       2015/03/07 13:31:05.7                                T                                       1150307004
CEY                 di P       2015/03/07 13:30:53.3                                T                                       1150307004
CRES                 e P       2015/03/07 13:30:52.0                                T                                       1150307004
DIVS                 e P       2015/03/07 13:31:00.3                                T                                       1150307004
FRGS                di P       2015/03/07 13:30:55.1                                T                                       1150307004
HAPS                 e P       2015/03/07 13:31:00.0                                T                                       1150307004
HCY                  e P       2015/03/07 13:31:08.2                                T                                       1150307004
MORH                 e P       2015/03/07 13:30:49.7                                T                                       1150307004
PDG                 di P       2015/03/07 13:31:08.1                                T                                       1150307004
TEKS                 e P       2015/03/07 13:30:58.7                                T                                       1150307004





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                di P       2015/03/08 16:11:15.7                                T                                       1150308001
BEHE                di P       2015/03/08 16:11:15.7                                T                                       1150308001
BLY                 di P       2015/03/08 16:11:15.0                                T                                       1150308001
BRY                  e P       2015/03/08 16:11:17.9                                T                                       1150308001
CEY                 di P       2015/03/08 16:11:15.4                                T                                       1150308001
CRES                di P       2015/03/08 16:11:15.1                                T                                       1150308001
DIVS                di P       2015/03/08 16:11:14.5                                T                                       1150308001
FRGS                di P       2015/03/08 16:11:12.9                                T                                       1150308001
HAPS                 e P       2015/03/08 16:11:15.1                                T                                       1150308001
HCY                  e P       2015/03/08 16:11:17.5                                T                                       1150308001
LJU                 di P       2015/03/08 16:11:15.4                                T                                       1150308001
MGRS                 e P       2015/03/08 16:11:16.6                                T                                       1150308001
MORH                di P       2015/03/08 16:11:11.7                                T                                       1150308001
PDG                 di P       2015/03/08 16:11:17.9                                T                                       1150308001
TEKS                 e P       2015/03/08 16:11:14.0                                T                                       1150308001
TREB                 e P       2015/03/08 16:11:17.9                                T                                       1150308001
UPM                  e P       2015/03/08 16:11:16.9                                T                                       1150308001





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e Pn      2015/03/08 18:51:43.7                                T                                       1150308003
BLY                  e Pn      2015/03/08 18:52:03.7                                T                                       1150308003
BRY                  e Pn      2015/03/08 18:51:36.7                                T                                       1150308003
CEY                  e Pn      2015/03/08 18:52:30.2                                T                                       1150308003
CRES                 e Pn      2015/03/08 18:52:25.0                                T                                       1150308003
DIVS                 e Pn      2015/03/08 18:51:42.9                                T                                       1150308003
FRGS                 e Pn      2015/03/08 18:51:55.3                                T                                       1150308003
HAPS                 e Pn      2015/03/08 18:51:47.2                                T                                       1150308003
HCY                  e Pn      2015/03/08 18:51:31.4                                T                                       1150308003
MORH                 e Pn      2015/03/08 18:52:15.8                                T                                       1150308003
PDG                  e Pn      2015/03/08 18:51:27.5                                T                                       1150308003
RUDO                 e Pn      2015/03/08 18:51:40.0                                T                                       1150308003
TREB                 e Pn      2015/03/08 18:51:35.0                                T                                       1150308003
UPM                  e Pn      2015/03/08 18:51:39.1                                T                                       1150308003


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                 ci Pg      2015/03/09 12:34:29.3                                T                         ML 1.5        1150309006
BLY                  e Sg      2015/03/09 12:34:33.6                                T                                       1150309006


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MGRS                 e Pg      2015/03/10 17:39:16.3                                T                         ML 1.0        1150310006
MGRS                 e Sg      2015/03/10 17:39:18.4                                T                                       1150310006





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/10 21:07:50.6                                T                                       1150310008
BBLS                 e P       2015/03/10 21:08:12.1                                T                                       1150310008
BEHE                 e P       2015/03/10 21:08:05.5                                T                                       1150310008
BLY                  e P       2015/03/10 21:08:03.5                                T                                       1150310008
CEY                  e P       2015/03/10 21:07:52.8                                T                                       1150310008
CRES                 e P       2015/03/10 21:07:57.4                                T                                       1150310008
DIVS                 e P       2015/03/10 21:08:13.3                                T                                       1150310008
DRME                 e P       2015/03/10 21:08:12.1                                T                                       1150310008
FRGS                 e P       2015/03/10 21:08:13.7                                T                                       1150310008
HAPS                 e P       2015/03/10 21:08:09.2                                T                                       1150310008
HCY                  e P       2015/03/10 21:08:07.4                                T                                       1150310008
LJU                  e P       2015/03/10 21:07:53.5                                T                                       1150310008
MGRS                 e P       2015/03/10 21:08:04.3                                T                                       1150310008
MORH                 e P       2015/03/10 21:08:06.8                                T                                       1150310008
PDG                  e P       2015/03/10 21:08:12.4                                T                                       1150310008
TEKS                 e P       2015/03/10 21:08:13.0                                T                                       1150310008
TREB                 e P       2015/03/10 21:08:08.1                                T                                       1150310008
UPM                  e P       2015/03/10 21:08:02.2                                T                                       1150310008





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e Pn      2015/03/12 00:41:58.7                                T                                       1150312001
BLY                  e Pn      2015/03/12 00:42:19.7                                T                                       1150312001
BRY                  e Pn      2015/03/12 00:41:51.6                                T                                       1150312001
CEY                  e Pn      2015/03/12 00:42:45.9                                T                                       1150312001
CRES                 e Pn      2015/03/12 00:42:39.3                                T                                       1150312001
DIVS                 e Pn      2015/03/12 00:41:55.9                                T                                       1150312001
DRME                 e Pn      2015/03/12 00:41:42.6                                T                                       1150312001
HAPS                 e Pn      2015/03/12 00:42:01.0                                T                                       1150312001
HCY                  e Pn      2015/03/12 00:41:48.5                                T                                       1150312001
LJU                  e Pn      2015/03/12 00:42:49.8                                T                                       1150312001
MORH                 e Pn      2015/03/12 00:42:25.5                                T                                       1150312001
PDG                  e Pn      2015/03/12 00:41:42.7                                T                                       1150312001
RUDO                 e Pn      2015/03/12 00:41:52.8                                T                                       1150312001
TREB                 e Pn      2015/03/12 00:41:50.3                                T                                       1150312001
UPM                  e Pn      2015/03/12 00:41:53.5                                T                                       1150312001





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/12 19:59:51.4                                T                                       1150312008
BBLS                di P       2015/03/12 19:59:44.0                                T                                       1150312008
BLY                 di P       2015/03/12 19:59:38.3                                T                                       1150312008
BRY                 ci P       2015/03/12 19:59:48.8                                T                                       1150312008
CEY                 di P       2015/03/12 19:59:33.5                                T                                       1150312008
CRES                 e P       2015/03/12 19:59:33.5                                T                                       1150312008
DIVS                di P       2015/03/12 19:59:41.9                                T                                       1150312008
DRME                di P       2015/03/12 19:59:51.6                                T                                       1150312008
FRGS                di P       2015/03/12 19:59:36.7                                T                                       1150312008
HAPS                di P       2015/03/12 19:59:42.4                                T                                       1150312008
HCY                 ci P       2015/03/12 19:59:50.5                                T                                       1150312008
LJU                  e P       2015/03/12 19:59:31.4                                T                                       1150312008
MGRS                 e P       2015/03/12 19:59:41.8                                T                                       1150312008
MORH                di P       2015/03/12 19:59:31.1                                T                                       1150312008
PDG                 di P       2015/03/12 19:59:50.3                                T                                       1150312008
TEKS                ci P       2015/03/12 19:59:41.0                                T                                       1150312008
TREB                 e P       2015/03/12 19:59:49.0                                T                                       1150312008
UPM                 ci P       2015/03/12 19:59:47.4                                T                                       1150312008


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                 di Pg      2015/03/12 21:24:01.3                                T                                       1150312009
BLY                  e Sg      2015/03/12 21:24:04.5                                T                                       1150312009
MGRS                di Pg      2015/03/12 21:23:59.9                                T                                       1150312009
MGRS                 e Sg      2015/03/12 21:24:02.0                                T                                       1150312009


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                  e Pg      2015/03/13 13:18:30.6                                T                                       1150313004
BLY                  e Sg      2015/03/13 13:18:34.8                                T                                       1150313004





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e Pn      2015/03/13 13:35:28.7                                T                                       1150313005
BBLS                 e Pn      2015/03/13 13:35:03.2                                T                                       1150313005
BLY                  e Pn      2015/03/13 13:35:25.2                                T                                       1150313005
CEY                  e Pn      2015/03/13 13:35:47.6                                T                                       1150313005
CRES                 e Pn      2015/03/13 13:35:43.4                                T                                       1150313005
DIVS                 e Pn      2015/03/13 13:35:01.0                                T                                       1150313005
DRME                 e Pn      2015/03/13 13:34:42.6                                T                                       1150313005
FRGS                 e Pn      2015/03/13 13:35:18.3                                T                                       1150313005
HAPS                 e Pn      2015/03/13 13:35:07.3                                T                                       1150313005
HCY                  e Pn      2015/03/13 13:34:49.5                                T                                       1150313005
MGRS                 e Pn      2015/03/13 13:35:21.7                                T                                       1150313005
PDG                  e Pn      2015/03/13 13:34:46.7                                T                                       1150313005
RUDO                 e Pn      2015/03/13 13:34:59.6                                T                                       1150313005
TEKS                 e Pn      2015/03/13 13:35:09.8                                T                                       1150313005
TREB                 e Pn      2015/03/13 13:34:53.2                                T                                       1150313005
UPM                  e Pn      2015/03/13 13:34:58.7                                T                                       1150313005





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e Pn      2015/03/13 16:27:32.5                                T                                       1150313006
BBLS                 e Pn      2015/03/13 16:28:12.8                                T                                       1150313006
BLY                  e Pn      2015/03/13 16:28:07.1                                T                                       1150313006
BRY                  e Pn      2015/03/13 16:27:59.1                                T                                       1150313006
CEY                  e Pn      2015/03/13 16:28:13.7                                T                                       1150313006
CRES                 e Pn      2015/03/13 16:28:12.8                                T                                       1150313006
DIVS                 e Pn      2015/03/13 16:28:19.1                                T                                       1150313006
HAPS                 e Pn      2015/03/13 16:28:10.9                                T                                       1150313006
HCY                  e Pn      2015/03/13 16:27:55.8                                T                                       1150313006
MGRS                 e Pn      2015/03/13 16:28:03.2                                T                                       1150313006
MORH                 e Pn      2015/03/13 16:28:29.9                                T                                       1150313006
PDG                  e Pn      2015/03/13 16:28:03.8                                T                                       1150313006
RUDO                 e Pn      2015/03/13 16:28:10.6                                T                                       1150313006
TREB                 e Pn      2015/03/13 16:27:55.5                                T                                       1150313006
UPM                  e Pn      2015/03/13 16:28:05.0                                T                                       1150313006





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                di P       2015/03/14 20:41:02.8                                T                                       1150314016
BLY                 di P       2015/03/14 20:41:02.5                                T                                       1150314016
BRY                  e P       2015/03/14 20:41:04.7                                T                                       1150314016
CEY                 di P       2015/03/14 20:41:02.0                                T                                       1150314016
CRES                di P       2015/03/14 20:41:01.3                                T                                       1150314016
DIVS                di P       2015/03/14 20:41:01.8                                T                                       1150314016
FRGS                di P       2015/03/14 20:40:59.8                                T                                       1150314016
HAPS                di P       2015/03/14 20:41:02.2                                T                                       1150314016
LJU                 di P       2015/03/14 20:41:01.3                                T                                       1150314016
MORH                di P       2015/03/14 20:40:57.9                                T                                       1150314016
PDG                  e P       2015/03/14 20:41:05.0                                T                                       1150314016
RUDO                 e P       2015/03/14 20:41:02.7                                T                                       1150314016
TREB                 e P       2015/03/14 20:41:04.9                                T                                       1150314016
UPM                  e P       2015/03/14 20:41:03.7                                T                                       1150314016





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/15 02:37:12.9                                T                                       1150315002
BBLS                 e P       2015/03/15 02:36:55.8                                T                                       1150315002
BLY                  e P       2015/03/15 02:36:56.0                                T                                       1150315002
BRY                  e P       2015/03/15 02:36:57.5                                T                                       1150315002
CEY                  e P       2015/03/15 02:36:56.5                                T                                       1150315002
CRES                 e P       2015/03/15 02:36:55.4                                T                                       1150315002
DIVS                 e P       2015/03/15 02:36:54.5                                T                                       1150315002
FRGS                 e P       2015/03/15 02:36:53.8                                T                                       1150315002
HAPS                 e P       2015/03/15 02:36:55.7                                T                                       1150315002
LJU                  e P       2015/03/15 02:36:55.6                                T                                       1150315002
MGRS                 e P       2015/03/15 02:37:14.3                                T                                       1150315002
MORH                 e P       2015/03/15 02:36:51.4                                T                                       1150315002
PDG                  e P       2015/03/15 02:36:58.5                                T                                       1150315002
TREB                 e P       2015/03/15 02:36:58.4                                T                                       1150315002
UPM                  e P       2015/03/15 02:36:57.6                                T                                       1150315002





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/16 03:18:48.0                                T                                       1150316007
BBLS                di P       2015/03/16 03:18:37.9                                T                                       1150316007
BLY                  e P       2015/03/16 03:18:37.7                                T                                       1150316007
BRY                  e P       2015/03/16 03:18:39.6                                T                                       1150316007
CEY                 di P       2015/03/16 03:18:41.3                                T                                       1150316007
CRES                di P       2015/03/16 03:18:39.8                                T                                       1150316007
DIVS                di P       2015/03/16 03:18:36.8                                T                                       1150316007
FRGS                di P       2015/03/16 03:18:35.6                                T                                       1150316007
HCY                  e P       2015/03/16 03:18:39.6                                T                                       1150316007
LJU                 di P       2015/03/16 03:18:41.1                                T                                       1150316007
MGRS                 e P       2015/03/16 03:18:39.2                                T                                       1150316007
MORH                di P       2015/03/16 03:18:36.0                                T                                       1150316007
PDG                 di P       2015/03/16 03:18:38.8                                T                                       1150316007
RUDO                 e P       2015/03/16 03:18:36.7                                T                                       1150316007
TREB                 e P       2015/03/16 03:18:39.4                                T                                       1150316007
UPM                  e P       2015/03/16 03:18:38.3                                T                                       1150316007





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e Pn      2015/03/16 11:20:09.4                                T                                       1150316009
BLY                  e Pn      2015/03/16 11:20:36.1                                T                                       1150316009
BRY                  e Pn      2015/03/16 11:19:57.4                                T                                       1150316009
CEY                  e Pn      2015/03/16 11:20:49.9                                T                                       1150316009
CRES                 e Pn      2015/03/16 11:20:46.0                                T                                       1150316009
DIVS                 e Pn      2015/03/16 11:20:11.8                                T                                       1150316009
FRGS                 e Pn      2015/03/16 11:20:26.2                                T                                       1150316009
HAPS                 e Pn      2015/03/16 11:20:12.1                                T                                       1150316009
HCY                  e Pn      2015/03/16 11:19:53.3                                T                                       1150316009
MORH                 e Pn      2015/03/16 11:20:42.1                                T                                       1150316009
PDG                  e Pn      2015/03/16 11:19:51.3                                T                                       1150316009
TEKS                 e Pn      2015/03/16 11:20:11.8                                T                                       1150316009
TREB                 e Pn      2015/03/16 11:19:52.6                                T                                       1150316009
UPM                  e Pn      2015/03/16 11:20:01.4                                T                                       1150316009


                                                                   


Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BLY                  e Pg      2015/03/16 13:27:11.5                                T                         ML 1.1        1150316010
BLY                  e Sg      2015/03/16 13:27:15.3                                T                                       1150316010





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e Pn      2015/03/16 15:52:08.7                                T                                       1150316011
BBLS                di Pn      2015/03/16 15:51:05.5                                T                                       1150316011
BLY                 di Pn      2015/03/16 15:51:23.4                                T                                       1150316011
BRY                  e Pn      2015/03/16 15:51:19.1                                T                                       1150316011
CEY                  e Pn      2015/03/16 15:51:49.4                                T                                       1150316011
CRES                 e Pn      2015/03/16 15:51:39.2                                T                                       1150316011
DIVS                di Pn      2015/03/16 15:50:58.8                                T                                       1150316011
DRME                 e Pn      2015/03/16 15:51:20.5                                T                                       1150316011
FRGS                di Pn      2015/03/16 15:50:57.3                                T                                       1150316011
HAPS                di Pn      2015/03/16 15:51:07.6                                T                                       1150316011
HCY                  e Pn      2015/03/16 15:51:23.9                                T                                       1150316011
LJU                 di Pn      2015/03/16 15:51:48.7                                T                                       1150316011
MGRS                 e Pn      2015/03/16 15:51:25.6                                T                                       1150316011
MORH                di Pn      2015/03/16 15:51:08.4                                T                                       1150316011
PDG                  e Pn      2015/03/16 15:51:16.6                                T                                       1150316011
RUDO                 e Pn      2015/03/16 15:51:06.0                                T                                       1150316011
TEKS                 e Pn      2015/03/16 15:51:01.0                                T                                       1150316011
TREB                 e Pn      2015/03/16 15:51:23.7                                T                                       1150316011
UPM                  e Pn      2015/03/16 15:51:13.9                                T                                       1150316011





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BBLS                 e Pn      2015/03/17 10:13:29.7                                T                                       1150317003
BLY                  e Pn      2015/03/17 10:13:50.4                                T                                       1150317003
CEY                  e Pn      2015/03/17 10:14:19.5                                T                                       1150317003
CRES                 e Pn      2015/03/17 10:14:10.7                                T                                       1150317003
DIVS                 e Pn      2015/03/17 10:13:29.2                                T                                       1150317003
DRME                 e Pn      2015/03/17 10:13:14.0                                T                                       1150317003
HAPS                 e Pn      2015/03/17 10:13:35.0                                T                                       1150317003
MGRS                 e Pn      2015/03/17 10:13:44.2                                T                                       1150317003
PDG                  e Pn      2015/03/17 10:13:15.8                                T                                       1150317003
TREB                 e Pn      2015/03/17 10:13:23.7                                T                                       1150317003
UPM                  e Pn      2015/03/17 10:13:26.1                                T                                       1150317003





Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
AQU                  e P       2015/03/17 20:35:13.4                                T                                       1150317008
BBLS                ci P       2015/03/17 20:35:07.5                                T                                       1150317008
BEHE                ci P       2015/03/17 20:35:07.1                                T                                       1150317008
BLY                 ci P       2015/03/17 20:35:07.6                                T                                       1150317008
BRY                 ci P       2015/03/17 20:35:09.4                                T                                       1150317008
CEY                 ci P       2015/03/17 20:35:07.5                                T                                       1150317008
CRES                ci P       2015/03/17 20:35:06.5                                T                                       1150317008
DIVS                ci P       2015/03/17 20:35:06.3                                T                                       1150317008
DRME                ci P       2015/03/17 20:35:10.2                                T                                       1150317008
FRGS                ci P       2015/03/17 20:35:04.3                                T                                       1150317008
HAPS                 e P       2015/03/17 20:35:06.6                                T                                       1150317008
