国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Alert /
Contributed by BJI




       Datetime        Lat       Lon     Depth      Mag   Type    Ev Type
2016-09-26 08:03:23   28.100  103.500      5.0      3.3    Ms              ke
2016-09-25 08:00:21   29.600  101.900     13.0      3.6    Ms              ke
2016-09-24 21:28:39  -19.700 -178.300    590.0      6.9    Ms              ke
2016-09-24 21:07:13  -18.000 -175.100    180.0      6.4    Ms              ke
2016-09-24 15:56:43   28.300  101.120     16.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 15:35:18   30.080   99.650      9.0      2.1    ML              ke
2016-09-24 15:34:45   30.070   99.620      2.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 15:34:05   37.830  112.570     26.0      0.4    ML              ke
2016-09-24 15:31:12   30.080   99.590     13.0      2.7    ML              ke
2016-09-24 15:30:22   30.090   99.600     14.0      2.1    ML              ke
2016-09-24 15:27:25   25.770  102.370      5.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 15:21:14   30.050   99.630      5.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 15:12:17   39.650  118.460     17.0      0.5    ML              ke
2016-09-24 15:12:09   27.030  103.400      5.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 15:07:32   22.160  110.080      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 15:06:54   32.140  104.600     11.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 14:39:42   27.190  103.290     10.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 14:37:38   26.120   99.630     12.0      1.5    ML              ke
2016-09-24 14:21:09   32.490  105.160     13.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 14:20:58   30.040   99.630      5.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 14:14:44   36.380   94.400      9.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 13:53:28   39.690  118.340      2.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 13:29:50   30.070   99.600     10.0      1.5    ML              ke
2016-09-24 13:27:41   26.340   99.970     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 13:06:57   30.070   99.660      3.0      1.9    ML              ke
2016-09-24 12:42:48   23.230  117.240     13.0      0.6    ML              ke
2016-09-24 12:34:06   30.110   99.630     14.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 12:07:52   30.100   99.630     14.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 11:51:52   27.380   97.680      6.0      2.3    ML              ke
2016-09-24 11:03:03   23.820  103.190      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 10:40:45   31.450  103.910     16.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 10:27:01   39.650  118.300     11.0      1.0    ML              ke
2016-09-24 10:08:01   40.660  122.920      6.0      1.1    ML              ke
2016-09-24 10:04:32   40.640  122.900      7.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 09:58:20   30.100   99.650      8.0      2.2    ML              ke
2016-09-24 09:57:27   30.120   99.640      2.0      2.2    ML              ke
2016-09-24 09:20:28   43.110   80.600      7.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 09:18:23   32.250  105.000      8.0      1.1    ML              ke
2016-09-24 09:00:37   40.580   77.310      7.0      2.2    ML              ke
2016-09-24 08:50:42   26.860  100.030     19.0      1.5    ML              ke
2016-09-24 08:32:52   34.580  104.080      8.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 08:28:25   30.130   99.630      2.0      2.4    ML              ke
2016-09-24 08:26:33   31.320  116.160      5.0      0.8    ML              ke
2016-09-24 07:36:47   43.500   82.600      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 07:24:40   38.250  112.200     29.0      0.2    ML              ke
2016-09-24 07:21:09   25.530  100.680     17.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 06:21:35   21.840  101.020      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-24 06:21:24   31.270  117.280      8.0      2.7    ML              ke
2016-09-24 06:18:22   39.660  118.320     10.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 06:14:19   35.170  110.940      9.0      0.7    ML              ke
2016-09-24 06:10:16   39.670  118.330      9.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 05:51:35   43.270   81.930      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 05:50:27   36.510  102.180      9.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 05:44:53   39.670  118.330      9.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 05:42:10   33.570   97.360      8.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 05:40:59   39.670  118.350      7.0      1.9    ML              ke
2016-09-24 05:40:41   39.680  118.380     10.0      1.0    ML              ke
2016-09-24 05:39:42   39.680  118.350      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 05:39:21   39.680  118.330      7.0      0.9    ML              ke
2016-09-24 05:39:02   39.660  118.360      8.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 05:32:02   27.140  103.470     13.0      1.9    ML              ke
2016-09-24 05:17:42   39.150  111.900     25.0      1.2    ML              ke
2016-09-24 05:11:32   34.470  110.380      8.0      1.1    ML              ke
2016-09-24 05:06:45   48.420  122.270     22.0      1.3    ML              ke
2016-09-24 04:57:36   22.890  100.890     10.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 04:05:37   37.780  106.060      3.0      2.8    ML                
2016-09-24 04:05:10   39.670  118.320      9.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 04:05:04   39.650  118.180      6.0      1.1    ML              ke
2016-09-24 04:03:04   23.270  103.350     10.0      2.0    ML              ke
2016-09-24 03:57:44   39.680  118.350      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 03:57:39   39.740  118.400     15.0      0.9    ML              ke
2016-09-24 03:35:40   37.690  106.310      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 03:21:32   25.630  100.260     10.0      0.8    ML              ke
2016-09-24 02:50:33   42.200   83.140      7.0      1.6    ML              ke
2016-09-24 02:49:49   37.500  112.540      7.0      0.7    ML              ke
2016-09-24 02:46:19   39.670  118.320      9.0      0.9    ML              ke
2016-09-24 02:21:50   24.980   99.190      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-24 02:12:05   36.170  111.350     19.0      3.3    ML              ke
2016-09-24 01:09:35   39.680  118.360      2.0      2.2    ML              ke
2016-09-24 00:39:49   37.950  112.630     23.0      1.4    ML              ke
2016-09-24 00:33:30   31.710  103.690     13.0      1.5    ML              ke
2016-09-24 00:27:14   44.300   84.140      9.0      1.7    ML              ke
2016-09-24 00:16:41   39.990  114.510     12.0      0.6    ML              ke
2016-09-24 00:15:59   28.100  104.740      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-23 23:44:58   30.090   99.600     11.0      2.8    ML              ke
2016-09-23 22:56:53   30.100   99.640     11.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 22:47:21   23.260  117.290     13.0      0.9    ML              ke
2016-09-23 22:25:22   23.570  107.120      6.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 22:03:58   39.600   97.310      8.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 22:00:04   31.930  104.270     12.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 21:48:51   38.300   75.260    130.0      2.7    ML              ke
2016-09-23 21:46:09   41.620   79.690      6.0      0.4    ML              ke
2016-09-23 21:45:48   28.120  104.760      8.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 21:41:13   43.510   83.630      6.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 21:33:29   32.000   94.980      9.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 21:28:20   27.070  103.430     11.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 21:18:06   27.120  103.350     10.0      0.6    ML              ke
2016-09-23 20:54:06   37.730  102.480      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-23 20:52:30   28.110  104.760      7.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 20:51:37   30.160   99.600      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 20:50:33   33.910   96.850      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 20:50:05   27.280  100.980     17.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 20:40:23   27.290  100.980     23.0      1.4    ML              ke
2016-09-23 20:26:05   29.930   99.630     13.0      1.4    ML              ke
2016-09-23 20:16:13   35.100   81.420      5.0      3.4    ML              ke
2016-09-23 19:32:05   27.030  103.410     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 19:19:40   39.650  118.320     11.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 19:02:06   30.170   99.620      2.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 18:41:43   30.110   99.600     11.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 18:41:25   26.100   98.600     13.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 18:38:56   30.180   99.610      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 18:33:33   24.870  101.510      6.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 18:20:37   30.110   99.620      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 18:12:17   30.170   99.600      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 18:11:12   30.080   99.610     13.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 18:09:45   31.080  109.100      3.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 18:04:04   30.080   99.600     16.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 17:45:07   30.130   99.620      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 17:44:23   30.210   99.650      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 17:36:21   31.920  104.270     14.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 17:25:46   26.120   99.900     10.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 17:22:33   30.070   99.660     12.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 17:18:57   37.670  113.680     10.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 17:16:51   23.640  108.940      5.0      0.3    ML              ke
2016-09-23 17:06:50   27.300  100.990     10.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 16:50:49   29.020  102.250     10.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 16:34:32   29.940   99.610     13.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 16:27:21   37.200   90.600      9.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 16:25:16   27.060  103.400     10.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 16:15:12   32.510  104.580     15.0      0.5    ML              ke
2016-09-23 16:09:20   30.110   99.600     11.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 15:59:49   27.070  103.310      6.0      2.1    ML              ke
2016-09-23 15:58:56   32.620  105.320     12.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 15:57:48   21.740  111.810      9.0      1.0    ML              ke
2016-09-23 15:57:06   41.330   83.820      8.0      2.4    ML              ke
2016-09-23 15:35:45   31.920  104.280     16.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 15:18:16   39.730   97.540      6.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 15:01:48   30.070   99.660     13.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 14:59:24   40.960   78.260      7.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 14:55:49   41.900   80.480      5.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 14:35:38   29.380  105.500     14.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 14:32:13   37.950  112.490     15.0      0.3    ML              ke
2016-09-23 14:13:55   33.910   96.850      9.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 14:09:55   36.240  111.700     14.0      1.2    ML              ke
2016-09-23 13:46:21   28.180  104.800     16.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 13:36:18   30.130   99.600     11.0      2.5    ML              ke
2016-09-23 13:26:50   32.360  104.930     20.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 12:56:57   30.140   99.600      9.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 12:50:02   27.120  103.290      5.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 12:49:06   30.110   99.600     16.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 12:28:31   30.080   99.620      7.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 12:25:43   24.830  109.090      6.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 12:09:45   31.780  104.200     11.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 12:04:06   30.070   99.600      8.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 12:00:46   25.660  100.290      6.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 11:47:51   23.470  104.320     16.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 11:43:44   32.090  104.660     17.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 11:36:39   40.350  114.420     23.0      0.9    ML              ke
2016-09-23 11:27:01   40.310  114.580     13.0      0.6    ML              ke
2016-09-23 11:26:55   25.650  100.260     11.0      0.7    ML              ke
2016-09-23 11:15:42   40.310  114.550     14.0      0.6    ML              ke
2016-09-23 11:13:38   43.210   87.570      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 10:52:56   28.170  104.700     13.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 10:43:22   39.480   99.920      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 10:30:41   30.270  102.910     19.0      1.2    ML              ke
2016-09-23 10:26:08   39.680  118.390      7.0      0.9    ML              ke
2016-09-23 10:21:22   29.320  104.000     10.0      2.8    ML              ke
2016-09-23 10:20:07   36.870  103.750      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-23 10:14:24   37.620  102.570      4.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 09:44:26   34.230  104.140      8.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 09:34:01   30.160   99.600      6.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 09:17:51   30.120   99.620     16.0      2.4    ML              ke
2016-09-23 09:14:15   44.730   82.060      7.0      1.9    ML              ke
2016-09-23 09:05:17   39.800  118.740     12.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 09:02:58   30.090   99.650      8.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 08:53:33   42.960   87.600      6.0      1.7    ML              ke
2016-09-23 08:51:49   40.190   75.650      8.0      2.0    ML              ke
2016-09-23 08:46:22   42.980   87.640      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 08:45:25   42.930   87.710      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 08:38:37   36.640  102.160      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 08:34:17   30.060   99.600      9.0      2.4    ML              ke
2016-09-23 08:02:01   30.060   99.650      2.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 07:39:46   41.630  113.680      8.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 07:39:22   38.280   74.310    156.0      3.2    ML              ke
2016-09-23 07:36:03   43.870   87.130      5.0      1.8    ML              ke
2016-09-23 07:19:33   41.020   78.300      7.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 07:13:39   23.680   98.790      7.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 07:05:01   30.120   99.610      7.0      2.7    ML              ke
2016-09-23 06:56:49   31.330  103.860     17.0      2.3    ML              ke
2016-09-23 06:53:24   43.380  127.880      3.0      2.7    ML                
2016-09-23 06:53:19   37.450  111.030      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-23 06:50:19   30.110   99.640      2.0      2.1    ML              ke
2016-09-23 06:47:03   23.310  117.380     11.0      0.9    ML              ke
2016-09-23 06:41:23   24.960   98.600      8.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 05:36:54   37.040  101.800      7.0      1.2    ML              ke
2016-09-23 05:30:47   41.070  114.410     10.0      0.4    ML              ke
2016-09-23 05:20:45   30.060   99.630      8.0      2.6    ML              ke
2016-09-23 05:14:20   31.020  103.280     21.0      2.5    ML              ke
2016-09-23 05:06:12   23.320  117.410     15.0      0.5    ML              ke
2016-09-23 04:59:27   30.140   99.620      9.0      2.1    ML              ke
2016-09-23 04:57:14   47.760   86.890      5.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 04:43:31   31.340  103.170     12.0      2.2    ML              ke
2016-09-23 04:39:04   34.910  110.940     17.0      0.6    ML              ke
2016-09-23 04:34:44   29.680  104.880      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-23 04:10:05   39.790  118.730      9.0      1.1    ML              ke
2016-09-23 04:03:30   28.390  104.780      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 03:35:15   23.770  109.010      3.0      1.6    ML                
2016-09-23 02:31:42   32.620  105.330     12.0      1.4    ML              ke
2016-09-23 02:23:26   37.950  112.500     14.0      0.8    ML              ke
2016-09-23 02:18:35   30.110   99.650     13.0      3.4    ML              ke
2016-09-23 02:06:08   29.680  101.950      5.0      1.6    ML              ke
2016-09-23 01:23:04   22.320  113.640     20.0      1.3    ML              ke
2016-09-23 00:37:25   23.640  108.920      7.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 23:45:09   30.780  102.850      2.0      1.3    ML              ke
2016-09-22 23:38:24   30.120   99.610      2.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 23:34:21   39.770  118.690     12.0      0.4    ML              ke
2016-09-22 23:28:02   30.100   99.610     11.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 23:21:36   30.020   99.660      5.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 23:18:26   30.170   99.580      2.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 23:16:44   39.780  118.700      9.0      1.1    ML              ke
2016-09-22 23:12:12   30.140   99.620      5.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 23:10:32   30.100   99.620      8.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 22:55:22   30.130   99.610     13.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 22:49:51   30.120   99.610      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 22:45:05   30.100   99.630      2.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 22:41:12   30.100   99.600      2.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 22:35:54   30.270   99.610      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-22 22:31:05   30.080   99.620     16.0      2.4    ML              ke
2016-09-22 22:30:17   30.060   99.610     14.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 22:29:02   30.170   99.610      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 22:25:53   30.150   99.620      2.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 22:23:13   30.090   99.610     20.0      2.8    ML              ke
2016-09-22 22:22:05   46.630   89.950      5.0      0.0    ML              ke
2016-09-22 22:16:19   29.980   99.620      2.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 22:14:56   30.090   99.630      2.0      2.2    ML              ke
2016-09-22 22:14:26   30.100   99.610     10.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 22:13:48   33.060  103.980     21.0      0.7    ML              ke
2016-09-22 22:05:22   30.100   99.660      2.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 22:04:55   31.690  103.200     13.0      1.5    ML              ke
2016-09-22 22:04:46   30.130   99.600      2.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 22:03:06   38.250  111.280      4.0      0.4    ML              ke
2016-09-22 21:57:57   39.480  113.410      8.0      0.6    ML              ke
2016-09-22 21:56:56   30.180   99.520      2.0      1.2    ML              ke
2016-09-22 21:51:09   24.970   98.720      6.0      1.1    ML              ke
2016-09-22 21:48:05   30.130   99.610      2.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 21:46:59   30.080   99.600      2.0      1.1    ML              ke
2016-09-22 21:44:20   30.130   99.610      2.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 21:41:02   23.240  117.300     14.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 21:40:04   27.300  101.010     10.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 21:28:26   30.080   99.600     13.0      2.6    ML              ke
2016-09-22 21:26:52   30.180   99.600      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-22 21:22:38   30.090   99.600     14.0      2.7    ML              ke
2016-09-22 21:19:41   40.670   78.320      4.0      2.9    ML              ke
2016-09-22 21:16:21   30.110   99.620     12.0      2.4    ML              ke
2016-09-22 21:15:13   30.040   99.610      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-22 21:10:48   30.150   99.610     12.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 21:10:46   37.450  114.990     12.0      1.0    ML              ke
2016-09-22 21:08:49   30.080   99.620     16.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 21:07:18   30.140   99.610      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-22 21:04:20   30.100   99.620     10.0      2.2    ML              ke
2016-09-22 21:02:25   30.130   99.650      5.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 20:47:00   30.080   99.610     13.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 20:42:00   39.720  118.460     12.0      1.3    ML              ke
2016-09-22 20:39:00   30.100   99.610     14.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 20:33:23   30.090   99.610      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 20:12:50   30.140   99.610      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 20:12:01   30.100   99.610     16.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 20:09:09   30.090   99.610     12.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 20:07:30   30.110   99.610      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-22 19:59:31   30.150   99.630      6.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 19:58:23   30.090   99.600     12.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 19:57:07   30.110   99.650     17.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 19:53:10   40.660  114.120      8.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 19:51:51   30.120   99.610     11.0      1.9    ML              ke
2016-09-22 19:48:30   30.100   99.640     16.0      1.9    ML              ke
2016-09-22 19:47:17   32.400  105.050     16.0      0.5    ML              ke
2016-09-22 19:42:15   30.080   99.660      2.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 19:24:09   30.110   99.610      2.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 19:21:50   40.420  113.690      5.0      0.7    ML              ke
2016-09-22 19:18:08   30.030   99.630     18.0      1.2    ML              ke
2016-09-22 19:10:39   33.620  108.120      8.0      0.5    ML              ke
2016-09-22 19:08:13   30.120   99.600     13.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 19:02:11   30.130   99.610     13.0      1.9    ML              ke
2016-09-22 18:58:15   30.090   99.610      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 18:57:37   36.530  105.510      8.0      3.5    ML              ke
2016-09-22 18:57:07   30.230   99.610      7.0      1.4    ML              ke
2016-09-22 18:51:45   30.110   99.600     16.0      2.4    ML              ke
2016-09-22 18:49:01   37.460  112.280      9.0      0.4    ML              ke
2016-09-22 18:42:52   39.950   75.900      6.0      0.9    ML              ke
2016-09-22 18:41:48   30.090   99.620     16.0      2.7    ML              ke
2016-09-22 18:39:59   30.100   99.620      8.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 18:38:16   30.130   99.620     12.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 18:35:37   30.070   99.600     13.0      2.7    ML              ke
2016-09-22 18:32:34   30.190   99.620      2.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 18:22:40   30.090   99.650     12.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 18:18:33   30.110   99.640     12.0      2.2    ML              ke
2016-09-22 18:15:05   39.950  113.820     15.0      0.0    ML              ke
2016-09-22 18:14:47   30.140   99.620     12.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 18:12:56   30.080   99.640     17.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 18:10:56   30.110   99.620     12.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 18:06:33   30.090   99.610     12.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 18:05:13   30.140   99.620      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-22 18:01:47   30.140   99.620      3.0      1.8    ML              ke
2016-09-22 17:59:14   30.100   99.610     13.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 17:58:32   30.070   99.670      2.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:56:15   30.080   99.590     16.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:55:23   32.370  105.050     15.0      0.5    ML              ke
2016-09-22 17:51:50   30.110   99.610      2.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:50:45   30.090   99.610     15.0      2.4    ML              ke
2016-09-22 17:47:41   23.940  101.330      5.0      0.5    ML              ke
2016-09-22 17:45:53   30.080   99.600     12.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 17:44:56   30.120   99.600      2.0      2.2    ML              ke
2016-09-22 17:43:29   30.110   99.640      8.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:41:22   30.090   99.620     12.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 17:38:12   39.640  118.330      8.0      0.7    ML              ke
2016-09-22 17:37:18   39.630  118.490     16.0      0.5    ML              ke
2016-09-22 17:35:06   30.100   99.620     17.0      2.1    ML              ke
2016-09-22 17:34:14   30.140   99.600      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:32:29   30.100   99.650      2.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 17:30:42   30.080   99.650      9.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 17:29:44   30.130   99.610      6.0      2.6    ML              ke
2016-09-22 17:21:06   30.110   99.640      2.0      1.6    ML              ke
2016-09-22 17:19:31   30.060   99.620      2.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 17:13:55   29.960   99.790     26.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 17:13:12   28.140  104.820     14.0      0.9    ML              ke
2016-09-22 17:10:45   30.090   99.610     17.0      3.1    ML              ke
2016-09-22 17:10:08   30.090   99.620     15.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 17:08:52   30.070   99.680     10.0      1.9    ML              ke
2016-09-22 17:07:40   30.080   99.640      1.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:04:45   30.100   99.620      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-22 17:03:57   30.070   99.650      2.0      1.9    ML              ke
2016-09-22 17:03:50   23.770  114.600     10.0      0.6    ML              ke
2016-09-22 16:59:54   30.080   99.670      5.0      2.7    ML              ke
2016-09-22 16:59:17   30.080   99.660     18.0      2.5    ML              ke
2016-09-22 16:56:48   37.540  113.720      8.0      0.4    ML              ke
2016-09-22 16:53:42   30.070   99.630      5.0      2.3    ML              ke
2016-09-22 16:50:29   30.080   99.660      7.0      3.5    ML              ke
2016-09-22 16:40:20   30.110   99.650     12.0      1.7    ML              ke
2016-09-22 16:31:34   31.670  104.090     18.0      1.2    ML              ke
2016-09-22 16:29:58   19.120  119.680      5.0      4.1    Ms              ke
2016-09-22 16:22:34   30.070   99.650     15.0      2.4    ML              ke
2016-09-22 16:13:03   39.650  118.490     16.0      0.7    ML              ke



国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

