国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Alert /
Contributed by BJI




       Datetime        Lat       Lon     Depth      Mag   Type    Ev Type
2016-09-12 04:57:41   36.300   78.000     90.0      3.2    Ms              ke
2016-09-10 15:57:20   40.340  114.670      6.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 15:49:53   39.690  118.340      8.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 15:46:54   39.670  118.360      3.0      0.4    ML              ke
2016-09-10 15:42:11   39.700  118.350      7.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 15:41:30   24.470   98.890     13.0      2.9    ML              ke
2016-09-10 15:39:58   39.690  118.340      9.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 15:35:58   39.690  118.350      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-10 15:31:59   39.670  118.330     10.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 15:30:39   39.690  118.340      8.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 15:28:29   39.670  118.300     10.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 15:25:10   39.690  118.210     15.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 15:23:49   40.660  122.850      7.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 15:23:08   39.650  118.300     10.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 15:22:07   39.680  118.330      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 15:18:56   39.690  118.330      8.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 15:18:32   39.690  118.340      8.0      1.4    ML              ke
2016-09-10 15:14:45   39.690  118.340      9.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 15:11:19   31.290  103.500      8.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 15:02:57   39.670  118.760      9.0      0.1    ML              ke
2016-09-10 15:02:51   36.350  106.100      6.0      2.5    ML              ke
2016-09-10 14:58:13   27.020  103.430     13.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 14:53:11   39.700  118.380      5.0      0.3    ML              ke
2016-09-10 14:51:21   28.160  104.840     14.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 14:48:32   28.160  104.840     13.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 14:44:22   28.180  104.780     10.0      2.1    ML              ke
2016-09-10 14:40:34   23.310  117.390     13.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 14:34:33   23.690  114.660      8.0      0.1    ML              ke
2016-09-10 14:26:45   39.720  118.370      5.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 14:23:40   40.200   76.600      4.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 14:17:39   23.320  117.410     15.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 14:17:26   39.690  118.340      5.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 14:16:47   24.750   99.580     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 14:16:41   39.420   73.420      8.0      2.9    ML              ke
2016-09-10 14:09:49   24.720   99.570      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 14:06:58   36.370  106.080     11.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 13:53:15   31.700  103.200      8.0      1.4    ML              ke
2016-09-10 13:49:26   39.810  118.260      9.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 13:33:08   34.280  104.840     18.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 13:30:33   43.290   81.870      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 13:28:49   39.650  118.290     13.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 13:27:38   39.710  118.280     11.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 13:25:58   39.680  118.340      8.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 13:18:48   26.970  102.790     11.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 13:08:10   39.830   77.750      4.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 12:53:19   39.680  118.350      7.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 12:51:36   39.630  118.260     11.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 12:45:48   28.120  104.720     15.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 12:45:04   39.690  118.360      8.0      2.5    ML              ke
2016-09-10 12:45:02   39.810  118.330      4.0      2.2    ML              ke
2016-09-10 12:44:59   39.680  118.370      3.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 12:35:14   35.120  104.550      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 12:30:24   39.660  118.330      8.0      0.4    ML              ke
2016-09-10 12:19:41   39.640  118.330      3.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 12:12:22   28.190  104.780     14.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 12:08:34   28.340  104.900      5.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 12:00:51   28.180  104.700     16.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 11:56:26   28.160  104.840     12.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 11:52:35   28.200  104.670     17.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 11:49:36   39.680  118.330      8.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 11:46:55   39.780  118.460     10.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 11:43:03   39.670  118.330      9.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 11:34:24   28.140  104.740      7.0      2.1    ML              ke
2016-09-10 11:27:57   39.670  118.340      6.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 11:27:44   40.500  122.130      4.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 11:17:43   39.680  118.320      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 11:13:54   27.270  103.630     14.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 11:11:07   28.090  104.740      3.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 11:09:11   37.750  112.720     22.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 11:08:37   23.830  114.620      8.0      0.0    ML              ke
2016-09-10 11:04:22   39.630  118.320      8.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 11:01:20   46.420   89.960      6.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 10:58:05   28.110  104.720     11.0      0.4    ML              ke
2016-09-10 10:56:28   39.690  118.390      5.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 10:54:15   39.680  118.350      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 10:51:10   39.660  118.320      9.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 10:47:46   28.100  104.750      2.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 10:46:17   22.250  110.640      6.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 10:38:58   32.260  106.190      5.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 10:34:28   28.130  104.720     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 10:30:01   24.110  101.670      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 10:28:04   39.690  118.330      8.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 10:25:35   47.530   89.030      6.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 10:22:07   26.140  100.490      3.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 10:21:17   26.070  100.510      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 10:19:15   39.700  118.370      5.0      2.8    ML              ke
2016-09-10 10:17:27   39.750  118.300     15.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 10:15:19   39.730  118.300     12.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 10:14:32   29.670  102.010      2.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 10:14:18   39.690  118.320      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 10:13:00   39.680  118.350     13.0      2.5    ML              ke
2016-09-10 10:09:01   39.680  118.350      6.0      2.0    ML              ke
2016-09-10 10:01:00   33.850  105.800      8.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 09:57:12   39.670  118.330     10.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 09:42:48   25.130  100.390      5.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 09:37:08   47.210   88.890      7.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 09:36:15   39.670   79.030      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-10 09:20:07   32.190  104.740      3.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 08:46:03   26.870  103.220     18.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 08:33:59   25.430  100.000      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 08:29:55   26.010  100.530     10.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 08:10:24   28.090  104.760      2.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 08:08:16   31.390  116.200      5.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 07:53:39   22.960  100.930     21.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 07:37:39   43.990   94.750      6.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 07:33:16   23.700  102.670     11.0      1.6    ML              ke
2016-09-10 07:32:39   43.010   87.450      6.0      2.7    ML              ke
2016-09-10 07:29:03   36.690  101.400      6.0      1.4    ML              ke
2016-09-10 07:24:05   39.930  118.890      9.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 07:19:38   23.440   99.620     24.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 06:43:05   40.140   75.620      6.0      2.4    ML              ke
2016-09-10 06:38:24   33.820  102.820     15.0      2.4    ML              ke
2016-09-10 06:38:04   31.360  116.220      5.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 06:37:47   37.140   97.770      7.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 06:28:37   28.090  104.740      2.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 06:28:14   33.380  101.310     11.0      2.4    ML              ke
2016-09-10 06:16:17   46.810   86.690      6.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 06:07:22   29.010   99.340      8.0      2.9    ML              ke
2016-09-10 06:05:07   29.010  102.470      5.0      0.5    ML              ke
2016-09-10 05:52:56   43.670   87.840      5.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 05:29:41   44.830   90.940      8.0      2.0    ML              ke
2016-09-10 05:25:10   32.220  104.700      5.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 05:16:43   28.110  104.720     10.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 05:11:12   21.400  101.810      6.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 05:04:38   32.480  105.000      3.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 05:00:22   31.750  116.470      8.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 04:51:25   27.990  101.380      7.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 04:50:13   39.940  116.910     22.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 04:47:10   36.510  102.250      1.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 04:39:54   29.600  103.340     16.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 04:29:28   28.110  104.730      6.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 04:20:57   24.720  103.640      5.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 04:18:53   28.400  104.820     14.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 04:17:43   27.360  102.680     12.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 04:16:59   29.450  116.230      4.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 04:12:51   26.880   99.950      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 04:08:51   28.410  104.730     12.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 04:08:11   32.000  104.210     15.0      1.4    ML              ke
2016-09-10 04:05:38   28.410  104.720      7.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 03:58:19   34.340  105.100      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 03:39:16   23.390  103.160      7.0      0.3    ML              ke
2016-09-10 03:12:23   28.090  104.750      2.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 02:52:02   39.650   73.560      5.0      1.7    ML              ke
2016-09-10 02:44:50   28.100  104.840      9.0      4.0    ML              ke
2016-09-10 02:35:53   27.080  103.160      6.0      1.2    ML              ke
2016-09-10 02:32:16   28.130  104.830      9.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 02:23:02   28.130  104.720     11.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 02:13:33   37.670  102.590      7.0      0.7    ML              ke
2016-09-10 02:05:21   28.130  104.740      7.0      1.9    ML              ke
2016-09-10 02:00:05   23.740  114.720     11.0      0.2    ML              ke
2016-09-10 01:58:11   28.830  105.920     13.0      2.1    ML              ke
2016-09-10 01:52:45   46.990   89.820      7.0      0.6    ML              ke
2016-09-10 01:46:41   27.110  103.410      9.0      1.8    ML              ke
2016-09-10 01:23:44   40.190  112.210      5.0      1.5    ML              ke
2016-09-10 01:16:18   28.090  104.750      2.0      0.8    ML              ke
2016-09-10 01:10:44   31.330  103.500     17.0      0.9    ML              ke
2016-09-10 01:02:16   21.740  101.440     18.0      1.3    ML              ke
2016-09-10 00:59:02   23.670  114.670      9.0      1.1    ML              ke
2016-09-10 00:46:13   30.140   82.620      8.0      3.5    ML              ke
2016-09-10 00:26:27   28.180  104.680     18.0      1.0    ML              ke
2016-09-10 00:24:43   37.510  115.100     18.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 23:53:59   21.740  111.760     10.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 23:32:22   26.990  100.410     19.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 23:14:03   23.290  117.130     10.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 23:10:16   28.130  104.830     12.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 22:34:14   31.920  104.260     15.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 22:17:38   40.490  122.140      6.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 21:50:29   28.120  104.740      2.0      0.8    ML              ke
2016-09-09 21:42:32   46.150   90.070      7.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 21:41:31   39.140  111.840     21.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 21:41:16   27.400  100.730      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 21:33:29   34.450  110.340      3.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 21:23:27   32.080  104.480     17.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 20:59:22   31.780  104.220     14.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 20:58:00   23.290  117.340     17.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 20:50:10   23.760  114.550      6.0      0.1    ML              ke
2016-09-09 20:36:22   40.500  122.460      6.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 20:18:39   23.310  117.370     16.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 20:14:08   28.150  104.700     13.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 20:13:15   29.630   91.850      6.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 20:10:58   32.690  105.100     10.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 20:02:21   23.720  114.630      9.0      0.1    ML              ke
2016-09-09 19:43:22   37.110  103.730      8.0      2.3    ML              ke
2016-09-09 19:41:50   36.140   92.760      8.0      2.1    ML              ke
2016-09-09 19:36:33   31.700  103.200      9.0      2.1    ML              ke
2016-09-09 19:29:30   31.310  103.420      4.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 19:29:19   26.350  102.700      2.0      1.8    ML              ke
2016-09-09 19:25:25   28.130  104.840     11.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 19:11:34   26.970  102.960     13.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 18:58:43   40.080   78.570      7.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 18:57:41   32.370  104.970     13.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 18:45:05   25.200   98.430     15.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 18:39:55   40.500  122.460      8.0      3.0    ML              ke
2016-09-09 18:39:47   35.860   92.530      8.0      3.1    ML              ke
2016-09-09 18:28:07   27.100  100.100      7.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 18:20:25   37.950  100.350      8.0      1.1    ML              ke
2016-09-09 18:19:26   37.610  102.500      8.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 18:17:46   19.780  110.630      3.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 18:15:28   28.140  104.720     11.0      0.6    ML              ke
2016-09-09 18:06:29   23.940  100.220      5.0      0.2    ML              ke
2016-09-09 18:00:20   37.540   78.060      6.0      1.9    ML              ke
2016-09-09 17:48:35   31.850   95.040      9.0      1.9    ML              ke
2016-09-09 17:40:14   27.290  103.770     10.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 17:37:51   28.100  104.740      5.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 17:34:11   31.390   88.280      8.0      2.7    ML              ke
2016-09-09 17:29:50   26.610  101.280     13.0      0.2    ML              ke
2016-09-09 17:22:06   25.660  102.530      8.0      0.6    ML              ke
2016-09-09 17:17:26   36.080  100.080     10.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 16:54:08   22.170  122.220      5.0      4.0    ML              ke
2016-09-09 16:05:13   28.120  104.840      7.0      0.6    ML              ke
2016-09-09 16:00:54   31.270  103.460      4.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 15:53:18   27.030  103.400     10.0      2.1    ML              ke
2016-09-09 15:45:02   34.380  119.680     23.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 15:41:28   28.970  103.860      7.0      0.8    ML              ke
2016-09-09 15:25:33   28.120  104.720     11.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 15:08:23   27.110  103.430     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 14:57:57   28.090  104.740      2.0      0.6    ML              ke
2016-09-09 14:43:40   28.100  104.740      3.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 14:40:48   28.130  104.720     11.0      0.4    ML              ke
2016-09-09 14:18:22   28.110  104.740      2.0      0.4    ML              ke
2016-09-09 14:07:16   29.680  104.890     17.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 14:06:02   26.960  100.420     17.0      2.9    ML              ke
2016-09-09 14:04:41   29.710  104.880      9.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 14:04:00   40.670  122.770      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 14:02:58   24.780   99.650     16.0      2.0    ML              ke
2016-09-09 13:48:59   37.390   92.880     10.0      1.8    ML              ke
2016-09-09 13:48:25   24.570   98.820     11.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 13:45:19   30.190  102.130      4.0      2.0    ML              ke
2016-09-09 13:42:41   38.810   99.530     20.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 13:12:51   28.110  104.730      4.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 13:10:30   34.550  119.700     18.0      2.1    ML              ke
2016-09-09 12:59:32   28.120  104.730      5.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 12:52:31   28.110  104.740      6.0      0.8    ML              ke
2016-09-09 12:33:53   43.430   83.650      7.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 12:29:41   27.200  103.330     14.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 11:44:17   28.140  104.710     14.0      1.1    ML              ke
2016-09-09 11:43:14   36.730  120.640     10.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 11:10:00   19.810  112.040     16.0      2.3    ML              ke
2016-09-09 11:04:57   36.870  103.800      8.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 10:48:59   46.910   88.480      3.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 10:43:48   30.180  102.850     19.0      3.3    ML              ke
2016-09-09 10:36:51   19.840  112.000     14.0      2.7    ML              ke
2016-09-09 10:26:56   31.150  103.530      2.0      1.1    ML              ke
2016-09-09 10:22:54   25.730  100.290     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 10:22:15   30.160  102.850     17.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 10:09:40   30.170  102.860     17.0      2.4    ML              ke
2016-09-09 10:06:17   39.710  118.710     12.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 09:54:44   28.120  104.720     11.0      1.1    ML              ke
2016-09-09 09:04:56   37.460  113.710      7.0      2.1    ML              ke
2016-09-09 08:53:56   33.300  108.210     10.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 08:45:37   27.350  102.680     12.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 08:15:30   29.740  104.880      8.0      1.9    ML              ke
2016-09-09 07:59:22   39.550   74.650      7.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 07:49:38   28.160  104.700     12.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 07:24:06   40.230  114.420     17.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 07:20:54   36.700  103.680      8.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 07:02:37   37.710  115.220      8.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 06:45:37   28.520  103.800     13.0      1.8    ML              ke
2016-09-09 06:40:29   28.120  104.740      2.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 06:29:11   39.540   74.680      7.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 06:06:18   28.100  104.730      6.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 05:58:40   28.420  104.770      3.0      1.4    ML                
2016-09-09 05:53:06   27.980  102.810      7.0      2.0    ML              ke
2016-09-09 05:40:40   37.300  103.990      9.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 05:33:03   25.730  100.610     18.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 05:27:22   26.090  103.100      8.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 05:20:01   23.910  114.480      8.0      0.1    ML              ke
2016-09-09 05:17:45   39.680  118.770     11.0      0.4    ML              ke
2016-09-09 05:01:13   28.400  104.740      9.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 04:52:07   28.100  104.740      2.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 04:49:56   44.800   90.890      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 04:48:50   39.690  118.350      6.0      1.1    ML              ke
2016-09-09 04:43:59   31.810  104.640      2.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 04:43:52   35.110  102.840      6.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 04:42:14   24.890   99.040     11.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 04:40:37   23.910  114.490      7.0      0.3    ML              ke
2016-09-09 04:40:08   27.220  101.120     22.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 04:37:33   26.100  103.110     10.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 04:37:14   26.090  103.100     10.0      1.5    ML              ke
2016-09-09 04:36:42   26.110  103.130     10.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 04:36:00   39.670  118.300     10.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 04:31:48   23.560  101.830     23.0      1.6    ML              ke
2016-09-09 04:22:35   29.590   91.640      6.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 04:22:15   23.910  102.220     17.0      1.8    ML              ke
2016-09-09 04:13:10   39.620  118.470     16.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 04:12:08   28.100  104.730      7.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 04:11:44   28.120  104.730      6.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 04:05:19   33.720  105.650     19.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 04:02:29   27.680  119.990      3.0      0.5    ML              ke
2016-09-09 03:54:09   25.390  100.560      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 03:47:14   26.380  103.240      8.0      1.4    ML              ke
2016-09-09 03:47:01   37.100  103.730      3.0      1.3    ML              ke
2016-09-09 03:45:08   43.970   83.960     10.0      3.2    ML              ke
2016-09-09 03:35:16   28.090  104.740      3.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 03:26:29   39.690  118.490     16.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 03:14:31   39.610  118.470     16.0      0.6    ML              ke
2016-09-09 03:10:25   38.290   73.980    146.0      2.2    ML              ke
2016-09-09 03:07:33   23.750  114.640     10.0      0.0    ML              ke
2016-09-09 02:42:27   28.140  104.720     10.0      0.7    ML              ke
2016-09-09 02:32:48   28.150  104.700     16.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 02:12:41   31.290  122.240     18.0      1.7    ML              ke
2016-09-09 01:59:34   39.630  118.420      3.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 01:52:13   44.200   87.150      6.0      1.8    ML              ke
2016-09-09 01:40:46   28.130  104.720      5.0      0.9    ML              ke
2016-09-09 01:39:26   28.090  104.740      3.0      0.8    ML              ke
2016-09-09 01:04:32   41.820   79.110      7.0      1.0    ML              ke
2016-09-09 00:08:04   32.330  105.020     16.0      1.2    ML              ke
2016-09-09 00:01:57   27.110  103.060     15.0      1.8    ML              ke
2016-09-08 23:44:26   23.720  114.630      8.0      0.5    ML              ke
2016-09-08 23:44:17   23.710  114.640      8.0      0.2    ML              ke
2016-09-08 23:37:57   39.640  118.310      7.0      1.2    ML              ke
2016-09-08 23:28:21   23.330  117.420     19.0      1.1    ML              ke
2016-09-08 22:48:35   25.640  101.470     13.0      1.4    ML              ke
2016-09-08 22:41:08   28.130  104.720     13.0      0.9    ML              ke
2016-09-08 22:32:00   23.720  114.640      9.0      0.1    ML              ke
2016-09-08 22:31:02   39.820  113.900      6.0      0.3    ML              ke
2016-09-08 22:30:08   32.250  120.130     11.0      1.3    ML              ke
2016-09-08 22:28:50   37.650  102.220      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-08 22:22:01   23.720  114.640      8.0      0.1    ML              ke
2016-09-08 22:18:41   47.620  118.920      5.0      2.4    ML              ke
2016-09-08 22:10:17   28.010  104.780      5.0      1.4    ML              ke
2016-09-08 20:50:09   39.160  100.630      8.0      1.7    ML              ke
2016-09-08 20:46:50   26.740   89.350      6.0      2.4    ML              ke
2016-09-08 20:36:37   23.710  114.720      6.0      0.5    ML              ke
2016-09-08 20:26:32   32.660  105.380     15.0      0.7    ML              ke
2016-09-08 20:25:14   31.650  102.390      5.0      0.6    ML              ke
2016-09-08 20:23:21   28.100  104.740      5.0      0.7    ML              ke
2016-09-08 20:15:58   28.120  104.740      8.0      1.2    ML              ke
2016-09-08 20:13:34   37.550  114.480      3.0      0.0    ML              ke
2016-09-08 20:07:15   27.110  103.060     17.0      0.8    ML              ke
2016-09-08 20:06:44   28.990  102.500      5.0      1.2    ML              ke
2016-09-08 19:30:20   23.970  118.650      9.0      2.7    ML              ke
2016-09-08 19:26:31   23.960  118.660      8.0      2.6    ML              ke
2016-09-08 19:25:34   30.170  108.260     10.0      1.5    ML              ke
2016-09-08 19:23:52   41.900  121.760      5.0      1.6    ML              ke
2016-09-08 19:06:40   32.720  105.070      8.0      0.2    ML              ke
2016-09-08 18:18:15   44.000   87.360      8.0      1.3    ML              ke
2016-09-08 18:05:37   49.420  122.890      5.0      1.3    ML              ke
2016-09-08 17:58:49   28.100  104.740      5.0      0.5    ML              ke
2016-09-08 17:50:00   28.990  102.450      5.0      0.7    ML              ke
2016-09-08 17:06:29   43.850   87.080      8.0      1.5    ML              ke
2016-09-08 16:57:47   23.950  118.660      6.0      2.3    ML              ke
2016-09-08 16:50:49   28.120  104.760      5.0      1.0    ML              ke
2016-09-08 16:42:13   33.450   97.490     14.0      1.7    ML              ke
2016-09-08 16:42:11   32.660  105.380     14.0      0.8    ML              ke
2016-09-08 16:39:24   27.970  101.400      9.0      0.8    ML              ke
2016-09-08 16:32:25   28.080  104.740      5.0      1.0    ML              ke
2016-09-08 16:30:28   28.180  104.780     13.0      2.0    ML              ke
2016-09-08 16:14:01   28.100  104.740      6.0      1.0    ML              ke
2016-09-08 16:07:57   27.040  103.420      6.0      1.5    ML              ke
2016-09-08 16:00:51   43.870   87.120      7.0      1.8    ML              ke



国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

