国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2015-08
Contributed by DSN


Event    19884 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/03 05:30:08.25   2.08  0.57  37.6276  142.4221  54.0  33.1 145  50.0   0.0   16   16   2  42.87  84.51 m i    DM:rtMwpM    21955
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.6 0.5   12 dbevproc     21955

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    42.87 275.1 P        05:38:03.028   0.9                           T__                       m__              243284
AAK    50.77 298.3 P        05:39:02.770  -0.7                           T__   8.6                 m_i              243275
AML    51.49 298.0 P        05:39:09.100  -0.1                           T__  75.1                 m_i              243276
KIV    70.89 311.3 P        05:41:21.460   1.2                           T__  14.7                 m_i              243281
BAN    71.63 289.0 P        05:41:25.020   0.4                           T__                       m__              243285
SHM    71.68 289.2 P        05:41:24.691  -0.2                           T__                       m__              243286
MDH    71.98 288.5 P        05:41:25.754  -0.9                           T__                       m__              243287
MSF    72.05 288.6 P        05:41:27.174   0.0                           T__                       m__              243288
UOSS   72.25 288.2 P        05:41:28.222  -0.1                           T__   6.6                 m_i              243277
HAT    72.37 288.1 P        05:41:29.236   0.2                           T__   8.1                 m_i              243279
SOH    72.46 287.3 P        05:41:29.167  -0.3                           T__   7.1                 m_i              243278
ASH    72.51 288.1 P        05:41:29.634  -0.2                           T__   9.1                 m_i              243280
FAQ    72.82 288.4 P        05:41:31.205  -0.5                           T__                       m__              243289
ASU    73.09 288.4 P        05:41:33.218   0.0                           T__                       m__              243290

Event    19894 PAKISTAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/03 13:16:05.08   1.37  1.60  27.6044   65.6559  35.9  10.5 156  27.0   0.0   16   14   2   8.52  24.64 m i    DM:rtMbMw    21991
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     4.6 0.6    6 dbevproc     21991
mb     6.1 0.0    1 dbevproc     21991

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     8.52 260.8 P        13:18:07.985   1.3                           T__  21.1                 m_i              243292
SHM     8.63 261.8 P        13:18:10.005   1.8                           T__  41.8                 m_i              243293
SHM     8.63 261.8 S        13:19:44.497  -1.1                           T__                       m__              243303
MDH     8.69 256.7 P        13:18:07.872  -1.1                           T__  24.9                 m_i              243294
MSF     8.79 257.4 P        13:18:09.100  -0.4                           T__  10.7                 m_i              243295
MSF     8.79 257.4 S        13:19:48.972  -0.6                           T__                       m__              243305
UOSS    8.88 254.7 P        13:18:08.990  -2.6                           T__  10.9                 m_i              243300
SOH     8.91 249.1 P        13:18:11.535  -0.4                           T__  14.8                 m_i              243299
HAT     8.98 254.1 P        13:18:11.797  -1.2                           T__                       m__              243304
ASH     9.09 253.4 P        13:18:15.990   1.4                           T__  20.1                 m_i              243297
NAZ     9.33 256.0 P        13:18:19.939   2.2                           T__  18.7                 m_i              243296
FAQ     9.47 254.7 P        13:18:20.833   1.1                           T__  18.2                 m_i              243291
ALN     9.59 250.5 P        13:18:22.982   1.6                           T__   9.3                 m_i              243301
KIV    24.64 317.6 P        13:21:26.255   2.8                           T__  49.2                 m_i              243302

Event    19928 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/04 16:44:39.92   0.33  0.55  36.5575   71.0301   8.2   4.4 145 121.0   0.0   16   16   2   3.44  19.49 m i    DM:rtMb      22005
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     4.6 0.7   11 dbevproc     22005

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AML     5.94  19.4 P        16:46:05.825  -0.3                           T__  63.2                 m_i              243309
AAK     6.64  22.6 P        16:46:15.121  -0.1                           T__ 113.9                 m_i              243310
BAN    16.45 233.9 P        16:48:24.160   0.6                           T__   6.7                 m_i              243311
SHM    16.46 234.5 P        16:48:23.893   0.1                           T__   6.5                 m_i              243312
MDH    16.89 232.3 P        16:48:27.492  -1.3                           T__                       m__              243314
UOSS   17.20 231.7 P        16:48:31.752  -0.7                           T__                       m__              243315
HAT    17.33 231.6 P        16:48:34.092   0.2                           T__                       m__              243316
ASH    17.48 231.4 P        16:48:35.920   0.4                           T__   8.2                 m_i              243307
NAZ    17.51 233.0 P        16:48:36.955   1.1                           T__                       m__              243313
SOH    17.59 229.1 P        16:48:36.625  -0.0                           T__                       m__              243319
FAQ    17.73 232.6 P        16:48:38.129  -0.1                           T__                       m__              243318
ASU    17.98 232.8 P        16:48:41.185   0.2                           T__                       m__              243320
LSA    18.15 106.4 P        16:48:43.754   0.3                           T__                       m__              243317
AJN    18.25 233.4 P        16:48:44.276   0.4                           T__                       m__              243322

Event    19964 EASTERN SEA OF JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/05 11:57:30.55   1.60  0.35  38.7825  137.0535  34.1  28.3  90 650.0   0.0   16   16   2  46.48  80.33 m i    DM:rtMb      22039
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.2 0.3   13 dbevproc     22039

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AAK    46.48 295.8 P        12:05:01.354  -0.5                           T__                       m__              243342
AML    47.20 295.4 P        12:05:07.644   0.1                           T__  46.8                 m_i              243331
BAN    67.26 285.7 P        12:07:23.149   0.5                           T__  17.4                 m_i              243337
SHM    67.31 285.9 P        12:07:23.211   0.2                           T__  39.1                 m_i              243332
MDH    67.61 285.2 P        12:07:24.600  -0.1                           T__                       m__              243347
GNI    67.68 304.4 P        12:07:25.723   0.3                           T__                       m__              243344
MSF    67.68 285.3 P        12:07:25.581   0.4                           T__  12.1                 m_i              243333
UOSS   67.88 284.9 P        12:07:26.335  -0.0                           T__                       m__              243345
HAT    68.00 284.9 P        12:07:27.503   0.4                           T__  18.4                 m_i              243334
SOH    68.08 284.0 P        12:07:27.490  -0.1                           T__  18.9                 m_i              243338
ASH    68.13 284.8 P        12:07:27.953   0.0                           T__  13.9                 m_i              243339
FAQ    68.45 285.1 P        12:07:29.613  -0.2                           T__   7.9                 m_i              243335
ASU    68.72 285.1 P        12:07:31.737   0.4                           T__  12.2                 m_i              243336

Event    19972 BALI REGION, INDONESIA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/06 05:05:58.28   1.85  0.38  -8.4964  114.9601  43.6  21.9 133  60.0   0.0   20   20   2  57.80  85.64 m i    DM:rtMb      22064
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.7 0.4   17 dbevproc     22064

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AAK    63.04 327.6 P        05:16:20.119   0.8                           T__   7.4                 m_i              243355
AML    63.11 326.7 P        05:16:20.117  -0.1                           T__  25.6                 m_i              243348
SHA    64.28 294.8 P        05:16:27.111  -0.2                           T__                       m__              243364
SOH    65.66 301.4 P        05:16:36.463   0.2                           T__   8.8                 m_i              243349
UOSS   66.25 302.1 P        05:16:39.810  -0.2                           T__   5.8                 m_i              243350
HAT    66.26 302.0 P        05:16:40.645   0.5                           T__   9.5                 m_i              243352
ASH    66.27 301.8 P        05:16:40.481   0.3                           T__  11.0                 m_i              243351
ALN    66.29 301.1 P        05:16:40.545   0.2                           T__                       m__              243369
MDH    66.30 302.5 P        05:16:39.404  -1.0                           T__                       m__              243365
MSF    66.44 302.5 P        05:16:41.318  -0.0                           T__                       m__              243368
BAN    66.54 303.1 P        05:16:42.014   0.0                           T__                       m__              243367
FAQ    66.68 301.7 P        05:16:42.876   0.1                           T__  15.2                 m_i              243353
SHM    66.72 303.2 P        05:16:43.443   0.3                           T__                       m__              243370
ASU    66.86 301.5 P        05:16:44.351   0.4                           T__   9.1                 m_i              243354
GNI    80.76 313.2 P        05:18:05.829   0.3                           T__                       m__              243373
KIV    83.44 316.4 P        05:18:18.957  -0.5                           T__                       m__              243372

Event    19987 EASTERN ARABIAN PENINSULA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/06 05:25:49.35   0.32  0.48  24.5869   55.9602   5.0   2.1 133   0.0   0.0    8    7   2   0.13   1.37 m i    DM:rtMwpM    22067
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     1.9 0.6    5 dbevproc     22067

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ASH     0.13  42.6 P        05:25:51.528  -0.4                           T__ 894.7                 m_e              243360
ASH     0.13  42.6 S        05:25:54.411   0.6                           T__                       m__              243374
HAT     0.29  33.1 P        05:25:54.295  -0.6                           T__  55.2                 m_e              243361
FAQ     0.37 295.4 P        05:25:56.242  -0.2                           T__  48.2                 m_e              243357
UOSS    0.42  31.7 P        05:25:56.684  -0.8                           T__  35.4                 m_e              243358
ALN     0.56 199.8 P        05:26:00.253   0.1                           T__                       m__              243375
ASU     0.58 274.0 P        05:26:00.968   0.6                           T__   8.0                 m_e              243359
BAN     1.37  12.9 P        05:26:15.730   0.1                           T__  12.1                 m_e              243362

Event    19998 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/06 09:22:25.95   1.19  0.30  35.9845  141.0192  30.0  17.8 138  44.0   0.0   20   20   2  41.91  84.48 m i    DM:rtMwpM    22079
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     6.0 0.5   17 dbevproc     22079

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    41.91 276.2 P        09:30:13.098   0.4                           T__                       m__              243395
AAK    50.57 299.1 P        09:31:19.716  -0.6                           T__   9.5                 m_i              243376
AML    51.28 298.7 P        09:31:25.862  -0.1                           T__  22.2                 m_i              243377
BAN    71.10 288.8 P        09:33:40.013   0.2                           T__  21.1                 m_i              243378
KIV    71.13 311.2 P        09:33:39.970  -0.1                           T__  16.8                 m_i              243387
SHM    71.16 289.0 P        09:33:40.274   0.1                           T__  25.1                 m_i              243379
MDH    71.43 288.2 P        09:33:41.447  -0.3                           T__                       m__              243394
UOSS   71.69 288.0 P        09:33:43.179  -0.1                           T__  19.6                 m_i              243385
HAT    71.81 287.9 P        09:33:44.186   0.2                           T__  22.8                 m_i              243381
SOH    71.87 287.1 P        09:33:43.994  -0.3                           T__  25.8                 m_i              243380
GNI    71.87 306.9 P        09:33:45.075   0.5                           T__                       m__              243390
ASH    71.94 287.8 P        09:33:44.942   0.1                           T__  20.5                 m_i              243382
NAZ    72.09 288.3 P        09:33:45.807   0.1                           T__                       m__              243393
FAQ    72.27 288.1 P        09:33:46.583  -0.2                           T__  14.0                 m_i              243383
ALN    72.51 287.4 P        09:33:48.314   0.1                           T__  18.7                 m_i              243384
ASU    72.54 288.1 P        09:33:48.587   0.3                           T__  18.3                 m_i              243386

Event    20077 SOUTH OF FIJI ISLANDS

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/06 23:59:45.40  -1.00  1.99 -26.4759 -178.2989  -1.0  -1.0  -1 264.3  -1.0    0    0   2 103.20 150.59 m i    USGS:us      22160

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA   103.20 296.9 PKiKP    00:17:33.430                                 ___                       m__              243467
AAK   119.79 305.9 PKPdf    00:18:02.259                                 ___   5.7                 m_i              243409
AML   120.28 305.2 PKPdf    00:18:03.780                                 ___  41.0                 m_i              243404
SHA   129.73 272.0 PKPdf    00:18:21.621                                 ___                       m__              243463
SOH   130.75 280.0 PKPdf    00:18:23.222                                 ___  13.2                 m_i              243396
UOSS  131.25 280.9 PKPdf    00:18:23.848                                 ___   5.6                 m_i              243405
MDH   131.25 281.4 PKPdf    00:18:23.838                                 ___   6.4                 m_i              243401
HAT   131.28 280.8 PKPdf    00:18:24.338                                 ___  16.4                 m_i              243397
ASH   131.31 280.6 PKPdf    00:18:24.400                                 ___  14.6                 m_i              243403
MSF   131.39 281.5 PKPdf    00:18:24.617                                 ___   8.8                 m_i              243398
ALN   131.42 279.7 PKPdf    00:18:24.689                                 ___   7.9                 m_i              243399
SHM   131.56 282.4 PKPdf    00:18:24.916                                 ___                       m__              243466
NAZ   131.73 280.8 PKPdf    00:18:25.230                                 ___  10.5                 m_i              243400
FAQ   131.74 280.5 PKPdf    00:18:25.138                                 ___                       m__              243464
ASU   131.94 280.3 PKPdf    00:18:26.047                                 ___   8.7                 m_i              243402
GNI   141.96 302.2 PKPdf    00:18:39.875                                 ___                       m__              243461
KIV   142.74 308.8 PKPdf    00:18:41.753                                 ___  24.1                 m_i              243406

Event    20079 DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/07 01:25:02.35   0.24  0.71  -1.9620   28.6888   7.8   3.7  31  12.0   0.0   23   23   2  26.88  67.39 m i    DM:rtMb      22165
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.7 0.2   20 dbevproc     22165

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MSEY   26.88  96.5 P        01:30:45.937   3.0                           T__                       m__              243472
AJN    36.81  42.3 P        01:32:10.304   0.4                           T__  11.5                 m_i              243410
ALN    36.99  43.7 P        01:32:10.688  -0.8                           T__  12.9                 m_i              243415
ASU    37.08  42.5 P        01:32:13.038   0.8                           T__   6.1                 m_i              243411
FAQ    37.34  42.6 P        01:32:14.609   0.2                           T__  10.7                 m_i              243412
NAZ    37.55  42.4 P        01:32:16.971   0.7                           T__   8.9                 m_i              243416
SOH    37.58  44.3 P        01:32:16.653   0.1                           T__  22.6                 m_i              243414
ASH    37.61  43.2 P        01:32:16.444  -0.3                           T__  24.1                 m_i              243413
HAT    37.76  43.1 P        01:32:18.031   0.0                           T__  14.4                 m_i              243417
UOSS   37.89  43.0 P        01:32:19.174   0.1                           T__  14.6                 m_i              243422
MSF    38.13  42.5 P        01:32:20.948  -0.2                           T__  14.5                 m_i              243418
MDH    38.18  42.7 P        01:32:21.750   0.2                           T__  18.5                 m_i              243419
SHM    38.58  41.6 P        01:32:24.716  -0.2                           T__  17.3                 m_i              243420
BAN    38.60  41.9 P        01:32:24.728  -0.4                           T__  15.2                 m_i              243423
GNI    44.60  17.5 P        01:33:14.392   0.2                           T__                       m__              243471
KIV    47.60  13.6 P        01:33:37.470  -0.4                           T__  13.0                 m_i              243424
AML    59.93  37.3 P        01:35:08.250   0.0                           T__  18.1                 m_i              243425
AAK    60.70  37.2 P        01:35:13.319  -0.2                           T__  11.6                 m_i              243426
LSA    67.39  56.5 P        01:35:57.561   0.0                           T__                       m__              243470

Event    20080 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/07 04:25:19.18   0.11  1.59  25.8126   57.2109   2.0   1.0 225   5.0   0.0   14   12   2   0.83   2.20 m i    DM:rtMwpM    22183
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.4 0.7   10 dbevproc     22183

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     0.83 277.9 P        04:25:34.516  -0.5                           T__ 223.0                 m_e              243433
BAN     0.83 277.9 S        04:25:48.759   2.2                           T__                       m__              243473
MDH     0.97 238.2 P        04:25:37.666  -0.1                           T__  91.1                 m_e              243429
SHM     0.99 284.0 P        04:25:36.866  -1.3                           T__ 182.5                 m_e              243428
MSF     1.05 244.7 P        04:25:38.468  -0.9                           T__  18.4                 m_e              243430
MSF     1.05 244.7 S        04:25:54.992   1.0                           T__                       m__              243478
UOSS    1.26 226.6 P        04:25:41.528  -1.7                           T__  56.1                 m_e              243435
HAT     1.39 224.9 P        04:25:43.546  -1.6                           T__  20.0                 m_e              243431
ASH     1.54 223.0 P        04:25:46.320  -0.9                           T__  21.9                 m_e              243434
NAZ     1.62 239.8 P        04:25:50.086   1.7                           T__                       m__              243474
SOH     1.79 200.2 P        04:25:49.048  -1.6                           T__  40.7                 m_e              243432
FAQ     1.81 234.2 P        04:25:53.110   2.1                           T__                       m__              243475
ASU     2.08 235.5 P        04:25:57.019   2.4                           T__                       m__              243476
ALN     2.20 217.3 P        04:25:58.547   2.2                           T__                       m__              243477

Event    20050 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/07 04:44:08.82   0.16  1.65  25.8434   57.2078   3.0   1.0  43  10.0   0.0   13   11   2   0.82   2.09 m i    DM:rtMwpM    22185
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.8 0.8   10 dbevproc     22185

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     0.82 275.8 P        04:44:23.639  -1.0                           T__  35.7                 m_e              243440
BAN     0.82 275.8 S        04:44:38.315   2.2                           T__                       m__              243479
SHM     0.98 282.3 P        04:44:26.592  -1.1                           T__  36.6                 m_e              243441
SHM     0.98 282.3 S        04:44:42.292   0.9                           T__                       m__              243480
MDH     0.98 236.6 P        04:44:27.175  -0.6                           T__  40.2                 m_e              243436
MSF     1.06 243.1 P        04:44:27.530  -1.7                           T__  15.5                 m_e              243437
UOSS    1.28 225.5 P        04:44:31.244  -1.4                           T__  10.3                 m_e              243438
HAT     1.41 223.9 P        04:44:32.940  -1.6                           T__                       m__              243483
ASH     1.56 222.1 P        04:44:38.014   1.5                           T__   7.7                 m_e              243442
NAZ     1.64 238.8 P        04:44:40.190   2.5                           T__   8.3                 m_e              243443
SOH     1.82 199.8 P        04:44:38.601  -1.5                           T__  17.3                 m_e              243439
FAQ     1.83 233.4 P        04:44:42.281   2.0                           T__                       m__              243481
ASU     2.09 234.8 P        04:44:46.134   2.2                           T__                       m__              243482

Event    20087 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/07 22:00:17.33   0.03  0.83  36.0921   70.6421   1.6   0.8 310 107.0   0.0   15   15   2   3.26  20.70 m i    DM:rtMb      22187
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     4.8 0.6    9 dbevproc     22187

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AML     6.49  20.5 P        22:01:50.263   0.1                           T__  98.7                 m_i              243452
AAK     7.19  23.3 P        22:01:59.570  -0.2                           T__  25.8                 m_i              243444
BAN    15.92 234.3 P        22:03:55.312   0.1                           T__  13.0                 m_i              243445
SHM    15.94 235.0 P        22:03:55.925   0.5                           T__   8.4                 m_i              243446
MDH    16.36 232.7 P        22:03:59.886  -0.7                           T__   6.5                 m_i              243447
MSF    16.40 233.2 P        22:04:01.831   0.7                           T__   5.9                 m_i              243448
UOSS   16.67 232.0 P        22:04:04.829   0.5                           T__                       m__              243484
ASH    16.94 231.7 P        22:04:07.807   0.0                           T__   8.8                 m_i              243449
FAQ    17.20 232.9 P        22:04:10.162  -0.6                           T__                       m__              243485
ASU    17.45 233.2 P        22:04:13.494  -0.1                           T__                       m__              243487
ALN    17.59 230.9 P        22:04:15.077  -0.0                           T__   6.0                 m_i              243450
GNI    20.70 289.1 P        22:04:50.503   1.6                           T__                       m__              243488

Event    20089 SOUTHWESTERN PAKISTAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/08 19:55:57.28   2.51  1.16  26.5547   62.2819  60.9  23.8 159  10.0   0.0   11   10   2   5.40   6.56 m i    DM:rtMsMw    22193
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.4 0.3    8 dbevproc     22193

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     5.40 264.6 P        19:57:17.701  -0.3                           T__                       m__              243503
MDH     5.53 258.2 P        19:57:19.366  -0.2                           T__                       m__              243505
SHM     5.53 266.1 P        19:57:20.402   0.7                           T__                       m__              243504
MSF     5.63 259.1 P        19:57:19.159  -2.0                           T__                       m__              243497
UOSS    5.71 254.9 P        19:57:21.145  -0.9                           T__                       m__              243496
SOH     5.73 246.3 P        19:57:22.068  -0.3                           T__                       m__              243499
HAT     5.80 254.0 P        19:57:23.091  -0.4                           T__                       m__              243495
HAT     5.80 254.0 S        19:58:31.164   0.0                           T__                       m__              243498
ASH     5.91 252.9 P        19:57:24.233  -0.8                           T__                       m__              243500
FAQ     6.29 254.8 P        19:57:32.445   2.3                           T__                       m__              243501
ASU     6.56 254.4 P        19:57:35.653   1.9                           T__                       m__              243502

Event    20090 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/08 20:58:27.80   1.42  0.41  26.7000   55.0265  17.0   6.6 178  10.0   0.0   10    9   2   1.19   2.90 m i    DM:rtMwpM    22194
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.4 0.4    8 dbevproc     22194

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     1.19 122.8 P        20:58:50.595   0.0                           T__                       m__              243508
BAN     1.38 124.0 P        20:58:53.407   0.2                           T__                       m__              243506
BAN     1.38 124.0 S        20:59:12.390   0.0                           T__                       m__              243507
MSF     1.68 142.5 P        20:58:57.655   0.3                           T__                       m__              243509
NAZ     1.80 161.4 P        20:58:59.144   0.2                           T__                       m__              243513
MDH     1.81 140.5 P        20:58:58.179  -0.8                           T__                       m__              243515
UOSS    2.05 148.6 P        20:59:02.279  -0.1                           T__                       m__              243510
HAT     2.12 151.8 P        20:59:04.008   0.7                           T__                       m__              243512
ASH     2.22 155.0 P        20:59:04.793   0.1                           T__                       m__              243511
SOH     2.90 151.7 P        20:59:13.502  -0.6                           T__                       m__              243514

Event    20069 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/08 22:12:12.22   0.11  0.84  26.4177   56.2021   3.0   1.9 249   5.0   0.0   13   11   2   0.37   2.30 m i    DM:rtMwpM    22190
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.2 0.2   10 dbevproc     22190

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     0.37 188.4 P        22:12:18.257  -1.2                           T__  12.0                 m_e              243454
SHM     0.37 188.4 S        22:12:24.540  -0.1                           T__                       m__              243491
BAN     0.50 169.9 P        22:12:21.839  -0.0                           T__ 104.6                 m_e              243457
BAN     0.50 169.9 S        22:12:31.387   2.5                           T__                       m__              243490
MSF     1.06 182.1 P        22:12:32.827   0.3                           T__  25.5                 m_e              243458
MDH     1.12 175.6 P        22:12:33.171  -0.6                           T__  24.3                 m_e              243459
UOSS    1.47 179.9 P        22:12:39.359  -0.0                           T__  23.5                 m_e              243455
NAZ     1.51 198.9 P        22:12:40.554   0.7                           T__                       m__              243492
HAT     1.59 182.3 P        22:12:41.644   0.6                           T__  18.4                 m_e              243460
ASH     1.74 184.3 P        22:12:43.361   0.3                           T__  27.1                 m_e              243453
FAQ     1.76 198.3 P        22:12:43.110  -0.2                           T__                       m__              243493
ASU     1.96 203.9 P        22:12:45.827  -0.2                           T__   6.5                 m_e              243456
SOH     2.30 172.4 P        22:12:50.297  -0.5                           T__                       m__              243494

Event    20093 EASTERN ARABIAN PENINSULA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/09 06:26:23.62   1.61  0.93  24.4999   56.1057  13.0   6.6 123   0.0   0.0    9    7   2   0.19   1.43 m i    DM:rtMwpM    22201
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     2.0 0.2    4 dbevproc     22201

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ASH     0.19 346.8 P        06:26:28.858   1.6                           T__ 246.2                 m_e              243517
ASH     0.19 346.8 S        06:26:31.077   1.1                           T__                       m__              243522
HAT     0.33   4.2 P        06:26:30.248   0.3                           T__ 125.0                 m_e              243518
HAT     0.33   4.2 S        06:26:33.427  -1.1                           T__                       m__              243523
UOSS    0.45  11.3 P        06:26:32.328  -0.0                           T__  31.4                 m_e              243519
FAQ     0.53 297.8 P        06:26:33.558  -0.2                           T__  28.9                 m_e              243520
NAZ     0.63 320.6 P        06:26:34.319  -1.5                           T__                       m__              243524
ASU     0.72 280.3 P        06:26:37.978   0.6                           T__  13.7                 m_e              243521
BAN     1.43   7.0 P        06:26:51.560   0.6                           T__   8.9                 m_e              243516

Event    20116 TONGA ISLANDS

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2015/08/10 07:43:38.25  -1.00  0.39 -19.6237 -174.8066  -1.0  -1.0  -1  57.2  -1.0    0    0   2 132.40 140.51 m i    USGS:us      22225

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SOH   132.40 285.2 PKPdf    08:02:45.757                                 ___  16.1                 m_i              243526
SHA   132.41 276.8 PKPdf    08:02:46.341                                 ___                       m__              243532
MDH   132.70 286.8 PKPdf    08:02:46.264                                 ___                       m__              243530
UOSS  132.76 286.3 PKPdf    08:02:46.588                                 ___   7.3                 m_i              243525
HAT   132.82 286.1 PKiKP    08:02:47.334                                 ___   9.0                 m_i              243528
MSF   132.83 286.8 PKiKP    08:02:47.356                                 ___   7.2                 m_i              243527
ASH   132.88 285.9 PKPdf    08:02:46.777                                 ___   8.4                 m_i              243529
SHM   132.89 287.8 PKPdf    08:02:47.000                                 ___                       m__              243531
ALN   133.10 285.0 PKPdf    08:02:47.514                                 ___                       m__              243533
NAZ   133.26 286.3 PKPdf    08:02:47.382                                 ___                       m__              243534
ASU   133.53 285.8 PKPdf    08:02:47.889                                 ___                       m__              243535
GNI   140.51 310.1 PKPdf    08:03:00.689                                 ___                       m__              243536

Event    20121 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.

