国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2015-12
Contributed by INET


 2015 12 1 0124 47.7 L  11.243 -87.008 15.2  NIC 17 0.3 4.0WNIC                1
 2015 12 1 0333 45.6 L  14.111 -90.773 15.0  NIC 11 0.8 3.2LNIC 3.3WNIC        1
 2015 12 1 1511 54.7 L   9.187 -83.856 15.0  NIC  9 0.2 2.7WNIC                1
 2015 12 1 2248 23.1 L  12.027 -87.715 15.0  NIC  4 0.0 2.5WNIC                1
 2015 12 2 0052 56.6 L  12.970 -86.566  2.2  NIC  6 0.4 2.7WNIC                1
 2015 12 2 0257 12.7 L  12.959 -86.572 14.3  NIC  8 0.4 3.1WNIC                1
 2015 12 2 2119 26.6 L  11.282 -87.691 15.0  NIC 17 0.5 4.3WNIC                1
 2015 12 2 2232 38.5 L  11.576 -87.289 17.7  NIC 13 0.7 3.8WNIC                1
 2015 12 2 2304 43.1 L  12.997 -86.591 15.0  NIC  5 0.0 1.3WNIC                1
 2015 12 3 0319 15.8 L   9.683 -84.138 45.2  NIC 12 0.4 2.6WNIC                1
 2015 12 3 0335 24.0 L  12.401 -86.547  1.1  NIC  3 0.0 2.3WNIC                1
 2015 12 3 0553  4.4 L  12.968 -86.492  6.1  NIC  7 0.3 2.5WNIC                1
 2015 12 3 0744 19.8 L  10.403 -86.828 15.0  NIC  3 0.0 2.6LNIC                1
 2015 12 3 0809 20.2 L  11.952 -88.068 15.0  NIC 17 0.3 3.7WNIC                1
 2015 12 3 1141 37.7 L  16.498 -93.137 15.0  NIC  5 0.5 4.1WNIC                1
 2015 12 3 1746 16.2 L  12.406 -86.511  1.0  NIC  3 0.2 3.3WNIC                1
 2015 12 4 0256 26.6 L   9.044 -83.936  0.6  NIC 15 1.6 4.1LNIC                1
 2015 12 4 0317 50.0 L  13.006 -89.553 15.0  NIC 17 0.8 4.1LNIC                1
 2015 12 4 0455 40.5 L  13.154 -89.375 53.6  NIC 15 0.4 4.0LNIC                1
 2015 12 4 1107 19.2 L  12.722 -88.252 77.6  NIC  6 0.1 3.0LNIC                1
 2015 12 4 1629 24.4 L  12.996 -89.226 15.0  NIC 11 0.3 3.7WNIC                1
 2015 12 4 1846 29.9 L  11.165 -88.084 20.0  NIC  6 0.1 3.5WNIC                1
 2015 12 4 2219  5.0 L  11.775 -87.259 15.2  NIC  5 0.1 2.5WNIC                1
 2015 12 5 0015 42.3 L  12.156 -88.006 15.0  NIC  7 0.4 4.5LNIC 3.4CNIC        1
 2015 12 5 1502 35.3 L   9.527 -84.140 14.4  NIC  8 0.4 3.0LNIC                1
 2015 12 5 1740 12.1 L  12.202 -87.454 26.8  NIC  9 0.2 3.7LNIC                1
 2015 12 5 2230  1.8 L  12.968 -86.588  3.7  NIC 10 0.2 3.0LNIC                1
 2015 12 6 0826 23.1 L  13.161 -87.816182.8  NIC 17 0.3 3.4WNIC                1
 2015 12 7 0257 51.1 L  11.501 -85.702206.1  NIC 15 0.2 2.9WNIC                1
 2015 12 7 1256  2.5 L  12.040 -88.095 15.0  NIC  9 0.2 3.4WNIC                1
 2015 12 7 1808 11.2 L  13.380 -90.196 30.6  NIC 18 0.5 4.0LNIC 3.4WNIC        1
 2015 12 7 1837  9.2 L   9.546 -83.752 10.7  NIC  4 0.2 2.4LNIC 2.5WNIC        1
 2015 12 7 2253 32.6 L  14.260 -91.155 15.0  NIC 31 0.5 5.5WNIC                1
 2015 12 8 0632  6.5 L  10.435 -84.565 27.2  NIC  9 0.2 2.3WNIC                1
 2015 12 8 0734 11.5 L  11.585 -86.956 23.0  NIC 16 0.3 3.6WNIC                1
 2015 12 8 1116 52.5 L   9.468 -84.187 12.9  NIC  5 0.2 2.9WNIC                1
 2015 12 8 1142 43.7 L  12.157 -88.039 16.4  NIC  5 0.1 3.3WNIC                1
 2015 12 8 1558 16.8 L  11.256 -86.999 14.1  NIC  8 0.1 3.7WNIC                1
 2015 12 8 1857 19.7 L  11.319 -87.034 24.0  NIC 11 0.4 3.6WNIC                1
 2015 12 8 2141  6.1 L  12.542 -87.707 66.4  NIC  6 0.0 3.0WNIC                1
 2015 12 9 0406 13.3 L  11.060 -86.968 14.8  NIC  5 0.2 3.7WNIC                1
 2015 12 9 0537 39.7 L  12.561 -87.772 79.0  NIC 17 0.5 3.4WNIC                1
 2015 12 9 1536  3.6 L  10.659 -87.360 15.0  NIC  9 0.7 3.7LNIC 3.8WNIC        1
 2015 12 9 1545 24.2 L  11.160 -86.897 15.0  NIC 10 0.5 3.5WNIC                1
 2015 12 9 2149  4.8 L  12.483 -87.872 58.2  NIC 17 0.4 3.4LNIC 3.7WNIC        1
 2015 1210 0003 16.4 L   9.923 -85.618  5.8  NIC 16 0.3 4.6WNIC                1
 2015 1210 0143 31.1 L  13.001 -89.186 15.0  NIC 14 0.3 3.9WNIC                1
 2015 1210 0232 10.1 L   9.464 -83.858 15.0  NIC  5 0.1 2.5WNIC                1
 2015 1210 0247 37.3 L  11.153 -86.913 15.0  NIC 21 0.4 4.6WNIC                1
 2015 1210 0449 10.7 L  13.064 -89.648 35.1  NIC  8 0.3 3.7WNIC                1
 2015 1210 0504 44.4 L  11.978 -86.148  0.6  NIC  9 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1210 0554 17.5 L   8.853 -83.396  4.6  NIC  7 0.9 3.4WNIC                1
 2015 1210 0648 33.1 L  11.159 -86.882 15.0  NIC 11 0.2 3.8WNIC                1
 2015 1210 1435  1.4 L  12.783 -87.704 88.0  NIC  4 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1211 0124 14.3 L  11.783 -87.315 10.8  NIC  4 0.1 3.0LNIC 2.7CNIC        1
 2015 1211 0453 31.3 L  12.976 -86.587  0.9  NIC 11 0.9 2.7LNIC 2.5CNIC        1
 2015 1211 0613 54.5 L  12.329 -86.858164.7  NIC  6 0.1 4.5LNIC                1
 2015 1211 1121 19.1 L  12.363 -86.515  7.9  NIC  5 0.1 1.7WNIC                1
 2015 1211 1634 22.1 L  12.300 -87.890  1.0F NIC  7 0.4 3.6WNIC                1
 2015 1211 2056 16.3 L   9.981 -84.020 13.4  NIC  7 0.5 2.0LNIC 2.7WNIC        1
 2015 1212 0007 41.0 L  12.664 -88.326 21.4  NIC 13 0.3 3.3LNIC 3.3WNIC        1
 2015 1212 0120 47.8 L  11.981 -86.130  0.5F NIC  6 0.5 2.5LNIC                1
 2015 1212 1651  9.6 L  11.998 -87.733  7.1  NIC 17 0.2 4.1WNIC                1
 2015 1212 1653 49.5 L  12.269 -87.553 13.5  NIC  8 0.2 3.6WNIC                1
 2015 1212 2137 32.3 L  12.030 -87.759 80.1  NIC  4 0.0 3.3WNIC                1
 2015 1213 0455 58.9 L  11.360 -86.583 11.5  NIC  7 0.6 3.4LNIC                1
 2015 1213 0700 53.8 L  12.548 -86.469299.9  NIC  9 0.3 2.8LNIC                1
 2015 1213 0939  2.7 L   9.241 -83.465 20.5  NIC  8 0.8 3.1LNIC                1
 2015 1213 1512 55.1 L  12.093 -87.221 29.6  NIC  6 0.3 3.0WNIC                1
 2015 1213 1816  6.7 L  12.125 -87.900 15.0  NIC  3 0.0 2.1LNIC                1
 2015 1213 2357 22.1 L  12.351 -87.739 28.3  NIC  8 0.3 2.4WNIC                1
 2015 1214 1300 22.0 L  12.377 -86.516  0.5  NIC  3 0.0 1.8WNIC                1
 2015 1214 1338  2.7 L  11.762 -87.959 15.0  NIC  8 0.7 3.0WNIC                1
 2015 1214 1619 12.1 L  10.866 -87.045 15.0  NIC  6 0.3 3.4WNIC                1
 2015 1214 1622 39.3 L  12.380 -86.512  0.7  NIC  3 0.0 1.5WNIC                1
 2015 1214 1806  2.4 L  10.980 -87.006 13.7  NIC  9 0.2 3.5WNIC                1
 2015 1214 1848 23.1 L  12.371 -86.508  1.1  NIC  3 0.1 1.9WNIC                1
 2015 1214 1851 55.4 L  14.091 -88.219 49.7  NIC  3 0.0 2.8LNIC 3.2WNIC        1
 2015 1214 1929 12.1 L  10.654 -86.507 20.3  NIC 12 0.3 3.2WNIC                1
 2015 1214 2128 26.8 L  12.236 -87.587 35.9  NIC  4 0.6 2.5LNIC 2.7WNIC        1
 2015 1215 0125 46.8 L  12.606 -86.828  0.8  NIC  3 0.1 2.3WNIC                1
 2015 1215 0412  9.5 L  12.887 -88.488 18.2  NIC  6 0.0 3.3WNIC                1
 2015 1215 0856  7.2 L   9.098 -84.078 15.0  NIC  6 0.2 2.6WNIC                1
 2015 1215 0927 40.8 L  12.139 -87.426 28.6  NIC 21 0.2 3.2WNIC                1
 2015 1215 1507  9.6 L   9.881 -83.958 60.1  NIC  6 0.3 1.6LNIC 2.7WNIC        1
 2015 1215 1630 36.4 L  10.820 -86.118 34.2  NIC 13 0.3 3.3WNIC                1
 2015 1216 0050 38.6 L  11.745 -86.968 22.8  NIC  8 0.2 2.1WNIC                1
 2015 1216 1834 35.1 L  13.035 -88.865 60.7  NIC  9 0.3 2.3LNIC 2.5WNIC        1
 2015 1216 2040 25.3 L  11.589 -86.996 25.6  NIC 45 0.2 4.6WNIC                1
 2015 1216 2101 58.3 L   9.682 -84.026  9.3  NIC  7 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1216 2208 25.0 L  11.924 -89.049 15.0  NIC  9 0.5 3.3WNIC                1
 2015 1217 0142 17.8 L  11.560 -85.618  0.1  NIC  4 0.0 2.0WNIC                1
 2015 1217 0909 40.8 L  12.602 -90.390 15.0  NIC 12 0.3 3.5WNIC                1
 2015 1217 1258 54.7 L  13.803 -89.022 12.9  NIC  5 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1217 1949 53.5 L  15.481 -93.724 15.0  NIC 23 2.2 6.2LNIC                1
 2015 1217 2113 15.6 L  11.833 -87.404 16.4  NIC  9 0.1 2.8WNIC                1
 2015 1218 1111  6.4 L  13.942 -88.870 89.5  NIC  4 0.7 2.2LNIC 2.4WNIC        1
 2015 1218 1200 44.5 L  13.154 -89.641 18.4  NIC  3 0.3 3.1WNIC                1
 2015 1218 1903 26.7 L  15.774 -90.995 15.0  NIC  5 0.1 4.0WNIC                1
 2015 1219 0144 33.5 L  11.608 -87.278 28.0  NIC  8 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1219 0918 57.0 L  11.799 -86.603 75.9  NIC  8 0.2 2.9WNIC                1
 2015 1219 1348 29.9 L   9.481 -84.244 15.4  NIC  9 0.4 2.9WNIC                1
 2015 1220 1450 37.1 L  12.382 -86.480  1.0  NIC  3 0.1 2.9WNIC                1
 2015 1220 2244 43.1 L  10.256 -84.071113.4  NIC  9 0.5 2.7WNIC                1
 2015 1220 2359 34.6 L  12.549 -87.409 73.8  NIC 17 0.4 3.6WNIC                1
 2015 1221 0049 16.1 L   9.513 -84.728 16.7  NIC 13 0.5 3.6WNIC                1
 2015 1221 0320 25.4 L   8.886 -84.274 13.9  NIC 13 0.9 3.8WNIC                1
 2015 1221 0716 27.4 L  10.519 -84.772 11.3  NIC 12 0.6 2.6WNIC                1
 2015 1221 0838 41.3 L  12.862 -88.579 15.0  NIC 19 0.4 3.5WNIC                1
 2015 1221 1106 11.5 L  13.025 -89.044 40.5  NIC  8 0.2 3.5WNIC                1
 2015 1222 0319 22.9 L  11.177 -85.866 81.5  NIC 37 0.4 4.3WNIC                1
 2015 1223 0435 10.0 L  11.271 -86.053 91.9  NIC 42 0.3 4.3WNIC                1
 2015 1223 0844 30.1 L  12.374 -86.492  9.3  NIC  9 0.3 2.0WNIC                1
 2015 1223 0902 24.2 L  12.229 -87.516 18.5  NIC  7 0.2 2.8WNIC                1
 2015 1223 1115  7.0 L  13.504 -90.364 19.0  NIC 18 0.4 4.1WNIC                1
 2015 1223 1725 24.9 L  10.354 -83.158  7.7  NIC  7 0.5 2.6LNIC 2.7WNIC        1
 2015 1224 2352 44.5 L  12.388 -86.477  9.7  NIC  9 0.3 3.0WNIC                1
 2015 1225 0136 56.5 L  12.178 -87.594 15.0  NIC  5 0.2 2.8WNIC                1
 2015 1225 0801 44.0 L  12.412 -86.514  2.9  NIC 16 0.4 3.0WNIC                1
 2015 1225 0802 43.7 L  12.407 -86.543  9.1  NIC 10 0.4 3.0WNIC                1
 2015 1225 0807  2.4 L  12.358 -86.539  2.6  NIC  3 0.0 1.7LNIC                1
 2015 1225 0805 20.7 L  12.349 -86.540  1.5  NIC  3 0.0 2.5LNIC                1
 2015 1225 0812 10.4 L  12.377 -86.535  3.6  NIC 10 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1225 0812 54.0 L  12.355 -86.535  1.8  NIC  3 0.0 2.3LNIC                1
 2015 1225 0815  9.2 L  12.380 -86.527  4.1  NIC  3 0.0 2.0LNIC                1
 2015 1225 0817 45.9 L  12.381 -86.517  3.7  NIC  3 0.0 1.7LNIC                1
 2015 1225 0817 55.7 L  12.380 -86.518  1.8  NIC  3 0.0 2.1LNIC                1
 2015 1225 0834 15.4 L  12.381 -86.521  1.4  NIC  3 0.0 1.5LNIC                1
 2015 1225 0836 21.6 L  12.370 -86.531  3.2  NIC  3 0.0 1.6LNIC                1
 2015 1225 1025  0.6 L  12.376 -86.531  3.3  NIC  5 0.0 2.0LNIC                1
 2015 1225 1025  8.9 L  12.377 -86.530  3.3  NIC  5 0.0 2.5LNIC                1
 2015 1225 1025 27.7 L  12.384 -86.516  2.6  NIC  5 0.1 2.7LNIC                1
 2015 1225 1026  9.7 L  12.388 -86.512  4.4  NIC  4 0.1 1.5LNIC                1
 2015 1225 1217 50.9 L  11.654 -86.323 71.6  NIC 16 0.3 3.3WNIC                1
 2015 1225 1235  8.9 L  12.375 -86.542  5.7  NIC  3 0.0 2.6LNIC                1
 2015 1225 1236 30.2 L  12.406 -86.519  7.0  NIC  3 0.1 2.2LNIC                1
 2015 1225 1237 46.5 L  12.375 -86.539  5.5  NIC  3 0.0 2.5LNIC                1
 2015 1225 1906 56.8 L  12.532 -87.312 99.1  NIC 19 0.5 3.4WNIC                1
 2015 1225 1943  9.6 L   9.973 -83.693  2.4  NIC  4 0.3 1.5WNIC                1
 2015 1227 2306 57.3 L  10.854 -86.811 15.0  NIC  8 0.1 3.6WNIC                1
 2015 1228 0129 53.9 L  12.218 -87.397 34.1  NIC 16 0.2 3.8WNIC                1
 2015 1229 0108 18.1 L  13.227 -89.868 18.2  NIC  7 0.4 3.1WNIC                1
 2015 1229 2205 42.0 L   8.418 -83.520  6.3  NIC  5 0.4 2.9LNIC 3.0WNIC        1
 2015 1230 0325 34.4 L  14.125 -91.092  8.1  NIC 36 0.5 5.3LNIC                1
 2015 1230 0638 19.7 L  13.053 -89.149 17.1  NIC  5 0.0 2.0LNIC 2.1WNIC        1
 2015 1230 0704 44.0 L  11.963 -86.790 68.7  NIC 12 0.1 3.5LNIC                1
 2015 1230 1754 33.7 L   9.407 -84.137 18.6  NIC  4 0.0 2.7WNIC                1
 2015 1231 1056 58.5 L  11.091 -86.692 15.0  NIC 31 0.2 5.7WNIC                1
 2015 1231 1123  4.3 L  11.173 -86.647 10.0  NIC 12 0.3 3.6WNIC                1
 2015 1231 1134 49.2 L  11.083 -86.658  7.8  NIC 16 0.4 3.2WNIC                1
 2015 1231 1525 34.6 L  10.970 -87.616 10.8  NIC  8 0.3 3.4WNIC                1

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      午夜国产一区二区三区| 日韩一区二区高清视频| 久久av综合网| 日本肉体xxxx裸体xxx免费| 久青草视频在线播放| 中文字幕国内自拍| 国产毛片视频网站| 午夜影院免费版| 亚洲黄色av网址| 亚洲国产成人精品无码区99| 天堂中文av在线| 日本黄色三级大片| 97中文字幕在线| 手机福利在线视频| 亚洲高清免费在线观看| 妞干网在线视频观看| 2025韩国大尺度电影| 香港日本韩国三级网站| 亚洲 高清 成人 动漫| 米仓穗香在线观看| 三级黄色片免费观看| 欧美一级裸体视频| 精品中文字幕av| 人妻无码久久一区二区三区免费| 免费观看黄色的网站| 国产成人美女视频| 国产精品一区二区羞羞答答| 欧美日韩激情视频在线观看| 国产天堂视频在线观看| 今天免费高清在线观看国语| 五月天色婷婷综合| 一级做a爱视频| www.久久久精品| 污版视频在线观看| 福利在线一区二区三区| 国产精品视频一区二区三区四区五区| 精品丰满人妻无套内射| 亚洲国产一二三精品无码| 欧美日韩在线免费观看视频| 91插插插影院| 成人高清在线观看视频| 少妇高潮流白浆| 蜜臀av.com| 国产内射老熟女aaaa| www.69av| 777av视频| 成人免费在线小视频| 日韩欧美一区三区| 欧美色图色综合| 国产91对白刺激露脸在线观看| 六月丁香激情网| 黄色一级一级片| 91热这里只有精品| 日本三级黄色网址| 久久久国产精华液999999| 在线观看免费av网址| 亚欧精品在线视频| 青草全福视在线| 欧妇女乱妇女乱视频| 欧美大片在线播放| 欧美国产日韩在线播放| 久久这里只精品| 国产精品探花在线播放| japanese在线播放| 精品国产一二三四区| jizz欧美激情18| 91丨九色丨蝌蚪| 日本在线视频www色| 欧美又粗又长又爽做受| 欧美精品色婷婷五月综合| 国产精品一区二区羞羞答答| 四虎成人在线播放| 国产肉体ⅹxxx137大胆| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 天天干在线影院| 国产系列第一页| 国产v片免费观看| 九九九在线观看视频| 国产精品嫩草影视| 欧美深夜福利视频| 不卡av免费在线| 国产欧美综合一区| 鲁一鲁一鲁一鲁一色| 性猛交ⅹ×××乱大交| 日本中文字幕一级片| 日本毛片在线免费观看| 五月天丁香花婷婷| 男人天堂a在线| 五月婷婷狠狠操| 国产精品一区在线免费观看| 国产成人无码a区在线观看视频| 久久这里只精品| 轻点好疼好大好爽视频| 一区二区在线播放视频| 成年人三级视频| 国产一区亚洲二区三区| 强开小嫩苞一区二区三区网站| 成人在线免费观看av| 五月六月丁香婷婷| 色综合久久久久无码专区| 国产精品久久久久久9999| 久在线观看视频| 在线无限看免费粉色视频| www国产黄色| 91嫩草国产丨精品入口麻豆| caopor在线视频| 成年在线观看视频| 中文字幕第17页| 69堂免费视频| 大桥未久一区二区| 日本老熟妇毛茸茸| 99国产精品白浆在线观看免费| 91最新在线观看| 无码中文字幕色专区| 一级日本黄色片| 五月婷婷深爱五月| 日韩精品 欧美| 9191国产视频| 粉色视频免费看| 农村妇女精品一二区| 久久久久久人妻一区二区三区| 爱爱爱视频网站| 蜜臀一区二区三区精品免费视频| 99精品人妻少妇一区二区 | 人人爽人人爽av| 黑鬼大战白妞高潮喷白浆| 国产精品videossex国产高清| caoporm在线视频| 久久久久久久久久久久91| 1024av视频| 免费无码毛片一区二三区| 国产成人免费高清视频| 久久成年人网站| 中文字幕av不卡在线| 波多野结衣天堂| 日韩 欧美 高清| 免费无遮挡无码永久视频| 美女黄色免费看| 8x8x华人在线| 中国一级大黄大黄大色毛片| 肉色超薄丝袜脚交| 久久6免费视频| 91日韩精品视频| 看看黄色一级片| 天堂中文av在线| 亚洲制服中文字幕| 涩涩网站在线看| 青娱乐精品在线| 老司机av福利| 中文字幕av导航| 四虎免费在线观看视频| 特黄特黄一级片| the porn av| 91香蕉视频导航| 天天干天天爽天天射| 手机看片福利日韩| 五月婷婷六月合| 中国黄色片一级| 国产精品波多野结衣| 女同性恋一区二区| av久久久久久| 欧美一级欧美一级| 国产 日韩 亚洲 欧美| 青青青国产在线观看| 大陆极品少妇内射aaaaa| 国产91对白刺激露脸在线观看| 日本xxxxxxx免费视频| 国产又猛又黄的视频| 欧美精品久久久久久久久25p| 日韩va在线观看| 懂色av粉嫩av蜜臀av| 欧美狂野激情性xxxx在线观| 无码 制服 丝袜 国产 另类| 国产主播在线看| 国产精品一区二区小说| 激情图片中文字幕| 精品久久久无码人妻字幂| www.av蜜桃| 国产高清精品在线观看| 日日噜噜夜夜狠狠| 成人高清在线观看视频| 2019日韩中文字幕mv| 欧美色图另类小说| 国产精品久久a| 欧美精品久久96人妻无码| cao在线观看| 簧片在线免费看| 国产免费xxx| 免费在线观看日韩视频| 亚洲精品成人在线播放| 国产又粗又猛又爽又黄的网站 | 亚洲18在线看污www麻豆| 免费观看黄色大片| 国产素人在线观看| 色悠悠久久综合网| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 青娱乐自拍偷拍| 午夜免费看毛片| 成年人看的毛片| 天天爱天天操天天干|