国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2015-10
Contributed by INET


 2015 10 1 0217 41.9 L  13.149 -87.850 74.7  NIC  4 0.3 3.6WNIC                1
 2015 10 1 0224 47.6 L  13.309 -87.807 18.1  NIC 15 0.7 3.6LNIC                1
 2015 10 1 0255 59.4 L  13.263 -87.855 15.0  NIC 17 0.4 3.4WNIC                1
 2015 10 1 0327  5.9 L  12.633 -88.434 15.0  NIC  7 0.3 2.7WNIC                1
 2015 10 1 0409 59.7 L   9.331 -83.741 85.7  NIC 13 0.5 3.2LNIC                1
 2015 10 1 0438 49.1 L  12.976 -86.589 15.0  NIC 10 0.5 2.5LNIC                1
 2015 10 1 0441  4.5 L  13.556 -89.667102.2  NIC 13 0.5 3.7WNIC                1
 2015 10 1 0532 43.6 L  12.945 -86.541 14.4  NIC  5 0.2 3.3LNIC                1
 2015 10 1 0640 17.7 L  13.311 -87.738 27.9  NIC  5 0.5 2.3LNIC                1
 2015 10 1 0942 28.6 L  12.955 -86.570 19.1  NIC 21 0.4 3.9LNIC                1
 2015 10 1 0946 20.0 L  12.967 -86.592  9.4  NIC  8 0.8 2.5LNIC                1
 2015 10 1 1000 33.6 L  12.937 -86.557 15.0  NIC 13 0.7 3.1LNIC                1
 2015 10 1 1003 56.3 L  12.970 -86.553 15.6  NIC 11 0.6 2.7LNIC                1
 2015 10 1 1005  0.3 L  12.963 -86.579 16.7  NIC 10 0.5 2.6LNIC                1
 2015 10 1 1006 15.9 L  12.958 -86.543 15.0  NIC 10 0.5 2.2LNIC                1
 2015 10 1 1011  6.7 L  12.989 -86.504 11.2  NIC  5 0.6 1.3LNIC                1
 2015 10 1 1014 58.3 L  12.952 -86.458 13.4  NIC  6 0.6 2.7LNIC                1
 2015 10 1 1033 52.8 L  13.300 -87.838 20.9  NIC 18 0.5 3.5LNIC                1
 2015 10 1 1034 46.8 L  13.248 -87.852 15.0  NIC 17 0.6 3.8LNIC                1
 2015 10 1 1323 32.0 L  12.924 -86.577 16.8  NIC  9 0.3 2.9LNIC                1
 2015 10 1 1634 15.6 L  12.911 -86.566 16.0  NIC 15 0.1 2.7WNIC                1
 2015 10 1 1752  0.2 L  12.939 -86.573 13.3  NIC 10 .86 3.4WNIC                1
 2015 10 1 1751  3.6 L   9.485 -84.055 44.4  NIC 11 0.4 4.3WNIC                1
 2015 10 1 1831 37.4 L  12.908 -86.518 15.0  NIC  7 0.3 1.9LNIC                1
 2015 10 1 1833 16.9 L  12.938 -86.600 15.9  NIC  8 .46 1.6LNIC                1
 2015 10 1 1859 37.2 L  12.964 -86.494  5.1  NIC  4 0.7 1.7WNIC                1
 2015 10 1 2024 38.5 L  11.200 -86.990 24.0  NIC 10 0.0 2.8WNIC                1
 2015 10 1 2117  9.5 L  12.956 -86.565 15.0  NIC 15 0.5 3.2WNIC                1
 2015 10 1 2128 48.6 L  11.435 -87.152 17.1  NIC  5 0.3 2.9WNIC                1
 2015 10 2 0044  2.4 L  13.244 -87.899 20.1  NIC 12 0.6 2.9WNIC                1
 2015 10 2 0054  6.2 L  13.286 -87.867 15.6  NIC 10 0.2 3.1WNIC                1
 2015 10 2 0226 59.4 L  12.918 -86.563 18.1  NIC  9 0.1 2.6WNIC                1
 2015 10 2 0327 52.3 L  12.230 -87.450 15.3  NIC  7 0.2 2.2WNIC                1
 2015 10 2 0453  8.4 L  12.930 -86.562 18.4  NIC 12 0.1 3.1WNIC                1
 2015 10 2 0516 24.5 L  12.906 -86.553 15.0  NIC 10 0.2 2.8WNIC                1
 2015 10 2 0528 18.7 L  13.271 -87.882 15.0  NIC  8 0.4 2.7WNIC                1
 2015 10 2 0541 42.2 L  12.931 -86.571 18.3  NIC  8 0.1 2.4WNIC                1
 2015 10 2 0651  0.9 L  13.287 -87.870 20.8  NIC  9 0.4 2.8WNIC                1
 2015 10 2 0752 30.0 L  11.347 -87.051 15.0  NIC 18 0.4 3.4WNIC                1
 2015 10 2 0815 37.4 L  11.225 -87.082 21.6  NIC 15 0.2 3.1WNIC                1
 2015 10 2 0948 59.4 L  12.924 -86.556 18.7  NIC  6 0.1 2.0WNIC                1
 2015 10 2 1014 39.0 L  12.936 -86.569 18.3  NIC  6 0.1 2.0WNIC                1
 2015 10 2 1101 15.6 L  12.765 -89.531 34.2  NIC 15 0.4 4.3WNIC                1
 2015 10 2 1442 18.1 L  11.208 -85.863101.3S NIC 19 0.3 3.1WNIC                1
 2015 10 3 0210 18.1 L  12.595 -87.662 89.9  NIC  4 0.2 2.7WNIC                1
 2015 10 3 0409 13.2 L  13.297 -87.838 28.7  NIC 11 0.5 3.1LNIC 2.9WNIC        1
 2015 10 3 0442 55.5 L  11.777 -87.243 15.0  NIC  5 0.3 2.1WNIC                1
 2015 10 3 0647 50.1 L  12.894 -86.504 20.0  NIC  6 1.0 2.0LNIC 3.5WNIC        1
 2015 10 3 0705 16.5 L  12.854 -86.468 10.1  NIC  6 1.1 2.9LNIC 3.2WNIC        1
 2015 10 3 0731 13.7 L  12.316 -86.999 61.1S NIC  6 0.1 3.0WNIC                1
 2015 10 3 0822 16.5 L  12.915 -86.516 20.0  NIC  4 0.7 2.8LNIC                1
 2015 10 3 0827 49.2 L  12.843 -86.483 15.5  NIC  3 0.8 2.5WNIC                1
 2015 10 3 1420 57.5 L  12.266 -89.305 15.0  NIC 12 0.5 3.3WNIC                1
 2015 10 3 1613 53.6 L  12.483 -86.505 15.0  NIC 11 0.2 2.9WNIC                1
 2015 10 3 1654 46.9 L  12.308 -86.489  2.5  NIC  8 0.1 1.8LNIC                1
 2015 10 3 1759 37.1 L  12.348 -86.611 14.6  NIC  5 0.3 2.0WNIC                1
 2015 10 3 2115 50.4 L  11.971 -86.170  5.3  NIC  5 0.1 3.0WNIC                1
 2015 10 4 0109 33.7 L  12.794 -87.301 19.6  NIC  6 0.3 2.0WNIC                1
 2015 10 4 0723 10.8 L  12.947 -86.530 15.7  NIC  4 0.0 1.6LNIC                1
 2015 10 4 0737 45.9 L  12.235 -87.602 74.2  NIC  8 0.3 2.7WNIC                1
 2015 10 4 0750 38.4 L  12.262 -87.607 58.2  NIC  9 0.4 2.6WNIC                1
 2015 10 4 2128 58.0 L  12.687 -88.213 34.8  NIC  7 0.6 4.3LNIC 3.2CNIC        1
 2015 10 5 0007 46.7 L  12.914 -86.571 15.7  NIC 11 0.4 3.2LNIC                1
 2015 10 5 0247 25.6 L  12.448 -86.565 17.1  NIC  8 0.2 1.9LNIC                1
 2015 10 5 0458 54.6 L  12.952 -86.560 12.3  NIC  6 0.7 2.6LNIC                1
 2015 10 5 0550 25.1 L  12.980 -86.501  8.9  NIC  5 0.3 2.7LNIC                1
 2015 10 5 0802 37.2 L  11.479 -91.030 15.1  NIC  7 0.5 3.2LNIC 3.3WNIC        1
 2015 10 5 0810  9.3 L  13.154 -86.558 30.1  NIC  6 0.1 1.7LNIC                1
 2015 10 5 0928  8.0 L   9.160 -87.613 15.0  NIC 10 0.7 3.6LNIC                1
 2015 10 5 1030 13.9 L  12.957 -86.569 19.1  NIC 14 0.5 3.2WNIC                1
 2015 10 5 1059 39.0 L  12.959 -86.560 12.6  NIC  8 0.8 2.3WNIC                1
 2015 10 5 1310 52.2 L  12.943 -86.564 18.4  NIC 21 0.4 3.4LNIC                1
 2015 10 5 1634 13.1 L  12.115 -87.953 27.7  NIC  6 0.3 3.2WNIC                1
 2015 10 5 2045 41.4 L  12.287 -86.365150.0  NIC 14 0.5 3.5WNIC                1
 2015 10 6 0551 55.9 L  12.700 -87.426 69.2  NIC 12 0.5 3.6WNIC                1
 2015 10 6 0602 43.4 L  10.988 -87.323 23.5  NIC 15 1.1 4.0WNIC                1
 2015 10 6 0634 27.2 L  13.381 -87.777 15.0  NIC  8 0.7 3.2WNIC                1
 2015 10 6 0650  2.6 L   9.885 -83.827 13.1  NIC  7 0.4 2.8WNIC                1
 2015 10 6 0751 10.9 L  12.977 -86.569 17.1  NIC  9 0.6 3.0WNIC                1
 2015 10 6 0921 12.7 L  11.800 -89.188 15.0  NIC 21 0.6 4.7WNIC                1
 2015 10 6 1542 57.8 L  12.396 -86.527  5.0  NIC  3 0.0 2.0WNIC                1
 2015 10 6 1626 41.8 L  11.993 -87.557 15.0  NIC  6 0.2 2.6WNIC                1
 2015 10 6 1752 52.7 L  12.627 -87.351 73.8  NIC  7 0.8 2.7WNIC                1
 2015 10 6 2020 19.9 L  12.955 -86.559 20.0  NIC 12 0.4 3.2WNIC                1
 2015 10 6 2208 52.6 L   9.422 -83.667 35.6  NIC  6 0.3 2.8WNIC                1
 2015 10 6 2213  0.9 L  12.978 -86.572 14.2  NIC  7 0.4 2.3LNIC                1
 2015 10 6 2301 14.8 L  12.428 -86.515 14.1  NIC 18 0.5 3.3WNIC                1
 2015 10 7 0001 13.6 L  11.904 -87.377 15.0  NIC  7 0.1 2.5WNIC                1
 2015 10 7 0535 48.6 L  12.973 -86.570 15.2  NIC 11 0.7 3.2WNIC                1
 2015 10 7 0853 55.7 L  12.982 -86.558  5.4  NIC  7 0.1 1.9WNIC                1
 2015 10 7 1014 49.2 L  12.927 -86.539 18.5  NIC 12 0.5 2.5LNIC                1
 2015 10 7 1047 45.0 L  12.942 -86.550 18.4  NIC 17 0.3 3.1WNIC                1
 2015 10 7 1421  2.4 L  12.948 -86.567 15.0  NIC 12 0.7 2.7WNIC                1
 2015 10 7 1645 17.5 L  12.924 -86.548 15.0  NIC 13 1.3 2.9WNIC                1
 2015 10 7 1854  2.5 L  12.918 -86.580 17.0  NIC 19 0.2 3.4WNIC                1
 2015 10 7 1909  0.9 L  12.964 -86.478  8.2  NIC  8 0.7 2.6LNIC                1
 2015 10 7 1911 52.5 L  12.914 -86.580 16.5  NIC 17 0.2 3.1WNIC                1
 2015 10 7 2254 12.6 L  11.923 -86.518147.8  NIC 16 0.5 3.0WNIC                1
 2015 10 8 0204 54.1 L  12.956 -90.140 22.6  NIC  6 0.5 2.8LNIC 3.1WNIC        1
 2015 10 8 1805 28.3 L  12.930 -86.506 14.8  NIC 10 0.6 1.8LNIC                1
 2015 10 8 1806 46.8 L  12.903 -86.476  7.9  NIC  5 0.7 2.5LNIC                1
 2015 10 9 0055  3.3 L  12.934 -86.589  0.3  NIC  8 0.7 2.2LNIC                1
 2015 10 9 0106  5.3 L  12.925 -86.561 16.2  NIC 15 0.5 3.3LNIC                1
 2015 10 9 0226 28.2 L  12.941 -86.573 19.1  NIC  9 0.5 3.1LNIC                1
 2015 10 9 0434 27.0 L  12.984 -86.541 15.4  NIC  5 0.6 2.9LNIC                1
 2015 10 9 0601 19.6 L  12.953 -86.574 19.5  NIC 10 0.4 2.8LNIC                1
 2015 10 9 0605 29.6 L  12.952 -86.577 19.8  NIC  7 0.2 2.5LNIC                1
 2015 10 9 1001 26.4 L   9.597 -84.754 23.6  NIC 13 0.6 2.3LNIC 2.7WNIC        1
 2015 10 9 1100 41.5 L  12.948 -86.575 18.2  NIC 17 0.6 2.8LNIC                1
 2015 10 9 1355 10.5 L  12.956 -86.544 18.1  NIC 15 0.4 3.3LNIC                1
 2015 10 9 1610 37.0 L  12.318 -87.511 15.0  NIC  9 0.6 3.1WNIC                1
 2015 10 9 1800 41.2 L  10.555 -85.879 15.0  NIC  3 0.0 2.2WNIC                1
 2015 10 9 2136 25.4 L   9.236 -84.146 15.0  NIC 10 0.7 2.8WNIC                1
 2015 1010 0010  7.9 L  12.957 -86.595 19.6  NIC 14 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1010 0025 28.9 L  11.873 -86.291 92.2  NIC 14 0.4 2.9WNIC                1
 2015 1010 0100  2.7 L  12.332 -86.475  2.8  NIC  7 0.0 2.1WNIC                1
 2015 1010 0353 23.7 L  12.930 -86.573 16.0  NIC  7 0.0 2.4WNIC                1
 2015 1010 0524  4.4 L  12.938 -86.578 20.1  NIC  4 0.1 2.2WNIC                1
 2015 1010 0643 53.0 L  12.938 -86.596 17.1  NIC 21 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1010 1506 56.9 L  10.839 -87.039 13.3  NIC 17 0.4 3.5WNIC                1
 2015 1010 1944 48.1 L  12.955 -86.563 12.8  NIC  7 0.8 2.4WNIC                1
 2015 1010 2034 53.6 L  12.011 -87.207 94.2  NIC 27 0.4 3.3WNIC                1
 2015 1010 2247 43.8 L  12.946 -86.587 15.0  NIC 13 0.8 2.5WNIC                1
 2015 1011 0956 58.6 L  11.415 -86.576 31.6  NIC 12 0.4 3.4WNIC                1
 2015 1011 1613 21.6 L  12.936 -86.489 16.5  NIC  7 0.8 2.0LNIC                1
 2015 1011 1716 21.6 L  12.943 -86.563 18.3  NIC 23 0.4 3.6WNIC                1
 2015 1011 1821 47.8 L  12.947 -86.584 18.4  NIC 16 0.3 3.4WNIC                1
 2015 1011 1847  2.0 L  12.982 -86.609 19.7  NIC 11 0.7 2.3WNIC                1
 2015 1011 1851 37.6 L  12.968 -86.583 15.0  NIC 10 0.7 2.5WNIC                1
 2015 1011 1949 10.0 L  12.969 -86.558 15.0  NIC  8 0.7 1.8LNIC                1
 2015 1011 2229 10.4 L   9.247 -83.999 15.0  NIC  7 0.6 2.5WNIC                1
 2015 1011 2309 16.5 L  12.968 -86.565 15.0  NIC 38 0.4 4.2LNIC                1
 2015 1011 2311 18.2 L  12.921 -86.588 10.0F NIC 21 0.7 3.5LNIC                1
 2015 1011 2314 49.6 L  13.002 -86.517 13.0  NIC  7 0.7 2.1LNIC                1
 2015 1011 2317 41.0 L  12.916 -86.574 15.0  NIC  8 1.1 2.6CNIC                1
 2015 1012 0017 34.1 L  12.950 -86.546 05.0F NIC 14 0.8 3.1LNIC                1
 2015 1012 0139 56.4 L  12.944 -86.571 15.9  NIC  8 0.3 3.3WNIC                1
 2015 1012 0144 45.8 L  11.711 -87.087 66.0  NIC  4 0.4 3.5LNIC                1
 2015 1012 0152 20.2 L  12.946 -86.578 20.1  NIC  6 0.9 3.0LNIC                1
 2015 1012 0622 42.9 L  12.462 -86.540 20.1  NIC  7 0.4 2.5CNIC                1
 2015 1012 0717 17.0 L  12.538 -88.465 25.5  NIC  9 0.2 4.4LNIC 3.7CNIC        1
 2015 1012 0829 37.0 L  12.434 -88.020 14.2  NIC  4 0.2 3.7LNIC                1
 2015 1012 0934 37.5 L  12.923 -86.529 15.1  NIC  6 1.2 2.8CNIC                1
 2015 1012 0951 45.5 L  12.922 -86.528 12.6  NIC  7 0.9 2.2LNIC                1
 2015 1012 0955 58.1 L  12.932 -86.623 16.4  NIC  7 0.6 3.5LNIC                1
 2015 1012 1137 58.1 L  10.371 -85.233 39.7  NIC 10 0.6 3.6LNIC                1
 2015 1012 1518 45.2 L  12.582 -88.713 28.3  NIC 38 0.7 4.9WNIC                1
 2015 1012 2052 57.1 L   9.293 -84.450 39.1  NIC 10 0.6 2.8WNIC                1
 2015 1012 2250 27.1 L   9.656 -84.393 41.5  NIC  9 0.8 3.0WNIC                1
 2015 1013 0037 25.0 L  12.934 -86.576 18.8  NIC 10 0.3 2.8LNIC                1
 2015 1013 0117  6.4 L  12.933 -86.563 20.0  NIC 11 0.2 3.0WNIC                1
 2015 1013 0259 39.1 L  12.788 -86.996 14.0  NIC 12 0.4 3.2WNIC                1
 2015 1013 0925 47.1 L  12.941 -86.557 20.0  NIC 12 0.3 2.0LNIC                1
 2015 1013 1027 10.2 L  12.393 -87.154 64.4  NIC  8 0.5 2.5LNIC 2.8WNIC        1
 2015 1013 1657 51.4 L  12.960 -86.589 19.2  NIC 14 0.3 3.2WNIC                1
 2015 1013 1724 59.5 L  12.942 -86.533 21.5  NIC  6 0.7 2.6WNIC                1
 2015 1013 1919 56.8 L  11.327 -86.664 89.1  NIC 16 0.4 2.9WNIC                1
 2015 1014 0504 26.4 L  12.960 -86.555 12.9  NIC  7 0.8 2.6WNIC                1
 2015 1014 0537 59.9 L  12.962 -86.553 15.0  NIC 10 0.2 2.8WNIC                1
 2015 1014 0627 50.9 L  12.993 -86.520  7.0  NIC  5 0.0 2.6WNIC                1
 2015 1014 0731 46.6 L  13.013 -88.765 62.0  NIC 16 0.8 4.1WNIC                1
 2015 1014 0829 21.7 L  12.941 -86.537 12.5  NIC  5 0.8 2.1WNIC                1
 2015 1014 1232 48.1 L  10.391 -99.565 15.0  NIC  8 0.3 4.0WNIC                1
 2015 1014 1333 11.9 L  12.959 -86.574 15.0  NIC  7 0.4 2.5WNIC                1
 2015 1014 1354  4.9 L  12.987 -86.574 15.0  NIC  3 0.0 2.0WNIC                1
 2015 1014 1533 20.1 L  12.927 -86.546 15.7  NIC  6 0.2 2.1LNIC                1
 2015 1014 1708 17.6 L  12.969 -86.601 19.5  NIC  6 0.7 1.7LNIC                1
 2015 1014 2225 19.8 L  12.956 -86.555 16.3  NIC 11 0.6 3.1WNIC                1
 2015 1014 2254 26.0 L  12.943 -86.510 15.8  NIC 16 0.5 3.0WNIC                1
 2015 1015 0006  4.5 L  12.940 -86.517 17.5  NIC  8 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1015 1056 13.6 L  13.048 -86.517 20.0  NIC  7 0.6 2.8WNIC                1
 2015 1016 1923 49.7 L  12.783 -87.038 14.5  NIC 12 0.3 3.2WNIC                1
 2015 1016 2116  1.1 L  12.764 -87.048 20.9  NIC  7 0.1 3.1WNIC                1
 2015 1016 2139 40.4 L  12.915 -86.575 15.4  NIC  7 0.0 1.9WNIC                1
 2015 1017 0629 17.0 L  13.483 -89.571 60.2  NIC  6 0.4 2.8CNIC                1
 2015 1017 0852 46.2 L  10.904 -86.759 22.1  NIC 10 0.5 2.6LNIC                1
 2015 1017 1417 21.7 L  12.808 -90.526 23.5  NIC 14 0.7 4.1WNIC                1
 2015 1017 1914 54.5 L  11.565 -85.649 15.0  NIC  3 0.0 2.4WNIC                1
 2015 1017 2219 53.5 L  10.959 -87.178 15.0  NIC  9 0.3 2.5LNIC                1
 2015 1018 0230  3.6 L  12.936 -86.595 15.0  NIC 10 0.1 2.3WNIC                1
 2015 1018 0530 37.2 L   9.571 -83.874 17.8  NIC  7 0.2 2.9WNIC                1
 2015 1018 0633 20.4 L  11.212 -86.879 28.8  NIC  7 0.2 2.8WNIC                1
 2015 1018 0807 59.4 L  14.492 -88.035 13.3  NIC  6 0.1 3.0WNIC                1
 2015 1018 0943 30.7 L  11.690 -86.843 56.3  NIC 10 0.1 3.4WNIC                1
 2015 1018 1700 46.5 L  12.996 -87.245 13.9  NIC 10 0.5 3.2LNIC                1
 2015 1018 1833 23.8 L  13.004 -87.279 19.6  NIC 11 0.4 3.6LNIC                1
 2015 1018 1958 52.5 L  12.980 -86.585 19.7  NIC  8 0.5 2.9LNIC                1
 2015 1019 0120 44.1 L  12.948 -86.467 14.9  NIC  5 0.9 1.9WNIC                1
 2015 1019 0434 10.7 L  12.924 -86.446 14.5  NIC  8 1.0 2.7LNIC 2.7WNIC        1
 2015 1019 0628 55.3 L  10.494 -87.364 15.0  NIC 20 1.4 3.3LNIC 3.4WNIC        1
 2015 1019 0842 44.7 L   4.715 -82.752 17.5  NIC  8 0.5 3.4LNIC 3.0WNIC        1
 2015 1019 1020 54.4 L  12.956 -86.461 14.0  NIC  5 1.0 2.8LNIC                1
 2015 1019 1427  6.2 L  12.987 -86.486 11.9  NIC  6 2.5 2.8WNIC                1
 2015 1019 2136 51.5 L  12.911 -86.524 17.3  NIC  7 0.8 2.5WNIC                1
 2015 1020 0743  5.8 L  14.108 -89.151 78.0  NIC  5 0.4 2.1WNIC                1
 2015 1020 0838  6.4 L  12.086 -86.620163.1  NIC 18 0.3 3.0LNIC                1
 2015 1020 1035 48.7 L  10.968 -86.886 15.0  NIC 15 0.3 3.2WNIC                1
 2015 1020 1215 28.4 L  10.929 -86.907 28.7  NIC 24 0.8 3.9WNIC                1
 2015 1020 1425 35.4 L  12.963 -86.571 20.3  NIC 10 0.2 2.5WNIC                1
 2015 1020 1434 41.0 L  12.934 -86.587 17.9  NIC  5 0.2 2.5WNIC                1
 2015 1020 1753 58.6 L  11.585 -85.708 12.6  NIC  3 0.0 2.3LNIC                1
 2015 1022 0236  6.3 L  10.860 -86.808 15.0  NIC  9 0.5 3.4WNIC                1
 2015 1022 0853 28.1 L  12.326 -88.053 23.6  NIC  9 0.3 3.0WNIC                1
 2015 1022 1528 36.7 L  12.935 -86.568 17.6  NIC 10 0.3 2.6WNIC                1
 2015 1022 1722  8.5 L  12.978 -86.565  9.6  NIC  4 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1023 0413 33.9 L  11.877 -86.163 37.6  NIC  8 0.6 2.3LNIC 3.4WNIC        1
 2015 1023 0513 59.0 L   9.710 -82.918 20.6  NIC 10 1.0 2.9LNIC 3.6WNIC        1
 2015 1023 0857 14.8 L  15.311 -87.539 16.0  NIC  7 2.4 3.0LNIC 2.9WNIC        1
 2015 1023 2309 34.1 L  12.491 -87.237 62.1  NIC  5 0.3 3.6LNIC                1
 2015 1024 0439  6.6 L  12.925 -86.606 15.1  NIC 20 0.4 3.7LNIC                1
 2015 1024 0500 43.1 L  12.233 -86.915 62.3  NIC 10 0.3 3.1LNIC                1
 2015 1024 0519 13.8 L  12.943 -86.510 14.5  NIC  7 0.1 3.3LNIC                1
 2015 1024 0535  2.2 L  12.911 -86.524 13.0  NIC  5 0.2 2.6LNIC                1
 2015 1024 0706 29.2 L  12.995 -86.536 12.9  NIC  6 0.6 3.1LNIC                1
 2015 1024 0728 57.3 L  12.935 -86.576 10.9  NIC  8 0.8 3.2LNIC                1
 2015 1024 0744 10.3 L  12.978 -86.644 13.8  NIC  6 0.7 2.6LNIC                1
 2015 1024 0759 18.4 L  12.934 -86.600  8.4  NIC  7 0.8 2.7LNIC                1
 2015 1024 0800 24.6 L  12.910 -86.616 15.1  NIC  5 0.3 2.7LNIC                1
 2015 1024 0811 47.7 L  12.951 -86.642 12.7  NIC  7 0.6 2.8LNIC                1
 2015 1024 0841 28.1 L  12.930 -86.608  7.8  NIC  7 1.0 2.3LNIC                1
 2015 1024 0842 20.4 L  12.934 -86.597  8.4  NIC  7 0.9 2.8LNIC                1
 2015 1024 0908 21.0 L  12.980 -86.685 13.6  NIC  5 0.1 2.4LNIC                1
 2015 1024 0922 33.6 L  12.941 -86.645  9.6  NIC  5 0.1 2.8LNIC                1
 2015 1024 1321 55.1 L  11.334 -86.839111.6  NIC 11 0.3 3.6LNIC                1
 2015 1024 1514 51.5 L  12.954 -86.519  9.2  NIC  5 0.9 2.7LNIC 2.6WNIC        1
 2015 1024 1830 35.1 L  12.904 -86.610  6.8  NIC  7 0.8 2.1LNIC                1
 2015 1024 2351 10.8 L  13.048 -89.241 74.2  NIC  8 0.2 3.4WNIC                1
 2015 1024 2353 50.6 L  12.954 -86.588 15.0  NIC  5 0.6 2.7WNIC                1
 2015 1025 0124 45.1 L  12.119 -87.107 15.0  NIC  7 0.2 3.6WNIC                1
 2015 1025 0448 53.5 L  12.928 -86.606 14.7  NIC  9 0.4 2.6WNIC                1
 2015 1025 0520 53.8 L  12.936 -86.536 15.0  NIC  5 0.0 2.7WNIC                1
 2015 1025 0653 41.6 L  11.743 -89.148 15.0  NIC 10 0.2 3.4WNIC                1
 2015 1025 0743 21.2 L  11.800 -86.351116.5  NIC 13 0.1 3.2WNIC                1
 2015 1025 1102 53.0 L  12.172 -88.193 15.0  NIC  7 0.3 2.6WNIC                1
 2015 1025 1158 48.8 L  12.930 -89.124 94.7  NIC  9 0.4 3.4WNIC                1
 2015 1025 1205 59.6 L  12.977 -86.628 12.0  NIC  4 0.9 2.5WNIC                1
 2015 1025 1240 22.8 L  14.561 -86.234 15.0  NIC  5 1.8 3.3WNIC                1
 2015 1025 1321 15.7 L  12.974 -86.553 15.0  NIC  7 0.2 2.7WNIC                1
 2015 1025 2054 24.9 L  12.856 -87.159 20.0  NIC  6 0.1 3.1WNIC                1
 2015 1025 2227 41.6 L  12.903 -86.599 15.0  NIC 14 0.4 3.1WNIC                1
 2015 1025 2340 46.1 L  12.919 -86.619 13.3  NIC 10 0.1 2.6WNIC                1
 2015 1026 0622 16.4 L  12.904 -86.554 13.6  NIC  5 0.0 2.6WNIC                1
 2015 1026 0733 19.0 L  13.910 -89.085 81.2  NIC  4 0.0 2.1WNIC                1
 2015 1026 1027 50.5 L  12.915 -86.604 15.0  NIC  7 0.2 2.2WNIC                1
 2015 1026 1146 47.9 L  10.194 -85.047 20.0  NIC 16 0.3 3.6WNIC                1
 2015 1026 2255 35.6 L  13.854 -89.054  1.2  NIC  7 0.3 3.2WNIC                1
 2015 1027 0039 34.5 L  11.882 -86.763 10.6  NIC  4 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1027 0503 45.7 L  11.526 -86.714 30.3  NIC  6 0.1 2.7WNIC                1
 2015 1027 0750 27.7 L  13.408 -89.335 57.3  NIC  7 0.1 3.0WNIC                1
 2015 1027 0830 14.8 L  13.288 -89.282 11.9  NIC  3 0.0 2.1WNIC                1
 2015 1027 0938 11.1 L  12.924 -86.620 13.6  NIC  6 0.1 2.3WNIC                1
 2015 1027 1006 21.1 L  11.530 -87.077 21.8  NIC  6 0.1 2.9WNIC                1
 2015 1027 1206 35.5 L  10.569 -87.021 15.0  NIC  9 0.1 3.5WNIC                1
 2015 1027 1827  1.6 L  11.954 -87.984 27.0  NIC  7 0.0 2.9WNIC                1
 2015 1027 1844  1.6 L  12.114 -87.700 14.9  NIC  6 0.1 2.6WNIC                1
 2015 1027 2249 35.6 L  12.626 -88.473120.0F NIC 26 1.1 5.0WNIC                1
 2015 1028 0901 32.6 L  12.930 -86.619 15.0  NIC 12 0.6 2.7WNIC                1
 2015 1029 0437 20.7 L  10.602 -85.062 78.6  NIC  4 0.2 2.4LNIC                1
 2015 1029 0511 39.8 L  14.019 -88.508 18.6  NIC  3 0.1 2.3LNIC                1
 2015 1029 0704  1.8 L  13.872 -88.869  2.2  NIC  3 0.0 2.2LNIC                1
 2015 1029 0841 24.8 L  11.693 -86.990 86.7  NIC 11 0.1 3.0LNIC                1
