国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2014-02
Contributed by IGQ


ORIGINID  time_value  time_value_ms  time_uncertainty  latitude_value  latitude_uncertainty  longitude_value  longitude_uncertainty  depth_value  earthModelID  quality_usedPhaseCount  quality_usedStationCount  quality_standardError  quality_azimuthalGap  quality_maximumDistance  quality_minimumDistance  quality_medianDistance  creationInfo_agencyID
27644383  2014/02/06  02:49:17  724587  0.000000000  -0.1922607422  2.714220892  -77.27966309  3.156483472  11.23836263  iasp91  46  37  0.5122799789  217.709978  1.29705947  0.3277002617  1.210777483  IGEPN
ORIGINID  magnitude_value  magnitude_uncertainty  type  methodID  stationCount  
27644383  4.210106862  0.00  M  weighted average  17
ORIGINID  pickID  phase_code  azimuth  distance  timeResidual  peso  time_value  time_value_ms  waveformID_networkCode  waveformID_stationCode  waveformID_channelCode  polarity
27644383  P  223.0692481  1.679665097    0.4216945631  0  2014/02/06 02:49:47  877844  EC  BRUN  BHZ  
27644383  P  231.9206433  1.405446299   -0.05559599195 1  2014/02/06 02:49:43  850891  EC  PIS1  HHZ  negative
27644383  P  270.5149916  1.314816744    0.2779521013  1  2014/02/06 02:49:43  34971   EC  GGPC  HHZ  negative
27644383  P  247.6423133  1.255942525    0.05126011104 1  2014/02/06 02:49:42  61132   EC  BREF  BHZ  negative
27644383  S  247.6423133  1.255942525   -0.479042038   1  2014/02/06 02:49:59  642874  EC  BREF  BHN  
27644383  P  202.3079642  3.200381716    1.642842744   0  2014/02/06 02:50:09  802385  EC  BOSC  HHZ  
27644383  P  257.7985378  0.8462997165  -0.4538720276  1  2014/02/06 02:49:34  99339   EC  APS4  HNZ  negative
27644383  S  257.7985378  0.8462997165  -0.2649965739  1  2014/02/06 02:49:46  509207  EC  APS4  HNN  
27644383  P  235.2528995  1.686667986    1.564874115   0  2014/02/06 02:49:49  378082  EC  SAGO  HHZ  
27644383  P  250.1617527  1.540366288    1.369573398   0  2014/02/06 02:49:47  114565  EC  ILLI  HHZ  negative
27644383  P  270.7733592  1.325523705    0.5976302549  1  2014/02/06 02:49:43  456091  EC  TERV  SHZ  
27644383  P  252.3133088  1.023843037   -0.7543680013  1  2014/02/06 02:49:37  349857  EC  ANTG  HHZ  negative
27644383  S  252.3133088  1.023843037   -0.7942367533  0  2014/02/06 02:49:52  141684  EC  ANTG  HHN  
27644383  P  273.2814503  1.294347392    0.05972308241 1  2014/02/06 02:49:42  403292  EC  YANA  SHZ  negative
27644383  P  305.3764746  0.9715907038  -0.7256540945  1  2014/02/06 02:49:36  231257  EC  YAHU  HHZ  negative
27644383  S  305.3764746  0.9715907038  -0.8231632254  0  2014/02/06 02:49:50  115044  EC  YAHU  HHN  
27644383  P  302.8743875  1.162705234   -0.2070372871  1  2014/02/06 02:49:40  166094  EC  URCU  HHZ  negative
27644383  S  302.8743875  1.162705234    0.265282497   0  2014/02/06 02:49:57  168798  EC  URCU  HHN  
27644383  P  247.6518494  1.224788792    0.00486599032 1  2014/02/06 02:49:41  508413  EC  BVC2  BHZ  negative
27644383  P  268.5484964  0.4085932652   0.4106419082  1  2014/02/06 02:49:26  427066  EC  AV05  HNZ  negative
27644383  S  268.5484964  0.4085932652   1.101353734   1  2014/02/06 02:49:33  138661  EC  AV05  HNN  
27644383  P  226.3099665  1.880024234    3.568630192   0  2014/02/06 02:49:54  89357   EC  IGUA  SHZ  
27644383  P  286.9983919  1.568705456    1.213897721   1  2014/02/06 02:49:46  904005  EC  ACHO  HNZ  negative
27644383  P  231.9706147  1.402074937   -0.05768193465 1  2014/02/06 02:49:43  798250  EC  PISA  SHZ  negative
27644383  P  248.3237208  1.298036834    0.5291852696  0  2014/02/06 02:49:42  956011  EC  BNAS  BHZ  negative
27644383  P  302.9811077  0.9834584384  -0.313914362   1  2014/02/06 02:49:36  718178  EC  AIB2  HNZ  negative
27644383  S  302.9811077  0.9834584384   0.7247861294  0  2014/02/06 02:49:51  799521  EC  AIB2  HNN  
27644383  P  248.1789896  1.210777483   -0.1673303777  1  2014/02/06 02:49:41  87294   EC  VC1   SHZ  negative
27644383  P  290.1549877  1.248227793   -0.2917448499  1  2014/02/06 02:49:41  376814  IU  OTAV  BHZ  negative
27644383  P  290.3658693  0.7583032727  -0.2217324342  1  2014/02/06 02:49:32  875460  EC  CAYA  HHZ  negative
27644383  S  290.3658693  0.7583032727   0.4578498084  1  2014/02/06 02:49:44  719448  EC  CAYA  HHN  
27644383  P  220.9901497  3.014847354    5.038170853   0  2014/02/06 02:50:10  513021  EC  COHC  HHZ  
27644383  P  222.2205018  1.682031093   -0.1738827945  0  2014/02/06 02:49:47  377766  EC  BULB  BHZ  positive
27644383  P  209.2582863  1.465542118    0.1427530414  1  2014/02/06 02:49:44  377291  EC  APUY  HNZ  
27644383  P  293.9657704  1.225688406   -0.01008487713 1  2014/02/06 02:49:41  324173  EC  CUSE  HHZ  negative
27644383  S  293.9657704  1.225688406   -0.4538293756  1  2014/02/06 02:49:58  326876  EC  CUSE  HHN  
27644383  P  270.6258676  1.317309777    0.5725823217  1  2014/02/06 02:49:43  377131  EC  GGP   SHZ  
27644383  P  249.9613821  1.004434071   -0.7974316246  1  2014/02/06 02:49:36  941896  EC  ANTM  HHZ  negative
27644383  S  249.9613821  1.004434071   -0.8208994285  0  2014/02/06 02:49:51  483683  EC  ANTM  HHN  
27644383  P  246.6271489  1.217766626   -0.1398976506  1  2014/02/06 02:49:41  245213  EC  BTAM  BHZ  negative
27644383  S  246.6271489  1.217766626   -0.0776962124  0  2014/02/06 02:49:58  747995  EC  BTAM  BHN  
27644383  P  241.1669657  1.267863898    0.02778900183 1  2014/02/06 02:49:42  61132   EC  VCES  HHZ  negative
27644383  P  251.0932399  0.9420297872  -0.672918924   1  2014/02/06 02:49:35  994377  EC  ANTS  HHZ  negative
27644383  S  251.0932399  0.9420297872  -0.5711388456  1  2014/02/06 02:49:49  851843  EC  ANTS  HHN  
27644383  P  296.0910051  1.108344924    0.4383749297  1  2014/02/06 02:49:39  744974  EC  ACOT  HNZ  
27644383  P  351.5483083  0.3277002617  -0.07412471011 1  2014/02/06 02:49:24  400428  EC  CASC  HHZ  negative
27644383  S  351.5483083  0.3277002617   0.3673319119  1  2014/02/06 02:49:29  743384  EC  CASC  HHN  
27644383  P  302.5032927  1.003409304   -0.01357546005 1  2014/02/06 02:49:37  376177  EC  AIB1  HNZ  positive
27644383  S  302.5032927  1.003409304    0.6248743585  0  2014/02/06 02:49:52  325922  EC  AIB1  HNN  
27644383  P  253.750946   0.9187756735  -0.525599233   1  2014/02/06 02:49:35  691698  EC  ANTI  SHZ  positive
27644383  P  279.0520644  1.710182451    1.765191618   0  2014/02/06 02:49:49  325443  EC  APR2  HNZ  
27644383  P  285.3025862  0.3649313426   0.4824044983  1  2014/02/06 02:49:25  848027  EC  LAV4  SHZ  positive
27644383  P  286.9983919  1.568705456    1.134897721   0  2014/02/06 02:49:46  825045  EC  PAC1  HHZ  negative
27644383  P  245.4413037  1.29705947    -0.108539178   1  2014/02/06 02:49:42  376972  EC  BMOR  BHZ  negative
27644383  S  245.4413037  1.29705947    -0.5350388068  1  2014/02/06 02:50:00  590395  EC  BMOR  BHN  
27644383  P  261.5827563  1.354141943    0.6909434746  1  2014/02/06 02:49:43  903530  EC  NINA  HHZ  negative
27644383  P  335.3155129  1.062194857   -1.203275705   1  2014/02/06 02:49:37  402496  EC  ATUL  HNZ  
27644383  S  335.3155129  1.062194857   -1.767677799   0  2014/02/06 02:49:52  36402   EC  ATUL  HNN  
27644383  P  213.1228887  0.9732861208  -3.033354538   0  2014/02/06 02:49:33  520300  EC  ATEN  HNZ  
27644383  S  213.1228887  0.9732861208  -2.839336487   0  2014/02/06 02:49:47  404087  EC  ATEN  HNN  
27644383  P  294.6517572  1.190435221    0.02945377404 1  2014/02/06 02:49:40  824093  EC  CUIC  HHZ  negative
27644383  P  279.9302824  1.24182649     0.04620051431 1  2014/02/06 02:49:41  561052  EC  PULU  HHZ  negative
27644383  S  256.0720212  0.5435026763   0.8604748148  1  2014/02/06 02:49:37  323538  EC  AVX7  HNN  
27644383  P  256.0720212  0.5435026763   0.1626705902  1  2014/02/06 02:49:28  743224  EC  AVX7  HNZ  negative
27644383  P  297.0088955  1.032565168    0.1744234507  1  2014/02/06 02:49:38  297377  EC  IMBA  HHZ  negative
27644383  P  210.4105961  2.156924505    0.7038765945  1  2014/02/06 02:49:54  878958  EC  SAGA  HHZ  


ORIGINID  time_value  time_value_ms  time_uncertainty  latitude_value  latitude_uncertainty  longitude_value  longitude_uncertainty  depth_value  earthModelID  quality_usedPhaseCount  quality_usedStationCount  quality_standardError  quality_azimuthalGap  quality_maximumDistance  quality_minimumDistance  quality_medianDistance  creationInfo_agencyID
29207722  2014/02/16  05:10:31  660192  0.5075954854  -3.268127203  2.724465162  -80.15311432  4.303416319  5.295853138  iasp91  47  43  0.7351874721  180.7170868  4.610487938  0.6502144337  2.908988714  IGEPN
ORIGINID  magnitude_value  magnitude_uncertainty  type  methodID  stationCount  
29207722  4.433151535  0.00  M  weighted average  28
ORIGINID  pickID  phase_code  azimuth  distance  timeResidual  peso  time_value  time_value_ms  waveformID_networkCode  waveformID_stationCode  waveformID_channelCode  polarity
29207722  P  21.3915081   3.769712687   -2.5725317     0  2014/02/16 05:11:27  881623  EC  PAC1  HHZ  
29207722  P  26.7639904   3.440953255   -0.05426692963 1  2014/02/16 05:11:25  874138  EC  TERV  SHZ  
29207722  P  343.4979553  0.6502144337   0.9411249161  1  2014/02/16 05:10:45  403769  EC  MORR  HHZ  positive
29207722  S  343.4979553  0.6502144337   1.438502312   1  2014/02/16 05:10:55  204207  EC  MORR  HHN  
29207722  P  28.24490547  3.244044781    1.011574745   1  2014/02/16 05:11:24  229115  EC  NINA  HHZ  
29207722  P  33.92987442  3.036157131    0.3885660172  1  2014/02/16 05:11:20  743893  EC  BMOR  BHZ  positive
29207722  P  50.40444565  2.799307823    2.813374519   0  2014/02/16 05:11:19  907444  EC  APUY  HNZ  
29207722  P  48.33668137  1.197921634   -1.017202377   1  2014/02/16 05:10:52  973665  EC  COHC  HHZ  positive
29207722  S  48.33668137  1.197921634   -1.963360786   0  2014/02/16 05:11:08  531685  EC  COHC  HHN  
29207722  P  43.47338486  2.489308357   -0.00002002716 1  2014/02/16 05:11:12  825478  EC  RETU  SHZ  
29207722  P  26.31705666  3.958940506   -0.7997846603  1  2014/02/16 05:11:32  259060  EC  CUSE  HHZ  
29207722  P  39.95389175  4.402170181   -0.5430898666  1  2014/02/16 05:11:38  616101  EC  CASC  HHZ  
29207722  P  26.83829689  3.505695105   -0.5830755234  1  2014/02/16 05:11:26  236599  EC  YANA  SHZ  
29207722  P  34.67522049  3.338176489    0.7473154068  1  2014/02/16 05:11:25  260739  EC  ANTG  HHZ  positive
29207722  P  33.58131027  3.096915245    0.8067140579  1  2014/02/16 05:11:21  998574  EC  BREF  BHZ  positive
29207722  P  38.85477448  2.820845366    0.7880487442  1  2014/02/16 05:11:18  178776  EC  PISA  SHZ  
29207722  P  340.0335083  1.820821762   -3.01960659    0  2014/02/16 05:11:00  445976  EC  PPLP  HHZ  positive
29207722  S  340.0335083  1.820821762   -6.456053734   0  2014/02/16 05:11:21  217884  EC  PPLP  HHN  
29207722  P  43.23947906  2.520384789   -0.2049036026  1  2014/02/16 05:11:13  48531   EC  BRUN  BHZ  negative
29207722  P  29.05298996  4.026259422    0.671456337   1  2014/02/16 05:11:34  656891  EC  IMBA  HHZ  
29207722  P  43.67712021  2.422998428   -0.2439889908  1  2014/02/16 05:11:11  668385  EC  BMAS  BHZ  positive
29207722  P  21.3915081   3.769712687   -2.433123589   0  2014/02/16 05:11:28  21034   EC  ACHO  HNZ  
29207722  P  26.96746826  3.440370798   -0.1020116806  1  2014/02/16 05:11:25  818375  EC  GGPC  HHZ  positive
29207722  P  44.56723022  2.454304695    0.6691389084  1  2014/02/16 05:11:13  12616   EC  PAT1  SHZ  
29207722  P  33.87473679  3.140570641    0.2893152237  1  2014/02/16 05:11:22  82218   EC  VC1   SHZ  
29207722  P  35.77935791  3.016534567    0.7702722549  1  2014/02/16 05:11:20  855419  EC  VCES  HHZ  
29207722  P  35.31975174  2.574034214   -0.4418535233  1  2014/02/16 05:11:13  550404  EC  SAGO  HHZ  
29207722  P  29.96915627  4.169939995    0.06004047394 1  2014/02/16 05:11:36  23098   EC  YAHU  HHZ  
29207722  P  141.3427887  1.229585886    0.3004245758  1  2014/02/16 05:10:54  785980  EC  GONZ  HHZ  positive
29207722  S  141.3427887  1.229585886   -0.3528261185  1  2014/02/16 05:11:11  41043   EC  GONZ  HHN  
29207722  P  42.69766235  2.455814123    0.09873867035 1  2014/02/16 05:11:12  463013  EC  BBIL  BHZ  
29207722  P  26.07129478  3.875749588   -0.7978391647  1  2014/02/16 05:11:31  115906  IU  OTAV  BHZ  positive
29207722  P  35.44920349  3.435589552   -0.03612422943 1  2014/02/16 05:11:25  818375  EC  ANTI  SHZ  
29207722  P  35.4474144   3.329481363    1.508309364   1  2014/02/16 05:11:25  902020  EC  ANTM  HHZ  
29207722  P  32.90322113  3.071045876    0.6331262589  1  2014/02/16 05:11:21  468819  EC  BNAS  BHZ  positive
29207722  P  38.86314011  2.81730175     0.7531938553  1  2014/02/16 05:11:18  95127   EC  PIS1  HHZ  
29207722  P  26.3751297   1.256204009   -1.118963242   1  2014/02/16 05:10:53  782234  EC  AMIL  HNZ  negative
29207722  S  26.3751297   1.256204009   -1.414620399   1  2014/02/16 05:11:10  734345  EC  AMIL  HNN  
29207722  P  43.80426407  2.518454313   -0.122551918   1  2014/02/16 05:11:13  104294  EC  BULB  BHZ  
29207722  P  26.81788445  3.974755049   -0.4877080917  1  2014/02/16 05:11:32  788815  EC  CUIC  HHZ  
29207722  P  30.90340233  4.610487938    0.1587114334  1  2014/02/16 05:11:42  184971  EC  TULM  HHZ  
29207722  P  55.86156464  2.1514678      0.7490606308  1  2014/02/16 05:11:08  922032  EC  SAGA  HHZ  
29207722  P  26.82101822  3.660891056   -0.3495702744  1  2014/02/16 05:11:28  606549  EC  PULU  HHZ  
29207722  P  9.473921776  1.222391486   -1.846179008   1  2014/02/16 05:10:52  527558  EC  AGUA  HNZ  
29207722  P  35.79132843  3.39138484     0.01480579376 1  2014/02/16 05:11:25  260739  EC  ANTS  HHZ  negative
29207722  P  34.30495453  3.116840124    0.3372240067  1  2014/02/16 05:11:21  803402  EC  BTAM  BHZ  negative
29207722  P  29.34438324  2.908988714   -0.4256620407  1  2014/02/16 05:11:18  178776  EC  ILLI  HHZ  
29207722  P  86.0329895   1.659515262   -0.01960468292 1  2014/02/16 05:11:01  45433   EC  BOSC  HHZ  negative
29207722  S  86.0329895   1.659515262    0.3139429092  1  2014/02/16 05:11:23  643597  EC  BOSC  HHN  
29207722  P  43.22340775  2.524283171    0.04811000824 1  2014/02/16 05:11:13  355229  EC  RUN5  SHZ  
29207722  P  27.2870903   4.14163065    -0.163725853   1  2014/02/16 05:11:35  409703  EC  URCU  HHZ  positive
29207722  P  322.0598755  1.362206578   -1.562926292   1  2014/02/16 05:10:54  981150  EC  SALI  HHZ  positive
29207722  S  322.0598755  1.362206578    1.764163017   0  2014/02/16 05:11:16  896214  EC  SALI  HHN  
29207722  P  44.18200684  2.432487965   -0.8068284988  1  2014/02/16 05:11:11  236218  EC  ARA2  SHZ  positive



ORIGINID  time_value  time_value_ms  time_uncertainty  latitude_value  latitude_uncertainty  longitude_value  longitude_uncertainty  depth_value  earthModelID  quality_usedPhaseCount  quality_usedStationCount  quality_standardError  quality_azimuthalGap  quality_maximumDistance  quality_minimumDistance  quality_medianDistance  creationInfo_agencyID
29156888  2014/02/21  12:42:06  921511  0.2416384765  0.231994614  1.89247583  -79.25515747  1.986872266  27  iasp91  57  49  1.381106092  107.3336029  3.051728964  0.3263195157  1.238647938  IGEPN
ORIGINID  magnitude_value  magnitude_uncertainty  type  methodID  stationCount  
29156888  4.851248448  0.00  M  weighted average  19
ORIGINID  pickID  phase_code  azimuth  distance  timeResidual  peso  time_value  time_value_ms  waveformID_networkCode  waveformID_stationCode  waveformID_channelCode  polarity
29156888  P  139.3728027  1.182291627    0.7767839432  1  2014/02/21 12:42:28  430029  EC  BNAS  BHZ  negative
29156888  S  139.3728027  1.182291627    0.8471975327  1  2014/02/21 12:42:44  232568  EC  BNAS  BHN  
29156888  P  126.1211166  1.238647938    0.1981859207  1  2014/02/21 12:42:28  634096  EC  ANTG  HHZ  negative
29156888  S  126.1211166  1.238647938   -0.2565736771  1  2014/02/21 12:42:44  541208  EC  ANTG  HHN  
29156888  P  165.0279541  0.5084447265  -2.281846046   1  2014/02/21 12:42:16  111506  EC  ASDO  HNZ  negative
29156888  S  165.0279541  0.5084447265  -4.074585915   1  2014/02/21 12:42:22  905590  EC  ASDO  HNE  
29156888  S  150.7188721  1.07799685    -1.104859352   1  2014/02/21 12:42:39  664705  EC  ILLI  HHN  
29156888  P  150.7188721  1.07799685    -0.5349187851  1  2014/02/21 12:42:25  669113  EC  ILLI  HHZ  negative
29156888  P  152.9824219  1.861063004    1.874720573   1  2014/02/21 12:42:38  915190  EC  BULB  BHZ  negative
29156888  P  89.60176849  0.8043720126  -1.44596386    1  2014/02/21 12:42:20  996696  IU  OTAV  BHZ  
29156888  P  145.8483124  1.548997879    1.529431343   1  2014/02/21 12:42:34  270166  EC  PIS1  HHZ  negative
29156888  P  85.92941284  0.4773572981  -2.087535858   1  2014/02/21 12:42:15  880413  EC  ACHO  HNZ  negative
29156888  P  117.537178   1.295523643    0.1990385056  1  2014/02/21 12:42:29  424528  EC  APS4  HNZ  
29156888  P  180.0479279  2.680053234   -0.631020546   1  2014/02/21 12:42:47  683837  EC  COHC  HHZ  
29156888  P  136.3926544  1.244274974    0.7507991791  1  2014/02/21 12:42:29  264848  EC  BTAM  BHZ  negative
29156888  P  137.7154083  1.210621953    1.88597393    1  2014/02/21 12:42:29  932705  EC  BREF  BHZ  negative
29156888  P  139.9214172  1.343978286    0.8537340164  1  2014/02/21 12:42:30  751678  EC  VCES  HHZ  negative
29156888  S  139.9214172  1.343978286    0.4388647079  1  2014/02/21 12:42:47  874513  EC  VCES  HHN  
29156888  P  146.7595215  1.108520031    1.510659218   1  2014/02/21 12:42:28  138925  EC  PAST  SHZ  negative
29156888  P  323.3543396  0.8698557615   0.01227760315 1  2014/02/21 12:42:23  350961  EC  AMA1  HNZ  negative
29156888  S  323.3543396  0.8698557615   0.161242485   1  2014/02/21 12:42:35  837578  EC  AMA1  HNN  
29156888  P  197.0473785  2.375408649   -1.449173927   1  2014/02/21 12:42:42  671709  EC  AGUA  HNZ  
29156888  P  70.6879425   1.623356462    2.198199272   1  2014/02/21 12:42:35  967685  EC  ATUL  HNZ  
29156888  P  116.9534531  0.7673461437  -1.285972595   1  2014/02/21 12:42:20  650056  EC  YANA  SHZ  negative
29156888  P  118.2099991  0.3263195157  -1.834371567   1  2014/02/21 12:42:14  74995   EC  APR2  HNZ  negative
29156888  P  83.39492035  1.191617131    0.498875618   1  2014/02/21 12:42:28  281616  EC  YAHU  HHZ  negative
29156888  P  215.8416443  2.963566303    0.2469205856  1  2014/02/21 12:42:52  464697  EC  SALI  HHZ  
29156888  P  84.24224854  1.135438919    0.945391655   1  2014/02/21 12:42:27  947689  EC  AIB1  HNZ  
29156888  P  289.8417664  0.2364783138   0.4577169418  0  2014/02/21 12:42:15  143803  EC  AV18  HNZ  
29156888  P  78.39988708  1.020333052   -0.4625673294  1  2014/02/21 12:42:24  939726  EC  URCU  HHZ  positive
29156888  P  153.1844635  1.837029815    1.765637398   1  2014/02/21 12:42:38  475380  EC  BRUN  BHZ  negative
29156888  P  105.4970856  0.7813692689  -1.304533005   1  2014/02/21 12:42:20  823376  EC  PULU  HHZ  negative
29156888  P  145.7273254  1.547569036    1.364048958   1  2014/02/21 12:42:34  84984   EC  PISA  SHZ  negative
29156888  P  154.8876495  1.305429578    0.6995649338  1  2014/02/21 12:42:30  62565   EC  APUJ  HNZ  
29156888  P  153.0776367  1.835034132    2.937754631   1  2014/02/21 12:42:39  620033  EC  RUN5  SHZ  
29156888  P  140.222229   1.244618773    0.5976114273  1  2014/02/21 12:42:29  116436  EC  BMOR  BHZ  negative
29156888  P  84.53488159  1.156214237    0.4897756577  1  2014/02/21 12:42:27  780725  EC  AIB2  HNZ  
29156888  P  126.4699707  1.283738613    0.2585897446  1  2014/02/21 12:42:29  320503  EC  ANTM  HHZ  negative
29156888  S  126.4699707  1.283738613   -0.2132959366  1  2014/02/21 12:42:45  714037  EC  ANTM  HHN  
29156888  P  85.92941284  0.4773572981  -2.13808918    1  2014/02/21 12:42:15  829860  EC  PAC1  HHZ  positive
29156888  S  85.92941284  0.4773572981  -3.096330643   1  2014/02/21 12:42:23  137069  EC  PAC1  HHN  
29156888  P  87.60605621  1.056971192    0.4579019547  1  2014/02/21 12:42:26  369615  EC  IMBA  HHZ  negative
29156888  P  92.95561981  1.929923773    1.467251778   1  2014/02/21 12:42:39  455309  EC  CASC  HHZ  negative
29156888  P  85.1344986   0.8591786027  -1.083771706   1  2014/02/21 12:42:22  108833  EC  CUSE  HHZ  negative
29156888  P  110.8388214  1.549626112    1.559334755   1  2014/02/21 12:42:34  308748  EC  AVX7  HNZ  
29156888  P  121.8043137  0.7658123374  -1.279431343   1  2014/02/21 12:42:20  635612  EC  TERV  SHZ  negative
29156888  P  123.7358322  1.304394484    0.3073911667  1  2014/02/21 12:42:29  656008  EC  ANTS  HHZ  negative
29156888  P  167.2675781  3.445388079    3.582346916   0  2014/02/21 12:43:02  432113  EC  BOSC  HHZ  
29156888  P  190.5161133  1.293209672   -0.8375730515  1  2014/02/21 12:42:28  355823  EC  AQUE  HNZ  
29156888  P  135.5374146  1.216394424    0.6556119919  1  2014/02/21 12:42:28  782509  EC  VC1   SHZ  negative
29156888  P  220.7208252  2.329245567   -1.736721992   1  2014/02/21 12:42:41  748617  EC  PPLP  HHZ  
29156888  P  133.6720581  1.137106895    0.5325994492  1  2014/02/21 12:42:27  558105  EC  PITA  SHZ  
29156888  P  200.7691193  3.051728964   -0.524682045   1  2014/02/21 12:42:52  906706  EC  MORR  HHZ  positive
29156888  P  85.42463684  0.8970037103  -0.9802904129  1  2014/02/21 12:42:22  729896  EC  CUIC  HHZ  negative
29156888  P  101.3441849  1.656055808    1.601643562   1  2014/02/21 12:42:35  821081  EC  LAV4  SHZ  
29156888  P  121.7046204  0.7745834589  -1.204464912   1  2014/02/21 12:42:20  830598  EC  GGP   SHZ  
29156888  P  156.7825317  1.496860385    1.480391502   1  2014/02/21 12:42:33  498567  EC  SAGO  HHZ  negative
29156888  P  97.18088531  1.274992824    0.3429136276  1  2014/02/21 12:42:29  283399  EC  CAYA  HHZ  negative
29156888  P  121.7382812  1.286221266    0.4042444229  1  2014/02/21 12:42:29  500616  EC  ANTI  SHZ  



国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

