国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2014-10
Contributed by BELR


N	Sta	Date	        Dev	Phase	Time			T,	Amp			ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time; Depth;
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		Latitude; Longitude

532	MICGM	01.10.2014	CKD E	eLQ	01	55	24								
															
533	MICGM	01.10.2014	CKM Z	eLR	04	36	12								
533	MICGM	01.10.2014	CKD Z	LRM	04	45	42	18			4.28				
533	MICGM	01.10.2014	CKD E	LRM	04	45	46	20		3.12					
															
534	MICGM	01.10.2014	CKM Z	e	18	05	12								
															
535	MICGM	01.10.2014	CKM Z	e	19	29	28								
535	MICGM	01.10.2014	CKD Z	eLR	19	47	25								
															
536	MICGM	02.10.2014	CKM Z	e	00	42	24								
															
537	MICGM	02.10.2014	CKM Z	-eP	13	07	34								
537	MICGM	02.10.2014	CKM Z	PM	13	07	35	1.0			0.75				
537	MICGM	02.10.2014	CKM N	PM	13	07	35	1.0	0.88						
															
538	MICGM	02.10.2014	CKM Z	e	16	05	28								
															
539	MICGM	03.10.2014	CKM Z	eP	01	08	42								
539	MICGM	03.10.2014	CKM Z	PM	01	08	43	1.0			0.38				
539	MICGM	03.10.2014	CKD Z	eLR	01	40	08								
539	MICGM	03.10.2014	CKD Z	LRM	01	42	26	12			5.09				
															
540	MICGM	03.10.2014	CKM Z	eP	08	18	11					10-15	82.8		to=08:05:49; 33 km
540	MICGM	03.10.2014	CKM N	eS	08	28	26						9190		11.11 N; 122.04 E
540	MICGM	03.10.2014	CD Z	eLR	08	56	12								
															
541	MICGM	03.10.2014	CKM Z	eP	22	25	16					03-40	20.1		to=22:20:43; 33 km
541	MICGM	03.10.2014	CKM E	eS	22	28	56						2230		34.36 N; 26.23 E
															
542	MICGM	04.10.2014	CKM Z	e	00	44	59								
															
543	MICGM	04.10.2014	CKM Z	eP	05	03	51								
															
544	MICGM	04.10.2014	CKM Z		06	02	21								
															
545	MICGM	04.10.2014	CKM Z	+eP	12	10	43					04-25	25.8		to=12:05:13; 33 km
545	MICGM	04.10.2014	CKM Z	PM	12	10	57	2.0			0.24		2860	5.0	64.73 N; 17.48 W
545	MICGM	04.10.2014	CKM Z	ePP	12	11	12								mb=5.0
545	MICGM	04.10.2014	CKDE	eS	12	15	08								
545	MICGM	04.10.2014	CKDE	eSS	12	15	40								
545	MICGM	04.10.2014	CKDZ	eLR	12	20	00								
															
546	MICGM	04.10.2014	CKMZ	e	17	51	11								
															
547	MICGM	04.10.2014	CKMZ	e	19	00	28								
															
548	MICGM	05.10.2014	CKM Z	eP	17	04	21					04-27	26.1		to=16:58:48; 33 km
548	MICGM	05.10.2014	CKD E	eS	17	08	48						2900		64.66 N; 17.22 W
															
549	MICGM	06.10.2014	CKM Z	e	11	09	26								
															
550	MICGM	06.10.2014	CKM Z	eP	14	17	20					11-06	94.2		to=14:04:03; 33 km
550	MICGM	06.10.2014	CKD E	eSKS	14	27	50						10470		15.45 N; 146.91 E
550	MICGM	06.10.2014	CKD E	eS	14	28	26								Ms=5.7
550	MICGM	06.10.2014	CKD Z	ePS	14	29	38								
550	MICGM	06.10.2014	CKD E	eSS	14	34	30								
550	MICGM	06.10.2014	CKD E	eLQ	14	49	50								
550	MICGM	06.10.2014	CKD Z	eLR	14	54	34								
550	MICGM	06.10.2014	CKD Z	LRM	15	00	42	22			5.18			5.7	
550	MICGM	06.10.2014	CKD E	LRM	15	00	42	22		3.17					
															
551	MICGM	07.10.2014	CKM Z	e	05	23	48								
															
552	MICGM	07.10.2014	CKD Z	+iP	10	27	50					04-18	24.8		to=10:22:30; 33 km
552	MICGM	07.10.2014	CKD Z	PM	10	27	52	4			4.29		2750		64.54 N; 17.28 W
552	MICGM	07.10.2014	CKM Z	PM	10	27	52	1.4			0.73			5.6	mb=5.6; Ms=5.2
552	MICGM	07.10.2014	CKM N	PM	10	27	53	1.6	0.54						
552	MICGM	07.10.2014	CKM E	PM	10	27	53	1.8		0.46					
552	MICGM	07.10.2014	CKM Z	ePP	10	28	14								
552	MICGM	07.10.2014	CKD E	eS	10	32	08								
552	MICGM	07.10.2014	CKD E	eSS	10	33	00								
552	MICGM	07.10.2014	CKD Z	eLR	10	36	10								
552	MICGM	07.10.2014	CKD Z	LRM	10	39	28							5.2	
															
553	MICGM	07.10.2014	CKM Z	eP	13	59	58					08-20	61.8		to=13:49:40; 33 km
553	MICGM	07.10.2014	CKM Z	PM	14	00	02	1.5			0.87		6860		23.34 N; 100.46 E
553	MICGM	07.10.2014	CKM E	PM	14	00	03	1.5		0.69					Ms=6.2
553	MICGM	07.10.2014	CKM Z	ePP	14	02	09								
553	MICGM	07.10.2014	CKM Z	ePPP	14	03	34								
553	MICGM	07.10.2014	CKD Z	eS	14	08	18								
553	MICGM	07.10.2014	CKD Z	eSS	14	12	24								
553	MICGM	07.10.2014	CKD Z	eSSS	14	15	08								
553	MICGM	07.10.2014	CKD Z	eLR	14	24	20								
553	MICGM	07.10.2014	CKD Z	LRM	14	29	08	18			20.54			6.2	
															
554	MICGM	08.10.2014	CKM Z	eP	03	13	38					07-42	55.6		to=03:04:03; 33 km
554	MICGM	08.10.2014	CKD E	eS	03	21	20						6170		30.29 N; 41.76 W
554	MICGM	08.10.2014	CKD E	eSS	03	25	12								Ms=5.5
554	MICGM	08.10.2014	CKD E	eSSS	03	27	25								
554	MICGM	08.10.2014	CKD Z	eLR	03	30	10								
554	MICGM	08.10.2014	CKD Z	LRM	03	38	40	16			8.51			5.5	
															
555	MICGM	09.10.2014	CKM Z	-ePKP	02	34	01						143		to=02:14:30; 33 km
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	-ePKP	02	34	02								32.15 S; 110.76 W
555	MICGM	09.10.2014	CKM Z	PKPM	02	34	04	1.5			1.37			6.4	mb=6.4; Ms=6.6
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	PKPM	02	34	04	4.0			0.31				
555	MICGM	09.10.2014	??? Z	PKPM	02	34	06	2.0			20.00				
555	MICGM	09.10.2014	CKM N	PKPM	02	34	07	1.5	0.42						
555	MICGM	09.10.2014	CD Z	PKPM	02	34	08	8.0			12.12				
555	MICGM	09.10.2014	CKM E	PKPM	02	34	08	1.5		0.63					
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	ePP	02	37	14								
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	PPM	02	37	16	8.0			20.42				
555	MICGM	09.10.2014	CD Z	PPM	02	37	18	6.0			21.66				
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSKP	02	37	40								
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	ePKS	02	37	48								
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	ePPP	02	39	40								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSKS	02	41	08								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSKKS	02	43	08								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSKKKS	02	44	30								
553	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSKSP	02	46	40								
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	ePS	02	47	24								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSS	02	55	50								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eSSS	03	00	40								
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	eLQ	03	23	38								
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	eLR	03	30	27								
555	MICGM	09.10.2014	CD Z	LRM	03	38	08	18			34.23				
555	MICGM	09.10.2014	CKD E	LRM	03	38	10	17		11.48					
555	MICGM	09.10.2014	CKD Z	LRM	03	38	14	20			23.25			6.6	
555	MICGM	09.10.2014	CD E	LRM	03	38	16	16		14.58					
															
556	MICGM	09.10.2014	CKM Z	-eP	02	51	37								
556	MICGM	09.10.2014	CKM Z	PM	02	51	38	1.0			0.75				
556	MICGM	09.10.2014	CKM E	PM	02	31	39	1.0		0.27					
															
557	MICGM	09.10.2014	CKM Z	e	04	42	39								
															
558	MICGM	09.10.2014	CKM Z	-eP	08	33	55								
558	MICGM	09.10.2014	CKM Z	PM	08	33	56	2.0			0.37				
															
559	MICGM	09.10.2014	CKM Z	e	21	19	30								
															
560	MICGM	10.10.2014	CKM Z	e	04	27	19								
															
561	MICGM	10.10.2014	CKM Z	e	07	44	14								
															
562	MICGM	10.10.2014	CKM Z	e	17	31	59								
															
563	MICGM	10.10.2014	CKM Z	e	19	18	31								
															
564	MICGM	10.10.2014	CKM Z	e	21	10	20								
															
565	MICGM	11.10.2014	CKM Z	-eP	02	46	56					09-07	70.3		to=02:35:46; 50 km
565	MICGM	11.10.2014	CKM Z	PM	02	46	57	2.0			0.74		7800	6.0	41.05 N; 143.23 E
565	MICGM	11.10.2014	CKM Z	epP	02	47	09								mb=6.0; Ms=6.3
565	MICGM	11.10.2014	CKM Z	ePP	02	49	32								
565	MICGM	11.10.2014	CKM Z	ePPP	02	51	18								
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	eS	02	56	03								
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	eSS	03	00	52								
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	eSSS	03	04	02								
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	eLQ	03	13	18								
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	LQM	03	18	00	19		17.07					
565	MICGM	11.10.2014	CKD Z	eLR	03	18	06								
565	MICGM	11.10.2014	CKD Z	LRM	03	20	40	16			59.60			6.3	
565	MICGM	11.10.2014	CD Z	LRM	03	20	44	16			77.87				
565	MICGM	11.10.2014	CKD E	LRM	03	20	46	18		24.65					
565	MICGM	11.10.2014	CKD N	LRM	03	20	47	18	10.15						
															
566	MICGM	11.10.2014	CKM Z	-iP	05	31	46					09-07	70.0		to=05.20.36; 33 km
566	MICGM	11.10.2014	CKM Z	PM	05	31	47	1.0			0.45		7770	5.9	41.16 N; 143.26 E; h=40 km;
566	MICGM	11.10.2014	CKM Z	ePcP	05	32	10								mb=5.9; Ms=5.6
566	MICGM	11.10.2014	CKM Z	ePP	05	32	20								
566	MICGM	11.10.2014	CKM Z	ePPP	05	35	56								
566	MICGM	11.10.2014	CKM N	eS	05	40	53								
566	MICGM	11.10.2014	CKD E	eLQ	05	59	00								
566	MICGM	11.10.2014	CKD Z	eLR	06	02	00								
566	MICGM	11.10.2014	CKD E	LRM	06	05	24	18		3.08					
566	MICGM	11.10.2014	CKD Z	LRM	06	05	26	16			7.66			5.6	
															
567	MICGM	11.10.2014	CKM Z	e	11	35	46								
															
568	MICGM	11.10.2014	CKD Z	eLR	17	34	50								
															
569	MICGM	12.10.2014	CKM Z	eP	05	47	21					05-21	33.8		to=05:40:40; 33 km
569	MICGM	12.10.2014	CKM Z	ePP	05	48	30						3750		57.24 N; 33.14 W
569	MICGM	12.10.2014	CKM Z	ePPP	05	48	42								Ms=5.0
569	MICGM	12.10.2014	CKM Z	ePcP	05	50	03								
569	MICGM	12.10.2014	CKD E	eS	05	52	42								
569	MICGM	12.10.2014	CKD E	eSS	05	54	42								
569	MICGM	12.10.2014	CKD E	eLQ	05	56	36								
569	MICGM	12.10.2014	CKD Z	eLR	05	57	16								
569	MICGM	12.10.2014	CKD Z	LRM	06	02	44	12			3.74			5.0	
569	MICGM	12.10.2014	CKD E	LRM	06	02	44	14		2.31					
															
570	MICGM	12.10.2014	CKM Z	eP	08	49	03					04-23	25.6		to=08:43:35; 33 km
570	MICGM	12.10.2014	CKM Z	ePP	08	49	33						2840		64.56 N; 17.69 W
570	MICGM	12.10.2014	CKD E	eS	08	53	26								
570	MICGM	12.10.2014	CKD E	SM	08	53	36	8.0			2.26				
570	MICGM	12.10.2014	CKD E	eSS	08	54	06								
570	MICGM	12.10.2014	CKD Z	eLR	08	57	40								
															
571	MICGM	12.10.2014	CKM Z	e	21	28	39								
															
572	MICGM	13.10.2014	CKM Z	e	05	33	38								
572	MICGM	13.10.2014	CKD Z	LRM	06	44	26								
															
573	MICGM	13.10.2014	CKM Z	e	09	22	12								
															
574	MICGM	13.10.2014	CKM Z	e	19	05	38								
															
575	MICGM	14.10.2014	CKM Z	e	01	00	56								
															
576	MICGM	14.10.2014	CKM Z	e	01	15	30								
															
577	MICGM	14.10.2014	CKM Z	eP	04	04	48					11-05	95.5		to=03:51:33; 100 km 
577	MICGM	14.10.2014	CKM Z	epP	04	05	28						10610		12.67 N; 87.83 W
577	MICGM	14.10.2014	CD Z	esP	04	05	50								Ms=7.2
577	MICGM	14.10.2014	CKD Z	ePP	04	08	48								
577	MICGM	14.10.2014	CD Z	PM	04	08	58	22			29.45				
577	MICGM	14.10.2014	CKD Z	PM	04	08	59	14			22.08				
577	MICGM	14.10.2014	CD Z	ePPP	04	10	49								
577	MICGM	14.10.2014	CKD E	eSKS	04	15	16								
577	MICGM	14.10.2014	CKD N	eS	04	15	53								
577	MICGM	14.10.2014	CKD E	SM	04	15	55	12		19.85					
577	MICGM	14.10.2014	CKD N	SM	04	15	56	12	8.51						
577	MICGM	14.10.2014	CKD E	esS	04	16	24								
577	MICGM	14.10.2014	CKD Z	ePS	04	17	22								
577	MICGM	14.10.2014	CD E	eSS	04	22	12								
577	MICGM	14.10.2014	CD E	eSSS	04	26	00								
577	MICGM	14.10.2014	??? E	eLQ	04	36	55								
577	MICGM	14.10.2014	CD N	LQM	04	36	56	24	85.98						
577	MICGM	14.10.2014	CD E	LQM	04	39	56	24		169.53					
577	MICGM	14.10.2014	CKD Z	eLR	04	42	10								
577	MICGM	14.10.2014	CD Z	LRM	04	44	00	22			157.05				
577	MICGM	14.10.2014	CD E	LRM	04	44	00	24		100.46					
577	MICGM	14.10.2014	CKD Z	LRM	04	44	04	20			94.74			7.2	
577	MICGM	14.10.2014	CKD E	LRM	04	44	08	20		59.40					
577	MICGM	14.10.2014	CKD N	LRM	04	44	10	20	15.35						
															
578	MICGM	14.10.2014	CKM Z	-eP	04	32	22								
578	MICGM	14.10.2014	CKM Z	PM	04	32	23	1.0			0.45				
578	MICGM	14.10.2014	CKD Z	eLR	06	05	50								
578	MICGM	14.10.2014	CKD Z	LRM	06	10	00	22			19.87				
															
579	MICGM	14.10.2014	CKM Z	e	08	55	08								
															
580	MICGM	14.10.2014	CKD Z	eLR	18	51	55								
															
581	MICGM	15.10.2014	CKM Z	e	08	05	04								
															
582	MICGM	15.10.2014	CKM Z	+eP	11	21	56					04-28	26.3		to=11:16:21; 33 km
582	MICGM	15.10.2014	CKM Z	PM	11	22	00	2.0			0.99		2920	5.1	64.45 N; 18.04 W
582	MICGM	15.10.2014	CKM N	PM	11	22	00	1.5	0.77						mb=5.1; Ms=5.5
582	MICGM	15.10.2014	CKM E	PM	11	22	00	1.5		0.37					
582	MICGM	15.10.2014	CKM E	e	11	22	20								
582	MICGM	15.10.2014	CKM Z	ePcP	11	25	20								
582	MICGM	15.10.2014	CKD E	eS	11	26	24								
582	MICGM	15.10.2014	CKD E	eSS	11	27	30								
582	MICGM	15.10.2014	CKD Z	eLR	11	29	10								
582	MICGM	15.10.2014	CKD Z	LRM	11	34	00	12			5.95			5.5	
582	MICGM	15.10.2014	CKD E	LRM	11	34	00	12		3.05					
															
583	MICGM	15.10.2014	CKM Z	+eP	13	41	32					04-29	26.4		to=13:35:56; 33 km
583	MICGM	15.10.2014	CKM Z	PM	13	41	34.5	1.0			1.21		2930	5.6	32.66 N; 47.80 E
583	MICGM	15.10.2014	CKM N	PM	13	41	37	1.2	0.94						mb=5.6; Ms=5.5
583	MICGM	15.10.2014	CKM E	PM	13	41	37	1.8		0.69					
583	MICGM	15.10.2014	CKM Z	ePP	13	42	27								
583	MICGM	15.10.2014	CKM Z	ePPP	13	42	40								
583	MICGM	15.10.2014	CKD N	eS	13	46	01								
583	MICGM	15.10.2014	CKD E	eSS	13	47	08								
583	MICGM	15.10.2014	CKD E	eSSS	13	47	26								
583	MICGM	15.10.2014	CD Z	eLR	13	51	24								
583	MICGM	15.10.2014	CD Z	LRM	13	53	04	20			21.15				
583	MICGM	15.10.2014	CKD Z	LRM	13	53	06	18			13.69			5.5	
															
584	MICGM	16.10.2014	CKM Z	-iP	00	04	45					09-37	75.8		to=23:53:03; 50 km
584	MICGM	16.10.2014	CKM Z	PM	00	04	46	0.8			0.96		8410	6.0	31.75 N; 140.45 E
584	MICGM	16.10.2014	CKM N	PM	00	04	46.5	1.5	0.17						mb=6.0
584	MICGM	16.10.2014	CKM E	PM	00	04	47	1.2		0.29					
584	MICGM	16.10.2014	CKM E	epP	00	05	02								
584	MICGM	16.10.2014	CKM E	ePcp	00	05	09								
584	MICGM	16.10.2014	CKM E	ePP	00	07	40								
584	MICGM	16.10.2014	CKM E	ePPP	00	09	12								
584	MICGM	16.10.2014	CKD E	eS	00	14	22								
584	MICGM	16.10.2014	CKD Z	eLR	00	37	18								
															
585	MICGM	16.10.2014	CKM Z	e	03	20	20								
															
586	MICGM	16.10.2014	CKD Z	eLR	09	21	20								
															
587	MICGM	16.10.2014	CKM Z	e	22	51	45								
															
588	MICGM	17.10.2014	CKM Z	e	16	24	56								
															
589	MICGM	17.10.2014	CKD Z	eLR	18	26	12								
															
590	MICGM	18.10.2014	CKM Z	+eP	09	45	34					04-20	25.1		to=09:40:11; 33 km
590	MICGM	18.10.2014	CKM Z	PM	09	45	36	1.5			0.37		2790	5.2	64.75 N; 17.42 W
590	MICGM	18.10.2014	CKM E	PM	09	45	36	1.5		0.35					mb=5.2; Ms=4.7
590	MICGM	18.10.2014	CKD Z	ePP	09	46	10								
590	MICGM	18.10.2014	CKM N	eS	09	49	54								
590	MICGM	18.10.2014	CKD E	eSS	09	50	39								
590	MICGM	18.10.2014	CKD E	eLQ	09	53	12								
590	MICGM	18.10.2014	CKD Z	eLR	09	54	45								
590	MICGM	18.10.2014	CKD Z	LRM	09	55	26	18			4.28			4.7	
															
591	MICGM	19.10.2014	CKM Z	-eP	03	27	28								
591	MICGM	19.10.2014	CKM Z	PM	03	27	30	1.5			0.25				
															
592	MICGM	20.10.2014	CKD Z	eLR	09	25	00								
592	MICGM	20.10.2014	CKD Z	LRM	09	34	08	18			2.57				

593	MICGM	20.10.2014	CKM Z	e	19	47	02								
593	MICGM	20.10.2014	CKD Z	eLR	20	25	18								
593	MICGM	20.10.2014	CKD Z	LRM	20	30	38	20			3.45				
593	MICGM	20.10.2014	CKD E	LRM	20	30	40	20		2.34					
															
594	MICGM	21.10.2014	CKM Z	-eP	08	41	56					04-16	24.6		to=08:36:38; 33 km
594	MICGM	21.10.2014	CKM Z	PM	08	42	00	2.0			0.62		2730	5.2	64.64 N; 17.05 W
594	MICGM	21.10.2014	CKM N	PM	08	42	01	1.8	0.57						mb=5.2; Ms=5.0
594	MICGM	21.10.2014	CKD Z	ePP	08	42	38								
594	MICGM	21.10.2014	CKD E	eS	08	46	12								
594	MICGM	21.10.2014	CKD E	eLQ	08	50	00								
594	MICGM	21.10.2014	CKD Z	eLR	08	52	30								
594	MICGM	21.10.2014	CKD Z	LRM	08	53	56	12			3.40			5.0	
594	MICGM	21.10.2014	CKD E	LRM	08	53	56	12		2.29					
															
595	MICGM	22.10.2014	CKM Z	eP	00	26	48					09-28	73.8		to=00:15:14; 33 km
595	MICGM	22.10.2014	CKM Z	ePcP	00	27	03						8190		27.55 N; 128.41 E
595	MICGM	22.10.2014	CKD E	eS	00	36	16								Ms=5.5
595	MICGM	22.10.2014	CKD Z	ePS	00	37	10								
595	MICGM	22.10.2014	CKD E	eLQ	00	54	30								
595	MICGM	22.10.2014	CKD Z	eLR	00	58	50								
595	MICGM	22.10.2014	CKD E	LRM	01	02	26	16		3.06					
595	MICGM	22.10.2014	CKD Z	LRM	01	02	28	18			7.70			5.5	
															
596	MICGM	22.10.2014	CKM Z	e	22	07	55								
															
597	MICGM	23.10.2014	CKM Z	e	13	12	30								
															
598	MICGM	24.10.2014	CKM Z	-eP	10	29	21								
598	MICGM	24.10.2014	CKM Z	PM	10	29	24	2.0			0.18				
															
599	MICGM	24.10.2014	CKM Z	-eP	23	47	03					03-01	16.5		to=23:43:13; 33 km
599	MICGM	24.10.2014	CKM N	PM	23	47	04	1.0	0.35				1830		39.02 N; 21.01 E 
599	MICGM	24.10.2014	CKM Z	PM	23	47	05	1.0			0.30			5.6	mb=5.6; Ms=4.9
599	MICGM	24.10.2014	CKM E	PM	23	47	06	1.5		0.18					
599	MICGM	24.10.2014	CKM Z	ePP	23	47	09								
599	MICGM	24.10.2014	CKD E	eS	23	50	04								
599	MICGM	24.10.2014	CKD N	eSS	23	50	18								
599	MICGM	24.10.2014	CKD E	eLQ	23	50	56								
599	MICGM	24.10.2014	CKD E	LQM	23	51	26								
599	MICGM	24.10.2014	CKD Z	eLR	23	52	20								
599	MICGM	24.10.2014	CD Z	LRM	23	53	02	12			7.19				
599	MICGM	24.10.2014	CKD N	LRM	23	54	04	12	3.64						
599	MICGM	24.10.2014	CKD Z	LRM	23	54	06	12			8.49			4.9	
599	MICGM	24.10.2014	CKD E	LRM	23	54	24	12		3.05					
															
600	MICGM	25.10.2014	CKM Z	+eP	01	54	01					04-19	25.0		to=01:48:39; 33 km
600	MICGM	25.10.2014	CKM Z	PM	01	54	03	2.0			0.31		2780	5.0	64.82 N; 17.22 W
600	MICGM	25.10.2014	CKM N	PM	01	54	03	2.0	0.31						mb=5.0; Ms=4.9
600	MICGM	25.10.2014	CKM E	PM	01	54	04	2.0		0.24					
600	MICGM	25.10.2014	CKM Z	ePP	01	54	25								
600	MICGM	25.10.2014	CKD E	eS	01	58	20								
600	MICGM	25.10.2014	CKD E	eSS	01	59	04								
600	MICGM	25.10.2014	CKD Z	eLR	02	02	18								
600	MICGM	25.10.2014	CKD Z	LRM	02	05	30	10			1.70			4.9	
															
601	MICGM	26.10.2014	CKM Z	e	03	57	13								
															
602	MICGM	26.10.2014	CKM Z	e	06	00	07								
															
603	MICGM	27.10.2014	CKM Z	e	01	10	40								
															
604	MICGM	28.10.2014	CKM Z	e	03	35	02								
604	MICGM	28.10.2014	CKD E	eLQ	04	18	12								
604	MICGM	28.10.2014	CKD Z	eLR	04	26	15								
604	MICGM	28.10.2014	CKD Z	LRM	04	30	18	20			4.31				
															
605	MICGM	29.10.2014	CKM Z	e	05	29	08								
															
606	MICGM	30.10.2014	CKM Z	e	12	24	01								
															
607	MICGM	31.10.2014	CKM Z	eP	01	36	03					04-20	25.1		to=01:30:40; 33 km
607	MICGM	31.10.2014	CKM E	eS	01	40	23						2790		64.64 N; 17.18 W
607	MICGM	31.10.2014	CKD Z	eLR	01	47	20								
															
608	MICGM	31.10.2014	CKM Z	-eP	21	37	45					04-19	25.0		to=21:32:23; 33 km
608	MICGM	31.10.2014	CKM Z	PM	21	37	48	2.0			0.20		2780	5.2	64.54 N; 17.64 W
608	MICGM	31.10.2014	CKM Z	ePP	21	38	16								mb=5.2
608	MICGM	31.10.2014	CKM Z	ePPP	21	38	26								
608	MICGM	31.10.2014	CKD E	eS	21	42	04								
608	MICGM	31.10.2014	CKD E	eSS	21	42	46								
608	MICGM	31.10.2014	CKD Z	eLR	21	47	06								
															
609	MICGM	31.10.2014	CKM Z	eP	23	02	10					01-38	8.7		to=23:00:04; 33 km
609	MICGM	31.10.2014	CKM N	eS	23	03	48						970		45.21 N; 22.27 E
609	MICGM	31.10.2014	CKD Z	eLR	23	05	08								
N	Sta	Date	        Dev	Phase	Time			T,	Amp			ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time; Depth;
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		Latitude; Longitude

790	NACGM	01.10.2014	CKD N	eLQ	01	55	14								
															
791	NACGM	01.10.2014	CKD N	eLQ	04	35	22								
791	NACGM	01.10.2014	CKD Z	eLR	04	40	00								
791	NACGM	01.10.2014	CKD Z	LRM	04	45	57	20			9.4				
															
792	NACGM	01.10.2014	CKM Z	e	18	05	06								
															
793	NACGM	01.10.2014	CKM Z	e	19	29	23								
793	NACGM	01.10.2014	CKD Z	eLR	19	46	00								
															
794	NACGM	02.10.2014	CKM Z	e	00	42	13								
															
795	NACGM	02.10.2014	CKM Z	e	06	44	46								
															
796	NACGM	02.10.2014	CKM Z	e	07	21	32								
															
797	NACGM	02.10.2014	CKM Z	e	12	10	28								
															
798	NACGM	02.10.2014	CKM Z	eP	13	07	34								
798	NACGM	02.10.2014	CKM Z	PM	13	07	37	1.0			0.687				
															
799	NACGM	02.10.2014	CKM Z	e	16	05	31								
															
800	NACGM	03.10.2014	CKM Z	eP	01	08	42								
800	NACGM	03.10.2014	CKD N	eLQ	01	38	14								
800	NACGM	03.10.2014	CKD Z	eLR	01	40	06								
800	NACGM	03.10.2014	CKD Z	LRM	01	42	05	20			8.9				
															
801	NACGM	03.10.2014	CKM Z	e	01	41	49								
															
802	NACGM	03.10.2014	CKM Z	e	08	18	23								
802	NACGM	03.10.2014	CKD N	eLQ	08	55	14								
802	NACGM	03.10.2014	CKD Z	eLR	08	56	18								
															
803	NACGM	03.10.2014	CKM Z	e	15	16	12								
															
804	NACGM	03.10.2014	CKM Z	e	18	47	55								
															
805	NACGM	03.10.2014	CKM Z	eP	22	25	21					03-44	20.6		to=22:20:42; 33 km
805	NACGM	03.10.2014	CKM E	eS	22	29	05						2290		34.36 N; 26.23 E
															
806	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	00	16	09								
															
807	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	00	44	53								
															
808	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	02	29	46								
															
809	NACGM	04.10.2014	CKM Z	eP	05	04	01					03-33	19.5		to=04:59:34; 33 km
809	NACGM	04.10.2014	CKM E	eS	05	07	34						2160		41.15 N; 48.21 E
															
810	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	06	02	15								
															
811	NACGM	04.10.2014	CKM Z	eP	12	10	35					04-15	24.4		to=12:05:19; 33 km
811	NACGM	04.10.2014	CKD N	eS	12	14	50						2710		64.73 N; 17.48 W
811	NACGM	04.10.2014	CKD N	eLQ	12	17	50								
811	NACGM	04.10.2014	CKD Z	eLR	12	18	42								
															
812	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	12	32	19								
															
813	NACGM	04.10.2014	CKM Z	e	19	00	22.5								
															
814	NACGM	05.10.2014	CKM Z	e	17	04	11								
															
815	NACGM	06.10.2014	CKM Z	e	11	09	19								
															
816	NACGM	06.10.2014	CKD N	eLQ	14	50	58								
816	NACGM	06.10.2014	CKD Z	eLR	14	56	02								
															
817	NACGM	06.10.2014	CKD Z	eLR	19	11	24								
															
818	NACGM	07.10.2014	CKM Z	e	05	29	36								
															
819	NACGM	07.10.2014	CKM Z	eP	10	27	44					04-14	24.3		to=10:22:29; 33 km
819	NACGM	07.10.2014	CKD Z	ePP	10	28	26						2700		64.54 N; 17.28 W
819	NACGM	07.10.2014	CKD N	eS	10	31	58								mb=5.5
819	NACGM	07.10.2014	CKD N	eSS	10	32	52								
819	NACGM	07.10.2014	CKD N	eLQ	10	36	08								
819	NACGM	07.10.2014	CKD Z	eLR	10	37	24								
819	NACGM	07.10.2014	CKD Z	KRM	10	38	46	14			10.1			5.5	
															
820	NACGM	07.10.2014	CKM Z	eP	14	00	00					08-24	62.6		to=13:49:37; 33 km
820	NACGM	07.10.2014	CKM Z	PM	14	00	04	1.0			0.506		6950	6.9	23.34 N; 100.46 E
820	NACGM	07.10.2014	CKD Z	ePP	14	02	14								mb=6.9; Ms=6.7
820	NACGM	07.10.2014	CKD Z	ePPP	14	04	01								
820	NACGM	07.10.2014	CKD N	eS	14	08	24								
820	NACGM	07.10.2014	CKD Z	ePS	14	08	40								
820	NACGM	07.10.2014	CKD N	eSS	14	12	40								
820	NACGM	07.10.2014	CKD N	eSSS	14	15	14								
820	NACGM	07.10.2014	CKD N	eLQ	14	21	16								
