国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2013-08
Contributed by DSN


Event  1309809 WESTERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/01 00:01:47.21   0.29  0.81  31.6956   48.6259   6.7   1.7 351  10.0   0.0   10    9   2   8.63   9.89 m i    DM:rtMl    1336264
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     4.2 0.0    1 dbevproc   1336264

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
RAYN    8.63 199.4 P        00:03:51.815  -0.3                           T__  60.0                 m_i              477554
SHM     8.67 128.8 P        00:03:51.481  -1.1                           T__                       m__              477577
SHM     8.67 128.8 S        00:05:30.741  -0.8                           T__                       m__              477578
NAZ     9.12 135.6 P        00:03:59.955   1.1                           T__   6.9                 m_i              477556
MSF     9.16 131.9 P        00:03:58.916  -0.4                           T__   8.7                 m_i              477555
ASU     9.21 138.5 P        00:04:01.599   1.5                           T__  31.3                 m_i              477557
MDH     9.29 131.6 P        00:04:00.707  -0.4                           T__                       m__              477579
UOSS    9.48 133.5 P        00:04:03.644  -0.2                           T__  12.9                 m_i              477558
HAT     9.53 134.3 P        00:04:04.711   0.3                           T__                       m__              477580
ALN     9.89 138.8 P        00:04:10.177   0.7                           T__   5.6                 m_i              477559

Event  1309811 IRAQ

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/02 01:10:38.30   0.90  0.66  35.7324   43.6693   9.3   5.0  13  15.0   0.0    8    5   2   9.51  15.30 m i    DM:rtMb    1336265
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     4.9 0.0    1 dbevproc   1336265

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
RAYN   12.31 172.1 P        01:13:34.166   1.0                           T__   7.6                 m_i              477582
RAYN   12.31 172.1 S        01:15:51.275   0.0                           T__                       m__              477597
NAZ    14.89 132.9 P        01:14:07.626  -0.6                           T__  11.0                 m_i              477583
ASU    14.97 134.7 P        01:14:10.394   1.0                           T__                       m__              477596
ASU    14.97 134.7 S        01:16:56.005  -0.0                           T__                       m__              477598
HAT    15.30 132.1 P        01:14:12.922  -0.7                           T__  11.0                 m_i              477584
HAT    15.30 132.1 S        01:17:03.427  -0.5                           T__                       m__              477599

Event  1309812 KASHMIR-INDIA BORDER REGION

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/02 02:32:53.21   0.56  0.89  33.3891   76.1467  13.1   8.0   0  90.0   0.0   11   11   2   9.34  50.29 m i    DM:rtMb    1336266
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     4.9 0.3    8 dbevproc   1336266

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AAK     9.34 352.5 P        02:35:05.660   0.5                           T__  32.6                 m_i              477585
LSA    13.29 102.1 P        02:35:58.541  -0.3                           T__                       m__              477601
MDH    19.06 250.1 P        02:37:06.023  -2.3                           T__                       m__              477602
UOSS   19.31 249.3 P        02:37:11.694   0.6                           T__                       m__              477603
HAT    19.42 249.1 P        02:37:12.977   0.6                           T__                       m__              477604
NAZ    19.71 250.1 P        02:37:16.445   1.0                           T__  10.4                 m_i              477586
ASU    20.15 249.7 P        02:37:20.462   0.3                           T__                       m__              477605
PALK   26.45 169.8 P        02:38:22.132   0.4                           T__                       m__              477608
RAYN   28.56 257.8 P        02:38:41.493   0.9                           T__   7.4                 m_i              477587
KMBO   50.29 234.7 P        02:41:40.811   0.1                           T__                       m__              477606

Event  1309813 MYANMAR-INDIA BORDER REGION

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/02 12:04:29.20  -1.00  1.69  23.9640   94.7760  -1.0  -1.0  -1  91.4  -1.0   62    0   2  21.13  53.12 m i    USGS:US    1336267

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PALK   21.46 221.2 P        12:09:10.445                                 ___   6.0                 m_i              477588
AAK    25.09 323.0 P        12:09:48.220                                 ___  12.4                 m_i              477589
RAYN   44.86 279.9 P        12:12:36.520                                 ___   8.5                 m_i              477590
KIV    46.68 308.7 P        12:12:51.020                                 ___   5.9                 m_i              477591

Event  1309814 EASTERN KASHMIR

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/02 21:37:46.60  -1.00  1.33  33.3729   75.8804  -1.0  -1.0  -1  47.5  -1.0   75    0   2   9.33  50.10 m i    USGS:US    1336268

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AAK     9.33 353.7 Pn       21:39:59.308                                 ___  43.6                 m_i              477593
LSA    13.51 101.7 Pn       21:40:52.586                                 ___                       m__              477610
MDH    18.84 249.8 P        21:42:00.459                                 ___                       m__              477611
HAT    19.21 248.8 P        21:42:04.737                                 ___                       m__              477613
NAZ    19.50 249.8 P        21:42:09.425                                 ___                       m__              477612
ASU    19.94 249.3 P        21:42:14.359                                 ___                       m__              477614
GNI    25.70 294.3 P        21:43:12.358                                 ___  20.8                 m_i              477594
KIV    27.76 302.2 P        21:43:31.322                                 ___                       m__              477615
RAYN   28.34 257.6 P        21:43:35.219                                 ___                       m__              477616
KMBO   50.10 234.4 P        21:46:36.354                                 ___   9.6                 m_i              477595

Event  1309816 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/03 13:21:40.21   0.90  0.28  27.8134   52.4151  15.6   5.8  10  15.0   0.0    9    8   2   3.76   4.81 m i    DM:rtMl    1336269
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     4.3 0.3    6 dbevproc   1336269

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     3.76 117.1 P        13:22:37.726  -0.0                           T__                       m__              477637
SHM     3.76 117.1 S        13:23:22.682  -0.0                           T__                       m__              477638
BAN     3.95 117.7 P        13:22:40.360   0.1                           T__  49.0                 m_i              477617
NAZ     4.05 133.4 P        13:22:42.395   0.7                           T__  18.0                 m_i              477618
ASU     4.12 140.0 P        13:22:42.536  -0.1                           T__  51.6                 m_i              477619
MSF     4.15 125.4 P        13:22:42.992  -0.1                           T__  21.9                 m_i              477620
UOSS    4.44 129.3 P        13:22:46.658  -0.4                           T__   7.7                 m_i              477622
HAT     4.47 131.1 P        13:22:47.569   0.1                           T__   9.4                 m_i              477621
ALN     4.81 140.7 P        13:22:51.932  -0.2                           T__   8.1                 m_i              477623

Event  1309815 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/04 03:28:47.86   0.89  0.24  37.8555  142.3411  23.8  13.4 142  46.0   0.0   17   17   2  42.79 102.57 m i    DM:rtMbMs  1336270
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     6.4 0.4   14 dbevproc   1336270
Ms     5.6 0.4   12 dbevproc   1336270

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    42.79 274.8 P        03:36:41.706   0.2                           T__                       m__              477639
AAK    50.60 298.1 P        03:37:41.619  -0.6                           T__  28.1                 m_i              477624
KIV    70.69 311.2 P        03:39:59.302   0.2                           T__  74.5                 m_i              477632
SHM    71.55 289.1 P        03:40:04.149  -0.0                           T__   7.6                 m_i              477625
GNI    71.59 307.0 P        03:40:04.643   0.0                           T__  12.3                 m_i              477630
MSF    71.92 288.5 P        03:40:06.506   0.1                           T__   7.9                 m_i              477626
UOSS   72.12 288.1 P        03:40:07.358  -0.2                           T__  12.8                 m_i              477629
HAT    72.24 288.0 P        03:40:08.492   0.2                           T__  16.0                 m_i              477627
NAZ    72.50 288.4 P        03:40:09.550  -0.3                           T__                       m__              477642
FAQ    72.69 288.2 P        03:40:10.887  -0.0                           T__                       m__              477641
ASU    72.95 288.3 P        03:40:12.719   0.2                           T__   8.5                 m_i              477631
ALN    72.96 287.6 P        03:40:12.664   0.1                           T__  13.8                 m_i              477628
RAYN   80.87 292.8 P        03:40:57.013  -0.1                           T__                       m__              477640
KMBO  102.57 278.5 P        03:42:39.195  -0.3                           T__   5.9                 m_i              477636

Event  1309817 SEA OF OKHOTSK

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/04 15:56:33.81   2.28  0.63  46.5961  145.9006  53.6  22.0 122 379.0   0.0   21   20   2  45.22  81.60 m i    DM:rtMb    1336271
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     6.6 0.5   18 dbevproc   1336271

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    45.22 268.1 P        16:04:16.352   1.0                           T__                       m__              477667
AAK    49.21 292.9 P        16:04:44.559  -0.9                           T__ 158.8                 m_i              477643
KIV    66.97 310.4 P        16:06:47.331   0.2                           T__ 605.8                 m_i              477657
PALK   67.80 256.6 P        16:06:52.170   0.0                           T__  11.5                 m_i              477644
GNI    68.48 306.3 P        16:06:57.710   1.1                           T__  59.1                 m_i              477655
SHM    71.24 288.4 P        16:07:12.209  -0.8                           T__  80.0                 m_i              477646
MDH    71.65 287.7 P        16:07:14.297  -1.1                           T__  22.6                 m_i              477647
MSF    71.70 287.9 P        16:07:15.314  -0.4                           T__  31.1                 m_i              477648
UMQ    71.91 288.3 P        16:07:17.113   0.2                           T__  13.9                 m_i              477652
UOSS   71.96 287.5 P        16:07:16.451  -0.7                           T__  35.6                 m_i              477656
HAT    72.09 287.5 P        16:07:17.782  -0.2                           T__ 138.0                 m_i              477645
NAZ    72.28 287.9 P        16:07:18.506  -0.6                           T__  71.9                 m_i              477649
FAQ    72.50 287.8 P        16:07:20.058  -0.3                           T__  14.7                 m_i              477650
FAQ    72.50 287.8 P        16:07:20.968   0.6                           T__  13.7                 m_i              477658
ASU    72.75 287.9 P        16:07:21.596  -0.2                           T__  41.1                 m_i              477651
ALN    72.87 287.1 P        16:07:22.353  -0.2                           T__  79.8                 m_i              477653
AJN    73.02 288.0 P        16:07:22.617  -0.7                           T__  10.6                 m_i              477654
RAYN   79.85 293.6 P        16:08:01.561   0.2                           T__  48.3                 m_i              477662

Event  1309818 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/04 17:55:52.06   0.59  0.24  26.0667   57.4344   4.9   3.5  19  10.0   0.0    7    5   2   1.16   1.71 m i    DM:rtMl    1336272
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.1 0.5    4 dbevproc   1336272

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     1.16 269.4 P        17:56:14.718   0.4                           T__   6.8                 m_e              477664
SHM     1.16 269.4 S        17:56:30.364  -0.1                           T__                       m__              477670
MDH     1.28 233.4 P        17:56:16.344   0.3                           T__  46.8                 m_e              477663
MDH     1.28 233.4 S        17:56:34.018   0.1                           T__                       m__              477668
MSF     1.35 238.7 P        17:56:16.939  -0.1                           T__   9.3                 m_e              477665
UOSS    1.58 225.0 P        17:56:20.132   0.0                           T__  10.9                 m_e              477666
HAT     1.71 223.7 P        17:56:21.673  -0.3                           T__                       m__              477669

Event  1309819 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/06 00:08:14.33   1.74  0.92  26.9485   56.0607  39.8  11.7  75  10.0   0.0    9    7   2   0.90   2.12 m i    DM:rtMl    1336273
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.3 0.2    6 dbevproc   1336273

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     0.90 175.4 P        00:08:29.196  -2.6                           T__  20.3                 m_e              477671
BAN     1.05 168.2 P        00:08:34.253  -0.3                           T__  38.2                 m_e              477672
MSF     1.59 176.8 P        00:08:42.707   0.1                           T__  33.5                 m_e              477673
MSF     1.59 176.8 S        00:09:04.339   0.2                           T__                       m__              477677
MDH     1.66 172.6 P        00:08:43.932   0.4                           T__  37.7                 m_e              477674
MDH     1.66 172.6 S        00:09:06.273   0.5                           T__                       m__              477678
NAZ     1.99 190.5 P        00:08:48.078  -0.0                           T__                       m__              477679
UOSS    2.01 176.3 P        00:08:48.645   0.3                           T__  22.2                 m_e              477675
HAT     2.12 178.2 P        00:08:50.564   0.7                           T__  22.4                 m_e              477676

Event  1309820 NORTHEAST OF TAIWAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/06 14:11:53.63   1.57  0.57  26.5641  125.1162  33.6  19.4 110 205.0   0.0   14   14   2  30.01  88.59 m i    DM:rtMb    1336274
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.0 0.4   10 dbevproc   1336274

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    30.01 284.0 P        14:17:43.327  -0.5                           T__                       m__              477696
AAK    43.92 304.9 P        14:19:39.847  -0.3                           T__                       m__              477695
PALK   46.34 253.7 P        14:19:58.815  -0.2                           T__                       m__              477694
BAN    60.91 286.3 P        14:21:45.582   0.8                           T__                       m__              477702
SHM    61.01 286.5 P        14:21:46.508   1.1                           T__                       m__              477693
HAT    61.39 285.2 P        14:21:48.414   0.5                           T__                       m__              477697
ASU    62.14 285.2 P        14:21:52.977   0.0                           T__                       m__              477698
GNI    66.26 304.6 P        14:22:20.573   0.6                           T__                       m__              477699
KIV    66.72 309.0 P        14:22:22.920   0.1                           T__  11.9                 m_i              477681
RAYN   70.95 287.4 P        14:22:47.994  -0.8                           T__  24.5                 m_i              477682
KMBO   88.59 268.0 P        14:24:23.119  -0.4                           T__  12.4                 m_i              477683

Event  1309821 XIZANG

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/06 15:31:24.60  -1.00  2.66  31.4550   86.4965  -1.0  -1.0  -1  24.0  -1.0   65    0   2   4.37  56.87 m i    USGS:US    1336275

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA     4.37 112.5 Pb       15:32:36.929                                 ___                       m__              477703
PALK   24.78 193.8 P        15:36:47.992                                 ___   5.3                 m_i              477685
SHM    27.07 266.2 P        15:37:10.883                                 ___                       m__              477705
MSF    27.28 264.8 P        15:37:12.603                                 ___                       m__              477706
UOSS   27.38 263.9 P        15:37:13.589                                 ___                       m__              477704
RAYN   37.00 268.0 P        15:38:35.483                                 ___                       m__              477707
KMBO   56.87 244.7 P        15:41:07.869                                 ___   6.8                 m_i              477687

Event  1309822 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/06 16:28:53.42   0.94  0.40  27.6063   56.8098  34.8   8.1 113  10.0   0.0    7    6   2   1.67   3.46 m i    DM:rtMl    1336276
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     3.1 0.5    6 dbevproc   1336276

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     1.67 201.1 P        16:29:21.933  -0.8                           T__   8.4                 m_e              477688
BAN     1.74 195.3 P        16:29:23.690  -0.1                           T__  22.3                 m_e              477689
MSF     2.32 194.7 P        16:29:32.007   0.3                           T__                       m__              477709
NAZ     2.81 201.7 P        16:29:38.189  -0.3                           T__  11.0                 m_e              477690
NAZ     2.81 201.7 S        16:30:13.347   0.0                           T__                       m__              477708
ASU     3.26 204.4 P        16:29:45.174   0.5                           T__  10.6                 m_i              477691
AJN     3.46 208.7 P        16:29:47.440   0.2                           T__   9.0                 m_i              477692

Event  1309823 GREECE

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/07 09:06:54.00  -1.00  1.28  38.7525   22.6655  -1.0  -1.0  -1  15.6  -1.0   71    0   2   7.91  56.04 m i    USGS:US    1336277

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KIV    15.86  64.4 P        09:10:40.216                                 ___  21.9                 m_i              477718
GNI    17.06  78.3 P        09:10:56.324                                 ___   9.8                 m_i              477710
RAYN   24.66 121.5 P        09:12:14.095                                 ___  30.5                 m_i              477711
MZR    30.56 112.0 P        09:13:06.560                                 ___   7.4                 m_i              477712
SHM    30.76 104.3 P        09:13:07.766                                 ___                       m__              477755
ASU    30.95 107.4 P        09:13:10.995                                 ___                       m__              477756
BAN    30.95 104.4 P        09:13:10.912                                 ___                       m__              477765
NAZ    30.99 106.5 P        09:13:10.385                                 ___                       m__              477757
FAQ    31.07 107.0 P        09:13:11.043                                 ___                       m__              477758
MSF    31.15 105.4 P        09:13:11.583                                 ___                       m__              477760
MDH    31.29 105.4 P        09:13:12.095                                 ___                       m__              477759
UOSS   31.42 106.0 P        09:13:13.445                                 ___                       m__              477761
HAT    31.43 106.3 P        09:13:13.952                                 ___                       m__              477762
ALN    31.59 107.9 P        09:13:15.480                                 ___  12.5                 m_i              477714
AAK    38.87  67.2 P        09:14:21.569                                 ___   6.3                 m_i              477716
KMBO   42.08 157.9 P        09:14:45.283                                 ___                       m__              477763
LSA    56.04  77.0 P        09:16:33.287                                 ___                       m__              477764

Event  1309824 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/07 21:44:07.60  -1.00  0.68  -2.3849  140.0960  -1.0  -1.0  -1  24.3  -1.0   63    0   2  56.68  95.16 m i    USGS:US    1336278

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    56.68 308.4 P        21:53:49.966                                 ___  13.8                 m_i              477722
AAK    74.01 315.8 P        21:55:41.759                                 ___   7.9                 m_i              477723
BAN    85.47 296.2 P        21:56:44.321                                 ___                       m__              477769
UOSS   85.48 295.3 P        21:56:42.932                                 ___                       m__              477766
HAT    85.53 295.1 P        21:56:44.294                                 ___                       m__              477767
MSF    85.55 295.7 P        21:56:44.020                                 ___   7.3                 m_i              477720
ALN    85.82 294.3 P        21:56:45.519                                 ___  12.2                 m_i              477721
ASU    86.24 294.9 P        21:56:47.962                                 ___                       m__              477768
RAYN   95.16 293.4 P        21:57:29.069                                 ___  10.6                 m_i              477724

Event  1309829 JAVA, INDONESIA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/08 10:45:55.12   1.86  0.39  -7.7615  111.8410  43.0  37.5  77  10.0   0.0   11   11   2  34.50  74.58 m i    DM:rtMbMs  1336279
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.2 0.6    8 dbevproc   1336279
Ms     4.5 0.2    7 dbevproc   1336279

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PALK   34.50 295.1 P        10:52:43.265  -0.0                           T__                       m__              477772
UOSS   63.25 303.1 P        10:56:23.847   0.0                           T__                       m__              477771
HAT    63.26 302.9 P        10:56:24.260   0.4                           T__                       m__              477770
ALN    63.27 301.9 P        10:56:23.871  -0.1                           T__   5.8                 m_i              477725
MDH    63.31 303.4 P        10:56:23.203  -1.0                           T__                       m__              477773
MSF    63.45 303.5 P        10:56:25.302   0.1                           T__                       m__              477774
FAQ    63.68 302.6 P        10:56:27.009   0.4                           T__                       m__              477775
NAZ    63.72 302.9 P        10:56:26.869  -0.0                           T__                       m__              477776
ASU    63.85 302.4 P        10:56:28.206   0.4                           T__                       m__              477777
RAYN   71.90 297.9 P        10:57:18.137  -0.4                           T__  16.5                 m_i              477726
KMBO   74.58 271.0 P        10:57:34.720   0.0                           T__   7.5                 m_i              477727

Event  1309825 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/09 02:59:40.18   2.11  0.50  39.6813  143.3915  51.1  24.7 106  36.0   0.0   13   13   2  50.48  84.00 m i    DM:rtMbMs  1336280
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.3 0.5    9 dbevproc   1336280
Ms     5.1 0.2    9 dbevproc   1336280

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AAK    50.48 297.2 P        03:08:34.369  -0.3                           T__                       m__              477778
PALK   64.46 257.6 P        03:10:13.010  -0.0                           T__                       m__              477779
KIV    70.11 311.2 P        03:10:49.064   0.1                           T__  11.8                 m_i              477728
SHM    71.73 289.1 P        03:10:57.690  -1.0                           T__                       m__              477780
MSF    72.12 288.5 P        03:11:01.830   0.8                           T__                       m__              477781
UOSS   72.33 288.1 P        03:11:02.174  -0.1                           T__                       m__              477782
HAT    72.45 288.1 P        03:11:02.903  -0.1                           T__   6.4                 m_i              477729
NAZ    72.70 288.4 P        03:11:04.002  -0.4                           T__                       m__              477783
ASU    73.16 288.3 P        03:11:07.778   0.6                           T__                       m__              477784
RAYN   80.91 293.1 P        03:11:50.361  -0.4                           T__  15.6                 m_i              477731

Event  1309826 GREECE

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/09 11:49:25.56   2.82  0.92  38.3860   22.7516  44.4  22.0 109  10.0   0.0   10   10   2   7.93  40.63 m i    DM:rtMb    1336281
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.0 0.5    5 dbevproc   1336281

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
RAYN   24.41 120.9 P        11:54:45.577   1.4                           T__   9.5                 m_i              477735
MZR    30.36 111.5 P        11:55:38.241   0.8                           T__   5.5                 m_i              477736
SHM    30.61 103.8 P        11:55:37.679  -2.1                           T__                       m__              477787
NAZ    30.82 106.0 P        11:55:42.116   0.5                           T__                       m__              477786
MSF    30.99 104.9 P        11:55:42.354  -0.8                           T__                       m__              477789
HAT    31.27 105.8 P        11:55:45.692   0.2                           T__                       m__              477788
ALN    31.41 107.4 P        11:55:47.298   0.5                           T__   8.9                 m_i              477737

Event  1309827 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/09 22:56:03.28   0.97  0.24  36.7246  141.1429  23.2  11.5 121  56.0   0.0   17   17   2  41.94  84.16 m i    DM:rtMb    1336282
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb     5.5 0.5   14 dbevproc   1336282

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
LSA    41.94 275.4 P        23:03:49.539   0.5                           T__                       m__              477792
AAK    50.30 298.6 P        23:04:53.965  -0.4                           T__                       m__              477791
PALK   62.10 257.5 P        23:06:18.345   0.0                           T__                       m__              477793
KIV    70.72 311.0 P        23:07:13.703   0.1                           T__  28.7                 m_i              477738
SHM    71.01 288.8 P        23:07:15.208  -0.0                           T__  12.6                 m_i              477739
MDH    71.30 288.1 P        23:07:16.728  -0.2                           T__                       m__              477794
MSF    71.37 288.2 P        23:07:17.477   0.1                           T__                       m__              477795
GNI    71.50 306.8 P        23:07:18.872   0.5                           T__                       m__              477796
UOSS   71.56 287.8 P        23:07:18.303  -0.2                           T__                       m__              477797
UMQ    71.66 288.6 P        23:07:18.846  -0.2                           T__                       m__              477798
HAT    71.68 287.7 P        23:07:19.206  -0.0                           T__   8.1                 m_i              477740
NAZ    71.95 288.1 P        23:07:20.459  -0.4                           T__                       m__              477799
ASU    72.40 288.0 P        23:07:23.513   0.0                           T__   8.1                 m_i              477741
RAYN   80.42 292.3 P        23:08:08.869  -0.1                           T__  16.8                 m_i              477742

Event  1309828 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2013/08/09 23:30:48.48   1.20  0.60  27.8753   57.3210  37.6  11.3 115  10.0   0.0   13   12   2   2.11   4.07 m i    DM:rtMl    1336283
Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
ML     4.2 0.3   11 dbevproc   1336283

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
SHM     2.11 210.2 P        23:31:23.050  -0.8                           T__  59.0                 m_e              477752
BAN     2.15 205.2 P        23:31:24.407  -0.1                           T__  88.9                 m_e              477745
BAN     2.15 205.2 S        23:31:52.186  -0.0                           T__                       m__              477803
MSF     2.72 202.7 P        23:31:32.973   0.7                           T__  14.1                 m_e              477747
MDH     2.73 199.8 P        23:31:31.749  -0.7                           T__   9.8                 m_e              477746
UMQ     2.78 212.6 P        23:31:33.560   0.5                           T__   6.2                 m_e              477748
HAT     3.23 199.5 P        23:31:38.240  -1.0                           T__                       m__              477801
NAZ     3.25 207.6 P        23:31:39.896   0.4                           T__  35.7                 m_i              477749
ASH     3.39 199.8 P        23:31:42.428   1.0                           T__                       m__              477802
FAQ     3.49 206.7 P        23:31:42.865   0.0                           T__  12.6                 m_i              477750
ASU     3.71 209.2 P        23:31:46.219   0.4                           T__ 141.1                 m_i              477751
AJN     3.92 212.8 P        23:31:48.094  -0.6                           T__  23.5                 m_i              477753
ALN     4.07 200.6 P        23:31:51.133   0.3                           T__  29.0                 m_i              477754

Event  1309831 SOUTHERN IRAN

