国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2012-05
Contributed by SGS


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
64  01-May-2012  14:14:40.000  27.5635  56.6825  28.0200  4.0300  1.2900

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  01-May-2012  14:16:15.122  752.4000  258  -0.0900
SA  BOQS  HHN  S  01-May-2012  14:17:26.620  752.4000  258  0
SA  BTHS  HHZ  P  01-May-2012  14:16:09.321  704  238  -0.0500
SA  SLWS  HHZ  P  01-May-2012  14:16:00.819  677.9000  245  -5.4100
SA  SLWS  HHE  S  01-May-2012  14:17:16.943  677.9000  245  6.0400


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
65  02-May-2012  19:15:08.970  28.9305  53.3180  19.0300  4.3100  0.3200

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  02-May-2012  19:16:25.489  594.7000  206  -0.4300
SA  ASYS  HHZ  P  02-May-2012  19:17:02.287  897.9000  262  -0.1700


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
66  03-May-2012  22:42:25.530  32.8443  47.4572  9.8400  3.7800  0.5100

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  KFJS  HHZ  P  03-May-2012  22:43:34.157  518.4000  174  -0.0600
SA  KFJS  HHE  S  03-May-2012  22:44:26.072  518.4000  174  0.3300
SA  MQLS  HHZ  P  03-May-2012  22:43:54.283  688.7000  181  -0.4500
SA  HBTS  HHZ  P  03-May-2012  22:43:29.306  475.2000  197  0.3100
SA  HBTS  HHN  S  03-May-2012  22:44:16.789  475.2000  197  0.1900
SA  RQBS  HHZ  P  03-May-2012  22:43:47.643  627  194  0.3400
SA  RQBS  HHN  S  03-May-2012  22:44:48.288  627  194  -0.3400


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
67  04-May-2012  21:19:03.890  33.2890  47.6698  44.8900  4.4000  0.1400

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  KFJS  HHZ  P  04-May-2012  21:20:16.146  566.3000  177  0.1400
SA  KFJS  HHN  S  04-May-2012  21:21:08.539  566.3000  177  -1.5600
SA  MQLS  HHZ  P  04-May-2012  21:20:36.612  738.3000  182  -0.1400
SA  RQBS  HHZ  P  04-May-2012  21:20:29.469  679.7000  195  -0.2100
SA  RQBS  HHN  S  04-May-2012  21:21:33.309  679.7000  195  -0.7100
SA  ASYS  HHZ  P  04-May-2012  21:20:34.172  716.8000  208  0.0200
SA  ASYS  HHN  S  04-May-2012  21:21:41.586  716.8000  208  -0.2500
SA  HBTS  HHZ  P  04-May-2012  21:20:11.579  528.2000  198  0.1600
SA  HBTS  HHN  S  04-May-2012  21:21:02.075  528.2000  198  0.0100


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
68  05-May-2012  01:17:40.900  31.5795  51.6048  21.1200  3.6100  0.6300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  MQLS  HHZ  P  05-May-2012  01:19:08.091  681.8000  218  -0.0600
SA  RQBS  HHZ  P  05-May-2012  01:19:12.804  722.2000  231  -0.2200
SA  RQBS  HHE  S  05-May-2012  01:20:21.847  722.2000  231  -0.2600
SA  HBTS  HHZ  P  05-May-2012  01:19:02.504  621.7000  241  1.5900
SA  HBTS  HHE  S  05-May-2012  01:20:01.054  621.7000  241  0.1300
SA  KFJS  HHZ  P  05-May-2012  01:18:48.505  516.6000  225  0.2600
SA  KFJS  HHN  S  05-May-2012  01:19:38.893  516.6000  225  0.1300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
69  06-May-2012  00:02:53.630  33.3487  47.6115  30.8700  3.9400  0.4100

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  MQLS  HHZ  P  06-May-2012  00:04:26.799  744.8000  182  -0.9400
SA  MQLS  HHE  S  06-May-2012  00:05:38.303  744.8000  182  -0.0200
SA  HBTS  HHZ  P  06-May-2012  00:04:02.206  532.9000  197  0.0100
SA  HBTS  HHE  S  06-May-2012  00:04:52.972  532.9000  197  -0.6600
SA  RQBS  HHZ  P  06-May-2012  00:04:20.789  684.8000  194  0.2900
SA  RQBS  HHN  S  06-May-2012  00:05:23.183  684.8000  194  -2.4700
SA  KFJS  HHZ  P  06-May-2012  00:04:06.935  573.1000  176  -0.1100
SA  KFJS  HHN  S  06-May-2012  00:05:00.450  573.1000  176  -1.6700
SA  ASYS  HHZ  P  06-May-2012  00:04:24.590  720.2000  207  -0.1800
SA  ASYS  HHN  S  06-May-2012  00:05:31.938  720.2000  207  -1.1800


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
70  07-May-2012  00:29:18.440  27.6468  58.6467  27.8200  4.8300  0.9800

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  SLWS  HHZ  P  07-May-2012  00:31:07.136  861.8000  251  0.3000
SA  SLWS  HHE  S  07-May-2012  00:32:29.776  861.8000  251  1.6400
SA  BOQS  HHZ  P  07-May-2012  00:31:17.123  946.1000  261  0.1300
SA  BOQS  HHE  S  07-May-2012  00:32:48.623  946.1000  261  2.7200
SA  MQLS  HHZ  P  07-May-2012  00:31:37.223  999.9000  267  -0.8500
SA  BTHS  HHZ  P  07-May-2012  00:31:08.869  879.8000  245  -0.1400
SA  BTHS  HHE  S  07-May-2012  00:32:31.564  879.8000  245  -0.3700
SA  KFJS  HHZ  P  07-May-2012  00:31:30.996  999.9000  276  0.2900


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
71  07-May-2012  12:54:18.380  32.3592  50.3967  10.8900  4.3500  0.5300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  KFJS  HHZ  P  07-May-2012  12:55:25.875  519.4000  208  -1.2000
SA  KFJS  HHN  S  07-May-2012  12:56:18.612  519.4000  208  0.0100
SA  BTHS  HHZ  P  07-May-2012  12:56:15.563  922.3000  177  -0.0500
SA  SLWS  HHZ  P  07-May-2012  12:56:05.964  838.4000  178  0.4600
SA  NRYS  HHZ  P  07-May-2012  12:55:36.437  597.3000  192  -0.0200
SA  RQBS  HHZ  P  07-May-2012  12:55:49.325  702.7000  219  0.1800
SA  BOQS  HHZ  P  07-May-2012  12:55:51.243  726.2000  189  -0.7500
SA  HBTS  HHZ  P  07-May-2012  12:55:34.264  579.4000  228  -0.0400


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
72  09-May-2012  10:48:09.870  34.9653  32.4255  31.6900  4.3200  0.6600

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  HQLS  HHZ  P  09-May-2012  10:49:35.702  675.8000  157  0.0700
SA  HQLS  HHE  S  09-May-2012  10:50:38.242  675.8000  157  -1.7100
SA  KRABS  HHZ  P  09-May-2012  10:49:51.385  807.2000  159  -0.0800
SA  KRABS  HHE  S  09-May-2012  10:51:07.606  807.2000  159  -0.0600
SA  HAQS  HHZ  P  09-May-2012  10:49:38.012  697.1000  159  -0.1800
SA  JLOS  HHZ  P  09-May-2012  10:49:44.686  749.4000  156  0.1900
SA  JLOS  HHE  S  09-May-2012  10:50:55.532  749.4000  156  0.0600


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
73  10-May-2012  00:35:32.210  33.0960  47.5250  22.9300  4.3000  0.4100

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  SLWS  HHZ  P  10-May-2012  00:37:33.396  968.9000  160  -0.4900
SA  KBR02  HHZ  P  10-May-2012  00:37:52.817  999.9000  221  0.0700
SA  KBR05  HHZ  P  10-May-2012  00:37:48.564  999.9000  222  -0.0400
SA  KBR01  HHZ  P  10-May-2012  00:37:53.958  999.9000  224  0.0900
SA  KBR04  HHZ  P  10-May-2012  00:37:44.531  999.9000  224  -0.0700
SA  HBTS  HHZ  P  10-May-2012  00:36:37.878  503.7000  197  0.0400
SA  HBTS  HHE  S  10-May-2012  00:37:27.073  503.7000  197  0.0100
SA  KFJS  HHZ  P  10-May-2012  00:36:42.682  545.7000  175  -0.2200
SA  KFJS  HHE  S  10-May-2012  00:37:35.750  545.7000  175  -0.1700
SA  RQBS  HHZ  P  10-May-2012  00:36:55.939  655.6000  194  -0.2000
SA  BOQS  HHZ  P  10-May-2012  00:37:15.067  821  166  -1
SA  BOQS  HHE  S  10-May-2012  00:38:34.122  821  166  0.1500
SA  BTHS  HHZ  P  10-May-2012  00:37:43.116  999.9000  161  -1.0900


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
74  10-May-2012  23:15:00.230  30.0758  50.6653  13.3400  3.5000  1.0400

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:04.398  483.2000  196  0.1000
SA  BOQS  HHE  S  10-May-2012  23:16:52.602  483.2000  196  0.2500
SA  KFJS  HHZ  P  10-May-2012  23:15:46.430  337.9000  233  -0.3000
SA  KFJS  HHN  S  10-May-2012  23:16:21.395  337.9000  233  -0.2100
SA  RQBS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:14.980  551.1000  238  2.5100
SA  BTHS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:26.188  668.3000  178  -0.4100
SA  MQLS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:06.058  495.2000  221  0.3100
SA  HBTS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:03.126  472.3000  253  0.1500
SA  HBTS  HHE  S  10-May-2012  23:16:49.959  472.3000  253  -0.0800
SA  ASYS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:28.339  681  247  0.2100
SA  SLWS  HHZ  P  10-May-2012  23:16:14.311  584.9000  181  -2.2300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
75  11-May-2012  18:48:30.500  34.3518  33.8965  19.8600  5.3800  0.3700

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  HAQS  HHZ  P  11-May-2012  18:49:47.174  595.8000  170  -0.3400
SA  HQLS  HHZ  P  11-May-2012  18:49:44.719  570.9000  168  0.2100
SA  QLABS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:14.006  816.8000  150  -0.1300
SA  TBKS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:03.237  724.4000  158  0.2300
SA  JOFS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:00.552  706.4000  139  -0.2800
SA  BIDS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:22.536  880.4000  159  0.7500
SA  JLOS  HHZ  P  11-May-2012  18:49:53.664  640.9000  165  0.7100
SA  MWLHS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:06.013  750.3000  167  -0.1100
SA  WTBKS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:03.073  721  164  0.4700
SA  EWJHS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:30.077  946.2000  163  0.3500
SA  BDAS  HHZ  P  11-May-2012  18:49:55.824  666.5000  169  -0.2100
SA  BDAS  HHN  S  11-May-2012  18:51:00.141  666.5000  169  -0.0400
SA  RSHS  HHZ  P  11-May-2012  18:49:56.946  676.5000  172  -0.2800
SA  KRABS  HHZ  P  11-May-2012  18:50:00.388  705  169  -0.2800


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
76  12-May-2012  01:17:59.790  28.9225  54.4075  78.4900  3.7300  0.9300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:21.351  646.7000  215  -0.1900
SA  RQBS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:45.299  850.4000  261  -0.7700
SA  RQBS  HHN  S  12-May-2012  01:21:06.093  850.4000  261  0.3100
SA  KFJS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:23.074  638.9000  265  2.4700
SA  KFJS  HHN  S  12-May-2012  01:20:20.890  638.9000  265  -0.3200
SA  HBTS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:42.698  817.9000  271  0.5400
SA  MQLS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:31.596  732.6000  252  -0.2700
SA  SLWS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:14.719  590.8000  221  -0.0900
SA  BOQS  HHZ  P  12-May-2012  01:19:16.952  602.3000  237  0.7500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
77  13-May-2012  13:48:14.100  33.0593  47.6233  40.2500  4.3900  0.1300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  13-May-2012  13:50:24.514  999.9000  161  0.1200
SA  RQBS  HHZ  P  13-May-2012  13:49:37.084  653.9000  195  0.1400
SA  RQBS  HHN  S  13-May-2012  13:50:39.160  653.9000  195  0.0900
SA  HBTS  HHZ  P  13-May-2012  13:49:18.474  502.6000  198  -0.2300
SA  HBTS  HHN  S  13-May-2012  13:50:07.187  502.6000  198  0.0400
SA  KFJS  HHZ  P  13-May-2012  13:49:23.192  541  176  -0.1500
SA  KFJS  HHE  S  13-May-2012  13:50:15.142  541  176  -0.1300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
78  13-May-2012  18:21:14.670  27.2388  54.2775  32.2100  5.5500  0.2800

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:20.904  511.9000  254  0.2300
SA  BOQS  HHN  S  13-May-2012  18:23:10.157  511.9000  254  -0.0100
SA  HBTS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:59.009  828.1000  284  0.2500
SA  HBTS  HHN  S  13-May-2012  18:24:16.613  828.1000  284  -0.2200
SA  SLWS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:13.454  453.5000  235  -0.1700
SA  MQLS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:40.935  682.6000  266  -0.2900
SA  MQLS  HHE  S  13-May-2012  18:23:46.473  682.6000  266  0.3200
SA  BTHS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:17.850  494  225  -0.6600
SA  BTHS  HHN  S  13-May-2012  18:23:06.202  494  225  -0.1900
SA  RQBS  HHZ  P  13-May-2012  18:22:58.141  825.6000  273  -0.3200


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
79  13-May-2012  19:12:19.570  27.2625  54.2717  35.4600  3.7200  0.3000

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  13-May-2012  19:13:22.820  495.4000  225  -0.6500
SA  RQBS  HHZ  P  13-May-2012  19:14:03.101  824.9000  273  -0.0600
SA  RQBS  HHN  S  13-May-2012  19:15:21.521  824.9000  273  0.6700
SA  SLWS  HHZ  P  13-May-2012  19:13:18.425  454.5000  234  -0.1200
SA  SLWS  HHE  S  13-May-2012  19:14:02.721  454.5000  234  -0.0700
SA  MQLS  HHZ  P  13-May-2012  19:13:45.864  682.2000  266  -0.1200
SA  MQLS  HHN  S  13-May-2012  19:14:50.779  682.2000  266  -0.0100
SA  BOQS  HHZ  P  13-May-2012  19:13:25.692  512.1000  254  0.2000
SA  BOQS  HHN  S  13-May-2012  19:14:14.981  512.1000  254  0.0500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
80  13-May-2012  19:28:02.480  33.1060  47.4455  38.4200  4.2600  0.2500

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  HBTS  HHZ  P  13-May-2012  19:29:07.286  502.7000  196  0.1300
SA  HBTS  HHN  S  13-May-2012  19:29:55.698  502.7000  196  0.0300
SA  BOQS  HHZ  P  13-May-2012  19:29:45.668  823.8000  166  -0.1800
SA  SLWS  HHZ  P  13-May-2012  19:30:04.134  972.4000  160  0.3800
SA  KFJS  HHZ  P  13-May-2012  19:29:12.193  547.4000  174  -0.3600


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
81  14-May-2012  00:15:36.090  27.1498  54.1417  15.7900  4.1600  0.3200

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  14-May-2012  00:16:41.567  496.3000  255  0.0900
SA  SLWS  HHZ  P  14-May-2012  00:16:34.329  436.8000  235  0.0200
SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  00:16:38.370  477.5000  225  -0.8500
SA  BTHS  HHN  S  14-May-2012  00:17:26.502  477.5000  225  -0.0700
SA  MQLS  HHZ  P  14-May-2012  00:17:02.062  668.5000  267  -0.1700
SA  MQLS  HHN  S  14-May-2012  00:18:06.865  668.5000  267  0.0400


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
82  14-May-2012  02:37:02.090  27.1585  54.0302  8.6800  3.8700  0.4300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  MQLS  HHZ  P  14-May-2012  02:38:27.496  657.4000  267  -0.1500
SA  MQLS  HHN  S  14-May-2012  02:39:31.860  657.4000  267  0.0400
SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  02:38:04.120  470.5000  224  -1
SA  BTHS  HHN  S  14-May-2012  02:38:52.326  470.5000  224  -0.0600


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
83  14-May-2012  10:12:35.880  28.0245  57.7253  14.8300  5.5600  0.3800

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  HBTS  HHZ  P  14-May-2012  10:15:00.150  999.9000  277  -0.3000
SA  MQLS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:45.120  999.9000  264  -0.8700
SA  NRYS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:26.166  854.8000  265  1.6200
SA  RQBS  HHZ  P  14-May-2012  10:15:01.785  999.9000  270  -0.6300
SA  BOQS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:26.205  865.1000  256  0.4100
SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:19.997  818.9000  239  -0.2300
SA  BTHS  HHE  S  14-May-2012  10:15:38.332  818.9000  239  -0.1600
SA  KFJS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:38.345  965  274  0.5200
SA  KFJS  HHN  S  14-May-2012  10:16:09.262  965  274  -0.0300
SA  SLWS  HHZ  P  14-May-2012  10:14:17.899  793.3000  245  0.7600
SA  SLWS  HHE  S  14-May-2012  10:15:33.533  793.3000  245  0.4500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
84  14-May-2012  17:12:47.800  31.0787  52.1300  17.0400  4.7800  0.3400

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  HBTS  HHZ  P  14-May-2012  17:14:10.782  642.8000  248  0.0400
SA  NRYS  HHZ  P  14-May-2012  17:13:57.721  529.3000  214  0.6600
SA  NRYS  HHE  S  14-May-2012  17:14:48.774  529.3000  214  -0.2400
SA  BOQS  HHZ  P  14-May-2012  17:14:10.834  637.4000  206  0.7500
SA  SLWS  HHZ  P  14-May-2012  17:14:18.911  711.3000  193  -0.0700
SA  SLWS  HHE  S  14-May-2012  17:15:27.466  711.3000  193  0.1000
SA  KFJS  HHZ  P  14-May-2012  17:13:55.415  517.3000  233  -0.1800
SA  KFJS  HHN  S  14-May-2012  17:14:46.615  517.3000  233  0.1700
SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  17:14:28.519  789.5000  190  0.1100
SA  RQBS  HHZ  P  14-May-2012  17:14:21.298  730  237  0.0700


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
85  14-May-2012  19:32:58.610  27.1997  54.0767  31.8900  3.4000  0.3700

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  19:33:59.400  476.9000  224  -1
SA  BTHS  HHN  S  14-May-2012  19:34:46.807  476.9000  224  0.0700
SA  HBTS  HHZ  P  14-May-2012  19:34:40.632  809.6000  285  0.1400
SA  HBTS  HHN  S  14-May-2012  19:35:56.777  809.6000  285  -0.1200
SA  BOQS  HHZ  P  14-May-2012  19:34:02.626  491.6000  254  0.4600
SA  BOQS  HHN  S  14-May-2012  19:34:49.871  491.6000  254  0.0300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
86  14-May-2012  20:14:59.710  27.0653  54.1287  11.3100  4.4400  0.2600

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  14-May-2012  20:16:05.111  492.6000  256  -0.0100

SA  BTHS  HHZ  P  14-May-2012  20:16:01.683  469.9000  226  -0.7200


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
87  15-May-2012  00:25:46.380  27.2998  54.0910  12.7300  4.8200  0.3300


Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  SLWS  HHZ  P  15-May-2012  00:26:45.069  442.7000  232  -0.5700
SA  SLWS  HHN  S  15-May-2012  00:27:30.249  442.7000  232  0.1700
SA  BOQS  HHZ  P  15-May-2012  00:26:52.498  496.2000  253  0.4200
SA  BOQS  HHN  S  15-May-2012  00:27:41.015  496.2000  253  -0.3300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
88  17-May-2012  01:52:50.810  27.2707  54.1042  14.5800  3.8200  0.3700

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  RQBS  HHZ  P  17-May-2012  01:54:34.368  808.1000  273  0.4800
SA  MQLS  HHZ  P  17-May-2012  01:54:16.709  665.7000  266  -0.0200
SA  MQLS  HHE  S  17-May-2012  01:55:20.799  665.7000  266  -0.3700


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
89  17-May-2012  19:06:57.110  27.8052  53.7750  14.5200  3.4200  0.3000

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  17-May-2012  19:08:04.007  509.6000  216  -0.2200
SA  BTHS  HHE  S  17-May-2012  19:08:54.730  509.6000  216  0.1600


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
90  17-May-2012  19:32:12.700  27.1588  54.3902  19.8600  4.2900  0.3200

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BOQS  HHZ  P  17-May-2012  19:33:20.421  520.4000  256  -0.2000
SA  BTHS  HHZ  P  17-May-2012  19:33:17.296  495.8000  227  -0.3600
SA  BTHS  HHN  S  17-May-2012  19:34:06.475  495.8000  227  0.1000
SA  SLWS  HHZ  P  17-May-2012  19:33:14.012  457.6000  236  0.9600
SA  SLWS  HHN  S  17-May-2012  19:33:58.184  457.6000  236  -0.1300


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
91  19-May-2012  12:54:18.670  27.2898  54.2707  20.0400  3.9400  0.2600

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BTHS  HHZ  P  19-May-2012  12:55:22.723  497.5000  225  -1.1000
SA  RQBS  HHZ  P  19-May-2012  12:56:02.968  824.6000  273  -0.2600
SA  BOQS  HHZ  P  19-May-2012  12:55:26.021  512.9000  254  0.3500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
92  19-May-2012  22:28:11.550  13.0368  43.3065  30.9300  3.4900  0.1500

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  DJNS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:18.173  516.7000  2  0
SA  DRBS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:20.903  541  349  -0.2000
SA  DRBS  HHN  S  19-May-2012  22:30:13.382  541  349  0.1200
SA  FRSS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:07.829  429.2000  343  0.2000
SA  FRSS  HHE  S  19-May-2012  22:29:49.569  429.2000  343  -0.1200


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
93  19-May-2012  22:28:11.550  13.0368  43.3065  30.9300  3.4900  0.1500

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  DJNS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:18.173  516.7000  2  0
SA  FRSS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:07.829  429.2000  343  0.2000
SA  FRSS  HHE  S  19-May-2012  22:29:49.569  429.2000  343  -0.1200
SA  DRBS  HHZ  P  19-May-2012  22:29:20.903  541  349  -0.2000
SA  DRBS  HHN  S  19-May-2012  22:30:13.382  541  349  0.1200


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
95  23-May-2012  16:08:34.520  19.2402  39.3830  31.4800  3.5600  0.2000

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  BLJS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:09.373  246.3000  70  1.1500
SA  DRBS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:20.416  345.6000  116  -0.0800
SA  QNFDS  HHZ  P  23-May-2012  16:08:59.543  175  69  0.2400
SA  QNFDS  HHN  S  23-May-2012  16:09:17.720  175  69  -0.1600
SA  FRSS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:26.793  400.5000  133  -0.3300
SA  FRSS  HHE  S  23-May-2012  16:10:06.809  400.5000  133  0.2400
SA  LTHS  HHZ  P  23-May-2012  16:08:57.213  157.3000  43  0.1200
SA  LTHS  HHN  S  23-May-2012  16:09:13.965  157.3000  43  -0.0500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
96  23-May-2012  16:08:34.520  19.2402  39.3830  31.4800  3.5600  0.2000

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  QNFDS  HHZ  P  23-May-2012  16:08:59.543  175  69  0.2400
SA  QNFDS  HHN  S  23-May-2012  16:09:17.720  175  69  -0.1600
SA  BLJS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:09.373  246.3000  70  1.1500
SA  DRBS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:20.416  345.6000  116  -0.0800
SA  FRSS  HHZ  P  23-May-2012  16:09:26.793  400.5000  133  -0.3300
SA  FRSS  HHE  S  23-May-2012  16:10:06.809  400.5000  133  0.2400
SA  LTHS  HHZ  P  23-May-2012  16:08:57.213  157.3000  43  0.1200
SA  LTHS  HHN  S  23-May-2012  16:09:13.965  157.3000  43  -0.0500


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
97  24-May-2012  07:53:18.440  19.1622  39.2500  7.3700  3.2600  0.1300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  NAMS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:02.025  310.6000  89  -0.1200
SA  NAMS  HHN  S  24-May-2012  07:54:34.728  310.6000  89  -0.2000
SA  ENMS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:07.166  349.8000  91  0.1200
SA  ENMS  HHE  S  24-May-2012  07:54:43.712  349.8000  91  0.2000
SA  FRSS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:13.729  405.1000  131  -0.0100
SA  FRAS  HHZ  P  24-May-2012  07:53:54.365  248.3000  32  0.0100
SA  FRAS  HHE  S  24-May-2012  07:54:21.294  248.3000  32  -0.0100


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
98  24-May-2012  07:53:18.440  19.1622  39.2500  7.3700  3.2600  0.1300

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  ENMS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:07.166  349.8000  91  0.1200
SA  ENMS  HHE  S  24-May-2012  07:54:43.712  349.8000  91  0.2000
SA  NAMS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:02.025  310.6000  89  -0.1200
SA  NAMS  HHN  S  24-May-2012  07:54:34.728  310.6000  89  -0.2000
SA  FRAS  HHZ  P  24-May-2012  07:53:54.365  248.3000  32  0.0100
SA  FRAS  HHE  S  24-May-2012  07:54:21.294  248.3000  32  -0.0100
SA  FRSS  HHZ  P  24-May-2012  07:54:13.729  405.1000  131  -0.0100


ID  DATE  TIME  LAT  LON  DPTH  MAG  RMS
99  24-May-2012  08:27:45.300  19.0097  39.1423  22.7500  3.8000  1.4800

Net  Sta  Ch  PH  Date  Time  Dist  Azm  Res
SA  DRBS  HHZ  P  24-May-2012  08:28:32.959  358.6000  110  -0.5000
SA  DRBS  HHN  S  24-May-2012  08:29:08.321  358.6000  110  -1.2600
SA  ENMS  HHZ  P  24-May-2012  08:28:33.315  361.3000  88  -0.4600
SA  ENMS  HHN  S  24-May-2012  08:29:09.059  361.3000  88  -1.0800
SA  QNFDS  HHZ  P  24-May-2012  08:28:12.202  208.3000  64  -2.5700
SA  NAMS  HHZ  P  24-May-2012  08:28:28.385  322.6000  86  -0.6700
SA  TATS  HHZ  P  24-May-2012  08:28:47.803  459.9000  81  2.1300
