国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2014-01
Contributed by TIF


St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
BTNK	2014	01	01	00	00	37.05	00	00	52.34				
DDFL	2014	01	01	00	00	41.70	00	01	02.38				2.5
GUDG	2014	01	01	00	00	31.18	00	00	42.06				2.3
KZRT	2014	01	01	00	00	43.89	00	01	04.28				2.9
LGD	2014	01	01	00	00	34.11	00	00	44.58				2
ONI	2014	01	01	00	00	45.90							1.9
TBLG	2014	01	01	00	00	37.10	00	00	51.89				1.8
TKB	2014	01	01	00	00	51.78	00	01	18.38				1.8
TRLG	2014	01	01	00	00	45.67	00	01	05.58				
													
AKH	2014	01	01	08	23	20.02	08	23	34.56				2
BATM	2014	01	01	08	23	33.96	08	23	57.88				2.8
DDFL	2014	01	01	08	23	39.08	08	24	08.70				2.5
GUDG	2014	01	01	08	23	09.36	08	23	17.34				1.8
KZRT	2014	01	01	08	23	20.84	08	23	35.88				2
LGD	2014	01	01	08	23	36.50	08	24	02.12				2
ONI	2014	01	01	08	23	07.93	08	23	13.58	-			1.9
TKB	2014	01	01	08	23	13.00	08	23	22.18				1.5
													
BTNK	2014	01	01	11	01	22.79	11	01	37.61				
DDFL	2014	01	01	11	01	15.33	11	01	26.68				1.6
KZRT	2014	01	01	11	01	24.64	11	01	39.87				2.2
LGD	2014	01	01	11	01	21.38	11	01	35.08				1.2
TBLG	2014	01	01	11	01	23.05	11	01	40.16				1.6
													
BTNK	2014	01	01	22	46	58.07	22	47	13.64				
DDFL	2014	01	01	22	46	52.06	22	47	04.14				1.9
DGRG	2014	01	01	22	46	55.31	22	47	08.79				1.8
GUDG	2014	01	01	22	47	02.10	22	47	19.29				1.4
LGD	2014	01	01	22	46	44.74	22	46	49.21	+			1.8
SEAG	2014	01	01	22	46	59.49	22	47	13.26				
TBLG	2014	01	01	22	46	58.65	22	47	14.29				2
													
BATM	2014	01	01	23	49	45.15	23	50	08.13				2.3
ONI	2014	01	01	23	49	42.47	23	50	03.49				1.4
													
BATM	2014	01	02	15	53	02.33	15	53	15.59				2.1
													
BTNK	2014	01	02	16	23	33.83	16	24	28.20				
DDFL	2014	01	02	16	23	22.07	16	24	05.91				3.9
KZRT	2014	01	02	16	23	37.09	16	24	32.19				
LGD	2014	01	02	16	23	21.57	16	24	06.63				3.6
ONI	2014	01	02	16	23	51.30							
TBLG	2014	01	02	16	23	34.73	16	24	28.94				4.2
													
BATM	2014	01	03	00	45	18.67	00	45	31.67				2.2
													
BATM	2014	01	03	01	10	49.90	01	11	03.13				2.4
													
BTNK	2014	01	03	01	16	13.31	01	16	30.94				
DGRG	2014	01	03	01	16	23.32	01	16	46.41				2
GUDG	2014	01	03	01	16	02.71	01	16	12.42				1.3
ONI	2014	01	03	01	15	52.52	01	15	54.56	+			2
TKB	2014	01	03	01	15	58.30	01	16	04.90				1.1
													
BATM	2014	01	03	01	25	39.32	01	25	52.18				1.9
													
AKH	2014	01	03	08	01	07.29	08	01	23.21				2.3
BATM	2014	01	03	08	01	14.76	08	01	36.67				2.9
BTNK	2014	01	03	08	01	10.44	08	01	28.67				
GUDG	2014	01	03	08	00	58.82	08	01	10.14				2
LGD	2014	01	03	08	01	26.07	08	01	53.90				2.1
ONI	2014	01	03	08	00	47.70	08	00	49.51				2.2
TBLG	2014	01	03	08	01	08.48	08	01	26.61				2
TKB	2014	01	03	08	00	53.86	08	01	00.08				1.7
													
BTNK	2014	01	03	09	13	40.17	09	13	46.24				
KZRT	2014	01	03	09	13	33.08							
LGD	2014	01	03	09	13	59.39	09	14	19.11				1.5
ONI	2014	01	03	09	13	59.04	09	14	18.52				1.7
TBLG	2014	01	03	09	13	39.97	09	13	46.85				1.6
TKB	2014	01	03	09	13	59.99	09	14	18.62				1.5
													
DDFL	2014	01	03	09	14	59.94							
LGD	2014	01	03	09	14	51.25	09	15	09.68				1.9
													
ONI	2014	01	03	23	15	37.87	23	15	50.24				1.6
													
DGRG	2014	01	03	23	39	40.17	23	39	59.62				1.7
													
DGRG	2014	01	04	02	32	23.12							
GUDG	2014	01	04	02	32	11.10	02	32	30.39				2.4
LGD	2014	01	04	02	32	17.20							
ONI	2014	01	04	02	32	21.46	02	32	48.09				2.2
													
DDFL	2014	01	04	09	50	32.44							
LGD	2014	01	04	09	50	32.46	09	51	00.49				2.2
													
BTNK	2014	01	04	23	26	13.46	23	26	33.15				
DDFL	2014	01	04	23	26	01.04	23	26	13.59				1.9
DGRG	2014	01	04	23	26	08.44	23	26	24.06				1.8
LGD	2014	01	04	23	25	55.36	23	26	00.62				1.3
TBLG	2014	01	04	23	26	14.40	23	26	33.48				2
													
DDFL	2014	01	05	00	04	50.36	00	05	20.33				2.2
DGRG	2014	01	05	00	04	44.38	00	05	03.51				1.9
GUDG	2014	01	05	00	04	20.31	00	04	25.46				1.7
LGD	2014	01	05	00	04	52.26	00	05	10.39				1.4
ONI	2014	01	05	00	04	31.40	00	04	38.56				1.2
													
													
DDFL	2014	01	05	22	10	01.73	22	10	19.40				1.9
LGD	2014	01	05	22	10	03.34	22	10	19.74				1.2
													
BTNK	2014	01	05	22	39	53.37	22	40	04.20				
DDFL	2014	01	05	22	39	48.04	22	39	56.25				1.3
LGD	2014	01	05	22	39	52.24	22	40	01.73				1.5
TBLG	2014	01	05	22	39	54.43	22	40	06.15				2.1
													
BTNK	2014	01	06	02	37	08.84	02	37	12.15				
DGRG	2014	01	06	02	37	15.59	02	37	24.89				1.2
													
BTNK	2014	01	06	17	09	40.72	17	09	51.54				
DDFL	2014	01	06	17	09	37.82	17	09	46.89	-			2.1
GUDG	2014	01	06	17	09	46.70	17	10	02.06				2.2
LGD	2014	01	06	17	09	35.22	17	09	41.53				1.6
ONI	2014	01	06	17	09	59.06	17	10	22.85				1.8
TBLG	2014	01	06	17	09	42.98	17	09	52.95				1.9
													
AKH	2014	01	06	22	46	51.13	22	47	07.16				2.2
BGD	2014	01	06	22	46	53.96	22	47	11.52				1.7
BTNK	2014	01	06	22	46	54.33	22	47	12.30				
DDFL	2014	01	06	22	47	12.36							
GUDG	2014	01	06	22	46	42.54	22	46	53.51				1.9
LGD	2014	01	06	22	47	10.17	22	47	38.38				1.9
ONI	2014	01	06	22	46	31.94	22	46	33.99				2.2
TBLG	2014	01	06	22	46	52.30	22	47	10.86				1.7
TKB	2014	01	06	22	46	37.95	22	46	44.54				1.3
													
AKH	2014	01	07	05	45	49.97	05	46	05.65				2.2
BGD	2014	01	07	05	45	52.66	05	46	10.53				1.7
ONI	2014	01	07	05	45	30.95	05	45	32.98				1.8
TKB	2014	01	07	05	45	37.73	05	45	44.17				1.2
													
BATM	2014	01	07	13	23	08.30	13	23	15.63				1.7
ONI	2014	01	07	13	23	30.59	13	23	53.99				1.7
													
BTNK	2014	01	07	13	31	06.63	13	31	13.35				
DDFL	2014	01	07	13	31	15.06							
LGD	2014	01	07	13	31	12.87	13	31	23.61				1.5
TBLG	2014	01	07	13	31	07.24	13	31	14.03				1.7
													
BTNK	2014	01	08	00	33	55.15	00	34	24.00				
DDFL	2014	01	08	00	33	44.28	00	34	08.33				3.1
DGRG	2014	01	08	00	33	50.49	00	34	15.25				3
GUDG	2014	01	08	00	33	52.20	00	34	19.100				2.7
LGD	2014	01	08	00	33	45.12	00	33	56.14				2.7
TBLG	2014	01	08	00	33	55.81	00	34	25.18				2.6
													
DDFL	2014	01	08	02	08	54.89	02	09	19.63				2.1
DGRG	2014	01	08	02	08	59.96	02	09	21.70				2.1
GUDG	2014	01	08	02	08	56.49	02	09	18.97				2.1
LGD	2014	01	08	02	08	46.35	02	09	03.57				1.4
													
BATM	2014	01	08	17	15	33.46							
ONI	2014	01	08	17	15	59.43	17	16	46.69				2.8
TKB	2014	01	08	17	15	48.14	17	16	35.37				2.3
													
BATM	2014	01	09	04	32	30.49	04	32	41.75				
ONI	2014	01	09	04	32	49.61	04	33	12.05				1.7
TKB	2014	01	09	04	32	41.97	04	33	01.04				1.4
													
AKH	2014	01	09	05	50	34.85	05	50	57.92				2.9
LGD	2014	01	09	05	51	01.31							2.9
ONI	2014	01	09	05	50	49.24							3
TBLG	2014	01	09	05	50	47.58	05	51	23.15				2.7
TKB	2014	01	09	05	50	44.53							2.6
													
DDFL	2014	01	09	06	27	32.19	06	27	41.70				2
LGD	2014	01	09	06	27	27.20	06	27	30.31	-			1.4
													
DDFL	2014	01	09	07	44	59.39	07	45	02.08	+			1.6
													
AKH	2014	01	09	10	40	21.53	10	40	31.55				1.8
BTNK	2014	01	09	10	40	15.70	10	40	15.91				
KZRT	2014	01	09	10	40	08.66	10	40	10.05				2.4
TRLG	2014	01	09	10	40	13.86	10	40	18.43				1.1
													
GUDG	2014	01	09	11	10	14.78	11	10	29.60				2.1
ONI	2014	01	09	11	10	20.97	11	10	47.00				2.1
													
BATM	2014	01	09	11	21	33.35	11	21	56.70				2.3
													
AKH	2014	01	09	12	00	50.61	12	00	55.85				1.8
BATM	2014	01	09	12	01	08.24	12	01	26.91				
BGD	2014	01	09	12	00	49.08	12	00	53.64				1.1
ONI	2014	01	09	12	01	10.55							1.5
TKB	2014	01	09	12	01	07.51	12	01	26.91				1.4
TRLG	2014	01	09	12	00	57.14	12	01	07.85				
													
ONI	2014	01	09	12	25	32.88	12	25	52.38				1.7
													
BATM	2014	01	09	12	32	56.91	12	33	03.10				2.1
													
LGD	2014	01	09	14	02	13.75	14	02	46.51				2.4
													
AKH	2014	01	10	00	46	37.49							
BGD	2014	01	10	00	46	36.15							
BTNK	2014	01	10	00	46	22.90	00	47	00.69				
DDFL	2014	01	10	00	46	18.28	00	46	56.20				
GUDG	2014	01	10	00	46	27.25							
KZRT	2014	01	10	00	46	26.55	00	47	06.67				
LGD	2014	01	10	00	46	10.49	00	46	47.80				
ONI	2014	01	10	00	46	38.99	00	47	45.53				
SEAG	2014	01	10	00	46	23.64	00	47	01.38				
TBLG	2014	01	10	00	46	23.51	00	47	02.26				
TRLG	2014	01	10	00	46	30.24	00	47	13.37				
													
ONI	2014	01	10	04	39	13.38	04	39	15.57				1.6
													
ONI	2014	01	10	05	22	04.30	05	22	06.56				1.6
													
BTNK	2014	01	11	03	20	39.01	03	20	59.60				
DDFL	2014	01	11	03	20	43.19	03	21	05.24				
GUDG	2014	01	11	03	20	31.10	03	20	48.82				2.2
KZRT	2014	01	11	03	20	44.97	03	21	10.17				
LGD	2014	01	11	03	20	33.94	03	20	48.89				1.6
ONI	2014	01	11	03	20	44.89	03	21	07.64				2.1
TKB	2014	01	11	03	20	52.64	03	21	17.05				1.7
TRLG	2014	01	11	03	20	46.12	03	21	12.31				1.6
													
BATM	2014	01	11	12	20	38.05	12	20	55.97				3.2
ONI	2014	01	11	12	20	44.03	12	21	06.45				2.3
TKB	2014	01	11	12	20	39.45	12	20	58.69				2
													
BATM	2014	01	11	13	03	39.03	13	03	45.24				1.8
													
BATM	2014	01	11	13	05	54.71	13	06	08.72				1.8
													
DDFL	2014	01	11	14	49	55.91	14	50	20.13				2.7
LGD	2014	01	11	14	49	50.08	14	50	07.42				2.3
													
AKH	2014	01	11	21	41	35.25	21	41	41.56				1.8
BGD	2014	01	11	21	41	34.34	21	41	40.17				1.4
BTNK	2014	01	11	21	41	37.97	21	41	46.51				
DGRG	2014	01	11	21	41	45.22	21	41	59.40				2
KZRT	2014	01	11	21	41	31.23	21	41	34.58				1.5
LGD	2014	01	11	21	41	57.65	21	42	20.50				1.8
ONI	2014	01	11	21	41	50.28	21	42	07.66				1.5
TBLG	2014	01	11	21	41	37.82	21	41	46.18				2.2
TRLG	2014	01	11	21	41	29.71	21	41	32.03				1
													
BATM	2014	01	12	12	53	28.43	12	53	41.95				2.7
ONI	2014	01	12	12	53	42.24	12	54	05.21				2
													
BATM	2014	01	13	00	08	39.79	00	08	53.20				3
GUDG	2014	01	13	00	09	36.73	00	09	39.07				
ONI	2014	01	13	00	08	52.95	00	09	17.17				2.4
TKB	2014	01	13	00	08	48.27	00	09	06.71				1.8
TRLG	2014	01	13	00	09	04.83	00	09	37.14				
													
DDFL	2014	01	13	01	45	57.26	01	46	20.41				
GUDG	2014	01	13	01	45	54.24	01	46	13.12				1.9
LGD	2014	01	13	01	45	51.75	01	46	08.91				1.7
													
BTNK	2014	01	13	06	01	52.48	06	02	13.80				
DDFL	2014	01	13	06	01	57.00	06	02	24.78				2.6
DGRG	2014	01	13	06	01	55.32	06	02	20.65				2.2
GUDG	2014	01	13	06	01	43.03	06	01	57.07				2.4
LGD	2014	01	13	06	01	48.53	06	02	05.57				
ONI	2014	01	13	06	01	54.75	06	02	18.100				2
TBLG	2014	01	13	06	02	13.58							
TRLG	2014	01	13	06	01	57.97	06	02	25.00				
													
DDFL	2014	01	13	19	13	42.21	19	13	58.19				
GUDG	2014	01	13	19	13	22.36	19	13	35.09				2
LGD	2014	01	13	19	13	35.62	19	13	56.74				1.5
ONI	2014	01	13	19	13	32.14	19	13	52.72				1.8
													
AKH	2014	01	14	00	21	36.45	00	21	52.59				2.1
BATM	2014	01	14	00	21	35.91	00	21	48.95				2.8
BGD	2014	01	14	00	21	37.32	00	21	51.98				1.6
DGRG	2014	01	14	00	21	58.38	00	22	29.16				2.7
ONI	2014	01	14	00	21	53.36	00	22	19.54				
TBLG	2014	01	14	00	21	54.52	00	22	22.31				2.2
TKB	2014	01	14	00	21	47.81	00	22	11.39				1.8
TRLG	2014	01	14	00	21	45.24	00	22	06.02				
													
DDFL	2014	01	14	10	08	01.99	10	08	04.68				
LGD	2014	01	14	10	08	09.94	10	08	17.95				1.3
													
AKH	2014	01	14	10	17	38.25	10	17	47.28				2.1
ONI	2014	01	14	10	17	42.21	10	17	52.60				1.6
													
BGD	2014	01	14	12	50	53.70	12	51	10.86				1.8
BTNK	2014	01	14	12	50	36.02	12	50	42.17				
LGD	2014	01	14	12	50	43.61	12	50	55.26				
ONI	2014	01	14	12	50	54.84	12	51	14.53				1.8
TBLG	2014	01	14	12	50	35.92	12	50	42.58				1.6
TRLG	2014	01	14	12	50	45.35	12	50	58.41				1.3
													
AKH	2014	01	15	02	58	07.98							
BGD	2014	01	15	02	58	07.60							
DDFL	2014	01	15	02	58	46.05							
DGRG	2014	01	15	02	58	24.80							
ONI	2014	01	15	02	58	20.62							
TKB	2014	01	15	02	58	15.39							
TRLG	2014	01	15	02	58	15.16							
													
DDFL	2014	01	15	06	32	56.80	06	33	21.72				2.8
GUDG	2014	01	15	06	32	43.04	06	32	54.77				2.3
LGD	2014	01	15	06	32	48.93	06	33	03.49				1.6
ONI	2014	01	15	06	32	56.71							
TRLG	2014	01	15	06	32	59.63	06	33	23.92				1.7
													
TRLG	2014	01	15	11	02	22.26	11	02	41.82				1.1
													
AKH	2014	01	16	09	05	34.33	09	05	38.83	+			1.6
BGD	2014	01	16	09	05	33.08	09	05	36.78				1.5
BTNK	2014	01	16	09	05	42.69	09	05	52.92				
DGRG	2014	01	16	09	05	49.33	09	06	05.55				1.9
KZRT	2014	01	16	09	05	35.66	09	05	40.97	+			2.4
TRLG	2014	01	16	09	05	34.42	09	05	38.42				1.5
													
BGD	2014	01	16	15	26	37.74	15	26	48.86				1.2
BTNK	2014	01	16	15	26	41.05	15	26	54.16				
DGRG	2014	01	16	15	26	42.95	15	26	57.22				
KZRT	2014	01	16	15	26	34.69	15	26	43.44				1.8
TRLG	2014	01	16	15	26	38.87	15	26	49.67				1.3
													
BTNK	2014	01	16	15	33	46.24	15	34	10.30				
DDFL	2014	01	16	15	33	33.39	15	33	50.20				2.8
GUDG	2014	01	16	15	33	55.00	15	34	26.71				3.1
KZRT	2014	01	16	15	33	46.56	15	34	12.47				3.4
LGD	2014	01	16	15	33	37.48	15	33	56.16				2.9
ONI	2014	01	16	15	34	07.17							
TBLG	2014	01	16	15	33	46.21	15	34	12.21				3.3
TRLG	2014	01	16	15	33	51.61	15	34	20.35				2.8
													
ONI	2014	01	16	15	40	16.91	15	40	41.05				2.4
TRLG	2014	01	16	15	40	28.75	15	41	01.64				2.1
													
ONI	2014	01	16	19	13	32.99	19	13	57.49				2.7
													
ONI	2014	01	16	22	31	47.11	22	32	11.95				2.2
													
ONI	2014	01	17	01	23	53.87	01	24	18.97				1.9
													
ONI	2014	01	17	01	33	26.00	01	33	50.92				1.9
													
LGD	2014	01	17	14	27	22.59	14	27	55.87				2
ONI	2014	01	17	14	26	44.67	14	26	52.10				1.6
													
BTNK	2014	01	17	21	44	42.77	21	44	59.71				
DGRG	2014	01	17	21	44	38.07	21	44	53.12				
KZRT	2014	01	17	21	44	41.18	21	44	57.14				1.9
LGD	2014	01	17	21	44	46.53	21	45	06.52				1.3
TRLG	2014	01	17	21	44	47.01	21	45	06.01				1.6
													
BGD	2014	01	18	03	03	54.79	03	04	29.100				2.2
BTNK	2014	01	18	03	03	44.07	03	04	12.10				
DDFL	2014	01	18	03	03	33.87	03	03	55.78				2.4
DGRG	2014	01	18	03	03	37.50	03	04	01.24				2.4
KZRT	2014	01	18	03	03	44.94	03	04	13.16				3.3
LGD	2014	01	18	03	03	38.53	03	04	02.30				2.1
TBLG	2014	01	18	03	03	45.06	03	04	13.56				2.8
TRLG	2014	01	18	03	03	50.23	03	04	22.07				2.4
													
AKH	2014	01	18	09	15	02.66	09	15	04.27	+			1.6
BGD	2014	01	18	09	15	02.62							
													
DGRG	2014	01	18	09	17	57.56							
GUDG	2014	01	18	09	17	43.39	09	17	59.91				2.6
LGD	2014	01	18	09	17	53.62	09	18	17.09				1.8
ONI	2014	01	18	09	17	52.00	09	18	15.44				2.2
													
AKH	2014	01	18	13	26	35.54	13	26	50.58				2.3
BGD	2014	01	18	13	26	38.26	13	26	54.74				1.7
BTNK	2014	01	18	13	26	40.30	13	26	58.81				
GUDG	2014	01	18	13	26	31.50							
ONI	2014	01	18	13	26	18.05	13	26	20.79	-		-	2
TRLG	2014	01	18	13	26	37.02	13	26	52.22				1.6
													
BTNK	2014	01	18	15	40	39.09	15	40	51.25				
DDFL	2014	01	18	15	40	35.44	15	40	46.19				
LGD	2014	01	18	15	40	40.95	15	40	54.23				1.3
TBLG	2014	01	18	15	40	40.21	15	40	52.98				1.7
													
AKH	2014	01	19	05	26	41.97	05	27	09.71				2.6
ONI	2014	01	19	05	26	37.07	05	27	01.26	+			2.5
TRLG	2014	01	19	05	26	49.80	05	27	21.31				2.1
													
AKH	2014	01	19	08	57	38.48	08	58	13.82				3.5
BGD	2014	01	19	08	57	37.11	08	58	10.21				2.9
BTNK	2014	01	19	08	57	25.77	08	57	52.26				
DDFL	2014	01	19	08	57	14.03	08	57	28.20				3.3
GUDG	2014	01	19	08	57	34.38	08	58	07.55				3.7
KZRT	2014	01	19	08	57	26.18	08	57	54.32				3.7
LGD	2014	01	19	08	57	17.74	08	57	37.81				3.7
ONI	2014	01	19	08	57	44.30	08	58	30.31				3.7
TBLG	2014	01	19	08	57	26.90	08	57	53.68				3.6
TRLG	2014	01	19	08	57	32.43	08	58	03.31				3
													
DDFL	2014	01	19	23	14	57.75	23	15	13.08				2.2
DGRG	2014	01	19	23	15	05.59	23	15	28.37				2.4
LGD	2014	01	19	23	14	59.15	23	15	15.86				1.7
													
AKH	2014	01	20	11	49	01.72	11	49	25.89				3.3
BGD	2014	01	20	11	49	02.05	11	49	27.14				2.9
BTNK	2014	01	20	11	48	46.10	11	48	59.02				
GUDG	2014	01	20	11	48	45.10	11	48	58.12				2.9
KZRT	2014	01	20	11	48	52.85	11	49	10.50				3.5
LGD	2014	01	20	11	48	41.24	11	48	49.63				2.6
ONI	2014	01	20	11	48	59.69	11	49	23.19				2.7
TBLG	2014	01	20	11	48	46.20	11	48	59.52				
TRLG	2014	01	20	11	48	55.39	11	49	14.54				3
													
ONI	2014	01	20	12	34	00.72	12	34	14.08				2
													
ONI	2014	01	20	17	05	39.20	17	06	03.33				1.9
													
DGRG	2014	01	20	19	47	15.91	19	47	51.02				2.4
													
BTNK	2014	01	21	04	22	18.20	04	22	33.26				
DDFL	2014	01	21	04	22	05.65	04	22	12.65	-			1.2
DGRG	2014	01	21	04	22	11.50	04	22	22.15	+			2.2
LGD	2014	01	21	04	22	10.42	04	22	19.41				1.5
TBLG	2014	01	21	04	22	19.95	04	22	34.87				2.2
TRLG	2014	01	21	04	22	25.57	04	22	46.03				1.9
													
AKH	2014	01	21	12	49	23.55	12	49	25.56	+			2.2
BGD	2014	01	21	12	49	23.44				+			
													
													
DDFL	2014	01	22	10	01	43.36	10	01	45.100	+			2.8
													
BTNK	2014	01	23	09	11	09.61	09	11	35.78				
DDFL	2014	01	23	09	10	56.95	09	11	13.19				
TRLG	2014	01	23	09	11	16.86	09	11	47.79				1.9
													
GUDG	2014	01	23	10	03	48.47	10	04	07.98				1.9
ONI	2014	01	23	10	03	51.22	10	04	11.34				1.9
													
AKH	2014	01	23	14	50	03.14	14	50	12.38				2.2
BGD	2014	01	23	14	50	04.86	14	50	15.06				1.6
BTNK	2014	01	23	14	50	04.03	14	50	13.74				
DDFL	2014	01	23	14	50	23.96	14	50	50.54				2.6
GUDG	2014	01	23	14	50	02.44	14	50	11.91				2
KZRT	2014	01	23	14	50	03.14	14	50	12.28				2.6
LGD	2014	01	23	14	50	22.29	14	50	45.66				2.3
ONI	2014	01	23	14	50	04.94	14	50	15.72				2
TBLG	2014	01	23	14	50	03.03	14	50	12.30				2.2
TKB	2014	01	23	14	50	06.29	14	50	17.28				2
TRLG	2014	01	23	14	50	00.68	14	50	07.36				1.6
													
AKH	2014	01	24	03	52	33.97							1.6
BGD	2014	01	24	03	52	33.98							
													
BATM	2014	01	24	16	54	37.01	16	54	50.51				2.4
ONI	2014	01	24	16	54	50.67	16	55	14.93				2.1
													
BATM	2014	01	24	18	04	12.45	18	04	25.39				2.7
ONI	2014	01	24	18	04	26.20	18	04	50.40				2.3
TKB	2014	01	24	18	04	20.51	18	04	39.67				2
													
AKH	2014	01	24	23	18	18.80	23	18	44.75				2.4
BATM	2014	01	24	23	18	06.20	23	18	23.64				2.2
BGD	2014	01	24	23	18	21.04	23	18	49.03				2
ONI	2014	01	24	23	18	08.26	23	18	24.95				1.9
TKB	2014	01	24	23	18	04.53	23	18	18.68				1.3
													
BATM	2014	01	25	05	39	00.82	05	39	12.93				2.5
ONI	2014	01	25	05	39	14.50	05	39	38.77				2.2
TKB	2014	01	25	05	39	08.64	05	39	28.06				1.7
													
AKH	2014	01	25	18	10	31.47	18	10	46.56				1.8
BGD	2014	01	25	18	10	34.98	18	10	50.30				
BTNK	2014	01	25	18	10	31.99	18	10	46.01				
DDFL	2014	01	25	18	10	49.25	18	11	15.76				
GUDG	2014	01	25	18	10	19.04	18	10	26.00				1.8
LGD	2014	01	25	18	10	45.83	18	11	11.90				1.9
ONI	2014	01	25	18	10	17.94	18	10	23.11	-			1.6
TRLG	2014	01	25	18	10	30.09	18	10	42.82				1.2
													
BTNK	2014	01	25	23	28	03.53	23	28	21.25				
DDFL	2014	01	25	23	27	50.26	23	28	01.41				1.9
DGRG	2014	01	25	23	27	58.75	23	28	11.96				1.5
GUDG	2014	01	25	23	28	10.92	23	28	32.41				1.6
LGD	2014	01	25	23	27	46.39	23	27	49.88				0.8
TBLG	2014	01	25	23	28	04.43	23	28	21.74				1.8
TRLG	2014	01	25	23	28	13.19	23	28	35.100				
													
AKH	2014	01	26	11	47	19.43	11	47	49.33				2.7
BTNK	2014	01	26	11	47	06.58							
DDFL	2014	01	26	11	47	11.13							
DGRG	2014	01	26	11	47	09.14	11	47	30.19				
GUDG	2014	01	26	11	46	57.35	11	47	11.16				2.7
LGD	2014	01	26	11	47	01.88	11	47	17.50				2.1
ONI	2014	01	26	11	47	10.28	11	47	34.26				2.7
TKB	2014	01	26	11	47	18.43	11	47	45.86				2.1
TRLG	2014	01	26	11	47	13.96	11	47	39.51				2.1
													
GUDG	2014	01	27	05	37	53.91	05	38	05.47				1.9
ONI	2014	01	27	05	38	04.84	05	38	24.57				1.8
TRLG	2014	01	27	05	38	13.39	05	38	36.48				1.5
													
AKH	2014	01	27	11	34	11.76	11	34	27.61				2.2
GUDG	2014	01	27	11	34	02.19	11	34	12.63				1.6
ONI	2014	01	27	11	33	52.03	11	33	53.63	+			2.4
TKB	2014	01	27	11	33	59.12	11	34	05.64				1.5
													
BTNK	2014	01	27	13	51	01.28	13	51	18.18				
DDFL	2014	01	27	13	50	51.79	13	51	03.83				2.3
GUDG	2014	01	27	13	51	05.66	13	51	25.96				1.9
TBLG	2014	01	27	13	51	01.99	13	51	19.51				2.3
TRLG	2014	01	27	13	51	10.43	13	51	32.70				1.8
													
BATM	2014	01	27	15	10	25.14							
GUDG	2014	01	27	15	10	08.71	15	10	30.16				3.3
ONI	2014	01	27	15	10	02.53	15	10	17.76				3.1
TKB	2014	01	27	15	10	07.40	15	10	26.15				2.4
TRLG	2014	01	27	15	10	26.12	15	10	55.11				2.4
													
BTNK	2014	01	27	23	36	38.82	23	37	09.11				
DDFL	2014	01	27	23	36	26.37	23	36	45.84				2.6
DGRG	2014	01	27	23	36	32.44	23	36	58.32				2.7
TBLG	2014	01	27	23	36	40.19	23	37	10.65				2.3
TRLG	2014	01	27	23	36	46.14	23	37	20.28				2
													
DGRG	2014	01	28	06	05	44.90	06	06	12.66				2.7
													
AKH	2014	01	28	11	42	53.08	11	42	59.84				2.8
BATM	2014	01	28	11	43	15.45	11	43	38.33				2.4
BGD	2014	01	28	11	42	53.64	11	43	00.79				2.2
BTNK	2014	01	28	11	42	53.92	11	43	02.31				
GUDG	2014	01	28	11	42	59.16	11	43	11.59				2
KZRT	2014	01	28	11	42	50.62	11	42	55.77	-			2.4
ONI	2014	01	28	11	43	02.98	11	43	17.33				2.3
TBLG	2014	01	28	11	42	53.31	11	43	00.67				2.1
TKB	2014	01	28	11	43	03.14	11	43	17.70				2.5
													
BTNK	2014	01	28	13	17	16.44	13	17	40.16				
DDFL	2014	01	28	13	17	04.26	13	17	18.96				2.3
DGRG	2014	01	28	13	17	09.81	13	17	28.89				2.4
KZRT	2014	01	28	13	17	18.99	13	17	43.45				2.5
