国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2014-01
Contributed by BELR


N	Sta	Date	        Dev	Phase	Time			T,	Amp			ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time; Depth;
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		Latitude; Longitude
															
1	MICGM	01.01.2014	CKM Z	+eP	07	14	24								
1	MICGM	01.01.2014	CKM Z	PM	07	14	25	1.0			0.15				
1	MICGM	01.01.2014	CKM Z	e	07	15	34								
															
2	MICGM	01.01.2014	CKM Z	-ePKP	16	22	15						129		to=16:03:29; 200 km
2	MICGM	01.01.2014	CKM Z	PKPM	16	22	16	1.0			3.01			6.6	13.83 S; 167.16 E
2	MICGM	01.01.2014	CKM N	PKPM	16	22	16	1.0	0.35						mb=6.6
2	MICGM	01.01.2014	CKM E	PKPM	16	22	17	1.0		0.94					
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	PKPM	16	22	23	4.0			3.48				
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	epPKP	16	23	02								
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	ePP	16	24	18								
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	ePKS	16	25	02								
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	ePPP	16	26	48								
2	MICGM	01.01.2014	CKD N	eSKS	16	29	06								
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	ePS	16	34	39								
2	MICGM	01.01.2014	CKD E	eSPP	16	35	00								
2	MICGM	01.01.2014	CKD Z	ePPS	16	35	24								
2	MICGM	01.01.2014	CKD E	eSKKS	16	39	12								
2	MICGM	01.01.2014	CKD E	eSS	16	41	35								
2	MICGM	01.01.2014	CKD E	eSSS	16	46	25								
															
3	MICGM	02.01.2014	CKM Z	eP	03	20	44					05-25	34.4		to=03:13:58; 33 km
3	MICGM	02.01.2014	CKM Z	ePP	03	21	35						3820		27.26 N; 54.45 E
3	MICGM	02.01.2014	CKM Z	ePPP	03	22	08								
3	MICGM	02.01.2014	CKM N	eS	03	26	09								
3	MICGM	02.01.2014	CKM N	eSS	03	28	13								
3	MICGM	02.01.2014	CKM N	eSSS	03	28	56								
3	MICGM	02.01.2014	CKD E	eLQ	03	32	20								
3	MICGM	02.01.2014	CKD Z	eLR	03	34	00								
															
4	MICGM	04.01.2014	CKM Z	eP	05	34	31					09-25	73.2		to=05:23:02; 33 km
4	MICGM	04.01.2014	CKM Z	ePcP	05	34	43						8120		37.10 N; 143.39 E
4	MICGM	04.01.2014	CKM Z	ePP	05	37	14								Ms=5.9
4	MICGM	04.01.2014	CD E	eS	05	43	56								
4	MICGM	04.01.2014	CKD Z	eLR	06	08	48								
4	MICGM	04.01.2014	CKD Z	LRM	06	10	50	14			7.37			5.9	
															
5	MICGM	04.01.2014	CKM Z	eP	19	43	38								
															
6	MICGM	06.01.2014	CKM Z	e	19	00	40								
															
7	MICGM	08.01.2014	CKM Z	e	18	26	35								
															
8	MICGM	09.01.2014	CKD Z	eLR	07	48	48								
															
9	MICGM	10.01.2014	CKM Z	eP	00	49	45					03-26	19.1		to=00:45:28; 100 km
9	MICGM	10.01.2014	CKM Z	epP	00	50	03						2120		42.05 N; 49.46 E
9	MICGM	10.01.2014	CKM N	eS	00	53	11								
9	MICGM	10.01.2014	CKM N	esS	00	53	38								
															
10	MICGM	10.01.2014	CKM Z	+iP	02	42	20								
10	MICGM	10.01.2014	CKM Z	PM	02	42	21	1.0			2.26				
10	MICGM	10.01.2014	CKM N	PM	02	42	22	1.0	0.35						
10	MICGM	10.01.2014	CKM E	PM	02	42	22	1.0		0.94					
															
11	MICGM	11.01.2014	CKM Z	+eP	12	13	04								
11	MICGM	11.01.2014	CKM Z	PM	12	13	05	1.0			0.45				
															
12	MICGM	13.01.2014	CKM Z	-eP	04	12	57					09-47	77.4		to=04:01:04; 33 km
12	MICGM	13.01.2014	CKM Z	PM	04	12	58	1.0			0.52		8590	6.3	19.02 N; 66.93 W
12	MICGM	13.01.2014	CKM N	PM	04	13	00	1.0	0.35						mb=6.3; Ms=6.2
12	MICGM	13.01.2014	CKM E	PM	04	13	00	1.0		0.27					
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	PM	04	13	00	4.0			3.47				
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	ePcP	04	13	04								
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	ePP	04	15	52								
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	ePPP	04	17	34								
12	MICGM	13.01.2014	CKD E	eS	04	22	44								
12	MICGM	13.01.2014	CKD E	SM	04	22	47	8.0	5.64						
12	MICGM	13.01.2014	CD E	SM	04	22	48	8.0	8.67						
12	MICGM	13.01.2014	CKD E	eSS	04	27	40								
12	MICGM	13.01.2014	CKD E	eSSS	04	31	10								
12	MICGM	13.01.2014	CKD N	eLQ	04	36	46								
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	eLR	04	37	26								
12	MICGM	13.01.2014	CD N	LRM	04	42	50	20	14.32						
12	MICGM	13.01.2014	CKD N	LRM	04	42	52	20	2.56						
12	MICGM	13.01.2014	CD Z	LRM	04	44	12	20			24.64				
12	MICGM	13.01.2014	CKD E	LRM	04	44	12	20		8.28					
12	MICGM	13.01.2014	CKD Z	LRM	04	44	16	20			19.18			6.2	
12	MICGM	13.01.2014	CD E	LRM	04	44	16	20		12.23					
															
13	MICGM	14.01.2014	CKM Z	eP	13	59	51					03-55	92.0		to=13:55:00; 50 km
13	MICGM	14.01.2014	CKM Z	epP	14	00	06						2440		40.40 N; 52.81 E
13	MICGM	14.01.2014	CKM Z	ePP	14	00	30								
13	MICGM	14.01.2014	CKM E	eS	14	03	46								
13	MICGM	14.01.2014	CKM N	esS	14	04	13								
13	MICGM	14.01.2014	CKM N	eSS	14	04	35								
															
14	MICGM	14.01.2014	CKM Z	e	15	22	46								
															
15	MICGM	16.01.2014	CKM Z	-eP	01	23	27								
15	MICGM	16.01.2014	CKM Z	PM	01	23	28	0.5			0.22				
															
16	MICGM	16.01.2014	CKM Z	-iP	07	44	32					09-20	72.3		to=07:33:08; 33 km
16	MICGM	16.01.2014	CKM Z	PM	07	44	33	1.0			0.75		8020	5.8	51.30 N; 179.06 W
16	MICGM	16.01.2014	CKM N	PM	07	44	33	1.0	0.26						mb=5.8
16	MICGM	16.01.2014	CKM Z	ePcP	07	44	45								
16	MICGM	16.01.2014	CKM Z	ePP	07	47	06								
16	MICGM	16.01.2014	CKM Z	ePPP	07	48	28								
16	MICGM	16.01.2014	CKD N	eS	07	53	52								
16	MICGM	16.01.2014	CKD Z	eLR	08	14	56								
															
17	MICGM	16.01.2014	CKM Z	-eP	08	19	29					03-45	20.7		to=08:14:49; 33 km
17	MICGM	16.01.2014	CKM Z	PM	08	19	31	1.0			0.23		2300	5.2	73.75 N; 08.73 E
17	MICGM	16.01.2014	CKM Z	ePP	08	19	46								mb=5.2
17	MICGM	16.01.2014	CKM Z	ePPP	08	20	17								
17	MICGM	16.01.2014	CKD E	eS	08	23	14								
17	MICGM	16.01.2014	CKD E	eSS	08	23	36								
17	MICGM	16.01.2014	CKD Z	eLR	08	26	00								
															
18	MICGM	18.01.2014	CKM Z	eP	05	12	50								
18	MICGM	18.01.2014	CKD Z	eLR	05	48	58								
18	MICGM	18.01.2014	CKD Z	LRM	05	51	20	18			5.68				
															
19	MICGM	18.01.2014	CKM Z	e	22	29	26								
															
20	MICGM	19.01.2014	CKM Z	eP	01	37	11								
															
21	MICGM	20.01.2014	CKM Z	ePKP2	03	12	34						154		to=02:52:44; 33 km
21	MICGM	20.01.2014	CKD Z	ePP	03	16	36								40.69 S; 175.85 E
21	MICGM	20.01.2014	CKD Z	ePPP	03	20	06								Ms=6.3
21	MICGM	20.01.2014	CKD E	eSKKS	03	22	18								
21	MICGM	20.01.2014	CKD E	eSKSP	03	26	50								
21	MICGM	20.01.2014	CKD E	eSS	03	35	24								
21	MICGM	20.01.2014	CKD E	eSSS	03	42	34								
21	MICGM	20.01.2014	CD Z	eLR	04	11	16								
21	MICGM	20.01.2014	CKD Z	LRM	04	20	26	25			8.73			6.3	
21	MICGM	20.01.2014	CD Z	LRM	04	20	36	14			9.82			6.2	

22	MICGM	21.01.2014	CKM Z	e	01	48	40								
22	MICGM	21.01.2014	CKM Z	e	01	51	34								
22	MICGM	21.01.2014	CD Z	eLR	02	35	30								
22	MICGM	21.01.2014	CKD Z	LRM	02	46	00	20			13.43				
22	MICGM	21.01.2014	CD Z	LRM	02	46	04	24			14.95				
															
23	MICGM	21.01.2014	CKM Z	e	11	01	12								
23	MICGM	21.01.2014	CKD E	eLQ	11	27	04								
23	MICGM	21.01.2014	CKD Z	eLR	11	30	36								
23	MICGM	21.01.2014	CKD E	LRM	11	34	46	14		1.62					
23	MICGM	21.01.2014	CKD Z	LRM	11	35	00	16			2.80				
															
24	MICGM	22.01.2014	CKD Z	eLR	04	56	10								
															
25	MICGM	22.01.2014	CKM Z	e	10	52	33								
															
26	MICGM	23.01.2014	CKM Z	eP	05	13	12					11-09	95.0		to=04:59:52; 33 km
26	MICGM	23.01.2014	CKD Z	ePPP	05	19	12						10550		13.52 N; 146.02 E
26	MICGM	23.01.2014	CKD E	eSKS	05	23	37								mb=5.8
26	MICGM	23.01.2014	CKD E	eS	05	24	21								
26	MICGM	23.01.2014	CKD Z	ePS	05	25	45								
26	MICGM	23.01.2014	CKD E	eSS	05	31	20								
26	MICGM	23.01.2014	CKD E	eSSS	05	34	34								
26	MICGM	23.01.2014	CKD Z	eLR	05	50	10								
26	MICGM	23.01.2014	CKD Z	LRM	06	01	18	16			6.54			5.8	
															
27	MICGM	23.01.2014	CKM Z	eP	06	17	08					01-39	8.8		to=06:15:00; 33 km
27	MICGM	23.01.2014	CKM N	eS	06	18	47						980		45.54 N; 26.25 E
															
28	MICGM	24.01.2014	CKM Z	e	11	37	45								
															
29	MICGM	25.01.2014	CKM Z	+iP	05	27	18					10-52	92.0		to=05:14:19; 100 km
29	MICGM	25.01.2014	CKM Z	PM	05	27	19	1.0			1.51		10220	6.3	07.99 S; 109.31 E
29	MICGM	25.01.2014	CKM E	PM	05	27	20	1.0		0.11					mb=6.3; Ms=5.3
29	MICGM	25.01.2014	CKM N	PM	05	27	21	1.0	0.18						
29	MICGM	25.01.2014	CKM Z	epP	05	27	39								
29	MICGM	25.01.2014	CKM E	esP	05	28	03								
29	MICGM	25.01.2014	CKM Z	ePP	05	30	55								
29	MICGM	25.01.2014	CKM Z	ePPP	05	32	39								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	eSKS	05	37	40								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	eS	05	38	10								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	esS	05	38	40								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	eSS	05	44	20								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	eSSS	05	48	20								
29	MICGM	25.01.2014	CD E	eLQ	06	05	20								
29	MICGM	25.01.2014	CD Z	eLR	06	07	44								
29	MICGM	25.01.2014	CKD Z	LRM	06	11	14	20			2.88			5.3	
29	MICGM	25.01.2014	CD Z	LRM	06	11	20	20			4.92				
															
30	MICGM	26.01.2014	CKM Z	e	02	54	15								
															
31	MICGM	26.01.2014	CKM Z	+eP	13	59	37					03-09	17.3		to=13:55:36; 33 km
31	MICGM	26.01.2014	CKM Z	PM	13	59	46	1.2			3.47		1920	6.1	38.36 N; 20.36 E
31	MICGM	26.01.2014	CKM N	PM	13	59	46	2.0	3.57						mb=6.1; Ms=6.0
31	MICGM	26.01.2014	CKM E	PM	13	59	47	2.0		0.90					
31	MICGM	26.01.2014	CKM Z	ePP	14	00	07								
31	MICGM	26.01.2014	CKD E	eS	14	02	46								
31	MICGM	26.01.2014	CKM N	eSS	14	03	15								
31	MICGM	26.01.2014	CKD Z	eLR	14	05	00								
31	MICGM	26.01.2014	CD E	LRM	14	05	40	16		237.26					
31	MICGM	26.01.2014	CKD E	LRM	14	06	16	14		89.11					
31	MICGM	26.01.2014	CD Z	LRM	14	06	24	20			118.28				
31	MICGM	26.01.2014	CKD Z	LRM	14	06	26	24			59.76			6.0	
31	MICGM	26.01.2014	CD N	LRM	14	06	48	14	93.63						
31	MICGM	26.01.2014	CKD N	LRM	14	06	50	12	73.21						
															
32	MICGM	26.01.2014	CKM Z	-eP	18	49	02					03-03	16.7		to=18:45:09; 33 km
32	MICGM	26.01.2014	CKM Z	PM	18	49	06	1.5			1.00		1850	5.6	38.48 N; 20.20 E
32	MICGM	26.01.2014	CKM N	PM	18	49	07	0.5	1.28						mb=5.6
32	MICGM	26.01.2014	CKM N	eS	18	52	05								
32	MICGM	26.01.2014	CD Z	eLR	18	55	36								
															
33	MICGM	26.01.2014	CKM Z	e	21	19	32								
															
34	MICGM	28.01.2014	CKD Z	eLR	22	39	16								
N	Sta	Date	        Dev	Phase	Time			T,	Amp			ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time; Depth;
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		Latitude; Longitude
															
1	NACGM	01.01.2014	CKM Z	e	00	13	07								
															
2	NACGM	01.01.2014	CKM Z	e	07	14	25.5								
															
3	NACGM	01.01.2014	CKM Z	e	07	15	35								
															
4	NACGM	01.01.2014	CKM Z	ePKP	16	22	12						(130)		to=16:03:37; 200 km
4	NACGM	01.01.2014	CKM Z	PKPM	16	22	16	1.0			1.600				13.83 S; 167.16 E
4	NACGM	01.01.2014	CKD Z	epPKP	16	23	01								
4	NACGM	01.01.2014	CKD Z	ePP	16	24	20								
4	NACGM	01.01.2014	CKD Z	eSKP	16	25	10								
4	NACGM	01.01.2014	CKD E	ePKS	16	25	32								
4	NACGM	01.01.2014	CKD Z	ePPP	16	26	26								
4	NACGM	01.01.2014	CKD E	eSKS	16	28	38								
4	NACGM	01.01.2014	CKD E	eSKKS	16	30	24								
4	NACGM	01.01.2014	CKD E	eSS	16	40	32								
4	NACGM	01.01.2014	CKD E	eSSS	16	46	04								
4	NACGM	01.01.2014	CKD N	eLQ	17	02	17								
4	NACGM	01.01.2014	CKD Z	eLR	17	11	30								
															
5	NACGM	02.01.2014	CKM Z	eP	03	20	41								
5	NACGM	02.01.2014	CKD E	eLQ	03	32	42								
5	NACGM	02.01.2014	CKD Z	eLR	03	35	30								
															
6	NACGM	02.01.2014	CKM Z	e	19	14	08								
															
7	NACGM	02.01.2014	CKM Z	e	19	42	42								
															
8	NACGM	04.01.2014	CKD N	eLQ	01	05	55								
8	NACGM	04.01.2014	CKD Z	eLR	01	10	48								
															
9	NACGM	04.01.2014	CKM Z	eP	05	34	32					09-34	75.0		to=05:22:51; 33 km
9	NACGM	04.01.2014	CKD Z	ePP	05	37	22						8320		37.10 N; 143.39 E
9	NACGM	04.01.2014	CKD Z	ePPP	05	39	14								Ms=6.8
9	NACGM	04.01.2014	CKD E	eS	05	44	06								
9	NACGM	04.01.2014	CKD E	ePS	05	45	44								
9	NACGM	04.01.2014	CKD E	eSS	05	49	12								
9	NACGM	04.01.2014	CKD E	eSSS	05	52	34								
9	NACGM	04.01.2014	CKD E	eLQ	06	02	20								
9	NACGM	04.01.2014	CKD Z	eLR	06	08	48								
9	NACGM	04.01.2014	CKD Z	LRM	06	11	14	14			5.0			6.8	
															
10	NACGM	04.01.2014	CKM Z	eP	19	43	37								
10	NACGM	04.01.2014	CKM Z	PM	19	43	38.5	1.0			0.670				
10	NACGM	04.01.2014	CKD E	eLQ	20	01	43								
10	NACGM	04.01.2014	CKD Z	eLR	20	06	38								
															
11	NACGM	05.01.2014	CKM Z	e	11	44	56								
															
12	NACGM	06.01.2014	CKM Z	eP	19	00	43								
12	NACGM	06.01.2014	CKM Z	PM	19	00	44	1.0			0.384				
															
13	NACGM	08.01.2014	CKD E	eLQ	05	21	10								
13	NACGM	08.01.2014	CKD Z	eLR	05	23	30								
															
14	NACGM	08.01.2014	CKM Z	e	18	26	38								
															
15	NACGM	09.01.2014	CKM Z	e	04	42	53								
															
16	NACGM	09.01.2014	CKD Z	eLR	07	46	50								
															
17	NACGM	10.01.2014	CKM Z	eP	00	49	55					03-35	19.6		to=00:45:27; 33 km
17	NACGM	10.01.2014	CKM E	eS	00	53	30						2180		42.05 N; 49.46 E
															
18	NACGM	10.01.2014	CKM Z	eP	02	42	15								
18	NACGM	10.01.2014	CKM Z	PM	02	42	21	1.0			3.070				
															
19	NACGM	11.01.2014	CKM Z	e	04	07	11								
19	NACGM	11.01.2014	CKD E	eLQ	04	22	46								
19	NACGM	11.01.2014	CKD Z	eLR	04	23	52								
19	NACGM	11.01.2014	CKD Z	LRM	04	24	52	18			2.7				
															
20	NACGM	11.01.2014	CKM Z	e	08	28	00								
															
21	NACGM	11.01.2014	CKM Z	e	10	09	14								
															
22	NACGM	11.01.2014	CKM Z	e	12	13	05								
															
23	NACGM	12.01.2014	CKM Z	e	09	24	46								
															
24	NACGM	13.01.2014	CKM Z	eP	04	12	51					09-47	77.4		to=04:00:58; 33 km
24	NACGM	13.01.2014	CKM Z	PM	04	12	53	1.0			0.430		8590	6.5	19.02 N; 66.93 W
24	NACGM	13.01.2014	CKD Z	ePcP	04	13	12								mb=6.5; Ms=6.6
24	NACGM	13.01.2014	CKD Z	ePP	04	15	32								
24	NACGM	13.01.2014	CKD Z	ePPP	04	17	16								
24	NACGM	13.01.2014	CKD E	eS	04	22	38								
24	NACGM	13.01.2014	CKD E	ePS	04	23	12								
24	NACGM	13.01.2014	CKD E	eSS	04	27	33								
24	NACGM	13.01.2014	CKD N	eSSS	04	30	30								
24	NACGM	13.01.2014	CKD E	eLQ	04	35	02								
24	NACGM	13.01.2014	CKD Z	eLR	04	38	22								
24	NACGM	13.01.2014	CKD Z	LRM	04	44	12	19			34.2			6.6	
24	NACGM	13.01.2014	CKD E	LRM	04	44	26	19		30.9					
															
25	NACGM	14.01.2014	CKM Z	eP	14	00	00.5					04-01	22.6		to=13:55:01.5; 33 km
25	NACGM	14.01.2014	CKM Z	PM	14	00	01.5	1.0			0.480		2510	6.0	40.40 N; 52.81 E
25	NACGM	14.01.2014	CKM N	eS	14	04	01								mb=6.0
															
26	NACGM	16.01.2014	CKM Z	e	01	23	29								
26	NACGM	16.01.2014	CKD E	eLQ	02	11	12								
26	NACGM	16.01.2014	CKD Z	eLR	02	16	14								
															
27	NACGM	16.01.2014	CKM Z	eP	07	44	30								
27	NACGM	16.01.2014	CKM Z	PM	07	44	32	1.0			0.525				
27	NACGM	16.01.2014	CKD E	eLQ	08	07	06								
27	NACGM	16.01.2014	CKD Z	eLR	08	14	20								
															
28	NACGM	16.01.2014	CKM Z	eP	08	19	23					03-49	21.2		to=08:14:38; 33 km
28	NACGM	16.01.2014	CKM Z	PM	08	19	26	1.0			0.422		2350	4.7	73.75 N; 08.73 E
28	NACGM	16.01.2014	CKD N	ePPP	08	20	07								mb=4.7
28	NACGM	16.01.2014	CKD E	eS	08	23	12								
28	NACGM	16.01.2014	CKD N	eSS	08	24	00								
28	NACGM	16.01.2014	CKD E	eSSS	08	24	44								
															
29	NACGM	16.01.2014	CKM Z	e	09	51	10								
															
30	NACGM	16.01.2014	CKD N	eLR	18	14	18								
															
31	NACGM	17.01.2014	CKD N	eLR	07	59	08								
															
32	NACGM	18.01.2014	CKM Z	e	05	12	51								
32	NACGM	18.01.2014	CKD E	eLQ	05	40	22								
32	NACGM	18.01.2014	CKD Z	eLR	05	46	44								
32	NACGM	18.01.2014	CKD Z	LRM	05	52	18	15			4.5				
															
33	NACGM	18.01.2014	CKM Z	e	22	29	23								
33	NACGM	18.01.2014	CKD Z	eLR	22	48	14								
															
34	NACGM	19.01.2014	CKM Z	e	13	53	32.5								
															
35	NACGM	20.01.2014	CKM Z	ePKP	03	12	43						(148)		to=02:52:43; 33 km
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eSKS	03	16	12								40.69 S; 175.85 E
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eSKKS	03	23	08								Ms=6.4
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eSKSP	03	27	02								
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eSS	03	36	02								
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eSSS	03	42	12								
35	NACGM	20.01.2014	CKD E	eLQ	04	01	20								
35	NACGM	20.01.2014	CKD Z	eLR	04	17	16								
35	NACGM	20.01.2014	CKD Z	LRM	04	21	56	22			14.6			6.4	
															
36	NACGM	21.01.2014	CKD E	eLQ	02	30	56								
36	NACGM	21.01.2014	CKD Z	eLR	02	40	46								
36	NACGM	21.01.2014	CKD Z	LRM	02	44	04	24			14.2				
															
37	NACGM	21.01.2014	CKD E	eLQ	11	24	44								
37	NACGM	21.01.2014	CKD Z	eLR	11	28	38								
															
38	NACGM	23.01.2014	CKD E	eLQ	05	47	49								
38	NACGM	23.01.2014	CKD Z	eLR	05	51	20								
38	NACGM	23.01.2014	CKD Z	LRM	05	59	02								
															
39	NACGM	23.01.2014	CKM Z	eP	06	17	15.5					01-34	8.3		to=06:15:15.5; 33 km
39	NACGM	23.01.2014	CKD E	eS	06	18	49						920		45.54 N; 26.25 E
															
40	NACGM	24.01.2014	CKD Z	eLR	07	20	08								
															
41	NACGM	25.01.2014	CKM Z	eP	05	27	20								
41	NACGM	25.01.2014	CKM Z	PM	05	27	23	1.0			0.384				
41	NACGM	25.01.2014	CKD N	eLQ	06	04	11								
41	NACGM	25.01.2014	CKD Z	eLR	06	08	32								
															
42	NACGM	26.01.2014	CKM Z	eP	13	59	40.5					03-14	17.7		to=13:55:35.5; 33 km
42	NACGM	26.01.2014	CKM Z	PM	13	59	49.5	1.0			03.740		1960	6.4	38.36 N; 20.36 E
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	ePP	14	00	00								mb=6.4
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	ePPP	14	00	20								
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	eS	14	02	54								
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	eSS	14	03	27								
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	eSSS	14	03	49								
42	NACGM	26.01.2014	CKD N	eLQ	14	05	00								
42	NACGM	26.01.2014	CKD Z	eLR	14	06	00								
															
43	NACGM	26.01.2014	CKM Z	e	14	45	39.5								
															
44	NACGM	26.01.2014	CKM Z	e	15	03	23.5								
															
45	NACGM	26.01.2014	CKM Z	e	18	09	51								
															
46	NACGM	26.01.2014	CKM Z	eP	18	49	06					03-13	17.6		to=18:45:02; 33 km
46	NACGM	26.01.2014	CKM Z	PM	18	49	10	1.0			1.150		1950	6.1	38.48 N; 20.20 E
46	NACGM	26.01.2014	CKM N	eS	18	52	19								mb=6.1
															
47	NACGM	26.01.2014	CKM Z	e	19	16	06								
															
48	NACGM	26.01.2014	CKM Z	eP	21	19	31								
48	NACGM	26.01.2014	CKM Z	PM	21	19	40.5	1.0			0.336				
															
49	NACGM	27.01.2014	CKM Z	e	09	51	43								
															
50	NACGM	27.01.2014	CKM Z	e	11	40	14								
															
51	NACGM	27.01.2014	CKM Z	e	13	04	12								
															
52	NACGM	27.01.2014	CKM Z	e	13	09	50								
															
53	NACGM	27.01.2014	CKM Z	e	13	20	14								
															
54	NACGM	28.01.2014	CKM Z	e	00	05	04								
															
55	NACGM	28.01.2014	CKM Z	e	10	14	18								
															
56	NACGM	28.01.2014	CKM Z	e	11	31	01								
															
57	NACGM	28.01.2014	CKM Z	e	12	00	35								
															
58	NACGM	28.01.2014	CKM Z	eP	22	26	12								
58	NACGM	28.01.2014	CKD Z	eLR	22	39	28								
58	NACGM	28.01.2014	CKD Z	LRM	22	40	57	19			4.0				
															
59	NACGM	29.01.2014	CKD Z	eLR	01	39	36								
															
60	NACGM	29.01.2014	CKM Z	eP	13	56	35								
															
61	NACGM	29.01.2014	CKM Z	eP	21	08	17					03-23	18.6		to=21:04:01; 33 km
61	NACGM	29.01.2014	CKM E	eS	21	11	40						2060		37.11 N; 21.82 E
															
62	NACGM	30.01.2014	CKM Z	eP	11	10	16.5					03-16	17.9		to=11:06:08.5; 33 km
62	NACGM	30.01.2014	CKM E	eS	11	13	32						1990		38.60 N; 20.23 E
62	NACGM	30.01.2014	CKD E	eLQ	11	15	36								
62	NACGM	30.01.2014	CKD Z	eLR	11	17	15								
															
63	NACGM	31.01.2014	CKM Z	e	06	56	45								
															
64	NACGM	31.01.2014	CKM Z	e	11	15	07								
															
65	NACGM	31.01.2014	CKM Z	e	12	49	37								
65	NACGM	31.01.2014	CKD E	eLQ	12	54	50								
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

