国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2011-05
Contributed by SOF


No Location
2011/ 5/ 1  PVL  e P      23849.00
2011/ 5/ 1  MPEP e P      23857.00
2011/ 5/ 1  PGB  e P      23858.00
2011/ 5/ 1  KKB  e P      239 6.00

No Location
2011/ 5/ 1  PRD    P     163131.60
2011/ 5/ 1  PVL    P     163134.50
2011/ 5/ 1  KDZ    P     163134.80
2011/ 5/ 1  MPEP   P     163136.30
2011/ 5/ 1  MMB    P     163137.00
2011/ 5/ 1  KKB    P     163137.50

No Location
2011/ 5/ 1  MMB  e P     164115.30
2011/ 5/ 1  MPEP e P     164118.70
2011/ 5/ 1  PRD  e P     164127.90

No Location
2011/ 5/ 1  KDZ  e P     233847.00
2011/ 5/ 1  MPEP e P     233847.00
2011/ 5/ 1  MMB  e P     233849.00
2011/ 5/ 1  KKB  e P     233849.20

No Location
2011/ 5/ 2  PRD  e P     134046.10
2011/ 5/ 2  MMB  e P     134048.00
2011/ 5/ 2  MPEP e P     134048.90
2011/ 5/ 2  KDZ  e P     134049.50
2011/ 5/ 2  KKB  e P     134049.60
2011/ 5/ 2  RZN  e P     134050.60

No Location
2011/ 5/ 2  PSN  e P     213744.40
2011/ 5/ 2  SZH  e P     213751.10
2011/ 5/ 2  PGB  e P     213759.80
2011/ 5/ 2  RZN  e P     2138 0.50
2011/ 5/ 2  MMB  e P     2138 4.40
2011/ 5/ 2  KKB  e P     2138 4.90

No Location
2011/ 5/ 4  DIM  e P      218 7.10
2011/ 5/ 4  RZN  e P      218 8.70
2011/ 5/ 4  MMB  e P      21814.40
2011/ 5/ 4  KKB  e P      21822.50

No Location
2011/ 5/ 4  JMB  e P      836 8.10
2011/ 5/ 4  MPEP e P      83614.50
2011/ 5/ 4  RZN  e P      83618.60
2011/ 5/ 4  MMB  e P      83620.40

No Location
2011/ 5/ 4  PRD  i P     163211.10
2011/ 5/ 4  JMB  i P     163212.80
2011/ 5/ 4  KDZ  i P     163215.30
2011/ 5/ 4  MPEP i P     163215.30
2011/ 5/ 4  PGB  i P     163215.80
2011/ 5/ 4  RZN  i P     163216.10
2011/ 5/ 4  MMB  i P     163217.40
2011/ 5/ 4  KKB  i P     163218.00

No Location
2011/ 5/ 4  PRD  i P     175055.00
2011/ 5/ 4  JMB  i P     175058.10
2011/ 5/ 4  KDZ  i P     1751 0.90
2011/ 5/ 4  RZN  i P     1751 3.80
2011/ 5/ 4  PGB  i P     1751 5.50
2011/ 5/ 4  MMB  i P     1751 6.10
2011/ 5/ 4  MPEP i P     1751 9.10

No Location
2011/ 5/ 5  PSN  i P      25649.40
2011/ 5/ 5  PRD  i P      25652.40
2011/ 5/ 5  MPEP i P      25653.40
2011/ 5/ 5  PVL  i P      25653.70
2011/ 5/ 5  JMB  i P      25656.30
2011/ 5/ 5  PGB  i P      25657.70
2011/ 5/ 5  PLD  i P      25659.40
2011/ 5/ 5  KDZ  i P      257 1.40
2011/ 5/ 5  KKB  i P      257 2.40
2011/ 5/ 5  MMB  i P      257 2.90

No Location
2011/ 5/ 5  SZH  i P     142515.70
2011/ 5/ 5  MPEP i P     142515.90
2011/ 5/ 5  PRD  i P     142516.60
2011/ 5/ 5  JMB  i P     142520.40
2011/ 5/ 5  PGB  i P     142520.40
2011/ 5/ 5  KKB  i P     142524.60
2011/ 5/ 5  KDZ  i P     142525.20
2011/ 5/ 5  RZN  i P     142525.20
2011/ 5/ 5  MMB  i P     142526.10

No Location
2011/ 5/ 5  PSN  i P     151028.90
2011/ 5/ 5  PRD  i P     151032.60
2011/ 5/ 5  SZH  i P     151035.90
2011/ 5/ 5  JMB  i P     151037.30
2011/ 5/ 5  PVL  i P     151038.20
2011/ 5/ 5  MPEP i P     151041.90
2011/ 5/ 5  DIM  i P     151042.30
2011/ 5/ 5  PLD  i P     151043.40
2011/ 5/ 5  PGB  i P     151043.80
2011/ 5/ 5  KDZ  i P     151044.10
2011/ 5/ 5  RZN  i P     151045.60
2011/ 5/ 5  MMB  i P     151048.40
2011/ 5/ 5  KKB  i P     151049.30

No Location
2011/ 5/ 5  PRD  e P     163513.40
2011/ 5/ 5  SZH  e P     163516.70
2011/ 5/ 5  JMB  e P     163517.30
2011/ 5/ 5  MPEP e P     163521.00
2011/ 5/ 5  KDZ  e P     163522.20
2011/ 5/ 5  PGB  e P     163523.10
2011/ 5/ 5  RZN  e P     163523.90
2011/ 5/ 5  MMB  e P     163526.50
2011/ 5/ 5  KKB  e P     163527.60

No Location
2011/ 5/ 5  PSN  i P     17 950.00
2011/ 5/ 5  MPEP i P     17 951.90
2011/ 5/ 5  SZH  i P     17 952.00
2011/ 5/ 5  PRD  i P     17 952.90
2011/ 5/ 5  PVL  i P     17 953.20
2011/ 5/ 5  JMB  i P     17 956.40
2011/ 5/ 5  PGB  i P     17 956.60
2011/ 5/ 5  PLD  i P     17 958.70
2011/ 5/ 5  DIM  i P     17 959.50
2011/ 5/ 5  KKB  i P     1710 0.70
2011/ 5/ 5  KDZ  i P     1710 1.40
2011/ 5/ 5  RZN  i P     1710 1.50
2011/ 5/ 5  MMB  i P     1710 2.40

No Location
2011/ 5/ 5  PSN  i P     233328.90
2011/ 5/ 5  PRD  i P     233332.70
2011/ 5/ 5  JMB  i P     233337.20
2011/ 5/ 5  SZH  i P     233337.30
2011/ 5/ 5  PVL  i P     233340.30
2011/ 5/ 5  DIM  i P     233342.10
2011/ 5/ 5  KDZ  i P     233343.30
2011/ 5/ 5  PLD  i P     233344.60
2011/ 5/ 5  MPEP i P     233344.80
2011/ 5/ 5  PGB  i P     233345.50
2011/ 5/ 5  RZN  i P     233345.70
2011/ 5/ 5  MMB  i P     233348.90
2011/ 5/ 5  KKB  i P     233350.40

No Location
2011/ 5/ 6  MPEP   P     234629.30
2011/ 5/ 6  KKB    P     234632.40
2011/ 5/ 6  MMB    P     234639.90
2011/ 5/ 6  RZN    P     234648.80
2011/ 5/ 6  SZH    P     234650.60

No Location
2011/ 5/ 7  KDZ    P     18 2 7.40
2011/ 5/ 7  DIM    P     18 211.70
2011/ 5/ 7  MMB    P     18 216.10
2011/ 5/ 7  PLD    P     18 216.70
2011/ 5/ 7  MPEP   P     18 236.30

No Location
2011/ 5/ 7  MPEP   P     21 426.80
2011/ 5/ 7  PGB    P     21 429.00
2011/ 5/ 7  KDZ    P     21 429.70
2011/ 5/ 7  SZH    P     21 430.70
2011/ 5/ 7  MMB    P     21 434.00
2011/ 5/ 7  KKB    P     21 434.50

No Location
2011/ 5/ 7  MPEP   P     235510.40
2011/ 5/ 7  MMB    P     235547.50
2011/ 5/ 7  KKB    P     235548.40
2011/ 5/ 7  RZN    P     235554.60

No Location
2011/ 5/ 9  MPEP e P     191712.60
2011/ 5/ 9  DIM  e P     191721.80
2011/ 5/ 9  MMB  e P     191724.20

No Location
2011/ 5/ 9  PSN  i P     2028 3.70
2011/ 5/ 9  PRD  i P     2028 7.60
2011/ 5/ 9  SZH  i P     202811.00
2011/ 5/ 9  JMB  i P     202812.60
2011/ 5/ 9  MPEP i P     202816.50
2011/ 5/ 9  DIM  i P     202817.40
2011/ 5/ 9  PGB  i P     202818.90
2011/ 5/ 9  KDZ  i P     202819.20
2011/ 5/ 9  RZN  i P     202820.90
2011/ 5/ 9  MMB  i P     202823.70
2011/ 5/ 9  KKB  i P     202824.40

No Location
2011/ 5/10  PRD    P      72826.00
2011/ 5/10  SZH    P      72830.00
2011/ 5/10  MPEP   P      72836.00
2011/ 5/10  KDZ    P      72838.00
2011/ 5/10  MMB    P      72842.00

No Location
2011/ 5/10  MPEP   P      84250.50
2011/ 5/10  KDZ    P      84254.00
2011/ 5/10  MMB    P      84257.50
2011/ 5/10  KKB    P      84257.80

No Location
2011/ 5/10  KDZ    P      91432.50
2011/ 5/10  JMB    P      91432.50
2011/ 5/10  PRD    P      91433.00
2011/ 5/10  MPEP   P      91437.50
2011/ 5/10  MMB    P      91439.00
2011/ 5/10  KKB    P      91440.00

No Location
2011/ 5/10  PSN    P     153618.00
2011/ 5/10  PRD    P     153622.40
2011/ 5/10  DIM    P     153632.50
2011/ 5/10  MPEP   P     153632.70
2011/ 5/10  RZN    P     153636.80
2011/ 5/10  MMB    P     153640.50
2011/ 5/10  KKB    P     153640.90

No Location
2011/ 5/11  SZH    P      13223.00
2011/ 5/11  MPEP   P      13228.30
2011/ 5/11  PGB    P      13230.50
2011/ 5/11  KDZ    P      13231.30
2011/ 5/11  RZN    P      13232.00
2011/ 5/11  PRD    P      13232.00
2011/ 5/11  MMB    P      13234.40

No Location
2011/ 5/11  PSN  e P      839 2.00
2011/ 5/11  KDZ  e P      839 2.60
2011/ 5/11  PRD  e P      839 3.00
2011/ 5/11  PGB  e P      839 3.60
2011/ 5/11  MPEP e P      839 3.70
2011/ 5/11  SZH  e P      839 4.50
2011/ 5/11  MMB  e P      839 5.30
2011/ 5/11  KKB  e P      839 7.10

No Location
2011/ 5/11  KKB  i P     165154.30
2011/ 5/11  MMB  i P     165158.90
2011/ 5/11  MPEP i P     1652 0.90
2011/ 5/11  PGB  i P     1652 3.40
2011/ 5/11  RZN  i P     1652 6.60
2011/ 5/11  KDZ  i P     165211.50
2011/ 5/11  SZH  i P     165217.30
2011/ 5/11  JMB  i P     165221.10
2011/ 5/11  PRD  i P     165230.10

No Location
2011/ 5/11  PRD  i P     182649.50
2011/ 5/11  SZH  i P     182651.80
2011/ 5/11  MPEP i P     182657.80
2011/ 5/11  KDZ  i P     1827 0.10
2011/ 5/11  MMB  i P     1827 4.20
2011/ 5/11  KKB  i P     1827 4.90

No Location
2011/ 5/13  SZH  i P     214559.10
2011/ 5/13  RZN  i P     2146 8.70
2011/ 5/13  PGB  i P     214611.90
2011/ 5/13  MPEP i P     214613.40
2011/ 5/13  MMB  i P     214614.60
2011/ 5/13  KKB  i P     214618.20

No Location
2011/ 5/13  MPEP i P     23 112.90
2011/ 5/13  KKB  i P     23 113.90
2011/ 5/13  PGB  i P     23 114.10
2011/ 5/13  MMB  i P     23 116.10
2011/ 5/13  RZN  i P     23 119.00
2011/ 5/13  SZH  i P     23 119.50
2011/ 5/13  KDZ  i P     23 120.70
2011/ 5/13  JMB  i P     23 122.60

No Location
2011/ 5/13  PSN  i P     234754.30
2011/ 5/13  SZH  i P     2348 1.70
2011/ 5/13  JMB  i P     2348 3.00
2011/ 5/13  MPEP i P     2348 8.30
2011/ 5/13  KDZ  i P     2348 9.60
2011/ 5/13  PGB  i P     2348 9.80
2011/ 5/13  RZN  i P     234812.00
2011/ 5/13  MMB  i P     234814.50
2011/ 5/13  KKB  i P     234815.70

No Location
2011/ 5/14  PSN  i P     211339.20
2011/ 5/14  PRD  i P     211344.10
2011/ 5/14  JMB  i P     211350.30
2011/ 5/14  SZH  i P     211353.10
2011/ 5/14  PVL  i P     211358.20
2011/ 5/14  MPEP   P     2114 6.90
2011/ 5/14  MMB  i P     2114 8.40
2011/ 5/14  KKB  i P     211412.30

No Location
2011/ 5/14  PSN  e P     224221.10
2011/ 5/14  PRD  e P     224224.40
2011/ 5/14  SZH  e P     224227.20
2011/ 5/14  MPEP e P     224233.40
2011/ 5/14  KDZ  e P     224237.00
2011/ 5/14  MMB  e P     224240.50
2011/ 5/14  KKB  e P     224241.10

No Location
2011/ 5/15  PSN  e P      0 247.10
2011/ 5/15  PRD  e P      0 250.70
2011/ 5/15  SZH  e P      0 255.10
2011/ 5/15  MPEP e P      0 3 0.50
2011/ 5/15  PGB  e P      0 3 3.00
2011/ 5/15  RZN  e P      0 3 4.00
2011/ 5/15  MMB  e P      0 3 7.10
2011/ 5/15  KKB  e P     224241.10

No Location
2011/ 5/15  PSN  e P      71538.30
2011/ 5/15  PRD  e P      71543.10
2011/ 5/15  JMB  e P      71548.70
2011/ 5/15  SZH  e P      71549.10
2011/ 5/15  KDZ  e P      71556.20
2011/ 5/15  MPEP e P      71558.20
2011/ 5/15  RZN  e P      71559.50
2011/ 5/15  KKB  e P      716 4.40

No Location
2011/ 5/15  SZH  e P     103735.10
2011/ 5/15  MPEP e P     103739.90
2011/ 5/15  KDZ  e P     103742.60
2011/ 5/15  MMB  e P     103747.10
2011/ 5/15  KKB  e P     103748.40

No Location
2011/ 5/15  SZH  e P     122651.00
2011/ 5/15  KKB  e P     122654.40
2011/ 5/15  MPEP e P     122655.60
2011/ 5/15  RZN  e P     122659.20

No Location
2011/ 5/15  KKB  e P     131827.90
2011/ 5/15  MMB  e P     131829.20
2011/ 5/15  MPEP e P     131830.00
2011/ 5/15  RZN  e P     131834.20
2011/ 5/15  PLD  e P     131834.70
2011/ 5/15  JMB  e P     131835.40
2011/ 5/15  KDZ  e P     131836.60
2011/ 5/15  PRD  e P     131847.30
2011/ 5/15  PSN  e P     131853.80

No Location
2011/ 5/15  PRD  i P     185653.10
2011/ 5/15  JMB  i P     1857 0.20
2011/ 5/15  SZH  i P     1857 1.70
2011/ 5/15  MPEP i P     1857 4.90
2011/ 5/15  RZN  i P     185720.50
2011/ 5/15  PGB  i P     185722.60
2011/ 5/15  MMB  i P     185725.00
2011/ 5/15  KKB  i P     185725.30

No Location
2011/ 5/16  KKB  e P     172523.00
2011/ 5/16  MMB  e P     172525.00
2011/ 5/16  RZN  e P     172530.00

No Location
2011/ 5/16  RZN  e P     193333.00
2011/ 5/16  MMB  e P     193337.00
2011/ 5/16  KKB  e P     193339.00

No Location
2011/ 5/16  RZN  i P     193750.00
2011/ 5/16  MMB  i P     193753.00
2011/ 5/16  KKB  i P     193754.00

No Location
2011/ 5/17  KDZ  i P      02814.00
2011/ 5/17  RZN  i P      02815.00
2011/ 5/17  MMB  i P      02818.00
2011/ 5/17  KKB  i P      02820.00

No Location
2011/ 5/17  KDZ  e P      03716.00
2011/ 5/17  RZN  i P      03721.00
2011/ 5/17  PGB  i P      03724.00
2011/ 5/17  MMB  i P      03726.00
2011/ 5/17  KKB  i P      03730.00

No Location
2011/ 5/17  PRD  e P     1055 8.50
2011/ 5/17  KDZ  e P     105512.40
2011/ 5/17  RZN  e P     105513.10
2011/ 5/17  PGB  e P     105513.70
2011/ 5/17  KKB  e P     105514.70

No Location
2011/ 5/17  MMB  i P     222459.10
2011/ 5/17  KKB  i P     2225 2.50
2011/ 5/17  RZN  i P     2225 5.50

No Location
2011/ 5/18  MMB  i P      0 344.30
2011/ 5/18  KKB  i P      0 350.00
2011/ 5/18  RZN  i P      0 352.40

No Location
2011/ 5/18  SZH  e P     175417.10
2011/ 5/18  MPEP e P     175421.20
2011/ 5/18  PGB  e P     175424.50
2011/ 5/18  DIM  e P     175426.00
2011/ 5/18  MMB  e P     175430.10
2011/ 5/18  KKB  e P     175430.60

No Location
2011/ 5/18  DIM  e P     22 0 1.40
2011/ 5/18  PGB  e P     22 0 1.60
2011/ 5/18  RZN  e P     22 0 2.40
2011/ 5/18  MMB  e P     22 0 4.90

No Location
2011/ 5/19  MMB  i P      9 628.10
2011/ 5/19  RZN  i P      9 630.90
2011/ 5/19  KDZ  i P      9 631.70
2011/ 5/19  KKB  i P      9 633.00
2011/ 5/19  PLD  i P      9 637.00
2011/ 5/19  MPEP i P      9 653.20
2011/ 5/19  PRD  i P      9 659.70

No Location
2011/ 5/19  MPEP e P      925 1.50
2011/ 5/19  MMB  e P      92513.00
2011/ 5/19  KKB  e P      92514.30

No Location
2011/ 5/19  KKB  e P     12 419.50
2011/ 5/19  MMB  e P     12 420.30
2011/ 5/19  RZN  e P     12 428.20
2011/ 5/19  KDZ  e P     12 431.90
2011/ 5/19  MPEP e P     12 441.50

No Location
2011/ 5/19  KKB  i P     145233.00
2011/ 5/19  MMB  i P     145237.40
2011/ 5/19  MPEP i P     145245.90
2011/ 5/19  RZN  i P     145246.60
2011/ 5/19  KDZ  i P     145251.30
2011/ 5/19  PRD  i P     145315.30
2011/ 5/19  PSN  i P     145323.10

No Location
2011/ 5/19  JMB    P     204029.90
2011/ 5/19  PGB    P     204032.30
2011/ 5/19  MMB    P     204047.50
2011/ 5/19  KKB    P     204049.10
2011/ 5/19  KDZ    P     204051.60
2011/ 5/19  RZN    P     204058.60
2011/ 5/19  SZH    P     204118.60

No Location
2011/ 5/19  JMB    P     205829.10
2011/ 5/19  DIM    P     205830.70
2011/ 5/19  PLD  e P     205835.30
2011/ 5/19  SZH    P     205841.40
2011/ 5/19  MPEP   P     205856.70

No Location
2011/ 5/19  KDZ    P     21 745.40
2011/ 5/19  JMB    P     21 746.80
2011/ 5/19  DIM    P     21 748.00
2011/ 5/19  PLD    P     21 755.00
2011/ 5/19  RZN    P     21 756.00
2011/ 5/19  PRD    P     21 756.60
2011/ 5/19  SZH    P     21 758.60

No Location
2011/ 5/19  KDZ    P     212229.00
2011/ 5/19  JMB    P     212230.80
2011/ 5/19  DIM    P     212231.90
2011/ 5/19  PLD    P     212238.70

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      02431.20
2011/ 5/20  JMB    P      02432.30
2011/ 5/20  RZN    P      02436.80
2011/ 5/20  SZH    P      02444.00

No Location
2011/ 5/20  PRD    P      05828.00
2011/ 5/20  SZH    P      05831.60
2011/ 5/20  JMB    P      05833.90
2011/ 5/20  MPEP   P      05838.70
2011/ 5/20  KDZ    P      05840.30
2011/ 5/20  RZN    P      05841.60
2011/ 5/20  MMB    P      05844.40
2011/ 5/20  KKB    P      05845.40

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      05932.70
2011/ 5/20  JMB    P      05934.30
2011/ 5/20  PRD    P      05938.60
2011/ 5/20  RZN    P      05939.10
2011/ 5/20  SZH    P      05945.70

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      21118.90
2011/ 5/20  RZN    P      21131.20
2011/ 5/20  SZH    P      21139.40

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      4 134.20
2011/ 5/20  MMB    P      4 148.00
2011/ 5/20  PRD    P      4 153.90
2011/ 5/20  MPEP   P      4 2 3.20
2011/ 5/20  KKB    P      4 219.90

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      5 135.90
2011/ 5/20  MMB    P      5 150.00
2011/ 5/20  PRD    P      5 154.70
2011/ 5/20  MPEP   P      5 2 4.80

No Location
2011/ 5/20  JMB    P      8 444.70
2011/ 5/20  PRD    P      8 449.20
2011/ 5/20  MMB    P      8 457.10
2011/ 5/20  PGB    P      8 5 0.40
2011/ 5/20  DIM    P      8 445.60

No Location
2011/ 5/20  KDZ    P      52135.60
2011/ 5/20  RZN    P      52141.50
2011/ 5/20  SZH    P      52150.00

No Location
2011/ 5/20  JMB    P     1151 4.30
2011/ 5/20  PRD    P     115110.10
2011/ 5/20  KDZ    P     115151.10

No Location
2011/ 5/20  MPEP   P     185223.70
2011/ 5/20  MMB  i P     185232.80
2011/ 5/20  KKB    P     185233.90

No Location
2011/ 5/20  SZH    P     20 259.60
2011/ 5/20  PSN    P     20 3 0.20
2011/ 5/20  MPEP   P     20 316.20
2011/ 5/20  MMB    P     20 317.00
2011/ 5/20  PGB    P     20 318.70
2011/ 5/20  KKB    P     20 325.60

No Location
2011/ 5/21  SZH  i P     132024.30
2011/ 5/21  KDZ  i P     132028.60
2011/ 5/21  RZN  i P     132031.10
2011/ 5/21  PGB  i P     132032.10
2011/ 5/21  MPEP i P     132032.20
2011/ 5/21  MMB  i P     132034.30
2011/ 5/21  KKB  i P     132036.20

No Location
2011/ 5/21  DIM  i P     185225.50
2011/ 5/21  SZH  i P     185236.30
2011/ 5/21  PRD  i P     185239.70
2011/ 5/21  KDZ  i P     185240.70

No Location
2011/ 5/21  PRD  i P     213653.40
2011/ 5/21  SZH  i P     213656.30
2011/ 5/21  MMB  i P     213656.70
2011/ 5/21  KKB  i P     213659.90
2011/ 5/21  MPEP i P     2137 0.90

No Location
2011/ 5/21  PSN  i P     221832.90
2011/ 5/21  PRD  i P     221836.80
2011/ 5/21  SZH  i P     221840.50
2011/ 5/21  MPEP i P     221846.90
2011/ 5/21  KDZ  i P     221848.50
2011/ 5/21  RZN  i P     221850.50
2011/ 5/21  MMB  i P     221853.00
2011/ 5/21  KKB  i P     221853.50

No Location
2011/ 5/21  RZN  i Pg    23 839.60
2011/ 5/21  SZH  i Pg    23 847.50

No Location
2011/ 5/22  PRD    P     145824.60
2011/ 5/22  MPEP i P     145834.00
2011/ 5/22  RZN  i P     145837.40
2011/ 5/22  MMB  i P     145839.90
2011/ 5/22  KKB  i P     145840.80

No Location
2011/ 5/22  KDZ    P     165050.80
2011/ 5/22  RZN    P     165054.00
2011/ 5/22  SZH    P     1651 2.90
2011/ 5/22  PRD    P     1651 7.20
2011/ 5/22  MPEP   P     165117.90

No Location
2011/ 5/22  PSN    P     165431.80
2011/ 5/22  JMB    P     165438.80
2011/ 5/22  SZH    P     165439.60
2011/ 5/22  KDZ    P     165443.70
2011/ 5/22  RZN    P     165445.90
2011/ 5/22  PGB    P     165447.30
2011/ 5/22  MPEP   P     165447.50
2011/ 5/22  MMB    P     165447.70
2011/ 5/22  KKB    P     165451.30

No Location
2011/ 5/23  DIM    P      02227.90
2011/ 5/23  KDZ    P      02230.80
2011/ 5/23  PSN    P      02231.50
2011/ 5/23  SZH    P      02231.90

No Location
2011/ 5/23  JMB  e P     115433.10
2011/ 5/23  PSN  e P     115442.10
2011/ 5/23  SZH  e P     115445.00

No Location
2011/ 5/24  PRD    P      35255.80
2011/ 5/24  SZH    P      35258.90
2011/ 5/24  PLD    P      353 6.30
2011/ 5/24  PGB    P      353 6.80
2011/ 5/24  KDZ    P      353 7.70
2011/ 5/24  RZN    P      353 9.10
2011/ 5/24  MMB    P      35311.50
2011/ 5/24  KKB    P      35312.50

No Location
2011/ 5/24  KDZ  e P      45650.00
2011/ 5/24  PRD  e P      45651.90
2011/ 5/24  RZN  e P      45655.50

No Location
2011/ 5/24  SZH    P      94238.00
2011/ 5/24  MPEP   P      94241.00
2011/ 5/24  MMB    P      94243.00
2011/ 5/24  KKB    P      94244.00

No Location
2011/ 5/24  JMB    P     164117.30
2011/ 5/24  DIM    P     164118.20
2011/ 5/24  PRD    P     164123.90
2011/ 5/24  MPEP   P     164143.20

No Location
2011/ 5/24  PSN  i P     175531.00
2011/ 5/24  SZH  i P     175534.00
2011/ 5/24  PRD  i P     175534.00
2011/ 5/24  MPEP i P     175534.40
2011/ 5/24  PLD  i P     175540.80
2011/ 5/24  DIM  i P     175541.30
2011/ 5/24  KKB  i P     175543.40
2011/ 5/24  RZN  i P     175543.40
2011/ 5/24  MMB  i P     175544.70

No Location
2011/ 5/25  JMB    P     104931.70
2011/ 5/25  RZN    P     104936.10
2011/ 5/25  SZH    P     104944.70
2011/ 5/25  KDZ    P     104929.80
2011/ 5/25  PRD    P     104937.50

No Location
2011/ 5/25  KKB  i P     112025.50
2011/ 5/25  PRD  i P     112031.80
2011/ 5/25  SZH  i P     112034.60
2011/ 5/25  MPEP i P     112039.90
2011/ 5/25  PGB  i P     112042.50
2011/ 5/25  KDZ  i P     112044.00
2011/ 5/25  RZN  i P     112045.20
2011/ 5/25  MMB  i P     112047.90

No Location
2011/ 5/26  KKB  i P      23018.20
2011/ 5/26  MPEP i P      23021.90
2011/ 5/26  DIM  i P      23022.50
2011/ 5/26  KDZ  i P      23023.80
2011/ 5/26  MMB  i P      23024.30

No Location
2011/ 5/26  KDZ    P     101150.90
2011/ 5/26  RZN    P     101159.00

No Location
2011/ 5/28  PSN  i P     1720 6.80
2011/ 5/28  PRD  i P     1720 9.40
2011/ 5/28  SZH  i P     172014.10
2011/ 5/28  KDZ  i P     172014.10
2011/ 5/28  DIM  i P     172014.50
2011/ 5/28  RZN  i P     172017.10
2011/ 5/28  PLD  i P     172017.50
2011/ 5/28  PGB  i P     172019.60
2011/ 5/28  MMB  i P     172020.00
2011/ 5/28  MPEP i P     172021.60
2011/ 5/28  KKB  i P     172022.60

No Location
2011/ 5/28  KDZ  i P     18 747.40
2011/ 5/28  RZN  i P     18 753.30
2011/ 5/28  PLD  i P     18 756.50
2011/ 5/28  MMB    P     18 759.80
2011/ 5/28  SZH  i P     18 8 0.70
2011/ 5/28  MPEP i P     18 815.80

No Location
2011/ 5/28  PRD  i P     185531.10
2011/ 5/28  SZH  i P     185534.50
2011/ 5/28  MPEP i P     185540.10
2011/ 5/28  PLD  i P     185540.50
2011/ 5/28  MMB  i P     185544.30
2011/ 5/28  KKB  i P     185545.20

No Location
2011/ 5/29  SZH  i P     11 534.30
2011/ 5/29  KDZ  i P     11 534.90
2011/ 5/29  RZN  i P     11 539.40
2011/ 5/29  PGB  i P     11 546.20
2011/ 5/29  MMB  i P     11 547.10
2011/ 5/29  MPEP i P     11 552.00
2011/ 5/29  KKB  i P     11 552.30

No Location
2011/ 5/29  SZH    P     183637.00
2011/ 5/29  RZN    P     183640.00
2011/ 5/29  MMB    P     183643.00
2011/ 5/29  KKB    P     183644.00
2011/ 5/29  MPEP   P     183645.00

No Location
2011/ 5/30  PLD  i P     1454 8.40
2011/ 5/30  DIM  i P     145410.40
2011/ 5/30  JMB  i P     145411.40
2011/ 5/30  PRD  i P     145432.40
2011/ 5/30  PGB  i P     145445.50
2011/ 5/30  MPEP i P     145513.60

No Location
2011/ 5/30  KKB    P     152822.90
2011/ 5/30  MMB    P     152832.10
2011/ 5/30  MPEP   P     152842.00

No Location
2011/ 5/30  PRD  e P     194850.90
2011/ 5/30  KDZ  e P     1949 3.30
2011/ 5/30  MMB  e P     1949 7.50
2011/ 5/30  KKB  e P     1949 9.00

No Location
2011/ 5/31  PSN  e P      0 539.10
2011/ 5/31  SZH  e P      0 547.30
2011/ 5/31  MPEP e P      0 552.90
2011/ 5/31  PGB  e P      0 555.80
2011/ 5/31  KDZ  e P     1949 3.30
2011/ 5/31  MMB  e P     1949 7.50

No Location
2011/ 5/31  KDZ  i P      42832.80
2011/ 5/31  JMB  i P      42834.70
2011/ 5/31  PRD  i P      42839.30
2011/ 5/31  RZN  i P      42839.50
