国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2011-04
Contributed by SIGU


Details of the Carpathian earthquakes in 2011-04
  N 024. 12 апреля. Словакия.                             																
  0= 02ч 55мин 25.5с; ?=49.79o N; λ=18.41o E; h= 2.6 км; Кр= 9.1(7);  КD= 9.3(15); MSH=1.9(7); MD=2.9(15).                                																

ONO  	312	ePn   	02	56	20.5	     	     	     	     	    	9.4	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	0.3	     	     	     	     	    	    	192	   	   	   	3
UZH  	311	ePn   	02	56	20.6	     	     	     	     	9.6	9.6	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	56	26.8	1.6	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	56	59.4	     	     	     	     	    	    	214	   	   	   	3.1
 	    	Smn   	02	57	10.8	1.2	0.1	0.1	     	    	    	    	2.3	   	   	   
MUKU 	346	ePn   	02	56	25.1	     	     	     	     	8.7	9.3	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	56	32.9	1.6	     	     	0.2	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	9.3	     	     	     	     	    	    	184	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	02	57	16.3	0.8	0.03	0.02	     	    	    	    	1.8	   	   	   
BERU 	355	ePn   	02	56	26.7	     	     	     	     	    	9.3	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	10.9	     	     	     	     	    	    	184	   	   	   	2.9
SHIU 	364	ePn   	02	56	29.5	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	16.1	     	     	     	     	    	    	170	   	   	   	2.9
BRIU 	374	ePn   	02	56	30.4	     	     	     	     	9.5	9.2	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	56	41.4	1.5	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	18.0	     	     	     	     	    	    	176	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	02	57	32.6	1.5	     	0.05	     	    	    	    	2.1	   	   	   
TRSU 	383	ePn   	02	56	31.6	     	     	     	     	8.5	9.3	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	56	40.0	1.4	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	20.6	     	     	     	     	    	    	185	   	   	   	3
 	    	Smn   	02	57	42.5	1.3	0.02	0.02	     	    	    	    	1.9	   	   	   
KORU 	391	ePn   	02	56	33.1	     	     	     	     	9.3	9.2	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	56	52.9	1.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	21.5	     	     	     	     	    	    	179	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	02	57	46.9	1.4	0.03	0.02	     	    	    	    	2	   	   	   
MEZ  	398	ePn   	02	56	33.1	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	24.1	     	     	     	     	    	    	173	   	   	   	2.9
MORU 	403	ePn   	02	56	35.1	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	25.2	     	     	     	     	    	    	177	   	   	   	2.9
NSLU 	410	ePn   	02	56	37.1	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	27.3	     	     	     	     	    	    	174	   	   	   	2.9
STNU 	459	ePn   	02	56	43.7	     	     	     	     	    	9.4	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	42.1	     	     	     	     	    	    	192	   	   	   	3
RAKU 	465	ePn   	02	56	45.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	44.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
KSV  	513	ePn   	02	56	52.0	     	     	     	     	8.8	    	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	57	9.7	1.9	     	     	0.08	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	57	57.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Smn   	02	58	24.5	1.4	0.01	0.01	     	    	    	    	1.6	   	   	   
HORU 	584	ePn   	02	57	5.2	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	58	19.8	     	     	     	     	    	    	178	   	   	   	2.9
KMPU 	603	ePn   	02	57	7.7	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	58	22.1	     	     	     	     	    	    	175	   	   	   	2.9
NDNU 	666	ePn   	02	57	18.1	     	     	     	     	9.6	9.4	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	02	57	30.3	1.7	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	02	58	41.9	     	     	     	     	    	    	196	   	   	   	3
 	    	Smn   	02	59	5.5	0.9	0.01	0.01	     	    	    	    	1.7	   	   	   

  N 025. 14 апреля. Закарпатье, р-н г.Свалява.                      																
  0= 00ч 35мин 32.5с; ?=48.59o N; λ=22.95o E; h= 2.0 км; Кр= 7.0(3);  КD= 7.1(9); MSH=1.3(3); MD=1.7(9).                                 																

MUKU 	25	iPg   	00	35	37.2	     	     	     	     	7	7	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	00	35	37.3	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	40.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	00	35	42.1	0.2	0.25	0.03	     	    	    	62	1.3	   	   	1.7
BRIU 	29	iPg   	00	35	37.9	     	     	     	     	6.9	7.1	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	00	35	40.1	0.7	     	     	0	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	42.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	00	36	10.1	2.1	0.01	     	     	    	    	64	1.3	   	   	1.7
 	    	Sgm   	00	36	10.1	1.7	     	0.17	     	    	    	    	   	   	   	   
ONO  	46	ePg   	00	35	40.9	     	     	     	     	    	7.1	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	48.0	     	     	     	     	    	    	64	   	   	   	1.7
MEZ  	42	ePg   	00	35	40.9	     	     	     	     	    	7.1	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	47.1	     	     	     	     	    	    	65	   	   	   	1.7
BERU 	46	ePg   	00	35	41.3	     	     	     	     	    	7.1	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	48.3	     	     	     	     	    	    	63	   	   	   	1.7
KORU 	50	ePg   	00	35	41.4	     	     	     	     	    	7.1	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	49.0	     	     	     	     	    	    	64	   	   	   	1.7
UZH  	49	ePg   	00	35	41.9	     	     	     	     	7.2	7.1	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	00	35	42.7	0.2	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	48.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	00	36	3.7	0.9	0.02	     	     	    	    	64	1.3	   	   	1.7
 	    	Sgm   	00	36	3.7	0.2	     	0.02	     	    	    	    	   	   	   	   
TRSU 	55	ePg   	00	35	42.4	     	     	     	     	    	7.1	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	50.6	     	     	     	     	    	    	64	   	   	   	1.7
NSLU 	58	ePg   	00	35	42.9	     	     	     	     	    	7.2	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	00	35	51.9	     	     	     	     	    	    	66	   	   	   	1.8

  N 026. 15 апреля. Польша.                               																
  0= 03ч 07мин 58.9с; ?=50.02o N; λ=18.38o E; h= 3.5 км; Кр= 8.8(6);  КD= 9.3(9); MSH=1.8(6); MD=3.0(9).                                 																

UZH  	324	ePn   	03	8	53.1	     	     	     	     	8.5	9.2	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	8	58.3	1.5	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	33.5	     	     	     	     	    	    	171	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	03	9	38.1	1.1	0.01	0.01	     	    	    	    	1.3	   	   	   
ONO  	325	ePn   	03	8	54.1	     	     	     	     	    	9.3	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	35.1	     	     	     	     	    	    	187	   	   	   	3
MUKU 	359	ePn   	03	8	58.1	     	     	     	     	9	9.4	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	7.9	1.7	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	42.1	     	     	     	     	    	    	188	   	   	   	3
 	    	Smn   	03	9	47.1	0.7	0.02	0.01	     	    	    	    	1.7	   	   	   
BERU 	370	ePn   	03	9	0.6	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	46.4	     	     	     	     	    	    	175	   	   	   	2.9
SHIU 	371	ePn   	03	9	1.5	     	     	     	     	    	9.3	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	48.1	     	     	     	     	    	    	186	   	   	   	3
BRIU 	387	ePn   	03	9	3.1	     	     	     	     	9	9.4	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	11.3	1.5	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	51.7	     	     	     	     	    	    	191	   	   	   	3
 	    	Smn   	03	10	9.1	1.6	0.02	0.02	     	    	    	    	1.9	   	   	   
TRSU 	398	ePn   	03	9	5.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	6.4	0.6	     	     	0.04	    	    	    	   	   	   	   
KORU 	405	ePn   	03	9	6.4	     	     	     	     	9	9.4	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	7.8	1	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	53.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Smn   	03	9	53.8	0.9	0.03	     	     	    	    	192	1.9	   	   	3
MEZ  	410	ePn   	03	9	7.0	     	     	     	     	9	9.2	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	18.2	1.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	56.4	     	     	     	     	    	    	173	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	03	10	0.2	1	0.02	0.01	     	    	    	    	1.7	   	   	   
NSLU 	423	ePn   	03	9	9.1	     	     	     	     	8.8	9.2	    	   	   	   	   
 	    	Pmn   	03	9	16.7	1	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	9	59.3	     	     	     	     	    	    	173	   	   	   	2.9
 	    	Smn   	03	10	1.5	1.5	0.01	0.01	     	    	    	    	1.5	   	   	   
STNU 	468	ePn   	03	9	15.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
HORU 	589	ePn   	03	9	33.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	03	10	46.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
KMPU 	610	ePn   	03	9	38.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   

  N 027. 17 апреля. Карпаты, р-н Вранча.                         																
  0= 11ч 41мин 1.8с; ?=45.72o N; λ=26.46o E; h= 136.1 км; Кр=10.1(15); КD= 9.9(18); MSH=3.1(15); MPV=3.8(2); MD=3.3(24).                          																

KIS  	230	+iP   	11	41	40.0	     	     	     	     	11.2	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	41	40.5	0.4	     	     	1	    	    	    	   	   	3.8	   
 	    	iS    	11	42	5.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	42	5.5	0.5	2.1	     	     	    	    	147	3.7	   	3.8	3.8
CHRU 	290	eP    	11	41	44.2	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	16.6	     	     	     	     	    	    	243	   	   	   	3.3
KMPU 	316	iP    	11	41	44.7	     	     	     	     	    	10	    	   	   	   	   
 	    	iS    	11	42	22.2	     	     	     	     	    	    	258	   	   	   	3.3
RAKU 	311	eP    	11	41	46.5	     	     	     	     	    	10	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	20.7	     	     	     	     	    	    	262	   	   	   	3.4
KSV  	308	eP    	11	41	46.8	     	     	     	     	9.8	9.9	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	41	51.6	1	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	20.8	     	     	     	     	    	    	240	   	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	42	44.4	1.4	0.04	0.12	     	    	    	    	3.1	   	   	   
NDNU 	327	iP    	11	41	48.7	     	     	     	     	10.5	10.2	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	41	51.5	0.8	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iS    	11	42	24.9	     	     	     	     	    	    	280	   	   	   	3.4
 	    	Sm    	11	42	27.1	1.2	0.17	0.3	     	    	    	    	3.7	   	   	   
NSLU 	358	eP    	11	41	52.7	     	     	     	     	9.3	10	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	41	59.7	1.2	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	30.7	     	     	     	     	    	    	253	   	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	42	39.3	1.2	0.03	0.01	     	    	    	    	2.6	   	   	   
STNU 	365	eP    	11	41	53.0	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	31.6	     	     	     	     	    	    	241	   	   	   	3.3
TRSU 	376	eP    	11	41	53.8	     	     	     	     	9.5	9.7	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	41	54.0	1.4	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	33.0	     	     	     	     	    	    	220	   	   	   	3.2
 	    	Sm    	11	42	36.4	1.2	0.02	0.01	     	    	    	    	2.5	   	   	   
MEZ  	383	eP    	11	41	55.0	     	     	     	     	9.3	9.9	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	0.8	1.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	36.2	     	     	     	     	    	    	243	   	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	43	0.0	1.2	0.02	0.01	     	    	    	    	2.5	   	   	   
KORU 	371	eP    	11	41	55.0	     	     	     	     	9.3	9.9	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	0.4	2	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	33.4	     	     	     	     	    	    	249	   	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	42	42.6	1.6	0.04	     	     	    	    	    	2.8	   	   	   
BRIU 	392	eP    	11	41	57.9	     	     	     	     	9.5	9.5	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	9.1	1.1	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	39.3	     	     	     	     	    	    	200	   	   	   	3
 	    	Sm    	11	43	5.1	1.7	0.03	0.04	     	    	    	    	2.9	   	   	   
HORU 	389	eP    	11	41	58.0	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	39.0	     	     	     	     	    	    	244	   	   	   	3.3
MORU 	426	eP    	11	41	59.1	     	     	     	     	    	9.7	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	45.8	     	     	     	     	    	    	225	   	   	   	3.2
BERU 	403	eP    	11	41	59.2	     	     	     	     	    	10	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	39.6	     	     	     	     	    	    	260	   	   	   	3.4
MUKU 	418	eP    	11	41	59.7	     	     	     	     	9.3	9.7	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	26.9	1.6	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	43.7	     	     	     	     	    	    	223	   	   	   	3.2
 	    	Sm    	11	42	51.5	0.6	0.02	0.01	     	    	    	    	2.6	   	   	   
SHIU 	455	eP    	11	42	2.9	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	51.1	     	     	     	     	    	    	247	   	   	   	3.3
UZH  	453	eP    	11	42	3.3	     	     	     	     	10.3	9.9	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	6.5	0.6	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	49.9	     	     	     	     	    	    	245	   	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	43	11.7	0.8	0.01	0.07	     	    	    	    	3.2	   	   	   
ONO  	453	eP    	11	42	3.7	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	42	51.3	     	     	     	     	    	    	245	   	   	   	3.3
SEV  	583	+eP   	11	42	19.0	     	     	     	     	10.5	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	20.2	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	43	16.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	43	20.9	0.4	0.05	0.01	     	    	    	140	3.6	   	   	3.4
SIM  	606	+eP   	11	42	23.1	     	     	     	     	11	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	25.1	0.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	43	23.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	43	25.3	1	0.04	     	     	    	    	140	3.2	   	   	3.4
YAL  	621	eP    	11	42	23.2	     	     	     	     	10.5	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	24.4	0.3	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	43	24.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	43	30.2	0.2	0.01	     	     	    	    	140	3.2	   	   	3.3
 	    	Sm    	11	43	30.2	0.5	     	0.02	     	    	    	    	   	   	   	   
ALU  	634	eP    	11	42	24.7	     	     	     	     	10.4	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	27.6	0.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	43	28.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	43	32.5	0.3	0.02	0.02	     	    	    	150	3.4	   	   	3.5
SUDU 	674	-eP   	11	42	30.6	     	     	     	     	11	    	    	   	   	   	   
 	    	Pm    	11	42	31.9	0.5	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eS    	11	43	36.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sm    	11	43	38.5	0.5	0.01	0.04	     	    	    	140	3.5	   	   	3.4

  N 028. 19 апреля. Закарпатье, р-н г.Межгорье.                     																
  0= 07ч 43мин 30.8с; ?=48.47o N; λ=23.55o E; h= 6.0 км; Кр= 6.0(4);  КD= 6.2(8); MSH=0.7(3); MD=1.2(8).                                 																

MEZ  	5	iPg   	07	43	35.0	     	     	     	     	    	6	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	07	43	36.4	     	     	     	     	    	    	38	   	   	   	1.1
NSLU 	31	ePg   	07	43	36.9	     	     	     	     	    	6.3	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	41.3	     	     	     	     	    	    	43	   	   	   	1.3
 	    	Smg   	07	43	55.7	1	0.02	0.02	     	    	    	    	   	   	   	   
BRIU 	42	ePg   	07	43	38.7	     	     	     	     	6	6	    	   	   	   	   
 	    	Pmg   	07	43	39.7	0.7	     	     	0	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	43.7	     	     	     	     	    	    	38	   	   	   	1.1
 	    	Smg   	07	43	49.5	0.6	0.03	0.03	     	    	    	    	0.7	   	   	   
KORU 	47	ePg   	07	43	39.9	     	     	     	     	6	6.3	    	   	   	   	   
 	    	Pmg   	07	43	41.3	0.9	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	45.7	     	     	     	     	    	    	43	   	   	   	1.3
 	    	Smg   	07	43	57.3	0.8	0.03	     	     	    	    	    	0.7	   	   	   
RAKU 	68	ePg   	07	43	42.5	     	     	     	     	5.8	6.2	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	52.1	     	     	     	     	    	    	41	   	   	   	1.2
 	    	Smg   	07	43	53.9	1	0.01	0.01	     	    	    	    	   	   	   	   
MUKU 	64	ePg   	07	43	42.6	     	     	     	     	6	6.2	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	50.2	     	     	     	     	    	    	42	   	   	   	1.2
 	    	Smg   	07	43	55.4	0.6	0.02	0.01	     	    	    	    	0.7	   	   	   
STNU 	75	ePg   	07	43	43.9	     	     	     	     	    	6.5	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	54.5	     	     	     	     	    	    	49	   	   	   	1.4
SHIU 	85	ePg   	07	43	46.3	     	     	     	     	    	6.3	    	   	   	   	   
 	    	eSg   	07	43	57.3	     	     	     	     	    	    	44	   	   	   	1.3

  N 029. 19 апреля. Румыния, р-н Мармарош, Бая-Маре.                       																
  0= 13ч 02мин 23.6с; ?=47.75o N; λ=23.78o E; h= 2.0 км; Кр= 6.8(6);  КD= 6.8(12); MSH=1.6(8); MD=1.5(12).                                																

RAK  	46	iPg   	13	2	32.0	     	     	     	     	6.8	6.8	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	32.4	0.3	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	38.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	39.0	0.2	0.01	0.04	     	    	    	54	1.5	   	   	1.5
NSLU 	55	iPg   	13	2	34.1	     	     	     	     	6.8	6.8	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	34.2	0.1	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	41.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	41.6	0.4	0.01	0.04	     	    	    	55	1.7	   	   	1.5
KORU 	66	iPg   	13	2	36.3	     	     	     	     	    	7	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	44.7	     	     	     	     	    	    	62	   	   	   	1.7
TRSU 	72	ePg   	13	2	37.0	     	     	     	     	    	6.8	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	46.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	47.8	0.8	0.02	0.01	     	    	    	55	1.6	   	   	1.5
BRIU 	86	iPg   	13	2	39.3	     	     	     	     	6.8	6.9	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	40.7	0.8	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	51.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	51.9	0.8	0.01	0.01	     	    	    	59	1.6	   	   	1.6
MEZ  	87	iPg   	13	2	39.7	     	     	     	     	6.8	6.8	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	39.8	0.1	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	51.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	51.3	0.1	0.02	0.01	     	    	    	54	1.6	   	   	1.5
BERU 	100	iPg   	13	2	41.2	     	     	     	     	    	6.9	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	54.8	     	     	     	     	    	    	57	   	   	   	1.6
MUKU 	113	iPg   	13	2	43.3	     	     	     	     	6.8	6.8	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	44.0	0.2	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	58.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	58.2	0.2	0.01	0.01	     	    	    	55	1.7	   	   	1.5
KSV  	115	iPg   	13	2	44.1	     	     	     	     	6.8	6.8	    	   	   	   	   
 	    	Pgm   	13	2	47.3	1	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	2	58.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Sgm   	13	2	58.7	0.8	     		     	    	    	    	   	   	   	   
STNU 	120	iPg   	13	2	44.9	     	     	     	     	    	6.8	    	   	   	   	   
 	    	iSg   	13	3	0.1	     	     	     	     	    	    	54	   	   	   	1.5
ONO  	148	iPn   	13	2	48.8	     	     	     	     	    	6.8	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	13	3	7.2	     	     	     	     	    	    	55	   	   	   	1.6
UZH  	148	ePn   	13	2	49.0	     	     	     	     	    	6.8	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	13	3	7.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	13	3	7.2	0.4	0.01	0.01	     	    	    	56	1.7	   	   	1.6
KMPU 	219	iPn   	13	2	58.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	13	3	24.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
HORU 	255	ePn   	13	3	3.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	13	3	32.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   

  N 030. 19 апреля. Румыния, р-н Вранча (Аджуд).                     																
  0= 21ч 44мин 43.9с; ?=46.16o N; λ=27.13o E; h= 6.0 км; Кр= 9.2(5);  КD= 9.0(11); MSH=2.9(10); MSM=2.9(1); MD=3.0(14).                          																

KIS  	160	iPn   	21	45	10.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	45	30.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Smn   	21	45	32.0	1	     	0.76	     	    	    	    	2.7	2.9	   	3.3
CHRU 	255	iPn   	21	45	23.2	     	     	     	     	9	9	    	   	   	   	   
 	    	Pnm   	21	45	23.8	0.2	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	45	52.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	45	52.9	0.2	0.09	0.07	     	    	    	157	3	   	   	2.8
KMPU 	272	iPn   	21	45	24.5	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	45	55.9	     	     	     	     	    	    	169	   	   	   	2.9
NDNU 	272	iPn   	21	45	25.1	     	     	     	     	9	9.1	    	   	   	   	   
 	    	Pnm   	21	45	26.0	0.2	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	45	55.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	45	59.4	0.3	0.06	0.04	     	    	    	166	2.9	   	   	2.8
KSV  	286	iPn   	21	45	27.5	     	     	     	     	8.9	9.1	    	   	   	   	   
 	    	Pnm   	21	45	28.5	1.5	     	     	0.06	    	    	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	45	59.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	4.5	0.6	0.05	0.03	     	    	    	165	2.8	   	   	2.8
RAKU 	306	ePn   	21	45	30.0	     	     	     	     	    	9	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	46	3.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	6.6	1.4	0.09	0.03	     	    	    	159	3	   	   	2.8
 	    	Sn    	21	46	11.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
HORU 	344	iPn   	21	45	34.2	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	46	12.6	     	     	     	     	    	    	170	   	   	   	2.9
STNU 	346	iPn   	21	45	35.0	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	46	13.0	     	     	     	     	    	    	169	   	   	   	2.8
NSLU 	359	ePn   	21	45	36.1	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	46	15.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	22.5	1.7	0.06	0.03	     	    	    	177	2.9	   	   	2.9
MEZ  	379	ePn   	21	45	38.7	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	46	20.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	22.0	0.8	0.04	0.01	     	    	    	167	2.8	   	   	2.8
MORU 	411	ePn   	21	45	43.0	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	iSn   	21	46	27.5	     	     	     	     	    	    	165	   	   	   	2.8
SHIU 	443	ePn   	21	45	47.5	     	     	     	     	    	9.1	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	46	35.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	38.9	1.8	0.02	0.02	     	    	    	168	2.8	   	   	2.8
SEV  	544	ePn   	21	45	56.7	     	     	     	     	9		    	   	   	   	   
 	    	Pnm   	21	46	1.3	0.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	46	53.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	47	2.5	0.3	0.01	0.01	     	    	    	    	3	   	   	3.5
SUDU 	629	ePn   	21	46	10.9	     	     	     	     	10.2		    	   	   	   	   
 	    	Pnm   	21	46	11.9	0.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
 	    	eSn   	21	47	16.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
 	    	Snm   	21	46	18.9	0.6	0.01	0.03	     	    	    	    	3.2	   	   	3.2
KORU 	376	eSn   	21	46	19.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
LVV  	468	eSn   	21	46	40.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
