国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2011-03
Contributed by TIF


Date	        Fi	La	depth	ML	NO	GAP	DMIN	RMS	ERH	ERZ	QM
110301025534.99	41.175	43.8973	17.54	1.3	13	215	27	0.2	1.6	1.3	C1
110301104739.68	42.1192	42.864	15.95	1.5	12	161	40.6	0.1	0.8	1.3	C1
110301173910.94	42.7083	43.3042	12.23	1.3	7	296	7.3	0	0.5	0.3	C1
110302152736.47	42.4755	43.5535	8.59	1.4	9	189	15.2	0.1	1.4	1.6	C1
110302193907.75	41.676	46.4915	9.7	2.1	7	309	96.6	0	1.6	1.5	C1
110302212851.33	41.3807	43.9563	13.84	1.4	17	160	23.1	0.1	0.6	0.9	C1
110302221356.52	42.5778	45.4995	12.75	3.2	59	63	73.3	0.3	0.5	1	D1
110302223237.23	42.5712	43.5065	12.55	1.7	10	221	4.9	0.1	1.4	0.9	C1
110303033958.50	42.515	43.5033	10.05	0.8	8	204	9.4	0.1	1.2	1.2	C1
110303034453.70	42.6533	46.419	57.64	2.9	27	77	26.6	0.2	1.5	1.8	B1
110303034452.67	42.6638	46.1588	7.29	2.9	10	296	135.9	0.3	5.3	5.8	D1
110303151154.49	43.1865	45.6402	20.92	2.7	30	133	12.4	0.3	1.7	1.8	C1
110303155028.67	41.4372	44.4233	0	1.6	15	145	6.2	0.2	0.8	1.3	C1
110303164203.18	43.1238	45.7933	17.75	2.1	20	147	8.6	0.3	2.2	2.1	C1
110303165228.72	43.2847	45.78	21.32	2.4	39	170	9.3	0.4	1.2	1.7	C1
110303213612.66	40.0392	44.8992	11.76	2	13	289	18.1	0.3	2.4	1.2	D1
110303223120.44	42.572	43.4982	12.51	1.4	8	239	4.3	0	0.9	0.5	C1
110303235255.52	41.4692	46.4232	18.82	2.6	45	176	87.8	0.3	0.8	1.4	D1
110304003135.32	41.4727	46.4062	10.44	2.7	32	176	86.3	0.3	0.9	1.3	D1
110304065829.56	42.5937	45.4542	28.53	2.2	19	82	63.2	0.3	1.8	2.3	D1
110304161540.16	41.319	44.1333	17.46	1.5	18	180	24.6	0.3	1	1.1	D1
110304161540.13	41.3135	44.1348	16.93	1.5	14	200	24.6	0.3	1.6	1.7	D1
110304224718.61	42.4958	43.5968	7.7	1	8	239	15.9	0.1	2	2.6	C1
110305032710.46	41.3863	44.098	19.64	1.5	20	67	18.2	0.3	1	1.1	B1
110305042904.55	40.8402	42.8693	16.32	2.4	27	112	29.5	0.3	0.9	1.3	C1
110305191716.17	42.4355	43.7728	6.58	1.2	10	221	31.5	0.1	1.1	2.1	C1
110306052925.98	42.5652	42.8505	13.01	2.2	33	69	37.1	0.3	0.6	1.2	C1
110306125746.09	41.4282	44.4568	0	1.4	14	126	6.3	0.3	1.3	2.2	C1
110306155802.32	42.5528	43.4445	9.57	1.3	6	202	4.2	0	0.6	0.6	C1
110306214140.64	42.3823	45.0022	18.15	2.8	52	73	40.8	0.3	0.6	1.1	C1
110306223215.96	42.508	43.2498	4.83	1.1	8	169	15.4	0.2	1.5	2.7	C1
110307071638.16	41.0572	43.9408	15.52	1.7	11	239	36.8	0.2	2.2	2.7	C1
110307084854.46	41.511	43.6507	11.58	1.1	6	152	17.3	0.1	1.3	3.2	C1
110307103313.05	41.673	44.9418	6.74	1.5	5	148	15.3	0	0.7	1.1	C1
110307115334.07	41.1003	43.9343	15.75	1.5	5	231	33.6	0	1.7	1.5	C1
110307155706.34	41.4352	44.41	0	0	0	0	21	87	6	0.3	0.6	0.8	C1
110307161424.12	41.4167	42.2868	18.21	1.7	7	307	57.8	0.1	1.7	3.2	C1
110307183442.61	42.127	42.7842	14.77	1.6	7	219	41.4	0.1	1.6	2.1	C1
110307225437.21	42.2245	45.799	10.58	1.4	9	279	93	0.1	1.6	1.7	C1
110308022257.07	41.428	44.1045	12.34	1.5	17	158	13.6	0.2	0.9	1.4	C1
110308035212.49	42.5085	43.498	10.51	1.1	10	177	9.8	0	0.6	0.7	B1
110308042205.48	41.4345	44.0938	15.82	1.6	16	165	13	0.2	1	0.9	C1
110308115521.73	41.4217	44.4168	0	1.4	6	216	4.5	0	0.5	0.4	C1
110308115959.19	42.567	43.4993	12.13	0	8	234	4.7	0	1	0.7	C1
110308145921.35	42.5502	43.4538	10.09	0.4	7	174	4.5	0.1	2.3	2	C1
110308152016.68	42.565	43.4898	12.11	1.5	9	203	4.2	0	0.5	0.4	C1
110308155049.23	42.5777	43.4777	12.42	0.5	7	231	2.5	0	1.2	0.7	C1
110308155049.55	42.5628	43.4538	10.97	0.5	6	213	3.1	0	0.9	0.7	C1
110308155301.83	42.5758	43.4718	11.84	0.7	8	219	2.3	0	0.5	0.3	C1
110308160253.54	42.5295	43.4407	9.99	1.4	6	162	6.8	0	1.5	1.6	C1
110308160253.81	42.5677	43.456	11.14	1.4	6	218	2.5	0	1.2	0.9	C1
110308195954.97	41.2473	44.049	14.85	1.5	10	194	34.1	0	0.5	0.7	C1
110308221546.00	41.4233	44.099	11.95	1.5	19	168	14.1	0.3	0.9	1.6	C1
110308231139.96	42.3388	43.2558	9.14	1.1	9	155	27.7	0.1	1.2	1.9	C1
110309012650.73	42.5617	43.5012	12.05	0	8	229	5.1	0.1	1.1	0.7	C1
110309012628.69	42.565	43.489	12.03	0.8	8	223	4.1	0	0.5	0.3	C1
110309134949.79	41.3758	43.9605	15.49	1.5	11	162	23.3	0.1	0.7	0.9	C1
110309153915.23	42.4942	43.5962	8.97	1.2	10	206	15.9	0.1	0.9	1	C1
110309165844.91	41.1487	43.969	17.24	1.7	13	218	33.6	0.2	1.3	1.2	C1
110309182153.29	42.5383	43.5005	10.82	2	27	91	7	0.2	0.5	0.8	B1
110309223753.08	43.2778	45.1285	10.96	2.5	35	132	32.5	0.3	0.7	1.3	C1
110309234102.29	41.8147	43.4135	14.91	1.3	9	146	42.5	0.1	0.6	3	C1
110310022053.18	42.5628	43.4538	10.62	0.4	7	175	3.1	0.1	2.2	1.8	C1
110310022053.36	42.574	43.4538	10.34	0.4	6	215	1.8	0.1	1.6	1.2	C1
110310092252.94	42.573	43.4235	9.87	1.1	7	118	3	0.1	1.8	1.3	B1
110310152127.49	41.4363	44.4655	0	1.4	16	126	7.4	0.2	0.8	1.2	B1
110310233028.93	41.4577	44.1032	12.76	1.6	15	153	10.3	0.1	0.6	0.7	C1
110311015335.11	42.6453	43.2555	11.07	1.3	6	253	2.8	0	1.1	0.8	C1
110311015522.25	42.6203	43.2425	10.22	1.3	8	110	4.7	0.1	1	0.9	B1
110311015805.43	42.6132	43.233	10.08	1.4	7	214	5.8	0	0.8	0.9	C1
110311021349.87	42.6297	43.2648	10.46	1.3	8	212	2.6	0.1	1.7	1.6	C1
110311021912.15	42.5147	43.5277	9.41	0.9	8	217	10.4	0.1	1.6	1.8	C1
110311040919.08	42.6453	43.1922	13.41	1.6	8	141	8	0.3	3.3	3.2	C1
110311041233.88	42.6293	43.2758	11.08	1.3	8	194	2	0.1	1.7	1.6	C1
110311041620.91	42.6453	43.255	11.83	1.5	8	253	2.9	0.2	2.3	1.8	C1
110311043637.66	42.6193	43.2417	10.61	1.1	8	215	4.8	0.1	1.6	1.8	C1
110311051159.60	42.6273	43.2598	9.98	1.3	8	213	3.1	0.1	2.5	1.9	D1
110311093330.05	42.6453	43.2583	11.13	1.6	6	254	2.6	0	0.8	0.6	C1
110311105708.05	42.6277	43.2595	10.63	2	8	214	3.1	0.1	1.4	1.3	C1
110311110537.81	41.4393	44.4663	0	1.6	7	125	7.7	0.1	1.1	1.7	B1
110311110629.78	42.6453	43.2557	11.27	1.5	6	254	2.8	0	0.9	0.6	C1
110311164820.99	41.435	44.4168	0	1.6	19	93	5.9	0.3	0.5	0.7	C1
110311213925.81	41.2917	43.8275	15.19	1.7	12	204	19.4	0.2	1.4	1.2	C1
110311215914.41	41.3075	43.8215	9.48	1.3	13	197	19.3	0.1	0.9	1	C1
110312033831.45	41.5042	43.949	13.9	1.3	8	174	14.9	0.1	2.3	2	C1
110312035833.36	42.239	45.9577	17.14	2	7	287	100.1	0.1	3.4	6.4	D1
110312053908.33	42.7085	41.965	13.13	2.4	16	268	9.8	0.2	1.7	1	C1
110312060128.16	41.289	44.0923	15.86	1.7	12	186	29	0.2	0.9	1	C1
110312191133.09	41.454	44.035	14.04	1.5	17	150	12.7	0.1	0.7	0.7	C1
110312211850.00	42.5508	43.4983	12.22	1.3	8	218	5.8	0	0.5	0.5	C1
110313090819.53	43.5383	45.6428	26.26	2.6	26	229	25.1	0.2	1.2	1.1	C1
110313151706.39	41.4362	44.4357	0	1.9	17	107	6.3	0.2	0.4	0.6	B1
110313201318.61	42.5752	43.4275	9.98	1.4	8	119	2.6	0.1	1.7	1.3	B1
110313202006.73	42.5678	43.4138	9.3	0.9	7	116	4	0	1.4	1.2	B1
110313222753.40	41.2405	43.9395	15.17	1.7	17	196	28.7	0.1	0.7	0.7	C1
110313224016.45	42.592	43.4538	11.56	1	8	240	0.2	0.2	1.6	1.1	C1
110313230310.91	41.4565	44.0835	12.53	1.6	15	152	10.7	0.1	0.6	0.7	B1
110313232341.52	42.592	43.4538	11.22	0.9	8	240	0.2	0.2	1.9	1.4	C1
110314023929.56	43.817	43.1023	23.36	1.8	25	248	53.5	0.2	1	1.1	C1
110314055109.38	41.403	44.0903	15.02	1.7	18	154	16.5	0.2	0.7	0.9	C1
110314062648.65	42.8172	46.3433	10.27	3.4	53	85	20.3	0.3	0.6	0.9	B1
110314062649.21	42.8197	46.2925	8.05	3.4	11	303	153.9	0.1	2.1	2.1	C1
110314063259.93	41.464	44.0747	13.12	2.1	13	179	10.2	0.2	1	1.1	C1
110314064633.09	41.424	44.1083	12.78	1.9	17	147	14	0.2	0.8	1.5	C1
110314091929.24	41.3707	43.9695	15.81	1.7	18	161	23.4	0.1	0.6	0.7	C1
110314100349.26	41.4378	44.4515	0	1.5	16	117	7	0.3	1.2	1.8	C1
110314124421.05	42.5765	43.4452	13.6	0.8	8	151	1.6	0.2	1.4	1.2	C1
110314135039.83	41.4347	44.4355	0	1.8	11	107	6.1	0.2	0.7	0.8	B1
110314155153.29	41.4238	44.1062	12.53	1.3	12	180	14	0.2	1	1.2	C1
110314155153.25	41.4263	44.1113	13.02	1.3	8	179	13.7	0.1	1.4	1.6	C1
110314191758.56	41.3452	44.0295	16.67	1.6	17	122	23.9	0.2	0.8	0.8	B1
110314191758.27	41.3158	44.0237	14.59	1.6	14	124	27.1	0.3	1.1	1.8	C1
110314224247.78	40.856	44.2963	15.9	1.4	8	100	61.2	0	0.8	2	C1
110314224247.69	40.8497	44.3135	9.29	1.4	5	200	62.4	0.1	1.5	2.4	C1
110314233138.35	42.5227	43.5195	11.2	1.2	9	192	9.3	0	0.9	0.9	C1
110314234441.77	42.5177	43.5898	9.96	0.7	7	243	13.9	0	0.8	0.4	C1
110315012525.69	42.507	43.4933	9.55	0.6	8	196	9.8	0	1.4	1.7	C1
110315083226.27	42.5677	43.4423	12.1	1.5	8	136	2.6	0	1.1	0.9	C1
110315083538.87	42.5362	43.5275	12.24	1.4	8	202	8.6	0	0.6	0.4	C1
110315105116.07	42.5622	43.5153	9.15	0.8	6	272	6.1	0	1.2	0.7	C1
110315105222.50	41.4285	44.4277	0	1.6	9	103	5.3	0.1	1.3	1.6	B1
110315112707.20	42.5205	43.5248	11.43	1.4	9	193	9.8	0.1	1.3	1.2	C1
110315171411.69	40.1507	41.8687	22.59	2.4	17	263	103	0.2	1.5	1.4	C1
110316001256.87	40.1212	45.0368	11.47	2.2	14	266	25.2	0.1	1.9	1.7	C1
110316102519.05	42.4267	43.7367	6.45	1.7	7	138	29.6	0	0.7	1.9	B1
110316135924.63	42.5263	43.559	8.47	1	8	235	11.3	0.1	1.9	1.6	C1
110316214641.82	41.3243	43.9517	15.4	1.2	13	174	28.6	0.1	0.6	0.7	B1
110317041901.97	41.4625	44.0123	12.56	1.7	15	147	13.1	0.2	0.7	1	C1
110317112938.68	42.6297	43.263	11.28	1.4	8	214	2.7	0.1	1.8	1.7	C1
110317113617.92	42.617	43.2513	9.95	1.4	8	206	4.3	0	1.5	1.3	C1
110317152021.39	41.376	44.4413	0	2.4	42	139	2.3	0.3	0.6	0.8	C1
110317190348.64	43.1492	46.3427	81.4	2.5	43	183	44	0.3	1.4	1.3	D1
110317193801.97	42.5473	43.4997	10.12	0.6	8	216	6.2	0.1	2	1.3	C1
110317234805.89	42.5455	43.3447	6.91	1	8	131	10.1	0.1	0.4	1	B1
110318001425.09	42.734	44.511	6.83	1.6	8	254	30	0.2	2.4	2.7	C1
110318002316.96	42.7668	44.4237	17.2	1.8	11	250	33.9	0.2	1.8	2.9	C1
110318025847.88	41.0977	43.847	14.73	1.2	9	180	27.9	0.2	1.2	3.1	C1
110318034120.22	42.5462	43.4893	12.53	0.6	8	208	5.8	0.2	2.4	2.1	C1
110318161020.45	41.331	44.4482	0	2	23	89	6.3	0.3	0.6	1.3	C1
110318161207.08	41.437	44.4245	0	1.5	15	98	6.2	0.2	0.6	0.8	B1
110318181620.75	42.5545	43.4705	11.06	1	8	194	4.3	0	0.6	0.5	C1
110319040319.67	42.5792	43.4538	6.6	1.3	7	179	1.2	0.1	1.4	1	C1
110319052528.43	42.8222	43.271	6.54	1	5	312	19.9	0	0.8	1.2	C1
110320044127.58	41.184	43.7965	16.22	2.2	26	119	18.8	0.3	0.7	0.8	B1
110320044945.65	41.1777	43.7898	17.33	1.8	19	119	18.7	0.2	0.8	0.9	B1
110320221847.29	41.3812	43.9835	16.78	0	21	116	34.7	0.3	0.8	1.3	C1
110320235726.85	42.7273	43.4987	9.45	2.1	21	136	19.5	0.2	0.7	0.9	C1
110321000520.26	41.4718	44.0242	11.45	1.2	8	173	11.6	0	1.3	0.9	C1
110321143320.05	41.111	46.2857	15.55	2.8	14	276	85.3	0.3	2.4	2	D1
110321162757.35	41.435	44.428	0	1.4	12	101	6	0.1	0.5	0.9	B1
110321162905.36	41.3927	44.4455	0	2	21	159	2.8	0.3	0.9	1.4	C1
110321163030.05	42.5695	43.406	8.13	0.7	6	150	4.4	0	0.2	0.2	B1
110321170755.14	42.453	43.4385	12.06	0.9	6	210	15.3	0	0.6	1.2	C1
110322100625.47	41.2302	43.9068	16.24	1.2	5	274	39.6	0	0.9	0.7	C1
110322144607.13	41.4313	44.4648	0	1.6	8	154	6.9	0.1	0.6	0.9	B1
110323020525.92	41.4107	43.9628	14.75	1.8	18	154	20.1	0.2	0.7	0.8	C1
110323044003.37	41.3972	43.9703	14.51	1.5	14	123	20.9	0.2	0.9	1.2	B1
110323130621.09	41.4232	44.4488	0	1.7	13	124	5.4	0.3	0.9	1.3	C1
110323135658.24	41.4385	44.3985	0	2	15	124	6.5	0.1	0.5	0.8	B1
110323140411.71	40.9512	44.3027	16.88	1.9	5	314	68.3	0	0.4	0.3	C1
110323201727.46	42.4822	43.3585	12.57	0.6	6	177	14.3	0	0.9	2.2	C1
110323231609.35	41.7295	45.4803	25.75	3.3	16	239	32.2	0.2	1.3	1.2	C1
110324020717.96	41.4073	43.9668	15.54	2.5	26	66	20.2	0.2	0.5	0.6	B1
110324022516.35	43.3198	43.598	10.48	2.8	15	191	79.2	0.2	1.2	1.3	C1
110324034538.25	41.4045	43.9715	15.6	1.8	17	150	20.2	0.2	0.7	0.9	C1
110324041424.27	41.4095	43.9682	15.48	2.2	21	148	19.9	0.2	0.6	0.7	C1
110325131125.51	42.8067	42.1668	13.63	1.7	7	247	11.9	0.2	1.9	1.7	C1
110325154152.30	41.4255	44.3635	0	1.8	2	16	6.5	0.24	0.6	0.9	1
110325164549.87	42.5223	43.4627	8.24	1.5	6	219	7.6	0	0.5	0.6	C1
110325214237.26	41.8865	44.3313	19.49	1.6	11	160	38	0.1	0.4	0.6	B1
110326073439.37	42.5378	43.4758	11.58	0.8	6	231	6.1	0	0.7	0.6	C1
110326130717.98	42.5895	42.5742	12.77	1.7	12	245	59	0.1	1.2	1.8	C1
110327030256.93	41.432	44.0345	14.05	1.6	10	154	14.8	0.2	1.3	1.2	C1
110327075025.25	42.5397	43.4492	17.39	2.4	17	176	17.5	0.1	1	0.9	C1
110327083921.85	41.4672	44.4415	0	1.6	10	163	9.8	0.1	0.7	0.9	C1
110327163300.57	41.266	43.8408	12.36	1.2	10	189	20.8	0.2	1.3	2.3	C1
110327205129.94	41.4572	44.0323	10.75	1.6	15	112	12.5	0.2	0.8	1.3	B1
110327211447.89	42.5753	43.5007	6.69	0.8	6	278	4.3	0	0.3	0.1	C1
110328062003.32	41.3817	43.9453	10.01	1.3	8	209	23.5	0	1.2	2.6	C1
110328074208.82	41.1455	43.9423	16.66	1.1	9	273	31.7	0.2	2.5	1.8	C1
110328095556.43	41.4595	44.4632	0	1.3	10	124	9.5	0.1	0.5	0.6	B1
110328193108.36	43.5145	44.5132	13.07	1.7	8	253	116.7	0.1	1.6	3.5	C1
110328201351.72	41.2175	43.9872	16.35	1.1	8	202	33	0.1	0.8	0.8	C1
110329002701.43	41.2937	43.2182	18.87	1.6	18	118	26.4	0.1	0.4	0.5	B1
110329003925.26	41.4085	44.0982	14.28	2	25	120	15.8	0.3	1	1	C1
110329035738.43	41.175	43.9115	16.68	1.3	8	215	28.1	0	0.8	0.7	C1
110329050400.04	41.2153	44.0053	14.46	1.1	8	202	34.5	0	0.7	0.9	C1
110329050658.80	41.2125	44.003	15.17	1	8	203	34.4	0	0.5	0.6	C1
110329055320.97	40.5218	41.5078	14.37	1.5	8	330	70.6	0	0.6	0.5	C1
110329074950.72	41.8178	44.4242	6.32	1.2	5	210	39.2	0	1.5	1.8	C1
110329075234.70	41.1732	39.8445	17.12	2.5	10	327	153.9	0	0.8	0.7	C1
110329105943.61	41.6232	43.5587	8.64	1.3	8	177	24.3	0.1	0.7	1.2	B1
110329110345.74	41.4267	44.4762	0	1.2	6	153	7.2	0.1	0.3	0.4	B1
110329121647.16	42.5828	43.4767	12.6	0.9	6	277	2.2	0	0.6	0.4	C1
110329134144.14	41.2383	44.0517	14.88	1.2	7	196	35	0	0.5	0.7	C1
110329144234.77	42.7587	41.3027	15.18	2	12	285	64.1	0	0.7	0.5	C1
110329215034.24	41.187	44.0325	17.52	1	8	208	37.4	0	0.4	0.4	C1
110329233047.34	41.2762	43.8265	16.32	1	8	185	19.1	0	0.4	0.3	C1
110330011110.66	42.3295	44.0785	14.93	1.5	11	127	36.1	0	0.3	0.7	B1
110330013156.84	40.5852	42.2295	19.19	2	9	308	60.8	0.1	0.9	0.7	C1
110330075100.07	41.638	44.19	15.1	0.7	6	185	11.5	0.1	0.5	0.3	C1
110330110050.73	41.3543	44.4898	0	1.5	7	206	6.9	0.2	1.3	1.5	C1
110330124438.45	42.3325	44.0635	15.91	1.7	14	127	37.1	0.2	0.7	1.9	C1
110330231759.42	42.6695	43.4722	9.53	0.9	5	291	8.9	0	0.8	0.8	C1
110330233409.13	42.3362	43.0973	0	1.1	7	185	37.6	0	0.6	0.9	C1
110331090443.02	41.4317	44.4632	0	0	6	154	6.9	0.2	1	1.5	C1
110331123204.11	41.4258	44.466	0	1	6	153	6.5	0.1	1	1.6	C1
110331191107.38	42.0062	44.0208	16.28	1.4	9	149	51.3	0	0.3	0.7	C1
110331211006.12	41.2932	44.0802	12.57	1.6	6	185	28.7	0	0.5	2.5	C1
110331222641.15	41.2642	43.8122	18.23	0.8	6	214	17.9	0	0.5	0.8	C1
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      久久最新免费视频| 婷婷激情小说网| 天堂网成人在线| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 中文字幕在线综合| 99在线免费视频观看| 亚洲欧美日韩三级| 少妇性饥渴无码a区免费| 一级黄色免费在线观看| 国产自偷自偷免费一区| 国产真实老熟女无套内射| 五月天婷婷影视| 成人精品视频一区二区| 国产精品一色哟哟| 午夜啪啪免费视频| 中文字幕 91| 国产综合免费视频| 成人精品视频在线播放| 国产精品久久成人免费观看| 中文字幕av专区| 大香煮伊手机一区| 成年人午夜视频在线观看| 黄色片免费在线观看视频| 337p亚洲精品色噜噜狠狠p| 亚洲天堂av线| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费下载| 18禁裸男晨勃露j毛免费观看| 天美一区二区三区| 久久婷婷国产91天堂综合精品| 国产成人艳妇aa视频在线| 美国av在线播放| 亚洲成人手机在线观看| 日本高清一区二区视频| www.精品在线| 香蕉视频网站入口| 九热视频在线观看| 少妇激情一区二区三区| 无码内射中文字幕岛国片| www插插插无码视频网站| 黑人巨大国产9丨视频| www亚洲国产| 久久av秘一区二区三区| www亚洲国产| 欧美 国产 精品| 米仓穗香在线观看| www.激情网| 国产不卡一区二区视频| 加勒比海盗1在线观看免费国语版| 二级片在线观看| 97精品国产97久久久久久粉红| 美国av在线播放| 8x8ⅹ国产精品一区二区二区| 午夜久久久久久久久久久| 国产成人亚洲综合无码| 国产成人艳妇aa视频在线| aa视频在线播放| 国模吧无码一区二区三区| 干日本少妇首页| 国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊| 免费观看成人在线视频| 99视频免费播放| 天堂av2020| 日本老太婆做爰视频| 丁香花在线影院观看在线播放| 国产一区二区视频播放| 国产一区亚洲二区三区| 污网站免费在线| 9l视频自拍9l视频自拍| www.avtt| 粉嫩虎白女毛片人体| 成人不卡免费视频| www.69av| av免费中文字幕| 极品粉嫩美女露脸啪啪| 麻豆视频传媒入口| 日本精品一区在线观看| 丰满少妇在线观看| 国产a级片免费看| 日本中文字幕网址| 亚洲高清在线免费观看| 免费观看黄色大片| 欧洲黄色一级视频| 伊人色在线观看| 精品久久久久久无码中文野结衣| 日韩av一二三四| 欧美日韩一区二区三区电影| 日本www在线视频| gai在线观看免费高清| 欧美久久久久久久久久久久久久| www.com毛片| 日韩欧美中文在线视频| 成人在线免费观看av| 手机精品视频在线| 青青青青草视频| 一路向西2在线观看| 国产一线二线三线女| 最新中文字幕2018| 日韩视频在线视频| 天堂中文av在线| www.中文字幕在线| 亚洲综合20p| 欧美性大战久久久久xxx| 超碰在线超碰在线| 免费日韩中文字幕| 黄色一级大片免费| 色www免费视频| 欧美亚洲精品一区二区| 最新中文字幕久久| 四虎永久在线精品无码视频| 人妻无码一区二区三区四区| 亚洲国产精品三区| 成熟丰满熟妇高潮xxxxx视频| www.五月天色| 日韩一级片播放| 少妇av一区二区三区无码| 亚洲在线观看网站| 女人床在线观看| 国产精品入口免费软件| 国产69精品久久久久久久| 精品一区二区成人免费视频| 黄色片视频在线播放| 97免费视频观看| 国产成人强伦免费视频网站| wwwwxxxx日韩| 99精品在线免费视频| 裸体裸乳免费看| 亚洲娇小娇小娇小| 精品久久久久久无码国产| 2018日日夜夜| 欧美日韩激情四射| 国产麻豆电影在线观看| 亚洲免费成人在线视频| 一区二区三区视频网| 欧美三级午夜理伦三级| 男女猛烈激情xx00免费视频| 国产激情片在线观看| 亚洲精品成人在线播放| 自拍偷拍 国产| 免费男同深夜夜行网站| 一本大道熟女人妻中文字幕在线| 国产精品va在线观看无码| 久久久99精品视频| 精品少妇人妻av一区二区| 国产欧美激情视频| 污污网站在线观看视频| 国产又粗又长又大的视频| 草草草在线视频| 毛葺葺老太做受视频| 欧美精品无码一区二区三区| 日日碰狠狠躁久久躁婷婷| 欧美国产亚洲一区| 欧美日韩亚洲一| 91免费视频网站在线观看| av免费播放网址| 日本a级片免费观看| 日本wwww视频| 99蜜桃臀久久久欧美精品网站| www国产精品内射老熟女| 国产精品333| 黄www在线观看| 欧美在线观看视频网站| 日本久久精品一区二区| 向日葵污视频在线观看| 羞羞的视频在线| 操人视频免费看| www婷婷av久久久影片| 精品丰满人妻无套内射| 无码人妻丰满熟妇区96| 日韩精品一区二区三区色欲av| 日韩中文字幕免费在线| 久久综合伊人77777麻豆最新章节| 国产aaaaa毛片| 91亚洲一区二区| 9191国产视频| 欧美日韩精品在线一区二区| 成人在线观看黄| 手机视频在线观看| 免费久久久久久| 精品无码一区二区三区爱欲| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 大香煮伊手机一区| 日本精品一区在线| 国产在线xxxx| 欧美成人免费高清视频| 亚洲人辣妹窥探嘘嘘| 福利网在线观看| 成 年 人 黄 色 大 片大 全| 十八禁视频网站在线观看| 天天摸天天舔天天操| 国产精品av免费观看| 天堂…中文在线最新版在线| 老头吃奶性行交视频| 色偷偷中文字幕| 夜夜添无码一区二区三区| 亚洲成人av免费看| 亚洲啊啊啊啊啊| 国产一区亚洲二区三区| 国产91av视频在线观看| 99热自拍偷拍| 国产高清av片|