国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2010-10
Contributed by SYO




--Apple-Mail=_A3558AF7-966F-4458-80FD-473670CDA923
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain;
	charset=us-ascii

Dear John

I sent my October 2010 Data.
This is a text style file.

I'm sorry to be  behind your schedule.

With best regards,

Ayuko


--Apple-Mail=_A3558AF7-966F-4458-80FD-473670CDA923
Content-Disposition: attachment;
	filename="2010 Oct.txt"
Content-Type: text/plain;
	name="2010 Oct.txt"

==================================================== 
Date	Phase	UTC Time		Remarks
		HR MN	SEC
----------------------------------------------------
Oct

1	+EPZ	0109	14.0
1	-IPZ	0136	00.0	SOUTH OF JAVA, INDONESIA, Mb=5.5
1	-EPZ	0410	17.0
1	+EPZ	0410	20.7
1	+EXZ	0513	09.8	MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=4.9
1	+EPZ	0601	34.5
1	-EPZ	0739	10.0	TONGA, Mb=5.1
1	-IPZ	0738	23.4	VANUATU, Mb=5.0
1	+EPZ	0752	05.7
1	+EPZ	0845	05.1
1	+EpPZ	0923	08.2	MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=4.8
1	+EPZ	1015	22.9
1	+EPZ	1015	24.4	
1	+EPZ	1046	57.1
1	+EPZ	1057	26.4	SOUTH SANDWICH ISL REGION, Mb=4.7
1	+EPZ	1147	02.2
1	-EPZ	1215	14.1
1	+EPZ	1524	30.4
1	+EPZ	1731	14.8
1	+EPZ	1822	01.3
1	+EPZ	1915	19.2	
1	+EPZ	2320	43.9
2	+EPZ	0212	20.0
2	+EPZ	0221	22.7
2	+EPZ	0221	25.6
2	-EXZ	0246	30.7	TONGA, Mb=5.0
2	+EPZ	0306	57.0	VANUATU, Mb=5.0
2	-EPcPZ	0307	01.9	VANUATU, Mb=5.0
2	+EPZ	0420	14.9
2	-EsPZ	0645	10.6	VANUATU, Mb=4.7
2	+EXZ	1141	05.2	BANDA SEA, Mb=5.4
2	+IXZ	1142	09.4	BANDA SEA, Mb=5.4
2	-EPZ	1154	29.8
2	+EPZ	1242	26.0
2	+EPZ	1338	00.4
2	+EPZ	1500	50.6
2	-EPZ	1603	09.2
2	-EPZ	1714	18.9
2	+EPZ	2015	03.2
2	+EPZ	2021	18.6
2	+EPZ	2111	10.4
2	+EPZ	2119	00.6
2	-EPZ	2145	38.5	
3	+EPZ	0050	02.4
3	+EPZ	0136	27.5
3	+EPZ	0150	00.6
3	-EPZ	0437	21.8	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=5.0
3	-EPZ	0516	02.0
3	-EPZ	0642	08.6	MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA, Mb=4.8
3	+EPZ	0743	43.4	VANUATU, Mb=4.9
3	+EsPZ	0744	00.2	VANUATU, Mb=4.9
3	+EPZ	0833	00.3
3	+EPZ	0949	12.5
3	-IPZ	1039	45.4
3	-EPZ	1206	17.0
3	+EpPZ	1317	17.4	BANDA SEA, Mb=5.0
3	+EPZ	1403	03.0
3	+EPZ	1448	42.0
3	-EPZ	1449	06.2
3	+EpPdiffZ	1535	16.6	CRETE, GREECE, Mb=5.2
3	+EPZ	1606	02.4
3	+EPZ	1654	15.4	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS, Mb=5.1
3	+EPZ	1715	07.5
3	-EPZ	1726	17.2
3	-EPZ	1749	14.4
3	-EPZ	1749	23.7
3	+EPZ	2044	48.5	
3	+EPZ	2044	52.4
4	-IPZ	0017	49.7
4	-IPZ	0108	31.0	
4	+EPZ	0524	02.5	NEAR COAST OF CENTRAL PERU, Mb=4.9
4	-EPcPZ	0524	06.2	NEAR COAST OF CENTRAL PERU, Mb=4.9
4	+EPZ	0532	08.2
4	-EPZ	0656	35.0
4	-EPZ	0813	04.4
4	+EPZ	0924	27.0
4	+EPZ	0932	12.4	SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=5.2
4	+EPZ	1021	10.5
4	+EPZ	1134	01.5
4	+EPZ	1205	00.8
4	+EPZ	1257	04.1
4	+EPZ	1318	13.0
4	+EPZ	1342	14.4	
4	+IPPZ	1347	46.0	SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN, Mb=6.2
4	-EPZ	1346	09.0
4	+EPZ	1358	03.0
4	+EpPdiffZ	1452	32.6	KURIL ISLANDS, Mb=5.1
4	+EPZ	1455	15.1
4	+EPZ	1513	15.2
4	+EPZ	1513	18.1	
4	-EPZ	1600	33.9	WEST OF MACQUARIE ISLAND, Mb=4.9
4	-EPZ	1603	09.8
4	+EPZ	1648	22.3
4	+EPZ	1653	45.2	OFFSHORE BIO-BIO, CHILE, Mb=5.0
4	+EpPZ	1653	54.2	OFFSHORE BIO-BIO, CHILE, Mb=5.0
4	+EPZ	1722	01.1
4	+EPZ	1736	06.0
4	+EPZ	1758	16.3
4	+EPZ	1805	55.4
4	-EPZ	1806	00.2
5	+EPZ	0040	34.4
5	+EPZ	0153	20.8
5	+EPZ	0315	17.2
5	+EPZ	0336	37.0
5	+IPZ	0348	38.0	FIJI REGION, Mb=5.2
5	+EXZ	0355	37.4	OFF E CST N ISL, N.Z., Mb=4.3
5	+EPZ	0441	03.2
5	+EPZ	0441	06.2
5	-EXZ	0600	48.6	VOLCANO ISL, JAPAN REGION, Mb=5.1
5	+EPZ	0626	17.7	
5	-EPZ	0802	08.8
5	-EPZ	0838	42.6	MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=5.0
5	+EPZ	0919	37.3
5	-EXZ	0957	10.4	FIJI REGION, Mb=4.8
5	+EPZ	1433	00.5
5	+EPZ	1508	17.4	
5	+EPZ	1935	21.6	NEW IRELAND REG, P.N.G., Mb=5.1
5	+EPZ	1945	47.6
5	+EPcPZ	1946	15.5	SUMBAWA REGION, INDONESIA, Mb=4.4
5	+EpPZ	1946	46.0	SUMBAWA REGION, INDONESIA, Mb=4.4
5	-EPZ	2042	58.0
5	+EXZ	2043	15.5	NEW IRELAND REG, P.N.G., Mb=5.3
5	+EsPZ	2043	28.3	NEW IRELAND REG, P.N.G., Mb=5.3
5	+EPZ	2220	37.0
5	-EXZ	2348	44.0	SOUTH SANDWICH ISL REGION, Mb=5.2
6	-EPZ	0053	57.3
6	+EPZ	0216	15.3
6	+EPZ	0216	22.6
6	+EPZ	0431	06.0
6	+EPZ	0515	36.5
6	+EPZ	0742	01.0
6	+EPZ	1211	34.0
6	+EPZ	1551	05.0
6	+EPZ	1617	03.2
6	+EPdiffZ	1803	33.4	PAKISTAN, Mb=5.2
6	+IPZ	1956	27.9
6	-EPZ	1956	32.0
6	-EPZ	2120	20.4	NEW BRITAIN REG, P.N.G., Mb=5.1
6	+EPZ	2210	53.6
6	+EPZ	2219	29.8
6	+EPZ	2327	03.6	
7	+EPZ	0152	33.2	
7	+EPZ	0155	29.8	MINAHASA, SULAWESI, IND., Mb=5.0
7	+EPZ	0207	06.4
7	+EPZ	0323	55.7
7	+EPZ	0401	11.9
7	+EPZ	0448	00.6
7	+EPZ	0707	24.2
7	-EPZ	0805	04.8
7	+EPZ	0818	13.8
7	-EPZ	0900	37.6
7	+EPZ	0906	50.0
7	+EPZ	0920	14.4
7	-EPZ	1732	04.9
7	+EPZ	1940	03.0
7	+EPZ	2115	06.0
8	-EPZ	0209	44.0
8	-EXZ	0346	01.4	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=6.2
8	+EPKPdfZ	0409	00.6	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=5.9
8	-EXZ	0439	41.0	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=5.3
8	-IPZ	0556	01.4	HALMAHERA, INDONESIA, Mb=5.9
8	+EPZ	0607	07.2
8	+EPZ	0607	15.3
8	-EPZ	0839	04.9
8	+EPZ	1152	12.6
8	+EPZ	1710	32.6
8	-EPZ	1710	36.0
8	+EPZ	1736	39.4
8	+EPZ	1903	41.7
8	-EPZ	1956	01.0
8	+EPZ	2028	45.0	TOCANTINS-GOIAS BORDER REGION, BRAZIL, Mb=5.0
8	+EPZ	2114	49.8	
8	+EPZ	2140	11.6
8	+EPZ	2223	06.3
8	+EPZ	2232	42.9
8	-EXZ	2352	19.4	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=5.0
9	+EPZ	0104	05.6
9	+EXZ	0208	45.9	COSTA RICA, Mb=5.5
9	-EPPZ	0213	06.0	COSTA RICA, Mb=5.5
9	+EPZ	0231	56.5
9	+EPZ	0232	10.0
9	-EPZ	0303	34.0
9	+EPZ	0303	15.0
9	-EPZ	0303	22.6
9	-EPZ	0400	18.2
9	+EPZ	0432	02.0
9	+EPZ	0553	46.4
9	+EPZ	0705	04.6
9	+EPZ	0757	19.8	
9	+EPZ	0811	08.2
9	+EPZ	0819	07.2
9	-EPZ	0952	08.4
9	-EPZ	1316	37.8
9	+EPZ	1418	01.4	PERU-ECUADOR BORDER REGION, Mb=5.3
9	+EpPZ	1418	33.6	PERU-ECUADOR BORDER REGION, Mb=5.3
9	+EPZ	1622	02.3
9	+IPZ	1710	04.4
9	-EPdiffZ	1919	09.2	GREECE, Mb=5.1
9	-EpPKiKPZ	1923	27.0	GREECE, Mb=5.1
9	+EPZ	2006	31.0	
9	+EPZ	2241	20.2	
10	-EPZ	0001	02.8
10	+EPZ	0134	00.6
10	+EPZ	0152	21.6
10	-EPZ	0240	04.4
10	-EPZ	0447	01.0
10	+EPZ	0520	06.0
10	+EXZ	0601	38.6	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.8
10	+EpPKPdfZ	0628	15.4	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=5.4
10	-EXZ	0628	40.9	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA, Mb=5.4
10	+EPZ	0644	35.5	
10	-EPZ	0833	40.8
10	-EPZ	0918	00.6
10	+EPZ	1148	02.4
10	+EPZ	1547	05.4
10	+EPZ	1600	13.3
10	+EPZ	2216	11.2
10	-EPZ	2233	41.3
11	+EPZ	0219	44.8	FLORES REGION, INDONESIA, Mb=4.5
11	-EPZ	0237	02.6
11	+EPZ	0717	51.4	
11	+EPZ	0802	26.7
11	+EPZ	0846	11.8	VALPARAISO, CHILE, Mb=4.9
11	-EpPZ	0846	20.0	VALPARAISO, CHILE, Mb=4.9
11	+EPZ	0905	32.0
11	+EPZ	1150	54.7
11	+EPZ	1258	52.3
11	-EPZ	1318	05.6
11	+EPZ	1345	03.7
11	-EPZ	1419	13.4
11	+EPZ	1439	03.2
11	+EPZ	1511	04.5
11	+EPZ	1536	30.4
11	+IPZ	1645	05.1
11	-EPZ	1831	33.6
11	+EPZ	1953	30.0
11	+EPZ	2324	02.6
11	+EPZ	2334	14.6	
12	+EPZ	0119	31.4
12	-EPZ	0205	10.4
12	+EPZ	0357	50.7
12	+EPZ	0432	33.6	CELEBES SEA, Mb=4.8
12	+EPZ	0439	04.4
12	-EPZ	0712	43.6	ANTOFAGASTA, CHILE, Mb=4.7
12	-EPZ	0840	02.6
12	+EPZ	0915	01.6
12	+IPZ	1034	19.0
12	-IPZ	1034	36.4
12	 ESH	1044	42.6
12	+EPZ	1107	09.1
12	-EPZ	1121	22.1
12	+EPZ	1357	07.1
12	+EPZ	1411	16.1
12	+EPZ	1933	13.7
12	-EPZ	1949	26.4
13	-EPZ	1156	24.0
13	+EPZ	1156	30.2
13	+EPZ	2109	45.7
13	+EPZ	2220	02.4
13	-EPZ	2345	39.2	VANUATU, Mb=4.9
14	+EPZ	0004	01.7
14	-EPZ	0228	45.6
14	+EPZ	0623	06.3
14	-EPZ	0647	07.0
14	+EPZ	1013	27.4	COMOROS REGION, Mb=5.2
14	+EPcPZ	1014	16.0	COMOROS REGION, Mb=5.2
14	+EPZ	1314	01.6	
14	+EXZ	1418	03.2	HOKKAIDO, JAPAN REGION, Mb=5.4
14	+EPZ	2025	32.2
14	-EPZ	2242	04.9
15	+EPZ	0118	20.2
15	+EPZ	0205	23.5	
15	+EPZ	0807	05.4	
15	-EPZ	1104	05.4
15	-EPZ	1243	30.2	
15	+EPZ	1256	10.0	OFF WEST COAST OF N SUMATRA, Mb=5.1
15	+EPZ	1310	16.4
15	+EPZ	1814	20.0
16	+EPZ	0112	37.2
16	+EPZ	0148	17.3
16	-EPZ	0225	43.0
16	+EPZ	0309	00.6
16	-EpPZ	1213	50.6	MAULE, CHILE, Mb=4.8
16	+EPZ	1311	17.2
16	-IPZ	1340	32.5	TONGA, Mb=5.7
16	+EPZ	1349	03.0
16	+EPZ	1400	16.5	MACQUARIE ISLAND REGION, Mb=5.2
16	-IPZ	1556	48.0
16	+IPZ	1556	57.6
16	 ESH	1607	04.4
16	+EPZ	1848	13.8
16	+EPZ	2004	11.8	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION, Mb=5.7
16	-IPcPZ	2004	13.2	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION, Mb=5.7
16	+IpPZ	2004	35.4	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION, Mb=5.7
16	-EPZ	2021	17.2
16	-EPZ	2139	00.8
16	+EPZ	2210	12.0
17	-EPZ	0006	13.0	SOUTH SANDWICH ISL REGION, Mb=5.2
17	+EPZ	0212	46.6	
17	+EPZ	0423	08.4
17	-EPZ	0601	03.6
17	+EPZ	0606	39.2	TONGA REGION, Mb=4.8
17	+EPZ	0705	18.6
17	+EPZ	0840	32.4	CENTRAL PERU, Mb=5.2
17	+EPZ	1003	44.2
17	+EPZ	1125	01.6
17	-EPZ	1125	02.2	
17	-EPZ	1305	05.8
17	+EPZ	1519	14.6
18	+EPZ	0318	23.3
18	-EPZ	0602	02.2
18	+EPZ	0617	39.4
18	+EPZ	1713	32.5
18	+EPZ	2051	05.6
18	+EPZ	2324	30.6
19	-EPZ	0034	36.7	SOUTHEAST OF EASTER ISLAND, Mb=5.0
19	+EpPZ	0815	17.4	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=4.9
19	+EsPZ	0815	21.2	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=4.9
19	-EPKPdfZ	1025	56.5	KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA, Mb=5.0
19	+EsPKiKPZ	1026	17.0	KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA, Mb=5.0
19	+IPZ	1125	13.0
19	+EPZ	1900	11.8
19	+EPZ	2052	24.7	TONGA, Mb=5.6
19	-EPZ	2153	43.0
19	+EPZ	2318	42.8	
20	+EPZ	0536	06.0
20	+EPZ	0707	01.4
20	-EPZ	0707	05.6
20	+EPZ	1138	27.5	KERMADEC ISLANDS REGION, Mb=4.4
20	+EPZ	1310	17.0
20	+EPZ	1448	41.0	TONGA, Mb=5.2
20	+EpPZ	1505	13.0	VANUATU, Mb=4.5
20	-EPZ	1525	33.0
20	+EPZ	1542	25.0	HALMAHERA, INDONESIA, Mb=4.6
21	+EPZ	0151	04.5
21	-EPZ	0232	09.0
21	+IPZ	0300	39.0	OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE, Mb=5.9
21	-EPZ	0333	27.6
21	-EPZ	0456	21.2	OFFSHORE MAULE, CHILE, Mb=4.8
21	+EPZ	0542	41.6
21	-EXZ	0716	10.5	CELEBES SEA, Mb=4.8
21	+EPZ	0737	41.8	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=5.0
21	-EPcPZ	0737	47.4	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=5.0
21	+EPZ	1113	33.6	NEW BRITAIN REG, P.N.G., Mb=5.3
21	-EPZ	1202	04.4	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS, Mb=5.2
21	+EpPZ	1222	51.8	MOLUCCA SEA, Mb=4.9
21	+EPZ	1316	20.4
21	+EXZ	1409	12.4	TONGA, Mb=5.0
21	-EPZ	1423	01.4
21	+EPZ	1646	13.3
21	-EPZ	1812	06.4
21	+EPZ	2014	04.3
22	+EPZ	0016	32.4	BANDA SEA, Mb=4.8
22	-EPZ	0305	35.6	TONGA, Mb=5.1
22	-EPZ	0316	32.4
22	-EPZ	0431	30.0	E NEW GUINEA REG, P.N.G., Mb=4.9
22	-EPZ	0434	14.2
22	+IPZ	0551	07.4	
22	+EPZ	0654	44.6
22	-EPZ	0742	01.0
22	+EXZ	1222	55.5	FIJI REGION, Mb=4.6
22	+EPZ	1246	03.6
22	-EPZ	1447	03.8
22	-EPZ	1510	21.0
22	+IPZ	1943	13.4	POTOSI, BOLIVIA, Mb=5.4
22	 ESH	1952	51.4	
23	+EPZ	0046	00.6
23	+EPZ	0101	19.6
23	-EPZ	0107	10.0	TONGA, Mb=5.1
23	-EPZ	0149	17.0	COQUIMBO, CHILE, Mb=5.2
23	+EPZ	0248	02.0
23	+EPZ	0318	41.4	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE, Mb=4.8
23	-EPZ	0608	49.8	BIO-BIO, CHILE, Mb=5.7
23	+EPZ	0625	06.4
23	+EPZ	0731	02.2
23	-EPZ	1015	02.4	
23	+EXZ	1120	21.6	LAKE RUDOLF REG, KENYA-SUDAN, Mb=4.8
23	+EPZ	1426	02.0
23	+EXZ	1558	09.2	BIO-BIO, CHILE, Mb=4.7
23	-EXZ	1851	34.8	MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=5.0
23	+EPZ	1854	32.4
24	+EPZ	0112	05.0
24	+EPZ	0152	05.6
24	-EPZ	0223	52.0
24	+EPZ	0413	09.8
24	-EPZ	0413	22.6
24	+EPZ	0830	09.0	OFF W CST S ISL, NZ, Mb=4.7
24	-EpPZ	0830	19.0	OFF W CST S ISL, NZ, Mb=4.7
24	+EPZ	0923	33.6	VANUATU, Mb=5.2
24	-EPcPZ	0923	36.8	VANUATU, Mb=5.2
24	+EPZ	0938	20.4	FIJI REGION, Mb=4.7
24	-EPZ	1005	23.2	
24	-EPZ	1027	07.0
24	-EPZ	1058	22.6	POTOSI, BOLIVIA, Mb=4.5
24	+EPZ	1250	01.0
24	-EPZ	2328	48.0	BOUGAINVILLE REG, P.N.G., Mb=5.4
25	+EPZ	0122	00.8
25	+EPZ	0215	08.3
25	+EPZ	0314	24.7
25	-EPZ	0331	21.8
25	+EPZ	0458	09.6
25	+EPZ	0736	08.9
25	+EpPZ	0756	04.6	OFFSHORE MAULE, CHILE, Mb=4.9
25	+EPZ	0825	10.0
25	-EPZ	0825	33.4
25	-EPZ	1022	15.4
25	+EPZ	1031	43.6
25	-EPZ	1218	14.6
25	-EXZ	1454	09.0	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=6.5
25	+EPZ	1715	25.8
25	+EPZ	1736	17.2
25	-EPZ	1812	05.0
25	-EPZ	1919	21.0
25	-EXZ	2311	42.0	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=5.8
25	-EpPZ	2311	50.4	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=5.8
26	+EPZ	0113	42.7
26	-EXZ	0218	43.0	WEST CHILE RISE, Mb=5.4
26	+EPZ	0236	42.9
26	+EPZ	0528	27.2	FIJI REGION, Mb=4.8
26	+EPZ	0539	06.5
26	+EPZ	0744	01.6
26	+EPZ	0906	01.5
26	-EPZ	0936	39.0
26	+EPZ	1103	10.0	SW OF SUMATRA, INDONESIA, Mb=5.3
26	-EPZ	1115	30.0
26	-EPZ	1131	46.0	KEPULAUAN BARAT DAYA, IND., Mb=4.8
26	+EPZ	1145	15.6	KEPULAUAN MENTAWAI REG, IND., Mb=5.3
26	+EPZ	1553	06.8
26	-EPZ	1618	40.0
26	-EPZ	1922	06.0
26	+EPZ	1942	07.6
27	-EpPZ	0016	01.0	SW OF SUMATRA, INDONESIA, Mb=5.1
27	+EPZ	0029	16.4	SW OF SUMATRA, INDONESIA, Mb=5.0
27	+EPZ	1141	02.1	
27	-EPZ	1851	41.0	SOUTH SANDWICH ISL REGION, Mb=5.4
27	+EPZ	2020	56.0	TARAPACA, CHILE, Mb=4.8
28	-EPZ	0106	10.5
28	+EPZ	0245	39.6
28	-EPZ	0306	25.0
28	-EPZ	0328	27.4	BANDA SEA, Mb=5.1
28	+EPZ	0330	35.4	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.7
28	+EPZ	0522	09.2
28	-EPZ	0607	02.5
28	+EPZ	1040	07.8
28	+EPZ	2358	03.8
29	+EPZ	0141	00.9
29	-IPZ	0234	57.8	SOUTH INDIAN OCEAN, Mb=5.2
29	-EPZ	0247	35.8	
29	+EPZ	1228	57.4
29	-IPZ	1422	58.0	OFFSHORE COQUIMBO, CHILE, Mb=5.0
29	-EPZ	1435	34.0
29	-EPKPdfZ	1649	02.0	VOLCANO ISL, JAPAN REGION, Mb=5.2
29	-EPZ	2003	19.2	
30	+EPZ	0504	21.3
30	+EPZ	0634	17.2
30	+EPZ	0718	59.0	FIJI REGION, Mb=4.9
30	-EPZ	0723	20.0
30	+EPZ	1050	51.7	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=5.0
30	-EPZ	1212	17.4
30	-IPZ	1528	01.0
30	-EPZ	1757	27.4	FLORES SEA, Mb=4.9
30	+EPZ	1848	32.0
30	+EPZ	2013	10.9
30	-EPZ	2216	47.6
31	-EPZ	0041	03.0
31	-EPZ	0137	36.0
31	-EPZ	0721	22.8	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE, Mb=5.3
31	+EpPZ	0721	29.0	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE, Mb=5.3
31	-EPZ	0908	54.0
31	-EPZ	1009	38.0	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=5.0
31	-EPZ	1033	05.0
31	-EPZ	1222	32.5
31	+EPZ	1414	13.2
31	+EPZ	1614	39.2
31	-EPZ	1632	00.3
31	-EXZ	1941	10.0	BANDA SEA, Mb=4.8
31	+EPZ	2340	24.6	

(end)

















	



























	














	










	














--Apple-Mail=_A3558AF7-966F-4458-80FD-473670CDA923
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain;
	charset=iso-2022-jp



$B"c"c"c(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,"c"c"c(B
$B!!!!!!!!(BAyuko Ibaraki
$B!!!!!!!!(BPolar Data Center,
$B!!!!!!!!(BNational Institute of Polar Research
$B!!!!!!!!(B10-3, Midori-cho, Tachikawa-shi,
$B!!!!!!!!(BTokyo 190-8518, JAPAN
$B"c"c"c(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,"c"c"c(B
--Apple-Mail=_A3558AF7-966F-4458-80FD-473670CDA923--

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      无限资源日本好片| 五月六月丁香婷婷| 亚洲免费黄色网| 精品久久久久久无码中文野结衣| 成年人在线观看视频免费| 青青视频免费在线| 九九视频精品在线观看| 全黄性性激高免费视频| 男女视频在线看| 五十路熟女丰满大屁股| 手机在线视频你懂的| 特级丰满少妇一级| 黄色免费福利视频| 无码毛片aaa在线| 亚洲综合av在线播放| 日韩欧美一区二| 国产 国语对白 露脸| 中文字幕 日韩 欧美| 国产99久久九九精品无码| 欧美中日韩在线| 先锋影音男人资源| 日韩av影视大全| 久热精品在线观看视频| 成人三级视频在线播放| 国产原创中文在线观看| 久久久成人精品一区二区三区| 天天操狠狠操夜夜操| 亚洲少妇第一页| 国产1区2区在线| 两根大肉大捧一进一出好爽视频| 国产内射老熟女aaaa| 91免费网站视频| www.国产福利| 日韩欧美中文视频| 日韩在线一区视频| 久国产精品视频| 蜜桃福利午夜精品一区| 国产又大又黄又粗又爽| 少妇网站在线观看| 天美星空大象mv在线观看视频| 激情综合网婷婷| 国产中文字幕视频在线观看| 欧美一级视频在线播放| 成人性免费视频| 毛片在线视频播放| 成人黄色av片| 国产精品va无码一区二区| 日韩激情免费视频| 白嫩少妇丰满一区二区| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 久久国产成人精品国产成人亚洲| a在线视频观看| 无码精品国产一区二区三区免费| 日韩免费毛片视频| 日本久久久久久久久久久久| 超碰在线公开97| 超碰91在线播放| 亚洲五码在线观看视频| 免费在线看黄色片| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 欧美 激情 在线| 黄色三级视频片| 欧美在线aaa| a级网站在线观看| 六月婷婷激情综合| 成人免费在线小视频| 亚洲一二三区av| 亚洲一级片免费观看| 国产精品igao激情视频| 日韩欧美一区二| 色播五月综合网| 欧美 国产 精品| 日本韩国欧美在线观看| www.涩涩涩| 中国一级黄色录像| 亚洲熟妇国产熟妇肥婆| 99热这里只有精品在线播放| 成年人网站av| 18禁裸男晨勃露j毛免费观看| 日本www在线播放| 潘金莲激情呻吟欲求不满视频| 99精品视频网站| 欧美 丝袜 自拍 制服 另类| 日本新janpanese乱熟| 欧美国产在线一区| 啊啊啊一区二区| 交换做爰国语对白| 免费观看美女裸体网站| 浓精h攵女乱爱av| 潘金莲一级淫片aaaaaa播放1| 黄色www网站| 欧洲在线免费视频| 久久精品国产sm调教网站演员| 亚洲综合色在线观看| 国产在线视频在线| www.日本一区| 日韩极品视频在线观看| 99热这里只有精品在线播放| 91黄色在线看| 在线观看国产中文字幕| 欧美国产视频一区| 奇米影视四色在线| 毛片av在线播放| 浓精h攵女乱爱av| 免费观看国产精品视频| 欧美伦理片在线观看| 大西瓜av在线| 美女福利视频在线| 自拍偷拍视频在线| 少妇一级淫免费放| 久久久性生活视频| 亚洲精品免费一区亚洲精品免费精品一区 | 成人在线激情网| 男人的天堂视频在线| 亚洲成人av免费看| 东北少妇不带套对白| 奇米777在线视频| 91视频免费版污| 国模无码视频一区二区三区| 桥本有菜av在线| 嫩草av久久伊人妇女超级a| 久久精品国产sm调教网站演员| 亚洲热在线视频| 日韩av综合在线观看| 免费在线观看的毛片| 日韩五码在线观看| 麻豆映画在线观看| 自拍一级黄色片| 亚洲最大天堂网| 99视频在线视频| 国产日产欧美视频| 成人免费在线网| 中文字幕在线中文| 欧美与动交zoz0z| 特黄视频免费观看| 国内外成人免费在线视频| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 五十路熟女丰满大屁股| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 自拍日韩亚洲一区在线| 亚洲色欲久久久综合网东京热| 中文字幕55页| 日日夜夜精品视频免费观看| 欧美一级裸体视频| 一区二区三区国产好的精华液| 免费看涩涩视频| 婷婷丁香激情网| 日日噜噜夜夜狠狠| 一区二区三区 日韩| 天天综合网日韩| av亚洲天堂网| 青草青青在线视频| 91午夜在线观看| 日本大片免费看| 成人午夜视频免费观看| 日韩精品福利片午夜免费观看| 热久久最新地址| 91精品国产吴梦梦| 91动漫在线看| 人妻av中文系列| 自拍日韩亚洲一区在线| 久久久久99精品成人片| 欧美精品久久久久久久自慰| 国产精品专区在线| 国产主播自拍av| 99在线免费视频观看| 欧美久久久久久久久久久久久| 欧美日韩黄色一级片| 奇米影视亚洲色图| 成年网站在线免费观看| 国产九色porny| 成人综合视频在线| 久久久国产欧美| 久热精品在线播放| 樱空桃在线播放| 国产精品jizz在线观看老狼| 神马午夜伦理影院| 国产美女在线一区| 男人日女人下面视频| 人妻内射一区二区在线视频| www.色就是色| 日韩视频在线观看一区二区三区| 麻豆视频传媒入口| 欧美成人xxxxx| 无限资源日本好片| 91视频成人免费| 日韩欧美亚洲天堂| 欧美激情第3页| www.男人天堂网| 人妻少妇被粗大爽9797pw| 亚洲精品久久久中文字幕| 日本福利视频在线观看| 播放灌醉水嫩大学生国内精品| 天天色综合社区| 国产精品igao激情视频| 成人黄色片视频| 午夜影院免费版| 日韩a在线播放| 亚洲天堂一区二区在线观看|