国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2011 Oct-Dec
Contributed by BELR


 N	 Sta	  Date	         Dev	Phase	       Time		T,	        Amp	       ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		
722	MICGM	01.10.2011	CKM Z	-eP	09	35	01								
	MICGM	01.10.2011	CKM Z	PM	09	35	02	1.0			0.89				
	MICGM	01.10.2011	CKM N	PM	09	35	02	1.0	0.54						
															
723	MICGM	01.10.2011	CKM Z	eP	11	14	23								
	MICGM	01.10.2011	CKM Z	PM	11	14	25	1.0			0.21				
															
724	MICGM	01.10.2011	CKM Z	e	23	38	54								
															
725	MICGM	02.10.2011	CKM Z	eP	10	16	27					01-26	7.6		to=10:14:36
	MICGM	02.10.2011	CKM E	eS	10	17	53						840		
															
726	MICGM	02.10.2011	CKM Z	eP	17	00	28								
	MICGM	02.10.2011	CKD Z	eLR	17	34	28								
															
727	MICGM	04.10.2011	CKM Z	+iP	01	48	52					09-31	80.9		to=01:37:25
	MICGM	04.10.2011	CKM Z	PM	01	48	53	1.2			0.15		8980	5.5	h=450 km
	MICGM	04.10.2011	CKM Z	epP	01	50	32								
	MICGM	04.10.2011	CKM Z	ePP	01	52	03								
	MICGM	04.10.2011	CKM E	eS	01	58	23								
															
728	MICGM	04.10.2011	CKM Z	eP	02	42	57					01-41	9.0		to=02:40:49
	MICGM	04.10.2011	CKM E	eS	02	44	38						1000		h=120 km
															
729	MICGM	05.10.2011	CD Z	eLR	10	42	12								
	MICGM	05.10.2011	CD Z	LRM	10	44	52	16			8.98				
															
730	MICGM	05.10.2011	CKM Z	-eP	23	58	52								
	MICGM	05.10.2011	CKM Z	PM	23	58	54	1.0			0.17				
	MICGM	05.10.2011	CD Z	eLR	00	08	20								
	MICGM	05.10.2011	CD Z	LRM	00	10	56	20			4.59				
															
731	MICGM	06.10.2011	CD Z	eLR	00	55	12								
	MICGM	06.10.2011	CD Z	LRM	00	58	08	20			9.17				
															
732	MICGM	07.10.2011	CKM Z	+eP	09	18	12								
	MICGM	07.10.2011	CKM Z	PM	09	18	17	1.2			0.52				
	MICGM	07.10.2011	CD Z	eLR	10	13	28								
															
733	MICGM	09.10.2011	CKM Z	e	07	48	21								
															
734	MICGM	10.10.2011	CKM Z	-eP	01	25	41								
	MICGM	10.10.2011	CKM Z	PM	01	25	42	1.1			0.16				
															
735	MICGM	10.10.2011	CKM Z	-eP	02	57	13								
	MICGM	10.10.2011	CKD Z	eLR	03	28	02								
	MICGM	10.10.2011	CKD Z	LRM	03	31	56	15			3.32				
															
736	MICGM	10.10.2011	CKM Z	e	19	11	06								
															
737	MICGM	13.10.2011	CKM Z	-eP	03	29	52					11-10	95.8		to=03:16:30
	MICGM	13.10.2011	CKM Z	PM	03	29	54	2.0			0.13		10640	6.2	h=50 km
	MICGM	13.10.2011	CKM Z	epP	03	30	10								
	MICGM	13.10.2011	CKM Z	ePP	03	33	39								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	eSKS	03	40	18								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	eS	03	41	02								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	esS	03	41	14								
	MICGM	13.10.2011	CKD Z	ePS	03	42	20								
	MICGM	13.10.2011	CKD Z	ePPS	03	43	12								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	eSS	03	46	20								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	eSSS	03	49	32								
	MICGM	13.10.2011	CKD E	eLQ	04	05	52								
	MICGM	13.10.2011	CKD Z	eLR	04	10	44								
	MICGM	13.10.2011	CKD Z	LRM	04	16	24	23			4.38			5.9	
	MICGM	13.10.2011	CKD E	LRM	04	16	30	22		3.91					
															
738	MICGM	14.10.2011	CKD Z	eP	03	49	50						112		to=03:35:10
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePP	03	54	34								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	PPM	03	54	35	6.0			1.79				
	MICGM	14.10.2011	CKD E	eSKKKS	04	02	06								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePS	04	04	04								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	eSS	04	10	12								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	eSSS	04	14	26								
	MICGM	14.10.2011	CKD N	eLQ	04	25	24								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	LQM	04	28	44	34		7.98					
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	eLR	04	31	16								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	LRM	04	37	26	22			24.22			6.7	
	MICGM	14.10.2011	CKD E	LRM	04	37	28	22		19.52					
	MICGM	14.10.2011	CD E	LRM	04	37	28	24		29.81					
	MICGM	14.10.2011	CD Z	LRM	04	37	40	24			44.51				
	MICGM	14.10.2011	CKD N	LRM	04	37	50	22	19.15						
	MICGM	14.10.2011	CD N	LRM	04	37	52	24	22.30						
															
739	MICGM	14.10.2011	CKM Z	+eP	06	19	20					07-20	52.0		to=06:10:12
	MICGM	14.10.2011	CKM Z	PM	06	19	22	1.1			0.16		5770	5.9	
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePP	06	21	24								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePPP	06	22	23								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePcS	06	24	36								
	MICGM	14.10.2011	CKD N	eS	06	26	40								
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	ePS	06	27	03								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	eSS	06	30	28								
	MICGM	14.10.2011	CKD N	eSSS	06	32	08								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	eLQ	06	36	48								
	MICGM	14.10.2011	CKD E	LQM	06	38	54	18		25.30					
	MICGM	14.10.2011	CKD N	LQM	06	39	04	18	39.04						
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	eLR	06	39	56								
	MICGM	14.10.2011	CKD N	LRM	06	42	48	12	19.67						
	MICGM	14.10.2011	CKD E	LRM	06	42	48	12		26.73					
	MICGM	14.10.2011	CKD Z	LRM	06	42	50	14			15.72			6.1	
	MICGM	14.10.2011	CD Z	LRM	06	43	00	8			26.35				
															
740	MICGM	15.10.2011	CKM Z	eP	22	44	12								
															
741	MICGM	16.10.2011	CKM Z	+eP	01	41	05								
	MICGM	16.10.2011	CKM Z	PM	01	41	06	1.0			0.43				
															
742	MICGM	16.10.2011	CKM Z	e	17	28	02								
															
743	MICGM	18.10.2011	CKD Z	eLR	06	07	44								
	MICGM	18.10.2011	CKD Z	LRM	06	13	15	20			6.75				
															
744	MICGM	19.10.2011	CKM Z	eP	02	59	11					05-14	33.0		to=02:52:39
	MICGM	19.10.2011	CKM Z	epP	02	59	19						3660		h=50 km
	MICGM	19.10.2011	CKM Z	ePP	03	00	25								
	MICGM	19.10.2011	CKM N	eS	03	04	25								
															
745	MICGM	20.10.2011	CKM Z	e	03	58	44								
															
746	MICGM	21.10.2011	CKM Z	+iP	08	13	12					08-38	67.5		to=08:02:36
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	+iP	08	13	12						7490		h=200 km
	MICGM	21.10.2011	CKM Z	PM	08	13	13	1.0			4.16			6.5	
	MICGM	21.10.2011	CKM N	PM	08	13	13	1.2	0.85						
	MICGM	21.10.2011	CKM E	PM	08	13	13	1.2		0.61					
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	PM	08	13	13	2.0			11.16				
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	ePcP	08	13	32								
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	epP	08	13	54								
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	esP	08	14	10								
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	ePP	08	15	34								
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	ePPP	08	17	20								
	MICGM	21.10.2011	CKD E	eS	08	21	50								
	MICGM	21.10.2011	CKD E	SM	08	21	51	2.0		6.08					
	MICGM	21.10.2011	CKD N	SM	08	21	52	4.0	9.46						
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	eSP	08	22	14								
	MICGM	21.10.2011	CKD E	esS	08	22	46								
	MICGM	21.10.2011	CD N	eSS	08	26	08								
	MICGM	21.10.2011	CKD N	eSSS	08	29	07								
	MICGM	21.10.2011	CKD E	eLQ	08	36	16								
	MICGM	21.10.2011	CD Z	eLR	08	42	40								
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	LRM	08	44	56	12			4.14			5.7	
	MICGM	21.10.2011	CKD E	LRM	08	45	06	12		4.86					
															
747	MICGM	21.10.2011	CKM Z	+iPKP	18	16	55						148		to=17:57:15
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	+iPKP	18	16	55								
	MICGM	21.10.2011	CKM Z	PKPM	18	16	57	2.0			1.02			7.2	
	MICGM	21.10.2011	CKD Z	PKPM	18	16	58	4.0			31.11				
	MICGM	21.10.2011	CD Z	PKPM	18	16	58	20			201.83				
	MICGM	21.10.2011	CD Z	ePP	18	20	32								
	MICGM	21.10.2011	CD Z	PPM	18	20	34	28			95.00				
	MICGM	21.10.2011	CD Z	ePPP	18	23	46								
	MICGM	21.10.2011	CD N	eSKS	18	23	52								
	MICGM	21.10.2011	CKD N	eSKKS	18	26	30								
	MICGM	21.10.2011	CD Z	eSKSP	18	30	40								
	MICGM	21.10.2011	CD N	eSS	18	39	44								
	MICGM	21.10.2011	CKD N	eSSS	18	45	30								
	MICGM	21.10.2011	CD E	eLQ	18	59	00								
	MICGM	21.10.2011	CD E	LQM	19	04	08	36		29.06					
	MICGM	21.10.2011	CD N	LQM	19	04	28	36	198.17						
	MICGM	21.10.2011	CD Z	eLR	19	08	36								
	MICGM	21.10.2011	CD N	LRM	19	19	00	24	160.56						
	MICGM	21.10.2011	??? Z	LRM	19	19	04	22			95.61				
	MICGM	21.10.2011	??? E	LRM	19	19	10	22		109.08					
	MICGM	21.10.2011	CD Z	LRM	19	19	12	22			301.60			7.5	
	MICGM	21.10.2011	CD E	LRM	19	19	20	22		390.40					
															
748	MICGM	21.10.2011	CKM Z	e	23	29	03								
															
749	MICGM	22.10.2011	CKM Z	-eP	09	58	35								
	MICGM	22.10.2011	CKM Z	PM	09	58	37	1.5			0.28				
															
750	MICGM	22.10.2011	CKM Z	e	23	00	30								
															
751	MICGM	23.10.2011	CKM Z	+iP	10	45	42					03-27	19.0		to=10:41:21
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	PM	10	45	45	1.0			2.72		2110	7.1	
	MICGM	23.10.2011	CKM N	PM	10	45	46	1.0	2.34						
	MICGM	23.10.2011	CKM E	PM	10	45	46	1.0		1.80					
	MICGM	23.10.2011	??? Z	ePP	10	46	06								
	MICGM	23.10.2011	??? Z	ePPP	10	46	16								
	MICGM	23.10.2011	??? E	eS	10	49	09								
	MICGM	23.10.2011	??? N	eSS	10	49	34								
	MICGM	23.10.2011	??? N	eSSS	10	49	43								
	MICGM	23.10.2011	??? Z	eLR	10	52	03								
	MICGM	23.10.2011	??? E	LRM	10	54	10	16		500.69					
	MICGM	23.10.2011	??? N	LRM	10	54	20	16	457.78						
	MICGM	23.10.2011	??? Z	LRM	10	54	22	16			803.43			7.4	
															
752	MICGM	23.10.2011	CKM Z	eP	11	01	08								
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	PM	11	01	10	1.5			0.56				
	MICGM	23.10.2011	CKM E	PM	11	01	10	1.5		0.85					
	MICGM	23.10.2011	CKM N	PM	11	01	11	1.5	0.31						
															
753	MICGM	23.10.2011	CKM Z	eP	11	37	01								
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	PM	11	37	02	1.2			0.30				
	MICGM	23.10.2011	CKM E	PM	11	37	02	1.5		0.40					
															
754	MICGM	23.10.2011	CKM Z	e	15	28	53								
															
755	MICGM	23.10.2011	CKM Z	eP	18	15	09								
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	PM	18	15	10	1.0			0.17				
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	e	18	15	17								
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	e	18	15	30								
															
756	MICGM	23.10.2011	CKM Z	eP	18	58	09								
															
757	MICGM	23.10.2011	CKM Z	eP	19	10	24								
															
758	MICGM	23.10.2011	CKM Z	-iP	20	49	56					03-24	18.7		to=20:45:39
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	PM	20	49	59	1.5			2.17		2080	6.1	
	MICGM	23.10.2011	CKM N	PM	20	49	59	1.5	2.21						
	MICGM	23.10.2011	CKM E	PM	20	50	00	1.0		1.92					
	MICGM	23.10.2011	CKD N	PM	20	50	02	4.0	5.48						
	MICGM	23.10.2011	CKD Z	PM	20	50	02	6.0			12.52				
	MICGM	23.10.2011	CKD E	PM	20	50	04	6.0		11.57					
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	ePP	20	50	20								
	MICGM	23.10.2011	CKM Z	ePPP	20	50	30								
	MICGM	23.10.2011	CKD E	eS	20	53	20								
	MICGM	23.10.2011	CKD E	eSS	20	53	50								
	MICGM	23.10.2011	CKD E	eSSS	20	54	14								
	MICGM	23.10.2011	CKD N	eLQ	20	55	20								
	MICGM	23.10.2011	CKD N	LQM	20	57	00	20	73.46						
	MICGM	23.10.2011	CKD E	LQM	20	57	00	20		53.71					
	MICGM	23.10.2011	CKD Z	eLR	20	57	36								
	MICGM	23.10.2011	CKD E	LRM	20	58	20	16		30.18					
	MICGM	23.10.2011	CKD Z	LRM	20	58	24	16			29.23			5.6	
	MICGM	23.10.2011	CKD N	LRM	20	58	38	16	11.64						
															
759	MICGM	23.10.2011	CKM Z	e	22	25	46								
															
760	MICGM	25.10.2011	CKM Z	eP	02	37	14					04-02	22.7		to=02:32:14
	MICGM	25.10.2011	CKD E	eS	02	41	16						2520		
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	eLR	02	42	44								
	MICGM	25.10.2011	CKD E	LRM	02	45	12	12		3.65					
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	LRM	02	45	20	18			3.34			5.0	
															
761	MICGM	25.10.2011	CKM Z	e	03	36	10								
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	eLR	04	02	02								
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	LRM	04	08	00	22			2.59				
															
762	MICGM	25.10.2011	CKM Z	-iP	14	59	28					03-26	18.9		to=14:55:08
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	-iP	14	59	28						2100		
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	PM	14	59	30	7.0			7.03				
	MICGM	25.10.2011	CKM Z	PM	14	59	31	0.8			0.39			5.8	
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	ePP	14	59	44								
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	PPM	14	59	46	5.0			3.64				
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	ePPP	15	00	00								
	MICGM	25.10.2011	CKD E	eS	15	02	54								
	MICGM	25.10.2011	CKD E	eSS	15	03	19								
	MICGM	25.10.2011	CKD N	eLQ	15	05	16								
	MICGM	25.10.2011	CKD E	LQM	15	06	18	18		10.15					
	MICGM	25.10.2011	CKD N	LQM	15	06	34	16	13.57						
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	eLR	15	07	18								
	MICGM	25.10.2011	CKD N	LRM	15	09	18	10	5.28						
	MICGM	25.10.2011	CKD Z	LRM	15	09	18	10			6.68			5.2	
	MICGM	25.10.2011	CKD E	LRM	15	09	22	10		5.99					
															
763	MICGM	26.10.2011	CKM Z	e	03	20	39								
															
764	MICGM	26.10.2011	CKM Z	e	20	40	02								
	MICGM	26.10.2011	CKD Z	eLR	20	59	30								
															
765	MICGM	27.10.2011	CKM Z	eP	08	09	01					03-42	20.4		to=08:04:25
	MICGM	27.10.2011	CKD E	eS	08	12	43						2260		
	MICGM	27.10.2011	CKD Z	eLR	08	17	08								
															
766	MICGM	28.10.2011	CKM Z	-eP	01	46	50								
	MICGM	28.10.2011	CKM Z	PM	01	46	51	1.0			0.21				
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	eLR	02	16	50								
															
767	MICGM	28.10.2011	CKM Z	+iP	11	26	42								
	MICGM	28.10.2011	CKM Z	PM	11	26	43	1.0			0.42				
															
768	MICGM	28.10.2011	CKM Z	eP	19	09	04						110		to=18:54:34
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	-eP	19	09	04								
	MICGM	28.10.2011	CD Z	-eP	19	09	04								
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	PM	19	09	12	12			3.31			6.4	
	MICGM	28.10.2011	CD Z	PM	19	09	16	12			2.19				
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	ePsP	19	12	34								
	MICGM	28.10.2011	CD Z	ePP	19	13	32								
	MICGM	28.10.2011	CD Z	PPM	19	13	40	12			13.18				
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	PPM	19	13	46	12			18.42				
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	ePPP	19	16	12								
	MICGM	28.10.2011	CKD E	eSKS	19	19	40								
	MICGM	28.10.2011	CKD E	eSKKS	19	20	24								
	MICGM	28.10.2011	CKD N	eSKKKS	19	21	16								
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	ePS	19	23	00								
	MICGM	28.10.2011	CKD N	eSS	19	29	10								
	MICGM	28.10.2011	CKD N	eSSS	19	33	00								
	MICGM	28.10.2011	CKD N	eLQ	19	41	40								
	MICGM	28.10.2011	CKD N	LQM	19	43	50	36	73.04						
	MICGM	28.10.2011	CD Z	eLR	19	52	08								
	MICGM	28.10.2011	CKD Z	LRM	19	58	28	18			80.36			7.0	
	MICGM	28.10.2011	CD Z	LRM	19	58	28	18			158.89				
	MICGM	28.10.2011	CKD N	LRM	19	59	00	18	43.10						
	MICGM	28.10.2011	CD N	LRM	19	59	02	18	42.55						
	MICGM	28.10.2011	CKD E	LRM	19	59	04	18		80.36					
	MICGM	28.10.2011	CD E	LRM	19	59	04	18		107.51					
															
769	MICGM	28.10.2011	CKM Z	-eP	22	53	37								
	MICGM	28.10.2011	CKM Z	PM	22	53	38	1.0			0.08				
															
770	MICGM	29.10.2011	CKD Z	eLR	00	48	30								
	MICGM	29.10.2011	CKD Z	LRM	00	50	14	14			2.48				
															
771	MICGM	29.10.2011	CKM Z	e	22	28	44								
	MICGM	29.10.2011	CKD Z	eLR	22	35	30								
															
772	MICGM	30.10.2011	CKM Z	+eP	03	34	47								
	MICGM	30.10.2011	CKM Z	PM	03	34	48	0.8			0.23				
	MICGM	30.10.2011	CKM Z	e	03	35	42								
															
773	MICGM	30.10.2011	CKM Z	-eP	12	04	50								
	MICGM	30.10.2011	CKM Z	PM	12	04	51	0.8			0.34				
															
774	MICGM	31.10.2011	CKM Z	+eP	07	27	18								
	MICGM	31.10.2011	CKM Z	PM	07	27	19	1.0			0.25				
	MICGM	31.10.2011	CKM Z	e	07	27	47								
															
775	MICGM	31.10.2011	CKM Z	+eP	22	08	03								
	MICGM	31.10.2011	CKM Z	PM	22	08	04	0.8			0.39				
															
776	MICGM	01.11.2011	CKM Z	+eP	00	28	31					05-41	36.7		to=00:21:25
	MICGM	01.11.2011	CKM Z	PM	00	28	32	1.0			0.68		4070	6.3	
	MICGM	01.11.2011	CKM Z	ePP	00	29	29								
	MICGM	01.11.2011	CKM Z	ePPP	00	30	00								
	MICGM	01.11.2011	CKM Z	ePcP	00	30	52								
	MICGM	01.11.2011	CKD E	eS	00	34	12								
	MICGM	01.11.2011	CKD E	eSS	00	35	40								
	MICGM	01.11.2011	CKD E	eLQ	00	39	16								
	MICGM	01.11.2011	CKD N	LQM	00	40	58	4.0	15.52						
	MICGM	01.11.2011	CKD E	LQM	00	41	00	6.0		8.94					
	MICGM	01.11.2011	CKD Z	eLR	00	42	14								
	MICGM	01.11.2011	CKD Z	LRM	00	43	46	18			16.74			5.9	
	MICGM	01.11.2011	CKD E	LRM	00	43	52	18		12.65					
	MICGM	01.11.2011	CD Z	LRM	00	43	52	18			18.12				
															
777	MICGM	01.11.2011	CKM Z	eP	12	46	52						115		to=12:32:00
	MICGM	01.11.2011	CD Z	ePP	13	01	20								
	MICGM	01.11.2011	CD Z	ePPP	13	03	32								
	MICGM	01.11.2011	CD N	eSKS	13	07	32								
	MICGM	01.11.2011	CD N	eLQ	13	16	28								
	MICGM	01.11.2011	CKD E	LQM	13	19	34	28		18.45					
	MICGM	01.11.2011	CKD N	LQM	13	19	36	28	8.25						
	MICGM	01.11.2011	CD E	LQM	13	20	12	28		17.26					
	MICGM	01.11.2011	CD N	LQM	13	20	20	28	18.04						
	MICGM	01.11.2011	CKD Z	eLR	13	23	20								
	MICGM	01.11.2011	CD E	LRM	13	29	50	16		14.91					
	MICGM	01.11.2011	CD Z	LRM	13	29	56	16			18.96				
	MICGM	01.11.2011	CKD E	LRM	13	30	50	16		12.57					
	MICGM	01.11.2011	CKD Z	LRM	13	30	56	16			13.30			6.5	
															
778	MICGM	02.11.2011	CKM Z	e	13	27	31								
															
779	MICGM	02.11.2011	CKM Z	ePKP	15	19	33						178		to=14:59:23
	MICGM	02.11.2011	CD E	eSS	15	45	12								
	MICGM	02.11.2011	CD E	eLQ	16	12	32								
	MICGM	02.11.2011	CKD Z	eLR	16	19	36								
	MICGM	02.11.2011	CKD E	LRM	16	35	14	20		3.84					
	MICGM	02.11.2011	CKD Z	LRM	16	35	26	18			6.68			5.2	
	MICGM	02.11.2011	CKD N	LRM	16	35	32	20	4.69						
	MICGM	02.11.2011	CD Z	LRM	16	35	32	24			9.37				
															
780	MICGM	05.11.2011	CKM Z	ePKP	02	08	31						135		to=01:49:17
	MICGM	05.11.2011	CKM Z	e	02	10	06								
	MICGM	05.11.2011	CKM Z	ePP	02	11	13								
	MICGM	05.11.2011	CKD E	eSKP	02	12	00								
	MICGM	05.11.2011	CKD Z	eLR	03	00	30								
	MICGM	05.11.2011	CKD Z	LRM	03	06	20	22			3.60			5.5	
															
781	MICGM	05.11.2011	CKD Z	eLR	08	17	32								
															
782	MICGM	06.11.2011	CKM Z	eP	04	05	12					09-55	79.0		to=03:53:10
	MICGM	06.11.2011	CKM Z	ePcP	04	05	24						8770		
	MICGM	06.11.2011	CKM Z	ePP	04	07	29								
	MICGM	06.11.2011	CKM Z	ePPP	04	09	43								
	MICGM	06.11.2011	CKD E	eSKS	04	14	26								
	MICGM	06.11.2011	CKD N	eS	04	15	07								
	MICGM	06.11.2011	CKD E	eSS	04	19	12								
	MICGM	06.11.2011	CKD E	eSSS	04	22	16								
	MICGM	06.11.2011	CKD E	eLQ	04	28	26								
	MICGM	06.11.2011	CKD N	LQM	04	33	30	22	3.19						
	MICGM	06.11.2011	CKD E	LQM	04	33	40	22		2.60					
	MICGM	06.11.2011	CD Z	eLR	04	34	12								
	MICGM	06.11.2011	CD Z	LRM	04	37	32	20			6.88				
	MICGM	06.11.2011	CKD Z	LRM	04	37	36	20			6.75			5.6	
	MICGM	06.11.2011	CKD E	LRM	04	37	42	18		6.35					
															
783	MICGM	06.11.2011	CKM Z	e	04	54	29								
															
784	MICGM	06.11.2011	CKM Z	+eP	08	19	28								
	MICGM	06.11.2011	CKM Z	PM	08	19	29	0.8			0.23				
	MICGM	06.11.2011	CKD Z	eLR	08	45	16								
															
785	MICGM	06.11.2011	CKM Z	e	10	52	19								
															
786	MICGM	06.11.2011	CKM Z	+eP	21	01	05								
	MICGM	06.11.2011	CKM Z	PM	21	01	06	1.0			0.17				
															
787	MICGM	07.11.2011	CKM Z	+iP	12	05	59					05-11	34.0		to=11:59:33
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	PM	12	06	00	1.0			0.85		3770	5.6	h=220 km
	MICGM	07.11.2011	CKM E	PM	12	06	01	1.0		0.58					
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	epP	12	06	42								
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	esP	12	07	02								
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	ePP	12	07	16								
	MICGM	07.11.2011	CKD E	eS	12	11	10								
	MICGM	07.11.2011	CKD E	esS	12	12	10								
	MICGM	07.11.2011	CKD E	eSS	12	14	34								
	MICGM	07.11.2011	CKD Z	eLR	12	26	59								
															
788	MICGM	07.11.2011	CKM Z	e	22	48	20								
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	e	22	49	07								
	MICGM	07.11.2011	CKM Z	e	22	52	07								
															
789	MICGM	08.11.2011	CKM Z	-iP	03	10	11					09-01	72.1		to=02:59:12
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	-iP	03	10	11						8000		h=250 km
	MICGM	08.11.2011	CKD N	PM	03	10	12	6.0	7.33						
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	PM	03	10	12	10			51.77				
	MICGM	08.11.2011	CKD E	PM	03	10	12	6.0		18.57					
	MICGM	08.11.2011	CD Z	PM	03	10	12	6.0			72.58				
	MICGM	08.11.2011	CKM Z	PM	03	10	13	1.5			4.08			6.8	
	MICGM	08.11.2011	CKM N	PM	03	10	14	1.2	1.14						
	MICGM	08.11.2011	CKM E	PM	03	10	14	1.5		0.99					
	MICGM	08.11.2011	CD Z	epP	03	11	06								
	MICGM	08.11.2011	CD Z	esP	03	11	12								
	MICGM	08.11.2011	CD Z	ePP	03	13	00								
	MICGM	08.11.2011	CD Z	PPM	03	13	01	4.0			10.22				
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	PPM	03	13	04	12			9.11				
	MICGM	08.11.2011	CD Z	ePPP	03	14	10								
	MICGM	08.11.2011	CKD E	eS	03	19	12								
	MICGM	08.11.2011	CKD E	SM	03	19	14	10		11.99					
	MICGM	08.11.2011	CD Z	ePS	03	19	20								
	MICGM	08.11.2011	CD E	esS	03	20	52								
	MICGM	08.11.2011	CD E	eSS	03	24	20								
	MICGM	08.11.2011	CD E	eSSS	03	27	28								
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	eLR	03	46	30								
	MICGM	08.11.2011	CD E	LRM	03	49	12	20		39.70					
	MICGM	08.11.2011	CD Z	LRM	03	49	16	20			52.75				
	MICGM	08.11.2011	CKD E	LRM	03	49	16	16		36.46					
	MICGM	08.11.2011	CKD N	LRM	03	49	18	14	16.09						
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	LRM	03	49	20	16			39.84			6.6	
															
790	MICGM	08.11.2011	CKM Z	-iP	22	10	10					03-26	18.9		to=22:05:50
	MICGM	08.11.2011	CKM Z	PM	22	10	12	1.0			0.43		2100	5.8	
	MICGM	08.11.2011	CKM E	PM	22	10	12	1.5		0.45					
	MICGM	08.11.2011	CKM N	PM	22	10	13	1.0	0.49						
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	ePP	22	10	32								
	MICGM	08.11.2011	CKD Z	ePPP	22	10	40								
	MICGM	08.11.2011	CD E	eS	22	13	36								
	MICGM	08.11.2011	CD Z	eLR	22	17	16								
															
791	MICGM	09.11.2011	CKM Z	-iP	19	27	58					03-31	19.3		to=19:23:34
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	-iP	19	27	58						2140		
	MICGM	09.11.2011	CKM Z	PM	19	28	02	1.5			0.61			5.8	
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	PM	19	28	02	5.0			9.09				
	MICGM	09.11.2011	CD Z	PM	19	28	02	4.0			6.49				
	MICGM	09.11.2011	CKM E	PM	19	28	03	1.5		0.56					
	MICGM	09.11.2011	CKM N	PM	19	28	04	1.5	0.52						
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	ePP	19	28	08								
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	PPM	19	28	10	5.0			7.27				
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	ePPP	19	28	20								
	MICGM	09.11.2011	CKD E	eS	19	31	29								
	MICGM	09.11.2011	CKD E	SM	19	31	34	2.0		7.29					
	MICGM	09.11.2011	CKD E	eSS	19	31	42								
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	ePcP	19	32	28								
	MICGM	09.11.2011	CD Z	eLR	19	33	24								
	MICGM	09.11.2011	CD N	LRM	19	35	02	16	36.88						
	MICGM	09.11.2011	CKD N	LRM	19	35	02	16	36.19						
	MICGM	09.11.2011	CD E	LRM	19	35	10	16		26.09					
	MICGM	09.11.2011	CKD E	LRM	19	35	10	16		25.14					
	MICGM	09.11.2011	CD Z	LRM	19	36	20	16			22.45				
	MICGM	09.11.2011	CKD Z	LRM	19	36	20	16			19.95			5.7	
															
