国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2002-03
Contributed by INMG




--=====================_12744855==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"


--=====================_12744855==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-IM_NDC Event Bulletin for March 2002
EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/01 12:49:19.8     42.2170   -8.5930      0.3      16   10 175  ML 1.5                            POR_NDC         2
      0.40   +-  1.32       4.0    2.5  114    +-  7.9    0.10   0.10                                   m i ke

Galiza (ESP)             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB    0.66 140.1 m e Sg      2002/03/01 12:49:42.6
PCAB    0.66 140.1 m   A       2002/03/01 12:49:47.8                                               32.4   0.3
PVRL    1.15 144.9 m e P       2002/03/01 12:49:40.9
PVRL    1.15 144.9 m e S       2002/03/01 12:49:56.5
PVRL    1.15 144.9 m   A       2002/03/01 12:49:57.4                                                8.2   0.3
PBRG    1.44 106.1 m e Pg      2002/03/01 12:49:46.4
PBRG    1.44 106.1 m e S       2002/03/01 12:50:05.0
PBRG    1.44 106.1 m   A       2002/03/01 12:50:06.6                                                4.2   0.3
PVIS    1.59 160.6 m e Sg      2002/03/01 12:50:09.6
MTE     1.98 156.0 m e Sg      2002/03/01 12:50:23.4


EVENT      6
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/03 12:08:19.7 f   36.5000   70.4800 f  226.0 f                 Mb 6.6                            NEIC            6


Afeganistao              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   58.06 301.1 m e P       2002/03/03 12:17:42.0
PBRG   58.06 301.1 m e pP      2002/03/03 12:18:52.4
PBRG   58.06 301.1 m e S       2002/03/03 12:25:32.0
PVRL   58.94 300.8 m e P       2002/03/03 12:17:48.0
PVRL   58.94 300.8 m e pP      2002/03/03 12:18:58.5
PVRL   58.94 300.8 m e S       2002/03/03 12:25:43.3
PCAB   58.98 301.4 m e P       2002/03/03 12:17:50.2
PCAB   58.98 301.4 m e pP      2002/03/03 12:18:59.2
PCAB   58.98 301.4 m e S       2002/03/03 12:25:42.3
MTE    59.16 299.8 m e P       2002/03/03 12:17:49.9
MTE    59.16 299.8 m e pP      2002/03/03 12:18:57.1
MTE    59.16 299.8 m e PP      2002/03/03 12:20:11.3
MTE    59.16 299.8 m e S       2002/03/03 12:25:45.1
PVIS   59.28 300.3 m e P       2002/03/03 12:17:51.0
PVIS   59.28 300.3 m e pP      2002/03/03 12:19:01.1
PVIS   59.28 300.3 m e S       2002/03/03 12:25:55.3
PCBR   59.35 299.2 m e P       2002/03/03 12:17:50.9
PCBR   59.35 299.2 m e pP      2002/03/03 12:18:59.4
PCBR   59.35 299.2 m e S       2002/03/03 12:25:46.4
PCOI   59.91 299.9 m e P       2002/03/03 12:17:56.6
PCOI   59.91 299.9 m e pP      2002/03/03 12:19:06.0
PCOI   59.91 299.9 m e S       2002/03/03 12:26:04.4
PTOM   60.09 299.3 m e P       2002/03/03 12:17:56.3
PTOM   60.09 299.3 m e pP      2002/03/03 12:19:06.9
PTOM   60.09 299.3 m e S       2002/03/03 12:26:03.5
PALC   60.33 296.7 m e P       2002/03/03 12:17:58.5
PALC   60.33 296.7 m e pP      2002/03/03 12:19:07.0
PALC   60.33 296.7 m e S       2002/03/03 12:26:02.2
PBEJ   60.37 297.4 m e P       2002/03/03 12:17:58.1
PBEJ   60.37 297.4 m e pP      2002/03/03 12:19:07.4
PBEJ   60.37 297.4 m e S       2002/03/03 12:26:00.3
FAR    60.84 296.4 m e P       2002/03/03 12:18:11.3
PLOU   60.92 298.8 m e P       2002/03/03 12:18:02.9
PLOU   60.92 298.8 m e pP      2002/03/03 12:19:12.1
PLOU   60.92 298.8 m e S       2002/03/03 12:26:08.4
GGNV   60.99 298.6 m e P       2002/03/03 12:18:01.4
GGNV   60.99 298.6 m e S       2002/03/03 12:26:04.0
PTEO   61.19 297.3 m e P       2002/03/03 12:18:03.5
PTEO   61.19 297.3 m e pP      2002/03/03 12:19:14.3
PTEO   61.19 297.3 m e S       2002/03/03 12:26:10.9
FUL    69.40 296.0 m e P       2002/03/03 12:19:06.5


EVENT      8
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/05 05:23:45.8 f   40.6670   25.5670 f   33.0 f                 Mb 4.8                            NEIC            8


Mar Egeu                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE    25.01 280.3 m e P       2002/03/05 05:29:10.0
PCBR   25.08 279.0 m e P       2002/03/05 05:29:10.3
PCBR   25.08 279.0 m   A       2002/03/05 05:29:11.3                                               31.3   1.1
PVIS   25.22 281.2 m e P       2002/03/05 05:29:11.9
PVIS   25.22 281.2 m   A       2002/03/05 05:29:13.3                                               16.2   0.9
PTOM   25.83 278.9 m e P       2002/03/05 05:29:16.5
PTOM   25.83 278.9 m   A       2002/03/05 05:29:19.5                                               44.8   1.1


EVENT      9
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/05 21:16:09.6 f    6.1700  124.2800 f   31.0 f                 Mb 6.3                            NEIC            9


Filipinas                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GGNV  117.78 320.2 m e Pdiff   2002/03/05 21:31:14.0
GGNV  117.78 320.2 m e PP      2002/03/05 21:36:09.4
GGNV  117.78 320.2 m e PKKPdf  2002/03/05 21:45:45.4
GGNV  117.78 320.2 m e SS      2002/03/05 21:52:25.2
GGNV  117.78 320.2 m   A       2002/03/05 22:34:20.0                                            55256.2  19.7
MTE   115.79 320.9 m e Pdiff   2002/03/05 21:31:05.5
MTE   115.79 320.9 m e PP      2002/03/05 21:35:57.7
MTE   115.79 320.9 m i -       2002/03/05 21:45:30.3
MTE   115.79 320.9 m e SS      2002/03/05 21:52:03.6
PBEJ  117.34 318.9 m e PKPdf   2002/03/05 21:34:59.4
PBEJ  117.34 318.9 m i -       2002/03/05 21:36:08.6
PBRG  114.50 321.8 m i -       2002/03/05 21:35:59.8
PCAB  115.34 322.3 m i -       2002/03/05 21:36:02.8
PMJU  117.45 320.5 m i -       2002/03/05 21:36:17.5
PTEO  118.17 318.9 m i -       2002/03/05 21:36:19.1
PTOM  116.79 320.6 m e PKPdf   2002/03/05 21:34:58.2
PTOM  116.79 320.6 m i -       2002/03/05 21:36:16.6
PVIS  115.84 321.4 m e PKPdf   2002/03/05 21:34:56.2
PVIS  115.84 321.4 m i -       2002/03/05 21:36:06.8
PVRL  115.41 321.8 m e PKPdf   2002/03/05 21:34:55.6
PVRL  115.41 321.8 m i -       2002/03/05 21:36:14.3


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/07 07:10:13.4 f   -1.2180  -24.4420 f   10.0 f                 Mb 5.0                            NEIC           10


Crista Media Atlantica   
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO   41.40  19.0 m e pP      2002/03/07 07:18:08.2
PBEJ   42.12  19.6 m e pP      2002/03/07 07:18:13.5
PMJU   42.79  17.6 m e pP      2002/03/07 07:18:18.0
PTOM   43.40  18.0 m e pP      2002/03/07 07:18:22.0
PCBR   43.89  18.9 m e pP      2002/03/07 07:18:28.2
MTE    44.39  18.5 m e pP      2002/03/07 07:18:29.2
MTE    44.39  18.5 m e S       2002/03/07 07:25:04.9
MTE    44.39  18.5 m e LQ      2002/03/07 07:28:27.0
MTE    44.39  18.5 m e LR      2002/03/07 07:30:54.0


EVENT     11
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/07 22:51:41.6 f  -22.4300  -66.0900 f  262.0 f                 Mb 4.8                            NEIC           11


Argentina                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO   80.64  42.6 m e P       2002/03/07 23:03:25.5
PTEO   80.64  42.6 m   A       2002/03/07 23:03:27.8                                               56.0   1.2
PLOU   81.20  41.3 m e P       2002/03/07 23:03:28.2
PLOU   81.20  41.3 m   A       2002/03/07 23:03:31.3                                              104.8   1.3
PBEJ   81.47  42.6 m ecP       2002/03/07 23:03:31.0
PBEJ   81.47  42.6 m   A       2002/03/07 23:03:32.5                                               38.7   1.0
PTOM   82.10  41.1 m ecP       2002/03/07 23:03:34.2
PTOM   82.10  41.1 m   A       2002/03/07 23:03:35.8                                              154.9   1.1
PCBR   82.81  41.4 m ecP       2002/03/07 23:03:37.5
PCBR   82.81  41.4 m   A       2002/03/07 23:03:39.0                                               41.4   0.8
PVIS   83.09  40.5 m e P       2002/03/07 23:03:39.0
PVIS   83.09  40.5 m   A       2002/03/07 23:03:41.3                                               56.2   1.7
MTE    83.11  40.9 m e P       2002/03/07 23:03:39.3
PVRL   83.54  40.1 m ecP       2002/03/07 23:03:41.5
PVRL   83.54  40.1 m   A       2002/03/07 23:03:43.2                                               75.1   1.1
PCAB   83.62  39.6 m ecP       2002/03/07 23:03:41.7
PCAB   83.62  39.6 m   A       2002/03/07 23:03:42.5                                               73.9   1.2
PBRG   84.44  40.1 m ecP       2002/03/07 23:03:46.1
PBRG   84.44  40.1 m   A       2002/03/07 23:03:48.3                                               82.5   1.5


EVENT     12
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/08 18:27:53.4 f    5.8460  124.2720 f   23.0 f                 Mb 5.6                            NEIC           12


Filipinas                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   116.04 320.8 m e PKPdf   2002/03/08 18:46:32.8
MTE   116.04 320.8 m e PP      2002/03/08 18:47:47.5
MTE   116.04 320.8 m e PKKPdf  2002/03/08 18:57:19.8


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/09 00:57:27.1     37.3480   -8.4930      1.0      12    6 236  ML 1.2                            POR_NDC        13
      0.20   +-  0.97       5.3    2.2   17    +-  4.4    0.27   0.27                                   m i ke

NE Monchique             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    0.27 317.2 m edPg      2002/03/09 00:57:31.9
PTEO    0.27 317.2 m e Sg      2002/03/09 00:57:35.5
PTEO    0.27 317.2 m   A       2002/03/09 00:57:35.8                                                5.2   0.1
PALC    0.82  81.5 m e Pg      2002/03/09 00:57:42.1
PALC    0.82  81.5 m e Sg      2002/03/09 00:57:53.0
PALC    0.82  81.5 m   A       2002/03/09 00:57:55.0                                               11.1   0.2
PBEJ    0.84  36.0 m e Pg      2002/03/09 00:57:42.8
PBEJ    0.84  36.0 m e Sg      2002/03/09 00:57:53.8
PBEJ    0.84  36.0 m   A       2002/03/09 00:57:55.6                                                5.7   0.2


EVENT     15
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/09 07:58:48.4     37.3350   -8.5110      0.0      12    7 240  ML 1.8                            POR_NDC        15
      0.40   +-  1.51       9.9    9.9    0    +-999.9    0.27   0.27                                   m i ke

NE Monchique             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    0.27 321.3 m e Pg      2002/03/09 07:58:53.1
PTEO    0.27 321.3 m e Sg      2002/03/09 07:58:56.6
PTEO    0.27 321.3 m   A       2002/03/09 07:58:58.4                                               19.0   0.2
PALC    0.83  80.7 m e P       2002/03/09 07:59:03.9
PALC    0.83  80.7 m e S       2002/03/09 07:59:14.9
PALC    0.83  80.7 m   A       2002/03/09 07:59:17.4                                               37.7   0.2
PBEJ    0.86  36.2 m e P       2002/03/09 07:59:04.3
PBEJ    0.86  36.2 m e S       2002/03/09 07:59:15.6
PBEJ    0.86  36.2 m   A       2002/03/09 07:59:17.8                                               16.4   0.2
PLOU    1.63 342.2 m e Sg      2002/03/09 07:59:40.9
PLOU    1.63 342.2 m   A       2002/03/09 07:59:43.8                                               15.5   0.3


EVENT     16
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/09 16:55:33.3     40.7340   -6.9010     19.3      10    6 130  ML 1.4                            POR_NDC        16
      0.30   +-  1.36       4.1    2.7   79    +-  6.0    0.75   0.75                                   m i ke

NE Almeida               
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVIS    0.75 268.9 m e Pg      2002/03/09 16:55:46.8
PVIS    0.75 268.9 m e Sg      2002/03/09 16:55:57.6
PVIS    0.75 268.9 m   A       2002/03/09 16:55:58.9                                                8.8   0.1
PVRL    0.82 311.6 m e S       2002/03/09 16:55:59.5
PVRL    0.82 311.6 m   A       2002/03/09 16:56:00.7                                               26.8   0.1
PCBR    1.00 206.4 m e Sn      2002/03/09 16:56:04.0
PCBR    1.00 206.4 m   A       2002/03/09 16:56:05.7                                                3.1   0.1
PBRG    1.08   6.3 m e Pn      2002/03/09 16:55:52.1
PBRG    1.08   6.3 m e Sn      2002/03/09 16:56:06.7
PBRG    1.08   6.3 m   A       2002/03/09 16:56:09.1                                                4.5   0.1


EVENT     18
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/10 12:39:38.3 f   39.0100   15.6500 f  300.0 f                 Mb 4.3                            NEIC           18


Sul de Italia            
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   17.23 286.5 m e P       2002/03/10 12:43:21.7
PBRG   17.23 286.5 m   A       2002/03/10 12:43:22.9                                                4.4   0.5
PCBR   17.83 280.0 m e P       2002/03/10 12:43:28.3
PCBR   17.83 280.0 m   A       2002/03/10 12:43:29.1                                               13.1   0.8
MTE    17.84 281.9 m e P       2002/03/10 12:43:26.7
PVRL   17.95 284.7 m e P       2002/03/10 12:43:29.4
PVIS   18.10 282.9 m e P       2002/03/10 12:43:30.1
PVIS   18.10 282.9 m   A       2002/03/10 12:43:32.4                                               25.9   1.1
PALC   18.18 272.4 m e P       2002/03/10 12:43:30.8
PALC   18.18 272.4 m   A       2002/03/10 12:43:31.9                                               13.6   1.2
PCAB   18.18 286.1 m e P       2002/03/10 12:43:32.0
PCAB   18.18 286.1 m   A       2002/03/10 12:43:32.5                                               26.4   1.4
PBEJ   18.37 274.4 m e P       2002/03/10 12:43:34.0
PBEJ   18.37 274.4 m   A       2002/03/10 12:43:34.6                                               12.0   0.5
PTOM   18.57 279.5 m e P       2002/03/10 12:43:35.6
PTOM   18.57 279.5 m   A       2002/03/10 12:43:36.5                                               26.7   1.3
PTEO   19.13 273.3 m e P       2002/03/10 12:43:42.4
PTEO   19.13 273.3 m   A       2002/03/10 12:43:42.6                                               19.4   0.6


EVENT     20
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/11 01:46:20.7 f   30.6310  141.5610 f   33.0 f                 Mb 5.9                            NEIC           20


Japao                    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   103.41 336.3 m e PKiKP   2002/03/11 02:04:38.2
PBEJ  105.65 335.4 m e PKiKP   2002/03/11 02:04:40.0
PCAB  102.41 337.2 m e PKiKP   2002/03/11 02:04:33.3
PCBR  103.89 336.0 m e PKiKP   2002/03/11 02:04:38.5


EVENT     21
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/11 02:21:31.4     32.9740   -3.3560     31.0      42   31 295  ML 3.0                            POR_NDC        21
      0.40   +-  1.25      40.9    6.9  163    +- 69.7    2.98   9.36                                   m i ke

Marrocos                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    5.61 324.3 m e Pn      2002/03/11 02:22:52.6
PALC    5.61 324.3 m e Sn      2002/03/11 02:23:53.0
PALC    5.61 324.3 m   A       2002/03/11 02:23:57.3                                               18.3   0.3
PBEJ    6.24 325.3 m e Pn      2002/03/11 02:23:01.0
PBEJ    6.24 325.3 m e Sn      2002/03/11 02:24:07.9
PBEJ    6.24 325.3 m   A       2002/03/11 02:24:14.9                                               16.4   0.5
PTEO    6.33 317.7 m e Pn      2002/03/11 02:23:02.2
PTEO    6.33 317.7 m e Sn      2002/03/11 02:24:11.1
PTEO    6.33 317.7 m   A       2002/03/11 02:24:18.0                                               31.4   0.7
PLOU    7.54 323.2 m e Pn      2002/03/11 02:23:19.3
PLOU    7.54 323.2 m e Sn      2002/03/11 02:24:40.5
PCBR    7.62 335.4 m e Pn      2002/03/11 02:23:19.9
PCBR    7.62 335.4 m e Sn      2002/03/11 02:24:39.6
PCBR    7.62 335.4 m   A       2002/03/11 02:24:42.4                                                4.1   0.4
PMJU    7.72 325.1 m e Pn      2002/03/11 02:23:21.3
PTOM    7.79 330.0 m e Pn      2002/03/11 02:23:22.7
PTOM    7.79 330.0 m e Sn      2002/03/11 02:24:45.2
PTOM    7.79 330.0 m   A       2002/03/11 02:24:48.3                                               12.1   0.5
MTE     8.15 336.9 m e Pn      2002/03/11 02:23:27.9
MTE     8.15 336.9 m e Sn      2002/03/11 02:24:55.3
PVRL    9.00 338.6 m e Pn      2002/03/11 02:23:39.5
PVRL    9.00 338.6 m e Sn      2002/03/11 02:25:13.4
PVRL    9.00 338.6 m   A       2002/03/11 02:25:17.2                                                5.2   0.4


EVENT     22
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/11 19:33:18.1     42.2640   -6.7450      2.3      19   12 120  ML 1.5                            POR_NDC        22
      0.30   +-  1.22       3.5    1.7   95    +-  6.8    0.32   0.32                                   m i ke

Galiza (ESP)             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG    0.46 179.7 m e Pg      2002/03/11 19:33:26.3
PBRG    0.46 179.7 m e Sg      2002/03/11 19:33:33.0
PBRG    0.46 179.7 m   A       2002/03/11 19:33:34.2                                               23.1   0.4
PVRL    1.23 216.6 m e P       2002/03/11 19:33:41.0
PVRL    1.23 216.6 m e S       2002/03/11 19:33:57.3
PVRL    1.23 216.6 m   A       2002/03/11 19:33:59.5                                               12.6   0.1
PVIS    1.77 209.5 m e Sg      2002/03/11 19:34:14.3
PVIS    1.77 209.5 m   A       2002/03/11 19:34:16.5                                                3.8   0.1
MTE     1.95 198.0 m e Sg      2002/03/11 19:34:20.1
PCBR    2.49 193.1 m e Sg      2002/03/11 19:34:36.6
PCBR    2.49 193.1 m   A       2002/03/11 19:34:42.9                                                2.0   0.2


EVENT     23
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/11 20:06:37.1 f   25.2300   56.1300 f   10.0 f                 Mb 5.1                            NEIC           23


Pen?nsula Arabica        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   53.73 304.6 m e P       2002/03/11 20:16:02.7
PBRG   53.73 304.6 m   A       2002/03/11 20:16:04.6                                               23.4   2.0
MTE    54.42 302.9 m e P       2002/03/11 20:16:09.4
PCBR   54.42 302.3 m e P       2002/03/11 20:16:06.8
PCBR   54.42 302.3 m   A       2002/03/11 20:16:08.5                                               23.4   1.5
PVRL   54.49 304.0 m e P       2002/03/11 20:16:08.5
PVRL   54.49 304.0 m   A       2002/03/11 20:16:09.3                                               31.7   1.4
PALC   54.66 299.4 m e P       2002/03/11 20:16:08.6
PALC   54.66 299.4 m   A       2002/03/11 20:16:09.3                                               18.7   1.3
PVIS   54.67 303.4 m e P       2002/03/11 20:16:10.6
PVIS   54.67 303.4 m   A       2002/03/11 20:16:11.2                                               38.6   2.1
PBEJ   54.90 300.1 m e P       2002/03/11 20:16:10.3
PBEJ   54.90 300.1 m   A       2002/03/11 20:16:10.8                                               25.1   1.4
PTOM   55.16 302.1 m e P       2002/03/11 20:16:07.3
PTOM   55.16 302.1 m   A       2002/03/11 20:16:08.9                                               37.2   1.4
PMJU   55.69 301.6 m e P       2002/03/11 20:16:17.1
PMJU   55.69 301.6 m   A       2002/03/11 20:16:18.3                                               45.4   1.3


EVENT     24
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/12 06:45:09.7     38.3930   -1.2440      7.0      57   40 127  ML 2.9                            POR_NDC        24
      0.40   +-  1.33       2.9    1.7  111    +-  3.2    0.35   0.35                                   m i ke

Alicante (Esp)           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    5.00 261.2 m e Pn      2002/03/12 06:46:24.1
PALC    5.00 261.2 m e Sn      2002/03/12 06:47:21.7
PALC    5.00 261.2 m e Sg      2002/03/12 06:47:49.1
PALC    5.00 261.2 m   A       2002/03/12 06:48:05.4                                               20.1   0.7
PCBR    5.05 288.6 m e Pn      2002/03/12 06:46:25.8
PCBR    5.05 288.6 m e Sn      2002/03/12 06:47:22.1
PCBR    5.05 288.6 m e Sg      2002/03/12 06:47:49.0
PCBR    5.05 288.6 m   A       2002/03/12 06:48:07.9                                               16.6   0.6
PBEJ    5.22 268.0 m e Sn      2002/03/12 06:47:25.1
PBEJ    5.22 268.0 m e Sg      2002/03/12 06:47:54.7
PBEJ    5.22 268.0 m   A       2002/03/12 06:48:01.8                                               14.2   0.6
MTE     5.26 294.4 m e Sg      2002/03/12 06:47:57.7
PBRG    5.41 310.8 m e Pn      2002/03/12 06:46:30.2
PBRG    5.41 310.8 m e Sg      2002/03/12 06:48:00.4
PBRG    5.41 310.8 m   A       2002/03/12 06:48:07.0                                               17.3   0.6
PVIS    5.63 296.5 m e Pn      2002/03/12 06:46:33.0
PVIS    5.63 296.5 m e Sg      2002/03/12 06:48:08.9
PVIS    5.63 296.5 m   A       2002/03/12 06:48:16.1                                               12.0   0.3
PTOM    5.70 284.6 m e Sg      2002/03/12 06:48:10.1
PTOM    5.70 284.6 m   A       2002/03/12 06:48:18.8                                               15.7   0.5
PVRL    5.74 302.2 m e Sg      2002/03/12 06:48:12.4
PVRL    5.74 302.2 m   A       2002/03/12 06:48:20.7                                               12.9   0.5
PTEO    5.96 264.1 m e Sg      2002/03/12 06:48:20.4
PCAB    6.16 304.7 m e Sg      2002/03/12 06:48:27.3
PCAB    6.16 304.7 m   A       2002/03/12 06:48:39.4                                               16.6   0.7


EVENT     25
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/12 15:34:45.1     42.2590   -8.3980     14.5      25   16 106  ML 2.4                            POR_NDC        25
      0.40   +-  1.72       3.5    2.9   87    +-  5.5    0.25   0.25                                   m i ke

Galiza (ESP)             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB    0.61 153.2 m e Pg      2002/03/12 15:34:56.6
PCAB    0.61 153.2 m e Sg      2002/03/12 15:35:05.1
PCAB    0.61 153.2 m   A       2002/03/12 15:35:06.3                                              231.4   0.2
PVRL    1.11 152.4 m e P       2002/03/12 15:35:05.2
PVRL    1.11 152.4 m e S       2002/03/12 15:35:19.7
PVRL    1.11 152.4 m   A       2002/03/12 15:35:21.0                                               76.0   0.1
PBRG    1.31 109.7 m e P       2002/03/12 15:35:07.3
PBRG    1.31 109.7 m e Sg      2002/03/12 15:35:26.7
PBRG    1.31 109.7 m   A       2002/03/12 15:35:29.9                                               40.2   0.2
PVIS    1.59 166.1 m e Pg      2002/03/12 15:35:12.7
PVIS    1.59 166.1 m e Sg      2002/03/12 15:35:34.3
PVIS    1.59 166.1 m   A       2002/03/12 15:35:36.2                                               19.7   0.1
PCBR    2.52 163.7 m e Sg      2002/03/12 15:36:03.7
PCBR    2.52 163.7 m   A       2002/03/12 15:36:06.3                                               14.5   0.4
PTOM    2.64 180.2 m e Sg      2002/03/12 15:36:06.1
PTOM    2.64 180.2 m   A       2002/03/12 15:36:10.2                                               14.5   0.4


EVENT     26
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/03/13 04:08:21.8     36.5840  -12.6860     31.0      52   29 310  ML 2.4                            POR_NDC        26
