国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2002-04
Contributed by INMG




--=====================_163506940==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"


--=====================_163506940==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-IM_NDC Event Bulletin for April 2002
EVENT      1
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/01 00:29:37.4 f   53.7500  -35.3100 f   10.0 f                 Mb 4.8                            NEIC            1


Atlantico Norte          
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB   21.74 112.5 m e P       2002/04/01 00:34:31.1
PCAB   21.74 112.5 m   A       2002/04/01 00:34:35.5                                               39.8   1.6
PVRL   22.20 112.9 m e P       2002/04/01 00:34:36.6
PVRL   22.20 112.9 m   A       2002/04/01 00:34:37.0                                               21.9   1.5
PBRG   22.38 110.6 m e P       2002/04/01 00:34:38.6
PBRG   22.38 110.6 m   A       2002/04/01 00:34:42.7                                               35.7   1.4
PVIS   22.50 114.2 m e P       2002/04/01 00:34:40.4
PVIS   22.50 114.2 m   A       2002/04/01 00:34:43.2                                               47.7   1.5
PCBR   23.34 115.2 m e P       2002/04/01 00:34:49.2
PCBR   23.34 115.2 m   A       2002/04/01 00:34:51.4                                               66.2   1.5


EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/01 04:09:51.6     36.6000   -7.5120     15.7      17   12 300  ML 1.8                            POR_NDC         2
      0.30   +-  1.04      10.1    4.9  105    +-  4.9    0.80   0.80                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.87   1.9 m edP       2002/04/01 04:10:07.2
PALC    0.87   1.9 m e S       2002/04/01 04:10:19.0
PALC    0.87   1.9 m   A       2002/04/01 04:10:20.1                                               25.7   0.1
PTEO    1.35 314.7 m e P       2002/04/01 04:10:14.2
PTEO    1.35 314.7 m e S       2002/04/01 04:10:31.6
PTEO    1.35 314.7 m   A       2002/04/01 04:10:37.5                                                3.5   0.2
PBEJ    1.45 348.9 m e P       2002/04/01 04:10:15.4
PBEJ    1.45 348.9 m e S       2002/04/01 04:10:33.2
PBEJ    1.45 348.9 m   A       2002/04/01 04:10:33.9                                                5.3   0.2
PLOU    2.63 330.9 m e Pn      2002/04/01 04:10:32.7
PTOM    3.10 347.1 m e Pn      2002/04/01 04:10:38.4
PTOM    3.10 347.1 m e Sn      2002/04/01 04:11:14.6
PTOM    3.10 347.1 m   A       2002/04/01 04:11:15.5                                                3.2   0.1
PCBR    3.24   0.5 m e Pn      2002/04/01 04:10:39.7
PCBR    3.24   0.5 m e Sn      2002/04/01 04:11:16.5
PCBR    3.24   0.5 m   A       2002/04/01 04:11:18.0                                                1.4   0.1
MTE     3.80 359.7 m e Sn      2002/04/01 04:11:29.4
PVIS    4.13 356.0 m e Sn      2002/04/01 04:11:38.8
PVIS    4.13 356.0 m   A       2002/04/01 04:11:40.2                                                2.1   0.1
PVRL    4.68 358.1 m e Sn      2002/04/01 04:11:50.2
PVRL    4.68 358.1 m   A       2002/04/01 04:11:53.5                                                1.5   0.1
PCAB    5.13 355.7 m e Sn      2002/04/01 04:12:00.8
PCAB    5.13 355.7 m   A       2002/04/01 04:12:04.5                                                1.5   0.3


EVENT      3
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/01 19:59:32.4 f  -29.5000  -71.1000 f   67.0 f                 Mb 6.2                            NEIC            3


Chile                    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE    91.38  43.0 m e PcP     2002/04/01 20:12:31.2
MTE    91.38  43.0 m e pP      2002/04/01 20:12:49.8
MTE    91.38  43.0 m e PP      2002/04/01 20:16:08.4
MTE    91.38  43.0 m e S       2002/04/01 20:22:55.2
MTE    91.38  43.0 m e SKSac   2002/04/01 20:22:57.3
MTE    91.38  43.0 m e LR      2002/04/01 20:43:28.2
MTE    91.38  43.0 m e LQ      2002/04/01 20:43:20.0


EVENT      4
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/02 07:12:31.9     35.4220   -6.4060     31.0      38   27 257  ML 2.6                            POR_NDC         4
      0.30   +-  1.26      14.6    4.7   12    +- 22.5    2.07   2.07                                   m i ke

Costa de Marrocos        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    2.22 337.5 m idPn      2002/04/02 07:13:04.8
PALC    2.22 337.5 m e Sn      2002/04/02 07:13:29.4
PALC    2.22 337.5 m   A       2002/04/02 07:13:31.5                                               29.4   0.2
PTEO    2.83 319.4 m e Pn      2002/04/02 07:13:12.8
PTEO    2.83 319.4 m e Sn      2002/04/02 07:13:44.1
PTEO    2.83 319.4 m   A       2002/04/02 07:13:46.6                                               10.8   0.1
PBEJ    2.86 336.2 m e Pn      2002/04/02 07:13:13.6
PBEJ    2.86 336.2 m e Sn      2002/04/02 07:13:45.3
PBEJ    2.86 336.2 m   A       2002/04/02 07:13:49.0                                               12.0   0.2
PMJU    4.30 331.5 m e Pn      2002/04/02 07:13:33.5
PTOM    4.49 339.9 m e Pn      2002/04/02 07:13:36.1
PTOM    4.49 339.9 m e Sn      2002/04/02 07:14:24.9
PCBR    4.50 349.5 m e Pn      2002/04/02 07:13:36.3
PCBR    4.50 349.5 m e Sn      2002/04/02 07:14:24.2
PCBR    4.50 349.5 m   A       2002/04/02 07:14:26.7                                               11.8   0.3
MTE     5.06 350.2 m e Pn      2002/04/02 07:13:43.9
MTE     5.06 350.2 m e Sn      2002/04/02 07:14:37.9
PVIS    5.42 348.0 m e Sn      2002/04/02 07:14:46.7
PVIS    5.42 348.0 m   A       2002/04/02 07:14:48.3                                                4.4   0.2
PVRL    5.94 350.4 m e Pn      2002/04/02 07:13:56.2
PVRL    5.94 350.4 m e Sn      2002/04/02 07:14:58.0
PVRL    5.94 350.4 m   A       2002/04/02 07:15:00.6                                                8.5   0.1
PBRG    6.39 357.8 m e Pn      2002/04/02 07:14:02.6
PBRG    6.39 357.8 m e Sn      2002/04/02 07:15:08.7
PBRG    6.39 357.8 m   A       2002/04/02 07:15:11.2                                                6.7   0.2


EVENT      5
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/03 17:18:04.2     41.3810   -7.2760     17.0      17   14  85  ML 1.5                            POR_NDC         5
      0.30   +-  1.43       3.7    3.6   89    +-  7.1    0.35   0.35                                   m i ke

SW Mirandela             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVRL    0.35 252.4 m e Pg      2002/04/03 17:18:10.8
PVRL    0.35 252.4 m e Sg      2002/04/03 17:18:16.3
PVRL    0.35 252.4 m   A       2002/04/03 17:18:18.9                                               32.0   0.1
PBRG    0.58  43.2 m e Pg      2002/04/03 17:18:14.7
PBRG    0.58  43.2 m e Sg      2002/04/03 17:18:22.8
PBRG    0.58  43.2 m   A       2002/04/03 17:18:24.5                                               14.4   0.1
PCAB    0.65 300.6 m e Pg      2002/04/03 17:18:15.9
PCAB    0.65 300.6 m e Sg      2002/04/03 17:18:23.6
PCAB    0.65 300.6 m   A       2002/04/03 17:18:31.3                                               16.0   0.1
MTE     1.00 191.5 m e P       2002/04/03 17:18:22.5
MTE     1.00 191.5 m e S       2002/04/03 17:18:36.5
PCBR    1.55 185.7 m e P       2002/04/03 17:18:29.6
PCBR    1.55 185.7 m e S       2002/04/03 17:18:48.5
PCBR    1.55 185.7 m   A       2002/04/03 17:18:49.3                                                6.2   0.1
PTOM    1.96 206.4 m e Pg      2002/04/03 17:18:40.0
PTOM    1.96 206.4 m e Sg      2002/04/03 17:19:04.2
PTOM    1.96 206.4 m   A       2002/04/03 17:19:05.6                                                6.9   0.2


EVENT      6
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/03 19:24:07.3     34.8310   -5.4810      0.0      31   21 272  ML 2.7                            POR_NDC         6
      0.40   +-  1.20      16.5    4.7    3    +- 19.0    2.53   2.53                                   m i ke

Marrocos                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    3.09 329.1 m e Pn      2002/04/03 19:24:55.9
PALC    3.09 329.1 m e Sn      2002/04/03 19:25:33.4
PALC    3.09 329.1 m   A       2002/04/03 19:25:36.0                                               27.4   0.4
PBEJ    3.73 329.7 m e Pn      2002/04/03 19:25:04.9
PBEJ    3.73 329.7 m e Sn      2002/04/03 19:25:48.2
PBEJ    3.73 329.7 m   A       2002/04/03 19:25:50.3                                                8.2   0.2
PTEO    3.77 317.0 m e Pn      2002/04/03 19:25:05.4
PTEO    3.77 317.0 m e Sn      2002/04/03 19:25:49.5
PTEO    3.77 317.0 m   A       2002/04/03 19:25:51.7                                               24.3   0.4
PMJU    5.19 327.8 m e Pn      2002/04/03 19:25:25.7
PCBR    5.25 343.0 m e Pn      2002/04/03 19:25:26.4
PCBR    5.25 343.0 m e Sn      2002/04/03 19:26:25.2
PCBR    5.25 343.0 m   A       2002/04/03 19:26:27.5                                                5.4   0.4
MTE     5.80 344.3 m e Pn      2002/04/03 19:25:34.1
MTE     5.80 344.3 m e Sn      2002/04/03 19:26:38.7
PVRL    6.68 345.4 m e Pn      2002/04/03 19:25:45.9
PVRL    6.68 345.4 m e Sn      2002/04/03 19:26:59.5
PBRG    7.04 352.3 m e Pn      2002/04/03 19:25:50.6


EVENT      7
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/03 23:42:16.5     41.6560  141.8530 f   72.0 f                 Mb 5.1                            NEIC            7


Hokaido (Japao)          
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE    93.37 337.1 m e P       2002/04/03 23:55:25.3
MTE    93.37 337.1 m e LQ      2002/04/03 24:20:13.7
MTE    93.37 337.1 m e LR      2002/04/03 24:27:07.8
PBRG   91.85 337.1 m e P       2002/04/03 23:55:17.6
PBRG   91.85 337.1 m   A       2002/04/03 23:55:18.7                                               29.4   1.6
PVRL   92.62 337.6 m e P       2002/04/03 23:55:21.7
PVRL   92.62 337.6 m   A       2002/04/03 23:55:23.0                                               30.3   0.9


EVENT      9
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/04 17:30:41.1     36.5210   -8.0610     31.0      18   12 274  ML 1.8                            POR_NDC         9
      0.20   +-  0.77      10.8    3.5   20    +- 16.9    1.05   1.05                                   m i ke

SW Faro                  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    1.05  26.2 m e P       2002/04/04 17:30:58.4
PALC    1.05  26.2 m e S       2002/04/04 17:31:11.4
PALC    1.05  26.2 m   A       2002/04/04 17:31:12.9                                                7.9   0.1
PTEO    1.15 332.9 m e P       2002/04/04 17:30:59.7
PTEO    1.15 332.9 m e S       2002/04/04 17:31:13.7
PTEO    1.15 332.9 m   A       2002/04/04 17:31:14.8                                                7.2   0.1
PBEJ    1.51   5.8 m e S       2002/04/04 17:31:22.5
PBEJ    1.51   5.8 m   A       2002/04/04 17:31:24.7                                                5.9   0.1
PLOU    2.52 340.3 m   A       2002/04/04 17:31:49.0                                                8.5   0.2
PMJU    2.77 343.9 m e Sn      2002/04/04 17:31:52.8
PMJU    2.77 343.9 m   A       2002/04/04 17:31:54.4                                                3.0   0.1


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/05 02:48:54.1     36.7260   -9.7800      6.5      14    7 306  ML 1.8                            POR_NDC        10
      0.30   +-  0.97       6.8    6.1  112    +-  7.1    1.17   1.17                                   m i ke

SW Cabo S.Vicente        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    1.17  45.4 m e P       2002/04/05 02:49:15.2
PTEO    1.17  45.4 m e S       2002/04/05 02:49:31.3
PTEO    1.17  45.4 m   A       2002/04/05 02:49:32.0                                                7.6   0.1
PALC    1.98  67.4 m e Pn      2002/04/05 02:49:26.1
PALC    1.98  67.4 m e Sn      2002/04/05 02:49:50.7
PALC    1.98  67.4 m   A       2002/04/05 02:49:52.5                                                4.1   0.2
PBEJ    2.00  48.9 m e Pn      2002/04/05 02:49:26.2
PBEJ    2.00  48.9 m e Sn      2002/04/05 02:49:51.0
PBEJ    2.00  48.9 m   A       2002/04/05 02:49:52.1                                                3.2   0.2
PLOU    2.22  12.8 m e Pn      2002/04/05 02:49:29.4
PLOU    2.22  12.8 m e Sn      2002/04/05 02:49:55.9
PLOU    2.22  12.8 m   A       2002/04/05 02:49:57.6                                                9.9   0.1
PTOM    3.09  20.0 m e Pn      2002/04/05 02:49:41.8
PTOM    3.09  20.0 m e Sn      2002/04/05 02:50:17.4
PCBR    3.60  29.4 m e Pn      2002/04/05 02:49:48.8
PCBR    3.60  29.4 m e Sn      2002/04/05 02:50:29.0
PBRG    5.60  23.9 m e Pn      2002/04/05 02:50:15.9
PBRG    5.60  23.9 m e Sn      2002/04/05 02:51:15.9


EVENT     11
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/05 18:40:19.2 f   32.0600   55.9700 f   33.0 f                 Mb 5.1                            NEIC           11


Irao                     
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVRL   50.76 299.6 m e P       2002/04/05 18:49:16.1
PVRL   50.76 299.6 m   A       2002/04/05 18:49:21.3                                               31.8   1.2
MTE    50.81 298.4 m e P       2002/04/05 18:49:20.5
PCBR   50.88 297.7 m e P       2002/04/05 18:49:20.2
PCBR   50.88 297.7 m   A       2002/04/05 18:49:21.7                                               45.8   1.5
PTOM   51.63 297.6 m e P       2002/04/05 18:49:25.4
PTOM   51.63 297.6 m   A       2002/04/05 18:49:27.3                                               70.7   1.1


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/05 20:22:33.6     37.0610  -13.8240     10.0      47   30 308  ML 2.5                            POR_NDC        13
      0.30   +-  1.61      51.4    5.6   66    +- 96.9    4.08   9.07                                   m i ke

Josephine                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    4.08  81.6 m e Pn      2002/04/05 20:23:30.1
PTEO    4.08  81.6 m e Sn      2002/04/05 20:24:12.5
PTEO    4.08  81.6 m   A       2002/04/05 20:24:13.3                                                7.0   0.1
PLOU    4.11  62.2 m e Pn      2002/04/05 20:23:30.5
PLOU    4.11  62.2 m e Sn      2002/04/05 20:24:14.0
PLOU    4.11  62.2 m   A       2002/04/05 20:24:15.6                                                9.3   0.2
PLML    4.16  67.4 m e Pn      2002/04/05 20:23:31.8
PMJU    4.31  59.2 m e Pn      2002/04/05 20:23:33.3
PBEJ    4.82  76.6 m e Pn      2002/04/05 20:23:39.8
PBEJ    4.82  76.6 m e Sn      2002/04/05 20:24:30.0
PBEJ    4.82  76.6 m   A       2002/04/05 20:24:35.4                                                3.0   0.1
PTOM    4.96  57.3 m e Pn      2002/04/05 20:23:42.3
PTOM    4.96  57.3 m e Sn      2002/04/05 20:24:33.7
PTOM    4.96  57.3 m   A       2002/04/05 20:24:36.5                                                6.9   0.1
PALC    5.07  83.5 m e Pn      2002/04/05 20:23:43.8
PALC    5.07  83.5 m e Sn      2002/04/05 20:24:36.2
PALC    5.07  83.5 m   A       2002/04/05 20:24:40.6                                               11.6   0.2
PCBR    5.69  58.8 m e Pn      2002/04/05 20:23:52.1
PCBR    5.69  58.8 m e Sn      2002/04/05 20:24:51.6
PCBR    5.69  58.8 m   A       2002/04/05 20:24:55.7                                                1.7   0.1
PVIS    5.88  49.8 m e Pn      2002/04/05 20:23:54.8
PVIS    5.88  49.8 m e Sn      2002/04/05 20:24:55.6
PVIS    5.88  49.8 m   A       2002/04/05 20:24:58.0                                                4.8   0.1
MTE     5.93  53.8 m e Sn      2002/04/05 20:24:57.6
PVRL    6.34  46.4 m e Sn      2002/04/05 20:25:06.5
PVRL    6.34  46.4 m   A       2002/04/05 20:25:08.1                                                5.1   0.1
PCAB    6.45  42.1 m e Pn      2002/04/05 20:24:02.3
PCAB    6.45  42.1 m e Sn      2002/04/05 20:25:09.1
PCAB    6.45  42.1 m   A       2002/04/05 20:25:12.0                                                4.5   0.1
PBRG    7.24  46.9 m e Pn      2002/04/05 20:24:12.8
PBRG    7.24  46.9 m e Sn      2002/04/05 20:25:28.3
PBRG    7.24  46.9 m   A       2002/04/05 20:25:30.0                                                1.7   0.2


EVENT     14
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/05 23:02:29.3 f  -15.2700 -173.4300 f   33.0 f                 Mb 5.3                            NEIC           14


Ilhas Tonga              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   152.03  23.3 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:23.6
PBRG  151.09  20.8 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:21.4
PCAB  150.71  22.6 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:21.1
PCBR  152.54  23.8 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:24.2
PMJU  152.45  26.8 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:22.9
PTOM  152.35  25.4 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:24.6
PVIS  151.62  23.5 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:22.7
PVRL  151.20  22.6 m e PKPbc   2002/04/05 23:22:22.1


EVENT     15
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/07 12:09:40.7 f  -10.8310  164.1980 f   33.0 f                 Mb 5.6                            NEIC           15


Ilhas Santa Cruz         
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   149.54 347.5 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:29.2
PALC  152.33 345.7 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:34.6
PBEJ  151.89 346.7 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:35.2
PBRG  148.02 347.2 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:25.3
PBRG  148.02 347.2 m e -       2002/04/07 12:29:35.9
PCAB  148.38 348.9 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:27.2
PCBR  150.07 347.1 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:30.2
PMJU  151.02 349.2 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:32.4
PTOM  150.47 348.4 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:31.4
PVIS  149.31 348.2 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:27.1
PVRL  148.74 348.2 m e PKPbc   2002/04/07 12:29:27.3


EVENT     16
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/08 03:48:55.3 f  -51.0790  139.2700 f   10.0 f                 Mb 5.7                            NEIC           16


Crista Indico-Antartico  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   154.77 258.0 m e PKPdf   2002/04/08 04:08:49.2
MTE   154.77 258.0 m e SS      2002/04/08 04:32:28.9
MTE   154.77 258.0 m e SS      2002/04/08 04:32:34.2
MTE   154.77 258.0 m e LQ      2002/04/08 04:55:51.1
MTE   154.77 258.0 m e LR      2002/04/08 05:03:15.0
PBRG  155.08 261.5 m e PKPab   2002/04/08 04:09:13.9
PVRL  155.39 259.5 m e PKPab   2002/04/08 04:09:15.6


EVENT     17
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/08 18:30:58.5 f   36.4210   52.0300 f   46.0 f                 Mb 4.8                            NEIC           17


Irao                     
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE    45.96 294.0 m e P       2002/04/08 18:39:19.9
MTE    45.96 294.0 m e -       2002/04/08 18:42:07.8
MTE    45.96 294.0 m e -       2002/04/08 18:41:55.5


EVENT     19
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/09 18:16:01.7     36.3600   -7.7520     10.5      70   44 256  ML 3.0                            POR_NDC        19
      0.30   +-  1.02       4.9    2.1   45    +-  5.2    1.09   1.09                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    1.13  11.2 m icP       2002/04/09 18:16:21.7
PALC    1.13  11.2 m e S       2002/04/09 18:16:37.2
PALC    1.13  11.2 m   A       2002/04/09 18:16:44.1                                              141.2   0.2
PTEO    1.42 327.1 m e P       2002/04/09 18:16:24.0
PBEJ    1.67 356.9 m e P       2002/04/09 18:16:28.6
PBEJ    1.67 356.9 m e S       2002/04/09 18:16:49.6
PBEJ    1.67 356.9 m   A       2002/04/09 18:16:59.7                                              189.7   0.2
PLML    2.38 337.7 m e Pn      2002/04/09 18:16:38.3
GGNV    2.60 335.2 m e P       2002/04/09 18:16:41.0
GGNV    2.60 335.2 m e S       2002/04/09 18:17:10.6
PLOU    2.76 336.7 m e Pn      2002/04/09 18:16:43.7
PLOU    2.76 336.7 m e Sn      2002/04/09 18:17:15.9
PLOU    2.76 336.7 m   A       2002/04/09 18:17:17.5                                               51.9   0.2
PTOM    3.30 351.1 m e Pn      2002/04/09 18:16:51.0
PTOM    3.30 351.1 m e Sn      2002/04/09 18:17:29.1
PTOM    3.30 351.1 m   A       2002/04/09 18:17:30.9                                               54.8   0.3
PCBR    3.49   3.5 m e Pn      2002/04/09 18:16:54.0
PCBR    3.49   3.5 m e Sn      2002/04/09 18:17:33.9
PCBR    3.49   3.5 m   A       2002/04/09 18:17:35.7                                               27.1   0.3
MTE     4.05   2.3 m e Pn      2002/04/09 18:17:01.4
MTE     4.05   2.3 m e Sn      2002/04/09 18:17:46.6
PVRL    4.92   0.3 m e Pn      2002/04/09 18:17:13.4
PVRL    4.92   0.3 m e Sn      2002/04/09 18:18:08.7
PVRL    4.92   0.3 m   A       2002/04/09 18:18:10.3                                               19.3   0.1
PCAB    5.35 357.8 m e Pn      2002/04/09 18:17:19.2
PCAB    5.35 357.8 m e Sn      2002/04/09 18:18:19.2
PCAB    5.35 357.8 m   A       2002/04/09 18:18:21.0                                               11.3   0.2
PBRG    5.50   7.9 m e Pn      2002/04/09 18:17:21.3
PBRG    5.50   7.9 m e Sn      2002/04/09 18:18:20.8
PBRG    5.50   7.9 m   A       2002/04/09 18:18:23.6                                               13.1   0.2


EVENT     20
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/10 00:34:05.9     37.1440   -7.9790     17.4       7    4 253  ML 1.2                            POR_NDC        20
      0.10   +-  0.53       3.5    1.7  173    +- 12.7    0.51   0.51                                   m i ke

E  Loule                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.51  51.1 m e Pg      2002/04/10 00:34:15.5
PALC    0.51  51.1 m e Sg      2002/04/10 00:34:22.6
PALC    0.51  51.1 m   A       2002/04/10 00:34:24.9                                                6.7   0.1
PTEO    0.72 304.4 m e P       2002/04/10 00:34:18.8
PTEO    0.72 304.4 m e S       2002/04/10 00:34:28.9
PTEO    0.72 304.4 m   A       2002/04/10 00:34:29.9                                                4.8   0.2
PBEJ    0.89   5.7 m e S       2002/04/10 00:34:33.7
PBEJ    0.89   5.7 m   A       2002/04/10 00:34:34.8                                                4.8   0.2


EVENT     21
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2002/04/10 02:28:50.1     37.3000   -8.5350      0.0       6    3 249  ML 0.8                            POR_NDC        21
      0.20   +-  1.00      27.8   27.8    0    +-999.9    0.29   0.29                                   m i ke

SE Monchique             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    0.29 328.6 m e Pg      2002/04/10 02:28:55.2
PTEO    0.29 328.6 m e Sg      2002/04/10 02:28:59.1
PTEO    0.29 328.6 m   A       2002/04/10 02:28:59.2                                                3.3   0.2
PALC    0.86  78.6 m e P       2002/04/10 02:29:06.0
PALC    0.86  78.6 m e S       2002/04/10 02:29:17.1
PALC    0.86  78.6 m   A       2002/04/10 02:29:19.1                                                5.4   0.2
PBEJ    0.90  35.9 m e P       2002/04/10 02:29:06.8
PBEJ    0.90  35.9 m e S       2002/04/10 02:29:18.8


EVENT     23
