国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2001-11
Contributed by INMG




--=====================_1012215066==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"


--=====================_1012215066==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-IM_NDC Event Bulletin for November 2001
EVENT      1
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/01 08:52:08.9     40.4120   -8.8300     11.2      18   13 174  ML 2.2                            POR_NDC         1
      0.20   +-  0.96       3.3    2.4  104    +-  4.0    0.77   3.54                                   m i ke

W  Mira                  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PVIS    0.77  66.6 m e P       2001/11/01 08:52:23.0
PVIS    0.77  66.6 m e S       2001/11/01 08:52:33.8
PVIS    0.77  66.6 m   A       2001/11/01 08:52:34.9                                              104.6   0.1
PTOM    0.86 157.8 m e P       2001/11/01 08:52:24.5
PTOM    0.86 157.8 m e S       2001/11/01 08:52:36.1
PTOM    0.86 157.8 m   A       2001/11/01 08:52:36.8                                               34.2   0.1
MTE     0.98  90.1 m e S       2001/11/01 08:52:41.5
PCBR    1.18 118.5 m e S       2001/11/01 08:52:45.7
PCBR    1.18 118.5 m   A       2001/11/01 08:52:46.3                                               15.8   0.2
PVRL    1.21  43.9 m e P       2001/11/01 08:52:29.9
PVRL    1.21  43.9 m e S       2001/11/01 08:52:46.0
PVRL    1.21  43.9 m   A       2001/11/01 08:52:47.5                                               23.5   0.1
PCAB    1.43  24.7 m e P       2001/11/01 08:52:33.1
PCAB    1.43  24.7 m e S       2001/11/01 08:52:51.3
PCAB    1.43  24.7 m   A       2001/11/01 08:52:53.5                                               38.2   0.1
PLOU    1.55 189.3 m e Sg      2001/11/01 08:52:56.6
PLOU    1.55 189.3 m   A       2001/11/01 08:53:05.8                                               14.9   0.2
PLML    1.86 181.8 m e P       2001/11/01 08:52:39.0
PBRG    2.10  47.8 m e Pn      2001/11/01 08:52:41.3
PBRG    2.10  47.8 m e Sg      2001/11/01 08:53:13.6
PBRG    2.10  47.8 m   A       2001/11/01 08:53:18.6                                                6.0   0.1


EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/01 12:21:35.0 f  -17.4200  -71.8200 f   33.0 f                 Mb 5.1                            NEIC            2


Costa do Per?            
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBEJ   81.63  45.7 m e P       2001/11/01 12:33:53.0
PBEJ   81.63  45.7 m   A       2001/11/01 12:33:54.9                                               15.1   1.8
PTOM   82.06  44.1 m e P       2001/11/01 12:33:54.9
PTOM   82.06  44.1 m   A       2001/11/01 12:33:55.5                                               18.0   0.9
PBRG   84.25  42.8 m e P       2001/11/01 12:34:06.1
PBRG   84.25  42.8 m   A       2001/11/01 12:34:06.9                                               14.6   1.0


EVENT      3
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/02 22:05:31.0 f   27.1700   54.6200 f   33.0 f                 Mb 5.2                            NEIC            3


Irao                     
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   51.52 303.3 m e P       2001/11/02 22:14:36.6
PBRG   51.52 303.3 m   A       2001/11/02 22:14:37.2                                               26.3   1.0
PCBR   52.25 300.9 m e P       2001/11/02 22:14:41.2
PCBR   52.25 300.9 m   A       2001/11/02 22:14:43.8                                               36.1   1.0
PVRL   52.29 302.7 m e P       2001/11/02 22:14:42.4
PVRL   52.29 302.7 m   A       2001/11/02 22:14:43.2                                               27.7   0.9
PVIS   52.48 302.0 m e P       2001/11/02 22:14:43.9
PVIS   52.48 302.0 m   A       2001/11/02 22:14:45.2                                               42.5   0.9
PBEJ   52.77 298.7 m e P       2001/11/02 22:14:45.2
PBEJ   52.77 298.7 m   A       2001/11/02 22:14:46.6                                               22.9   1.4
PTOM   52.99 300.7 m e P       2001/11/02 22:14:47.4
PTOM   52.99 300.7 m   A       2001/11/02 22:14:48.6                                               59.3   0.9
PLML   53.51 299.5 m e P       2001/11/02 22:14:51.9
PTEO   53.51 298.2 m e P       2001/11/02 22:14:51.6
PTEO   53.51 298.2 m   A       2001/11/02 22:14:53.3                                               38.2   1.7
PMAR   61.06 294.2 m e P       2001/11/02 22:15:45.2
PMAR   61.06 294.2 m   A       2001/11/02 22:15:45.7                                               77.3   1.0


EVENT      4
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/02 22:35:17.3 f   36.4700   69.7200 f   33.0 f                 Mb 5.1                            NEIC            4


Afeganistao-tadiquistao  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTOM   59.57 299.0 m e P       2001/11/02 22:45:20.9
PTOM   59.57 299.0 m e pP      2001/11/02 22:45:29.1
PVIS   58.77 300.0 m e P       2001/11/02 22:45:13.0
PVIS   58.77 300.0 m e pP      2001/11/02 22:45:24.1


EVENT      5
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/03 23:34:32.1 f   43.9300  139.5200 f  220.0 f                 Mb 4.9                            NEIC            5


Russia                   
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   89.08 335.5 m e P       2001/11/03 23:47:05.5
PBRG   89.08 335.5 m   A       2001/11/03 23:47:05.9                                               22.1   0.9
PCAB   89.54 336.4 m e P       2001/11/03 23:47:07.7
PCAB   89.54 336.4 m   A       2001/11/03 23:47:08.4                                               16.5   0.9
PVRL   89.86 336.0 m e P       2001/11/03 23:47:09.3
PVRL   89.86 336.0 m   A       2001/11/03 23:47:10.6                                               26.0   1.0
PVIS   90.42 335.9 m e P       2001/11/03 23:47:11.8
PVIS   90.42 335.9 m   A       2001/11/03 23:47:12.6                                               29.5   1.2
PCBR   91.11 335.3 m e P       2001/11/03 23:47:14.5
PCBR   91.11 335.3 m   A       2001/11/03 23:47:14.6                                               14.3   1.6
PTOM   91.59 335.8 m e P       2001/11/03 23:47:17.3
PTOM   91.59 335.8 m   A       2001/11/03 23:47:17.6                                               14.2   1.2
PBEJ   92.89 334.8 m e P       2001/11/03 23:47:22.9
PBEJ   92.89 334.8 m   A       2001/11/03 23:47:23.5                                                9.3   0.9


EVENT      6
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/04 00:19:17.7     38.3340   -7.9790      3.3      11    6 128  ML 1.8                            POR_NDC         6
      0.40   +-  1.61       8.7    4.7   60    +- 11.2    0.32   2.50                                   m i ke

NE Viana do Alentejo     
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBEJ    0.32 163.9 m e Pg      2001/11/04 00:19:23.3
PBEJ    0.32 163.9 m i Sg      2001/11/04 00:19:27.8
PBEJ    0.32 163.9 m   A       2001/11/04 00:19:29.2                                               48.4   0.1
PTEO    0.98 216.9 m e P       2001/11/04 00:19:36.0
PTEO    0.98 216.9 m e S       2001/11/04 00:19:48.9
PTEO    0.98 216.9 m   A       2001/11/04 00:19:51.9                                                9.2   0.1
PTOM    1.33 345.5 m e P       2001/11/04 00:19:41.7
PTOM    1.33 345.5 m e S       2001/11/04 00:19:59.3
PTOM    1.33 345.5 m   A       2001/11/04 00:19:59.5                                               12.3   0.1
PCBR    1.56  14.3 m e P       2001/11/04 00:19:45.3
PCBR    1.56  14.3 m e S       2001/11/04 00:20:04.7
PCBR    1.56  14.3 m   A       2001/11/04 00:20:07.5                                                7.7   0.2


EVENT      7
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/04 17:23:29.8 f   34.0600   25.4300 f   33.0 f                 Mb 5.0                            NEIC            7


Creta                    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   26.36 296.6 m e P       2001/11/04 17:29:02.8
PBRG   26.36 296.6 m   A       2001/11/04 17:29:07.5                                               37.8   1.0
PCBR   26.77 292.1 m e P       2001/11/04 17:29:07.9
PCBR   26.77 292.1 m   A       2001/11/04 17:29:08.6                                               15.3   1.4
PVRL   27.03 295.3 m e P       2001/11/04 17:29:11.0
PVRL   27.03 295.3 m   A       2001/11/04 17:29:16.1                                               37.8   1.7
PBEJ   27.07 288.1 m e P       2001/11/04 17:29:09.7
PBEJ   27.07 288.1 m   A       2001/11/04 17:29:12.3                                               55.4   1.6
PVIS   27.13 294.0 m e P       2001/11/04 17:29:11.7
PVIS   27.13 294.0 m   A       2001/11/04 17:29:12.9                                               16.0   0.8
PCAB   27.30 296.2 m e P       2001/11/04 17:29:13.6
PCAB   27.30 296.2 m   A       2001/11/04 17:29:14.6                                               31.5   1.4
PTEO   27.77 287.2 m e P       2001/11/04 17:29:17.8
PTEO   27.77 287.2 m   A       2001/11/04 17:29:18.7                                              107.8   1.2


EVENT      8
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/05 23:07:11.7 f  -17.3000 -179.2400 f  564.0 f                 Mb 6.3                            NEIC            8


Ilhas Fiji               
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB  154.45  15.3 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:02.6
PCAB  154.45  15.3 m e PKPab   2001/11/05 23:26:27.4
PBRG  154.67  13.1 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:02.3
PBRG  154.67  13.1 m e PKPab   2001/11/05 23:26:27.2
PVRL  154.94  15.2 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:02.8
PVRL  154.94  15.2 m e PKPab   2001/11/05 23:26:29.4
PVIS  155.42  15.9 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:03.4
PVIS  155.42  15.9 m e PKPab   2001/11/05 23:26:30.5
MTE   155.81  15.6 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:02.8
MTE   155.81  15.6 m e PKPab   2001/11/05 23:26:32.8
PTOM  156.30  17.8 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:04.7
PTOM  156.30  17.8 m e PKPab   2001/11/05 23:26:34.5
PCBR  156.35  15.9 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:04.2
PCBR  156.35  15.9 m e PKPab   2001/11/05 23:26:35.3
PMAR  157.83  42.6 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:08.0
PMAR  157.83  42.6 m e PKPab   2001/11/05 23:26:42.8
PBEJ  157.94  18.3 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:06.5
PBEJ  157.94  18.3 m e PKPab   2001/11/05 23:26:41.3
PTEO  158.11  20.5 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:05.6
PTEO  158.11  20.5 m e PKPab   2001/11/05 23:26:42.9
PALC  158.57  18.1 m e PKPdf   2001/11/05 23:26:06.3
PALC  158.57  18.1 m e PKPab   2001/11/05 23:26:45.6


EVENT      9
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/05 23:30:38.7     37.0250  -10.7050      0.1      10    6 311  ML 2.2                            POR_NDC         9
      0.10   +-  0.52      42.3    3.4   60    +- 37.8    1.66   4.29                                   m i ke

Abissal do Tejo          
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTEO    1.66  71.1 m e Pn      2001/11/05 23:31:07.3
PTEO    1.66  71.1 m e Sn      2001/11/05 23:31:28.8
PTEO    1.66  71.1 m   A       2001/11/05 23:31:31.2                                               24.7   0.6
PBEJ    2.46  65.2 m e Pn      2001/11/05 23:31:18.3
PBEJ    2.46  65.2 m e Sn      2001/11/05 23:31:47.8
PBEJ    2.46  65.2 m   A       2001/11/05 23:31:50.0                                                2.7   0.1
PALC    2.61  79.3 m e Pn      2001/11/05 23:31:20.3
PALC    2.61  79.3 m e Sn      2001/11/05 23:31:51.5
PALC    2.61  79.3 m   A       2001/11/05 23:31:56.0                                               12.3   0.1
PTOM    3.16  34.1 m e Sn      2001/11/05 23:32:04.2
PTOM    3.16  34.1 m   A       2001/11/05 23:32:04.8                                               10.3   0.4
PCBR    3.78  40.9 m e Pn      2001/11/05 23:31:36.0
PCBR    3.78  40.9 m e Sn      2001/11/05 23:32:19.1
PCBR    3.78  40.9 m   A       2001/11/05 23:32:22.9                                                4.0   0.7
PVIS    4.29  29.8 m e Sn      2001/11/05 23:32:31.4
PVIS    4.29  29.8 m   A       2001/11/05 23:32:34.0                                                6.3   0.1


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/06 14:09:24.9 f   27.2000   91.9600 f   33.0 f                 Mb 5.2                            NEIC           10


Butao                    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE    79.37 310.2 m e P       2001/11/06 14:21:32.0
PVIS   79.47 310.6 m e P       2001/11/06 14:21:32.6
PVIS   79.47 310.6 m   A       2001/11/06 14:21:33.1                                               37.6   1.0
PCBR   79.58 309.6 m e P       2001/11/06 14:21:32.8
PCBR   79.58 309.6 m   A       2001/11/06 14:21:33.3                                               24.4   1.1
PTOM   80.32 309.8 m e P       2001/11/06 14:21:37.3
PTOM   80.32 309.8 m   A       2001/11/06 14:21:38.5                                               38.9   1.2
PBEJ   80.68 308.1 m e P       2001/11/06 14:21:39.1
PBEJ   80.68 308.1 m   A       2001/11/06 14:21:39.8                                               22.7   1.0


EVENT     12
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/07 05:25:39.6     41.8170   -5.9920     17.2      13    6 159  ML 2.0                            POR_NDC        12
      0.30   +-  1.73      14.7    4.1  164    +- 12.8    0.56   2.70                                   m i ke

NE Miranda do Douro      
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG    0.56 269.0 m e Pg      2001/11/07 05:25:49.7
PBRG    0.56 269.0 m e Sg      2001/11/07 05:25:57.9
PBRG    0.56 269.0 m   A       2001/11/07 05:25:58.9                                               20.4   0.1
PVRL    1.40 247.8 m e P       2001/11/07 05:26:03.0
PVRL    1.40 247.8 m e S       2001/11/07 05:26:20.4
PVRL    1.40 247.8 m   A       2001/11/07 05:26:22.4                                               34.3   0.2
PVIS    1.80 233.0 m e Pn      2001/11/07 05:26:09.1
PVIS    1.80 233.0 m e Sn      2001/11/07 05:26:30.9
PVIS    1.80 233.0 m   A       2001/11/07 05:26:33.1                                               11.1   0.1
PCBR    2.27 210.1 m e Pn      2001/11/07 05:26:15.7
PCBR    2.27 210.1 m e Sn      2001/11/07 05:26:41.7
PCBR    2.27 210.1 m   A       2001/11/07 05:26:45.0                                                5.5   0.2


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/07 05:26:56.7     41.8420   -6.0400     20.9      11    6 161  ML 2.2                            POR_NDC        13
      0.30   +-  1.70      15.1    4.5  165    +- 12.1    0.52   2.72                                   m i ke

NE Miranda do Douro      
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG    0.52 266.2 m e Pg      2001/11/07 05:27:06.1
PBRG    0.52 266.2 m e Sg      2001/11/07 05:27:14.3
PBRG    0.52 266.2 m   A       2001/11/07 05:27:15.3                                               34.0   0.1
PVRL    1.38 246.3 m e P       2001/11/07 05:27:19.4
PVRL    1.38 246.3 m e S       2001/11/07 05:27:36.5
PVRL    1.38 246.3 m   A       2001/11/07 05:27:38.7                                               55.4   0.1
PVIS    1.79 231.7 m e Pn      2001/11/07 05:27:25.5
PVIS    1.79 231.7 m e Sn      2001/11/07 05:27:47.3
PVIS    1.79 231.7 m   A       2001/11/07 05:27:48.1                                               18.4   0.1
PCBR    2.28 209.0 m e Pn      2001/11/07 05:27:32.4
PCBR    2.28 209.0 m e Sn      2001/11/07 05:27:58.6
PCBR    2.28 209.0 m   A       2001/11/07 05:28:01.0                                               11.5   0.3
PTOM    2.86 219.7 m e Sn      2001/11/07 05:28:17.7


EVENT     14
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/07 23:19:11.3     36.8290   -6.9530     23.2      26   20 208  ML 2.0                            POR_NDC        14
      0.40   +-  1.21       3.9    3.8   16    +-  5.4    0.59   5.11                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.76 326.9 m edP       2001/11/07 23:19:25.0
PALC    0.76 326.9 m e S       2001/11/07 23:19:35.8
PALC    0.76 326.9 m   A       2001/11/07 23:19:36.9                                               14.2   0.1
PBEJ    1.40 329.1 m e P       2001/11/07 23:19:33.9
PBEJ    1.40 329.1 m e S       2001/11/07 23:19:51.4
PTEO    1.58 297.5 m e P       2001/11/07 23:19:36.0
PTEO    1.58 297.5 m e S       2001/11/07 23:19:55.1
PTOM    3.01 338.1 m e Pn      2001/11/07 23:19:56.3
PTOM    3.01 338.1 m e Sn      2001/11/07 23:20:29.3
PCBR    3.04 352.4 m e Pn      2001/11/07 23:19:56.4
PCBR    3.04 352.4 m e Sn      2001/11/07 23:20:29.7


EVENT     15
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/08 02:00:05.5 f   72.3300    2.2300 f   10.0 f                 Mb 4.9                            NEIC           15


Mar da Noruega           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   30.84 193.1 m e P       2001/11/08 02:06:24.9
PBRG   30.84 193.1 m   A       2001/11/08 02:06:25.7                                               15.8   0.8
MTE    32.29 194.0 m e P       2001/11/08 02:06:37.5
PCBR   32.84 193.8 m e P       2001/11/08 02:06:41.8
PCBR   32.84 193.8 m   A       2001/11/08 02:06:43.4                                               20.1   1.1
PTOM   33.14 195.1 m e P       2001/11/08 02:06:44.7
PTOM   33.14 195.1 m   A       2001/11/08 02:06:45.6                                               38.0   0.9
PBEJ   34.68 194.0 m e P       2001/11/08 02:06:58.3
PBEJ   34.68 194.0 m   A       2001/11/08 02:06:58.9                                               14.3   0.9
PBEJ   34.68 194.0 m i -       2001/11/08 02:07:03.7


EVENT     16
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/09 00:47:58.0 f    9.6400  -82.2430 f   33.0 f                 Mb 5.9                            NEIC           16


Costa Rica               
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GGNV   70.83  52.2 m e P       2001/11/09 00:59:13.7
GGNV   70.83  52.2 m e S       2001/11/09 01:08:27.3
GGNV   70.83  52.2 m   A       2001/11/09 01:28:25.0                                             3359.9  19.5
PLOU   70.83  52.0 m e P       2001/11/09 00:59:13.9
PLOU   70.83  52.0 m   A       2001/11/09 00:59:15.0                                               60.0   1.1
PLOU   70.83  52.0 m e pP      2001/11/09 00:59:19.3
PLML   71.01  52.4 m e P       2001/11/09 00:59:16.6
PTEO   71.11  53.5 m e P       2001/11/09 00:59:16.3
PTEO   71.11  53.5 m   A       2001/11/09 00:59:16.9                                               52.4   1.4
PTEO   71.11  53.5 m e pP      2001/11/09 00:59:21.6
PCOI   71.43  50.7 m e P       2001/11/09 00:59:18.4
PCOI   71.43  50.7 m   A       2001/11/09 00:59:19.1                                               77.2   0.8
PCOI   71.43  50.7 m e pP      2001/11/09 00:59:22.4
PTOM   71.44  51.3 m e P       2001/11/09 00:59:17.9
PTOM   71.44  51.3 m   A       2001/11/09 00:59:19.1                                               40.0   1.1
PTOM   71.44  51.3 m e pP      2001/11/09 00:59:21.2
FIG    71.80  54.0 m e P       2001/11/09 00:59:23.0
PBEJ   71.80  53.0 m e P       2001/11/09 00:59:18.8
PBEJ   71.80  53.0 m   A       2001/11/09 00:59:21.6                                               21.2   1.0
PBEJ   71.80  53.0 m e pP      2001/11/09 00:59:24.9
PCAB   71.84  49.1 m e P       2001/11/09 00:59:20.4
PCAB   71.84  49.1 m   A       2001/11/09 00:59:21.1                                               23.3   0.9
PVIS   71.89  50.2 m e P       2001/11/09 00:59:20.8
PVIS   71.89  50.2 m   A       2001/11/09 00:59:21.9                                               36.3   1.1
PVIS   71.89  50.2 m e pP      2001/11/09 00:59:24.7
PVRL   72.05  49.6 m e P       2001/11/09 00:59:22.3
PVRL   72.05  49.6 m   A       2001/11/09 00:59:22.9                                               66.1   1.2
PVRL   72.05  49.6 m e pP      2001/11/09 00:59:26.5
PALC   72.09  53.6 m e P       2001/11/09 00:59:22.3
PALC   72.09  53.6 m   A       2001/11/09 00:59:23.8                                               50.6   0.9
PALC   72.09  53.6 m e pP      2001/11/09 00:59:25.8
MTE    72.15  50.5 m e P       2001/11/09 00:59:22.4
PCBR   72.17  51.1 m e P       2001/11/09 00:59:22.2
PCBR   72.17  51.1 m   A       2001/11/09 00:59:23.6                                               60.2   1.0
PCBR   72.17  51.1 m e pP      2001/11/09 00:59:27.5
PBRG   72.81  49.1 m e P       2001/11/09 00:59:26.8
PBRG   72.81  49.1 m   A       2001/11/09 00:59:27.5                                               50.9   1.0
PBRG   72.81  49.1 m e pP      2001/11/09 00:59:31.3


EVENT     17
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/09 05:36:10.0 f   53.1400  -35.1800 f   10.0 f                 Mb 5.4                            NEIC           17


Crista Reykjanes         
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PCAB   21.44 111.2 m e P       2001/11/09 05:41:00.7
PCAB   21.44 111.2 m   A       2001/11/09 05:41:01.8                                              108.6   1.1
PVRL   21.90 111.7 m e P       2001/11/09 05:41:04.9
PVRL   21.90 111.7 m   A       2001/11/09 05:41:05.6                                               40.2   1.1
PBRG   22.10 109.3 m e P       2001/11/09 05:41:07.0
PBRG   22.10 109.3 m   A       2001/11/09 05:41:08.0                                               35.4   1.6
MTE    22.59 113.1 m e P       2001/11/09 05:41:14.0
PTOM   22.67 115.8 m e P       2001/11/09 05:41:12.0
PTOM   22.67 115.8 m   A       2001/11/09 05:41:13.3                                               50.3   0.9
GGNV   22.93 118.5 m edP       2001/11/09 05:41:19.4
GGNV   22.93 118.5 m e S       2001/11/09 05:45:32.0
GGNV   22.93 118.5 m e Sn      2001/11/09 05:45:48.0
GGNV   22.93 118.5 m   A       2001/11/09 05:48:25.6                                             2680.1  16.9
PCBR   23.02 114.1 m e P       2001/11/09 05:41:16.2
PCBR   23.02 114.1 m   A       2001/11/09 05:41:18.0                                               45.7   1.2
PTEO   24.02 119.8 m e P       2001/11/09 05:41:25.9
PTEO   24.02 119.8 m   A       2001/11/09 05:41:27.2                                               68.7   1.0
PBEJ   24.11 117.8 m e P       2001/11/09 05:41:27.1
PBEJ   24.11 117.8 m   A       2001/11/09 05:41:28.5                                               34.1   1.0
PALC   24.74 118.1 m e P       2001/11/09 05:41:33.6
PALC   24.74 118.1 m   A       2001/11/09 05:41:34.2                                               13.2   0.9


EVENT     19
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/12 00:19:47.0     36.5510   -7.4360     16.5       8    4 315  ML 1.7                            POR_NDC        19
      0.20   +-  0.90      10.5    5.8  103    +-  5.4    0.91   3.29                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.91 358.0 m icP       2001/11/12 00:20:03.5
PALC    0.91 358.0 m e S       2001/11/12 00:20:15.8
PALC    0.91 358.0 m   A       2001/11/12 00:20:17.3                                               11.5   0.1
PTEO    1.43 314.4 m e P       2001/11/12 00:20:10.9
PTEO    1.43 314.4 m e S       2001/11/12 00:20:28.6
PBEJ    1.51 347.1 m e P       2001/11/12 00:20:11.7
PBEJ    1.51 347.1 m e S       2001/11/12 00:20:30.1
PBEJ    1.51 347.1 m   A       2001/11/12 00:20:34.0                                                4.7   0.4
PCBR    3.29 359.4 m e Pn      2001/11/12 00:20:35.8
PCBR    3.29 359.4 m e Sn      2001/11/12 00:21:13.0


EVENT     20
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2001/11/12 07:06:54.6     38.4740   -7.6770     16.1      35   22  53  ML 2.8     MD 2.5                 POR_NDC        20
      0.30   +-  1.51       2.8    1.6   78    +-  4.6    0.47   4.05                                   m i ke

NW Reguengos de Monsaraz 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
