国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2010-07
Contributed by IGQ


FK_EVENTO	FK_ESTACION	FechaHora	MiliSegundos	Residuo	Distancia	Azimuth	Aincidencia	Arribo	Peso	Onda
201007050904.000	pisa	05-07-2010	09:04:50	820	0.920000	338.500000	71	46	 	1	P
201007050904.000	ggp 	05-07-2010	09:04:51	860	-1.009999	361.000000	55	46	 	1	P
201007131310.000	igua	13-07-2010	13:10:56	840	0.750000	246.500000	320	55	 	1	P
201007131310.000	btaz	13-07-2010	13:11:03	750	0.009999	308.700012	334	55	-	0	P
201007131928.000	vc1 	13-07-2010	19:28:46	570	0.300000	387.200012	359	104	 	1	P
201007131928.000	chis	13-07-2010	19:28:49	450	0.460000	427.600006	323	103	 	0	P
201007190821.000	cami	19-07-2010	08:21:27	320	0.039999	179.800003	42	55	 	1	P
201007190821.000	tamb	19-07-2010	08:21:29	720	-0.009999	190.199996	46	55	 	1	P
201007220015.000	rioe	22-07-2010	00:16:02	930	-0.159999	188.600006	290	123	 	2	S
201007220015.000	anti	22-07-2010	00:15:45	840	-0.100000	241.699996	329	116	d	0	P
201007240909.000	brcz	24-07-2010	09:09:42	20	0.899999	342.500000	86	46	 	1	P
201007240909.000	urcu	24-07-2010	09:09:47	810	0.430000	389.000000	68	46	+	4	P
201007252022.000	bulz	25-07-2010	20:23:18	850	1.049999	318.299987	104	46	 	1	P
201007252022.000	urcu	25-07-2010	20:23:22	90	1.259999	350.200012	68	46	 	4	P
201007260916.000	pat1	26-07-2010	09:17:26	230	0.670000	313.899993	108	49	 	1	P
201007260916.000	cayr	26-07-2010	09:17:32	100	1.470000	352.200012	78	49	 	1	P
201007291446.000	pita	29-07-2010	14:46:51	610	0.910000	418.899993	58	46	 	2	P
201007291446.000	terv	29-07-2010	14:46:52	970	1.059999	427.200012	52	46	 	4	P
201007301051.000	mo1v	30-07-2010	10:52:00	90	0.460000	323.899993	94	49	-	0	P
201007301051.000	bbiz	30-07-2010	10:52:01	670	0.270000	335.299987	108	49	 	1	P
201007050904.000	igua	05-07-2010	09:04:44	710	-0.500000	299.299987	78	46	 	1	P
201007050904.000	past	05-07-2010	09:04:46	280	-1.139999	327.700012	63	46	 	1	P
201007131310.000	rioe	13-07-2010	13:11:17	980	-0.119999	224.399993	316	55	 	2	S
201007131310.000	bmaz	13-07-2010	13:10:53	130	-0.039999	234.500000	323	55	d	0	P
201007131928.000	igua	13-07-2010	19:28:34	320	-0.059999	294.600006	354	109	 	1	P
201007131928.000	pisa	13-07-2010	19:28:40	940	0.219999	341.100006	0	106	 	1	P
201007190821.000	jui6	19-07-2010	08:21:21	300	0.170000	135.899993	68	95	 	1	P
201007190821.000	pat1	19-07-2010	08:21:37	220	-1.120000	135.500000	72	95	-	2	S
201007220015.000	bulz	22-07-2010	00:15:38	940	-0.200000	183.000000	303	124	d	0	P
201007220015.000	pat1	22-07-2010	00:15:38	170	-0.039999	181.399993	300	124	-	0	P
201007240909.000	bruz	24-07-2010	09:09:39	560	-2.809999	350.000000	100	46	 	4	P
201007240909.000	yana	24-07-2010	09:09:39	840	-1.269999	337.200012	76	46	 	1	P
201007252022.000	brcz	25-07-2010	20:23:15	670	-1.080000	305.200012	88	46	 	1	P
201007252022.000	bmaz	25-07-2010	20:23:16	270	0.159999	312.799987	105	46	 	1	P
201007260916.000	rioe	26-07-2010	09:17:24	930	-0.119999	304.100006	114	49	 	1	P
201007260916.000	btaz	26-07-2010	09:17:25	540	0.270000	302.100006	91	49	c	0	P
201007291446.000	run5	29-07-2010	14:46:44	490	-0.050000	379.500000	71	46	 	2	P
201007291446.000	cami	29-07-2010	14:46:49	340	1.299999	405.399993	59	46	 	4	P
201007301051.000	yana	30-07-2010	10:51:57	930	-0.800000	311.100006	82	49	 	1	P
201007301051.000	bnaz	30-07-2010	10:52:34	330	0.419999	318.500000	93	49	c	2	S
201007301051.000	bil2	30-07-2010	10:52:03	740	2.630000	333.700012	108	49	 	4	P
201007301051.000	cayr	30-07-2010	10:52:47	810	0.330000	374.899993	81	49	 	4	S
201007050904.000	vc1 	05-07-2010	09:04:52	520	0.670000	353.899993	64	46	 	1	P
201007050904.000	cota	05-07-2010	09:04:59	110	0.409999	417.700012	51	46	 	1	P
201007131310.000	otav	13-07-2010	13:11:14	20	-0.330000	404.600006	340	55	 	1	P
201007131928.000	ara2	13-07-2010	19:28:33	170	-0.340000	291.200012	358	109	+	0	P
201007131928.000	mag1	13-07-2010	19:28:54	770	-0.980000	475.200012	341	101	 	1	P
201007190821.000	rioe	19-07-2010	08:21:30	500	-0.560000	109.199996	82	98	d	2	S
201007190821.000	jua2	19-07-2010	08:21:56	610	-0.219999	214.300003	31	55	 	2	S
201007190821.000	otav	19-07-2010	08:21:37	120	-0.839999	266.399993	28	55	 	4	P
201007220015.000	pino	22-07-2010	00:15:50	760	-1.679999	298.700012	324	111	 	1	P
201007240909.000	jama	24-07-2010	09:09:16	890	-0.050000	160.399993	66	71	 	1	P
201007252022.000	mag1	25-07-2010	20:22:59	760	1.529999	173.699996	65	71	-	0	P
201007252022.000	jua2	25-07-2010	20:23:13	920	-0.910000	292.600006	78	46	 	1	P
201007260916.000	pino	26-07-2010	09:17:20	320	-1.740000	283.399993	79	49	 	1	P
201007260916.000	bnaz	26-07-2010	09:17:23	160	0.209999	292.299987	91	49	c	0	P
201007291446.000	bbiz	29-07-2010	14:46:43	940	-0.639999	371.600006	71	46	 	1	P
201007291446.000	bulz	29-07-2010	14:46:44	720	-1.009999	380.200012	71	46	 	1	P
201007301051.000	pecv	30-07-2010	10:51:40	670	-3.529999	113.500000	106	91	c	2	S
201007301051.000	terv	30-07-2010	10:51:56	170	-1.169999	306.700012	83	49	 	1	P
201007301051.000	bmaz	30-07-2010	10:52:01	430	0.610000	338.000000	109	49	c	0	P
201007301051.000	bulz	30-07-2010	10:52:38	570	-1.110000	343.000000	108	49	 	4	S
201007050904.000	jua2	05-07-2010	09:04:51	900	-0.319999	357.899993	56	46	 	1	P
201007050904.000	pita	05-07-2010	09:04:51	170	0.330000	355.000000	63	46	 	1	P
201007131310.000	anti	13-07-2010	13:11:04	710	-0.490000	320.000000	341	55	 	1	P
201007131310.000	cone	13-07-2010	13:11:08	540	0.170000	350.200012	352	55	 	1	P
201007131928.000	jua2	13-07-2010	19:28:50	400	-0.519999	435.200012	356	102	 	1	P
201007131928.000	terv	13-07-2010	19:28:52	150	0.540000	439.500000	356	102	 	1	P
201007190821.000	tamb	19-07-2010	08:21:51	550	-0.389999	190.199996	46	55	 	2	S
201007190821.000	jua2	19-07-2010	08:21:32	590	0.029999	214.300003	31	55	 	1	P
201007220015.000	bvcz	22-07-2010	00:15:45	160	0.289999	241.500000	320	116	+	0	P
201007220015.000	pita	22-07-2010	00:15:46	360	0.589999	251.600006	321	115	 	1	P
201007301051.000	ara2	30-07-2010	10:52:36	370	-1.759999	340.600006	109	49	+	4	S
201007301051.000	btaz	30-07-2010	10:52:01	670	0.660000	328.200012	93	49	c	0	P
201007301051.000	pecv	30-07-2010	10:51:30	820	0.430000	113.500000	106	91	c	0	P
201007291446.000	anti	29-07-2010	14:46:55	190	0.980000	453.100006	59	46	 	4	P
201007291446.000	ara2	29-07-2010	14:46:42	90	-1.690000	372.700012	72	46	 	4	P
201007291446.000	chis	29-07-2010	14:46:20	950	-0.500000	193.000000	33	71	 	2	P
201007260916.000	past	26-07-2010	09:17:20	170	-0.550000	275.399993	91	49	 	1	P
201007252022.000	cayr	25-07-2010	20:23:24	430	1.600000	362.500000	76	46	 	4	P
201007252022.000	jama	25-07-2010	20:23:03	710	-1.169999	121.699996	65	71	 	2	S
201007240909.000	lite	24-07-2010	09:09:47	880	0.379999	395.000000	62	46	 	4	P
201007050904.000	bbiz	05-07-2010	09:04:47	770	0.959999	316.500000	78	46	+	0	P
201007050904.000	bmoz	05-07-2010	09:04:50	990	0.250000	344.299987	65	46	 	1	P
201007131310.000	ulba	13-07-2010	13:10:53	150	-0.209999	236.199996	326	55	-	0	P
201007131310.000	pisa	13-07-2010	13:10:58	820	-0.090000	270.500000	331	55	 	1	P
201007131928.000	tamb	13-07-2010	19:28:45	110	0.500000	381.500000	0	104	 	1	P
201007131928.000	bvcz	13-07-2010	19:28:46	650	0.550000	385.100006	359	104	c	0	P
201007190821.000	bruz	19-07-2010	08:21:22	70	0.259999	140.100006	68	95	d	0	P
201007190821.000	bnaz	19-07-2010	08:21:27	490	-0.050000	181.199996	42	55	d	0	P
201007220015.000	bmaz	22-07-2010	00:15:38	340	-0.070000	185.600006	300	123	d	0	P
201007220015.000	pisa	22-07-2010	00:15:41	720	-0.250000	207.100006	313	120	-	0	P
201007240909.000	co1v	24-07-2010	09:09:41	500	0.300000	342.899993	86	46	 	1	P
201007240909.000	btaz	24-07-2010	09:09:42	500	0.990000	347.000000	87	46	-	0	P
201007252022.000	bvcz	25-07-2010	20:23:16	450	0.490000	308.200012	88	46	 	1	P
201007252022.000	bpaz	25-07-2010	20:23:18	10	1.090000	317.399993	105	46	-	0	P
201007260916.000	ara2	26-07-2010	09:17:25	170	0.119999	311.799987	108	49	 	1	P
201007260916.000	pisa	26-07-2010	09:17:26	270	1.440000	307.500000	99	49	 	1	P
201007291446.000	tamb	29-07-2010	14:46:50	70	0.180000	419.100006	61	46	 	1	P
201007291446.000	jua2	29-07-2010	14:46:51	920	0.509999	424.500000	53	46	 	1	P
201007301051.000	bmoz	30-07-2010	10:52:32	50	-2.829999	321.899993	94	49	c	4	S
201007301051.000	brcz	30-07-2010	10:52:00	350	0.750000	323.500000	93	49	c	0	P
201007050904.000	cami	05-07-2010	09:04:50	130	0.879999	342.100006	64	46	 	1	P
201007050904.000	yana	05-07-2010	09:04:51	10	-1.350000	367.000000	55	46	 	1	P
201007131310.000	tamb	13-07-2010	13:11:03	570	0.330000	305.100006	335	55	 	1	P
201007131310.000	brcz	13-07-2010	13:11:04	730	0.400000	312.200012	334	55	 	1	P
201007131928.000	pita	13-07-2010	19:28:47	780	0.550000	396.399993	359	104	 	1	P
201007131928.000	ggp 	13-07-2010	19:28:52	570	-0.090000	439.100006	357	102	 	1	P
201007190821.000	btaz	19-07-2010	08:21:28	210	-0.259999	187.699996	45	55	-	0	P
201007190821.000	bvcz	19-07-2010	08:21:29	850	0.340000	187.899993	44	55	 	1	P
201007220015.000	btaz	22-07-2010	00:15:44	400	-0.170000	239.000000	320	116	 	1	P
201007220015.000	vc1 	22-07-2010	00:15:45	320	0.439999	242.399993	321	116	 	1	P
201007240909.000	tamb	24-07-2010	09:09:43	150	1.059999	352.100006	87	46	 	1	P
201007240909.000	cayr	24-07-2010	09:09:50	940	1.570000	401.200012	76	46	 	4	P
201007252022.000	bpaz	25-07-2010	20:23:50	450	-1.860000	317.399993	105	46	-	4	S
201007260916.000	chis	26-07-2010	09:16:49	880	-0.899999	66.599998	137	99	 	1	P
201007260916.000	anti	26-07-2010	09:17:28	180	0.129999	332.200012	87	49	-	0	P
201007291446.000	pecv	29-07-2010	14:46:27	650	0.000000	239.899993	36	46	 	1	P
201007291446.000	ggp 	29-07-2010	14:46:51	170	0.100000	427.700012	52	46	 	1	P
201007291446.000	cayr	29-07-2010	14:47:01	310	2.089999	492.899993	55	46	 	4	P
201007301051.000	co1v	30-07-2010	10:52:00	460	0.769999	323.899993	93	49	+	0	P
201007301051.000	jui6	30-07-2010	10:52:01	680	0.140000	337.000000	108	49	 	1	P
201007050904.000	chis	05-07-2010	09:04:19	150	1.039999	123.500000	30	92	 	1	P
201007050904.000	bmaz	05-07-2010	09:04:45	950	-0.910000	316.299987	79	46	 	1	P
201007131310.000	mace	13-07-2010	13:10:42	60	-0.050000	151.300003	314	92	 	1	P
201007131310.000	ara2	13-07-2010	13:10:53	670	-0.219999	232.399993	323	55	 	1	P
201007131928.000	bmaz	13-07-2010	19:28:33	330	-0.310000	292.100006	358	109	 	0	P
201007131928.000	ulba	13-07-2010	19:28:35	620	0.119999	299.600006	359	109	 	1	P
201007190821.000	igua	19-07-2010	08:21:18	280	-0.330000	114.900001	68	97	d	0	P
201007190821.000	jui6	19-07-2010	08:21:37	980	-0.790000	135.899993	68	95	 	2	S
201007190821.000	cota	19-07-2010	08:21:42	400	2.430000	281.600006	29	55	 	4	P
201007220015.000	bulz	22-07-2010	00:16:00	100	-1.110000	183.000000	303	124	d	2	S
201007240909.000	mag1	24-07-2010	09:09:24	340	0.660000	212.399993	66	46	 	1	P
201007240909.000	terv	24-07-2010	09:09:39	580	-1.070000	332.200012	77	46	 	1	P
201007252022.000	yana	25-07-2010	20:23:13	230	-1.350000	298.500000	77	46	 	1	P
201007252022.000	pita	25-07-2010	20:23:15	900	-0.639999	306.600006	86	46	 	1	P
201007260916.000	bmoz	26-07-2010	09:17:23	360	-0.109999	295.600006	92	49	 	1	P
201007260916.000	brcz	26-07-2010	09:17:24	120	0.259999	297.399993	91	49	c	0	P
201007291446.000	bulz	29-07-2010	14:47:22	480	-3.400000	380.200012	71	46	 	4	S
201007291446.000	retu	29-07-2010	14:46:45	820	0.250000	376.600006	71	46	 	1	P
201007301051.000	past	30-07-2010	10:51:56	250	-0.230000	301.600006	94	49	 	1	P
201007301051.000	cami	30-07-2010	10:51:59	850	0.479999	316.600006	93	49	 	1	P
201007301051.000	bpaz	30-07-2010	10:52:02	250	0.629999	342.600006	109	49	c	0	P
201007301051.000	lite	30-07-2010	10:52:03	250	0.129999	360.899993	66	49	 	1	P
201007050904.000	mag1	05-07-2010	09:04:39	460	-0.250000	272.899993	38	46	 	1	P
201007050904.000	bruz	05-07-2010	09:04:46	910	-0.850000	324.299987	78	46	+	0	P
201007131310.000	bruz	13-07-2010	13:10:52	570	-1.990000	238.500000	326	55	 	1	P
201007131310.000	bpaz	13-07-2010	13:10:53	850	-0.170000	231.399993	324	55	 	1	P
201007131928.000	bpaz	13-07-2010	19:28:34	810	0.000000	291.500000	359	109	c	0	P
201007131928.000	bruz	13-07-2010	19:28:35	770	0.150000	301.299987	359	108	 	0	P
201007190821.000	ara2	19-07-2010	08:21:21	760	-0.070000	133.000000	72	95	d	0	P
201007190821.000	bpaz	19-07-2010	08:21:37	130	-1.139999	135.199996	72	95	d	2	S
201007190821.000	urcu	19-07-2010	08:21:43	50	1.519999	296.100006	30	55	 	4	P
201007220015.000	bbiz	22-07-2010	00:15:38	20	-0.699999	189.399993	301	123	 	1	P
201007240909.000	bulz	24-07-2010	09:09:38	760	-3.920000	351.700012	100	46	 	4	P
201007240909.000	pino	24-07-2010	09:09:39	790	-0.980000	332.200012	76	46	 	1	P
201007252022.000	igua	25-07-2010	20:23:15	590	0.170000	295.500000	106	46	-	0	P
201007252022.000	ara2	25-07-2010	20:23:16	260	-0.150000	315.399993	105	46	 	1	P
201007260916.000	pita	26-07-2010	09:17:24	590	-0.009999	298.299987	88	49	 	1	P
201007260916.000	bvcz	26-07-2010	09:17:24	440	0.360000	300.399993	91	49	c	0	P
201007291446.000	bruz	29-07-2010	14:46:44	400	-0.159999	379.600006	71	46	 	1	P
201007291446.000	pisa	29-07-2010	14:46:48	440	1.240000	397.799987	66	46	 	4	P
201007301051.000	ggp 	30-07-2010	10:51:56	480	-1.070000	307.600006	83	49	 	1	P
201007301051.000	igua	30-07-2010	10:52:30	480	-4.250000	321.000000	110	49	 	4	S
201007301051.000	pat1	30-07-2010	10:52:02	260	0.639999	342.600006	109	49	+	0	P
201007301051.000	urcu	30-07-2010	10:52:05	840	1.440000	358.100006	73	49	 	4	P
201007050904.000	terv	05-07-2010	09:04:51	20	-0.680000	360.500000	55	46	 	1	P
201007050904.000	tamb	05-07-2010	09:04:52	770	0.569999	356.600006	65	46	 	1	P
201007131310.000	vc1 	13-07-2010	13:11:04	800	0.649999	312.600006	335	55	 	1	P
201007131928.000	mace	13-07-2010	19:28:23	360	-0.500000	210.300003	5	117	+	0	P
201007131928.000	pino	13-07-2010	19:28:52	820	-0.119999	441.299987	356	102	 	1	P
201007131928.000	otav	13-07-2010	19:28:56	420	-0.439999	484.500000	359	101	c	0	P
201007190821.000	vc1 	19-07-2010	08:21:29	30	0.310000	190.300003	44	55	 	1	P
201007190821.000	pino	19-07-2010	08:21:32	40	-0.439999	219.500000	30	55	 	1	P
201007220015.000	bnaz	22-07-2010	00:15:45	360	0.180000	245.600006	318	116	d	0	P
201007220015.000	ggp 	22-07-2010	00:15:50	200	-0.939999	296.200012	324	111	 	4	P
201007252022.000	chis	25-07-2010	20:22:39	870	-0.490000	63.900001	124	99	+	0	P
201007252022.000	mag1	25-07-2010	20:23:18	400	0.170000	173.699996	65	71	-	2	S
201007260916.000	jama	26-07-2010	09:16:57	490	0.720000	109.500000	69	94	c	0	P
201007260916.000	yana	26-07-2010	09:17:20	470	-1.909999	288.200012	79	49	 	1	P
201007291446.000	jama	29-07-2010	14:46:33	820	-1.059999	297.899993	33	46	 	1	P
201007291446.000	bmaz	29-07-2010	14:46:43	420	-0.119999	370.600006	72	46	 	1	P
201007291446.000	lite	29-07-2010	14:47:02	130	0.839999	518.700012	45	46	 	4	P
201007301051.000	jama	30-07-2010	10:51:34	510	1.330000	130.300003	79	91	d	0	P
201007301051.000	tamb	30-07-2010	10:52:01	240	0.620000	333.500000	94	49	-	0	P
201007301051.000	run5	30-07-2010	10:52:02	650	0.600000	340.700012	107	49	 	1	P
201007050904.000	co1v	05-07-2010	09:04:51	70	0.490000	349.500000	64	46	 	1	P
201007050904.000	anti	05-07-2010	09:04:56	100	0.689999	389.799987	63	46	 	1	P
201007131310.000	pita	13-07-2010	13:11:05	30	0.819999	322.299987	335	55	 	1	P
201007131928.000	rioe	13-07-2010	19:28:31	680	0.100000	266.399993	354	111	 	1	P
201007131928.000	cone	13-07-2010	19:28:52	150	-1.230000	458.000000	10	102	 	1	P
201007131928.000	lite	13-07-2010	19:29:04	500	-0.180000	546.500000	0	100	 	1	P
201007190821.000	ggp 	19-07-2010	08:21:32	570	-0.750000	218.300003	30	55	 	1	P
201007190821.000	yana	19-07-2010	08:21:33	560	-0.379999	225.300003	30	55	 	1	P
201007220015.000	brcz	22-07-2010	00:15:46	700	0.500000	243.199996	320	116	+	0	P
201007220015.000	urcu	22-07-2010	00:15:57	30	1.539999	336.899993	336	109	 	4	P
201007252022.000	jama	25-07-2010	20:22:50	660	0.709999	121.699996	65	71	 	1	P
201007252022.000	pino	25-07-2010	20:23:13	810	-1.419999	293.600006	77	46	 	1	P
201007260916.000	mag1	26-07-2010	09:17:06	50	1.070000	161.500000	68	67	 	1	P
201007260916.000	jua2	26-07-2010	09:17:21	860	-0.819999	282.700012	81	49	 	1	P
201007291446.000	rioe	29-07-2010	14:46:40	280	-0.379999	347.799987	75	46	 	1	P
201007291446.000	bpaz	29-07-2010	14:46:44	700	-0.610000	374.899993	72	46	 	1	P
201007301051.000	chis	30-07-2010	10:51:26	200	-0.140000	94.800003	132	91	c	0	P
201007301051.000	mag1	30-07-2010	10:52:02	260	0.200000	181.399993	75	67	+	2	S
201007301051.000	ara2	30-07-2010	10:52:01	430	0.310000	340.600006	109	49	+	0	P
201007301051.000	cota	30-07-2010	10:52:02	60	-0.100000	346.299987	74	49	 	1	P
201007050904.000	jui6	05-07-2010	09:04:45	330	-0.829999	320.000000	78	46	 	1	P
201007050904.000	bpaz	05-07-2010	09:04:46	490	-0.159999	320.700012	79	46	+	0	P
201007131310.000	ara2	13-07-2010	13:11:18	590	-1.309999	232.399993	323	55	 	2	S
201007131310.000	bulz	13-07-2010	13:10:53	130	-0.239999	236.000000	326	55	d	0	P
201007131928.000	bulz	13-07-2010	19:28:35	690	0.209999	299.200012	359	109	c	0	P
201007131928.000	bnaz	13-07-2010	19:28:45	510	-0.280000	383.700012	358	104	 	0	P
201007190821.000	bpaz	19-07-2010	08:21:21	370	-0.050000	135.199996	72	95	d	0	P
201007190821.000	run5	19-07-2010	08:21:22	60	0.270000	140.000000	68	95	 	1	P
201007220015.000	ara2	22-07-2010	00:15:38	20	-0.109999	183.100006	300	124	d	0	P
201007220015.000	bruz	22-07-2010	00:16:01	520	-0.899999	185.199996	303	123	d	2	S
201007240909.000	ggp 	24-07-2010	09:09:39	650	-1.200000	333.000000	77	46	 	1	P
201007240909.000	bnaz	24-07-2010	09:09:40	400	0.209999	337.299987	86	46	 	1	P
201007252022.000	co1v	25-07-2010	20:23:16	980	0.150000	305.600006	88	46	 	1	P
201007252022.000	otav	25-07-2010	20:23:16	320	-1.210000	322.799987	70	46	 	1	P
201007260916.000	co1v	26-07-2010	09:17:24	230	0.280000	297.799987	91	49	 	1	P
201007260916.000	bmaz	26-07-2010	09:17:25	0	0.250000	309.299987	108	49	+	0	P
201007291446.000	bmoz	29-07-2010	14:46:47	80	-1.370000	407.000000	60	46	 	4	P
201007291446.000	co1v	29-07-2010	14:46:50	970	0.629999	412.600006	60	46	 	1	P
201007301051.000	igua	30-07-2010	10:51:59	890	-0.270000	321.000000	110	49	 	1	P
201007301051.000	bmoz	30-07-2010	10:51:59	490	0.239999	321.899993	94	49	c	0	P
201007301051.000	anti	30-07-2010	10:52:04	10	0.340000	357.299987	89	49	 	4	P
201007050904.000	ara2	05-07-2010	09:04:46	950	-0.170000	318.500000	79	46	 	1	P
201007050904.000	bulz	05-07-2010	09:04:47	70	0.100000	325.200012	78	46	 	1	P
201007131310.000	pat1	13-07-2010	13:10:53	930	-0.119999	231.600006	324	55	 	1	P
201007131310.000	ulba	13-07-2010	13:11:19	960	-0.750000	236.199996	326	55	-	2	S
201007131928.000	retu	13-07-2010	19:28:35	790	0.170000	298.000000	359	109	 	1	P
201007131928.000	btaz	13-07-2010	19:28:45	310	0.460000	383.100006	359	104	+	0	P
201007190821.000	pat1	19-07-2010	08:21:21	400	-0.059999	135.500000	72	95	-	0	P
201007190821.000	bruz	19-07-2010	08:21:39	950	-0.009999	140.100006	68	95	d	2	S
201007220015.000	bpaz	22-07-2010	00:15:38	80	-0.129999	181.399993	300	124	d	0	P
201007220015.000	run5	22-07-2010	00:15:38	420	0.109999	185.600006	303	123	 	1	P
201007240909.000	igua	24-07-2010	09:09:39	810	-0.400000	328.100006	102	46	 	1	P
201007240909.000	pita	24-07-2010	09:09:42	650	0.689999	344.299987	84	46	 	1	P
201007252022.000	ara2	25-07-2010	20:23:49	960	-2.480000	315.399993	105	46	 	2	S
201007252022.000	pisa	25-07-2010	20:23:17	950	0.479999	313.299987	96	46	 	1	P
201007260916.000	vc1 	26-07-2010	09:17:25	520	0.370000	301.600006	90	49	 	1	P
201007260916.000	cota	26-07-2010	09:17:26	750	-1.389999	326.000000	71	49	 	1	P
201007291446.000	bnaz	29-07-2010	14:46:49	960	0.620000	407.100006	60	46	 	4	P
201007291446.000	btaz	29-07-2010	14:46:50	160	0.680000	415.399993	60	46	 	1	P
201007301051.000	bnaz	30-07-2010	10:51:59	250	0.560000	318.500000	93	49	c	0	P
201007301051.000	nas2	30-07-2010	10:52:00	790	0.819999	320.399993	93	49	 	1	P
201007301051.000	cayr	30-07-2010	10:52:08	610	1.659999	374.899993	81	49	 	4	P
201007050904.000	ulba	05-07-2010	09:04:48	710	0.720000	325.500000	78	46	 	1	P
201007050904.000	nas2	05-07-2010	09:04:51	550	0.509999	347.500000	64	46	 	1	P
201007131310.000	bbiz	13-07-2010	13:10:54	90	0.349999	239.800003	324	55	-	0	P
201007131310.000	bvcz	13-07-2010	13:11:03	570	-0.490000	311.200012	334	55	-	0	P
201007131928.000	brcz	13-07-2010	19:28:45	450	0.239999	384.799987	359	104	 	0	P
201007131928.000	anti	13-07-2010	19:28:48	860	-0.059999	408.100006	4	103	+	0	P
201007190821.000	bulz	19-07-2010	08:21:22	270	0.280000	140.600006	69	95	d	0	P
201007190821.000	co1v	19-07-2010	08:21:28	260	-0.200000	186.100006	43	55	 	1	P
201007220015.000	jui6	22-07-2010	00:15:39	570	0.009999	188.699996	302	123	 	1	P
201007220015.000	tamb	22-07-2010	00:15:44	490	0.469999	234.399993	321	117	-	0	P
201007240909.000	bvcz	24-07-2010	09:09:42	880	0.550000	345.500000	86	46	+	0	P
201007240909.000	cota	24-07-2010	09:09:45	120	0.059999	376.500000	69	46	 	4	P
201007252022.000	btaz	25-07-2010	20:23:17	90	0.949999	309.799987	89	46	 	1	P
201007252022.000	vc1 	25-07-2010	20:23:18	20	1.980000	309.399993	88	46	 	1	P
201007260916.000	bulz	26-07-2010	09:17:26	760	0.370000	314.399993	106	49	 	1	P
201007260916.000	urcu	26-07-2010	09:17:29	700	0.259999	338.399993	70	49	 	1	P
201007291446.000	bvcz	29-07-2010	14:46:50	280	0.850000	414.899993	60	46	 	1	P
201007291446.000	pino	29-07-2010	14:46:51	290	0.170000	428.000000	52	46	 	1	P
201007301051.000	pita	30-07-2010	10:52:00	810	0.540000	323.899993	91	49	-	0	P
201007301051.000	bvcz	30-07-2010	10:52:01	510	0.699999	326.399993	93	49	c	0	P
201007050904.000	chis	05-07-2010	09:04:32	500	-0.860000	123.500000	30	92	 	2	S
201007050904.000	btaz	05-07-2010	09:04:52	770	1.019999	352.600006	65	46	-	0	P
201007131310.000	mace	13-07-2010	13:11:00	730	-0.509999	151.300003	314	92	 	2	S
201007131928.000	mace	13-07-2010	19:28:48	980	-0.239999	210.300003	5	117	+	2	S
201007131928.000	pat1	13-07-2010	19:28:34	790	-0.059999	291.799987	359	109	 	1	P
201007131928.000	urcu	13-07-2010	19:29:00	930	0.439999	506.899993	1	101	c	0	P
201007190821.000	bmaz	19-07-2010	08:21:21	650	0.100000	130.899993	71	96	d	0	P
201007190821.000	terv	19-07-2010	08:21:32	280	0.079999	218.100006	30	55	 	1	P
201007190821.000	cayr	19-07-2010	08:21:43	750	3.509999	273.600006	40	55	 	4	P
201007220015.000	otav	22-07-2010	00:15:53	620	-1.710000	326.200012	331	109	+	4	P
201007240909.000	mag1	24-07-2010	09:09:48	60	-0.790000	212.399993	66	46	 	2	S
201007252022.000	golv	25-07-2010	20:23:08	560	-0.109999	250.600006	65	46	 	1	P
201007252022.000	terv	25-07-2010	20:23:13	290	-0.829999	293.600006	78	46	 	1	P
201007260916.000	ggp 	26-07-2010	09:17:21	860	-1.299999	284.299987	80	49	 	1	P
201007260916.000	nas2	26-07-2010	09:17:23	430	0.189999	294.399993	90	49	 	1	P
201007291446.000	pat1	29-07-2010	14:46:43	490	-0.850000	375.200012	72	46	 	1	P
201007291446.000	jui6	29-07-2010	14:46:44	930	-0.039999	375.399993	71	46	 	1	P
201007301051.000	mag1	30-07-2010	10:51:42	820	1.539999	181.399993	75	67	+	0	P
201007301051.000	pino	30-07-2010	10:51:56	410	-1.019999	306.600006	83	49	+	0	P
201007301051.000	pisa	30-07-2010	10:52:02	880	1.129999	335.100006	101	49	 	1	P
201007301051.000	bpaz	30-07-2010	10:52:39	210	0.219999	342.600006	109	49	c	2	S
201007050904.000	pino	05-07-2010	09:04:51	760	-1.139999	361.200012	55	46	 	1	P
201007050904.000	brcz	05-07-2010	09:04:51	30	0.540000	349.100006	64	46	 	1	P
201007131310.000	bmoz	13-07-2010	13:11:03	670	0.129999	307.000000	333	55	 	1	P
201007131310.000	bnaz	13-07-2010	13:11:04	970	0.779999	313.299987	333	55	 	1	P
201007131928.000	pecv	13-07-2010	19:28:49	180	-0.360000	431.799987	329	103	 	1	P
201007131928.000	yana	13-07-2010	19:28:52	130	-0.059999	445.500000	357	102	 	1	P
201007190821.000	brcz	19-07-2010	08:21:28	370	-0.009999	185.699996	43	55	 	1	P
201007190821.000	pita	19-07-2010	08:21:29	410	0.280000	194.800003	41	55	 	1	P
201007220015.000	bmoz	22-07-2010	00:15:45	560	-0.059999	239.399993	318	116	d	0	P
