国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2010-12
Contributed by TIF


Date	        Fi	La	depth	ML	NO	GAP	DMIN	RMS	ERH	ERZ	QM
101201002022.48	42.5353	43.5085	13.01	1	11	215	7.7	0.2	1.1	1.4	C1
101201032340.77	42.5217	43.547	6.31	0.7	5	229	10.9	0.1	0.2	1	C1
101201041730.19	41.236	43.8075	6.77	1.8	7	244	17.8	0.2	2.4	3	C1
101201120251.45	41.4383	44.4453	0	1.5	7	113	6.8	0.1	1.2	2.6	B1
101201202050.00	41.1143	44.0217	16.9	1.8	17	223	39.2	0.2	1.2	1.2	C1
101201233121.51	41.5882	43.9547	11.63	1.5	15	112	14.2	0.2	1.1	2.2	B1
101202231952.29	42.853	46.0622	8.36	2.1	9	298	136.9	0.3	4.3	5.9	D1
101202231953.12	42.8388	46.0258	10.32	2.1	14	265	133.6	0.3	3.2	4.3	D1
101202233908.23	42.5503	43.5552	9.88	0.6	8	246	9.5	0.2	2.9	1.4	D1
101202234627.44	42.5348	43.4747	13.72	1.1	7	191	6.4	0.2	2.9	3	D1
101202234657.53	42.5427	43.421	7.89	1.1	7	142	5.9	0.1	1.6	2.4	C1
101202234858.96	42.5727	43.4732	10.01	1.3	8	216	2.6	0.2	2.3	1.8	C1
101203110929.71	41.4223	44.4738	0	1.6	9	140	6.7	0.3	0.5	0.7	C1
101203234403.41	42.5477	43.2433	14.68	2.1	30	98	9.4	0.3	0.7	0.7	C1
101204002546.28	42.4707	43.1478	19.66	0.9	6	288	5.1	0.1	2	1.3	C1
101204015953.77	42.5157	43.6055	8.42	1.1	10	247	15.1	0.2	1.8	2.6	C1
101204040740.40	42.3248	44.0388	5.37	1.7	14	125	39.3	0.3	1.2	2.9	C1
101204064230.58	42.5472	43.4875	11.1	2.3	21	159	5.6	0.1	0.5	0.6	C1
101204080031.54	41.42	44.462	0	1.7	9	135	5.8	0.3	1	1.6	C1
101204133026.79	42.4547	43.4315	6.92	1.1	10	159	15.2	0.1	0.7	2	B1
101204184651.79	42.5273	43.4185	11.77	0.8	7	145	7.5	0.1	1.7	2.9	C1
101204190353.90	43.023	44.0998	6.66	1.9	12	271	69.3	0.2	2.3	4.4	C1
101205155410.54	42.5658	43.484	11.88	0.8	6	219	3.8	0	1.4	0.8	C1
101205163757.50	42.57	43.4948	12.37	0.7	6	234	4.2	0	0.7	0.4	C1
101205165602.04	42.5592	43.4908	12.65	1.3	8	219	4.7	0	0.7	0.6	C1
101205234541.65	42.5828	43.5277	11.84	1.2	10	251	6.3	0.2	1.8	1.4	C1
101205234613.95	42.5745	43.5082	13.45	0.8	6	245	4.9	0.1	2.7	1.5	D1
101206094045.15	42.5173	43.595	9.15	1.7	12	150	14.3	0.1	1.2	2.4	C1
101206095809.56	41.4213	44.4653	0	1.9	11	136	6.1	0.3	1.5	2.4	C1
101206132526.58	41.4372	44.4777	0	1.6	6	156	8.1	0.1	1.2	1.8	C1
101206144126.50	42.5572	43.4038	7.37	0.8	6	149	5.4	0	0.7	1	B1
101206164628.26	42.541	43.4538	9.19	0.7	6	173	5.5	0	2.1	1.8	C1
101206181026.11	41.9572	43.727	9.36	1.9	19	68	30.9	0.3	0.9	1.7	C1
101206193927.37	41.1058	43.9928	13.36	2	23	197	37.5	0.3	1.1	1.3	D1
101206222700.73	42.5	43.7628	9.26	0.9	6	277	27.4	0	1	0.7	C1
101207060522.69	42.5647	43.4797	12.3	1.3	8	213	3.6	0	0.6	0.4	C1
101207094257.37	41.4305	44.481	0	1.5	6	155	7.7	0.1	0.6	0.9	B1
101207151952.23	41.3982	44.0502	9.05	1.8	16	155	17.7	0.3	1.2	2	C1
101207155328.56	42.4882	43.4538	7.88	1.1	8	171	11.4	0.1	1.5	2.7	C1
101207163141.35	41.1043	43.9902	6.74	1.8	11	227	37.4	0.3	2	2.7	D1
101207170354.45	42.9885	44.6517	17.74	1.9	10	270	59.9	0.1	1.2	1.1	C1
101207194751.04	44.0987	42.5985	9.63	2.7	13	305	17.6	0.4	3.7	1.6	D1
101207213831.49	42.5247	43.5592	7.95	0.5	8	235	11.4	0.1	1.8	3.1	C1
101207220328.25	42.5705	43.4815	11.21	0.6	7	223	3.3	0	0.8	0.6	C1
101207221635.61	42.5137	43.5505	8.73	1	10	227	11.7	0.1	1.1	1.5	C1
101208003814.18	42.578	43.5182	10.37	1.9	14	198	5.6	0.3	1.7	1.5	D1
101208031214.60	42.5207	43.5865	9.21	1.1	10	243	13.5	0.2	2.9	2.5	D1
101208044948.70	42.513	43.5715	7.11	1.1	7	235	13	0.1	2.7	3.3	D1
101208190716.54	41.3432	43.974	11.89	1.4	14	119	25.9	0.1	0.6	2.9	C1
101209020324.58	41.7138	42.9355	19.79	1.8	30	76	11.2	0.3	0.7	0.7	B1
101209025615.27	42.5408	43.4987	12.83	2.3	26	131	6.7	0.3	0.9	1	C1
101209064259.21	42.5768	42.3687	15.81	2.9	32	101	28.1	0.3	0.9	1.5	C1
101209094200.28	41.4282	44.4732	0	1.3	9	135	7.1	0.2	0.6	0.9	B1
101209121544.61	41.1625	43.5345	13.78	1.7	17	95	12.5	0.3	0.9	1.3	C1
101209142903.60	42.5928	42.3822	16.61	1.9	12	146	28.1	0.2	1.4	2	C1
101210014532.68	42.7682	43.7532	5.8	1.8	18	153	31.6	0.4	1.2	1.9	C1
101210014533.49	42.7567	43.6817	7.01	1.8	7	167	26.4	0	0.8	1.3	B1
101210030816.65	42.49	43.6037	7.31	1.6	15	140	16.7	0.1	0.6	1.3	C1
101210034648.40	42.5423	43.4978	11.86	0.8	9	212	6.5	0.2	2.1	2.1	C1
101210050913.81	41.2865	45.3045	9.58	2.9	25	228	19.1	0.3	1.7	2	D1
101210082932.12	42.5245	43.448	8	1.2	7	168	7.3	0	1	1.3	B1
101210084528.60	42.592	43.4643	11.35	1	7	242	1	0.1	2	1.1	C1
101210084915.21	42.578	43.4648	11.91	1	7	211	1.7	0	0.3	0.2	C1
101210090104.51	41.23	43.8055	8.49	1.9	17	116	17.8	0.3	1.1	1.9	C1
101210090452.30	41.4195	44.4648	0	1.5	10	137	5.9	0.4	1.5	2.2	C1
101210090452.44	41.4178	44.4568	0	1.5	10	134	5.3	0.4	1.4	2.1	C1
101210121024.51	42.556	43.5052	9.48	1	7	227	5.8	0	0.7	0.5	C1
101210135055.88	42.5643	43.4538	11.23	1.2	8	175	2.9	0.2	2.3	2	C1
101210152920.21	40.4782	46.4572	39.51	2.5	8	333	141.4	0.2	6.2	4.7	D1
101211034936.70	42.4443	45.0107	13.27	1.6	12	252	43.9	0.2	1.4	2.2	C1
101211065238.77	42.5007	43.513	12.3	1.8	7	154	11.1	0.1	1.3	2.1	C1
101211101101.62	41.4355	44.4362	0	1.8	13	108	6.2	0.2	1.1	2	B1
101211165300.92	41.162	43.8715	15.12	1.5	8	231	42	0.1	1.1	1	C1
101211183918.85	42.5802	43.6457	19.91	1.3	9	177	30	0.4	2.7	3.4	C1
101211193042.42	42.6253	43.5535	15.01	0.9	9	188	9.2	0.3	2.3	2.4	D1
101211205945.04	42.5255	43.5272	12.75	1.1	10	196	9.5	0.1	1.4	1.6	C1
101211212814.73	41.3017	44.0673	15.86	1.7	15	203	27.9	0.2	1	0.9	C1
101212090258.19	41.4402	44.4047	0	1.8	14	83	6.6	0.2	1	1.5	B1
101212152659.30	42.5508	43.4675	10.94	0	7	189	4.6	0.1	2.1	1.8	C1
101212164326.46	42.5363	43.5545	14.96	0.8	7	238	10.3	0.2	2.9	2.6	D1
101212170852.42	41.635	43.306	16.73	1.1	7	190	43.1	0.1	1.7	2.5	C1
101212210704.97	42.9903	45.388	8.09	3	22	145	44.3	0.4	2.3	2.8	C1
101212213751.24	42.5693	43.462	11.89	0.5	6	192	2.5	0	0.4	0.3	C1
101212215118.36	42.5038	43.5652	9.97	0.7	7	230	13.4	0	0.8	0.4	C1
101212222139.34	42.5217	43.6055	9.73	1.3	10	249	14.7	0.2	2	1.2	C1
101212225856.00	42.5002	43.6423	10.97	3.1	29	60	18.6	0.2	0.5	1.2	B1
101213011705.05	42.5495	43.551	16.9	0.6	6	244	9.3	0.2	2.9	2.9	D1
101213023220.46	42.5127	43.5637	7.42	0.6	7	232	12.6	0	0.8	1.6	C1
101213095833.80	42.5842	43.5195	13.24	1.3	7	250	5.6	0.1	2.3	1.5	C1
101213105349.47	42.5518	43.4972	10.81	1.2	7	218	5.7	0.1	1.7	1.3	C1
101213132425.72	42.565	43.5525	9.01	1.8	7	251	8.7	0.1	2.1	1.4	C1
101213203340.08	42.3973	42.6372	19.11	1.4	7	316	43.2	0.2	3.8	3.2	D1
101213221136.82	41.4372	44.0942	15.41	1.4	11	156	12.7	0.2	1	1	C1
101214000200.79	41.239	43.9592	11.43	1.8	21	127	30.4	0.1	0.4	1.5	C1
101214022938.48	41.2343	43.965	9.95	2	24	128	30.9	0.2	0.6	1.7	C1
101214131802.34	41.4318	44.4257	0	2	22	100	5.7	0.3	0.6	0.8	C1
101214135017.67	41.0298	43.3185	12.23	1.9	10	289	35.1	0.2	2.8	2.6	D1
101214162823.87	41.8968	45.9313	22.7	2.3	13	285	67.9	0.2	1.7	2.4	C1
101214175749.46	42.9245	45.9397	16.5	2.1	17	195	73.6	0.5	2.8	3.7	D1
101214181402.36	41.4438	44.0987	17.11	1.6	14	155	11.9	0.2	1	0.9	C1
101214192108.18	42.4778	43.4105	12.11	0.6	7	148	13	0.1	1.3	2.6	C1
101214211618.16	42.4827	43.5577	10.43	0.8	6	221	14.8	0.1	1.9	2.3	C1
101215073036.72	42.3688	45.173	13.83	2	14	250	49.7	0.2	1.4	2	C1
101215134738.97	41.4363	44.4052	0	1.8	16	96	6.2	0.2	1	1.9	B1
101215142121.68	43.23	45.7193	7.03	2.7	23	223	104.8	0.3	2	2.4	D1
101215145257.75	43.06	46.049	15.78	2.6	24	212	72	0.3	2.2	2.3	D1
101215164424.65	42.5305	43.5887	11.86	1	7	247	13	0.1	1.6	1.8	C1
101215172935.73	42.485	43.4538	18.73	0.7	6	171	11.7	0.1	2.4	2.3	C1
101215211148.45	42.592	43.4538	12.75	1	7	240	0.2	0.2	3.1	2.1	D1
101215212420.32	42.592	43.489	13.44	0.5	8	247	3	0.2	2.8	1.9	D1
101215213132.07	41.428	43.7722	9.18	1.6	13	151	23.3	0.1	1.2	2.5	C1
101215220728.59	42.5715	43.5722	7.07	0.6	7	256	10.1	0.1	2.1	3.4	C1
101216035909.17	42.5688	43.417	10.34	0.7	6	140	3.8	0	1.1	1	C1
101216041445.06	42.4883	43.4538	13.12	0.8	6	171	11.3	0	0.7	0.9	B1
101216042018.97	42.5022	43.5862	9.18	0.7	6	237	14.7	0.1	1.1	1.3	C1
101216042738.93	42.4893	43.3752	13.29	0.4	6	178	12.9	0	1.1	1.9	C1
101216150043.14	41.325	44.023	14.44	1.6	9	176	26.2	0.1	1.3	2.5	C1
101216223932.82	42.4582	43.3517	9.49	0.3	6	135	16.9	0	0.6	1.3	B1
101216234239.70	42.4538	43.6912	7.84	0.7	7	258	24.8	0	0.5	1.8	C1
101217000458.58	42.5242	43.5742	10.66	0.5	7	240	12.4	0.1	1.8	1.8	C1
101217032812.75	42.5602	43.494	12.06	0.5	6	222	4.8	0	0.8	0.4	C1
101217045147.82	41.3605	43.9923	17.01	1.5	15	166	23.5	0.2	1	1.3	C1
101217054225.97	42.5172	43.536	8.76	1.3	7	222	10.7	0	0.9	1	C1
101217054644.38	41.362	43.994	18.09	2	18	165	23.3	0.2	0.9	0.9	C1
101217121609.85	40.396	45.6715	20.52	       	10	178	25.6	0.4	2.5	4.1	C1
101217134256.35	41.3902	43.9443	11.62	1.8	17	157	22.9	0.1	0.5	1.2	B1
101217141924.55	42.4382	43.7353	13.16	1.5	8	183	28.8	0	0.9	1.9	C1
101217151130.60	42.6173	43.5698	16.92	0.4	6	267	10.1	0	1.5	0.9	C1
101217172522.05	42.5615	43.4873	11.26	0.7	6	218	4.3	0	0.7	0.4	C1
101217191325.53	41.2063	43.8087	15.65	2	17	118	18.8	0.2	1	0.9	B1
101217192844.85	42.5632	43.4823	11.26	0.7	6	215	3.9	0	0.3	0.1	C1
101218012240.16	42.57	43.4797	12.31	0.6	6	220	3.2	0	0.9	0.5	C1
101218012544.71	42.56	43.4713	11.4	0.5	6	199	3.7	0	0.6	0.4	C1
101218020551.71	42.5555	43.4345	10.2	0.8	7	149	4.1	0	0.2	0.2	B1
101218033442.34	42.5133	43.5253	10.33	0.9	7	215	10.4	0	0.7	0.7	C1
101218033640.30	42.5307	43.6067	12.88	0.6	6	253	14.3	0	1	0.8	C1
101218052030.19	42.85	41.3542	16.96	2.5	12	287	61.5	0.2	2.1	1.4	C1
101218053442.34	42.5133	43.5253	10.33	0.9	7	215	10.4	0	0.7	0.7	C1
101218094144.81	41.4105	44.4398	0	1.7	18	126	3.8	0.4	1.3	1.9	C1
101218120253.86	42.6565	43.265	11.05	0.9	7	262	2.5	0	0.5	0.3	C1
101218145756.23	41.4312	44.0973	11.99	2	21	144	13.3	0.1	0.5	0.8	C1
101218220755.29	42.515	43.5255	7.24	0.6	6	216	10.3	0.1	1.1	1.4	C1
101219031727.98	42.5065	43.4715	9.25	0.4	6	183	9.4	0	1.3	1.5	C1
101219042528.87	41.347	43.9322	14.66	1.3	7	167	27.3	0	0.9	2	B1
101219102251.42	42.5583	43.4587	10.15	0.7	6	181	3.6	0	0.9	0.6	C1
101219145234.14	42.5743	43.4948	11.72	0.9	7	240	3.9	0.1	1.7	1	C1
101219215744.52	42.6313	43.4473	9.15	0.7	6	259	4.6	0	0.6	0.5	C1
101219222134.45	41.4675	44.23	12.9	2.3	27	57	13.2	0.2	0.6	0.8	B1
101219232438.68	42.5725	43.4538	11.5	1	7	176	2	0	1.2	0.8	C1
101219234134.55	42.5712	43.452	11.65	0.6	6	172	2.1	0	0.4	0.3	B1
101220015306.22	41.5517	43.9722	17.81	1	7	208	12.1	0.2	5.4	1.6	D1
101220015557.02	40.9583	44.0393	23.79	1.5	14	166	50.3	0.2	1	2	C1
101220023531.66	42.5585	43.4088	7.4	0.4	6	147	5	0	0.7	1	B1
101220071346.36	42.44	46.22	21.14	2.3	17	137	61.7	0.3	1.5	3.5	D1
101220073932.43	42.565	43.5305	9.14	1.5	7	247	7	0.1	1.9	1.1	C1
101220130947.13	41.4352	44.4028	0	1.7	15	84	6.1	0.1	0.7	1.1	B1
101220150412.56	42.5258	43.5118	10.07	0.5	6	213	8.7	0	0.7	0.5	C1
101220231355.90	41.4703	44.018	13.46	1.2	6	166	12.1	0.1	2.8	1.4	C1
101221020418.07	42.532	43.4438	8.21	1.1	7	164	6.5	0	0.6	0.8	B1
101221025716.16	42.4908	43.5147	10.53	0.8	6	204	12.2	0	0.5	0.5	C1
101221051333.61	42.5423	43.5447	11.78	0.9	6	237	9.3	0	0.8	0.5	C1
101221123644.17	42.5475	43.4442	10.04	1.6	7	163	4.8	0	0.8	0.8	B1
101221134250.20	41.422	44.4613	0	1.5	11	133	5.9	0.3	0.8	1.4	C1
101221163638.25	42.509	43.528	7.95	0.6	6	215	11	0	0.7	0.8	C1
101221225930.91	42.5843	43.4287	13.24	1.3	7	131	2	0	0.5	0.4	B1
101222001524.33	42.5088	43.5057	10.09	0.9	7	204	10.1	0	1.2	1.2	C1
101222024916.89	42.5878	43.4333	12.53	0.7	7	142	1.6	0	0.3	0.2	B1
101222040820.79	42.583	43.4355	12.56	1.1	7	120	1.6	0	0.3	0.2	B1
101222042338.58	42.5968	43.4538	13.63	1.7	7	242	0.7	0	0.8	0.6	C1
101222043013.67	42.5118	43.3965	9.65	0.3	5	244	9.8	0	1.8	1.8	C1
101222192511.72	42.509	43.4755	11.85	1.1	5	186	9.2	0	1.6	2.5	C1
101223033815.87	42.5458	43.2592	12.16	1	6	180	10.5	0	0.3	0.5	C1
101223102302.87	42.4827	43.2868	13.83	0.8	8	139	12.9	0.1	1	1.9	B1
101223112744.70	42.5288	43.4242	8.33	1.3	6	151	7.2	0	0.7	1	B1
101223144415.58	42.5813	43.4325	12.36	1.7	6	130	1.9	0	0.4	0.3	B1
101223195519.06	42.5613	43.4508	10.69	0.6	6	170	3.2	0	0.8	0.6	B1
101223213156.32	41.8755	43.2695	4.91	1.1	9	234	40.8	0	0.8	0.8	C1
101223214722.60	42.4993	43.6082	7.03	1.2	7	243	16.3	0	0.5	1.6	C1
101224011211.51	43.506	44.6442	22.73	2.1	7	322	140.7	0.1	2.2	2.7	C1
101224033750.77	42.5553	43.532	9.15	1.4	7	240	7.6	0	0.6	0.5	C1
101224061012.54	42.5655	43.4538	11.47	1.1	6	175	2.8	0	0.4	0.3	B1
101224095910.93	42.5143	43.3247	14.45	1.3	5	167	14.7	0	0.8	0.9	C1
101224112144.52	41.4268	44.4698	0	1.4	8	134	6.8	0.2	0.7	1.2	B1
101224141438.99	42.518	43.4538	6.79	1.1	6	172	8	0	0.5	0.9	B1
101224214723.27	42.3923	43.0842	16.44	1	7	255	14.7	0	1.1	1.2	C1
101225011623.01	42.6538	43.2398	12.83	0.6	5	256	4.3	0	1.6	1	C1
101225075553.17	41.8352	45.9035	24.27	2.7	20	252	61.5	0.3	1.5	1.2	C1
101225141750.55	42.5628	43.4367	10.31	1.4	6	148	3.3	0	0.6	0.5	B1
101225143152.83	41.4348	44.4327	0	2.2	12	105	6.1	0.1	0.6	1.1	B1
101225174851.98	42.5773	41.8685	11.9	2.3	10	287	23.6	0.2	2.9	2.4	D1
101225214217.01	42.5528	43.4203	8.98	0.9	7	136	4.9	0	0.8	0.8	B1
101226021027.58	41.3973	44.0982	16.12	2.6	30	44	17	0.2	0.6	0.8	B1
101226075237.58	42.5433	43.437	8.66	1.2	7	156	5.4	0	0.6	0.6	B1
101226092516.14	41.4287	44.442	0	1.4	8	115	5.7	0.1	0.4	0.7	B1
101226112031.44	42.4918	43.5943	8.58	1.1	6	237	16	0	0.7	1.1	C1
101226121738.33	42.5345	43.5502	9.18	1.6	5	236	10.2	0	1.3	1.6	C1
101226132005.72	42.5625	43.4865	8.05	0.7	6	218	4.2	0	0.9	0.5	C1
101226155113.45	42.4965	43.493	8.33	1.1	7	194	10.9	0	0.5	0.8	C1
101226160632.29	42.5107	43.5682	6.32	1.3	7	233	13	0	0.5	1.3	C1
101226204252.39	42.5145	43.5818	8.72	1	7	239	13.6	0	0.7	0.9	C1
101226214724.08	42.5205	43.5417	6.9	0.7	7	226	10.7	0	0.6	1	C1
101227081603.54	42.4425	43.4982	4.89	0.6	7	189	16.9	0.1	0.6	0.6	C1
101227210723.72	40.9448	44.341	17.36	1.7	14	243	69.8	0.2	1.2	1.2	C1
101228050444.47	42.496	43.5275	11.72	0.7	5	211	12.2	0	0.9	1.6	C1
101228054110.72	42.3968	43.8087	5.86	2.2	20	136	32.8	0.1	0.5	1.1	C1
101228063917.58	42.4933	43.5758	7.74	1.1	6	231	14.8	0	0.3	0.6	C1
101228110050.87	42.5308	46.3578	32.32	2	9	301	145.1	0.1	2.4	2.2	C1
101228211104.93	42.774	44.4548	23.86	1.5	12	251	34.4	0.2	1.5	2.5	C1
101228234608.63	42.8023	43.2637	11.43	1.1	7	308	17.8	0	1.1	1.9	C1
101229001059.38	42.5283	43.2258	17.91	0.5	6	192	7.4	0	0.4	0.4	C1
101229094226.41	41.3318	45.3507	26.84	2.4	10	275	13.3	0.1	1.9	1	C1
101229194924.37	43.2177	43.619	15.67	1.8	10	293	69.2	0.1	1.8	2	C1
101229221843.58	42.517	43.5695	9.17	0.8	8	236	12.6	0	0.6	0.5	C1
101230185404.99	42.4605	42.749	12.07	1.8	5	347	32.5	0.1	0.2	0.9	C1
101230223123.67	42.5537	43.5042	7.86	0.6	6	224	5.9	0	0.5	0.3	C1
101231005132.47	42.5113	43.6637	8.25	0.8	8	261	19.5	0	1	1	C1
101231025916.32	42.537	43.4257	9.74	0.6	6	148	6.3	0	0.7	0.7	B1
101231154757.12	42.5493	43.4957	12.04	1.1	7	215	5.8	0	0.5	0.4	C1
101231182605.54	42.5732	43.541	13.21	1.2	6	251	7.5	0.1	1.7	1.3	C1
101231202455.73	42.4932	43.4995	15.51	1.7	6	222	24	0	1	2.6	C1
101231212350.42	42.6898	43.2788	10.49	1.6	5	276	5.2	0	1.1	0.8	C1
101231212417.86	42.6602	43.2685	11.15	1.8	7	263	2.5	0	1	0.6	C1
101231222727.81	42.6683	43.272	10.88	1.6	7	267	3.1	0	0.6	0.4	C1
101231223111.27	42.5432	43.4648	9.98	0.7	6	184	5.3	0	2.6	2	D1
101008165717.47	43.0708	46.6182	9.27	       	6	318	20.1	0.2	3.3	3.3	D1
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      在线免费观看视频黄| 污污网站免费看| 国产aaaaa毛片| 黄色一级片国产| www.xxx亚洲| 先锋影音男人资源| 国产视频一区二区视频| 国产一级做a爰片久久毛片男| 色哟哟精品视频| 日韩日韩日韩日韩日韩| 日本高清免费观看| 无码少妇一区二区三区芒果| 欧美日韩视频免费| 91视频这里只有精品| 日本黄网站免费| 国产资源在线免费观看| 亚洲综合伊人久久| 日本爱爱免费视频| 欧美在线一区视频| 日本特黄在线观看| 中文字幕视频三区| 午夜精品在线免费观看| 丁香花在线影院观看在线播放| 黄瓜视频免费观看在线观看www| 国产xxxx振车| 可以免费看的黄色网址| 簧片在线免费看| 亚洲人成色77777| www.国产在线视频| 麻豆映画在线观看| 国产精欧美一区二区三区白种人| 国产v片免费观看| 日韩av.com| 国产三级三级三级看三级| 一二三在线视频| 中文字幕精品在线播放| 久久精品久久99| 亚洲精品永久视频| 亚洲欧美日韩三级| 91网址在线播放| 五月天亚洲视频| 日批视频在线免费看| 免费欧美一级视频| 国产精品va无码一区二区| 被灌满精子的波多野结衣| 亚洲自拍第三页| 成人高清在线观看视频| 伊人成人免费视频| 大桥未久一区二区| 国产欧美自拍视频| 精品人妻人人做人人爽| 裸体裸乳免费看| 日本美女爱爱视频| 国产小视频免费| 黄色一级片黄色| heyzo亚洲| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕 | 国产精品一二三在线观看| 久久久久久久久久一区| 在线观看日本www| 日本一区二区三区四区五区六区| 91香蕉视频免费看| 日本特级黄色大片| www.av91| 激情五月开心婷婷| 日韩av片网站| 国产在线视频三区| 欧美亚洲黄色片| 国产亚洲天堂网| 男人搞女人网站| 亚洲综合在线一区二区| 日韩精品久久一区二区| 丁香六月激情婷婷| 成人一区二区免费视频| 日本爱爱免费视频| av动漫免费观看| 欧美黑人在线观看| 免费黄色福利视频| 91av视频免费观看| 色婷婷777777仙踪林| 99在线观看视频免费| 男人女人黄一级| 日韩第一页在线观看| 欧美中日韩在线| 久久久久久三级| 亚洲人视频在线| 糖心vlog在线免费观看| 成人免费视频91| 中文字幕亚洲乱码| 日本女人高潮视频| 国产黄页在线观看| 不卡av免费在线| 久久最新免费视频| 国产一区二区三区播放| 日韩欧美视频网站| 加勒比av中文字幕| 国产无限制自拍| 做a视频在线观看| 国产精品久久..4399| 污片在线免费看| www.射射射| 中文字幕永久有效| 日韩小视频网站| 成年人三级黄色片| 久久国产精品网| 97人人模人人爽人人澡| 国产精品亚洲二区在线观看| 久久最新免费视频| 久久国产精品国产精品| 99久久免费观看| 91香蕉视频在线观看视频| 91专区在线观看| 91香蕉视频免费看| 国产婷婷一区二区三区| 久久精品久久99| 日韩中文字幕组| 无码av天堂一区二区三区| 午夜激情在线观看视频| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 999精品视频在线| 久久av综合网| 欧美在线a视频| 日韩激情免费视频| 丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒| 亚洲无在线观看| 激情小视频网站| 最近中文字幕免费mv| 日本在线视频www| eeuss中文| 国产一级做a爰片久久| 国产成人在线免费看| 成年丰满熟妇午夜免费视频| 欧美国产日韩在线视频| 午夜肉伦伦影院| 国产美女主播在线播放| 公共露出暴露狂另类av| 网站在线你懂的| 日本在线播放一区二区| 国产视频一区二区三区在线播放| 成人午夜精品久久久久久久蜜臀| 精品91一区二区三区| 亚洲综合123| 在线观看国产中文字幕| 日韩有码免费视频| av观看免费在线| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 欧美这里只有精品| 嫩草影院中文字幕| 人妻无码一区二区三区四区| 成人手机视频在线| 一起操在线视频| 精品综合久久久久| 黄色片免费网址| 亚洲欧美天堂在线| 国产一区一区三区| avove在线观看| 男女啪啪免费观看| www.夜夜爱| 欧美图片激情小说| www国产精品内射老熟女| 97超碰在线人人| 亚洲国产精品成人天堂| 日韩免费视频播放| 男人天堂网视频| 国内自拍视频一区| 亚洲xxx在线观看| www.久久久久久久久久久| 日韩欧美中文视频| 黄色片免费在线观看视频| 国产又粗又猛又爽又黄的网站| 欧美日韩理论片| 日本a在线天堂| 日本精品久久久久久久久久| 日韩欧美不卡在线| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97 | 在线播放免费视频| 免费黄频在线观看| 香蕉精品视频在线| 免费高清一区二区三区| 欧美日韩在线中文| 久草在在线视频| 超碰在线公开97| 亚洲欧美手机在线| 97在线免费视频观看| 国产二级片在线观看| 香蕉视频禁止18| 男女啪啪的视频| 欧美在线一区视频| 热久久精品免费视频| 日本三级福利片| 青青青青草视频| 麻豆av免费在线| www.久久av.com| 蜜臀av色欲a片无码精品一区 | 天天综合网日韩| 热久久最新网址| 91av在线免费播放| 国产精品夜夜夜爽张柏芝| 久久av综合网| 色婷婷综合网站|