国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2010-11
Contributed by TIF


Date	        Fi	La	depth	ML	NO	GAP	DMIN	RMS	ERH	ERZ	QM
101101030201.01	42.556	43.4623	11.28	2	11	185	3.9	0	0.5	0.6	C1
101101035841.94	42.6288	43.3105	13.15	1.1	9	156	2.4	0.1	1.2	1.1	C1
101101043259.07	42.5552	43.4695	11.15	1.3	7	194	4.2	0	0.7	0.5	C1
101101142925.04	40.8003	43.3038	11.07	2.4	17	223	69.5	0.2	1.2	1.4	C1
101101210014.68	42.5555	43.5255	7.76	1.5	9	237	7.2	0	0.5	0.5	C1
101102021052.27	42.6307	43.3347	12.34	1.5	11	184	4	0.1	1	1	C1
101102033455.51	42.3508	43.9608	15.46	1.7	11	188	40.2	0.3	1.5	2.3	C1
101102035246.94	41.5833	43.6898	6.75	1.1	9	107	25.3	0.1	1.6	4.7	C1
101102035540.06	42.5217	43.5138	7.56	1.1	9	212	9.2	0.1	1.1	1.5	C1
101102041340.15	42.5683	43.4508	11.57	1.3	8	169	2.5	0	0.9	0.7	B1
101102091651.74	41.412	43.9207	15.76	2.1	17	131	22.4	0.2	0.9	1	B1
101102130323.72	42.6133	43.3293	10.03	       	6	205	4.7	0	0.9	1	C1
101102143543.49	41.4318	44.4443	0	1.9	16	115	6.1	0.2	0.8	1.2	B1
101102161704.45	42.3362	43.082	0	1.9	14	90	7.4	0.1	0.6	0.9	B1
101102205424.24	42.5522	43.5127	14.86	0.8	5	263	6.5	0.1	0.8	0.5	C1
101102211635.12	42.5043	43.5142	9.32	0.4	5	301	10.8	0	1.7	1.4	C1
101103000426.46	42.5513	43.4915	10.1	1.5	9	213	5.4	0.1	1.1	0.9	C1
101103001548.91	41.2578	43.6087	12.08	1.4	15	105	19.5	0.2	0.7	1.6	B1
101103021218.36	41.316	44.0672	12.87	1.6	16	179	26.3	0.2	0.8	1.4	C1
101103030105.99	42.5443	43.4918	9.12	1.1	7	209	6.1	0	0.6	0.5	C1
101103033224.93	42.5405	43.5143	14.31	0.7	7	222	7.5	0.1	2.1	2	C1
101103042009.14	41.6222	44.3547	19.13	1.6	12	153	21.4	0.1	0.8	0.7	C1
101103051445.17	42.5483	43.4538	10.17	1.7	7	173	4.7	0.2	2.9	2.4	C1
101103083446.16	42.5585	43.5723	7.98	1.6	9	253	10.5	0.1	1.4	1.7	C1
101103105354.91	42.3135	43.997	12.54	1.6	8	229	41.4	0.1	0.7	1.9	C1
101103185844.37	42.5127	43.4645	8.31	1.1	11	179	8.7	0.1	0.9	1.3	B1
101103210854.36	41.3792	43.971	15.95	1.5	15	162	22.5	0.2	0.7	0.8	C1
101104014737.84	42.5527	43.4187	6.87	0.7	7	134	5	0.1	1	1.5	B1
101104040145.66	42.0013	44.0462	16.14	       	5	214	48.1	0	1.9	2.7	C1
101104070535.52	42.5263	43.4318	13.21	0.9	5	155	7.3	0	0.6	0.5	C1
101104072543.45	42.4695	44.803	22.7	2.6	25	195	57.4	0.2	0.9	1.3	C1
101104120929.61	41.3832	44.4943	0	1.6	8	184	6.6	0.1	0.9	1	C1
101104132035.04	41.4432	44.404	0	1.3	8	124	6.9	0.1	0.7	1.5	B1
101104204401.73	42.5612	43.4212	9.88	1.1	10	130	4.1	0	0.6	0.6	B1
101104205415.04	42.5778	43.439	10.57	1.1	7	133	1.8	0	1	0.8	B1
101104213048.05	42.5597	43.4128	9.4	1.4	11	124	4.7	0	0.7	0.7	B1
101104215623.43	42.5683	43.4307	10.69	0.1	9	134	3	0.1	0.7	0.7	B1
101105000838.69	42.814	43.2177	12	1.4	10	303	19.8	0	0.4	0.7	C1
101105004059.38	42.5047	43.4818	8.09	0.1	5	189	9.8	0	0.1	0.2	C1
101105011537.04	42.5638	43.4268	10.14	0.8	9	134	3.6	0	0.7	0.8	B1
101105041429.54	42.493	43.615	14.69	2.2	21	179	17.2	0.1	0.5	0.7	C1
101105102110.00	42.4652	43.2698	8.74	2.5	9	98	12.4	0	0.5	1.1	B1
101105134542.48	42.3125	42.99	0	       	5	172	4.3	0.2	0.7	0.6	C1
101105173610.23	41.457	44.0392	13.85	1.5	7	173	12.2	0.1	1.1	1.3	C1
101105195341.24	42.5642	43.4662	11.21	1.3	10	195	3.1	0.1	0.8	0.8	C1
101106055613.17	42.51	43.8628	11.59	       	5	303	45.2	0	2.5	2	D1
101106062916.32	42.5125	43.457	8.31	1	6	174	8.7	0.1	1.7	2.3	C1
101106073627.12	42.4248	43.919	19.13	       	5	149	41.7	0	1.5	4	C1
101106131429.94	41.3718	44.4498	5.49	1.7	13	190	3.1	0.1	0.6	0.3	C1
101106155559.65	41.8388	45.1937	21.79	2.2	22	188	33.5	0.2	0.9	1.2	C1
101106163928.57	42.1932	42.6742	19.75	2.2	23	99	31.7	0.2	0.6	0.8	B1
101106223917.24	42.5813	43.476	14.22	1.7	16	191	2.2	0.1	0.9	0.6	C1
101106232115.12	42.526	43.5318	11.26	1	9	223	9.7	0.1	1.1	1.2	C1
101106232744.57	42.4515	43.8682	6.96	0.9	10	234	37.5	0.1	0.9	1.3	C1
101107011646.40	42.6453	43.3287	11.36	0.3	5	214	3.2	0	1.5	1.3	C1
101107061556.95	42.55	43.4538	10.78	2.3	7	241	4.5	0	0.8	0.7	C1
101107065021.35	42.552	43.4397	9.71	1.2	8	157	4.4	0	0.8	0.7	B1
101107151552.03	43.3517	46.1917	21.54	2.3	19	268	40.1	0.2	1.8	2.2	C1
101107153856.41	43.2488	46.0905	9.69	2.4	22	204	47.3	0.2	1.5	2	C1
101107200926.91	41.5418	43.526	8.42	0.8	12	101	14.9	0.1	0.7	1.4	B1
101107231004.65	42.3915	42.951	0	       	5	218	5.8	0	0.4	0.8	C1
101108024448.39	41.5353	43.4807	9.41	1.6	18	118	13.9	0.1	0.5	0.7	B1
101108053536.01	42.5245	43.4538	6.78	0.9	6	172	7.3	0	0.7	1.2	B1
101108085106.39	43.2798	46.1132	22.25	3	29	187	65.6	0.3	1.5	1.9	C1
101108213508.63	42.5397	43.4758	11.06	2	11	193	6	0	0.5	0.7	C1
101108220334.54	42.5333	43.4488	9.73	0.9	7	168	6.3	0.1	1.6	1.6	C1
101108222123.89	41.4212	43.7647	15.87	1.6	25	130	22.3	0.2	0.6	0.8	B1
101108225447.19	41.862	45.0895	23.44	       	7	284	83.9	0.1	1.3	1.4	C1
101108233844.03	41.389	43.6953	17.15	0.3	8	147	16	0	0.9	0.6	B1
101109003652.16	42.5167	43.5713	12.23	0.6	9	236	12.8	0	0.6	0.8	C1
101109004600.21	42.5528	43.481	10.89	1.4	7	205	4.8	0.1	1.7	1.2	C1
101109034755.35	41.8038	43.942	13.8	1.8	22	88	31.7	0.2	0.5	1.6	C1
101109150148.58	42.927	41.7788	4.71	1.5	10	300	33.5	0	1.1	1.2	C1
101109180332.77	42.4298	43.4113	8.92	1.1	9	203	18.1	0	0.9	1.4	C1
101109200553.53	42.429	43.567	11.18	2.3	29	115	20.2	0.2	0.5	1.1	B1
101109230348.29	42.5258	43.52	13.13	1.3	13	133	9.1	0.1	0.8	1.3	B1
101109233338.54	42.3178	43.0735	0	       	5	186	7.5	0	0.8	1.8	C1
101110030008.08	41.1453	44.1135	16.7	1.3	19	213	44.9	0.2	1	1	C1
101110044907.79	42.5188	43.495	10.74	0.9	7	200	8.7	0	1.1	1	C1
101110073046.94	42.5638	43.3945	6.94	0.9	7	108	5.6	0	0.3	0.4	B1
101110085253.42	42.5663	43.3822	5.65	1	5	190	6.3	0	0.5	0.9	C1
101110101216.18	42.5152	43.5243	12.01	1	9	215	10.2	0	0.9	0.9	C1
101110122130.65	42.5363	43.4618	9.65	1.1	9	180	6	0.1	1.4	1.5	C1
101110170152.34	42.5163	43.536	10.25	0.6	9	222	10.7	0.1	1.6	1.8	C1
101110173335.61	42.5365	43.4538	13.67	1.2	9	173	6	0.1	0.7	0.8	B1
101110185920.71	42.4145	43.4353	4.82	0	5	160	19.6	0	1.3	0.5	C1
101110191735.83	42.5112	43.5458	7.86	0.4	5	224	11.7	0	0.1	0.2	C1
101110204319.93	43.1627	41.6483	10.45	3	16	294	60.8	0.2	1.5	1.1	C1
101110213051.43	42.5637	43.4498	11.76	1.7	10	168	3	0	0.5	0.6	B1
101110223438.51	42.5105	43.5457	8.71	0.7	8	224	11.7	0.1	0.7	1.1	C1
101110234218.98	42.559	43.4538	11.46	1	7	174	3.5	0	0.8	0.7	B1
101111093714.24	41.4393	44.4168	0	1.4	7	132	6.4	0.1	1.3	2	B1
101111101849.13	42.5992	43.4538	13.53	1.3	8	243	1	0.1	1.1	0.7	C1
101111105311.55	42.602	43.4775	13.71	1.4	10	249	2.5	0.2	2.2	1.5	C1
101111105729.71	42.616	43.4852	14.88	1.4	9	255	3.9	0.2	2.4	1.5	C1
101111223433.40	42.6453	43.2623	13.44	1.7	11	239	2.3	0.2	1.7	1.4	C1
101111223858.88	42.6665	43.2447	13.2	0.8	9	266	4.5	0.2	1.9	1.3	C1
101111224103.07	42.6843	43.2517	14.88	0.5	9	273	5.5	0.2	1.9	1.1	C1
101111225954.04	42.6778	43.2795	10.76	0.3	7	271	3.9	0	1.1	0.7	C1
101111232751.29	42.6897	43.2758	11.05	0.5	7	277	5.2	0	0.9	0.5	C1
101111232919.76	42.6453	43.27	12.16	1	9	239	1.6	0.2	2.3	1.8	C1
101111235737.77	42.6872	43.2792	10.65	0.6	7	276	4.9	0.1	1.7	1	C1
101111235900.44	42.6763	43.2735	10.86	0.2	7	271	3.9	0	1	0.6	C1
101112000124.47	42.5538	43.544	9.94	0.6	8	244	8.6	0.2	2.2	1	C1
101112010312.24	42.2255	45.9435	13.86	2.2	12	288	98.2	0.3	2.2	1.9	D1
101112012353.08	42.6728	43.2735	11.09	0.5	8	269	3.5	0	0.7	0.4	C1
101112012531.22	42.6822	43.2797	10.96	0.7	7	273	4.4	0.1	1.4	0.8	C1
101112013229.69	42.6778	43.271	11.22	1.3	7	272	4.1	0	0.8	0.5	C1
101112013922.63	42.6667	43.2705	10.12	0.3	6	266	3	0	1	0.5	C1
101112015424.10	42.6712	43.281	9.41	0.4	6	268	3.1	0	0.9	0.5	C1
101112015552.07	42.6902	43.2795	10.78	0.6	6	277	5.2	0.1	1.7	0.9	C1
101112015624.14	42.6668	43.2915	9.57	0.3	6	266	2.6	0.1	2.5	1.5	D1
101112015957.46	42.6853	43.2662	13.9	2.1	11	255	5	0.3	2.4	1.5	D1
101112020123.73	42.6242	43.2915	10.46	1	10	130	2.2	0.3	2.4	2.7	C1
101112020303.67	42.6453	43.2643	12.22	1.1	9	239	2.1	0.2	2.2	1.7	C1
101112020524.57	42.6235	43.2988	13.99	1.2	9	125	2.4	0.2	1.9	1.7	B1
101112020603.21	42.6738	43.276	10.95	0.6	8	270	3.5	0	0.3	0.2	C1
101112020820.93	42.6678	43.2762	10.2	0.1	6	267	2.9	0	1.2	0.7	C1
101112021137.65	42.7183	43.2678	6.78	0.4	6	288	8.5	0.1	2.8	3.2	D1
101112021317.36	42.6817	43.279	10.71	0.8	7	273	4.3	0	0.8	0.5	C1
101112021422.26	42.6695	43.2747	11.07	0.8	7	268	3.1	0	1	0.6	C1
101112022121.32	42.6373	43.2698	7.79	0.3	8	208	1.8	0.1	1.2	0.9	C1
101112022240.45	42.6857	43.277	11.22	0.9	7	275	4.8	0.1	1.5	0.9	C1
101112022604.68	42.6815	43.2788	11.15	0.8	7	273	4.3	0	0.9	0.5	C1
101112023612.31	42.6642	43.2668	13.96	0.6	10	265	2.9	0.3	2.9	1.7	D1
101112024541.69	42.6743	43.2757	9.64	0.3	6	270	3.6	0.1	1.5	0.9	C1
101112025422.00	42.6815	43.2773	13.2	0.6	8	273	4.3	0.2	2.4	1.4	C1
101112030128.18	42.6453	43.2672	13.5	1.5	11	239	1.9	0.2	1.9	1.6	C1
101112030215.10	42.6897	43.2755	10.88	0.6	6	277	5.2	0	1.1	0.6	C1
101112030818.30	42.6458	43.258	13.66	1.8	11	241	2.6	0.2	1.6	1.3	C1
101112031341.55	42.6823	43.2802	11.19	0.5	8	274	4.4	0.1	1.1	0.7	C1
101112031922.73	41.4708	44.076	11.76	1.3	15	149	9.4	0.2	0.9	1	C1
101112032926.78	42.6948	43.2728	12.01	0.5	7	277	5.8	0.1	2.1	1.3	C1
101112032928.94	42.6697	43.2808	12.26	1.3	10	267	3	0.2	1.7	1.1	C1
101112033447.40	42.6723	43.2788	10.73	0.7	7	269	3.3	0.1	1.5	0.9	C1
101112040224.17	42.666	43.2915	9.76	0.7	7	265	2.5	0.1	1.7	1.1	C1
101112044659.86	42.6332	43.2595	11.21	0.6	7	207	2.8	0.2	2.5	1.9	C1
101112050542.27	42.6745	43.2665	11.77	0.7	6	270	3.9	0	0.9	0.5	C1
101112053042.65	42.6453	43.2732	11.4	0.7	7	240	1.4	0.1	1.9	1.4	C1
101112072036.78	42.6948	43.2857	12.01	0.6	8	279	5.7	0.1	1.6	1	C1
101112080311.22	42.667	43.2915	9.75	0.6	7	266	2.6	0	0.8	0.6	C1
101112085834.29	42.6672	43.2828	9.09	0.7	7	266	2.7	0.1	1.3	0.8	C1
101112093027.39	41.4252	44.4293	0	1.2	6	157	5	0	0.2	0.5	B1
101112134943.63	42.6453	43.267	12.04	1.9	9	239	1.9	0.2	1.9	1.5	C1
101112135001.22	42.6873	43.2753	13.71	1.6	10	276	5	0.2	1.8	1.2	C1
101112162526.85	42.5365	43.4438	11.64	0.7	6	164	6	0	0.6	0.8	B1
101112164908.88	41.2687	44.0558	14.97	1.2	8	190	31.7	0.3	2.1	2.6	D1
101112182507.25	42.6712	43.282	13.72	0.8	9	268	3.1	0.2	2.5	1.6	C1
101112195206.14	41.4368	44.098	13.85	1.4	16	142	12.7	0.3	1.1	1.2	C1
101112203559.55	42.632	43.2593	10.28	0.5	6	222	2.8	0	0.5	0.4	C1
101113130922.33	41.4392	44.4702	0	2	10	127	7.9	0.1	0.7	1.1	B1
101113165858.39	42.5307	43.543	12.69	1.3	8	231	10	0.2	2.8	2.6	D1
101113204525.56	41.266	43.8317	8.21	1	9	232	19.5	0.1	2	1.7	C1
101113220310.60	42.5307	43.5385	14.11	1.5	9	229	9.7	0.2	1.9	2.1	C1
101114010831.87	42.461	43.5107	7.46	0.4	7	196	15.1	0.1	1.6	2.5	C1
101114012115.64	42.4925	43.5128	7.66	0.4	6	203	12	0	1.6	1.7	C1
101114012337.24	42.4565	43.51	5.59	0.4	5	196	15.6	0.1	1.4	1.9	C1
101114144012.91	42.4842	43.4405	7.52	1	5	163	11.8	0.2	0.8	1.7	C1
101114144215.16	42.577	43.4877	13.17	1.5	11	239	3.3	0.2	1.7	1.6	C1
101114150100.18	42.5613	43.4753	11.57	1	7	205	3.7	0.1	1.4	1.1	C1
101116003127.80	42.5828	43.4672	12.57	1	12	230	1.5	0.2	1.5	1.4	C1
101116023913.44	42.5452	43.5178	11.89	0.9	10	226	7.4	0.2	1.7	1.8	C1
101116033716.24	41.9737	41.5277	8.07	2.1	9	320	109.5	0.1	2.5	3.5	C1
101116072951.99	42.4858	43.5093	4.51	1.2	8	200	12.5	0.2	2	1.4	C1
101116080238.11	41.4532	44.0902	11.71	1.7	18	137	11	0.2	0.7	2.1	C1
101116183324.52	42.4915	43.3002	13.35	1.9	12	102	13.7	0.2	1	2.5	B1
101116194131.08	42.5145	43.5673	10.27	1	10	234	12.7	0.1	1.3	1.9	C1
101117151310.79	42.5582	43.4642	12.55	1.3	11	188	3.7	0.2	1.3	1.5	C1
101117153653.41	42.576	43.4912	13.57	0.6	7	240	3.6	0.2	2	1.5	C1
101117204849.49	42.5697	43.538	11.52	0.6	7	250	7.4	0.2	3.4	2.3	D1
101117221930.19	42.5653	43.2755	11.85	0.1	6	165	8.8	0.1	2	3.3	C1
101118002114.43	42.6453	43.2642	9.71	0	6	239	2.1	0.1	2.3	1.8	C1
101118004638.46	42.5385	43.58	8.86	0.7	10	248	12	0.2	2.8	2.3	D1
101118140044.83	42.483	43.5793	9.14	0.3	8	229	15.9	0.2	2.6	2.6	D1
101118181622.63	42.5087	43.5388	11.71	1.6	12	220	11.5	0.2	1.4	2.1	C1
101118203716.40	42.4448	43.5347	8.23	0.3	8	205	17.5	0.1	1.1	2	C1
101119021354.33	42.4937	43.5358	11.26	2.1	23	125	12.8	0.2	0.6	1.1	B1
101119191214.54	42.5328	43.5607	13.06	0.3	11	239	11	0.1	0.9	1.2	C1
101119194316.26	42.5735	43.5632	7.5	2	9	255	9.3	0.1	1.3	1.3	C1
101119195657.00	41.6593	44.9143	21.98	2.1	27	141	14.9	0.2	0.6	0.5	C1
101119212306.74	41.4605	43.9917	10.08	2.2	33	80	14.4	0.1	0.4	0.8	B1
101119232528.28	42.5195	43.4683	13.77	2	28	104	8	0.3	0.8	0.9	C1
101120160506.56	42.5378	43.4648	5.57	1.2	8	116	5.9	0.2	1.6	2.3	B1
101120182441.90	41.434	44.0918	12.58	1.9	10	187	13.1	0.1	0.9	1.3	C1
101120202308.52	42.5287	43.5032	9.03	0.9	8	209	8	0.1	1.6	1.9	C1
101120232031.04	42.5785	43.5197	16.78	1	6	249	5.7	0.2	4.7	2.6	D1
101121155309.07	42.5348	43.542	14.83	2.2	30	91	9.6	0.2	0.5	0.6	B1
101121184956.09	42.5172	43.227	9.53	0.6	10	111	7.4	0.2	1.5	2	B1
101121231924.06	42.5288	43.5948	11.99	1	9	249	13.6	0.1	1.7	2.1	C1
101122150210.18	42.6952	42.3787	10.35	1.7	15	178	24.3	0.2	1.3	4	C1
101122155900.99	42.5817	43.4368	12.21	2	9	156	1.6	0.2	2.3	2.2	C1
101122170354.35	42.3328	43.0472	0	2.7	16	81	4.8	0.1	0.8	1.1	B1
101122233807.69	42.5445	43.5898	10.29	0.9	8	254	12.4	0.3	3.3	3.5	D1
101123000938.06	41.423	44.4825	16.65	1.9	20	143	7.3	0.2	0.9	1	C1
101123042827.68	42.592	43.4258	11.45	2.3	12	158	2.2	0.2	1.3	1.2	C1
101123043042.58	42.5832	43.4303	10.85	2.3	10	143	2	0.1	1.3	1.5	C1
101124090954.60	41.4277	44.4235	0	1.8	8	100	5.2	0.2	0.9	1.6	B1
101124215233.18	42.5712	43.4987	12.98	0.8	6	238	4.4	0.1	2.8	1.6	D1
101124221831.33	41.405	44.0553	9.79	1.4	11	160	16.9	0.2	1.3	1.3	C1
101125093546.51	42.5385	43.5712	7.57	1.2	8	245	11.3	0.2	2.4	4.4	C1
101125175831.28	42.726	41.809	13.07	1.9	19	266	22.5	0.2	1.3	1	C1
101126004821.61	40.9945	45.4177	18.44	1.9	14	262	50.8	0.4	4.6	4.4	D1
101126104813.33	41.421	44.4372	0	1.7	14	115	4.8	0.4	1.1	1.7	C1
101126105254.78	41.5762	43.9788	17.26	1.5	14	118	11.9	0.3	1.8	1.7	C1
101126154310.40	42.479	43.3942	3.82	0.7	8	140	13.3	0.4	3.1	3.5	C1
101126173907.30	41.3233	43.5933	18.96	1.5	10	130	6.6	0.2	1.5	0.9	B1
101127131831.65	42.5028	43.4477	4.42	1.5	8	210	9.7	0	0.8	0.6	C1
101127160854.30	42.5493	43.4748	10.14	0.8	5	196	4.9	0	0.1	0.2	C1
101127211240.68	42.563	43.4538	13.16	2.9	34	120	3	0.2	0.7	0.7	B1
101127212326.11	42.0425	46.0465	14.94	2.7	21	123	77.2	0.3	1.6	2	C1
101127224917.80	42.5722	43.4215	10.9	0.5	7	118	3.2	0.1	1.1	1.1	B1
101128173717.15	42.5555	43.4755	11.45	1.5	6	201	4.3	0	0.6	0.4	C1
101128204551.29	42.592	43.4937	13.91	1.1	9	282	3.4	0.3	3.1	2.1	D1
101129054113.77	42.5183	43.5203	8.2	2.3	14	190	9.8	0.2	1.1	1.4	C1
101129103110.50	41.0775	43.9762	9.93	1.6	14	145	37.9	0.3	0.8	3.5	C1
101129132058.02	41.4267	44.485	0	1.5	6	141	7.7	0.1	1.1	2.1	C1
101129225411.21	42.5185	43.4787	9.57	1.9	6	189	8.3	0.1	1.4	1.8	C1
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      一区二区成人网| 少妇激情一区二区三区| 男女曰b免费视频| 亚洲热在线视频| 亚洲中文字幕无码中文字| 日韩精品aaa| 激情六月丁香婷婷| 香蕉视频在线网址| 日本韩国欧美在线观看| 青青草视频国产| 一级黄色片国产| 国产精品动漫网站| 日韩精品在线中文字幕| 色婷婷.com| 国产视频在线视频| 国产二区视频在线| 国产精品美女在线播放| 日本一本在线视频| 天天碰免费视频| 国模吧无码一区二区三区| 黄色网址在线免费看| 国模私拍视频在线观看| 波多野结衣50连登视频| 亚洲36d大奶网| 男人透女人免费视频| 欧妇女乱妇女乱视频| 在线播放 亚洲| 国产一伦一伦一伦| 国产三级日本三级在线播放| 欧美日本视频在线观看| 800av在线免费观看| 欧美xxxx吸乳| 日日噜噜噜夜夜爽爽| 免费网站在线观看黄| 欧美美女性视频| 杨幂毛片午夜性生毛片| 成人在线观看a| 国产裸体舞一区二区三区| 草草久久久无码国产专区| 国产一区二区视频播放| 国产手机免费视频| 丝袜人妻一区二区三区| 免费看欧美一级片| 日本一本中文字幕| www.九色.com| 欧美精品久久久久久久久久久| 18黄暴禁片在线观看| 精品一二三四五区| www..com日韩| 北条麻妃在线视频观看| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 人妻内射一区二区在线视频 | 手机成人av在线| 一级黄色片在线免费观看| 手机免费看av网站| 黄色三级视频在线播放| 国产精品999.| 男人的天堂视频在线| 37pao成人国产永久免费视频| 久久精品视频在线观看免费| 波多野结衣免费观看| 男插女免费视频| 精品一二三四五区| 红桃av在线播放| 污色网站在线观看| 一级黄色大片儿| 黄色网在线视频| 大伊香蕉精品视频在线| 一本大道熟女人妻中文字幕在线 | r级无码视频在线观看| 老太脱裤让老头玩ⅹxxxx| 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘| 免费男同深夜夜行网站 | 被灌满精子的波多野结衣| 一二三四视频社区在线| 波多野结衣作品集| 一区二区三区国产好的精华液| 狠狠干视频网站| 国产精品沙发午睡系列| 高清一区在线观看| 男人的天堂视频在线| 97av视频在线观看| 久久久久久久久久一区| 成人国产在线看| 91黄色小网站| 91大神免费观看| 人人干视频在线| 天天爽人人爽夜夜爽| 老司机午夜网站| 青青青在线播放| 好色先生视频污| 爆乳熟妇一区二区三区霸乳| chinese少妇国语对白| 在线一区二区不卡| 97超碰青青草| 亚洲图片 自拍偷拍| 免费观看国产精品视频| 天天干天天玩天天操| 免费网站永久免费观看| 色悠悠久久综合网| 搞av.com| 午夜大片在线观看| 欧美日韩在线视频一区二区三区| 九九九久久久久久久| 青青草原成人网| 男女激烈动态图| 国产视频一区二区视频| 免费在线黄网站| 911福利视频| 欧美韩国日本在线| 黄网站色视频免费观看| 色www免费视频| 18岁网站在线观看| 欧美xxxx吸乳| 午夜免费看视频| 日本国产在线播放| 91嫩草国产丨精品入口麻豆| 91香蕉视频导航| 无码人妻精品一区二区三区在线 | 国产精品成人久久电影| 欧美又黄又嫩大片a级| 国产亚洲天堂网| 欧美乱做爰xxxⅹ久久久| 亚洲视频一二三四| 91看片就是不一样| 久久久久久久久久久99| 香蕉视频免费版| 一二三级黄色片| 日本免费观看网站| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 福利在线一区二区| 操bbb操bbb| 手机av在线网站| 色呦色呦色精品| 亚洲第一狼人区| 成年人免费大片| heyzo国产| 九一国产精品视频| 日韩一区二区高清视频| ijzzijzzij亚洲大全| 亚洲理论中文字幕| 欧美午夜精品理论片| 五月婷婷激情久久| 国产福利影院在线观看| 色诱视频在线观看| 欧洲av无码放荡人妇网站| 91九色国产ts另类人妖| 蜜臀av免费观看| 爱情岛论坛亚洲首页入口章节| 日韩视频免费在线播放| 国产精彩免费视频| 国产精品69页| 欧美日韩亚洲一二三| 日韩精品一区中文字幕| 97视频在线免费播放| 午夜精品久久久内射近拍高清| 干日本少妇首页| 日本成人黄色网| 亚洲成人av免费看| www.com黄色片| 午夜免费福利视频在线观看| 亚洲午夜激情影院| 久久精品国产精品亚洲精品色 | 国产精品一区二区免费在线观看| 超碰成人免费在线| xxxx18hd亚洲hd捆绑| 欧美日韩在线一| 99久久久无码国产精品6| 免费大片在线观看| 色国产在线视频| 欧美大片久久久| 天堂av在线中文| 日韩 欧美 视频| 青青艹视频在线| 亚洲天堂av线| 99热一区二区| 天天想你在线观看完整版电影免费| 欧美一级中文字幕| 男人的天堂狠狠干| 欧美日韩大尺度| 一级黄色片国产| 中国丰满熟妇xxxx性| 成人黄色片视频| 国产传媒免费观看| 日本高清视频免费在线观看| 国产69精品久久久久久久| www.国产区| 毛片毛片毛片毛片毛| 真人抽搐一进一出视频| 日日摸天天爽天天爽视频| 免费网站在线观看黄| 成人性生活视频免费看| 无码人妻精品一区二区三区66| 色偷偷中文字幕| 九色在线视频观看| 国产亚洲视频一区| av无码久久久久久不卡网站| 那种视频在线观看| 久久av喷吹av高潮av| 久久久久久久久久久视频|